单 位 | 招 聘(科)室 | 岗位类别 | 岗位 等级 | 招聘数量 | 要 求 | 其它要求 | 咨询电话 | ||||||||||
性别 | 年龄 | 学位 | 职称等级 | 执业资格 | 所学专业 | 地区范围 | 岗位要求 | 编制 | 现有 | 超缺 | |||||||
训练部 | 图书馆 | 图书 | 中级或初级 | 3 | 不限 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 教育学、管理学、医学、图书馆学、情报学等相关专业 | 不限 | 无 | 医学情报学专业优先 | 刘久明 023--68752602 | |||
教育技术中心 | 工程 | 初级 | 1 | 不限 | 28岁以下 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 教育技术、计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术等相关专业 | 不限 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
科研部 | 生物医学分析测试中心 | 实验 | 中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 生物医学相关专业 | 不限 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 孙 玮 023--68752352 |
基础部 | 外语教研室 | 高教 | 不限 | 1 | 不限 | 40岁以下 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 英语 | 不限 | 英语专业8级 | 有教学经验优先 | 范晓辉 023-68752221转808 | |||
医学英语教研室 | 实验 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 医学英语 | 不限 | 无 | 从事相关专业及具有教授经验经历者优先 | 詹小青 023-68752544 | ||||
人体解剖学教研室 | 高教 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 博士 | 不限 | 不限 | 生物学、医学、生物医学工程 | 不限 | 实验室 | 有科研成绩突出优先 | 朱楚洪 023-68752742 | ||||
组胚教研室 | 高教 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 不限 | 不限 | 生物医学 | 不限 | 实验室 | 有科研成绩突出优先 | 吴锡艳 023-6872229转805 | ||||
神经生物学教研室 | 实验 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 生物学、医学、生物工程 | 不限 | 无 | 有科研成绩突出优先 | 熊鹰 023-68752890 | ||||
细胞生物学教研室 | 实验 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 医学/生物学 | 不限 | 无 | 无 | 张 艺 023-68752264 | ||||
生物化学与分子生物学教研室 | 实验 | 不限 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 生物化学与分子生物学 | 不限 | 基本具备本专业的教学与科研能力 | 有医学背景者优先 | 何凤田 023-68752262 | ||||
预防医学院 | 军队流行病学教研室 | 高教 | 初级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 不限 | 医学 | 不限 | 无 | 临床医学、实验技术、预防医学基础、微生物与生物化学、无机化学、材料化学相关内容 | 国家全日制统编 | 无 | 科研成绩突出者优先 | 李亚斐023-68752287 |
环境卫生学教研室 | 实验 | 初级 | 1 | 不限 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 相应等级 | 不限 | 生物学、环境卫生学相关专业 | 不限 | 无 | 临床医学、实验技术、预防医学基础、医学生物学相关内容 | 国家全日制统编 | 无 | 科研成绩突出者优先 | 邱志群023-68752293 | |
卫生统计学教研室 | 高教 | 初级 | 1 | 女 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 不限 | 生物医学工程 | 不限 | 无 | 临床医学、实验技术、预防医学基础、生理、传染、微生物相关内容 | 国家全日制统编 | 无 | 科研成绩突出者优先 | 刘岭023-68752343 | |
热带医学研究所 | 高教 | 初级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 不限 | 预防医学、临床医学、微生物学、流行病学、病原生物学 | 不限 | 无 | 临床医学、实验技术、预防医学基础、生物技术、食品工程 | 国家全日制统编 | 无 | 科研成绩突出者优先 | 赵清023-68772159 | |
医学检验系(药学院) | 药物分析化学教研室 | 高教 | 初级 | 1 | 不限 | 28以下 | 博士 | 不限 | 不限 | 药物分析化学 | 不限 | 无 | 科研成绩突出者优先 | 张惠静 023-68752307 | |||
微生物与生化药学教研室 | 高教 | 初级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 不限 | 不限 | 生物技术、生物工程、药学 | 不限 | 无 | 科研成绩突出者优先 | 郭 刚 023-68752315 | ||||
药理学教研室 | 高教 | 初级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 不限 | 不限 | 药理学 | 不限 | 无 | 科研成绩突出者优先 | 陈晓红 023-68752266 | ||||
高原医学系 | 病理生理学与高原生理学教研室 | 实验 | 不限 | 3 | 不限 | 30以下 | 硕士及以上 | 相应等级 | 不限 | 生物医学相关专业 | 不限 | 无 | 男士优先 | 崔中来 023-68752347 | |||
生物医学工程与医学影像学院 | 计算机教研室 | 高教 | 不限 | 1 | 不限 | 不限 | 博士 | 相应等级 | 不限 | 计算机及相关专业 | 不限 | 无 | 具有博士学历,已发表国外SCI论文者优先录用 | 刘 毅 023-68771257 13883302900 | |||
护理学院 | 护理管理学教研室 | 高教 | 初级及以上 | 1 | 不限 | 35以下 | 硕士及以上 | 相应等级 | 护士职业资格 | 护理学、 护理管理学 | 不限 | 有两年以上临床工作经验;通过英语6级考试 | 具有一定文字功底;既往科研成绩突出者优先 | 王亚玲 023-68753370 | |||
野战护理学教研室 | 高教 | 初级及以上 | 1 | 不限 | 35以下 | 硕士及以上 | 相应等级 | 护士职业资格 | 护理学、 临床医学 | 不限 | 有两年以上临床工作经验或从事创伤研究;通过英语6级考试 | 有海外留学经历;既往科研成绩突出者优先 | |||||
第一附属医院 | 急诊科 | 医疗 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 临床医学 | 不限 | 无 | 023—68765711(廖非) | 男性优先 | 廖 非 023-68765711 | ||
泌尿外科 | 医疗 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 泌尿外科学 | 不限 | 无 | ||||||
烧伤科 | 医疗 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 烧伤医学 | 不限 | 无 | ||||||
野战手术麻醉科 | 医疗 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 麻醉学、临床医学 | 不限 | 无 | 科研成绩突出者优先 | |||||
第一附属医院 | 神经内科 | 医疗 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 神经内科学 | 不限 | 无 | 科研成绩突出者优先 | 廖 非 023-68765711 | |||
医技 | 不限 | 2 | 男士 | 36岁以下 | 硕士及以上 | 相应等级 | 相关资格证 | 电生理及康复治疗技师 | 不限 | 无 | |||||||
老年病特诊科 | 医疗 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 超声诊断 | 不限 | 无 | ||||||
男性 | 1 | 男士 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 放射介入 | 不限 | 无 | ||||||||
耳鼻咽喉科 | 医疗 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 耳鼻咽喉 | 不限 | 无 | 男性优先 | |||||
口腔科 | 医疗 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 口腔颌面外科 | 不限 | 无 | ||||||
病理科 | 医疗 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 病理学、病理诊断 | 不限 | 无 | 科研成绩突出者优先 | |||||
放射科 | 医疗 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 医学影像 | 不限 | 无 | ||||||
输血科 | 医疗 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 临床医学 | 不限 | 无 | ||||||
医技 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 相应等级 | 相关资格证 | 医学检验 | 不限 | 无 | |||||||
营养科 | 医疗 | 不限 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 营养学、临床医学 | 不限 | 无 | ||||||
第二附属医院 | 呼吸内科 | 医疗 | 初中级 | 1 | 不限 | 30岁以下 | 博士 | 相应等级 | 医师资格证 | 呼吸专业 | 不限 | 无 | 科研成绩突出者优先 | 张 渝 023-68755331 | |||
神经外科 | 医疗 | 初中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 医师资格证 | 神经外科学 | 不限 | 有国外留学经历和有高质量的SCI论著 | ||||||
医疗 | 初中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相应资格证 | 不限 | 无 | ||||||||
肿瘤科 | 医疗 | 初中级 | 3 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 医师资格证 | 1个技术、2个临床 | 不限 | 有国外留学经历和高质量的SCI论著 | ||||||
妇产科 | 医疗 | 初中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 医师资格证 | 妇产科学 | 不限 | 有临床工作经验者优先 | ||||||
眼科 | 医疗 | 初中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 医师资格证 | 眼科学 | 不限 | 有临床工作经验者优先 | ||||||
放射诊断科 | 医疗 | 初中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 医师资格证 | 影像学 | 不限 | 无 | ||||||
超声诊断科 | 医疗 | 初中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 医师资格证 | 超声医学 | 不限 | 既往有科研成绩突出优先 | ||||||
药剂科 | 药剂 | 初中级 | 1 | 不限 | 32以下 | 硕士及以上 | 相应等级 | 相关资格证 | 药学及相关专业 | 不限 | 第一作者或通讯作者发表SCI论著 | ||||||
康复理疗科 | 医疗 | 初中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 麻醉学、骨科学 | 不限 | 无 | ||||||
输血科 | 科研 | 初中级 | 1 | 女 | 30岁以下 | 博士 | 相应等级 | 相关资格证 | 生化、分子生物学 | 不限 | 本科室人员改转 | ||||||
消化内科 | 医疗 | 中级 | 1 | 女 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 相应等级 | 医师资格证 | 消化内科学 | 不限 | 本科室人员改转 | ||||||
第三附属医院 | 心内科 | 医疗 | 中级 | 1 | 男 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 心血管内科学 | 不限 | 无 | 有实际临床工作经历者优先。 | 唐 玎 023-68757268 | |||
消化科 | 医疗 | 中级 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 消化内科学 | 不限 | 无 | ||||||
肾内科 | 医疗 | 中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 肾脏病学 | 不限 | 无 | ||||||
血液内科 | 医疗 | 中级 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 血液内科学 | 不限 | 无 | ||||||
肝胆科 | 医疗 | 中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 肝胆外科学 | 不限 | 无 | ||||||
胸外科 | 医疗 | 中级 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 胸心外科学 | 不限 | 无 | ||||||
心外科 | 医疗 | 中级 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 胸心外科学 | 不限 | 无 | ||||||
泌尿外科 | 医疗 | 中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 泌尿外科学 | 不限 | 无 | ||||||
神经外科 | 医疗 | 中级 | 1 | 男 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 神经外科学 | 不限 | 无 | ||||||
骨科 | 医疗 | 中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 外科学 | 不限 | 无 | ||||||
麻醉科 | 医疗 | 中级 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 麻醉医学 | 不限 | 无 | ||||||
妇产科 | 医疗 | 中级 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 妇产科学 | 不限 | 无 | ||||||
创一科 | 医疗 | 中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 外科学 | 不限 | 无 | ||||||
第三附属医院 | 创二科 | 医疗 | 中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 外科学 | 不限 | 无 | 有实际临床工作经历者优先。 | 唐 玎 023-68757268 | |||
ICU | 医疗 | 中级 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 临床医学 | 不限 | 无 | ||||||
核医学科 | 医疗 | 中级 | 1 | 男 | 35岁以下 | 博士 | 主治医师 | 执业医师 | 临床医学 | 不限 | 无 | ||||||
药剂科 | 药剂 | 中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 主管药师 | 执业药师 | 药学 | 不限 | 无 | ||||||
第二研究室 | 科研 | 中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 助理研究员 | 无 | 生命科学 | 不限 | 无 | ||||||
第二研究室 | 实验 | 初级 | 1 | 不限 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 实验员 | 无 | 无 | 不限 | 无 | ||||||
第三研究室 | 实验 | 初级 | 1 | 不限 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 实验员 | 无 | 无 | 不限 | 无 | ||||||
第四研究室 | 实验 | 初级 | 1 | 不限 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 实验员 | 无 | 无 | 不限 | 无 | ||||||
第九研究室 | 科研 | 中级 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 博士 | 助理研究员 | 无 | 无 | 不限 | 无 | ||||||
第九研究室 | 实验 | 初级 | 1 | 不限 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 实验员 | 无 | 无 | 不限 | 无 | ||||||
创伤中心实验室 | 实验 | 初级 | 1 | 不限 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 实验员 | 无 | 无 | 不限 | 无 | ||||||
第八研究室 | 图书 | 初级 | 1 | 不限 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 助理馆员 | 无 | 图书资料相关专业 | 不限 | 无 |
中国足彩网信息请查看重庆市事业单位招聘网