足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

青海省2014年选调生拟录用人选公示及培训公告
来源:青海人事考试信息网 阅读:9191 次 日期:2014-09-19 17:19:58
温馨提示:易贤网小编为您整理了“青海省2014年选调生拟录用人选公示及培训公告”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入 <<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

根据青海省2014年选调生公告有关规定,本着“公开、平等、竞争、择优”原则,经个人申请、院校党组织推荐、资格审查、笔试、面试、体检、组织考察等程序,确定214名选调生人选,现予以公示,公示时间为9月19日至25日,对选调生人选如有意见,请向青海省委组织部干部五处反映。(电话:0971—8482474,传真:0971—8452320)

请确定为选调生的人员于2014年9月25日下午到新时代大厦(省委党校东侧)5202室报到,参加岗前培训。

中共青海省委组织部

2014年9月19日

青海省2014年选调生拟录用人选名单详情请见http://www.qhpta.com/html/4/Content1390.html

定向选调生(省内高校应届毕业生)
序号 姓名 民族 性别 准考证号 类别 笔试成绩 面试成绩(含藏汉双语考试加分) 总成绩 名次 备注
1 王茹 汉族 10100000114 定向选调生(青海大学) 68.05 83.6 74.27 1  
2 贾垚 汉族 10100000115 定向选调生(青海大学) 64.9 85.6 73.18 2  
3 许勤 汉族 10100000105 定向选调生(青海大学) 64.95 85.4 73.13 3  
4 陈有伟 汉族 10100000113 定向选调生(青海大学) 63.45 83.4 71.43 5  
5 索南龙主 藏族 10100000121 定向选调生(青海大学) 60.5 87.6 71.34 6  
6 马得元 回族 10100000110 定向选调生(青海大学) 60.15 86.8 70.81 7  
7 蔡正彪 汉族 10100000116 定向选调生(青海大学) 60.25 85.8 70.47 8  
8 刘存兄 藏族 10100000112 定向选调生(青海大学) 63 81 70.2 9  
9 潘同洲 汉族 10100000102 定向选调生(青海大学) 58.1 86.4 69.42 10  
10 陈龙威 汉族 10100000101 定向选调生(青海大学) 59.65 82.8 68.91 11  
11 义西卓多 藏族 10100000108 定向选调生(青海大学) 54.3 89.6 68.42 12  
12 罗秉军 汉族 10100000125 定向选调生(青海大学) 63.95 73.4 67.73 13  
13 卓玛措 藏族 10100000118 定向选调生(青海大学) 51.2 89.2 66.4 14  
14 李顺雄 土族 10100000111 定向选调生(青海大学) 54.2 83.6 65.96 15  
15 陈新梅 汉族 10100000120 定向选调生(青海大学) 57.2 77.8 65.44 16  
16 王运萍 汉族 10100000117 定向选调生(青海大学) 53.2 83.8 65.44 16  
17 美松卓玛 藏族 10100000109 定向选调生(青海大学) 50.6 87.6 65.4 18  
18 毛顺蕃 汉族 10100000107 定向选调生(青海大学) 54.25 81.8 65.27 19  
19 索南项见 藏族 10100000119 定向选调生(青海大学) 50.65 86 64.79 20  
20 马晓龙 回族 10100000123 定向选调生(青海大学) 49.6 82 62.56 21  
21 李巧霞 回族 10200000206 定向选调生(青海师范大学) 64.55 83.6 72.17 1  
22 习超 汉族 10200000208 定向选调生(青海师范大学) 63.45 84.76 71.974 2  
23 钟麒 汉族 10200000203 定向选调生(青海师范大学) 60.8 87.2 71.36 3  
24 尕松永措 藏族 10200000223 定向选调生(青海师范大学) 61.05 85.9 70.99 4  
25 韩成才 撒拉族 10200000202 定向选调生(青海师范大学) 64.1 80.4 70.62 5  
26 王龙 汉族 10200000215 定向选调生(青海师范大学) 64.75 78.8 70.37 6  
27 牛文福 土族 10200000214 定向选调生(青海师范大学) 60.6 84.8 70.28 7  
28 周浩军 汉族 10200000212 定向选调生(青海师范大学) 62.35 81.9 70.17 8  
29 张立静 汉族 10200000204 定向选调生(青海师范大学) 57.95 84.4 68.53 9  
30 周凯 汉族 10200000213 定向选调生(青海师范大学) 60.9 79.7 68.42 10  
31 魏银录 汉族 10200000210 定向选调生(青海师范大学) 58.45 83.2 68.35 11  
32 南措姐 藏族 10200000219 定向选调生(青海师范大学) 55.4 85.6 67.48 13  
33 朱宗平 土族 10200000225 定向选调生(青海师范大学) 58.55 80.4 67.29 14  
34 孟通 汉族 10200000222 定向选调生(青海师范大学) 57.6 81.8 67.28 15  
35 梅增旺 汉族 10200000207 定向选调生(青海师范大学) 63.9 71.4 66.9 16  
36 王蓓蓓 汉族 10200000211 定向选调生(青海师范大学) 62.2 71.6 65.96 17  
37 张旭东 汉族 10200000205 定向选调生(青海师范大学) 54.15 82.94 65.666 18  
38 桑杰看卓 藏族 10200000218 定向选调生(青海师范大学) 51.65 85.6 65.23 19  
39 才让 藏族 10200000209 定向选调生(青海师范大学) 54.7 80.6 65.06 20  
40 李彩青 汉族 10200000221 定向选调生(青海师范大学) 56.6 77.4 64.92 21  
41 苏子健 汉族 10300000304 定向选调生(青海民族大学) 67.8 88.2 75.96 1  
42 黄磊 土家族 10300000316 定向选调生(青海民族大学) 67.25 83.4 73.71 2  
43 祁春珍 藏族 10300000308 定向选调生(青海民族大学) 63.9 84 71.94 3  
44 李靖 汉族 10300000326 定向选调生(青海民族大学) 60.35 86.8 70.93 4  
45 德吉 藏族 10300000317 定向选调生(青海民族大学) 60.1 86.8 70.78 5  
46 李海鹏 汉族 10300000314 定向选调生(青海民族大学) 63.95 80.4 70.53 6  
47 扎西加 藏族 10300000311 定向选调生(青海民族大学) 58.95 87.8 70.49 7  
48 李英 藏族 10300000322 定向选调生(青海民族大学) 63.55 80.6 70.37 8  
49 尕玛久美 藏族 10300000323 定向选调生(青海民族大学) 57.3 88.6 69.82 9  
50 才旦卓玛 蒙古族 10300000312 定向选调生(青海民族大学) 57.65 84.7 68.47 12  
51 周雄雄 土族 10300000301 定向选调生(青海民族大学) 60.3 78.8 67.7 13  
52 郭良平 土族 10300000315 定向选调生(青海民族大学) 55.4 82.6 66.28 14  
53 贾才旦卓玛 藏族 10300000313 定向选调生(青海民族大学) 55.95 81.2 66.05 15  
54 公保杰 藏族 10300000307 定向选调生(青海民族大学) 54.1 83.4 65.82 16  
55 张占宝 汉族 10300000309 定向选调生(青海民族大学) 57 78.8 65.72 17  
56 马海兴 土族 10300000319 定向选调生(青海民族大学) 58.05 76.4 65.39 18  
57 祁玉林 土族 10300000320 定向选调生(青海民族大学) 56.25 78.4 65.11 19  
58 朋毛卓玛 藏族 10300000306 定向选调生(青海民族大学) 53.15 82.2 64.77 20  
59 娘干 藏族 10300000305 定向选调生(青海民族大学) 50.25 86.4 64.71 21  
60 杨武贤 汉族 10300000310 定向选调生(青海民族大学) 50.15 81.2 62.57 22  
定向选调生(大学生“村官”)
序号 姓名 民族 性别 准考证号 服务单位 笔试成绩 面试成绩(含藏汉双语考试加分) 总成绩 名次 备注
1 马国庆 撒拉族 10400000429 海东市循化县街子镇团结村 65.15 85.6 73.33 1  
2 王珍文 汉族 10400000425 海东市循化县积石镇河北村 63.15 85.8 72.21 2  
3 韩亚娟 撒拉族 10400000428 海东市循化县街子镇波立及村 62.8 83.8 71.2 3  
4 马弘劼 汉族 10400000406 西宁市大通县塔尔镇河州庄 64.6 79.4 70.52 4  
5 韩钰花 撒拉族 10400000501 海东市循化县清水乡上庄村 64.95 78.6 70.41 5  
6 裴生文 汉族 10400000416 海东市乐都区达拉乡袁家台村 61.85 82 69.91 6  
7 格日求措 藏族 10400000513 玉树州玉树县巴塘乡铁力角村 61.4 82.2 69.72 7  
8 张生维 汉族 10400000405 西宁市大通县东峡镇刘家庄 61.1 82.6 69.7 8  
9 程慧 汉族 10400000403 西宁市城北区二十里铺镇小寨村 60.8 82.8 69.6 9  
10 高凤 汉族 10400000424 海东市平安县三合镇骆驼堡村 59.8 83.4 69.24 10  
11 马兰英 回族 10400000502 海东市平安县石灰窑乡石灰窑村 60.95 79.8 68.49 11  
12 唐月华 汉族 10400000409 西宁市湟中县上新庄镇地广村 58.65 82.4 68.15 12  
13 童世艳 汉族 10400000505 海南州贵德县河东乡马家西村 60.1 78.6 67.5 13  
14 杨得秀 汉族 10400000410 西宁市湟中县海子沟乡古城沟 60.05 78.6 67.47 14  
15 曾有智 汉族 10400000423 海东市互助县台子乡 56.9 83 67.34 15  
16 李磊 汉族 10400000408 西宁市湟中县上新庄镇骟马台 58.85 79.8 67.23 16  
17 马居芳 撒拉族 10400000401 西宁市城东区韵家口镇韵家口村 60.95 73.8 66.09 17  
18 先巴吉 藏族 10400000512 海南州贵南县茫曲镇达玉村 52.5 86 65.9 18  
19 旦巴达杰 蒙古族 10400000515 黄南州河南县宁木特镇毛村 54.25 82.8 65.67 20  
20 才本加 藏族 10400000426 海东市循化县道纬乡政府 52.7 84.8 65.54 21  
21 李海生 汉族 10400000506 海南州贵德县残联 57.7 75.6 64.86 22  
22 毕秀珍 汉族 10400000504 海南州贵德县常牧镇上岗查村 56.75 77 64.85 23  
23 李得金 汉族 10400000419 海东市互助县五峰镇政府 53.65 80.8 64.51 25  
24 李晶 汉族 10400000404 西宁市城北区小桥村 53.25 81 64.35 26  
25 马春兰 回族 10400000407 西宁市大通县塔尔镇塔尔沟村 55.3 77.6 64.22 27  
26 辛元梅 汉族 10400000413 海东市乐都区蒲台乡辛家庄村 56.75 74.8 63.97 28  
27 伊晓蓉 土族 10400000422 海东市互助县台子乡 56.5 74.8 63.82 29  
28 山智卓玛 藏族 10400000509 海南州贵南县森多镇日茫村 53.2 79.6 63.76 30  
29 韩明瑞 撒拉族 10400000427 海东市循化县街子镇塘坊村 54.05 78.2 63.71 31  
30 侯永登 汉族 10400000402 西宁市城北区陶新村 53.7 78.4 63.58 32  
31 赵秀琴 土族 10400000411 西宁市湟中县上新庄镇人民周德村 54.15 75.4 62.65 33  
32 王月英 土族 10400000415 海东市乐都区芦花乡牙合村 55.35 72.8 62.33 35  
33 吉毛先 藏族 10400000508 海南州贵南县过马营镇麻什干村 46.6 85.2 62.04 36  
34 李英兄 藏族 10400000414 海东市乐都区碾伯镇马家台村 52.4 73.8 60.96 37  
35 赵生海 汉族 10400000421 海东市互助县五峰镇人民政府支高村 46.4 79.8 59.76 38  
36 孟永莲 汉族 10400000507 黄南州同德县尕巴松多镇贡麻村 47.7 77.8 59.74 39  
37 鲍海刚 土族 10400000514 海北州海晏县青海湖乡同宝村 48.9 75.8 59.66 40  
38 吕金花 土族 10400000503 海东市民和县中川乡前进村 52.1 70.6 59.5 41  
39 乔志荣 土族 10400000418 西宁市湟中县县海子沟乡人民政府 31.5 76.4 49.46 42  
其他选调生(应届毕业生)
序号 姓名 民族 性别 准考证号 毕业院校 笔试成绩 面试成绩(含藏汉双语考试加分) 总成绩 名次  
1 潘美杰 汉族 10500002219 青海大学 71.65 86.4 77.55 4  
2 马文花 回族 10500001427 西北师范大学 70.55 86.4 76.89 6  
3 张晓慧 汉族 10500002810 青海师范大学 69.2 88 76.72 8  
4 李海萍 蒙古族 10500001812 北京林业大学 70.15 86.4 76.65 9  
5 才仁文毛 藏族 10500001117 北京交通大学 70.7 85 76.42 10  
6 罗金鹏 汉族 10500002226 青海大学 71 84.4 76.36 11  
7 苗伟 汉族 10500001222 南京信息工程大学 69.85 85.8 76.23 13  
8 黄发玺 藏族 10500001130 中央财经大学 69.4 86.2 76.12 15  
9 杨应栋 土族 10500001817 西北农林科技大学 70.75 84 76.05 16  
10 张洁 土族 10500001103 中国海洋大学 70.15 84.8 76.01 17  
11 朱子豪 汉族 10500001029 西北政法大学 67.75 88.4 76.01 17  
12 卓玛 藏族 10500003813 青海民族大学 69.6 85.6 76 19  
13 沈兴邦 藏族 10500001526 中国政法大学 70 84.8 75.92 20  
14 邓红军 汉族 10500000709 安徽财经大学 67.95 87.7 75.85 21  
15 李晓瑞 汉族 10500003118 青海师范大学 69.5 85.3 75.82 22  
16 杨亚男 汉族 10500002101 中南林业科技大学 71.9 81.6 75.78 23  
17 祁国琳 藏族 10500000903 西北政法大学 71.15 81.9 75.45 28  
18 卞瑞楠 汉族 10500000720 新乡学院 68.45 85.8 75.39 29  
19 马文婷 回族 10500001322 中国农业大学 69 84.8 75.32 30  
20 刘世芳 藏族 10500001707 贵州师范大学 70.4 82.6 75.28 31  
21 格来旦周 藏族 10500001423 西北民族大学 67.25 87.3 75.27 32  
22 张郡格 蒙古族 10500002114 中央司法警官学院 67.4 87 75.24 33  
23 贺有春 土族 10500001514 西安理工大学 68.35 85 75.01 34  
24 李如琪 汉族 10500001311 集美大学 71.45 80.2 74.95 35  
25 高志强 汉族 10500004030 青海民族大学 70.05 82.2 74.91 36  
26 颜明林 汉族 10500001024 兰州商学院 66.65 87.2 74.87 38  
27 欧洪征 汉族 10500001020 黄淮学院 72.25 78.4 74.71 40  
28 宋英吉 汉族 10500002830 青海师范大学 69.9 81.7 74.62 41  
29 漆琪 汉族 10500001107 中南财经政法大学 65.7 88 74.62 41  
30 马媛 回族 10500001212 中南民族大学 66.5 86.6 74.54 43  
31 程鸣 汉族 10500001605 河南科技大学 65.7 87.4 74.38 45  
32 马晓红 回族 10500001018 西南交通大学 69.95 81 74.37 46  
33 德毛措 藏族 10500004128 青海民族大学 66.75 85.8 74.37 46  
34 马莉 回族 10500003508 青海民族大学 66.85 85.6 74.35 48  
35 刘玉昕 汉族 10500002123 湖南大学 67.1 85.2 74.34 49  
36 李银凤 土族 10500004113 青海民族大学 68.85 82.5 74.31 50  
37 黄强 藏族 10500000714 四川大学 65.3 87.8 74.3 52  
38 曾思雨 土族 10500000826 中央民族大学 69 82.2 74.28 53  
39 贺婷茜 汉族 10500001518 中国青年政治学院 65.6 87.3 74.28 53  
40 车恩草 藏族 10500001629 河西学院 70.85 79.4 74.27 55  
41 赵佳男 汉族 10500003610 青海民族大学 67.6 84.2 74.24 56  
42 马启艳 回族 10500000806 西南大学 69.95 80.6 74.21 58  
43 巴音蒙克 蒙古族 10500000627 西南政法大学 68.35 83 74.21 58  
44 曲家路 满族 10500001510 中国政法大学 65.55 87.2 74.21 58  
45 昂文卓尕 藏族 10500003902 青海民族大学 64.2 89.2 74.2 61  
46 魏倩玲 土族 10500001810 南方医科大学 68.7 82.4 74.18 62  
47 盛淑蓉 汉族 10500001214 中国科学院青海盐湖研究所 68.4 82.8 74.16 63  
48 秦雯 汉族 10500001105 中国地质大学(武汉) 67.6 83.8 74.08 65  
49 刘洋 汉族 10500001424 西北民族大学 66.8 85 74.08 65  
50 邹玲 汉族 10500004303 青海民族大学 68.25 82.8 74.07 68  
51 杨毛卓玛 藏族 10500001418 南京理工大学 65.05 87.6 74.07 68  
52 马晓龙 回族 10500001511 上饶师范学院 69.75 80 73.85 70  
53 张锴 汉族 10500000625 河北大学 67.9 82.6 73.78 71  
54 杨爽娟 汉族 10500001414 西安外国语大学 68.4 81.8 73.76 72  
其他选调生(四类人员)
序号 姓名 民族 性别 准考证号 服务单位 笔试成绩 面试成绩(含藏汉双语考试加分) 总成绩 名次 备注
1 唐海英 蒙古族 10600005220 海南州共和县水利局 70.15 85 76.09 1  
2 解婧 汉族 10600005204 西宁市湟中县扶贫开发局 69.15 84.6 75.33 2  
3 益西央宗 藏族 10600005327 玉树州玉树市团委 67 87.8 75.32 3  
4 王清 汉族 10600005509 西宁市大通县桥头镇政府 67.85 85.9 75.07 4  
5 褚鑫 回族 10600005304 西宁市湟中县国土资源局 68.75 84.4 75.01 5  
6 陈思佳 土族 10600005114 黄南州同仁县旅游局 65.65 88.4 74.75 6  
7 张浩 汉族 10600005507 西宁市城西区团委 68.1 84.4 74.62 7  
8 徐大琳 汉族 10600004819 海西州德令哈市河西街道办事处北山村 67.8 84.4 74.44 8  
9 孙治政 汉族 10600005126 海东市乐都区委宣传部 69.3 81.6 74.22 9  
10 妥智强 回族 10600005205 海北州门源县国税局 68.25 82.1 73.79 10  
11 张晓波 汉族 10600005508 西宁市大通县司法局 67.3 82.1 73.22 12  
12 李晓霞 汉族 10600004618 海东市乐都区蒲台乡李家台村 63.8 87.2 73.16 13  
13 李存英 蒙古族 10600004619 海东市乐都区共和乡许家寨村 65.3 84.6 73.02 14  
14 周措卓玛 藏族 10600004506 西宁市城西区彭家寨镇西北园村 64.9 84.8 72.86 15  
15 李晓 回族 10600004628 海东市民和县峡门镇巴子沟村 68.2 79.6 72.76 16  
16 余华吉 藏族 10600006122 海南州兴海县城关小学 60.95 90.4 72.73 17  
17 朱丽玲 汉族 10600004526 西宁市湟中县上新庄镇黑城村 67.05 80.8 72.55 18  
18 周毛加 藏族 10600005022 海东市循化县尔楞初中 67.4 80.2 72.52 19  
19 蔺宏丽 蒙古 10600004915 海北州门源县青石嘴镇 65.85 82.4 72.47 20  
20 王晓妍 汉族 10600005106 海西州乌兰县河东小学 65.25 83.2 72.43 21  
21 马继花 回族 10600004629 海东市民和县马营镇大滩村 64.15 84.8 72.41 22  
22 范文睿 回族 10600004502 西宁市城西区殷家庄村 60.9 89.2 72.22 23  
23 刘梁 汉族 10600005223 海东市循化县委组织部 67.45 79.2 72.15 24  
24 朵积良 汉族 10600006117 海北州祁连县民族中学 61.85 87.4 72.07 25  
25 何霞霞 汉族 10600005506 西宁市城西区彭家寨镇政府 64.6 83.1 72 26  
26 邹拉毛 藏族 10600005330 西宁市湟中县供销联社 64 84 72 26  
27 张平 汉族 10600005323 海北州门源县职业技术学校 62.45 86.2 71.95 28  
28 刘珊 汉族 10600005429 西宁市城西区团委 62.2 86.4 71.88 29  
29 徐海娥 汉族 10600004510 西宁市城北区西杏园村 67.7 78 71.82 30  
30 吕飞 土族 10600004627 海东市民和县中川乡光明村 65.85 80.6 71.75 31  
31 赵菊 汉族 10600005109 海北州门源县珠固乡政府 65.45 80.8 71.59 33  
32 昂龙才仁 藏族 10600005921 玉树州玉树市委统战部 59.7 89.4 71.58 34  
33 娥茏花 蒙古族 10600005029 海西州德令哈市就业局 62.45 85.2 71.55 35  
34 李孝宇 汉族 10600004719 海东市平安县平安镇西村 61.7 86.2 71.5 36  
35 张先奎 汉族 10600005010 西宁市湟中县委组织部 62.8 84.4 71.44 37  
36 丁娜 汉族 10600004527 西宁市湟中县西堡镇东堡村 61.5 86.2 71.38 39  
37 石玉红 土族 10600004614 海东市乐都区碾伯镇上寨村 63.05 83.8 71.35 40  
38 索尔代 回族 10600005030 海西州德令哈市火车站街道办事处 64.1 82.2 71.34 41  
39 靳海英 汉族 10600004716 海东市平安县平安镇南村 65.4 80.2 71.32 42  
40 冶鹃 回族 10600004723 海东市化隆县甘都镇政府 63.8 82.2 71.16 44  
41 沈丽萍 回族 10600004615 海东市乐都区寿乐镇熊家湾村 62.2 84 70.92 45  
42 张海莲 土族 10600004519 西宁市大通县青林乡下阳山村 63.3 82.3 70.9 47  
43 任青峰 汉族 10600004714 海东市互助县东沟乡 60.1 87 70.86 48  
44 余存娟 汉族 10600004613 海东市乐都区碾伯镇李家村 63.3 82.2 70.86 48  
45 贾丹 汉族 10600005007 西宁市城北区马坊小学 62.35 83.4 70.77 51  
46 米燕 回族 10600004530 西宁市湟中县大才乡 62 83.9 70.76 52  
47 卢光萍 藏族 10600005627 海西州都兰县政府办公室 63.55 81.2 70.61 54  
48 韩明 撒拉族 10600004728 海东市循化县查汗都斯乡合达亥村 62.35 82.9 70.57 55  
49 马香琴 回族 10600004630 海东市民和县大庄乡台集村 63.05 81.8 70.55 57  
50 马爱萍 回族 10600004907 海北州门源县麻莲乡下麻莲村 64.3 79.4 70.34 58  
51 朱海花 土族 10600006130 黄南州同仁县加吾学区 63.9 80 70.34 58  
52 王生良 汉族 10600006201 西宁市大通县石山乡中心学校 63.3 80.8 70.3 61  
53 李美德 藏族 10600005730 海西州格尔木市文联 64.5 78.8 70.22 64  
54 曹梅 藏族 10600005424 西宁市湟中县经济和商务局 59.7 85.8 70.14 65  
55 刘蓉 土族 10600005008 西宁市城北区光明小学 61.55 83 70.13 66  
56 靳文红 藏族 10600005324 海西州德令哈市检察院 64.05 79.2 70.11 67  
57 周毛措 藏族 10600004804 海南州贵德县河西镇上刘屯村 62.6 81 69.96 68  
58 赵春艳 汉族 10600004715 海东市平安县三合镇西村 64.4 78.2 69.92 69  
59 李卓玛 藏族 10600004911 海北州门源县苏吉滩乡苏吉湾村 62.4 80.4 69.6 70  
60 郭蓉 汉族 10600005012 海东市乐都区中坝藏族乡中心学校 59.6 84.6 69.6 70  
61 端央多杰 藏族 10600005117 黄南州泽库县麦秀镇中心完小 60.05 83.8 69.55 72  

中国足彩网信息请查看青海省公务员选调及党政领导干部选拔网

中国足彩网信息请查看青海省公务员选调及遴选公务员
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标