足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2010年普洱市澜沧县事业单位招聘教师医务人员岗位考试总成绩公告
来源:澜沧县人事局 阅读:3216 次 日期:2010-09-25 19:07:31
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2010年普洱市澜沧县事业单位招聘教师医务人员岗位考试总成绩公告”,方便广大网友查阅!

各位考生:现将2010年普洱市澜沧县事业单位公开招聘教师、医务人员岗位考试总成绩予以公告。请各位考生根据自己所报考的单位、岗位进行查阅,若信息有误,请与澜沧县人事局公务员管理与流动调配股联系(电话:7221240)。

澜沧县人事局

二○一○年九月二十二日

姓名 岗位代码 报考单位名称 基础知识考试 专业知识考试 总成绩 备注
成绩 加 分 考 试 总成绩 按40% 折 算 成绩 按60% 折 算 加 分
李桂丽 090101 澜沧县糯福乡中学 72.0   72 28.80 82.4 49.44   78.24  
刀美云 090101 澜沧县糯福乡中学 64.0   64 25.60 75.2 45.12   70.72  
黄雷 090101 澜沧县糯福乡中学 63.6   63.6 25.44 77.2 46.32   71.76  
陈林 090101 澜沧县糯福乡中学 62.4   62.4 24.96 78.6 47.16   72.12  
唐胜楠 090101 澜沧县糯福乡中学 60.4   60.4 24.16 80 48.00   72.16  
王忠云 090101 澜沧县糯福乡中学 57.2   57.2 22.88 67.2 40.32   63.20  
李娅萍 090201 澜沧县南岭乡中学 70.0   70 28.00 82.8 49.68   77.68  
王燕 090201 澜沧县南岭乡中学 68.8   68.8 27.52 75.6 45.36   72.88  
魏金萍 090201 澜沧县南岭乡中学 60.4   60.4 24.16 弃权 弃权   24.16  
罗超 090201 澜沧县南岭乡中学 60.4   60.4 24.16 75.8 45.48   69.64  
罗超英 090301 澜沧县发展河乡中学 71.2   71.2 28.48 76 45.60   74.08  
陈平 090301 澜沧县发展河乡中学 70.4   70.4 28.16 81 48.60   76.76  
钟雨帘 090301 澜沧县发展河乡中学 66.4   66.4 26.56 80 48.00   74.56  
张金叶 090301 澜沧县发展河乡中学 66.4   66.4 26.56 缺考 缺考   26.56  
刘琼芳 090302 澜沧县发展河乡中学 64.4   64.4 25.76 58.6 35.16   60.92  
石莲花 090302 澜沧县发展河乡中学 60.0   60 24.00 70.1 42.06   66.06  
舒应茜 090302 澜沧县发展河乡中学 59.6   59.6 23.84 66.4 39.84   63.68  
张丽琴 090401 澜沧县文东乡中学 59.6   59.6 23.84 78.2 46.92   70.76  
罗清 090401 澜沧县文东乡中学 56.4   56.4 22.56 58 34.80   57.36  
邱学睿 090401 澜沧县文东乡中学 51.6 4 55.6 22.24 56 33.60   55.84  
钏永志 090402 澜沧县文东乡中学 66.8   66.8 26.72 72.2 43.32   70.04  
李春萍 090402 澜沧县文东乡中学 64.8   64.8 25.92 缺考 缺考   25.92  
李震丹 090402 澜沧县文东乡中学 63.2   63.2 25.28 80 48.00   73.28  
白楠 090501 澜沧县富东乡中学 67.2   67.2 26.88 74.2 44.52   71.40  
陈晓 090501 澜沧县富东乡中学 57.2   57.2 22.88 90 54.00   76.88  
蒋奉献 090501 澜沧县富东乡中学 48.0   48 19.20 64.4 38.64   57.84  
陈朝丽 090502 澜沧县富东乡中学 70.0   70 28.00 68.4 41.04   69.04  
尹国蓉 090502 澜沧县富东乡中学 68.8   68.8 27.52 77.4 46.44   73.96  
潘丽 090502 澜沧县富东乡中学 61.6   61.6 24.64 60.8 36.48   61.12  
罗小改 090601 澜沧县东河乡中学 68.8   68.8 27.52 82.4 49.44   76.96  
赵永辉 090601 澜沧县东河乡中学 64.0   64 25.60 76.4 45.84   71.44  
陈吉 090601 澜沧县东河乡中学 63.2   63.2 25.28 69.6 41.76   67.04  
王倩倩 090601 澜沧县东河乡中学 61.2   61.2 24.48 87.2 52.32   76.80  
李加春 090601 澜沧县东河乡中学 60.4   60.4 24.16 77.6 46.56   70.72  
黎小军 090601 澜沧县东河乡中学 60.0   60 24.00 73.2 43.92   67.92  
郭云 090701 澜沧县大山乡中学 58.4   58.4 23.36 64.2 38.52   61.88  
刀葵 090701 澜沧县大山乡中学 58.4   58.4 23.36 79 47.40   70.76  
赵进文 090701 澜沧县大山乡中学 58.0   58 23.20 73 43.80   67.00  
肖丽娟 090702 澜沧县大山乡中学 64.4   64.4 25.76 76.4 45.84   71.60  
李琼 090702 澜沧县大山乡中学 51.6   51.6 20.64 69 41.40   62.04  
李有燕 090702 澜沧县大山乡中学 48.4   48.4 19.36 56.4 33.84   53.20  
叶永刚 090801 澜沧县谦六乡中学 63.6 4 67.6 27.04 67.6 40.56   67.60  
刘新明 090801 澜沧县谦六乡中学 65.6   65.6 26.24 75 45.00   71.24  
赵小庆 090801 澜沧县谦六乡中学 65.2   65.2 26.08 缺考 缺考   26.08  
石熙 090801 澜沧县谦六乡中学 61.2   61.2 24.48 84 50.40   74.88  
王吉松 090801 澜沧县谦六乡中学 60.0   60 24.00 83.4 50.04   74.04  
杨晓燕 090801 澜沧县谦六乡中学 57.6   57.6 23.04 79.4 47.64   70.68  
李福泽 090901 澜沧县雪林乡中学 72.4   72.4 28.96 74.6 44.76   73.72  
陈诗磊 090901 澜沧县雪林乡中学 55.2   55.2 22.08 89.2 53.52   75.60  
殷艳艳 090901 澜沧县雪林乡中学 53.2   53.2 21.28 84.8 50.88   72.16  
陈文英 091001 澜沧县富邦乡中学 67.2 4 71.2 28.48 75.6 45.36   73.84  
罗进萍 091001 澜沧县富邦乡中学 63.6   63.6 25.44 80.6 48.36   73.80  
石东仙 091001 澜沧县富邦乡中学 62.0   62 24.80 74.4 44.64   69.44  
李忠春 091001 澜沧县富邦乡中学 61.6   61.6 24.64 76 45.60   70.24  
肖端伟 091001 澜沧县富邦乡中学 59.6   59.6 23.84 84 50.40   74.24  
李玉 091001 澜沧县富邦乡中学 55.2   55.2 22.08 71.2 42.72   64.80  
郭稳 091101 澜沧县幼儿园 58.8   58.8 23.52 87 52.20   75.72  
董方俊 091101 澜沧县幼儿园 56.8   56.8 22.72 弃权 弃权   22.72  
魏新华 091101 澜沧县幼儿园 53.6   53.6 21.44 74.2 44.52   65.96  
关敏知 091101 澜沧县幼儿园 52.0   52 20.80 缺考 缺考   20.80 递补
李培兴 091201 澜沧县拉巴乡小学 62.8   62.8 25.12 72.6 43.56   68.68  
石松 091201 澜沧县拉巴乡小学 52.8   52.8 21.12 79.2 47.52   68.64  
胡世成 091201 澜沧县拉巴乡小学 51.2   51.2 20.48 65.2 39.12   59.60  
李宏杰 091202 澜沧县拉巴乡小学 63.2   63.2 25.28 86 51.60   76.88  
李剑波 091202 澜沧县拉巴乡小学 60.8   60.8 24.32 79 47.40   71.72  
胡艳坤 091202 澜沧县拉巴乡小学 59.6   59.6 23.84 82.4 49.44   73.28  
刘琴 091301 澜沧县糯福乡小学 55.6   55.6 22.24 63.8 38.28   60.52  
李化梅 091301 澜沧县糯福乡小学 54.4   54.4 21.76 68.8 41.28   63.04  
石磊 091301 澜沧县糯福乡小学 50.8   50.8 20.32 69.2 41.52   61.84  
余正荣 091302 澜沧县糯福乡小学 60.0   60 24.00 84.8 50.88   74.88  
魏强 091302 澜沧县糯福乡小学 54.8   54.8 21.92 78 46.80   68.72  
李圆圆 091302 澜沧县糯福乡小学 52.4   52.4 20.96 69 41.40   62.36  
李建国 091401 澜沧县发展河乡小学 59.6   59.6 23.84 72 43.20   67.04  
高立 091401 澜沧县发展河乡小学 49.6   49.6 19.84 73.4 44.04   63.88  
朱杰 091401 澜沧县发展河乡小学 46.8   46.8 18.72 71.4 42.84   61.56  
罗梅 091501 澜沧县安康乡小学 69.6   69.6 27.84 82.2 49.32   77.16  
罗梅 091501 澜沧县安康乡小学 53.6   53.6 21.44 73.4 44.04   65.48  
李妍 091501 澜沧县安康乡小学 47.2   47.2 18.88 61.6 36.96   55.84  
段学海 091502 澜沧县安康乡小学 59.2   59.2 23.68 73.6 44.16   67.84  
赛晓 091502 澜沧县安康乡小学 58.4   58.4 23.36 78.4 47.04   70.40  
周金泽 091502 澜沧县安康乡小学 51.6   51.6 20.64 65.6 39.36   60.00  
张若男 091503 澜沧县安康乡小学 50.0   50 20.00 88 52.80   72.80  
李迎春 091503 澜沧县安康乡小学 50.0   50 20.00 77.8 46.68   66.68  
施传艳 091503 澜沧县安康乡小学 46.4   46.4 18.56 缺考 缺考   18.56  
王媛 091601 澜沧县谦六乡小学 72.4   72.4 28.96 82.6 49.56   78.52  
尹红彩 091601 澜沧县谦六乡小学 68.0   68 27.20 79.6 47.76   74.96  
石晓花 091601 澜沧县谦六乡小学 64.8   64.8 25.92 78.2 46.92   72.84  
李洁 091601 澜沧县谦六乡小学 60.0   60 24.00 81.8 49.08   73.08  
邓诗伟 091601 澜沧县谦六乡小学 59.6   59.6 23.84 77 46.20   70.04  
李丽琴 091601 澜沧县谦六乡小学 59.2   59.2 23.68 81.2 48.72   72.40  
李艳梅 091701 澜沧县木戛乡小学 52.8   52.8 21.12 76.4 45.84   66.96  
刀美玲 091701 澜沧县木戛乡小学 52.0   52 20.80 73.4 44.04   64.84  
王春花 091701 澜沧县木戛乡小学 48.8   48.8 19.52 67.4 40.44   59.96  
王娟 091702 澜沧县木戛乡小学 65.2   65.2 26.08 81.8 49.08   75.16  
苏瑜 091702 澜沧县木戛乡小学 60.8   60.8 24.32 87.4 52.44   76.76  
肖娜 091702 澜沧县木戛乡小学 60.0   60 24.00 74.4 44.64   68.64  
李丽馨 091801 澜沧县雪林乡小学 66.8   66.8 26.72 84.6 50.76   77.48  
刘燕芳 091801 澜沧县雪林乡小学 64.4   64.4 25.76 89.8 53.88   79.64  
王娟 091801 澜沧县雪林乡小学 59.6   59.6 23.84 81.2 48.72   72.56  
杨春 091801 澜沧县雪林乡小学 57.6   57.6 23.04 80.8 48.48   71.52  
周志河 091801 澜沧县雪林乡小学 56.8   56.8 22.72 81.6 48.96   71.68  
李颖 091801 澜沧县雪林乡小学 55.6   55.6 22.24 81.4 48.84   71.08  
李进富 091901 澜沧县乡镇中心小学 77.5   77.5 31.00 82 49.20   80.20  
余佳 091901 澜沧县乡镇中心小学 74   74 29.60 83.2 49.92   79.52  
何艳 091901 澜沧县乡镇中心小学 73.5   73.5 29.40 77.4 46.44   75.84  
罗三妹 091901 澜沧县乡镇中心小学 73.5   73.5 29.40 82 49.20   78.60  
刘誉 091901 澜沧县乡镇中心小学 73   73 29.20 弃权 弃权   29.20  
李娜妹 091901 澜沧县乡镇中心小学 70.5   70.5 28.20 77.8 46.68   74.88  
李梅花 091901 澜沧县乡镇中心小学 69   69 27.60 79 47.40   75.00  
陈燕 091901 澜沧县乡镇中心小学 69   69 27.60 87 52.20   79.80  
李冬梅 091901 澜沧县乡镇中心小学 69   69 27.60 81.2 48.72   76.32  
张李保 091901 澜沧县乡镇中心小学 68   68 27.20 82.8 49.68 15 91.88  
李娜四 091901 澜沧县乡镇中心小学 68   68 27.20 77.6 46.56   73.76  
李凡 091901 澜沧县乡镇中心小学 67   67 26.80 74.8 44.88   71.68  
罗开 091901 澜沧县乡镇中心小学 66.5   66.5 26.60 69.4 41.64   68.24 递补
魏清明 092001 澜沧县乡镇中心小学 79   79 31.60 82.8 49.68   81.28  
魏忠明 092001 澜沧县乡镇中心小学 75.5   75.5 30.20 76 45.60   75.80  
张曙亮 092001 澜沧县乡镇中心小学 71   71 28.40 80.6 48.36   76.76  
魏德荣 092001 澜沧县乡镇中心小学 70.5   70.5 28.20 85.4 51.24   79.44  
钟玉强 092001 澜沧县乡镇中心小学 70   70 28.00 73.8 44.28   72.28  
田叶 092001 澜沧县乡镇中心小学 70   70 28.00 79.2 47.52   75.52  
田志春 092001 澜沧县乡镇中心小学 70   70 28.00 82.8 49.68   77.68  
魏爱清 092001 澜沧县乡镇中心小学 67.5   67.5 27.00 72.8 43.68   70.68  
魏爱平 092001 澜沧县乡镇中心小学 66   66 26.40 69.2 41.52   67.92  
鲍龙 092001 澜沧县乡镇中心小学 65.5   65.5 26.20 79.2 47.52   73.72  
魏娟慧 092001 澜沧县乡镇中心小学 62   62 24.80 65.4 39.24   64.04  
魏连兵 092001 澜沧县乡镇中心小学 61   61 24.40 缺考 缺考   24.40  
魏志明 092001 澜沧县乡镇中心小学 60.5   60.5 24.20 74.4 44.64   68.84  
李文宁 092001 澜沧县乡镇中心小学 59   59 23.60 67.8 40.68   64.28  
田丹 092001 澜沧县乡镇中心小学 58   58 23.20 缺考 缺考   23.20  
朱琦霖 092101 澜沧县第一人民医院 57.6   57.6 23.04 73.0 43.80   66.84  
何柯 092101 澜沧县第一人民医院 56.8   56.8 22.72 68.0 40.80   63.52  
李庆玲 092101 澜沧县第一人民医院 51.2   51.2 20.48 65.0 39.00   59.48  
游成梅 092201 澜沧县第二人民医院 58.4   58.4 23.36 60.0 36.00   59.36  
邓叶虹 092201 澜沧县第二人民医院 56.4   56.4 22.56 59.0 35.40   57.96  
李娅 092201 澜沧县第二人民医院 55.6   55.6 22.24 60.0 36.00   58.24  
陈艳红 092201 澜沧县第二人民医院 51.2   51.2 20.48 65.0 39.00   59.48  
李美兰 092201 澜沧县第二人民医院 50.4   50.4 20.16 61.0 36.60   56.76  
罗正丹 092201 澜沧县第二人民医院 44.8   44.8 17.92 缺考 缺考   17.92  
罗忠兰 092201 澜沧县第二人民医院 43.6   43.6 17.44 51.0 30.60   48.04  
邢梅 092201 澜沧县第二人民医院 42.4   42.4 16.96 68.0 40.80   57.76  
陈燕 092201 澜沧县第二人民医院 40.0   40 16.00 53.0 31.80   47.80  
黄海燕 092201 澜沧县第二人民医院 40.0   40 16.00 53.0 31.80   47.80  
胡燕敏 092201 澜沧县第二人民医院 40.0   40 16.00 38.0 22.80   38.80  
吉晓梅 092202 澜沧县第二人民医院 49.2   49.2 19.68 43.0 25.80   45.48  
许红梅 092202 澜沧县第二人民医院 40.8   40.8 16.32 38.0 22.80   39.12  
钟志坚 092301 澜沧县“120”急救站 53.2   53.2 21.28 63.0 37.80   59.08  
奎银萍 092302 澜沧县“120”急救站 69.2   69.2 27.68 79.0 47.40   75.08  
王红 092302 澜沧县“120”急救站 67.2   67.2 26.88 62.0 37.20   64.08  
魏青娅 092302 澜沧县“120”急救站 60.4   60.4 24.16 59.0 35.40   59.56  
卢细星 092401 澜沧县乡镇卫生院 61.2   61.2 24.48 56.0 33.60   58.08  
李磊 092401 澜沧县乡镇卫生院 57.6   57.6 23.04 33.0 19.80   42.84  
何梅 092401 澜沧县乡镇卫生院 56.4   56.4 22.56 60.0 36.00   58.56  
陶艳 092401 澜沧县乡镇卫生院 55.2   55.2 22.08 30.0 18.00   40.08  
李玲 092401 澜沧县乡镇卫生院 55.2   55.2 22.08 56.0 33.60   55.68  
沈新波 092401 澜沧县乡镇卫生院 51.2   51.2 20.48 53.0 31.80   52.28  
杨华薇 092401 澜沧县乡镇卫生院 50.0   50 20.00 49.0 29.40   49.40  
李泉雨 092401 澜沧县乡镇卫生院 48.4   48.4 19.36 56.0 33.60   52.96  
王应东 092401 澜沧县乡镇卫生院 48.0   48 19.20 45.0 27.00   46.20  
聂正琴 092401 澜沧县乡镇卫生院 47.2   47.2 18.88 65.0 39.00   57.88  
黄晓玲 092401 澜沧县乡镇卫生院 46.8   46.8 18.72 27.0 16.20   34.92  
郑海燕 092401 澜沧县乡镇卫生院 45.6   45.6 18.24 28.0 16.80   35.04  
李大妹 092401 澜沧县乡镇卫生院 45.2   45.2 18.08 29.0 17.40   35.48  
罗兵 092401 澜沧县乡镇卫生院 45.2   45.2 18.08 30.0 18.00   36.08  
杨正清 092401 澜沧县乡镇卫生院 43.6   43.6 17.44 33.0 19.80   37.24  
李梦雪 092401 澜沧县乡镇卫生院 43.6   43.6 17.44 26.0 15.60   33.04  
肖梦娇 092401 澜沧县乡镇卫生院 42.8   42.8 17.12 32.0 19.20   36.32  
李美英 092401 澜沧县乡镇卫生院 41.2   41.2 16.48 47.0 28.20   44.68  
胡宇璐 092401 澜沧县乡镇卫生院 41.2   41.2 16.48 48.0 28.80   45.28  
魏叶红 092401 澜沧县乡镇卫生院 40.0   40 16.00 25.0 15.00   31.00  
玉香胆 092401 澜沧县乡镇卫生院 39.6   39.6 15.84 54.0 32.40   48.24  
唐薇 092401 澜沧县乡镇卫生院 39.6   39.6 15.84 48.0 28.80   44.64  
李春月 092401 澜沧县乡镇卫生院 39.6   39.6 15.84 22.0 13.20   29.04  
李云华 092401 澜沧县乡镇卫生院 39.2   39.2 15.68 25.0 15.00   30.68  
钟芯 092401 澜沧县乡镇卫生院 39.2   39.2 15.68 33.0 19.80   35.48  
李垚 092401 澜沧县乡镇卫生院 39.2   39.2 15.68 缺考 缺考   15.68  
刀春丽 092401 澜沧县乡镇卫生院 38.4   38.4 15.36 32.0 19.20   34.56  
王双龙 092401 澜沧县乡镇卫生院 38.4   38.4 15.36 29.0 17.40   32.76  
谢剡菊 092401 澜沧县乡镇卫生院 38.4   38.4 15.36 20.0 12.00   27.36  
赵素宏 092401 澜沧县乡镇卫生院 38.0   38 15.20 25.0 15.00   30.20  
徐武喆 092401 澜沧县乡镇卫生院 37.6   37.6 15.04 24.0 14.40   29.44  
杨加宏 092401 澜沧县乡镇卫生院 37.6   37.6 15.04 27.0 16.20   31.24  
毕扎儿 092401 澜沧县乡镇卫生院 36.8   36.8 14.72 41.0 24.60   39.32  
李练刚 092401 澜沧县乡镇卫生院 36.8   36.8 14.72 49.0 29.40   44.12  
李文华 092402 澜沧县乡镇卫生院 52.8   52.8 21.12 69.0 41.40   62.52  
李颖 092402 澜沧县乡镇卫生院 51.6   51.6 20.64 67.0 40.20   60.84  
胡小波 092402 澜沧县乡镇卫生院 50.4   50.4 20.16 58.0 34.80   54.96  
罗彦 092402 澜沧县乡镇卫生院 49.2   49.2 19.68 69.0 41.40   61.08  
周恩东 092402 澜沧县乡镇卫生院 48.8   48.8 19.52 44.0 26.40   45.92  
张文平 092402 澜沧县乡镇卫生院 48.8   48.8 19.52 51.0 30.60   50.12  
蒋明辉 092402 澜沧县乡镇卫生院 47.2   47.2 18.88 45.0 27.00   45.88  
胡贵文 092402 澜沧县乡镇卫生院 46.8   46.8 18.72 40.0 24.00   42.72  
李永全 092402 澜沧县乡镇卫生院 46.4   46.4 18.56 42.0 25.20   43.76  
周海 092402 澜沧县乡镇卫生院 46.4   46.4 18.56 42.0 25.20   43.76  
李进发 092402 澜沧县乡镇卫生院 46.0   46 18.40 48.0 28.80   47.20  
付开强 092402 澜沧县乡镇卫生院 44.4   44.4 17.76 46.0 27.60   45.36  
胡玲 092402 澜沧县乡镇卫生院 44.4   44.4 17.76 66.0 39.60   57.36  
中国足彩网信息请查看普洱市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标