足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2010年红河州公务员考生公安职位成绩公示
来源:红河人才网 阅读:7466 次 日期:2010-08-04 09:54:33
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2010年红河州公务员考生公安职位成绩公示”,方便广大网友查阅!
报名序号 姓名 民族 报考职位 性别 折算分 面试分 最终成绩 招考单位
053003 杨智颖 汉族 25012010001 59.88 77.59 68.74 个旧市公安局
057983 郭彬 汉族 25012010003 61.00 80.94 70.97 个旧市公安局
078333 王尚志 汉族 25012010005 50.25 74.63 62.44 个旧市公安局
160042 张昆仑 汉族 25012011002 57.88 80.39 69.14 个旧市公安局
145094 张继斌 汉族 25012011002 57.88 77.40 67.64 个旧市公安局
116966 王楷钧 汉族 25012011003 56.63 81.39 69.01 个旧市公安局
186391 段磊 汉族 25012011003 54.38 78.79 66.59 个旧市公安局
120737 代羽丰 汉族 25012011005 47.88 72.66 60.27 个旧市公安局
159830 周劲荣 汉族 25012011005 46.00 81.78 63.89 个旧市公安局
115699 李秀春 汉族 25012011005 46.00 75.44 60.72 个旧市公安局
065849 包航 汉族 25012011005 45.63 78.19 61.91 个旧市公安局
026277 雍政涛 彝族 25012011006 54.88 76.64 65.76 个旧市公安局
147051 翁锡 汉族 25012011006 49.50 88.13 68.82 个旧市公安局
172218 李杰贵 彝族 25012011007 55.00 80.72 67.86 个旧市公安局
023991 叶逢春 汉族 25012011007 46.13 76.90 61.52 个旧市公安局
164212 王杏 汉族 25012011008 56.63 84.24 70.44 个旧市公安局
129494 万怡 汉族 25012011008 54.63 81.93 68.28 个旧市公安局
183529 王智梅 彝族 25012011009 51.25 84.35 67.80 个旧市公安局
  陈金吉   25012011009 43.00 73.80 58.40 个旧市公安局
151605 李俊杰 汉族 25012011010 53.88 77.51 65.70 个旧市公安局
055599 普利锋 彝族 25012011010 52.50 82.71 67.61 个旧市公安局
184845 罗文 汉族 25012011010 49.50 82.77 66.14 个旧市公安局
190236 邱光辉 汉族 25012011010 46.88 72.90 59.89 个旧市公安局
060057 张洪武 彝族 25012011011 42.25 78.33 60.29 个旧市公安局
141167 杨媛超 彝族 25012011012 64.75 75.97 70.36 个旧市公安局
013141 黄宁欢 瑶族 25012011012 61.13 82.75 71.94 个旧市公安局
142521 吴璇 汉族 25012011013 60.00 76.93 68.47 个旧市公安局
108060 黄灏霖 汉族 25012011013 58.75 74.65 66.70 个旧市公安局
120469 杨霆芸 汉族 25022010001 64.00 79.39 71.70 开远市公安局
090318 王姣姣 彝族 25022010001 63.13 78.65 70.89 开远市公安局
012312 高羚原 汉族 25022010002 58.75 74.32 66.54 开远市公安局
000127 骆晓娜 彝族 25022010002 58.00 84.18 71.09 开远市公安局
011937 张云 彝族 25022010003 53.88 75.68 64.78 开远市公安局
005708 杨斌 汉族 25022010003 52.63 71.86 62.25 开远市公安局
005941 陈杰 汉族 25022010003 45.13 71.49 58.31 开远市公安局
092279 王润龙 汉族 25022010004 65.00 75.55 70.28 开远市公安局
008455 普威 彝族 25022010004 57.00 78.58 67.79 开远市公安局
006923 杨云龙 汉族 25022010004 56.88 77.09 66.99 开远市公安局
008153 纳跃东 回族 25022010004 56.63 73.50 65.07 开远市公安局
006444 李重锋 彝族 25022010005 56.38 80.04 68.21 开远市公安局
124242 朱勋美 汉族 25022010006 63.13 79.62 71.38 开远市公安局
087362 李骏 汉族 25022010006 50.25 74.31 62.28 开远市公安局
003276 王成兵 哈尼族 25022010007 57.50 76.80 67.15 开远市公安局
000683 董林森 汉族 25022010007 54.00 80.72 67.36 开远市公安局
005737 普兰婷 汉族 25022011001 60.88 76.76 68.82 开远市公安局
036997 李钱 汉族 25022011002 57.13 80.99 69.06 开远市公安局
079440 李涵 汉族 25022011003 60.63 81.50 71.07 开远市公安局
096324 李继程 回族 25022011003 58.75 77.46 68.11 开远市公安局
076885 文静 苗族 25022011004 51.25 75.00 63.13 开远市公安局
125078 江勇建 汉族 25022011005 60.25 78.22 69.24 开远市公安局
  欧阳旭波   25022011005 51.88 71.54 61.71 开远市公安局
163386 谢滔 汉族 25022011005 58.50 76.46 67.48 开远市公安局
144295 高庆轩 汉族 25022011005 57.88 87.54 72.71 开远市公安局
143264 李石贵 汉族 25022011005 56.00 81.66 68.83 开远市公安局
173552 达林 汉族 25022011005 54.50 77.43 65.97 开远市公安局
005648 夏锐 汉族 25022011005 54.38 76.64 65.51 开远市公安局
055223 鱼晓东 汉族 25022011005 54.38 81.55 67.97 开远市公安局
137987 白焘 彝族 25022011005 54.13 76.38 65.26 开远市公安局
178933 阮魏江 汉族 25022011005 54.00 80.68 67.34 开远市公安局
148787 苏元 汉族 25022011005 52.88 78.87 65.88 开远市公安局
181184 刘兴波 汉族 25022011005 52.38 75.10 63.74 开远市公安局
015619 刘歆龙 汉族 25022011005 52.00 70.50 61.25 开远市公安局
009985 赵如亮 汉族 25222010001 58.00 72.77 65.39 蒙自县公安局
005819 周彬 壮族 25222010001 56.63 75.82 66.23 蒙自县公安局
034195 李根 彝族 25222010001 55.88 75.64 65.76 蒙自县公安局
114616 唐瑞 汉族 25222010001 53.75 75.61 64.68 蒙自县公安局
068968 杨怀 壮族 25222010001 50.00 81.22 65.61 蒙自县公安局
132643 蒋加兵 汉族 25222010001 49.25 71.67 60.46 蒙自县公安局
124300 陈天洪 汉族 25222010001 41.88 70.99 56.44 蒙自县公安局
005639 邓海雄 汉族 25222010002 59.00 71.77 65.39 蒙自县公安局
005612 黄文明 苗族 25222010004 52.88 72.26 62.57 蒙自县公安局
026123 刘芳芳 汉族 25222010005 53.38 79.99 66.69 蒙自县公安局
159286 刘晓东 回族 25222011002 58.63 77.75 68.19 蒙自县公安局
  谢涛   25222011002   54.25 78.20 66.23 蒙自县公安局
042930 胡旭 彝族 25222011004 64.38 79.58 71.98 蒙自县公安局
018144 和春莲 纳西族 25222011004 60.00 78.06 69.03 蒙自县公安局
073033 蔡银梅 彝族 25222011005 65.88 79.52 72.70 蒙自县公安局
060962 余秋艳 汉族 25222011005 62.75 77.79 70.27 蒙自县公安局
003535 马佳 哈尼族 25222011006 61.38 80.72 71.05 蒙自县公安局
057653 杨思思 彝族 25222011006 61.13 87.60 74.37 蒙自县公安局
134617 高利海 土族 25222011007 52.00 75.55 63.78 蒙自县公安局
159965 闵俊魁 汉族 25222011007 48.88 68.02 58.45 蒙自县公安局
126974 赵仁博 汉族 25222011008 54.88 81.29 68.09 蒙自县公安局
149445 郝东 汉族 25222011008 46.13 71.70 58.92 蒙自县公安局
010973 王超 汉族 25232010001 56.88 70.81 63.85 屏边县公安局
000916 万可 汉族 25232010001 50.38 81.60 65.99 屏边县公安局
002951 颜霞 汉族 25232010002 64.25 83.57 73.91 屏边县公安局
170985 管娥仙 汉族 25232010002 62.38 76.57 69.48 屏边县公安局
054185 潘蛟 汉族 25232010003 62.50 77.39 69.95 屏边县公安局
007195 李俊鹏 彝族 25232010004 58.75 80.78 69.77 屏边县公安局
147873 陶玺 汉族 25232011002 56.50 79.35 67.93 屏边县公安局
033691 石鹏铭 汉族 25232011002 54.38 82.84 68.61 屏边县公安局
001689 武韵 汉族 25232011002 51.88 78.70 65.29 屏边县公安局
100684 何燕 汉族 25232011002 50.63 81.82 66.23 屏边县公安局
123688 李玉珠 汉族 25232011003 61.25 76.35 68.80 屏边县公安局
123352 王祖慧 彝族 25232011003 59.13 77.21 68.17 屏边县公安局
011672 全萌兢 壮族 25232011004 43.63 80.17 61.90 屏边县公安局
096310 张永强 苗族 25232011005 42.38 76.12 59.25 屏边县公安局
131876 李佳蓉 汉族 25232011006 62.13 77.59 69.86 屏边县公安局
  邹丰屹   25232011006 57.13 80.15 68.64 屏边县公安局
120863 黄涛 汉族 25232011007 44.75 79.47 62.11 屏边县公安局
003539 邹建云 汉族 25232011007 42.75 77.32 60.04 屏边县公安局
138704 王宏宇 苗族 25232011008 43.25 77.46 60.36 屏边县公安局
043046 谭飞 汉族 25232011009 60.38 79.52 69.95 屏边县公安局
022895 王惠民 汉族 25232011009 59.50 75.92 67.71 屏边县公安局
144363 孟维涛 汉族 25242010001 59.75 75.93 67.84 建水县公安局
021727 陈俊 彝族 25242010002 54.00 76.67 64.60 建水县公安局
018944 杨晓龙 汉族 25242010003 52.88 75.19 64.04 建水县公安局
112870 杨建兵 彝族 25242010004 53.13 75.55 64.34 建水县公安局
007944 杨太雄 汉族 25242010005 49.25 75.72 62.49 建水县公安局
015659 向晓曦 汉族 25242010006 65.75 80.71 73.23 建水县公安局
034578 徐雄 汉族 25242010007 54.50 73.24 63.87 建水县公安局
000414 后琼 汉族 25242010008 57.75 75.93 66.84 建水县公安局
164704 杨旭 汉族 25242010010 61.38 77.42 69.40 建水县公安局
173021 蒋宗胜 汉族 25242010010 49.88 78.09 63.99 建水县公安局
025098 盘付涛 瑶族 25242010010 41.13 77.31 59.22 建水县公安局
  张锐   25242011001 51.63 76.99 64.31 建水县公安局
129846 冉旭 汉族 25242011001 55.00 76.78 65.89 建水县公安局
169259 魏林泉 汉族 25242011001 54.63 74.50 64.57 建水县公安局
020646 李满园 彝族 25242011001 52.63 81.16 66.90 建水县公安局
004289 付昀熙 汉族 25242011002 59.13 77.72 68.43 建水县公安局
097398 张京 彝族 25242011002 45.13 78.14 61.64 建水县公安局
004899 朱达 汉族 25242011003 52.25 79.33 65.79 建水县公安局
068166 普楠 彝族 25242011003 49.00 80.65 64.83 建水县公安局
026642 欧小雷 彝族 25242011004 53.00 72.87 62.94 建水县公安局
041302 李季东 彝族 25242011004 51.38 79.25 65.32 建水县公安局
148394 陈茂春 汉族 25242011005 47.25 73.91 60.58 建水县公安局
023454 陈旭 汉族 25242011005 45.63 72.07 58.85 建水县公安局
137129 张立兴 汉族 25242011005 44.63 74.08 59.36 建水县公安局
079431 杨景喻 汉族 25242011006 62.63 77.43 70.03 建水县公安局
200635 童梓丹 汉族 25242011006 56.00 71.36 63.68 建水县公安局
152523 姜孟希 彝族 25242011007 62.63 86.49 74.56 建水县公安局
  刘露   25242011007 49.38 71.79 60.59 建水县公安局
149560 李静 彝族 25242011008 57.13 86.73 71.93 建水县公安局
157866 高雅涵 汉族 25242011008 55.13 85.01 70.07 建水县公安局
128448 严磊 汉族 25242011009 57.13 80.44 68.79 建水县公安局
097783 何维 彝族 25242011009 53.88 79.93 66.91 建水县公安局
123952 李品言 汉族 25242011011 51.00 78.44 64.72 建水县公安局
039626 龚义茗 汉族 25242011011 49.00 80.43 64.72 建水县公安局
197630 龙俊 哈尼族 25242011011 42.25 73.53 57.89 建水县公安局
003497 罗洋 彝族 25252010001 52.25 78.49 65.37 石屏县公安局
051570 王红伟 汉族 25252010002 54.38 75.36 64.87 石屏县公安局
053629 吴先友 哈尼族 25252010002 49.75 75.99 62.87 石屏县公安局
094815 肖劲鹅 苗族 25252010003 68.75 82.02 75.39 石屏县公安局
113044 马艳飞 彝族 25252010003 59.50 81.39 70.45 石屏县公安局
032779 李力钦 彝族 25252010004 56.38 77.01 66.70 石屏县公安局
016077 许鑫 汉族 25252010005 58.75 75.70 67.23 石屏县公安局
009831 李思宇 彝族 25252010006 60.50 79.73 70.12 石屏县公安局
008203 李国凯 汉族 25252010007 61.13 80.92 71.03 石屏县公安局
005789 张骞 汉族 25252010007 60.88 80.91 70.90 石屏县公安局
032416 李石明 汉族 25252010008 46.00 74.85 60.43 石屏县公安局
023505 李佳倩 汉族 25252011001 58.38 82.48 70.43 石屏县公安局
063518 黄梅 彝族 25252011001 55.88 80.15 68.02 石屏县公安局
053908 解灵红 哈尼族 25252011002 55.63 76.23 65.93 石屏县公安局
016359 李状 汉族 25252011003 56.88 81.31 69.10 石屏县公安局
189990 何云涛 彝族 25252011003 43.75 74.96 59.36 石屏县公安局
  姜姗   25252011004 51.75 76.83 64.29 石屏县公安局
085981 普娜梅 彝族 25252011004 55.88 79.72 67.80 石屏县公安局
  孔祥维   25252011005 42.63 71.15 56.89 石屏县公安局
101631 赵云 回族 25252011005 50.63 76.61 63.62 石屏县公安局
000157 蒋雪聪 汉族 25262010001 64.75 80.51 72.63 弥勒县公安局
005836 杨云龙 汉族 25262010001 53.38 82.34 67.86 弥勒县公安局
008106 陈烝凯 彝族 25262010001 51.38 81.13 66.26 弥勒县公安局
002477 陈亚林 汉族 25262010002 62.13 73.83 67.98 弥勒县公安局
118882 李冲 汉族 25262010002 58.75 74.99 66.87 弥勒县公安局
012099 陈政霖 汉族 25262010002 56.63 80.60 68.62 弥勒县公安局
009977 韩涛 汉族 25262010002 56.13 81.49 68.81 弥勒县公安局
054692 王兴蔚 傣族 25262010002 54.13 78.18 66.16 弥勒县公安局
000661 赵金城 汉族 25262010002 52.75 78.37 65.56 弥勒县公安局
000136 母其坤 汉族 25262010003 56.75 80.18 68.47 弥勒县公安局
101539 曾玉燕 汉族 25262010004 62.75 79.74 71.25 弥勒县公安局
142671 高晓林 汉族 25262010004 48.25 74.20 61.23 弥勒县公安局
023179 高国兴 彝族 25262011001 60.38 74.52 67.45 弥勒县公安局
126675 白佳 彝族 25262011001 54.13 73.57 63.85 弥勒县公安局
158570 姜红保 彝族 25262011001 53.63 78.42 66.03 弥勒县公安局
153846 孔祥文 彝族 25262011001 52.75 79.55 66.15 弥勒县公安局
022362 马云 回族 25262011002 58.38 80.10 69.24 弥勒县公安局
015955 李健 汉族 25262011002 53.13 77.04 65.09 弥勒县公安局
007227 沈亚伟 汉族 25262011002 52.00 78.40 65.20 弥勒县公安局
173478 任小娟 汉族 25262011003 59.75 79.35 69.55 弥勒县公安局
045155 陶瑞琪 汉族 25262011003 56.75 77.21 66.98 弥勒县公安局
196010 方芳 汉族 25262011004 60.00 80.53 70.27 弥勒县公安局
011391 邓燕 汉族 25262011004 59.88 76.15 68.02 弥勒县公安局
005622 岳石平 汉族 25262011005 62.50 81.08 71.79 弥勒县公安局
079219 孙立敏 汉族 25262011005 60.38 82.69 71.54 弥勒县公安局
125644 孙小梅 汉族 25262011007 56.75 80.34 68.55 弥勒县公安局
011961 崔盛楠 汉族 25262011007 56.63 79.86 68.25 弥勒县公安局
137747 刘媛媛 汉族 25262011008 56.88 79.20 68.04 弥勒县公安局
054455 吴娴 哈尼族 25262011008 54.00 81.13 67.57 弥勒县公安局
102198 王祥 汉族 25262011009 53.75 78.89 66.32 弥勒县公安局
112456 何伟 彝族 25262011009 52.50 76.66 64.58 弥勒县公安局
002491 张淞艺 汉族 25272010001 55.50 76.28 65.89 泸西县公安局
082191 张峨 汉族 25272010002 47.13 72.53 59.83 泸西县公安局
022199 马永年 汉族 25272010003 49.50 74.23 61.87 泸西县公安局
020158 马慧 汉族 25272010004 59.00 76.45 67.73 泸西县公安局
008944 王春 汉族 25272010005 59.75 71.07 65.41 泸西县公安局
040477 李念雯 汉族 25272010006 66.00 76.55 71.28 泸西县公安局
093725 李艳花 汉族 25272010006 63.25 74.32 68.79 泸西县公安局
083783 曾芳 彝族 25272010007 59.75 80.08 69.92 泸西县公安局
177487 李媛 哈尼族 25272010007 54.13 76.79 65.46 泸西县公安局
058364 马瑞玲 汉族 25272010008 70.38 75.78 73.08 泸西县公安局
069721 马关兰 汉族 25272010008 62.38 73.58 67.98 泸西县公安局
005679 黄冲 汉族 25272010009 56.63 73.90 65.27 泸西县公安局
020642 刘永红 汉族 25272010009 45.00 70.14 57.57 泸西县公安局
026015 李昀锴 汉族 25272010010 62.13 74.96 68.55 泸西县公安局
000210 王承龙 汉族 25272010010 58.88 80.63 69.76 泸西县公安局
000702 段学林 汉族 25272010010 56.00 74.45 65.23 泸西县公安局
002479 徐志 汉族 25272010011 55.50 78.36 66.93 泸西县公安局
002485 张元伟 汉族 25272010011 46.38 72.45 59.42 泸西县公安局
009825 张俊艳 汉族 25272010012 56.00 80.98 68.49 泸西县公安局
009999 杨洁 汉族 25272010012 49.63 77.83 63.73 泸西县公安局
190369 徐敬舒 汉族 25272011001 56.00 77.80 66.90 泸西县公安局
185297 魏高峰 汉族 25272011001 55.63 75.51 65.57 泸西县公安局
062387 付伟 汉族 25272011002 66.50 78.04 72.27 泸西县公安局
102513 陈春华 汉族 25272011002 60.00 71.29 65.65 泸西县公安局
021686 赵珊 汉族 25272011003 61.75 83.80 72.78 泸西县公安局
163195 殷嘉璇 汉族 25272011003 61.25 78.28 69.77 泸西县公安局
066169 金成飞 汉族 25272011004 63.88 76.81 70.35 泸西县公安局
136262 李伟 汉族 25272011004 60.63 75.24 67.94 泸西县公安局
140133 陈艳 汉族 25272011005 59.13 77.93 68.53 泸西县公安局
070401 陈海平 汉族 25272011005 59.00 80.16 69.58 泸西县公安局
019030 杨宝荣 彝族 25272011006 54.63 74.69 64.66 泸西县公安局
  马学欧   25272011006 44.25 76.59 60.42 泸西县公安局
197096 董晶 汉族 25272011007 49.13 79.12 64.13 泸西县公安局
000764 余剑松 汉族 25282010001 52.50 79.24 65.87 元阳县公安局
007298 张昱 汉族 25282010002 45.88 76.93 61.41 元阳县公安局
006944 王炳飞 汉族 25282010003 57.00 75.17 66.09 元阳县公安局
007619 李进 哈尼族 25282010004 58.63 74.00 66.32 元阳县公安局
008524 蒋跃龙 苗族 25282010005 61.25 76.57 68.91 元阳县公安局
020395 白成林 傣族 25282010006 55.38 76.25 65.82 元阳县公安局
174059 汪文莉 彝族 25282011001 53.75 78.42 66.09 元阳县公安局
077432 陈扬妃 哈尼族 25282011001 43.25 80.88 62.07 元阳县公安局
098796 龙霄 哈尼族 25282011002 55.38 83.11 69.25 元阳县公安局
048255 段桂琼 哈尼族 25282011002 49.63 75.78 62.71 元阳县公安局
138390 焦思 汉族 25282011003 58.25 78.87 68.56 元阳县公安局
  李勇   25282011003 48.25 74.59 61.42 元阳县公安局
177596 宋柏影 哈尼族 25282011004 54.88 81.17 68.03 元阳县公安局
054503 王海棠 哈尼族 25282011004 46.88 75.29 61.09 元阳县公安局
013262 李燕辉 彝族 25282011005 61.25 76.42 68.84 元阳县公安局
105028 普佳代 彝族 25282011005 57.13 79.61 68.37 元阳县公安局
021477 李琼 哈尼族 25282011006 44.63 77.30 60.97 元阳县公安局
074371 朱一 哈尼族 25282011007 54.75 81.03 67.89 元阳县公安局
165328 闫佳琼 汉族 25282011009 53.25 70.72 61.99 元阳县公安局
113412 白易鑫 彝族 25282011009 49.25 71.84 60.55 元阳县公安局
140681 陈泽 汉族 25282011010 55.50 76.21 65.86 元阳县公安局
  张娜   25282011010 44.50 76.19 60.35 元阳县公安局
084941 黄琦超 汉族 25282011011 55.25 81.95 68.60 元阳县公安局
127157 张铁伟 汉族 25282011011 49.88 73.22 61.55 元阳县公安局
030961 张岚 汉族 25282011012 55.50 76.73 66.12 元阳县公安局
118869 李黎 回族 25282011012 49.38 75.32 62.35 元阳县公安局
102522 资静楠 汉族 25282011013 56.13 76.55 66.34 元阳县公安局
174557 杨洋 彝族 25282011013 56.00 85.23 70.62 元阳县公安局
058129 张璐 哈尼族 25282011014 54.63 84.99 69.81 元阳县公安局
197444 肖显煜 哈尼族 25282011015 60.38 85.57 72.98 元阳县公安局
136333 杨淑滟 哈尼族 25282011015 53.13 71.00 62.07 元阳县公安局
080318 朱超 汉族 25282011016 53.88 74.28 64.08 元阳县公安局
000706 吴云东 汉族 25282011016 51.13 73.41 62.27 元阳县公安局
094525 罗成明 哈尼族 25282011017 49.63 70.61 60.12 元阳县公安局
130052 卢维迈 哈尼族 25282011017 46.38 73.20 59.79 元阳县公安局
130470 汤波 汉族 25282011018 59.00 76.39 67.70 元阳县公安局
178589 毛一帆 汉族 25282011018 58.13 77.36 67.75 元阳县公安局
076092 戈云山 汉族 25282011019 50.88 74.12 62.50 元阳县公安局
106854 张国晶 汉族 25282011019 49.13 74.19 61.66 元阳县公安局
019856 李进成 哈尼族 25292010001 55.38 72.50 63.94 红河县公安局
041940 林曌佶 彝族 25292010002 45.75 78.72 62.24 红河县公安局
009239 杨凯翔 哈尼族 25292010003 54.88 82.38 68.63 红河县公安局
038651 王和义 哈尼族 25292010004 55.13 73.70 64.42 红河县公安局
011179 李席欧 哈尼族 25292010005 57.88 72.93 65.41 红河县公安局
158604 肖桂仙 汉族 25292011002 66.88 78.15 72.52 红河县公安局
051717 杨娴 彝族 25292011002 58.38 80.59 69.49 红河县公安局
106251 尚梅婷 汉族 25292011004 66.75 79.90 73.33 红河县公安局
  张严心   25292011004 49.38 79.08 64.23 红河县公安局
133980 程甜 汉族 25292011006 57.38 82.70 70.04 红河县公安局
182158 龙娇 彝族 25292011006 54.75 81.52 68.14 红河县公安局
128372 陈星宇 哈尼族 25292011007 53.88 81.99 67.94 红河县公安局
005759 许国梁 哈尼族 25292011008 51.00 81.83 66.42 红河县公安局
069677 普建杰 彝族 25292011008 45.63 76.25 60.94 红河县公安局
063791 蒋玉军 汉族 25292011009 56.00 79.33 67.67 红河县公安局
064181 吴会正 哈尼族 25292011009 53.88 78.95 66.42 红河县公安局
044650 霍文峣 哈尼族 25292011010 57.63 79.05 68.34 红河县公安局
151844 唐敏 汉族 25292011010 55.63 79.63 67.63 红河县公安局
003271 王建平 汉族 25292011011 52.13 79.61 65.87 红河县公安局
191592 刘振民 汉族 25292011011 50.00 71.36 60.68 红河县公安局
152244 简露杰 汉族 25292011014 47.13 72.48 59.81 红河县公安局
126461 李美莲 汉族 25302010001 60.00 72.68 66.34 金平县公安局
033546 姚昧 彝族 25302010001 57.00 83.15 70.08 金平县公安局
124173 李捷 汉族 25302010002 54.25 77.71 65.98 金平县公安局
010317 王明仙 汉族 25302010003 62.38 80.71 71.55 金平县公安局
054997 杨丽花 汉族 25302010003 57.13 74.44 65.79 金平县公安局
020905 卓贤 汉族 25302010004 50.00 73.76 61.88 金平县公安局
014367 邓绕斌 汉族 25302010005 47.63 73.42 60.53 金平县公安局
007572 向仁府 汉族 25302010007 53.88 73.65 63.77 金平县公安局
018346 李晖 彝族 25302010008 57.13 77.17 67.15 金平县公安局
010618 蒋金 彝族 25302010009 56.38 76.13 66.26 金平县公安局
060699 莫小聪 哈尼族 25302010010 59.38 75.33 67.36 金平县公安局
007607 吴国俊 彝族 25302010010 41.63 75.70 58.67 金平县公安局
059539 祁文祥 汉族 25302010011 57.50 78.87 68.19 金平县公安局
005065 奎永贵 蒙古族 25302010011 54.88 77.23 66.06 金平县公安局
092327 陈睿 汉族 25302010011 49.88 72.22 61.05 金平县公安局
024170 梁刚 壮族 25302010012 45.63 71.69 58.66 金平县公安局
000149 李斌 哈尼族 25302010013 48.25 79.32 63.79 金平县公安局
092669 徐林伟 汉族 25302010013 47.38 79.78 63.58 金平县公安局
020005 黄宇哲 汉族 25302010014 55.63 81.91 68.77 金平县公安局
009353 张永 哈尼族 25302010015 51.88 76.75 64.32 金平县公安局
159942 杨晓君 汉族 25302011001 55.13 77.50 66.32 金平县公安局
  张春艳   25302011001 51.13 81.86 66.50 金平县公安局
000971 黄麒瑞 汉族 25302011003 51.38 72.92 62.15 金平县公安局
108393 曲律 汉族 25302011003 47.50 77.07 62.29 金平县公安局
011044 马文华 哈尼族 25312010001 51.38 71.15 61.27 绿春县公安局
020569 高生 哈尼族 25312010001 50.25 70.52 60.39 绿春县公安局
020029 杜洋洋 哈尼族 25312010001 47.88 75.27 61.58 绿春县公安局
020239 李强 哈尼族 25312010001 47.25 70.97 59.11 绿春县公安局
005151 黄绍生 哈尼族 25312010001 43.88 73.09 58.49 绿春县公安局
005316 李来修 哈尼族 25312010002 54.38 73.30 63.84 绿春县公安局
030088 白金尧 傣族 25312010003 50.50 66.35 58.43 绿春县公安局
165281 杨洋 汉族 25312011002 57.88 77.86 67.87 绿春县公安局
113328 李红兵 彝族 25312011002 54.25 77.86 66.06 绿春县公安局
045394 汤云贵 汉族 25312011002 54.00 71.17 62.59 绿春县公安局
044855 郑杰 汉族 25312011002 52.38 76.49 64.44 绿春县公安局
072160 白者波 哈尼族 25312011003 50.00 74.34 62.17 绿春县公安局
119876 杨九祥 汉族 25312011003 48.88 71.22 60.05 绿春县公安局
075469 卢郅娟 哈尼族 25312011004 51.88 79.55 65.72 绿春县公安局
  段黑收   25312011004 46.38 72.89 59.64 绿春县公安局
029103 朱自林 汉族 25312011006 57.00 73.51 65.26 绿春县公安局
013165 师俊宾 彝族 25312011006 48.63 76.99 62.81 绿春县公安局
105480 杨鹏翔 彝族 25312011007 58.63 81.28 69.96 绿春县公安局
154499 徐健 彝族 25312011007 51.75 73.63 62.69 绿春县公安局
094857 张涵泰 汉族 25312011007 51.75 81.77 66.76 绿春县公安局
101079 王冲 汉族 25312011007 48.75 77.56 63.16 绿春县公安局
046100 普旭 哈尼族 25312011009 55.25 77.62 66.44 绿春县公安局
043841 张玉华 哈尼族 25312011009 45.88 77.00 61.44 绿春县公安局
166720 项朝兵 苗族 25322001001 50.00 81.70 65.85 森林公安局
020786 龚小绕 汉族 25322010002 58.63 74.16 66.40 河口县公安局
018277 陈颖 汉族 25322010003 60.25 83.37 71.81 河口县公安局
009682 朱家顺 汉族 25322010003 60.25 71.48 65.87 河口县公安局
171674 刘泽磊 汉族 25322011001 58.00 75.09 66.55 河口县公安局
149180 郑川云 汉族 25322011001 53.50 73.06 63.28 河口县公安局
019649 钱佳茹 汉族 25322011002 60.25 84.36 72.31 河口县公安局
111227 马晶晶 回族 25322011002 58.13 78.12 68.13 河口县公安局
079324 廖兴文 苗族 25322011004 49.13 75.40 62.27 河口县公安局
125949 李友兵 苗族 25322011004 44.13 73.48 58.81 河口县公安局
137824 刘涛 壮族 25322011005 53.00 78.73 65.87 河口县公安局
024622 刘云 壮族 25322011005 47.75 76.35 62.05 河口县公安局
  单昌文   25322011006 40.63 65.79 53.21 河口县公安局
124346 陆绍云 布依族 25322011006 43.63 74.47 59.05 河口县公安局
155708 肖尧 汉族 25262011005 59.63 76.28 67.96  
048459 李妍汶 彝族 25272011004 58.00 82.01 70.01  
079111 李显贵 汉族 25022011003 57.88 81.23 69.56  
078453 梁兴 汉族 25272011002 57.38 73.45 65.42  
086361 杜宝贵 汉族 25272011004 57.13 74.39 65.76  
087602 廖伟 汉族 25262011005 57.00 77.55 67.28  
014835 罗彪员 汉族 25262011005 56.75 79.45 68.10  
063099 王文浩 汉族 25272011002 56.13 75.85 65.99  
009836 瞿晓星 哈尼族 25272011004 56.00 75.01 65.51  
083371 刘宁永 汉族 25272011003 55.75 76.16 65.96  
090980 唐春 彝族 25232011009 55.75 75.13 65.44  
149239 郭富明 哈尼族 25282011018 55.50 74.71 65.11  
168950 张磊 汉族 25272011002 55.38 76.48 65.93  
069645 邹鑫 哈尼族 25012011002 55.38 81.99 68.69  
098080 张万珂 彝族 25232011006 55.38 73.75 64.57  
125891 李向东 汉族 25232011006 55.25 75.05 65.15  
033756 褚航 彝族 25282011018 55.00 80.25 67.63  
154518 周云仙 傣族 25012011012 60.00 77.82 68.91  
052083 段腾湘 汉族 25262011004 58.88 88.10 73.49  
049944 罗珊珊 壮族 25272010008 58.63 76.53 67.58  
134066 李白莉 彝族 25222011005 58.63 75.27 66.95  
  刘国忠   25272011004   54.25 75.36 64.81  
  刘晓奇   25222011002   54.13 75.52 64.83  
  孙灏   25282011018   54.13 82.06 68.10  
  黄蹇   25012011003   53.88 78.13 66.01  
  伏炜   25012011002   53.75 75.19 64.47  
  王荣明   25232011006   53.63 76.29 64.96  
  李城金   25012011003   53.63 74.84 64.24  
  杨秀莲   25262011004   58.50 79.18 68.84  
  王文迪   25222011004   58.00 81.11 69.56  
  雷雨润   25262011004   58.00 75.50 66.75  
