易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
吴川市2014年事业单位招聘工作人员面试工作已经完成,现将面试成绩及入围体检人员名单公布。
吴川市人力资源和社会保障局
2014年8月28日
吴川市2014年事业单位招聘工作人员面试成绩及入围体检人员名单详情请见http://www.gdwc.gov.cn/file/178/11/11953.shtml
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 笔试分 | 面试分 | 综合分 | 名次 | 是否入围体检 |
李伟波 | 140102001 | 市工程预结算审核中心 | 46.43 | 64.70 | 53.74 | 1 | √ |
林阳明 | 140102004 | 市工程预结算审核中心 | 41.25 | 66.20 | 51.23 | 2 | |
柯美玉 | 140102003 | 市工程预结算审核中心 | 41.18 | 53.60 | 46.15 | 3 | |
郭耀远 | 140206006 | 市规划设计室 | 39.50 | 38.10 | 38.94 | 1 | √ |
覃鳞超 | 140206005 | 市规划设计室 | 10.76 | 缺考 | |||
黄烨 | 140307008 | 市环境监测站 | 57.75 | 65.80 | 60.97 | 1 | √ |
钟文勇 | 140307010 | 市环境监测站 | 47.87 | 68.20 | 56.00 | 2 | √ |
欧瑶 | 140307011 | 市环境监测站 | 44.93 | 68.60 | 54.40 | 3 | √ |
李承政 | 140307009 | 市环境监测站 | 44.44 | 68.00 | 53.86 | 4 | √ |
康奕菁 | 140307013 | 市环境监测站 | 44.68 | 66.70 | 53.49 | 5 | |
林可滢 | 140307015 | 市环境监测站 | 40.34 | 69.80 | 52.12 | 6 | |
何贤 | 140307014 | 市环境监测站 | 39.43 | 59.10 | 47.30 | 7 | |
柯杰 | 140307012 | 市环境监测站 | 38.50 | 54.00 | 44.70 | 8 | |
何冲冲 | 140408017 | 市农机学校 | 49.93 | 73.20 | 59.24 | 1 | √ |
骆明俊 | 140408019 | 市农机学校 | 42.25 | 68.00 | 52.55 | 2 | |
高康文 | 140408016 | 市农机学校 | 43.43 | 41.30 | 42.58 | 3 | |
潘文聪 | 140510022 | 开发区经济服务中心 | 48.07 | 69.00 | 56.44 | 1 | √ |
陈英强 | 140510023 | 开发区经济服务中心 | 41.61 | 68.00 | 52.17 | 2 | |
吴康明 | 140511029 | 开发区经济服务中心 | 51.18 | 75.20 | 60.79 | 1 | √ |
吴志勇 | 140511038 | 开发区经济服务中心 | 52.11 | 70.60 | 59.51 | 2 | |
陈珍 | 140511030 | 开发区经济服务中心 | 48.62 | 69.40 | 56.93 | 3 | |
洪春明 | 140612046 | 市地方公路管理站 | 59.93 | 66.90 | 62.72 | 1 | √ |
朱土娟 | 140612052 | 市地方公路管理站 | 56.75 | 66.00 | 60.45 | 2 | |
骆日清 | 140612042 | 市地方公路管理站 | 50.43 | 64.00 | 55.86 | 3 | |
庞俏 | 140613056 | 市地方公路管理站 | 58.43 | 70.50 | 63.26 | 1 | √ |
吴华凤 | 140613061 | 市地方公路管理站 | 49.50 | 61.50 | 54.30 | 2 | |
洪拉娣 | 140613060 | 市地方公路管理站 | 47.25 | 40.30 | 44.47 | 3 | |
柯志鹏 | 140614063 | 市地方公路管理站 | 46.94 | 67.50 | 55.16 | 1 | √ |
陈明秋 | 140614062 | 市地方公路管理站 | 16.87 | 缺考 | |||
王康泉 | 140715068 | 市海洋与渔业环境监测站 | 54.87 | 67.10 | 59.76 | 1 | √ |
欧思敏 | 140715067 | 市海洋与渔业环境监测站 | 51.25 | 72.40 | 59.71 | 2 | |
程江玲 | 140715065 | 市海洋与渔业环境监测站 | 50.50 | 64.60 | 56.14 | 3 | |
杨菲 | 140716072 | 博铺水产技术推广站 | 63.44 | 69.60 | 65.90 | 1 | √ |
欧小敏 | 140716073 | 博铺水产技术推广站 | 51.93 | 65.10 | 57.20 | 2 | |
谢国杰 | 140716070 | 博铺水产技术推广站 | 44.55 | 69.50 | 54.53 | 3 | |
陈志强 | 140717075 | 博茂渔港管理中心 | 49.00 | 64.80 | 55.32 | 1 | √ |
陈志敏 | 140717074 | 博茂渔港管理中心 | 39.19 | 44.90 | 41.47 | 2 | |
王爽 | 140818076 | 塘缀畜牧兽医站 | 49.50 | 61.70 | 54.38 | 1 | √ |
龙兴 | 140818077 | 塘缀畜牧兽医站 | 37.75 | 54.30 | 44.37 | 2 | √ |
谢冠婷 | 140818081 | 塘缀畜牧兽医站 | 29.69 | 缺考 | |||
谭嘉威 | 140818080 | 塘缀畜牧兽医站 | 29.62 | 缺考 | |||
杨荣权 | 140818079 | 塘缀畜牧兽医站 | 27.18 | 缺考 | |||
孙海霞 | 140818078 | 塘缀畜牧兽医站 | 26.80 | 缺考 | |||
杨丽 | 140819085 | 樟铺畜牧兽医站 | 51.68 | 69.00 | 58.61 | 1 | √ |
陈土观 | 140819083 | 樟铺畜牧兽医站 | 40.75 | 74.90 | 54.41 | 2 | √ |
林子帆 | 140819086 | 樟铺畜牧兽医站 | 38.00 | 58.70 | 46.28 | 3 | |
冼观海 | 140819084 | 樟铺畜牧兽医站 | 32.36 | 缺考 | |||
吴思敏 | 140819082 | 樟铺畜牧兽医站 | 29.18 | 缺考 | |||
李卓文 | 140820089 | 吴阳畜牧兽医站 | 52.86 | 72.90 | 60.88 | 1 | √ |
赵丽诗 | 140820096 | 吴阳畜牧兽医站 | 48.57 | 69.80 | 57.06 | 2 | |
吴美玲 | 140820092 | 吴阳畜牧兽医站 | 47.50 | 67.10 | 55.34 | 3 | |
伍尚锦 | 140822100 | 兰石畜牧兽医站 | 39.87 | 67.30 | 50.84 | 1 | √ |
沈嘉汝 | 140822099 | 兰石畜牧兽医站 | 16.75 | 缺考 | |||
李洋 | 140823108 | 王村港畜牧兽医站 | 55.87 | 74.20 | 63.20 | 1 | √ |
赖庆辉 | 140823118 | 王村港畜牧兽医站 | 54.93 | 60.70 | 57.24 | 2 | |
林土连 | 140823102 | 王村港畜牧兽医站 | 58.25 | 缺考 | |||
李柯碧 | 140824135 | 王村港畜牧兽医站 | 38.57 | 50.20 | 43.22 | 1 | √ |
孙海波 | 140824133 | 王村港畜牧兽医站 | 28.49 | 缺考 | |||
苏翘辉 | 140824134 | 王村港畜牧兽医站 | 8.31 | 缺考 | |||
黄国聪 | 140825136 | 长岐畜牧兽医站 | 50.68 | 64.80 | 56.33 | 1 | √ |
凌陈来 | 140825137 | 长岐畜牧兽医站 | 32.25 | 45.30 | 37.47 | 2 | |
潘日波 | 140825138 | 长岐畜牧兽医站 | 23.76 | 17.80 | 21.38 | 3 | |
李康宇 | 140926158 | 兰石镇经济服务中心 | 69.43 | 79.40 | 73.42 | 1 | √ |
李海琼 | 140926153 | 兰石镇经济服务中心 | 55.68 | 74.90 | 63.37 | 2 | |
陈建明 | 140926142 | 兰石镇经济服务中心 | 58.18 | 58.30 | 58.23 | 3 | |
肖秋平 | 140927229 | 兰石镇计生服务中心 | 60.62 | 74.40 | 66.13 | 1 | √ |
梁春燕 | 140927216 | 兰石镇计生服务中心 | 58.43 | 76.80 | 65.78 | 2 | |
李明丽 | 140927200 | 兰石镇计生服务中心 | 62.87 | 67.40 | 64.68 | 3 | |
蔡水平 | 140928260 | 兰石镇计生服务中心 | 63.18 | 69.80 | 65.83 | 1 | √ |
沈宏辉 | 140928243 | 兰石镇计生服务中心 | 55.62 | 79.60 | 65.21 | 2 | |
黄国均 | 140928250 | 兰石镇计生服务中心 | 56.75 | 71.30 | 62.57 | 3 | |
陆李健 | 140929269 | 兰石镇行政服务中心 | 65.68 | 69.10 | 67.05 | 1 | √ |
李观强 | 140929277 | 兰石镇行政服务中心 | 64.20 | 69.70 | 66.40 | 2 | |
陈晓微 | 140929272 | 兰石镇行政服务中心 | 62.00 | 70.80 | 65.52 | 3 | |
叶锦鹏 | 141030288 | 王村港镇经济服务中心 | 48.69 | 79.50 | 61.01 | 1 | √ |
凌旭伟 | 141030287 | 王村港镇经济服务中心 | 44.18 | 62.60 | 51.55 | 2 | |
陈慧婷 | 141030282 | 王村港镇经济服务中心 | 45.87 | 缺考 | |||
陈一冲 | 141031294 | 王村港镇计生服务中心 | 57.30 | 79.00 | 65.98 | 1 | √ |
黄亚红 | 141031290 | 王村港镇计生服务中心 | 56.43 | 74.70 | 63.74 | 2 | |
欧锦泉 | 141031289 | 王村港镇计生服务中心 | 56.75 | 73.40 | 63.41 | 3 | |
李冬萍 | 141032340 | 王村港镇计生服务中心 | 56.61 | 78.50 | 65.37 | 1 | √ |
刘有颖 | 141032325 | 王村港镇计生服务中心 | 58.43 | 75.10 | 65.10 | 2 | |
张敏丽 | 141032321 | 王村港镇计生服务中心 | 54.80 | 75.40 | 63.04 | 3 | |
黄华锋 | 141033356 | 王村港镇行政服务中心 | 60.25 | 77.50 | 67.15 | 1 | √ |
陈彩燕 | 141033354 | 王村港镇行政服务中心 | 60.75 | 74.30 | 66.17 | 2 | |
孙艳华 | 141033353 | 王村港镇行政服务中心 | 58.00 | 66.40 | 61.36 | 3 | |
李小英 | 141134373 | 鉴西水利工程管理所 | 57.68 | 76.60 | 65.25 | 1 | √ |
杨岚 | 141134382 | 鉴西水利工程管理所 | 61.75 | 70.20 | 65.13 | 2 | √ |
龙国冰 | 141134369 | 鉴西水利工程管理所 | 58.30 | 72.50 | 63.98 | 3 | √ |
杨舒婷 | 141134375 | 鉴西水利工程管理所 | 56.18 | 74.00 | 63.31 | 4 | |
叶超燕 | 141134379 | 鉴西水利工程管理所 | 50.44 | 75.10 | 60.30 | 5 | |
陈少英 | 141134362 | 鉴西水利工程管理所 | 53.75 | 66.80 | 58.97 | 6 | |
符玉凤 | 141134378 | 鉴西水利工程管理所 | 51.50 | 69.20 | 58.58 | 7 | |
林春妹 | 141134372 | 鉴西水利工程管理所 | 49.07 | 69.80 | 57.36 | 8 | |
董明殷 | 141134365 | 鉴西水利工程管理所 | 49.43 | 66.20 | 56.14 | 9 | |
骆维平 | 141135406 | 吴阳围水利工程管理所 | 52.63 | 72.10 | 60.42 | 1 | √ |
赵文婷 | 141135391 | 吴阳围水利工程管理所 | 51.75 | 72.80 | 60.17 | 2 | √ |
施伟英 | 141135403 | 吴阳围水利工程管理所 | 51.37 | 73.10 | 60.06 | 3 | √ |
邓冬妮 | 141135401 | 吴阳围水利工程管理所 | 50.93 | 66.90 | 57.32 | 4 | |
陈清 | 141135390 | 吴阳围水利工程管理所 | 50.43 | 67.50 | 57.26 | 5 | |
何亚英 | 141135400 | 吴阳围水利工程管理所 | 46.75 | 71.50 | 56.65 | 6 | |
陈荣豪 | 141135404 | 吴阳围水利工程管理所 | 49.55 | 66.70 | 56.41 | 7 | |
梁容容 | 141135411 | 吴阳围水利工程管理所 | 48.25 | 65.90 | 55.31 | 8 | |
陈并毅 | 141135392 | 吴阳围水利工程管理所 | 47.25 | 52.00 | 49.15 | 9 | |
黎美虹 | 141136414 | 长岐水利工程管理所 | 58.75 | 69.40 | 63.01 | 1 | √ |
李思敏 | 141136426 | 长岐水利工程管理所 | 52.94 | 74.40 | 61.52 | 2 | √ |
张晓华 | 141136416 | 长岐水利工程管理所 | 47.36 | 71.20 | 56.90 | 3 | |
邓苑 | 141136415 | 长岐水利工程管理所 | 44.18 | 72.10 | 55.35 | 4 | |
郑彩霞 | 141136417 | 长岐水利工程管理所 | 46.43 | 67.50 | 54.86 | 5 | |
叶林基 | 141136413 | 长岐水利工程管理所 | 47.61 | 65.70 | 54.85 | 6 | |
蔡景生 | 141137436 | 塘缀水利工程管理所 | 56.87 | 75.90 | 64.48 | 1 | √ |
张明伟 | 141137435 | 塘缀水利工程管理所 | 46.18 | 67.00 | 54.51 | 2 | |
林华森 | 141137433 | 塘缀水利工程管理所 | 41.68 | 55.70 | 47.29 | 3 | |
李华 | 141138437 | 水土保持站 | 70.43 | 73.40 | 71.62 | 1 | √ |
吴婵平 | 141138438 | 水土保持站 | 46.50 | 72.60 | 56.94 | 2 | |
张伟明 | 141138443 | 水土保持站 | 44.82 | 缺考 | |||
吴秋梅 | 141139455 | 袂花江水利工程管理所 | 53.00 | 68.20 | 59.08 | 1 | √ |
庄维玮 | 141139447 | 袂花江水利工程管理所 | 47.25 | 70.50 | 56.55 | 2 | √ |
王小燕 | 141139453 | 袂花江水利工程管理所 | 45.07 | 69.30 | 54.76 | 3 | |
文倩婷 | 141139452 | 袂花江水利工程管理所 | 46.25 | 65.80 | 54.07 | 4 | |
李柯晓 | 141139444 | 袂花江水利工程管理所 | 43.68 | 67.80 | 53.33 | 5 | |
柯春慧 | 141139449 | 袂花江水利工程管理所 | 42.94 | 46.70 | 44.44 | 6 | |
李华燕 | 141140463 | 塘尾分洪工程管理所 | 52.93 | 73.30 | 61.08 | 1 | √ |
黄小毅 | 141140465 | 塘尾分洪工程管理所 | 48.50 | 72.40 | 58.06 | 2 | √ |
叶景钊 | 141140468 | 塘尾分洪工程管理所 | 49.18 | 68.00 | 56.71 | 3 | |
宁雯 | 141140467 | 塘尾分洪工程管理所 | 47.94 | 67.80 | 55.88 | 4 | |
曾如彪 | 141140464 | 塘尾分洪工程管理所 | 45.11 | 66.60 | 53.71 | 5 | |
林珊珊 | 141140469 | 塘尾分洪工程管理所 | 48.25 | 61.40 | 53.51 | 6 | |
黄观娣 | 141141475 | 塘尾分洪工程管理所 | 45.93 | 65.40 | 53.72 | 1 | √ |
吴华龙 | 141141479 | 塘尾分洪工程管理所 | 47.25 | 58.30 | 51.67 | 2 | |
康春妮 | 141141474 | 塘尾分洪工程管理所 | 45.18 | 59.10 | 50.75 | 3 | |
吴金玲 | 141142480 | 鉴西水利工程管理所 | 62.93 | 68.20 | 65.04 | 1 | √ |
陈豪 | 141142487 | 鉴西水利工程管理所 | 53.80 | 75.80 | 62.60 | 2 | √ |
李丽冰 | 141142482 | 鉴西水利工程管理所 | 52.60 | 70.10 | 59.60 | 3 | |
康华艳 | 141142481 | 鉴西水利工程管理所 | 53.10 | 68.90 | 59.42 | 4 | |
柯育桂 | 141142484 | 鉴西水利工程管理所 | 48.30 | 67.70 | 56.06 | 5 | |
林必文 | 141142486 | 鉴西水利工程管理所 | 49.00 | 66.40 | 55.96 | 6 | |
梁姚珊 | 141143496 | 吴阳围水利工程管理所 | 67.68 | 79.50 | 72.41 | 1 | √ |
梁贤第 | 141143497 | 吴阳围水利工程管理所 | 57.80 | 66.00 | 61.08 | 2 | |
容雄伟 | 141143492 | 吴阳围水利工程管理所 | 47.75 | 55.00 | 50.65 | 3 | |
龙彩平 | 141144555 | 鉴西水利工程管理所 | 62.25 | 78.80 | 68.87 | 1 | √ |
林康萍 | 141144540 | 鉴西水利工程管理所 | 60.93 | 70.30 | 64.68 | 2 | |
李雨宁 | 141144583 | 鉴西水利工程管理所 | 62.80 | 63.90 | 63.24 | 3 | |
陈财兴 | 141145679 | 吴阳围水利工程管理所 | 66.19 | 69.60 | 67.55 | 1 | √ |
刘振业 | 141145653 | 吴阳围水利工程管理所 | 67.93 | 61.10 | 65.20 | 2 | √ |
林聂 | 141145592 | 吴阳围水利工程管理所 | 63.12 | 64.80 | 63.79 | 3 | |
林岸 | 141145651 | 吴阳围水利工程管理所 | 63.43 | 63.40 | 63.42 | 4 | |
孙夏丹 | 141145652 | 吴阳围水利工程管理所 | 63.18 | 55.40 | 60.07 | 5 | |
陈海霞 | 141145668 | 吴阳围水利工程管理所 | 61.44 | 52.60 | 57.90 | 6 | |
陈静 | 141146769 | 长岐水利工程管理所 | 63.43 | 77.50 | 69.06 | 1 | √ |
李宇锋 | 141146754 | 长岐水利工程管理所 | 61.80 | 75.90 | 67.44 | 2 | √ |
杨杰兰 | 141146722 | 长岐水利工程管理所 | 58.50 | 74.40 | 64.86 | 3 | |
秦奕 | 141146765 | 长岐水利工程管理所 | 57.87 | 70.30 | 62.84 | 4 | |
梁丽娟 | 141146706 | 长岐水利工程管理所 | 53.25 | 63.70 | 57.43 | 5 | |
黄其超 | 141146782 | 长岐水利工程管理所 | 53.00 | 58.20 | 55.08 | 6 |
中国足彩网信息请查看广东省事业单位招聘网