易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《山西省行政机关2014年考试录用公务员实施方案》有关规定,2014年晋中市行政机关考试录用公务员(含参照管理)面试工作定于2014年8月29日——30日进行,现将有关事项公告如下:
一、面试对象
通过资格复审的人员(面试人员名单见附件1)
二、面试报到时间
各职位考生具体面试报到时间及候考区安排详见附件2
三、面试地点
榆次安宁小学(榆次区安宁大街369号)
四、注意事项
1、考生报到时须携带本人有效身份证、盖章的笔试准考证,于面试规定的时间内,到面试地点候考室报到入闱,迟到15分钟视为自动放弃。
2、凡证件与本人不符或证件不全者不得参加面试。
3、考生不准携带各种通讯、电子设备进入考场,着装不得佩戴领花、胸花、头饰等饰物,否则,一经发现即取消面试资格。
4、考生面试期间要服从工作人员的管理,遵守面试纪律。
5、请考生认真核实所报单位及职位所在候考室和面试时间安排,并提前熟悉面试考点及行车路线,按时报到参加面试。
咨询电话:0354——3075606
晋中市人力资源和社会保障局
2014年8月21日
附件1:2014年晋中市行政机关考试录用公务员(含参照管理)面试人员名单
附件2:2014年晋中市行政机关考试录用公务员(含参照管理)面试人员报到时间
详情请参见:http://www.sxpta.com/CreateHtml/news_detail/130530650330995440.html
姓名 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 总成绩 | 职位代码 | 职位名称 |
郭旭彪 | 60.2 | 54.5 | 114.7 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
李余俊 | 66 | 48.5 | 114.5 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
康成文 | 57.5 | 54.5 | 112 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
杨树森 | 59.7 | 50 | 109.7 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
王刚 | 58.2 | 51.5 | 109.7 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
路璐 | 60.8 | 48.5 | 109.3 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
乔帅 | 63.9 | 45 | 108.9 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
郭正 | 60.7 | 47.5 | 108.2 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
李邝 | 53.7 | 54.5 | 108.2 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
陈波 | 58.2 | 49.5 | 107.7 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
樊浩 | 47.6 | 60 | 107.6 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
杨鹏飞 | 58.5 | 49 | 107.5 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
韩旭峰 | 61.4 | 45.5 | 106.9 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
王瑞 | 60.3 | 46 | 106.3 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
魏哲昊 | 64 | 42 | 106 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
王济策 | 60 | 46 | 106 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
马杰涌 | 52.9 | 52.5 | 105.4 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
李觉文 | 63.8 | 41 | 104.8 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
王凯 | 53 | 50.5 | 103.5 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
田宇 | 53.4 | 49.5 | 102.9 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
崔晨晨 | 61.7 | 41 | 102.7 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
曾鹏 | 53.7 | 47.5 | 101.2 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
王宁 | 54.6 | 46.5 | 101.1 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
范指明 | 54.6 | 44 | 98.6 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
郭晓波 | 55.4 | 43 | 98.4 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
梁峰 | 57.8 | 40.5 | 98.3 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
李乾 | 55.6 | 42.5 | 98.1 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
李朋辉 | 55.1 | 43 | 98.1 | 0124010101 | 晋中市公安局_科员1_[10] |
庄敬国 | 65 | 55.5 | 120.5 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
李俊杰 | 65.9 | 51.5 | 117.4 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
郭刚 | 58 | 52.5 | 110.5 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
姜伟 | 68.9 | 41.5 | 110.4 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
张援明 | 56.2 | 53.5 | 109.7 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
武志文 | 65.1 | 44.5 | 109.6 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
刘志远 | 50.5 | 59 | 109.5 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
傅金羊 | 60.1 | 48 | 108.1 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
周晓东 | 58.4 | 49.5 | 107.9 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
闫国锐 | 59.2 | 48.5 | 107.7 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
申润龙 | 51.3 | 56 | 107.3 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
郑丰年 | 62.7 | 44 | 106.7 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
陈靖元 | 57.3 | 49 | 106.3 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
肜耀华 | 56.2 | 49.5 | 105.7 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
连霖杰 | 63.8 | 41.5 | 105.3 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
闫建辉 | 59.8 | 45.5 | 105.3 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
赵强 | 50.9 | 54 | 104.9 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
牛永杰 | 52 | 52.5 | 104.5 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
吕通 | 58.2 | 46 | 104.2 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
牛丽飞 | 56.9 | 47 | 103.9 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
杜晓昭 | 64.1 | 39.5 | 103.6 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
穆朕江 | 52.3 | 51 | 103.3 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
邸甲云 | 54.1 | 49 | 103.1 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
孙晨雪 | 53.7 | 48.5 | 102.2 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
姚光文 | 48.4 | 53.5 | 101.9 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
李兴 | 49.7 | 51.5 | 101.2 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
韩卓 | 56.6 | 44.5 | 101.1 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
孟庆龙 | 48.9 | 51.5 | 100.4 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
董莘泽 | 55.4 | 44 | 99.4 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
李昊楠 | 55.4 | 44 | 99.4 | 0124010102 | 晋中市公安局_科员2_[10] |
宋彦彬 | 74.7 | 64.5 | 139.2 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
王川 | 67.8 | 58 | 125.8 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
杨建敏 | 61.6 | 61 | 122.6 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
栗午 | 67 | 50 | 117 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
刘磊 | 69.6 | 46 | 115.6 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
朱鹏飞 | 69 | 46.5 | 115.5 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
宋鹏飞 | 63.7 | 51 | 114.7 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
高乐 | 62.6 | 49.5 | 112.1 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
王亭 | 57.8 | 51.5 | 109.3 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
张磊 | 60.9 | 48 | 108.9 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
刘朋宗 | 49.8 | 57 | 106.8 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
马杰 | 62.6 | 43 | 105.6 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
郭超杰 | 58.4 | 45.5 | 103.9 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
杨亚冬 | 54.2 | 48.5 | 102.7 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
李永昌 | 56.5 | 45 | 101.5 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
张凯旋 | 59.2 | 42 | 101.2 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
赵景瑞 | 52.2 | 47.5 | 99.7 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
刘鹏飞 | 57 | 42.5 | 99.5 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
张笑天 | 50.3 | 45.5 | 95.8 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
张毅飞 | 49.8 | 46 | 95.8 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
谢小东 | 46.6 | 48.5 | 95.1 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
帅建新 | 46.2 | 48 | 94.2 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
左文浩 | 54.9 | 39 | 93.9 | 0124010103 | 晋中市公安局_科员3_[10] |
张旭东 | 72 | 56.5 | 128.5 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
张惠斌 | 68.4 | 53 | 121.4 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
周慧杰 | 68.3 | 52.5 | 120.8 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
闫鑫 | 74.2 | 46.5 | 120.7 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
李勇程 | 66.2 | 47 | 113.2 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
武昊 | 63.4 | 49.5 | 112.9 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
赵晋峰 | 66.5 | 46 | 112.5 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
雷焕斌 | 60.6 | 51 | 111.6 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
史良才 | 61.9 | 49 | 110.9 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
宋帅 | 59.8 | 50 | 109.8 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
原凯 | 61.2 | 48.5 | 109.7 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
史济民 | 55.9 | 48.5 | 104.4 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
李瑞刚 | 62.6 | 41.5 | 104.1 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
张琦 | 59 | 43.5 | 102.5 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
乔翼翔 | 52.3 | 50 | 102.3 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
王翔 | 50.1 | 52 | 102.1 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
闫杰 | 52.1 | 49 | 101.1 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
刘冠君 | 48.8 | 51 | 99.8 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
申焱炜 | 48.5 | 48 | 96.5 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
周勇吉 | 52.3 | 43 | 95.3 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
王伟 | 50.4 | 43 | 93.4 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
张伟凯 | 47.7 | 45 | 92.7 | 0124010104 | 晋中市公安局_科员4_[8] |
张学良 | 70.7 | 54 | 124.7 | 0124010105 | 晋中市公安局_科员5_[1] |
赵炜 | 73.3 | 39 | 112.3 | 0124010105 | 晋中市公安局_科员5_[1] |
张凯 | 64.2 | 47 | 111.2 | 0124010105 | 晋中市公安局_科员5_[1] |
范晓辉 | 72.4 | 47 | 119.4 | 0124010106 | 晋中市公安局_科员6_[1] |
冯利鹏 | 67.6 | 49 | 116.6 | 0124010106 | 晋中市公安局_科员6_[1] |
斛海勇 | 61.3 | 51.5 | 112.8 | 0124010106 | 晋中市公安局_科员6_[1] |
郭平 | 68.1 | 50.5 | 118.6 | 0124010108 | 晋中市公安局_科员8(金融财会)_[2] |
史文彬 | 62.2 | 52.5 | 114.7 | 0124010108 | 晋中市公安局_科员8(金融财会)_[2] |
赵正强 | 60.3 | 53 | 113.3 | 0124010108 | 晋中市公安局_科员8(金融财会)_[2] |
赵力 | 68.2 | 44.5 | 112.7 | 0124010108 | 晋中市公安局_科员8(金融财会)_[2] |
王绍科 | 51.2 | 60 | 111.2 | 0124010108 | 晋中市公安局_科员8(金融财会)_[2] |
陈政星 | 62.2 | 47 | 109.2 | 0124010108 | 晋中市公安局_科员8(金融财会)_[2] |
刘晓旭 | 62.6 | 52.5 | 115.1 | 0124010109 | 晋中市公安局_科员9_[2] |
宋超达 | 67.4 | 43.5 | 110.9 | 0124010109 | 晋中市公安局_科员9_[2] |
张栋杰 | 58.8 | 50 | 108.8 | 0124010109 | 晋中市公安局_科员9_[2] |
文浩 | 57 | 45.5 | 102.5 | 0124010109 | 晋中市公安局_科员9_[2] |
张增亮 | 56.7 | 44 | 100.7 | 0124010109 | 晋中市公安局_科员9_[2] |
郭矫 | 52.1 | 48.5 | 100.6 | 0124010109 | 晋中市公安局_科员9_[2] |
胡茜 | 60.7 | 60.5 | 121.2 | 0124010110 | 晋中市公安局_科员10_[4] |
褚雪君 | 66.4 | 53.5 | 119.9 | 0124010110 | 晋中市公安局_科员10_[4] |
杨柳 | 60.4 | 57 | 117.4 | 0124010110 | 晋中市公安局_科员10_[4] |
李俊茹 | 54.2 | 61.5 | 115.7 | 0124010110 | 晋中市公安局_科员10_[4] |
屈瑞婷 | 63.7 | 51 | 114.7 | 0124010110 | 晋中市公安局_科员10_[4] |
郭康莉 | 62.2 | 52.5 | 114.7 | 0124010110 | 晋中市公安局_科员10_[4] |
李晓杰 | 63.1 | 51.5 | 114.6 | 0124010110 | 晋中市公安局_科员10_[4] |
张婧 | 58.6 | 55 | 113.6 | 0124010110 | 晋中市公安局_科员10_[4] |
高学婷 | 67.5 | 46 | 113.5 | 0124010110 | 晋中市公安局_科员10_[4] |
王红宇 | 64.3 | 49 | 113.3 | 0124010110 | 晋中市公安局_科员10_[4] |
李光伟 | 67.4 | 45.5 | 112.9 | 0124010110 | 晋中市公安局_科员10_[4] |
董海琦 | 62.3 | 50 | 112.3 | 0124010110 | 晋中市公安局_科员10_[4] |
茹雨露 | 62.2 | 50.5 | 112.7 | 0124010111 | 晋中市公安局_科员11_[1] |
闫志强 | 62.6 | 50 | 112.6 | 0124010111 | 晋中市公安局_科员11_[1] |
高楠 | 65.4 | 41 | 106.4 | 0124010111 | 晋中市公安局_科员11_[1] |
杨刚刚 | 57.9 | 47 | 104.9 | 0124010112 | 晋中市公安局_科员12_[1] |
边恒 | 77.4 | 58.5 | 135.9 | 0124010114 | 晋中市公安局_科员14_[3] |
陈帅 | 74.8 | 51 | 125.8 | 0124010114 | 晋中市公安局_科员14_[3] |
赵毅隽 | 65.2 | 57.5 | 122.7 | 0124010114 | 晋中市公安局_科员14_[3] |
王鹏 | 67 | 55 | 122 | 0124010114 | 晋中市公安局_科员14_[3] |
魏彦彬 | 61.7 | 59 | 120.7 | 0124010114 | 晋中市公安局_科员14_[3] |
李磊 | 65 | 53 | 118 | 0124010114 | 晋中市公安局_科员14_[3] |
谷萌 | 66.4 | 51.5 | 117.9 | 0124010114 | 晋中市公安局_科员14_[3] |
田雄予 | 70.5 | 54.5 | 125 | 0124010115 | 晋中市公安局_科员15_[2] |
陈尧 | 67.2 | 50 | 117.2 | 0124010115 | 晋中市公安局_科员15_[2] |
张朝辉 | 60.7 | 40 | 100.7 | 0124010115 | 晋中市公安局_科员15_[2] |
高新宇 | 54.4 | 45 | 99.4 | 0124010115 | 晋中市公安局_科员15_[2] |
张麟正 | 57.2 | 41.5 | 98.7 | 0124010115 | 晋中市公安局_科员15_[2] |
王超 | 64.4 | 57.5 | 121.9 | 0124010116 | 晋中市公安局_科员16_[3] |
李小书 | 54.9 | 65 | 119.9 | 0124010116 | 晋中市公安局_科员16_[3] |
孟传凯 | 63 | 50.5 | 113.5 | 0124010116 | 晋中市公安局_科员16_[3] |
杨浩 | 56.6 | 56 | 112.6 | 0124010116 | 晋中市公安局_科员16_[3] |
王宇航 | 70.9 | 39 | 109.9 | 0124010116 | 晋中市公安局_科员16_[3] |
任永胜 | 63.4 | 44 | 107.4 | 0124010116 | 晋中市公安局_科员16_[3] |
蔡龙飞 | 60.6 | 46.5 | 107.1 | 0124010116 | 晋中市公安局_科员16_[3] |
赵江 | 59.6 | 47.5 | 107.1 | 0124010116 | 晋中市公安局_科员16_[3] |
谷涛 | 56.7 | 49.5 | 106.2 | 0124010116 | 晋中市公安局_科员16_[3] |
李冬冬 | 61.7 | 62.5 | 124.2 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
赵丽芳 | 68.2 | 52.5 | 120.7 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
杨衡 | 71.5 | 49 | 120.5 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
张振华 | 66.9 | 53.5 | 120.4 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
杨兴业 | 61.9 | 53 | 114.9 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
杨涛 | 58.7 | 55.5 | 114.2 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
韩艳花 | 59.8 | 53 | 112.8 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
尚慧桐 | 63.6 | 48.5 | 112.1 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
马鑫 | 59.3 | 52 | 111.3 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
赵国娟 | 55.6 | 55.5 | 111.1 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
吴潇伟 | 63 | 48 | 111 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
靳芳 | 54.5 | 56 | 110.5 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
马文彪 | 66.9 | 43.5 | 110.4 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
刘浩 | 63.7 | 46.5 | 110.2 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
樊强强 | 55.4 | 54.5 | 109.9 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
李晓红 | 54.5 | 55 | 109.5 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
王文娜 | 50.9 | 58.5 | 109.4 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
谢雪松 | 63.5 | 45.5 | 109 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
田彩琴 | 61.6 | 46.5 | 108.1 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
孟丽俊 | 57.5 | 50.5 | 108 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
程静 | 51.6 | 56 | 107.6 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
任忠 | 54.4 | 51.5 | 105.9 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
李瑞英 | 52.2 | 53.5 | 105.7 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
张凡 | 59.6 | 45.5 | 105.1 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
原任杰 | 63 | 42 | 105 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
吴永玲 | 58 | 47 | 105 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
刘彦彬 | 50.3 | 54.5 | 104.8 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
张丽婧 | 47.8 | 57 | 104.8 | 0124010117 | 晋中市公安局_科员17_[10] |
王中琼 | 59 | 55 | 114 | 0124010201 | 晋中市人社局_科员1_[1] |
逯晓艳 | 58.2 | 54.5 | 112.7 | 0124010201 | 晋中市人社局_科员1_[1] |
赵静 | 53.9 | 58 | 111.9 | 0124010201 | 晋中市人社局_科员1_[1] |
白洋 | 67.7 | 51.5 | 119.2 | 0124010202 | 晋中市人社局_科员2_[1] |
穆蔚然 | 67.8 | 50.5 | 118.3 | 0124010202 | 晋中市人社局_科员2_[1] |
闫帅甫 | 68 | 49 | 117 | 0124010202 | 晋中市人社局_科员2_[1] |
戴泽邦 | 69.9 | 64 | 133.9 | 0124010203 | 晋中市人社局_科员3_[1] |
王胜 | 70.7 | 61.5 | 132.2 | 0124010203 | 晋中市人社局_科员3_[1] |
冯昊 | 76 | 54.5 | 130.5 | 0124010203 | 晋中市人社局_科员3_[1] |
苏欣 | 74.1 | 58 | 132.1 | 0124010301 | 晋中市发展和改革委员会_科员_[1] |
王堃 | 67.8 | 62.5 | 130.3 | 0124010301 | 晋中市发展和改革委员会_科员_[1] |
焦佳 | 62.6 | 64 | 126.6 | 0124010401 | 晋中市商务局_科员_[1] |
汪俊杰 | 64.3 | 60.5 | 124.8 | 0124010401 | 晋中市商务局_科员_[1] |
张宁 | 70.1 | 54.5 | 124.6 | 0124010401 | 晋中市商务局_科员_[1] |
陈冉 | 62.7 | 54.5 | 117.2 | 0124010501 | 晋中市司法局_科员1_[1] |
伊媛媛 | 53.7 | 55.5 | 109.2 | 0124010501 | 晋中市司法局_科员1_[1] |
孟凯 | 59.9 | 49 | 108.9 | 0124010501 | 晋中市司法局_科员1_[1] |
孔翠翠 | 71.2 | 53.5 | 124.7 | 0124010502 | 晋中市司法局_科员2_[1] |
张宏伟 | 68.5 | 52.5 | 121 | 0124010502 | 晋中市司法局_科员2_[1] |
石文丽 | 60.5 | 59 | 119.5 | 0124010502 | 晋中市司法局_科员2_[1] |
王毅 | 62.4 | 47.5 | 109.9 | 0124010503 | 晋中市司法局_科员3_[1] |
刘兴宇 | 53 | 56.5 | 109.5 | 0124010503 | 晋中市司法局_科员3_[1] |
郭晶晶 | 61.5 | 46 | 107.5 | 0124010503 | 晋中市司法局_科员3_[1] |
武钺 | 64 | 63 | 127 | 0124010601 | 晋中市民族宗教事务局_科员_[1] |
周古月 | 70.5 | 56 | 126.5 | 0124010601 | 晋中市民族宗教事务局_科员_[1] |
王珏 | 64.4 | 57 | 121.4 | 0124010601 | 晋中市民族宗教事务局_科员_[1] |
李嘉伟 | 68.7 | 61.5 | 130.2 | 0124010701 | 晋中市人民防空办公室_科员_[1] |
杨洋 | 79.1 | 42 | 121.1 | 0124010701 | 晋中市人民防空办公室_科员_[1] |
徐芳蕾 | 67.9 | 53 | 120.9 | 0124010901 | 晋中市重大建设项目稽察特派员办公室(参照管理)_科员_[1] |
范雅男 | 70.4 | 44.5 | 114.9 | 0124011001 | 晋中市重点工程项目办公室(参照管理)_科员_[1] |
邢耀华 | 62.2 | 52.5 | 114.7 | 0124011001 | 晋中市重点工程项目办公室(参照管理)_科员_[1] |
李文静 | 62.2 | 51 | 113.2 | 0124011001 | 晋中市重点工程项目办公室(参照管理)_科员_[1] |
林宇 | 69.4 | 47.5 | 116.9 | 0124011101 | 晋中市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员1_[1] |
刘娟 | 59.7 | 53.5 | 113.2 | 0124011101 | 晋中市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员1_[1] |
严芳 | 57.9 | 52 | 109.9 | 0124011101 | 晋中市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员1_[1] |
陈睿 | 67.5 | 45 | 112.5 | 0124011102 | 晋中市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员2_[1] |
赵予晨 | 52.5 | 60 | 112.5 | 0124011102 | 晋中市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员2_[1] |
仇燕娜 | 60.2 | 47.5 | 107.7 | 0124011102 | 晋中市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员2_[1] |
樊森 | 66.6 | 51 | 117.6 | 0124011201 | 晋中市安监生产监督执法支队(参照管理)_科员1_[1] |
张路 | 66.3 | 48.5 | 114.8 | 0124011201 | 晋中市安监生产监督执法支队(参照管理)_科员1_[1] |
倪俊亭 | 55.3 | 40.5 | 95.8 | 0124011201 | 晋中市安监生产监督执法支队(参照管理)_科员1_[1] |
武彦辰 | 66.1 | 53.5 | 119.6 | 0124011202 | 晋中市安监生产监督执法支队(参照管理)_科员2_[1] |
药清 | 69.9 | 47 | 116.9 | 0124011202 | 晋中市安监生产监督执法支队(参照管理)_科员2_[1] |
杨丽琴 | 63.2 | 50 | 113.2 | 0124011202 | 晋中市安监生产监督执法支队(参照管理)_科员2_[1] |
王晓娟 | 57.3 | 57 | 114.3 | 0124011301 | 晋中市普查中心(参照管理)_科员_[1] |
雷洁琼 | 59.4 | 54.5 | 113.9 | 0124011301 | 晋中市普查中心(参照管理)_科员_[1] |
王亚芳 | 59.9 | 50 | 109.9 | 0124011301 | 晋中市普查中心(参照管理)_科员_[1] |
崔晋芳 | 70.1 | 57.5 | 127.6 | 0124011401 | 晋中市中小企业局(参照管理)_科员_[1] |
王琳琳 | 62.3 | 54.5 | 116.8 | 0124011401 | 晋中市中小企业局(参照管理)_科员_[1] |
孙卫法 | 62.3 | 54 | 116.3 | 0124011401 | 晋中市中小企业局(参照管理)_科员_[1] |
郭海涛 | 61.5 | 59 | 120.5 | 0124011501 | 晋中市红十字会(参照管理)_科员_[1] |
郝园园 | 71.5 | 43 | 114.5 | 0124011501 | 晋中市红十字会(参照管理)_科员_[1] |
方震宇 | 62.8 | 49 | 111.8 | 0124011601 | 晋中市农业机械管理局(参照管理)_科员1_[2] |
李建利 | 61.8 | 50 | 111.8 | 0124011601 | 晋中市农业机械管理局(参照管理)_科员1_[2] |
郑美朝 | 65.2 | 44.5 | 109.7 | 0124011601 | 晋中市农业机械管理局(参照管理)_科员1_[2] |
白正钦 | 60.9 | 47 | 107.9 | 0124011601 | 晋中市农业机械管理局(参照管理)_科员1_[2] |
曹利军 | 52.2 | 55 | 107.2 | 0124011601 | 晋中市农业机械管理局(参照管理)_科员1_[2] |
樊琛艳 | 55.3 | 57 | 112.3 | 0124011602 | 晋中市农业机械管理局(参照管理)_科员2_[1] |
张志军 | 63.4 | 44 | 107.4 | 0124011602 | 晋中市农业机械管理局(参照管理)_科员2_[1] |
辛瑛 | 65.7 | 55.5 | 121.2 | 0124011603 | 晋中市农业机械管理局(参照管理)_科员3_[1] |
郑丽晶 | 71.5 | 48.5 | 120 | 0124011603 | 晋中市农业机械管理局(参照管理)_科员3_[1] |
王丽 | 64.7 | 51.5 | 116.2 | 0124020101 | 榆次区供销合作社联合社(参照管理)_科员1_[1] |
张佳 | 56.7 | 57.5 | 114.2 | 0124020101 | 榆次区供销合作社联合社(参照管理)_科员1_[1] |
孔令琦 | 63.3 | 45.5 | 108.8 | 0124020101 | 榆次区供销合作社联合社(参照管理)_科员1_[1] |
聂磊 | 67.3 | 51 | 118.3 | 0124020102 | 榆次区供销合作社联合社(参照管理)_科员2_[1] |
何欣 | 63.5 | 54.5 | 118 | 0124020102 | 榆次区供销合作社联合社(参照管理)_科员2_[1] |
成永旺 | 57 | 59.5 | 116.5 | 0124020102 | 榆次区供销合作社联合社(参照管理)_科员2_[1] |
张薇 | 60.1 | 63.5 | 123.6 | 0124020103 | 榆次区供销合作社联合社(参照管理)_科员3_[1] |
吴文源 | 60.7 | 50 | 110.7 | 0124020103 | 榆次区供销合作社联合社(参照管理)_科员3_[1] |
药林辉 | 57.3 | 53.5 | 110.8 | 0124020104 | 榆次区供销合作社联合社(参照管理)_科员4_[1] |
李元君 | 59.1 | 47 | 106.1 | 0124020104 | 榆次区供销合作社联合社(参照管理)_科员4_[1] |
陈慧君 | 57.5 | 48.5 | 106 | 0124020104 | 榆次区供销合作社联合社(参照管理)_科员4_[1] |
张和 | 73.6 | 50 | 123.6 | 0124020201 | 榆次区职工失业保险管理服务中心(参照管理)_科员1_[2] |
马昕毅 | 49.4 | 53.5 | 102.9 | 0124020201 | 榆次区职工失业保险管理服务中心(参照管理)_科员1_[2] |
郭瑞昊 | 54.6 | 45.5 | 100.1 | 0124020201 | 榆次区职工失业保险管理服务中心(参照管理)_科员1_[2] |
任洨壮 | 69.9 | 52.5 | 122.4 | 0124020202 | 榆次区职工失业保险管理服务中心(参照管理)_科员2_[2] |
史雪姣 | 66.9 | 55 | 121.9 | 0124020202 | 榆次区职工失业保险管理服务中心(参照管理)_科员2_[2] |
