2014年度吕梁市行政机关考试录用公务员面试工作定于2014年8月23日—24日进行,现将有关事项公告如下:
一、面试人员
通过资格复审的人员(具体名单见附件1)。
二、面试通知书领取时间及地点
领取时间:2014年8月20日-21日
领取地点:吕梁市人力资源和社会保障局公务员管理科
(离石区永宁中路9号市委大院主楼3层东)
三、面试时间
面试时间:2014年8月23日—24日
各职位考生具体面试、报到时间、地点详见面试通知书。
四、注意事项
1、参加面试的考生务于当天上午7:00前、下午13:00前到达面试地点,迟到15分钟视为自动放弃,不得参加面试。
2、考生报到时须携带本人有效身份证、盖章的笔试准考证、面试通知书,凡证件与本人不符或证件不全者不得参加面试。
3、考生不准携带各种通讯、电子等设备进入考场,着装不得佩戴领花、胸针、头饰等饰物,否则,一经发现即取消面试资格。
4、考生在面试期间要服从工作人员管理,遵守面试纪律。
5、考生要认真阅读面试通知书及考场规则等,核实自己所报单位及职位所在候考室和面试时间安排,并提前熟悉考点和行车路线,按时报到参加面试。
咨询电话:0358—8225448
吕梁市人力资源和社会保障局
2014年8月14日
附件1:2014年度吕梁市行政机关考试录用公务员面试人员名单请参照:http://www.sxpta.com/CreateHtml/news_detail/130524772618959541.html
2014年度吕梁市行政机关考试录用公务员面试人员名单 | ||||||
姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总成绩 | 职位代码 | 职位名称 |
惠春安 | 91323070927 | 65.2 | 54 | 119.2 | 0123010101 | 吕梁市政府法制办_科员_[1] |
刘秉义 | 91323032605 | 57.6 | 53.5 | 111.1 | 0123010101 | 吕梁市政府法制办_科员_[1] |
高倩男 | 91323025011 | 47.5 | 47 | 94.5 | 0123010101 | 吕梁市政府法制办_科员_[1] |
林凯 | 91323042810 | 77.3 | 50.5 | 127.8 | 0123010201 | 吕梁市经济和信息化委员会_科员1_[1] |
刘俊杰 | 91323043619 | 70.3 | 53 | 123.3 | 0123010201 | 吕梁市经济和信息化委员会_科员1_[1] |
孙晋鹏 | 91323024424 | 66.9 | 58.5 | 125.4 | 0123010202 | 吕梁市经济和信息化委员会_科员2_[1] |
张艳中 | 91323024904 | 67.7 | 51 | 118.7 | 0123010202 | 吕梁市经济和信息化委员会_科员2_[1] |
李敏敏 | 91323040909 | 66.6 | 51.5 | 118.1 | 0123010202 | 吕梁市经济和信息化委员会_科员2_[1] |
冯志安 | 91323051902 | 63.6 | 54 | 117.6 | 0123010301 | 吕梁市财政局_科员1_[2] |
薛晓琴 | 91323070620 | 60.4 | 50.5 | 110.9 | 0123010301 | 吕梁市财政局_科员1_[2] |
温世伟 | 91323093417 | 60.9 | 48.5 | 109.4 | 0123010301 | 吕梁市财政局_科员1_[2] |
霍晓燕 | 91323030308 | 51.5 | 56.5 | 108 | 0123010301 | 吕梁市财政局_科员1_[2] |
闫慧 | 91323090622 | 61.1 | 46.5 | 107.6 | 0123010301 | 吕梁市财政局_科员1_[2] |
蔚勇 | 91323053508 | 73.9 | 55 | 128.9 | 0123010401 | 吕梁市发展和改革委员会_科员1_[1] |
刘志宇 | 91323040120 | 73 | 55 | 128 | 0123010401 | 吕梁市发展和改革委员会_科员1_[1] |
张翔 | 91323074406 | 74 | 52 | 126 | 0123010401 | 吕梁市发展和改革委员会_科员1_[1] |
张志 | 91323020127 | 81.2 | 64 | 145.2 | 0123010402 | 吕梁市发展和改革委员会_科员2_[1] |
刘建国 | 91323023212 | 76 | 47.5 | 123.5 | 0123010402 | 吕梁市发展和改革委员会_科员2_[1] |
董楠 | 91323044711 | 60.2 | 57 | 117.2 | 0123010402 | 吕梁市发展和改革委员会_科员2_[1] |
孙晋 | 91323102501 | 68.9 | 52.5 | 121.4 | 0123010501 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员1_[1] |
宋文哲 | 91323080726 | 69.4 | 51 | 120.4 | 0123010501 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员1_[1] |
白宇 | 91323030530 | 71.8 | 53 | 124.8 | 0123010502 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2_[3] |
冯楚婷 | 91323023721 | 67.2 | 55.5 | 122.7 | 0123010502 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2_[3] |
常富贵 | 91323044628 | 65.5 | 56.5 | 122 | 0123010502 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2_[3] |
辛小辉 | 91323033008 | 72.8 | 48.5 | 121.3 | 0123010502 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2_[3] |
任海霞 | 91323052117 | 70.9 | 50 | 120.9 | 0123010502 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2_[3] |
付晓燕 | 91323060625 | 63.5 | 56.5 | 120 | 0123010502 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2_[3] |
王晓 | 91323093215 | 61.9 | 57.5 | 119.4 | 0123010502 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2_[3] |
郝小慧 | 91323070210 | 70.8 | 48.5 | 119.3 | 0123010502 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2_[3] |
吴刚 | 91323062305 | 71.3 | 52.5 | 123.8 | 0123010601 | 吕梁市审计局_科员1_[1] |
白娟 | 91323021004 | 60 | 58.5 | 118.5 | 0123010601 | 吕梁市审计局_科员1_[1] |
曹亚琛 | 91323072721 | 69.6 | 45.5 | 115.1 | 0123010601 | 吕梁市审计局_科员1_[1] |
王维蓉 | 91323053919 | 61.8 | 59.5 | 121.3 | 0123010602 | 吕梁市审计局_科员2_[1] |
樊雪剑 | 91323060414 | 63.9 | 54.5 | 118.4 | 0123010602 | 吕梁市审计局_科员2_[1] |
程耀东 | 91323071422 | 67.7 | 50.5 | 118.2 | 0123010602 | 吕梁市审计局_科员2_[1] |
王重重 | 91323072726 | 57.1 | 56 | 113.1 | 0123010701 | 吕梁市民政局_科员_[1] |
闫炯 | 91323044625 | 61.1 | 48.5 | 109.6 | 0123010701 | 吕梁市民政局_科员_[1] |
张格 | 91323044726 | 63 | 44 | 107 | 0123010701 | 吕梁市民政局_科员_[1] |
高扬 | 91323034002 | 65.3 | 54.5 | 119.8 | 0123010801 | 吕梁市科技局_科员_[1] |
吕蓓蕾 | 91323025723 | 63 | 52.5 | 115.5 | 0123010801 | 吕梁市科技局_科员_[1] |
秦淑婧 | 91323060104 | 55.4 | 60 | 115.4 | 0123010801 | 吕梁市科技局_科员_[1] |
王潇潇 | 91323081220 | 59.9 | 60 | 119.9 | 0123010901 | 吕梁市教育体育局_科员1_[1] |
史星平 | 91323025505 | 66.8 | 49 | 115.8 | 0123010901 | 吕梁市教育体育局_科员1_[1] |
冯艳丽 | 91323043809 | 62.2 | 51 | 113.2 | 0123010901 | 吕梁市教育体育局_科员1_[1] |
蔡文娟 | 91323030224 | 60.3 | 58.5 | 118.8 | 0123010902 | 吕梁市教育体育局_科员2_[1] |
贾腾 | 91323021122 | 57.2 | 56.5 | 113.7 | 0123010902 | 吕梁市教育体育局_科员2_[1] |
侯娟娟 | 91323062923 | 54.6 | 57.5 | 112.1 | 0123010902 | 吕梁市教育体育局_科员2_[1] |
郭剑炜 | 91323060906 | 64.3 | 52.5 | 116.8 | 0123011001 | 吕梁市林业局_科员1_[1] |
刘江 | 91323063205 | 59.3 | 55 | 114.3 | 0123011001 | 吕梁市林业局_科员1_[1] |
李金轩 | 91323014508 | 59.7 | 54.5 | 114.2 | 0123011001 | 吕梁市林业局_科员1_[1] |
王贾 | 91323021504 | 70.1 | 49 | 119.1 | 0123011002 | 吕梁市林业局_科员2_[1] |
王元 | 91323012326 | 62.8 | 56 | 118.8 | 0123011002 | 吕梁市林业局_科员2_[1] |
于济泉 | 91323070113 | 66.3 | 51.5 | 117.8 | 0123011002 | 吕梁市林业局_科员2_[1] |
高磊 | 91323024005 | 72.4 | 46 | 118.4 | 0123011101 | 吕梁市农业委员会_科员1_[1] |
马永红 | 91323023311 | 68.2 | 49.5 | 117.7 | 0123011101 | 吕梁市农业委员会_科员1_[1] |
薛锋 | 91323032707 | 61 | 53 | 114 | 0123011102 | 吕梁市农业委员会_科员2_[1] |
李涛 | 91323021001 | 53.9 | 54 | 107.9 | 0123011102 | 吕梁市农业委员会_科员2_[1] |
郭丽峰 | 91323010923 | 48.9 | 59 | 107.9 | 0123011102 | 吕梁市农业委员会_科员2_[1] |
刘丽霞 | 91323074325 | 60.1 | 57.5 | 117.6 | 0123011301 | 吕梁市文物旅游局(外事侨务办)_科员_[2] |
张艳 | 91323025327 | 74.2 | 41 | 115.2 | 0123011301 | 吕梁市文物旅游局(外事侨务办)_科员_[2] |
张丹丹 | 91323021924 | 56.6 | 58.5 | 115.1 | 0123011301 | 吕梁市文物旅游局(外事侨务办)_科员_[2] |
孙晓敏 | 91323025202 | 75.1 | 50.5 | 125.6 | 0123011401 | 吕梁市商务局_科员_[1] |
杨雅博 | 91323083406 | 54.5 | 68.5 | 123 | 0123011501 | 吕梁市水利局_科员_[1] |
贾佩霓 | 91323024530 | 65 | 50 | 115 | 0123011501 | 吕梁市水利局_科员_[1] |
李如 | 91323092112 | 64.2 | 44.5 | 108.7 | 0123011501 | 吕梁市水利局_科员_[1] |
程纪尧 | 91323101830 | 62.1 | 47.5 | 109.6 | 0123011601 | 吕梁市公安局_科员1_[2] |
康小伟 | 91323026324 | 57.6 | 36.5 | 94.1 | 0123011601 | 吕梁市公安局_科员1_[2] |
贺耀 | 91323010730 | 45.3 | 45 | 90.3 | 0123011601 | 吕梁市公安局_科员1_[2] |
梁壮 | 91323052713 | 42.5 | 47.5 | 90 | 0123011601 | 吕梁市公安局_科员1_[2] |
李冰洁 | 91323062323 | 68.4 | 42 | 110.4 | 0123011602 | 吕梁市公安局_科员2_[1] |
张永春 | 91323050313 | 55 | 53 | 108 | 0123011602 | 吕梁市公安局_科员2_[1] |
胡哲成 | 91323062514 | 63.9 | 42.5 | 106.4 | 0123011602 | 吕梁市公安局_科员2_[1] |
王利媛 | 91323021701 | 76.8 | 53 | 129.8 | 0123011603 | 吕梁市公安局_科员3_[2] |
王亚男 | 91323050329 | 61.3 | 46 | 107.3 | 0123011603 | 吕梁市公安局_科员3_[2] |
赵丽 | 91323092526 | 59.3 | 48 | 107.3 | 0123011603 | 吕梁市公安局_科员3_[2] |
罗姗姗 | 91323072529 | 51.9 | 54.5 | 106.4 | 0123011603 | 吕梁市公安局_科员3_[2] |
郝小霞 | 91323093524 | 62.4 | 43.5 | 105.9 | 0123011603 | 吕梁市公安局_科员3_[2] |
郭志峰 | 91323025005 | 56.2 | 45.5 | 101.7 | 0123011603 | 吕梁市公安局_科员3_[2] |
高立亭 | 91323014522 | 71.8 | 47.5 | 119.3 | 0123011604 | 吕梁市公安局_科员4_[2] |
郭彦辉 | 91323093020 | 60.2 | 58.5 | 118.7 | 0123011604 | 吕梁市公安局_科员4_[2] |
刘三宝 | 91323073812 | 56.7 | 56 | 112.7 | 0123011604 | 吕梁市公安局_科员4_[2] |
陈帅 | 91323026730 | 55 | 52 | 107 | 0123011604 | 吕梁市公安局_科员4_[2] |
王辉 | 91323094126 | 59.8 | 46 | 105.8 | 0123011604 | 吕梁市公安局_科员4_[2] |
严躜露 | 91323080621 | 58.4 | 47 | 105.4 | 0123011604 | 吕梁市公安局_科员4_[2] |
胡彬 | 91323091220 | 70.7 | 54.5 | 125.2 | 0123011605 | 吕梁市公安局_科员5_[1] |
柳彩斌 | 91323070827 | 64.4 | 56 | 120.4 | 0123011605 | 吕梁市公安局_科员5_[1] |
刘杰 | 91323082605 | 62.4 | 57.5 | 119.9 | 0123011605 | 吕梁市公安局_科员5_[1] |
李艳 | 91323083617 | 57.1 | 47.5 | 104.6 | 0123011606 | 吕梁市公安局_科员6_[1] |
王彩娥 | 91323032616 | 46.1 | 49.5 | 95.6 | 0123011606 | 吕梁市公安局_科员6_[1] |
张恒伟 | 91323052509 | 54.2 | 37.5 | 91.7 | 0123011606 | 吕梁市公安局_科员6_[1] |
曹凯 | 91323013216 | 66.7 | 52 | 118.7 | 0123011701 | 吕梁市公安局杏花分局_科员_[1] |
王勇 | 91323100301 | 50.7 | 57 | 107.7 | 0123011701 | 吕梁市公安局杏花分局_科员_[1] |
郭毅 | 91323011817 | 59.9 | 46 | 105.9 | 0123011701 | 吕梁市公安局杏花分局_科员_[1] |
李晋尧 | 91323032401 | 56 | 54.5 | 110.5 | 0123011801 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员1_[1] |
成晨 | 91323040423 | 59 | 44.5 | 103.5 | 0123011801 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员1_[1] |
牛建梅 | 91323051712 | 52.4 | 48.5 | 100.9 | 0123011801 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员1_[1] |
闫卫华 | 91323083627 | 65.7 | 50 | 115.7 | 0123011802 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员2_[1] |
程斌 | 91323041905 | 65.7 | 45.5 | 111.2 | 0123011802 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员2_[1] |
李桢 | 91323080704 | 58.1 | 53 | 111.1 | 0123011802 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员2_[1] |
刘国安 | 91323063417 | 72.5 | 55.5 | 128 | 0123011803 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员3_[2] |
刘婧 | 91323040126 | 63.6 | 55 | 118.6 | 0123011803 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员3_[2] |
孙权 | 91323074403 | 66.1 | 52 | 118.1 | 0123011803 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员3_[2] |
李飞 | 91323054522 | 65.6 | 50.5 | 116.1 | 0123011803 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员3_[2] |
刘潇 | 91323102520 | 64.9 | 48.5 | 113.4 | 0123011803 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员3_[2] |
康晶芝 | 91323090513 | 57.6 | 57.5 | 115.1 | 0123011804 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员4_[2] |
王小利 | 91323054608 | 63.6 | 47 | 110.6 | 0123011804 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员4_[2] |
谢阳 | 91323042819 | 56.6 | 50 | 106.6 | 0123011804 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员4_[2] |
孙艳鑫 | 91323073230 | 55.5 | 45.5 | 101 | 0123011804 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员4_[2] |
韩佳君 | 91323100421 | 55.7 | 45 | 100.7 | 0123011804 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员4_[2] |
韩宏伟 | 91323053918 | 51.7 | 48 | 99.7 | 0123011804 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员4_[2] |
王军军 | 91323033522 | 59.3 | 52 | 111.3 | 0123011805 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员5_[1] |
赵薇 | 91323014420 | 59.6 | 43.5 | 103.1 | 0123011805 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员5_[1] |
杜强 | 91323030523 | 57.3 | 54.5 | 111.8 | 0123011901 | 吕梁市文化广电新闻出版局_科员1_[1] |
刘佳鹭 | 91323031421 | 59.6 | 48 | 107.6 | 0123011901 | 吕梁市文化广电新闻出版局_科员1_[1] |
刘凯 | 91323014330 | 56.7 | 47 | 103.7 | 0123011901 | 吕梁市文化广电新闻出版局_科员1_[1] |
闫盼 | 91323051823 | 52.8 | 40.5 | 93.3 | 0123011902 | 吕梁市文化广电新闻出版局_科员2_[1] |
张晋 | 91323050420 | 62.3 | 55 | 117.3 | 0123012001 | 吕梁市物价局_科员_[1] |
贾彩燕 | 91323102429 | 62 | 50.5 | 112.5 | 0123012001 | 吕梁市物价局_科员_[1] |
张娟 | 91323032411 | 57.3 | 54 | 111.3 | 0123012001 | 吕梁市物价局_科员_[1] |
刘悦 | 91323026611 | 69.7 | 58 | 127.7 | 0123012101 | 吕梁市物价局成本调查监审分局_科员_[1] |
任鹏飞 | 91323100227 | 67.7 | 55.5 | 123.2 | 0123012101 | 吕梁市物价局成本调查监审分局_科员_[1] |
王志泰 | 91323021130 | 67.7 | 52 | 119.7 | 0123012101 | 吕梁市物价局成本调查监审分局_科员_[1] |
牛家栋 | 91323012401 | 75 | 56.5 | 131.5 | 0123012201 | 吕梁市物价局价格监督检查分局_科员_[1] |
张笑笑 | 91323061903 | 60 | 61.5 | 121.5 | 0123012201 | 吕梁市物价局价格监督检查分局_科员_[1] |
刘雯 | 91323010804 | 69.7 | 51.5 | 121.2 | 0123012201 | 吕梁市物价局价格监督检查分局_科员_[1] |
刘涛 | 91323051909 | 70.6 | 50.5 | 121.1 | 0123012301 | 吕梁市畜牧兽医局_科员_[1] |
冯伟 | 91323020721 | 63.1 | 48 | 111.1 | 0123012301 | 吕梁市畜牧兽医局_科员_[1] |
高勇 | 91323074618 | 65.1 | 45 | 110.1 | 0123012301 | 吕梁市畜牧兽医局_科员_[1] |
侯彦杰 | 91323062225 | 71.5 | 52 | 123.5 | 0123012401 | 吕梁市转型综改办_科员1_[1] |
郝姗 | 91323023817 | 61.6 | 51.5 | 113.1 | 0123012401 | 吕梁市转型综改办_科员1_[1] |
王育琼 | 91323090530 | 58.1 | 51.5 | 109.6 | 0123012401 | 吕梁市转型综改办_科员1_[1] |
王俊伟 | 91323094103 | 71.4 | 50 | 121.4 | 0123012501 | *吕梁市农机局_科员1_[1] |
樊文清 | 91323044010 | 58.9 | 58 | 116.9 | 0123012501 | *吕梁市农机局_科员1_[1] |
秦悦惠 | 91323013320 | 58.3 | 55.5 | 113.8 | 0123012501 | *吕梁市农机局_科员1_[1] |
曹野 | 91323031311 | 67.1 | 57.5 | 124.6 | 0123012502 | *吕梁市农机局_科员2_[1] |
郭永秀 | 91323010715 | 61.2 | 61.5 | 122.7 | 0123012502 | *吕梁市农机局_科员2_[1] |
郭丽婷 | 91323013202 | 60.9 | 61 | 121.9 | 0123012502 | *吕梁市农机局_科员2_[1] |
孟一飞 | 91323092516 | 56.7 | 53 | 109.7 | 0123012503 | *吕梁市农机局_科员3_[1] |
窦明明 | 91323045025 | 53.4 | 56 | 109.4 | 0123012503 | *吕梁市农机局_科员3_[1] |
刘少伟 | 91323020203 | 57.6 | 51 | 108.6 | 0123012503 | *吕梁市农机局_科员3_[1] |
杨亚平 | 91323026416 | 64 | 55.5 | 119.5 | 0123012601 | *吕梁市政务大厅管理中心_科员_[1] |
王浩宇 | 91323101612 | 54.4 | 50 | 104.4 | 0123012601 | *吕梁市政务大厅管理中心_科员_[1] |
郭斌 | 91323071028 | 54.7 | 49.5 | 104.2 | 0123012601 | *吕梁市政务大厅管理中心_科员_[1] |
闫文乐 | 91323022920 | 53.7 | 50.5 | 104.2 | 0123012601 | *吕梁市政务大厅管理中心_科员_[1] |
高家英 | 91323054512 | 62.1 | 51.5 | 113.6 | 0123012701 | *吕梁市房地产管理局_科员_[1] |
吕贝贝 | 91323081214 | 58 | 51.5 | 109.5 | 0123012701 | *吕梁市房地产管理局_科员_[1] |
郭羽田 | 91323101915 | 63.1 | 45.5 | 108.6 | 0123012701 | *吕梁市房地产管理局_科员_[1] |
王宏骄 | 91323023011 | 61 | 57 | 118 | 0123012801 | *吕梁市农村经济管理局_科员_[2] |
车宏艳 | 91323010128 | 62.9 | 53 | 115.9 | 0123012801 | *吕梁市农村经济管理局_科员_[2] |
车颖 | 91323053904 | 64 | 50 | 114 | 0123012801 | *吕梁市农村经济管理局_科员_[2] |
高飞 | 91323061621 | 58.5 | 55 | 113.5 | 0123012801 | *吕梁市农村经济管理局_科员_[2] |
张丁 | 91323062713 | 56.8 | 52 | 108.8 | 0123012801 | *吕梁市农村经济管理局_科员_[2] |
吕梁 | 91323012521 | 60.1 | 48.5 | 108.6 | 0123012801 | *吕梁市农村经济管理局_科员_[2] |
高钰博 | 91323053502 | 63.7 | 53.5 | 117.2 | 0123013001 | *吕梁市中小企业局_科员_[1] |
郝海滨 | 91323022327 | 66 | 49.5 | 115.5 | 0123013001 | *吕梁市中小企业局_科员_[1] |
白东东 | 91323043321 | 71.4 | 41 | 112.4 | 0123013001 | *吕梁市中小企业局_科员_[1] |
杨蕊婕 | 91323025002 | 62.3 | 62.5 | 124.8 | 0123020101 | 吕梁市交城县司法局_科员1_[2] |
杨萌潇 | 91323030204 | 61.2 | 49 | 110.2 | 0123020101 | 吕梁市交城县司法局_科员1_[2] |
李晨之 | 91323042415 | 63.6 | 45 | 108.6 | 0123020101 | 吕梁市交城县司法局_科员1_[2] |
任婧 | 91323070221 | 56.9 | 49 | 105.9 | 0123020101 | 吕梁市交城县司法局_科员1_[2] |
贾瑞芳 | 91323074012 | 51.7 | 50.5 | 102.2 | 0123020101 | 吕梁市交城县司法局_科员1_[2] |
姚鹏飞 | 91323082021 | 60.1 | 60 | 120.1 | 0123020102 | 吕梁市交城县司法局_科员2_[2] |
薛丽锋 | 91323092922 | 59.2 | 53.5 | 112.7 | 0123020102 | 吕梁市交城县司法局_科员2_[2] |
刘晓庆 | 91323030718 | 68 | 42 | 110 | 0123020102 | 吕梁市交城县司法局_科员2_[2] |
武鹏 | 91323032326 | 56.9 | 52 | 108.9 | 0123020102 | 吕梁市交城县司法局_科员2_[2] |
任昕昕 | 91323082928 | 57.7 | 51 | 108.7 | 0123020102 | 吕梁市交城县司法局_科员2_[2] |
王志荣 | 91323103005 | 57 | 51 | 108 | 0123020102 | 吕梁市交城县司法局_科员2_[2] |
王玮 | 91323083015 | 50.2 | 53.5 | 103.7 | 0123020103 | 吕梁市交城县司法局_科员3_[1] |
李慧 | 91323044524 | 58.6 | 44 | 102.6 | 0123020103 | 吕梁市交城县司法局_科员3_[1] |
牛星 | 91323052115 | 50 | 51.5 | 101.5 | 0123020103 | 吕梁市交城县司法局_科员3_[1] |
武冀 | 91323012703 | 67.5 | 48.5 | 116 | 0123030101 | 吕梁市文水县发展和改革局_科员1_[1] |
李旭晶 | 91323010326 | 62.9 | 50 | 112.9 | 0123030101 | 吕梁市文水县发展和改革局_科员1_[1] |
奥亚芳 | 91323023009 | 61.2 | 51.5 | 112.7 | 0123030101 | 吕梁市文水县发展和改革局_科员1_[1] |
郭清霞 | 91323011021 | 58.5 | 53.5 | 112 | 0123030102 | 吕梁市文水县发展和改革局_科员2_[1] |
崔学东 | 91323032623 | 60.1 | 49.5 | 109.6 | 0123030102 | 吕梁市文水县发展和改革局_科员2_[1] |
文向忠 | 91323072528 | 51.2 | 52.5 | 103.7 | 0123030102 | 吕梁市文水县发展和改革局_科员2_[1] |
张佳丽 | 91323026812 | 67.1 | 54 | 121.1 | 0123030201 | 吕梁市文水县科学技术局_科员1_[1] |
李鑫 | 91323043706 | 63 | 50 | 113 | 0123030201 | 吕梁市文水县科学技术局_科员1_[1] |
刘宇 | 91323101315 | 59.2 | 53 | 112.2 | 0123030201 | 吕梁市文水县科学技术局_科员1_[1] |
侯惠镜 | 91323102107 | 63.7 | 47 | 110.7 | 0123030202 | 吕梁市文水县科学技术局_科员2_[1] |
李丹 | 91323060411 | 60.3 | 49 | 109.3 | 0123030202 | 吕梁市文水县科学技术局_科员2_[1] |
田娟 | 91323063330 | 54.6 | 50.5 | 105.1 | 0123030202 | 吕梁市文水县科学技术局_科员2_[1] |
高业超 | 91323022008 | 71.2 | 42.5 | 113.7 | 0123030301 | 吕梁市文水县经济和信息化局_科员1_[1] |
李少华 | 91323042809 | 62.8 | 48.5 | 111.3 | 0123030301 | 吕梁市文水县经济和信息化局_科员1_[1] |
孟桂贞 | 91323051917 | 54.5 | 56.5 | 111 | 0123030301 | 吕梁市文水县经济和信息化局_科员1_[1] |
许晖弘 | 91323073330 | 72.2 | 51 | 123.2 | 0123030401 | 吕梁市文水县审计局_科员1_[1] |
王庆华 | 91323100517 | 54.6 | 51 | 105.6 | 0123030401 | 吕梁市文水县审计局_科员1_[1] |
石青豪 | 91323083127 | 57.1 | 47 | 104.1 | 0123030401 | 吕梁市文水县审计局_科员1_[1] |
王成 | 91323026004 | 60.6 | 56 | 116.6 | 0123030501 | 吕梁市文水县林业局_科员1_[1] |
高向鹏 | 91323042621 | 66.7 | 42.5 | 109.2 | 0123030501 | 吕梁市文水县林业局_科员1_[1] |
薛斐斐 | 91323063021 | 49.3 | 53.5 | 102.8 | 0123030502 | 吕梁市文水县林业局_科员2_[1] |
武金晓 | 91323025229 | 57.1 | 40.5 | 97.6 | 0123030502 | 吕梁市文水县林业局_科员2_[1] |
马俊艳 | 91323071314 | 46.7 | 49 | 95.7 | 0123030502 | 吕梁市文水县林业局_科员2_[1] |
苏琰 | 91323024729 | 72.9 | 58.5 | 131.4 | 0123040101 | 汾阳市经信局(商务)_科员_[1] |
续靖宇 | 91323033120 | 62.7 | 61 | 123.7 | 0123040101 | 汾阳市经信局(商务)_科员_[1] |
李晓峰 | 91323011823 | 71.3 | 50.5 | 121.8 | 0123040101 | 汾阳市经信局(商务)_科员_[1] |
郝叶荷 | 91323043608 | 65.8 | 60 | 125.8 | 0123040201 | 汾阳市农业委员会_科员_[1] |
梁玉茹 | 91323101011 | 67.3 | 57.5 | 124.8 | 0123040201 | 汾阳市农业委员会_科员_[1] |
薛晨 | 91323033405 | 67.4 | 51 | 118.4 | 0123040201 | 汾阳市农业委员会_科员_[1] |
尹艳宏 | 91323033108 | 63.9 | 55.5 | 119.4 | 0123040301 | 汾阳市统计局_科员_[1] |
严然 | 91323083306 | 66 | 50.5 | 116.5 | 0123040301 | 汾阳市统计局_科员_[1] |
武瑞芳 | 91323026302 | 68.4 | 46 | 114.4 | 0123040301 | 汾阳市统计局_科员_[1] |
刘伟 | 91323073707 | 64.3 | 53 | 117.3 | 0123040401 | 汾阳市人社局_科员1_[1] |
黄文博 | 91323093320 | 64.2 | 51 | 115.2 | 0123040401 | 汾阳市人社局_科员1_[1] |
魏婧 | 91323021323 | 60.4 | 51.5 | 111.9 | 0123040401 | 汾阳市人社局_科员1_[1] |
郭永玲 | 91323012023 | 66.7 | 49.5 | 116.2 | 0123040402 | 汾阳市人社局_科员2_[1] |
王鹏 | 91323024920 | 61.7 | 51.5 | 113.2 | 0123040402 | 汾阳市人社局_科员2_[1] |
王文婷 | 91323061116 | 59.9 | 52.5 | 112.4 | 0123040402 | 汾阳市人社局_科员2_[1] |
余炜 | 91323031330 | 68.4 | 54 | 122.4 | 0123040501 | *汾阳市机关事务管理局_科员_[1] |
孟东青 | 91323073007 | 61.1 | 55.5 | 116.6 | 0123040501 | *汾阳市机关事务管理局_科员_[1] |
刘建玲 | 91323030929 | 55.6 | 56 | 111.6 | 0123040501 | *汾阳市机关事务管理局_科员_[1] |
王丽琴 | 91323061424 | 67.7 | 56.5 | 124.2 | 0123040601 | *汾阳市地震局_科员_[1] |
李永霞 | 91323011209 | 64 | 59.5 | 123.5 | 0123040601 | *汾阳市地震局_科员_[1] |
任宏峰 | 91323042305 | 74.7 | 45 | 119.7 | 0123040601 | *汾阳市地震局_科员_[1] |
武荣 | 91323052412 | 65.7 | 54 | 119.7 | 0123040701 | *汾阳市档案局_科员_[1] |
王夜生 | 91323080127 | 59.8 | 54.5 | 114.3 | 0123040701 | *汾阳市档案局_科员_[1] |
赵丽萍 | 91323054823 | 67.4 | 58 | 125.4 | 0123050102 | 孝义市司法局_科员2_[2] |
武静 | 91323092111 | 68.1 | 57 | 125.1 | 0123050102 | 孝义市司法局_科员2_[2] |
张笑宇 | 91323033123 | 55.9 | 61 | 116.9 | 0123050102 | 孝义市司法局_科员2_[2] |
武文平 | 91323032020 | 69.6 | 46.5 | 116.1 | 0123050102 | 孝义市司法局_科员2_[2] |
王文茂 | 91323023307 | 65.4 | 49 | 114.4 | 0123050102 | 孝义市司法局_科员2_[2] |
徐朝强 | 91323054116 | 59.3 | 53 | 112.3 | 0123050103 | 孝义市司法局_科员3_[1] |
杨郁伟 | 91323012328 | 64.6 | 47 | 111.6 | 0123050103 | 孝义市司法局_科员3_[1] |
任小军 | 91323042811 | 60 | 50 | 110 | 0123050103 | 孝义市司法局_科员3_[1] |
郭晨祎 | 91323094229 | 67.1 | 56 | 123.1 | 0123060101 | 吕梁市柳林县安监局_科员_[2] |
肖棪中 | 91323072813 | 73.7 | 48.5 | 122.2 | 0123060101 | 吕梁市柳林县安监局_科员_[2] |
