关于2014年保山市龙陵县事业单位公开招聘人员
资格复审工作有关事项的公告
龙陵县人力资源和社会保障局关于2014年保山市龙陵县事业单位公开招聘人员资格复审工作有关事项的公告
根据《2014年保山市事业单位公开招聘人员公告》、《中共保山市委组织部 保山市人力资源和社会保障局关于2014年保山市事业单位公开招聘人员资格复审及面试工作的有关事项的通知》(保人社联〔2014〕35号)文件要求,现将保山市龙陵县事业单位公开招聘人员资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审的时间
2014年8月15日,上午8:00-11:30 下午14:30-17:30。
二、资格复审的地点
龙陵县人才劳动力市场,地址:龙陵县城龙山中路。
三、资格复审时须提交的材料
资格复审时要求考生本人持原件进行复审,提供:本人身份证、毕业证、《资格复审表》(一式两份)及岗位要求的其他证明材料。
四、其他事项
如考生在规定时限内不按时到场参加资格复审,则视为自动放弃招聘资格。
附:《保山市龙陵县2014年事业单位招聘工作人员资格复审人员名单》
龙陵县人力资源和社会保障局
2014年8月12日
2014年保山市龙陵县事业单位公开招聘资格复审人员名册 | ||||||
考号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 岗位排名 |
10130063011 | 40101 | 碧寨乡国土和村镇规划中心 | 国土和村镇规划岗 | 1 | 56.50 | 1 |
10130061701 | 40101 | 55.00 | 2 | |||
10130010201 | 40103 | 碧寨乡兽医站 | 兽医服务岗 | 1 | 49.50 | 1 |
10130013704 | 40103 | 42.50 | 2 | |||
10130052014 | 40104 | 碧寨乡水利工作站 | 水利工作岗 | 1 | 60.00 | 1 |
10130015004 | 40104 | 58.50 | 2 | |||
10130066217 | 40105 | 碧寨乡文化广播电视服务中心 | 文化服务岗 | 1 | 59.00 | 1 |
10130042222 | 40105 | 57.00 | 2 | |||
10130063308 | 40201 | 腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心 | 集镇规划岗 | 1 | 56.50 | 1 |
10130054926 | 40201 | 53.50 | 2 | |||
10130063113 | 40202 | 腊勐乡农业综合服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 60.00 | 1 |
10130041516 | 40202 | 51.50 | 2 | |||
10130064603 | 40203 | 腊勐乡农业综合服务中心 | 会计岗 | 1 | 59.00 | 1 |
10130011522 | 40203 | 58.00 | 2 | |||
10130061307 | 40204 | 腊勐乡人口和计划生育服务中心 | 计生服务岗 | 1 | 64.00 | 1 |
10130053213 | 40204 | 63.50 | 2 | |||
10130014428 | 40204 | 63.50 | 2 | |||
10130064401 | 40205 | 腊勐乡人口和计划生育服务中心 | 会计岗 | 1 | 63.50 | 1 |
10130063908 | 40205 | 54.00 | 2 | |||
10130068904 | 40205 | 54.00 | 2 | |||
10130061205 | 40301 | 龙江乡社会保障服务中心 | 会计岗 | 1 | 67.50 | 1 |
10130044409 | 40301 | 65.00 | 2 | |||
10130012428 | 40501 | 龙陵县土地收购储备交易中心 | 土地收储交易岗 | 1 | 61.50 | 1 |
10130063227 | 40501 | 53.00 | 2 | |||
10130013520 | 40502 | 龙陵县土地收购储备交易中心 | 土地执法岗 | 1 | 61.00 | 1 |
10130054226 | 40502 | 57.00 | 2 | |||
10130051411 | 40503 | 龙陵县土地整理中心 | 土地开发整理监管岗 | 1 | 53.50 | 1 |
10130011126 | 40503 | 52.50 | 2 | |||
10130012404 | 40601 | 龙陵县环境监测站 | 环境监测岗 | 1 | 58.00 | 1 |
10130014006 | 40601 | 56.50 | 2 | |||
10130040902 | 40701 | 龙陵县地方公路管理段 | 工程技术岗 | 1 | 51.00 | 1 |
10130061218 | 40701 | 41.50 | 2 | |||
10130013715 | 40801 | 龙陵县农村初级中学 | 初中数学岗 | 1 | 54.00 | 1 |
10130065621 | 40801 | 53.50 | 2 | |||
10130061925 | 40802 | 龙陵县农村初级中学 | 初中英语岗 | 2 | 56.50 | 1 |
10130066813 | 40802 | 52.50 | 2 | |||
10130043508 | 40802 | 50.50 | 3 | |||
10130053310 | 40802 | 49.50 | 4 | |||
10130013429 | 40803 | 龙陵县农村初级中学 | 初中政治岗 | 1 | 62.50 | 1 |
10130011708 | 40803 | 62.00 | 2 | |||
10130062718 | 40803 | 62.00 | 2 | |||
10130015218 | 40804 | 龙陵县农村初级中学 | 初中地理岗 | 1 | 59.50 | 1 |
10130063904 | 40805 | 龙陵县农村初级中学 | 初中历史岗 | 1 | 63.50 | 1 |
10130013928 | 40805 | 58.00 | 2 | |||
10130050115 | 40806 | 龙陵县农村初级中学 | 初中体育岗 | 1 | 55.00 | 1 |
10130065719 | 40806 | 54.50 | 2 | |||
10130060707 | 40807 | 龙陵县农村小学 | 小学语文岗 | 9 | 65.00 | 1 |
10130067508 | 40807 | 63.50 | 2 | |||
10130060314 | 40807 | 63.00 | 3 | |||
10130052719 | 40807 | 62.50 | 4 | |||
10130051211 | 40807 | 62.00 | 5 | |||
10130062321 | 40807 | 62.00 | 5 | |||
10130066311 | 40807 | 62.00 | 5 | |||
10130066408 | 40807 | 61.00 | 8 | |||
10130054706 | 40807 | 61.00 | 8 | |||
10130067914 | 40807 | 60.50 | 10 | |||
10130051024 | 40807 | 60.50 | 10 | |||
10130014207 | 40807 | 60.00 | 12 | |||
10130052905 | 40807 | 60.00 | 12 | |||
10130060723 | 40807 | 60.00 | 12 | |||
10130066203 | 40807 | 59.50 | 15 | |||
10130043306 | 40807 | 59.00 | 16 | |||
10130015416 | 40807 | 59.00 | 16 | |||
10130067419 | 40807 | 58.50 | 18 | |||
10130041624 | 40807 | 58.50 | 18 | |||
10130061430 | 40807 | 58.50 | 18 | |||
10130044522 | 40808 | 龙陵县农村小学 | 小学数学岗 | 10 | 58.00 | 1 |
10130011202 | 40808 | 57.50 | 2 | |||
10130066605 | 40808 | 57.50 | 2 | |||
10130014706 | 40808 | 57.00 | 4 | |||
10130012422 | 40808 | 56.50 | 5 | |||
10130041505 | 40808 | 56.50 | 5 | |||
10130060121 | 40808 | 55.50 | 7 | |||
10130067725 | 40808 | 55.00 | 8 | |||
10130014708 | 40808 | 55.00 | 8 | |||
10130063129 | 40808 | 54.50 | 10 | |||
10130014418 | 40808 | 54.00 | 11 | |||
10130052004 | 40808 | 54.00 | 11 | |||
10130068425 | 40808 | 53.50 | 13 | |||
10130064417 | 40808 | 53.50 | 13 | |||
10130014010 | 40808 | 53.50 | 13 | |||
10130054716 | 40808 | 53.50 | 13 | |||
10130042904 | 40808 | 52.50 | 17 | |||
10130044802 | 40808 | 52.50 | 17 | |||
10130015519 | 40808 | 52.00 | 19 | |||
10130042421 | 40808 | 51.50 | 20 | |||
10130040729 | 40808 | 51.50 | 20 | |||
10130042314 | 40809 | 龙陵县农村小学 | 小学英语岗 | 2 | 62.50 | 1 |
10130050616 | 40809 | 60.00 | 2 | |||
10130042410 | 40809 | 59.50 | 3 | |||
10130014707 | 40809 | 57.50 | 4 | |||
10130011104 | 40810 | 龙陵县农村小学 | 小学音乐岗 | 6 | 55.50 | 1 |
10130054704 | 40810 | 55.00 | 2 | |||
10130044724 | 40810 | 51.50 | 3 | |||
10130053416 | 40810 | 51.00 | 4 | |||
10130051118 | 40810 | 50.00 | 5 | |||
10130060112 | 40810 | 49.50 | 6 | |||
10130068113 | 40810 | 49.00 | 7 | |||
10130054823 | 40810 | 49.00 | 7 | |||
10130040805 | 40810 | 48.00 | 9 | |||
10130042607 | 40810 | 47.50 | 10 | |||
10130015425 | 40810 | 47.50 | 10 | |||
10130065229 | 40810 | 47.00 | 12 | |||
10130067119 | 40810 | 47.00 | 12 | |||
10130014504 | 40810 | 47.00 | 12 | |||
10130012725 | 40811 | 龙陵县农村小学 | 小学体育岗 | 2 | 59.00 | 1 |
10130015428 | 40811 | 52.00 | 2 | |||
10130045024 | 40811 | 52.00 | 2 | |||
10130050612 | 40811 | 51.50 | 4 | |||
10130011820 | 40812 | 龙陵县农村小学 | 小学美术岗 | 2 | 50.50 | 1 |
10130044901 | 40812 | 50.00 | 2 | |||
10130066729 | 40812 | 49.00 | 3 | |||
10130050126 | 40812 | 48.00 | 4 | |||
10130064015 | 40813 | 龙陵县农村小学 | 小学信息技术岗 | 1 | 56.50 | 1 |
10130053115 | 40813 | 53.50 | 2 | |||
10130051228 | 40814 | 龙陵县农村幼儿园 | 幼儿教育岗 | 2 | 55.50 | 1 |
10130053309 | 40814 | 53.50 | 2 | |||
10130051329 | 40814 | 50.00 | 3 | |||
10130052721 | 40814 | 48.00 | 4 | |||
10130060930 | 40816 | 龙陵县职业高级中学 | 动画岗 | 1 | 55.50 | 1 |
10130067817 | 40816 | 49.50 | 2 | |||
10130051025 | 40816 | 49.50 | 2 | |||
10130044428 | 40901 | 龙陵县亮山国有林场 | 营林护林岗 | 1 | 62.00 | 1 |
10130064130 | 40901 | 55.00 | 2 | |||
10130010216 | 40902 | 龙陵县亮山国有林场 | 森林资源管护甲岗 | 1 | 64.00 | 1 |
10130062306 | 40902 | 59.50 | 2 | |||
10130010805 | 40903 | 龙陵县亮山国有林场 | 森林资源管护乙岗 | 1 | 55.00 | 1 |
10130013329 | 40903 | 54.50 | 2 | |||
10130052622 | 40904 | 龙陵县亮山国有林场 | 文秘宣传岗 | 1 | 55.50 | 1 |
10130067525 | 40904 | 54.50 | 2 | |||
10130062430 | 41001 | 龙陵县农产品质量安全检验检测站 | 农产品质质量检测岗 | 1 | 54.50 | 1 |
10130014013 | 41001 | 53.00 | 2 | |||
10130050330 | 41002 | 龙陵县土壤肥料工作站 | 土壤肥料化验岗 | 1 | 57.50 | 1 |
10130012027 | 41002 | 40.00 | 2 | |||
10130067612 | 41101 | 龙陵县食品药品监督管理局 | 食品药品监督管理甲岗 | 2 | 61.50 | 1 |
10130042230 | 41101 | 60.00 | 2 | |||
10130050626 | 41101 | 58.50 | 3 | |||
10130015228 | 41101 | 58.00 | 4 | |||
10130065819 | 41101 | 58.00 | 4 | |||
10130061904 | 41102 | 龙陵县食品药品监督管理局 | 食品药品监督管理乙岗 | 1 | 65.50 | 1 |
10130050605 | 41102 | 61.50 | 2 | |||
10130061412 | 41201 | 龙陵县水务局湛测队及镇安重点水源中心 | 工程技术岗 | 4 | 58.50 | 1 |
10130053430 | 41201 | 57.50 | 2 | |||
10130054318 | 41201 | 56.00 | 3 | |||
10130052715 | 41201 | 51.00 | 4 | |||
10130044329 | 41201 | 50.00 | 5 | |||
10130013102 | 41201 | 48.50 | 6 | |||
10130054319 | 41201 | 48.00 | 7 | |||
10130041007 | 41201 | 47.00 | 8 | |||
10130012413 | 41301 | 龙陵县乡镇卫生院 | 西医临床岗 | 3 | 51.50 | 1 |
10130043503 | 41301 | 49.50 | 2 | |||
10130012723 | 41301 | 49.00 | 3 | |||
10130014618 | 41301 | 47.00 | 4 | |||
10130066606 | 41301 | 47.00 | 4 | |||
10130068928 | 41301 | 46.00 | 6 | |||
10130054620 | 41302 | 龙陵县乡镇卫生院 | 临床医技岗 | 2 | 63.50 | 1 |
10130064925 | 41302 | 50.50 | 2 | |||
10130051811 | 41302 | 49.50 | 3 | |||
10130061030 | 41302 | 46.00 | 4 | |||
10130044612 | 41303 | 龙陵县乡镇卫生院 | 临床护理岗 | 7 | 64.50 | 1 |
10130041022 | 41303 | 53.00 | 2 | |||
10130044907 | 41303 | 51.50 | 3 | |||
10130053029 | 41303 | 51.50 | 3 | |||
10130041310 | 41303 | 51.00 | 5 | |||
10130053911 | 41303 | 51.00 | 5 | |||
10130015429 | 41303 | 51.00 | 5 | |||
10130053110 | 41303 | 50.50 | 8 | |||
10130043027 | 41303 | 50.00 | 9 | |||
10130068510 | 41303 | 48.00 | 10 | |||
10130053727 | 41303 | 47.50 | 11 | |||
10130062814 | 41303 | 47.50 | 11 | |||
10130062918 | 41303 | 47.50 | 11 | |||
10130041304 | 41303 | 47.00 | 14 | |||
10130054515 | 41305 | 龙陵县乡镇卫生院 | 口腔岗 | 2 | 54.50 | 1 |
10130061124 | 41305 | 49.50 | 2 | |||
10130013810 | 41305 | 42.00 | 3 | |||
10130052826 | 41306 | 龙陵县乡镇卫生院 | 财务岗 | 1 | 55.50 | 1 |
10130054525 | 41306 | 54.50 | 2 | |||
10130063804 | 41401 | 龙陵县民族文化工作队 | 演员岗 | 1 | 45.00 | 1 |
10130067320 | 41401 | 43.00 | 2 | |||
10130062508 | 41501 | 龙山镇农业综合服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 55.00 | 1 |
10130014827 | 41501 | 44.00 | 2 | |||
10130053201 | 41502 | 龙山镇社会保障服务中心 | 社会保障岗 | 1 | 61.50 | 1 |
10130043719 | 41502 | 55.50 | 2 | |||
10130051230 | 41601 | 龙新乡人口和计划生育服务中心 | 计划生育服务岗 | 1 | 64.50 | 1 |
10130051317 | 41601 | 63.00 | 2 | |||
10130067408 | 41602 | 龙新乡社会保障服务中心 | 社会保障岗 | 1 | 62.00 | 1 |
10130063112 | 41602 | 59.00 | 2 | |||
10130010703 | 41603 | 龙新乡社会保障服务中心 | 社会保障执法岗 | 1 | 65.00 | 1 |
10130052002 | 41603 | 61.50 | 2 | |||
10130013310 | 41701 | 勐糯镇畜牧兽医站 | 会计岗 | 1 | 56.00 | 1 |
10130043609 | 41701 | 55.50 | 2 | |||
10130066008 | 41702 | 勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划岗 | 1 | 60.00 | 1 |
10130041924 | 41702 | 55.00 | 2 | |||
10130067220 | 41703 | 勐糯镇水利工作站 | 水利工作岗 | 1 | 61.00 | 1 |
10130051525 | 41703 | 49.50 | 2 | |||
10130064517 | 41801 | 木城乡林业服务中心 | 林业管理岗 | 1 | 54.00 | 1 |
10130065020 | 41801 | 53.00 | 2 | |||
10130013606 | 41802 | 木城乡农业服务中心 | 农业技术推广岗 | 2 | 58.00 | 1 |
10130062320 | 41802 | 57.00 | 2 | |||
10130041225 | 41802 | 55.00 | 3 | |||
10130013605 | 41802 | 54.50 | 4 | |||
10130065514 | 41803 | 木城乡社会保障服务中心 | 社会保障岗 | 1 | 62.00 | 1 |
10130010225 | 41803 | 61.00 | 2 | |||
10130052509 | 41803 | 61.00 | 2 | |||
10130067926 | 41804 | 木城乡文化广播电视服务中心 | 文化宣传岗 | 1 | 51.50 | 1 |
10130064414 | 41804 | 47.50 | 2 | |||
10130066516 | 41901 | 平达乡国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划岗 | 1 | 55.50 | 1 |
10130065014 | 41901 | 51.00 | 2 | |||
10130050404 | 41902 | 平达乡林业服务中心 | 林业服务岗 | 2 | 66.00 | 1 |
10130066420 | 41902 | 62.00 | 2 | |||
10130053414 | 41902 | 57.50 | 3 | |||
10130050623 | 41902 | 52.00 | 4 | |||
10130062722 | 41903 | 平达乡农业综合服务中心 | 农业技术推广岗 | 3 | 62.50 | 1 |
10130013425 | 41903 | 57.50 | 2 | |||
10130011129 | 41903 | 54.50 | 3 | |||
10130052604 | 41903 | 53.50 | 4 | |||
10130050224 | 41903 | 51.50 | 5 | |||
10130040303 | 41903 | 51.00 | 6 | |||
10130042022 | 41903 | 51.00 | 6 | |||
10130011108 | 41903 | 51.00 | 6 | |||
10130043218 | 41904 | 平达乡农业综合服务中心 | 会计岗 | 2 | 55.00 | 1 |
10130051413 | 41904 | 54.50 | 2 | |||
10130063205 | 41904 | 54.00 | 3 | |||
10130050409 | 41904 | 54.00 | 3 | |||
10130065311 | 41905 | 平达乡农业综合服务中心 | 兽医服务岗 | 1 | 49.00 | 1 |
10130054209 | 41905 | 46.50 | 2 | |||
10130064229 | 41906 | 平达乡农业综合服务中心 | 农机管理岗 | 1 | 57.50 | 1 |
10130061829 | 41906 | 51.50 | 2 | |||
10130014001 | 41906 | 51.50 | 2 | |||
10130011411 | 41907 | 平达乡社会保障服务中心 | 社会保障服务岗 | 1 | 59.50 | 1 |
10130050430 | 41907 | 59.00 | 2 | |||
10130010512 | 42001 | 象达乡林业服务中心 | 林业服务甲岗 | 1 | 61.50 | 1 |
10130014318 | 42001 | 58.00 | 2 | |||
10130067409 | 42002 | 象达乡林业服务中心 | 林业服务乙岗 | 1 | 63.50 | 1 |
10130051625 | 42002 | 61.00 | 2 | |||
10130012513 | 42003 | 象达乡农业综合服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 65.50 | 1 |
10130012217 | 42003 | 62.00 | 2 | |||
10130061712 | 42004 | 象达乡农业综合服务中心 | 水利服务岗 | 1 | 56.50 | 1 |
10130011808 | 42004 | 52.50 | 2 | |||
10130010506 | 42005 | 象达乡社会保障服务中心 | 社会保障岗 | 1 | 53.50 | 1 |
10130062628 | 42005 | 50.50 | 2 | |||
10130066921 | 42101 | 镇安文化广播电视服务中心 | 文化服务岗 | 1 | 62.00 | 1 |
10130062226 | 42101 | 60.00 | 2 |
2025国考·省考课程试听报名