足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2014年潍坊市临朐县暑期招考教师笔试成绩公告
来源:临朐教育网 阅读:1096 次 日期:2014-08-11 14:29:22
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年潍坊市临朐县暑期招考教师笔试成绩公告”,方便广大网友查阅!

各位考生:

现将2014年暑期招考教师笔试成绩予以公布(见附件)。依据《临朐县2014年暑期招考教师简章》规定,各职位按笔试成绩1:3的比例确定进入试讲范围人员。请进入试讲范围的考生按照下列要求按时参加试讲和技能加试。

1. 8月12日上午12:00前,进入试讲范围的考生持身份证(毕业证)、准考证到教育局教育惠民中心(原考试报名处)确认考试信息,并缴纳试讲考务费70元。

2. 8月13日上午7:30前,进入试讲范围的考生持身份证(毕业证)、准考证到新华中学参加试讲和技能加试。

临朐县教育局

2014年8月11日

附:2014暑期招考教师笔试成绩表详情请参考:http://www.lqjyw.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=2530

考号 考场 职位 笔试成绩 入围名次 备注
003 第1考场 高中日语 79.3 1 进入试讲范围
001 第1考场 高中日语 76.8 2 进入试讲范围
005 第1考场 高中日语 76.3 3 进入试讲范围
002 第1考场 高中日语 74.1 4  
006 第1考场 高中日语 73.1 5  
004 第1考场 高中日语 72.3 6  
016 第1考场 小学英语 76.3 1 进入试讲范围
014 第1考场 小学英语 75.1 2 进入试讲范围
008 第1考场 小学英语 74.6 3 进入试讲范围
017 第1考场 小学英语 73.6 4  
018 第1考场 小学英语 72.8 5  
009 第1考场 小学英语 71.3 6  
019 第1考场 小学英语 70.3 7  
013 第1考场 小学英语 69.1 8  
010 第1考场 小学英语 67.7 9  
012 第1考场 小学英语 66.8 10  
011 第1考场 小学英语 63.8 11  
007 第1考场 小学英语 57.6 12  
015 第1考场 小学英语 缺考    
020 第1考场 小学教育 79.8 1 进入试讲范围
022 第1考场 小学教育 76.8 2 进入试讲范围
021 第1考场 小学教育 71.6 3 进入试讲范围
080 第3考场 小学音乐 73.6 1 进入试讲范围
075 第3考场 小学音乐 72.2 2 进入试讲范围
082 第3考场 小学音乐 70.8 3 进入试讲范围
106 第4考场 小学音乐 70.3 4 进入试讲范围
052 第2考场 小学音乐 70.1 5 进入试讲范围
069 第3考场 小学音乐 70 6 进入试讲范围
043 第2考场 小学音乐 69.6 7 进入试讲范围
039 第2考场 小学音乐 69.3 8 进入试讲范围
040 第2考场 小学音乐 69.3 8 进入试讲范围
023 第1考场 小学音乐 69.1 10 进入试讲范围
038 第2考场 小学音乐 68.9 11 进入试讲范围
115 第4考场 小学音乐 68.6 12 进入试讲范围
091 第4考场 小学音乐 68.4 13 进入试讲范围
036 第2考场 小学音乐 68.3 14 进入试讲范围
112 第4考场 小学音乐 68.3 14 进入试讲范围
095 第4考场 小学音乐 67.8 16 进入试讲范围
072 第3考场 小学音乐 67.6 17 进入试讲范围
059 第2考场 小学音乐 67.3 18 进入试讲范围
085 第3考场 小学音乐 67.1 19 进入试讲范围
026 第1考场 小学音乐 66.9 20 进入试讲范围
037 第2考场 小学音乐 66.8 21 进入试讲范围
081 第3考场 小学音乐 66.8 21 进入试讲范围
109 第4考场 小学音乐 66.8 21 进入试讲范围
064 第3考场 小学音乐 66.6 24 进入试讲范围
088 第3考场 小学音乐 66.6 24 进入试讲范围
074 第3考场 小学音乐 66.4 26 进入试讲范围
055 第2考场 小学音乐 66.3 27 进入试讲范围
044 第2考场 小学音乐 66.1 28 进入试讲范围
024 第1考场 小学音乐 65.9 29 进入试讲范围
041 第2考场 小学音乐 65.5 30 进入试讲范围
056 第2考场 小学音乐 65.1 31 进入试讲范围
089 第3考场 小学音乐 65.1 31 进入试讲范围
098 第4考场 小学音乐 64.9 33 进入试讲范围
061 第3考场 小学音乐 64.8 34 进入试讲范围
073 第3考场 小学音乐 64.8 34 进入试讲范围
131 第5考场 小学音乐 64.6 36 进入试讲范围
130 第5考场 小学音乐 64.1 37 进入试讲范围
066 第3考场 小学音乐 63.8 38 进入试讲范围
032 第2考场 小学音乐 63.6 39 进入试讲范围
096 第4考场 小学音乐 63.6 39 进入试讲范围
124 第5考场 小学音乐 63.6 39 进入试讲范围
054 第2考场 小学音乐 63.1 42 进入试讲范围
127 第5考场 小学音乐 62.8 43 进入试讲范围
101 第4考场 小学音乐 62.4 44 进入试讲范围
029 第1考场 小学音乐 62.3 45 进入试讲范围
058 第2考场 小学音乐 62.3 45 进入试讲范围
093 第4考场 小学音乐 62.3 45 进入试讲范围
113 第4考场 小学音乐 62.3 45 进入试讲范围
100 第4考场 小学音乐 62.1 49 进入试讲范围
046 第2考场 小学音乐 61.9 50 进入试讲范围
053 第2考场 小学音乐 61.9 50 进入试讲范围
042 第2考场 小学音乐 61.8 52 进入试讲范围
035 第2考场 小学音乐 61.7 53 进入试讲范围
033 第2考场 小学音乐 61.6 54 进入试讲范围
078 第3考场 小学音乐 61.6 54 进入试讲范围
084 第3考场 小学音乐 61.6 54 进入试讲范围
099 第4考场 小学音乐 61.6 54 进入试讲范围
105 第4考场 小学音乐 61.6 54 进入试讲范围
076 第3考场 小学音乐 61.4 59 进入试讲范围
129 第5考场 小学音乐 61.4 59 进入试讲范围
060 第2考场 小学音乐 61.3 61 进入试讲范围
028 第1考场 小学音乐 61.1 62 进入试讲范围
120 第4考场 小学音乐 60.8 63 进入试讲范围
025 第1考场 小学音乐 60.6 64 进入试讲范围
126 第5考场 小学音乐 60.6 64 进入试讲范围
049 第2考场 小学音乐 60.4 66 进入试讲范围
094 第4考场 小学音乐 60.3 67 进入试讲范围
031 第2考场 小学音乐 60.1 68 进入试讲范围
128 第5考场 小学音乐 60.1 68 进入试讲范围
057 第2考场 小学音乐 59.6 70  
071 第3考场 小学音乐 59.6 71  
083 第3考场 小学音乐 59.6 72  
097 第4考场 小学音乐 59.6 73  
027 第1考场 小学音乐 59.4 74  
070 第3考场 小学音乐 59.4 74  
079 第3考场 小学音乐 59.2 76  
063 第3考场 小学音乐 58.1 77  
065 第3考场 小学音乐 57.9 78  
103 第4考场 小学音乐 57.4 79  
077 第3考场 小学音乐 57.1 80  
092 第4考场 小学音乐 56.9 81  
117 第4考场 小学音乐 56.9 81  
122 第5考场 小学音乐 56.8 83  
051 第2考场 小学音乐 56.6 84  
090 第3考场 小学音乐 56.6 84  
034 第2考场 小学音乐 55.9 86  
123 第5考场 小学音乐 55.9 86  
062 第3考场 小学音乐 55.4 88  
118 第4考场 小学音乐 54.3 89  
068 第3考场 小学音乐 54.1 90  
108 第4考场 小学音乐 54.1 90  
125 第5考场 小学音乐 53.3 92  
050 第2考场 小学音乐 52.9 93  
121 第5考场 小学音乐 52.6 94  
116 第4考场 小学音乐 51.9 95  
102 第4考场 小学音乐 51.8 96  
030 第1考场 小学音乐 50.9 97  
045 第2考场 小学音乐 50.9 97  
111 第4考场 小学音乐 50.9 97  
119 第4考场 小学音乐 50.4 100  
107 第4考场 小学音乐 49.2 101  
110 第4考场 小学音乐 47.6 102  
104 第4考场 小学音乐 44.9 103  
048 第2考场 小学音乐 43.6 104  
047 第2考场 小学音乐 42.1 105  
086 第3考场 小学音乐 39.9 106  
087 第3考场 小学音乐 39.2 107  
067 第3考场 小学音乐 缺考    
114 第4考场 小学音乐 缺考    
186 第7考场 小学体育 75.8 1 进入试讲范围
188 第7考场 小学体育 74.1 2 进入试讲范围
203 第7考场 小学体育 73.8 3 进入试讲范围
209 第7考场 小学体育 73.8 3 进入试讲范围
184 第7考场 小学体育 73.1 5 进入试讲范围
159 第6考场 小学体育 73 6 进入试讲范围
185 第7考场 小学体育 72.6 7 进入试讲范围
189 第7考场 小学体育 72.6 7 进入试讲范围
140 第5考场 小学体育 72.3 9 进入试讲范围
178 第6考场 小学体育 72.3 9 进入试讲范围
200 第7考场 小学体育 72.1 11 进入试讲范围
219 第8考场 小学体育 72.1 11 进入试讲范围
208 第7考场 小学体育 71.1 11 进入试讲范围
226 第8考场 小学体育 70.8 14 进入试讲范围
161 第6考场 小学体育 70.6 15 进入试讲范围
181 第7考场 小学体育 70.3 16 进入试讲范围
134 第5考场 小学体育 69.9 17 进入试讲范围
176 第6考场 小学体育 69.1 18 进入试讲范围
196 第7考场 小学体育 69.1 18 进入试讲范围
172 第6考场 小学体育 68.9 20 进入试讲范围
221 第8考场 小学体育 68.3 21 进入试讲范围
202 第7考场 小学体育 68.1 22 进入试讲范围
179 第6考场 小学体育 67.9 23 进入试讲范围
192 第7考场 小学体育 67.1 24 进入试讲范围
205 第7考场 小学体育 67.1 24 进入试讲范围
151 第6考场 小学体育 66.8 26 进入试讲范围
155 第6考场 小学体育 66.6 27 进入试讲范围
174 第6考场 小学体育 66.4 28 进入试讲范围
193 第7考场 小学体育 66.4 28 进入试讲范围
152 第6考场 小学体育 66.3 30 进入试讲范围
148 第5考场 小学体育 66.1 31 进入试讲范围
190 第7考场 小学体育 66.1 31 进入试讲范围
204 第7考场 小学体育 66.1 31 进入试讲范围
182 第7考场 小学体育 65.8 34 进入试讲范围
149 第5考场 小学体育 65.6 35 进入试讲范围
171 第6考场 小学体育 65.6 35 进入试讲范围
198 第7考场 小学体育 65.6 35 进入试讲范围
194 第7考场 小学体育 65.4 38 进入试讲范围
211 第8考场 小学体育 65.3 39 进入试讲范围
225 第8考场 小学体育 65.3 39 进入试讲范围
142 第5考场 小学体育 65.1 41 进入试讲范围
223 第8考场 小学体育 64.6 42 进入试讲范围
228 第8考场 小学体育 64.6 42 进入试讲范围
139 第5考场 小学体育 63.8 44 进入试讲范围
154 第6考场 小学体育 63.8 44 进入试讲范围
220 第8考场 小学体育 63.8 44 进入试讲范围
191 第7考场 小学体育 63.6 47 进入试讲范围
218 第8考场 小学体育 63.6 47 进入试讲范围
214 第8考场 小学体育 63.4 49 进入试讲范围
222 第8考场 小学体育 63.4 49 进入试讲范围
173 第6考场 小学体育 63.2 51 进入试讲范围
144 第5考场 小学体育 63.1 52 进入试讲范围
150 第5考场 小学体育 63.1 52 进入试讲范围
162 第6考场 小学体育 63.1 52 进入试讲范围
164 第6考场 小学体育 63.1 52 进入试讲范围
180 第6考场 小学体育 63.1 52 进入试讲范围
177 第6考场 小学体育 62.9 57 进入试讲范围
199 第7考场 小学体育 62.9 57 进入试讲范围
167 第6考场 小学体育 62.6 59 进入试讲范围
224 第8考场 小学体育 62.6 59 进入试讲范围
145 第5考场 小学体育 62.4 61 进入试讲范围
201 第7考场 小学体育 62.4 61 进入试讲范围
210 第7考场 小学体育 62.4 61 进入试讲范围
160 第6考场 小学体育 62.1 64 进入试讲范围
230 第8考场 小学体育 62.1 64 进入试讲范围
132 第5考场 小学体育 61.6 66 进入试讲范围
229 第8考场 小学体育 61.6 66 进入试讲范围
163 第6考场 小学体育 61.4 68  
147 第5考场 小学体育 61.3 69  
212 第8考场 小学体育 61.3 69  
135 第5考场 小学体育 60.9 71  
153 第6考场 小学体育 60.8 72  
170 第6考场 小学体育 60.6 73  
227 第8考场 小学体育 60.6 73  
169 第6考场 小学体育 59.9 75  
175 第6考场 小学体育 59.9 75  
216 第8考场 小学体育 59.9 75  
197 第7考场 小学体育 59.4 78  
158 第6考场 小学体育 59.1 79  
187 第7考场 小学体育 58.3 80  
157 第6考场 小学体育 57.9 81  
137 第5考场 小学体育 57.8 82  
141 第5考场 小学体育 57.6 83  
146 第5考场 小学体育 57.4 84  
168 第6考场 小学体育 57.3 85  
206 第7考场 小学体育 56.9 86  
195 第7考场 小学体育 56.8 87  
165 第6考场 小学体育 56.4 88  
133 第5考场 小学体育 56.3 89  
143 第5考场 小学体育 55.4 90  
156 第6考场 小学体育 55.4 90  
207 第7考场 小学体育 54.1 92  
166 第6考场 小学体育 53.2 93  
215 第8考场 小学体育 52.2 93  
136 第5考场 小学体育 44.9 95  
138 第5考场 小学体育 29.1 96  
183 第7考场 小学体育 缺考    
213 第8考场 小学体育 缺考    
217 第8考场 小学体育 缺考    
285 第10考场 小学美术 75.5 1 进入试讲范围
336 第12考场 小学美术 75.1 2 进入试讲范围
261 第9考场 小学美术 74.3 3 进入试讲范围
387 第13考场 小学美术 74.3 3 进入试讲范围
361 第13考场 小学美术 74.1 5 进入试讲范围
398 第14考场 小学美术 72.9 6 进入试讲范围
316 第11考场 小学美术 72.6 7 进入试讲范围
364 第13考场 小学美术 71.6 8 进入试讲范围
294 第10考场 小学美术 71.3 9 进入试讲范围
323 第11考场 小学美术 71.3 9 进入试讲范围
352 第12考场 小学美术 71.1 11 进入试讲范围
256 第9考场 小学美术 70.8 12 进入试讲范围
328 第11考场 小学美术 70.8 12 进入试讲范围
393 第14考场 小学美术 70.8 12 进入试讲范围
251 第9考场 小学美术 70.6 15 进入试讲范围
366 第13考场 小学美术 70.6 15 进入试讲范围
307 第11考场 小学美术 70.4 17 进入试讲范围
264 第9考场 小学美术 70.1 18 进入试讲范围
309 第11考场 小学美术 69.8 19 进入试讲范围
247 第9考场 小学美术 69.6 20 进入试讲范围
340 第12考场 小学美术 69.6 20 进入试讲范围
400 第14考场 小学美术 69.5 22 进入试讲范围
263 第9考场 小学美术 69.1 23 进入试讲范围
370 第13考场 小学美术 69.1 23 进入试讲范围
397 第14考场 小学美术 69.1 23 进入试讲范围
320 第11考场 小学美术 69 26 进入试讲范围
302 第11考场 小学美术 68.8 27 进入试讲范围
334 第12考场 小学美术 68.8 27 进入试讲范围
345 第12考场 小学美术 68.5 29 进入试讲范围
236 第8考场 小学美术 68.4 30 进入试讲范围
268 第9考场 小学美术 68.3 31 进入试讲范围
313 第11考场 小学美术 68.3 31 进入试讲范围
330 第11考场 小学美术 68.3 31 进入试讲范围
299 第10考场 小学美术 67.8 34 进入试讲范围
341 第12考场 小学美术 67.8 34 进入试讲范围
371 第13考场 小学美术 67.8 34 进入试讲范围
337 第12考场 小学美术 67.6 37 进入试讲范围
373 第13考场 小学美术 67.6 37 进入试讲范围
405 第14考场 小学美术 67.6 37 进入试讲范围
394 第14考场 小学美术 67.4 40 进入试讲范围
367 第13考场 小学美术 67.3 41 进入试讲范围
310 第11考场 小学美术 66.9 42 进入试讲范围
246 第9考场 小学美术 66.8 43 进入试讲范围
287 第10考场 小学美术 66.8 43 进入试讲范围
242 第9考场 小学美术 66.4 45 进入试讲范围
250 第9考场 小学美术 66.4 45 进入试讲范围
322 第11考场 小学美术 66.4 45 进入试讲范围
245 第9考场 小学美术 66.3 48 进入试讲范围
317 第11考场 小学美术 66.3 48 进入试讲范围
315 第11考场 小学美术 66.1 50 进入试讲范围
335 第12考场 小学美术 66.1 50 进入试讲范围
346 第12考场 小学美术 66 52 进入试讲范围
292 第10考场 小学美术 65.8 53 进入试讲范围
396 第14考场 小学美术 65.7 54 进入试讲范围
339 第12考场 小学美术 65.3 55 进入试讲范围
342 第12考场 小学美术 65.1 56 进入试讲范围
333 第12考场 小学美术 65 57 进入试讲范围
233 第8考场 小学美术 64.8 58 进入试讲范围
303 第11考场 小学美术 64.8 58 进入试讲范围
378 第13考场 小学美术 64.8 58 进入试讲范围
237 第8考场 小学美术 64.6 61 进入试讲范围
338 第12考场 小学美术 64.6 61 进入试讲范围
348 第12考场 小学美术 64.6 61 进入试讲范围
354 第12考场 小学美术 64.6 61 进入试讲范围
275 第10考场 小学美术 64.4 65 进入试讲范围
297 第10考场 小学美术 64.4 65 进入试讲范围
359 第12考场 小学美术 64.4 65 进入试讲范围
326 第11考场 小学美术 64.3 68  
278 第10考场 小学美术 64.1 69  
377 第13考场 小学美术 64.1 69  
379 第13考场 小学美术 64.1 69  
392 第14考场 小学美术 63.9 72  
288 第10考场 小学美术 63.6 73  
356 第12考场 小学美术 63.4 74  
312 第11考场 小学美术 63.3 75  
318 第11考场 小学美术 63.3 75  
296 第10考场 小学美术 63.1 77  
262 第9考场 小学美术 62.9 78  
298 第10考场 小学美术 62.8 79  
282 第10考场 小学美术 62.6 80  
343 第12考场 小学美术 62.6 80  
357 第12考场 小学美术 62.6 80  
382 第13考场 小学美术 62.6 80  
260 第9考场 小学美术 62.4 84  
274 第10考场 小学美术 62.1 85  
372 第13考场 小学美术 62.1 85  
399 第14考场 小学美术 62.1 85  
407 第14考场 小学美术 62.1 85  
319 第11考场 小学美术 61.9 89  
351 第12考场 小学美术 61.9 89  
266 第9考场 小学美术 61.8 91  
283 第10考场 小学美术 61.8 91  
290 第10考场 小学美术 61.8 91  
395 第14考场 小学美术 61.8 91  
267 第9考场 小学美术 61.6 95  
273 第10考场 小学美术 61.6 95  
383 第13考场 小学美术 61.6 95  
358 第12考场 小学美术 61.3 98  
391 第14考场 小学美术 61.3 98  
321 第11考场 小学美术 61.1 100  
293 第10考场 小学美术 60.8 101  
311 第11考场 小学美术 60.8 101  
355 第12考场 小学美术 60.8 101  
388 第13考场 小学美术 60.6 104  
271 第10考场 小学美术 60.1 105  
295 第10考场 小学美术 60.1 105  
344 第12考场 小学美术 60.1 105  
389 第13考场 小学美术 60.1 105  
259 第9考场 小学美术 59.9 109  
360 第12考场 小学美术 59.4 110  
368 第13考场 小学美术 59.3 111  
384 第13考场 小学美术 59.2 112  
252 第9考场 小学美术 59.1 113  
374 第13考场 小学美术 59.1 113  
404 第14考场 小学美术 58.9 115  
286 第10考场 小学美术 58.8 116  
272 第10考场 小学美术 58.6 117  
265 第9考场 小学美术 58.4 118  
324 第11考场 小学美术 58.4 118  
381 第13考场 小学美术 58.4 118  
402 第14考场 小学美术 58.3 121  
240 第8考场 小学美术 58.1 122  
249 第9考场 小学美术 58.1 122  
386 第13考场 小学美术 57.9 124  
304 第11考场 小学美术 57.7 125  
289 第10考场 小学美术 57.6 126  
350 第12考场 小学美术 57.6 126  
239 第8考场 小学美术 57.4 128  
253 第9考场 小学美术 57.4 128  
380 第13考场 小学美术 57.3 130  
270 第9考场 小学美术 57.1 131  
314 第11考场 小学美术 57.1 131  
332 第12考场 小学美术 57.1 131  
385 第13考场 小学美术 57.1 131  
280 第10考场 小学美术 56.8 135  
305 第11考场 小学美术 56.8 136  
238 第8考场 小学美术 56.6 137  
248 第9考场 小学美术 56.6 137  
300 第10考场 小学美术 56.6 137  
403 第14考场 小学美术 56.6 137  
331 第12考场 小学美术 56.1 141  
277 第10考场 小学美术 55.7 142  
258 第9考场 小学美术 55.3 143  
353 第12考场 小学美术 55.1 144  
254 第9考场 小学美术 55 145  
306 第11考场 小学美术 54.9 146  
363 第13考场 小学美术 54.9 146  
369 第13考场 小学美术 54.9 146  
231 第8考场 小学美术 54.8 149  
234 第8考场 小学美术 54.6 150  
269 第9考场 小学美术 54.4 151  
281 第10考场 小学美术 54.1 152  
241 第9考场 小学美术 53.9 153  
362 第13考场 小学美术 53.9 153  
255 第9考场 小学美术 53.7 155  
243 第9考场 小学美术 53.6 156  
365 第13考场 小学美术 53.6 156  
232 第8考场 小学美术 53.4 158  
235 第8考场 小学美术 53.2 159  
257 第9考场 小学美术 53.1 160  
401 第14考场 小学美术 53 161  
284 第10考场 小学美术 51.6 162  
279 第10考场 小学美术 51.4 163  
276 第10考场 小学美术 51.1 164  
376 第13考场 小学美术 50.4 165  
349 第12考场 小学美术 48.7 166  
244 第9考场 小学美术 48.6 167  
390 第13考场 小学美术 46 168  
291 第10考场 小学美术 缺考    
301 第11考场 小学美术 缺考    
308 第11考场 小学美术 缺考    
325 第11考场 小学美术 缺考    
327 第11考场 小学美术 缺考    
329 第11考场 小学美术 缺考    
347 第12考场 小学美术 缺考    
375 第13考场 小学美术 缺考    
406 第14考场 小学美术 缺考    
438 第15考场 学前教育 80.1 1 进入试讲范围
412 第14考场 学前教育 78.8 2 进入试讲范围
415 第14考场 学前教育 76.3 3 进入试讲范围
418 第14考场 学前教育 75.3 4 进入试讲范围
428 第15考场 学前教育 73.1 5 进入试讲范围
417 第14考场 学前教育 72.3 6 进入试讲范围
420 第14考场 学前教育 72.3 6 进入试讲范围
433 第15考场 学前教育 71.8 8 进入试讲范围
421 第15考场 学前教育 70.6 9 进入试讲范围
432 第15考场 学前教育 70.3 10 进入试讲范围
442 第15考场 学前教育 69.9 11 进入试讲范围
413 第14考场 学前教育 69.8 12 进入试讲范围
416 第14考场 学前教育 69.2 13 进入试讲范围
430 第15考场 学前教育 68.8 14 进入试讲范围
424 第15考场 学前教育 68.6 15 进入试讲范围
410 第14考场 学前教育 68.3 16 进入试讲范围
431 第15考场 学前教育 68.1 17 进入试讲范围
422 第15考场 学前教育 68 18 进入试讲范围
427 第15考场 学前教育 67.9 19 进入试讲范围
441 第15考场 学前教育 67.6 20 进入试讲范围
440 第15考场 学前教育 67.3 21 进入试讲范围
436 第15考场 学前教育 65.6 22 进入试讲范围
437 第15考场 学前教育 65.6 22 进入试讲范围
409 第14考场 学前教育 65.5 24 进入试讲范围
434 第15考场 学前教育 64.1 25 进入试讲范围
425 第15考场 学前教育 63.3 26 进入试讲范围
408 第14考场 学前教育 62.3 27 进入试讲范围
443 第15考场 学前教育 61.8 28  
414 第14考场 学前教育 61.6 29  
419 第14考场 学前教育 61.6 29  
429 第15考场 学前教育 61.4 31  
435 第15考场 学前教育 61.1 32  
426 第15考场 学前教育 59.4 33  
423 第15考场 学前教育 28.4 34  
411 第14考场 学前教育 缺考    
439 第15考场 学前教育 缺考    

中国足彩网信息请查看山东省中国足彩网考试网

中国足彩网信息请查看山东省中国足彩网考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标