足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

成都市公安局2014年遴选人民警察面试成绩/各职位总成绩排名及体检工作安排公告
来源:成都人事考试网 阅读:5112 次 日期:2014-08-06 11:06:23
温馨提示:易贤网小编为您整理了“成都市公安局2014年遴选人民警察面试成绩/各职位总成绩排名及体检工作安排公告”,方便广大网友查阅!

按照成都市人力资源和社会保障局、成都市公安局《关于2014年公开遴选人民警察的公告》(以下简称《公告》)规定,现将面试(专业测试)成绩、各职位总成绩排名及体检工作安排公告如下:

一、面试(专业测试)成绩、各职位总成绩及排名

成都市公安局2014年公开遴选人民警察面试(专业测试)成绩、各职位总成绩排名见附件1。

按照《公告》规定,在参加面试的人员中,根据考试总成绩从高分到低分(考试总成绩相同的,以笔试成绩高低确定名次;笔试成绩相同的,先后以综合能力素质测试、公安基础知识成绩高低的顺序确定名次),差额确定各遴选职位进入体检人员名单(各职位差额进入体检人数见《成都市公安局2014年公开遴选人民警察职位表》)。进入体检人员名单见附件1。

二、体检安排

(一)体检时间:2014年8月10日。

参加体检的考生必须于体检当日上午8:30时前到成都市第三人民医院体检部(地址:成都市青羊区署前街9号,附件2)集中。未在体检当日8:30到指定地点集中的考生视为自愿放弃体检。

(二)体检项目和标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。体检费用由参加体检人员自行承担。未在规定时间内作出体检结论的,视为体检不合格。

(三)体检结论及后续工作安排将于2014年8月18日在成都人事考试网(网址:www.cdpta.gov.cn)、成都公安公众信息网(网址:www.gaj.chengdu.gov.cn)公布。

遴选单位或本人对体检结论有疑问的,可在体检结论公布之日起3日内提出书面复检申请。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。因体检不合格出现的缺额,按照已参加面试人员(少数民族语言翻译职位为参加专业技术业务水平测试人员)考试总成绩从高分到低分依次进行递补,递补只进行一次。

(四)所有体检合格的考生,由成都市公安局组织进行考察。考察采取差额考察的办法。

三、考生注意事项

(一)参加体检的考生须携带本人身份证(不含过期临时身份证和过期身份证、身份证复印件)、《面试通知书》或《业务水平测试通知书》、体检费用(约580元)、近期一寸证件照一张(背后注明姓名)及黑色签字笔。

(二)体检当日早晨切勿进食,空腹体检。体检前请考生保持正常饮食,注意休息,勿熬夜,勿饮酒及食用高脂肪、高蛋白类食物;体检当天需进行采血、B超等检查,请考生在受检前禁食8-12小时;需测矫正视力的考生请自备眼镜。

(三)参加体检的考生在体检过程中必须服从带队医生和民警的指挥。

(四)参加体检的考生不得弄虚作假,不得请人代检或者代他人体检,违者按违纪处理并取消相关人员参加遴选的资格。

(五)体检全过程必须关闭手机,违者按违纪处理。

(六)考生应提前做好行程安排,确保在规定时间内参加体检。

未尽事宜,请向成都市公安局政治部人事处(电话:028-86407323)咨询。

成都市公安局

2014年8月6日

附件:

1、成都市公安局2014年公开遴选人民警察各职位总成绩排名及进入体检人员名单

2、体检地点位置图

名单详情请查询:http://www.gaj.chengdu.gov.cn/inqu_detail.asp?id=7630

图片
图片
序号 姓名 职位编码 职位名称 准考证号 综合能力素质测试 公安基础知识 笔试总成绩 笔试折合成绩 面试成绩(专业测试成绩) 面试(专业测试)折合成绩 总成绩 总名次 是否进入体检
1 陈航 2014001 交通管理职位 62183011029 55 84 139 34.75 82 41 75.75 1 进入体检
2 赵剑波 2014001 交通管理职位 62183010303 57.4 72.5 129.9 32.475 82.8 41.4 73.875 2 进入体检
3 潘磊 2014001 交通管理职位 62183010910 63.6 70.5 134.1 33.525 78.8 39.4 72.925 3 进入体检
4 郑家茂 2014001 交通管理职位 62183010319 67 67.5 134.5 33.625 78 39 72.625 4 进入体检
5 杨希 2014001 交通管理职位 62183010705 50.4 73.5 123.9 30.975 82.8 41.4 72.375 5 进入体检
6 魏超 2014001 交通管理职位 62183010323 61.8 64 125.8 31.45 81.6 40.8 72.25 6 进入体检
7 杨宗瑾 2014001 交通管理职位 62183010516 65 66 131 32.75 78.4 39.2 71.95 7 进入体检
8 姚攀 2014001 交通管理职位 62183011012 57.8 65.5 123.3 30.825 81.6 40.8 71.625 8 进入体检
9 郑秋键 2014001 交通管理职位 62183011715 56.6 69.5 126.1 31.525 80 40 71.525 9 进入体检
10 穆鸿林 2014001 交通管理职位 62183011605 52.8 69.5 122.3 30.575 81 40.5 71.075 10 进入体检
11 杨智 2014001 交通管理职位 62183010614 68.6 62 130.6 32.65 76.6 38.3 70.95 11 进入体检
12 胡锋 2014001 交通管理职位 62183010821 65.4 63.5 128.9 32.225 77 38.5 70.725 12 进入体检
13 于泳 2014001 交通管理职位 62183010909 52.4 72.5 124.9 31.225 77.4 38.7 69.925 13 进入体检
14 廖安义 2014001 交通管理职位 62183010824 57.8 71 128.8 32.2 75 37.5 69.7 14 进入体检
15 弓平 2014001 交通管理职位 62183010428 57.8 59.5 117.3 29.325 80.6 40.3 69.625 15
16 陈海东 2014001 交通管理职位 62183011520 60.6 65 125.6 31.4 76.2 38.1 69.5 16
17 唐曦 2014001 交通管理职位 62183010425 55.8 67 122.8 30.7 77.4 38.7 69.4 17
18 陈波 2014001 交通管理职位 62183010523 60.8 59.5 120.3 30.075 78.4 39.2 69.275 18
19 王勇 2014001 交通管理职位 62183010413 51.4 67.5 118.9 29.725 78.6 39.3 69.025 19
20 杨勇刚 2014001 交通管理职位 62183011314 58.2 68.5 126.7 31.675 74.6 37.3 68.975 20
21 郭敬 2014001 交通管理职位 62183011803 59.2 61 120.2 30.05 77.4 38.7 68.75 21
22 张巍 2014001 交通管理职位 62183010213 60.6 63.5 124.1 31.025 75.2 37.6 68.625 22
23 张兵 2014001 交通管理职位 62183011030 54.8 67 121.8 30.45 75.8 37.9 68.35 23
24 龙腾 2014001 交通管理职位 62183011824 57.6 65.5 123.1 30.775 74.8 37.4 68.175 24
25 蓝凌骏 2014001 交通管理职位 62183011325 62.6 55.5 118.1 29.525 77.2 38.6 68.125 25
26 窦海柱 2014001 交通管理职位 62183011706 63 54.5 117.5 29.375 77.4 38.7 68.075 26
27 崔渤东 2014001 交通管理职位 62183010830 60.8 58 118.8 29.7 76.6 38.3 68 27
28 唐陟 2014001 交通管理职位 62183011109 55.8 65.5 121.3 30.325 73.4 36.7 67.025 28
29 刘洪 2014001 交通管理职位 62183011017 52.8 64 116.8 29.2 75 37.5 66.7 29
30 徐啸峰 2014001 交通管理职位 62183010808 54.4 63 117.4 29.35 74.4 37.2 66.55 30
31 牟锦文 2014001 交通管理职位 62183011415 59 65 124 31 70.5 35.25 66.25 31
32 刘洋 2014001 交通管理职位 62183011329 56.2 63 119.2 29.8 72.2 36.1 65.9 32
33 刘熠 2014001 交通管理职位 62183011703 58 62 120 30 71.6 35.8 65.8 33
34 罗德权 2014001 交通管理职位 62183011708 51.8 65 116.8 29.2 72.4 36.2 65.4 34
35 张辉 2014001 交通管理职位 62183010226 56.4 66 122.4 30.6 65.6 32.8 63.4 35
36 孙可 2014002 公安管理职位(男) 62183010719 63.4 87 150.4 37.6 83 41.5 79.1 1 进入体检
37 尹菲 2014002 公安管理职位(男) 62183011608 73.6 70.5 144.1 36.025 84.3 42.15 78.175 2 进入体检
38 周军 2014002 公安管理职位(男) 62183011522 58.4 82.5 140.9 35.225 84 42 77.225 3 进入体检
39 张人文 2014002 公安管理职位(男) 62183010423 43.8 84.5 128.3 32.075 89.8 44.9 76.975 4 进入体检
40 牟学峰 2014002 公安管理职位(男) 62183010914 64 72.5 136.5 34.125 85.3 42.65 76.775 5 进入体检
41 展翼 2014002 公安管理职位(男) 62183010602 71.2 55.5 126.7 31.675 88.5 44.25 75.925 6 进入体检
42 杨阳 2014002 公安管理职位(男) 62183010111 68.8 65 133.8 33.45 84.3 42.15 75.6 7 进入体检
43 熊仁波 2014002 公安管理职位(男) 62183011207 68.4 63 131.4 32.85 85.4 42.7 75.55 8 进入体检
44 胡奡 2014002 公安管理职位(男) 62183011328 64.2 65.5 129.7 32.425 86 43 75.425 9 进入体检
45 罗金成 2014002 公安管理职位(男) 62183010117 67 74.5 141.5 35.375 80 40 75.375 10 进入体检
46 牟彭 2014002 公安管理职位(男) 62183010302 72.6 63.5 136.1 34.025 82.6 41.3 75.325 11 进入体检
47 李安然 2014002 公安管理职位(男) 62183011627 71 62.5 133.5 33.375 83.6 41.8 75.175 12 进入体检
48 童昱升 2014002 公安管理职位(男) 62183010410 61.8 79 140.8 35.2 79.6 39.8 75 13 进入体检
49 许光 2014002 公安管理职位(男) 62183010918 61.4 62 123.4 30.85 87.8 43.9 74.75 14 进入体检
50 杨志然 2014002 公安管理职位(男) 62183011309 60.4 65.5 125.9 31.475 86.4 43.2 74.675 15 进入体检
51 王静 2014002 公安管理职位(男) 62183010407 55 74.5 129.5 32.375 84 42 74.375 16 进入体检
52 安程欢 2014002 公安管理职位(男) 62183010919 70.4 62.5 132.9 33.225 82.2 41.1 74.325 17 进入体检
53 倪新宇 2014002 公安管理职位(男) 62183010405 62.8 70 132.8 33.2 82.2 41.1 74.3 18 进入体检
54 卿健斌 2014002 公安管理职位(男) 62183010913 60.4 68 128.4 32.1 84.4 42.2 74.3 19 进入体检
55 马洪 2014002 公安管理职位(男) 62183010730 65.4 60.5 125.9 31.475 85.6 42.8 74.275 20 进入体检
56 彭洪林 2014002 公安管理职位(男) 62183011220 55.8 68.5 124.3 31.075 86.22 43.11 74.185 21 进入体检
57 顾开宇 2014002 公安管理职位(男) 62183011518 59.4 71 130.4 32.6 83.1 41.55 74.15 22 进入体检
58 何贵才 2014002 公安管理职位(男) 62183011705 61.2 74 135.2 33.8 80.4 40.2 74 23 进入体检
59 何澄 2014002 公安管理职位(男) 62183011022 58.8 74 132.8 33.2 81.6 40.8 74 24 进入体检
60 吕定潘 2014002 公安管理职位(男) 62183010206 72 56.5 128.5 32.125 83.6 41.8 73.925 25 进入体检
61 孙剑 2014002 公安管理职位(男) 62183011414 67.4 70.5 137.9 34.475 78.8 39.4 73.875 26 进入体检
62 陈帅 2014002 公安管理职位(男) 62183010301 59.8 73 132.8 33.2 81.2 40.6 73.8 27 进入体检
63 刘德润 2014002 公安管理职位(男) 62183010329 65.6 70 135.6 33.9 79.8 39.9 73.8 28 进入体检
64 李静 2014002 公安管理职位(男) 62183011505 68 65 133 33.25 80.6 40.3 73.55 29 进入体检
65 陈曦 2014002 公安管理职位(男) 62183011212 65.6 60 125.6 31.4 84.2 42.1 73.5 30 进入体检
66 谢重霄汉 2014002 公安管理职位(男) 62183010508 63.6 63.5 127.1 31.775 83.4 41.7 73.475 31 进入体检
67 周爱平 2014002 公安管理职位(男) 62183010504 62.6 64 126.6 31.65 83.16 41.58 73.23 32 进入体检
68 陈翔 2014002 公安管理职位(男) 62183011125 60.8 74.5 135.3 33.825 78.8 39.4 73.225 33
69 陈伟 2014002 公安管理职位(男) 62183011826 61.4 70 131.4 32.85 80.6 40.3 73.15 34
70 张育彬 2014002 公安管理职位(男) 62183010510 67 55.5 122.5 30.625 84.7 42.35 72.975 35
71 肖枭 2014002 公安管理职位(男) 62183011107 56.2 71 127.2 31.8 82.3 41.15 72.95 36
72 但科 2014002 公安管理职位(男) 62183011101 68.2 65 133.2 33.3 79.2 39.6 72.9 37
73 张彦功 2014002 公安管理职位(男) 62183010524 62.2 71 133.2 33.3 79.2 39.6 72.9 38
74 苏创军 2014002 公安管理职位(男) 62183010620 61.4 68 129.4 32.35 81 40.5 72.85 39
75 彭鹏 2014002 公安管理职位(男) 62183010623 66.4 58.5 124.9 31.225 83.2 41.6 72.825 40
76 方荣 2014002 公安管理职位(男) 62183010901 63 65.5 128.5 32.125 81.1 40.55 72.675 41
77 代雷 2014002 公安管理职位(男) 62183011810 64.6 61.5 126.1 31.525 82.3 41.15 72.675 42
78 蒋育宏 2014002 公安管理职位(男) 62183010128 62 61 123 30.75 83.8 41.9 72.65 43
79 夏中杰 2014002 公安管理职位(男) 62183010219 65.6 62 127.6 31.9 81.2 40.6 72.5 44
80 刘飞 2014002 公安管理职位(男) 62183011208 50.8 79.5 130.3 32.575 79.6 39.8 72.375 45
81 王喆 2014002 公安管理职位(男) 62183011718 61.2 65 126.2 31.55 81.6 40.8 72.35 46
82 高天 2014002 公安管理职位(男) 62183010208 62.6 73 135.6 33.9 76.8 38.4 72.3 47
83 胡亚辉 2014002 公安管理职位(男) 62183011216 65.2 63.5 128.7 32.175 80.2 40.1 72.275 48
84 乔鸿飞 2014002 公安管理职位(男) 62183010529 58.8 69 127.8 31.95 80.6 40.3 72.25 49
85 高阳 2014002 公安管理职位(男) 62183010315 66.8 59 125.8 31.45 81.6 40.8 72.25 50
86 陈科 2014002 公安管理职位(男) 62183010418 62.2 67 129.2 32.3 79.8 39.9 72.2 51
87 邹庆春 2014002 公安管理职位(男) 62183011711 69.4 60.5 129.9 32.475 79.2 39.6 72.075 52
88 李杰 2014002 公安管理职位(男) 62183010530 60.8 64 124.8 31.2 81.7 40.85 72.05 53
89 邓海 2014002 公安管理职位(男) 62183010625 69.6 61 130.6 32.65 78.4 39.2 71.85 54
90 朱文权 2014002 公安管理职位(男) 62183010125 61.6 64 125.6 31.4 80.8 40.4 71.8 55
91 李澄宇 2014002 公安管理职位(男) 62183011609 55 68 123 30.75 82 41 71.75 56
92 张涵 2014002 公安管理职位(男) 62183011720 67.6 57 124.6 31.15 81 40.5 71.65 57
93 王强 2014002 公安管理职位(男) 62183011510 58 68.5 126.5 31.625 79.9 39.95 71.575 58
94 范文博 2014002 公安管理职位(男) 62183011108 63.2 67.5 130.7 32.675 77.8 38.9 71.575 59
95 龙云 2014002 公安管理职位(男) 62183011204 66.6 64 130.6 32.65 77.8 38.9 71.55 60
96 曾洋洋 2014002 公安管理职位(男) 62183011221 54.6 73 127.6 31.9 79 39.5 71.4 61
97 石耀文 2014002 公安管理职位(男) 62183011127 56.6 68 124.6 31.15 80.2 40.1 71.25 62
98 何灿 2014002 公安管理职位(男) 62183011713 58.2 69 127.2 31.8 78.8 39.4 71.2 63
99 程亮 2014002 公安管理职位(男) 62183011421 57 66 123 30.75 80.6 40.3 71.05 64
100 李炬龙 2014002 公安管理职位(男) 62183010904 65.8 64 129.8 32.45 77 38.5 70.95 65
101 张翼 2014002 公安管理职位(男) 62183011820 53.4 71 124.4 31.1 79.6 39.8 70.9 66
102 沈俊凯 2014002 公安管理职位(男) 62183011111 62.4 61.5 123.9 30.975 79.8 39.9 70.875 67
103 敬涛 2014002 公安管理职位(男) 62183011119 61 61.5 122.5 30.625 79.8 39.9 70.525 68
104 刘勇 2014002 公安管理职位(男) 62183011126 62 63.5 125.5 31.375 78.2 39.1 70.475 69
105 高浪 2014002 公安管理职位(男) 62183011303 62.2 61.5 123.7 30.925 79 39.5 70.425 70
106 周熠 2014002 公安管理职位(男) 62183011702 60.2 69.5 129.7 32.425 75.8 37.9 70.325 71
107 包天奇 2014002 公安管理职位(男) 62183010204 60.4 62.5 122.9 30.725 79 39.5 70.225 72
108 龙跃 2014002 公安管理职位(男) 62183010921 61.4 62.5 123.9 30.975 78.4 39.2 70.175 73
109 金星华 2014002 公安管理职位(男) 62183011004 55.2 69.5 124.7 31.175 78 39 70.175 74
110 张腾力 2014002 公安管理职位(男) 62183010202 56.2 67.5 123.7 30.925 77.8 38.9 69.825 75
111 黎家启 2014002 公安管理职位(男) 62183010711 63 63.5 126.5 31.625 76.2 38.1 69.725 76
112 王浩权 2014002 公安管理职位(男) 62183010720 62.2 63 125.2 31.3 76.4 38.2 69.5 77
113 王鑫禹 2014002 公安管理职位(男) 62183011825 67.2 56 123.2 30.8 77.4 38.7 69.5 78
114 谢涛 2014002 公安管理职位(男) 62183010728 68.4 63 131.4 32.85 72.8 36.4 69.25 79
115 宁思伟 2014002 公安管理职位(男) 62183010328 55.2 67.5 122.7 30.675 76.9 38.45 69.125 80
116 邓周辉 2014002 公安管理职位(男) 62183010210 60.6 62 122.6 30.65 73.6 36.8 67.45 81
117 何非 2014002 公安管理职位(男) 62183010325 69.4 65.5 134.9 33.725 缺考 缺考 33.725 82
118 谢绍华 2014002 公安管理职位(男) 62183011526 64.8 61.5 126.3 31.575 缺考 缺考 31.575 83
119 石娅 2014003 公安管理职位(女) 62183010307 51.4 87.5 138.9 34.725 86.6 43.3 78.025 1 进入体检
120 罗雪梅 2014003 公安管理职位(女) 62183011819 59.8 83 142.8 35.7 83.5 41.75 77.45 2 进入体检
121 龙瀚 2014003 公安管理职位(女) 62183010304 72 70.5 142.5 35.625 79.3 39.65 75.275 3 进入体检
122 朱思奇 2014003 公安管理职位(女) 62183011630 68 70 138 34.5 79.9 39.95 74.45 4 进入体检
123 郑璇 2014003 公安管理职位(女) 62183010222 64.6 72 136.6 34.15 79.5 39.75 73.9 5 进入体检
124 何淑华 2014003 公安管理职位(女) 62183011419 71.6 66 137.6 34.4 78.9 39.45 73.85 6 进入体检
125 陈欣怡 2014003 公安管理职位(女) 62183010925 68.8 73 141.8 35.45 76.2 38.1 73.55 7
126 吴冬梅 2014003 公安管理职位(女) 62183010721 67.4 71.5 138.9 34.725 76.6 38.3 73.025 8
127 王雪琦 2014003 公安管理职位(女) 62183011312 64.2 68.5 132.7 33.175 79.4 39.7 72.875 9
128 王黎 2014003 公安管理职位(女) 62183010713 64 70 134 33.5 78.2 39.1 72.6 10
129 金娟 2014003 公安管理职位(女) 62183011005 68 68.5 136.5 34.125 76.8 38.4 72.525 11
130 张蒙川子 2014003 公安管理职位(女) 62183011516 66.8 71.5 138.3 34.575 75.6 37.8 72.375 12
131 王月 2014003 公安管理职位(女) 62183011324 72.6 62 134.6 33.65 76.3 38.15 71.8 13
132 雷琴 2014003 公安管理职位(女) 62183010403 64.4 72.5 136.9 34.225 74.8 37.4 71.625 14
133 伍萍 2014003 公安管理职位(女) 62183010707 65 70.5 135.5 33.875 69 34.5 68.375 15
134 李世文 2014004 少数民族语言翻译职位(藏语翻译职位) 62183010108 57 80 137 34.25 149.3 37.325 71.575 1 进入体检
135 甲央扎西 2014004 少数民族语言翻译职位(藏语翻译职位) 62183010704 51.8 53.5 105.3 26.325 171.7 42.925 69.25 2 进入体检
136 拉毛吉 2014004 少数民族语言翻译职位(藏语翻译职位) 62183011318 51 50.5 101.5 25.375 155.7 38.925 64.3 3 进入体检
137 赵菊花 2014004 少数民族语言翻译职位(藏语翻译职位) 62183010223 49 56.5 105.5 26.375 143.7 35.925 62.3 4 进入体检
138 亚玛其仁 2014004 少数民族语言翻译职位(藏语翻译职位) 62183010521 55.6 67.5 123.1 30.775 113.7 28.425 59.2 5
139 陈武 2014004 少数民族语言翻译职位(藏语翻译职位) 62183010729 56.8 60.5 117.3 29.325 77.7 19.425 48.75 6
140 高绒群批 2014004 少数民族语言翻译职位(藏语翻译职位) 62183011215 32.4 46 78.4 19.6 90.7 22.675 42.275 7
141 东辉 2014004 少数民族语言翻译职位(藏语翻译职位) 62183010316 37.2 47 84.2 21.05 缺考 缺考 21.05 8
142 马津生 2014005 少数民族语言翻译职位(维语翻译职位) 62183011828 33.2 32 65.2 16.3 174 43.5 59.8 1 进入体检

中国足彩网信息请查看四川省公务员选调及党政领导干部选拔网

中国足彩网信息请查看四川省公务员选调及遴选公务员
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标