足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2014年7月保定市徐水县招聘中小学教师综合成绩公告
来源:徐水县人民政府网 阅读:1014 次 日期:2014-07-14 17:56:26
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年7月保定市徐水县招聘中小学教师综合成绩公告”,方便广大网友查阅!

根据《徐水县公开招聘中小学教师实施方案》,于7月5日进行了笔试,7月12日进行了面试。根据《徐水县公开招聘中小学教师实施方案》规定的综合成绩计算方法即:

综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%,对进入面试人员的综合成绩进行了计算,现将综合成绩予以公布。

徐水县公开招聘中小学教师领导小组办公室

二〇一四年七月十四日

徐水县2014年7月公开招聘中小学教师综合成绩公告详情请参考:http://xushui.gov.cn/newshow.asp?cid=004008&id=8984

徐水县2014年7月公开招聘中小学教师综合成绩
序号 笔试考号 报考岗位 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 206250802 崔庄中学美术 CC10 64.5 81.6 74.76
2 206252303 崔庄中学美术 CC10 54 72.6 65.16
3 206251705 崔庄中学美术 CC10 53 72.2 64.52
4 206250722 大因二中数学 CD02 72 78.6 75.96
5 206250402 大因二中数学 CD02 65.5 78.6 73.36
6 206251914 大因二中数学 CD02 71 72.4 71.84
7 206252308 大因二中英语 CD03 74.5 91.2 84.52
8 206252001 大因二中英语 CD03 69.5 90 81.8
9 206250223 大因二中英语 CD03 64.5 73.2 69.72
10 206250713 大因二中体育 CD09 79.5 82.4 81.24
11 206250904 大因二中体育 CD09 63.5 85.4 76.64
12 206251322 大因二中体育 CD09 66 78.2 73.32
13 206250405 大因二中体育 CD09 65.5 78.4 73.24
14 206251715 大因二中体育 CD09 63.5 0 25.4
15 206250425 大因二中体育 CD09 58 0 23.2
16 206252007 户木中学语文 CH01 83 84.2 83.72
17 206250616 户木中学语文 CH01 69 74.8 72.48
18 206251813 户木中学语文 CH01 60 80.4 72.24
19 206250614 户木中学数学 CH02 69 74.4 72.24
20 206250230 户木中学数学 CH02 64 74.8 70.48
21 206250111 户木中学数学 CH02 68 0 27.2
22 206250522 户木中学英语 CH03 69.5 87 80
23 206252106 户木中学英语 CH03 58 72 66.4
24 206252408 户木中学英语 CH03 56.5 0 22.6
25 206251913 高林村中学数学 CL02 69.5 79.4 75.44
26 206250125 高林村中学数学 CL02 74.5 76 75.4
27 206250202 高林村中学数学 CL02 64.5 76.6 71.76
28 206251503 高林村中学化学 CL05 72 75.4 74.04
29 206250906 高林村中学化学 CL05 66.5 76.4 72.44
30 206251019 高林村中学化学 CL05 64.5 76.2 71.52
31 206250514 高林村中学历史 CL06 82.5 79.6 80.76
32 206252101 高林村中学历史 CL06 66 75.8 71.88
33 206251802 高林村中学历史 CL06 62.5 74.2 69.52
34 206250226 漕河南留中学数学 CN02 77.5 72.4 74.44
35 206252329 漕河南留中学数学 CN02 76 71.6 73.36
36 206250603 漕河南留中学数学 CN02 62 71.2 67.52
37 206252319 漕河南留中学音乐 CN08 70 84 78.4
38 206251506 漕河南留中学音乐 CN08 61.5 81 73.2
39 206252328 漕河南留中学音乐 CN08 63 73 69
40 206250806 史端中学英语 CS03 78.5 77.2 77.72
41 206250413 史端中学英语 CS03 64 81.4 74.44
42 206250720 史端中学英语 CS03 63 78 72
43 206252215 史端中学历史 CS06 79.5 79 79.2
44 206251126 史端中学历史 CS06 72.5 80 77
45 206252219 史端中学历史 CS06 72.5 79 76.4
46 206251426 大因一中语文 CY01 69 77.8 74.28
47 206250311 大因一中语文 CY01 67.5 78.2 73.92
48 206251923 大因一中语文 CY01 69 76.4 73.44
49 206252019 大因一中语文 CY01 70 73.2 71.92
50 206250809 大因一中语文 CY01 67.5 73.8 71.28
51 206251524 大因一中语文 CY01 69.5 0 27.8
52 206251903 大因一中英语 CY03 75.5 83 80
53 206250213 大因一中英语 CY03 75.5 82.8 79.88
54 206251708 大因一中英语 CY03 76 81.2 79.12
55 206251023 大因一中英语 CY03 78.5 75 76.4
56 206251222 大因一中英语 CY03 57 81.2 71.52
57 206251629 大因一中英语 CY03 62 0 24.8
58 206250725 大因一中微机 CY07 67 72.6 70.36
59 206251013 大因一中微机 CY07 68 70.8 69.68
60 206251207 大因一中微机 CY07 66 66.4 66.24
61 206250109 大因一中体育 CY09 57.5 81.8 72.08
62 206250329 大因一中体育 CY09 58.5 73.4 67.44
63 206251102 大因一中体育 CY09 54 0 21.6
64 206252009 正村中学语文 CZ01 74.5 83.2 79.72
65 206250328 正村中学语文 CZ01 67 79.4 74.44
66 206250224 正村中学语文 CZ01 72 75 73.8
67 206251508 正村中学数学 CZ02 77.5 71.2 73.72
68 206250128 正村中学数学 CZ02 60.5 76.6 70.16
69 206252119 正村中学数学 CZ02 64.5 65.4 65.04
70 206250811 正村中学英语 CZ03 82 79 80.2
71 206250310 正村中学英语 CZ03 73 82.4 78.64
72 206250511 正村中学英语 CZ03 73 81.8 78.28
73 206250227 正村中学美术 CZ10 69 86.2 79.32
74 206250523 正村中学美术 CZ10 55.5 82 71.4
75 206250319 正村中学美术 CZ10 57 76.6 68.76
76 206251801 特教学校 TJ09 59 79.2 71.12
77 206250803 瀑河乡小学体育 XB06 73 84.8 80.08
78 206250415 瀑河乡小学体育 XB06 63.5 81.4 74.24
79 206250615 瀑河乡小学体育 XB06 60 83.2 73.92
80 206251006 瀑河乡小学体育 XB06 60 83.2 73.92
81 206251425 瀑河乡小学体育 XB06 64 78.6 72.76
82 206251723 瀑河乡小学体育 XB06 61 72.6 67.96
83 206250414 瀑河乡幼儿园 XB08 63 87.8 77.88
84 206252112 瀑河乡幼儿园 XB08 68.5 79 74.8
85 206252304 瀑河乡幼儿园 XB08 59.5 75.6 69.16
86 206251608 崔庄镇小学语文 XC01 71.5 75.8 74.08
87 206251412 崔庄镇小学语文 XC01 63.5 75.4 70.64
88 206251924 崔庄镇小学语文 XC01 64.5 74.4 70.44
89 206251627 崔庄镇小学数学 XC02 81.5 86.6 84.56
90 206250810 崔庄镇小学数学 XC02 67 82.4 76.24
91 206252117 崔庄镇小学数学 XC02 65.5 81.2 74.92
92 206251517 崔庄镇小学数学 XC02 69 78.4 74.64
93 206250301 崔庄镇小学数学 XC02 66.5 78.6 73.76
94 206250619 崔庄镇小学数学 XC02 65 78 72.8
95 206251527 大因镇小学语文 XD01 82 84.4 83.44
96 206250914 大因镇小学语文 XD01 75.5 84.2 80.72
97 206252017 大因镇小学语文 XD01 77 81.4 79.64
98 206251820 大因镇小学语文 XD01 75.5 81.6 79.16
99 206251609 大因镇小学语文 XD01 71 80.4 76.64
100 206251220 大因镇小学语文 XD01 75 77.2 76.32
101 206251909 大因镇小学语文 XD01 70 80.4 76.24
102 206252321 大因镇小学语文 XD01 73 77.2 75.52
103 206251929 大因镇小学语文 XD01 69.5 76 73.4
104 206250222 大因镇小学数学 XD02 71.5 83.2 78.52
105 206251205 大因镇小学数学 XD02 68 82.6 76.76
106 206250926 大因镇小学数学 XD02 56 87.4 74.84
107 206250421 大因镇小学英语 XD03 68.5 82 76.6
108 206251616 大因镇小学英语 XD03 67.5 76.2 72.72
109 206250228 大因镇小学英语 XD03 70 0 28
110 206251128 大因镇小学微机 XD04 87 84.8 85.68
111 206251505 大因镇小学微机 XD04 91 78.6 83.56
112 206251605 大因镇小学微机 XD04 75.5 81.6 79.16
113 206251621 大因镇小学音乐 XD05 79.5 70.6 74.16
114 206252115 大因镇小学音乐 XD05 59 79 71
115 206252317 大因镇小学音乐 XD05 53.5 78.8 68.68
116 206250915 大因镇小学音乐 XD05 49.5 75.6 65.16
117 206251529 大因镇小学音乐 XD05 51 72 63.6
118 206250207 大因镇小学音乐 XD05 53 0 21.2
119 206250412 大因镇小学体育 XD06 66 85.6 77.76
120 206252311 大因镇小学体育 XD06 49 83.6 69.76
121 206251817 大因镇小学体育 XD06 55 77 68.2
122 206251230 大因镇小学美术 XD07 82 78.8 80.08
123 206251316 大因镇小学美术 XD07 62 83.2 74.72
124 206252314 大因镇小学美术 XD07 65 78.4 73.04
125 206251024 大因镇小学美术 XD07 59 78.8 70.88
126 206251001 大因镇小学美术 XD07 55 74.2 66.52
127 206252323 大因镇小学美术 XD07 49.5 76.2 65.52
128 206250726 大因镇幼儿园 XD08 66.5 82.8 76.28
129 206251612 大因镇幼儿园 XD08 65.5 76 71.8
130 206251818 大因镇幼儿园 XD08 64 72.2 68.92
131 206252105 大因镇幼儿园 XD08 58.5 71.2 66.12
132 206251615 大因镇幼儿园 XD08 61 68.6 65.56
133 206251202 大因镇幼儿园 XD08 55.5 67 62.4
134 206251622 大因镇幼儿园 XD08 55.5 0 22.2
135 206251717 釜山乡小学语文 XF01 84.5 79.8 81.68
136 206251714 釜山乡小学语文 XF01 66.5 87.8 79.28
137 206252110 釜山乡小学语文 XF01 74 82.4 79.04
138 206252030 釜山乡小学语文 XF01 72 77.8 75.48
139 206250519 釜山乡小学语文 XF01 65.5 77.4 72.64
140 206250710 釜山乡小学语文 XF01 67 0 26.8
141 206251720 釜山乡小学英语 XF03 83.5 77.8 80.08
142 206250807 釜山乡小学英语 XF03 71 80.8 76.88
143 206250306 釜山乡小学英语 XF03 59.5 73.2 67.72
144 206250622 漕河镇小学英语 XH03 83.5 83.8 83.68
145 206250829 漕河镇小学英语 XH03 73.5 78.6 76.56
146 206251822 漕河镇小学英语 XH03 77 0 30.8
147 206252108 漕河镇小学音乐 XH05 53.5 79.2 68.92
148 206250426 漕河镇小学音乐 XH05 58.5 75.6 68.76
149 206250611 漕河镇小学音乐 XH05 55.5 73.4 66.24
150 206250816 高林村镇小学语文 XL01 69.5 85.8 79.28
151 206250630 高林村镇小学语文 XL01 69.5 83.8 78.08
152 206250808 高林村镇小学语文 XL01 71 79.2 75.92
153 206250910 高林村镇小学语文 XL01 71.5 0 28.6
154 206251214 高林村镇小学数学 XL02 73.5 83.8 79.68
155 206250502 高林村镇小学数学 XL02 71 82.2 77.72
156 206250107 高林村镇小学数学 XL02 71.5 79.8 76.48
157 206252016 高林村镇小学数学 XL02 67 81.8 75.88
158 206250716 高林村镇小学数学 XL02 66 80.2 74.52
159 206251816 高林村镇小学数学 XL02 67.5 72 70.2
160 206251219 高林村镇小学英语 XL03 72.5 89.6 82.76
161 206251604 高林村镇小学英语 XL03 75 86.6 81.96
162 206251016 高林村镇小学英语 XL03 75 80.8 78.48
163 206251618 高林村镇小学音乐 XL05 61.5 81.2 73.32
164 206252324 高林村镇小学音乐 XL05 52 82 70
165 206251315 高林村镇小学音乐 XL05 48 84.2 69.72
166 206252024 高林村镇小学音乐 XL05 60 69.2 65.52
167 206251423 高林村镇小学音乐 XL05 50 71.8 63.08
168 206250218 高林村镇小学音乐 XL05 38.5 0 15.4
169 206251120 高林村镇小学美术 XL07 66 81.8 75.48
170 206250828 高林村镇小学美术 XL07 57 81.2 71.52
171 206251407 高林村镇小学美术 XL07 48.5 70.4 61.64
172 206251829 户木乡小学数学 XM02 89 84.6 86.36
173 206250628 户木乡小学数学 XM02 74.5 80 77.8
174 206252204 户木乡小学数学 XM02 67.5 82.6 76.56
175 206250229 户木乡小学英语 XM03 62.5 84.6 75.76
176 206250114 户木乡小学英语 XM03 62 84.8 75.68
177 206252015 户木乡小学英语 XM03 60 71.8 67.08
178 206250918 户木乡小学音乐 XM05 58.5 82 72.6
179 206250516 户木乡小学音乐 XM05 56 83.2 72.32
180 206250204 户木乡小学音乐 XM05 56.5 74.8 67.48
181 206250506 户木乡小学音乐 XM05 43.5 79 64.8
182 206251114 户木乡小学音乐 XM05 55 65.6 61.36
183 206251530 户木乡小学音乐 XM05 42 70.6 59.16
184 206251203 户木乡小学美术 XM07 64 81.2 74.32
185 206250212 户木乡小学美术 XM07 57.5 81.4 71.84
186 206251812 户木乡小学美术 XM07 55 76 67.6
187 206251015 户木乡小学美术 XM07 56 0 22.4
188 206251904 户木乡小学美术 XM07 55 0 22
189 206250730 户木乡小学美术 XM07 43.5 0 17.4
190 206251826 史端乡小学语文 XS01 71.5 87.8 81.28
191 206250102 史端乡小学语文 XS01 72.5 80.2 77.12
192 206250203 史端乡小学语文 XS01 70.5 75.4 73.44
193 206251601 史端乡小学数学 XS02 69.5 83.4 77.84
194 206251217 史端乡小学数学 XS02 66.5 80 74.6
195 206251713 史端乡小学数学 XS02 63 73.6 69.36
196 206251719 史端乡小学英语 XS03 73 83.6 79.36
197 206252213 史端乡小学英语 XS03 70.5 76.2 73.92
198 206250610 史端乡小学英语 XS03 72 74 73.2
199 206250214 史端乡小学音乐 XS05 60 88.8 77.28
200 206252004 史端乡小学音乐 XS05 57.5 82.4 72.44
201 206251321 史端乡小学音乐 XS05 44 85.6 68.96
202 206251401 史端乡小学音乐 XS05 50 73.2 63.92
203 206251312 史端乡小学音乐 XS05 57 68.2 63.72
204 206250909 史端乡小学音乐 XS05 49 69.6 61.36
205 206251419 史端乡小学美术 XS07 57 77 69
206 206251111 史端乡小学美术 XS07 43 75.2 62.32
207 206252121 史端乡小学美术 XS07 52 0 20.8
208 206250530 史端乡小学美术 XS07 42 0 16.8
209 206250913 史端乡小学美术 XS07 40.5 0 16.2
210 206250313 史端乡小学美术 XS07 12.5 0 5
211 206251727 史端乡幼儿园 XS08 81.5 82 81.8
212 206250712 史端乡幼儿园 XS08 71.5 88.2 81.52
213 206251502 史端乡幼儿园 XS08 75.5 74.6 74.96
214 206250510 史端乡幼儿园 XS08 74 75 74.6
215 206251819 史端乡幼儿园 XS08 69.5 74.6 72.56
216 206251027 史端乡幼儿园 XS08 69.5 72.2 71.12
217 206250404 大王店镇小学语文 XW01 72.5 81.2 77.72
218 206251204 大王店镇小学语文 XW01 76.5 78.4 77.64
219 206250524 大王店镇小学语文 XW01 79 0 31.6
220 206250121 大王店镇小学数学 XW02 72 79 76.2
221 206252221 大王店镇小学数学 XW02 63.5 74.8 70.28
222 206251707 大王店镇小学数学 XW02 64.5 73.4 69.84
223 206251307 大王店镇小学英语 XW03 73 92.4 84.64
224 206250705 大王店镇小学英语 XW03 69 89.8 81.48
225 206252307 大王店镇小学英语 XW03 68 88.6 80.36
226 206250911 大王店镇小学英语 XW03 70 85.4 79.24
227 206250714 大王店镇小学英语 XW03 72.5 81.2 77.72
228 206250821 大王店镇小学英语 XW03 70 81 76.6
229 206251007 大王店镇小学体育 XW06 67.5 81.2 75.72
230 206251704 大王店镇小学体育 XW06 62.5 79.6 72.76
231 206251009 大王店镇小学体育 XW06 57 75.8 68.28
232 206251408 大王店镇小学美术 XW07 45 76.2 63.72
233 206250715 大王店镇小学美术 XW07 46 72.6 61.96
234 206251424 大王店镇小学美术 XW07 48.5 0 19.4
235 206251008 大王店镇幼儿园 XW08 76 77.2 76.72
236 206251014 大王店镇幼儿园 XW08 56.5 85.2 73.72
237 206251325 大王店镇幼儿园 XW08 58 83.8 73.48
238 206251507 大王店镇幼儿园 XW08 62 79.8 72.68
239 206250827 大王店镇幼儿园 XW08 65 74.2 70.52
240 206250216 大王店镇幼儿园 XW08 59.5 74.2 68.32
241 206250818 大王店镇幼儿园 XW08 62 71.4 67.64
242 206251919 大王店镇幼儿园 XW08 58 73.4 67.24
243 206250124 大王店镇幼儿园 XW08 54.5 74.4 66.44
244 206251523 大王店镇幼儿园 XW08 57 71.4 65.64
245 206252022 大王店镇幼儿园 XW08 55 67.6 62.56
246 206250501 大王店镇幼儿园 XW08 55 61.4 58.84
247 206251526 义联庄乡小学语文 XY01 72 89 82.2
248 206251225 义联庄乡小学语文 XY01 72 88 81.6
249 206251005 义联庄乡小学语文 XY01 79.5 81.6 80.76
250 206251029 义联庄乡小学语文 XY01 71 87.2 80.72
251 206250304 义联庄乡小学语文 XY01 73 83.4 79.24
252 206251910 义联庄乡小学语文 XY01 74 80.4 77.84
253 206251711 义联庄乡小学语文 XY01 70.5 82.6 77.76
254 206251103 义联庄乡小学语文 XY01 71 81.6 77.36
255 206250612 义联庄乡小学语文 XY01 78.5 75.2 76.52
256 206252411 义联庄乡小学数学 XY02 69.5 71.6 70.76
257 206252305 义联庄乡小学数学 XY02 58 78.4 70.24
258 206251330 义联庄乡小学数学 XY02 61 74.2 68.92
259 206250509 义联庄乡小学数学 XY02 68 0 27.2
260 206251729 义联庄乡小学数学 XY02 63.5 0 25.4
261 206250409 义联庄乡小学数学 XY02 58.5 0 23.4
262 206251229 义联庄乡小学美术 XY07 49.5 80.6 68.16
263 206250903 义联庄乡小学美术 XY07 44.5 64.8 56.68
264 206250410 义联庄乡小学美术 XY07 38 69 56.6
265 206250407 正村乡小学语文 XZ01 65.5 89.2 79.72
266 206251510 正村乡小学语文 XZ01 71 81.2 77.12
267 206251319 正村乡小学语文 XZ01 65.5 81.2 74.92
268 206251911 正村乡小学语文 XZ01 65.5 80.8 74.68
269 206252407 正村乡小学数学 XZ02 79 83.2 81.52
270 206250613 正村乡小学数学 XZ02 73.5 80.8 77.88
271 206250307 正村乡小学数学 XZ02 67 0 26.8
272 206252406 正村乡小学英语 XZ03 69 88.8 80.88
273 206251701 正村乡小学英语 XZ03 66 84.6 77.16
274 206252404 正村乡小学英语 XZ03 68 83.2 77.12
275 206251127 正村乡小学音乐 XZ05 58.5 82 72.6
276 206250901 正村乡小学音乐 XZ05 46.5 68 59.4
277 206251809 正村乡小学音乐 XZ05 49.5 0 19.8
278 206251906 正村乡小学体育 XZ06 76 82.6 79.96
279 206251703 正村乡小学体育 XZ06 61.5 85.2 75.72
280 206250930 正村乡小学体育 XZ06 63 80.6 73.56
281 206251026 正村乡幼儿园 XZ08 61.5 84.6 75.36
282 206251311 正村乡幼儿园 XZ08 62.5 74.6 69.76
283 206252109 正村乡幼儿园 XZ08 60 60 60

中国足彩网信息请查看河北省中国足彩网考试网

中国足彩网信息请查看河北省中国足彩网考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标