萍乡市2014年度考录公务员入闱面试人员成绩和入闱体检人员公示详情请登录:http://www.pingxiang.gov.cn/zwgk/gggs/zwgg/201406/t20140624_1295742.htm
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 体能测试 | 是否体检 |
3001100031001 | 萍乡市委宣传部 | 科员 | 20105243508 | 梁卫涛 | 男 | 118 | 77.58 | 273.16 | 1 | \ | 是 |
3001100031001 | 萍乡市委宣传部 | 科员 | 20124324515 | 周玉安 | 男 | 117.5 | 76.24 | 269.98 | 2 | \ | 否 |
3001100031001 | 萍乡市委宣传部 | 科员 | 20103261609 | 李妍 | 女 | 119.6 | 0.00 | 119.60 | 3 | \ | 否 |
3001100031002 | 萍乡市委老干部局 | 科员 | 20122210618 | 黄瑞雪 | 女 | 130.3 | 79.44 | 289.18 | 1 | \ | 是 |
3001100031002 | 萍乡市委老干部局 | 科员 | 20103262013 | 毛玉骄 | 女 | 120.9 | 81.09 | 283.08 | 2 | \ | 否 |
3001100031002 | 萍乡市委老干部局 | 科员 | 20103262104 | 李丹 | 女 | 124.4 | 72.31 | 269.02 | 3 | \ | 否 |
3001100031003 | 萍乡市国家保密机要局 | 科员 | 20107222121 | 周煜欣 | 男 | 133.6 | 79.89 | 293.38 | 1 | \ | 是 |
3001100031003 | 萍乡市国家保密机要局 | 科员 | 20107271110 | 杨彦 | 女 | 121.9 | 79.91 | 281.72 | 2 | \ | 否 |
3001100031003 | 萍乡市国家保密机要局 | 科员 | 20122218128 | 张麟凤 | 女 | 118.5 | 77.68 | 273.86 | 3 | \ | 否 |
3001100032005 | 萍乡市卫生局 | 科员 | 20103262010 | 杨娜 | 女 | 115.7 | 79.56 | 274.82 | 1 | \ | 是 |
3001100032005 | 萍乡市卫生局 | 科员 | 20105233106 | 任嘉麒 | 女 | 120 | 75.37 | 270.74 | 2 | \ | 否 |
3001100032005 | 萍乡市卫生局 | 科员 | 20103262303 | 陈金发 | 男 | 117.1 | 76.67 | 270.44 | 3 | \ | 否 |
3001100032006 | 萍乡市工信委 | 科员 | 20103231602 | 丁杭鹏 | 男 | 124.4 | 79.87 | 284.14 | 1 | \ | 是 |
3001100032006 | 萍乡市工信委 | 科员 | 20101562124 | 曾俊 | 男 | 120.4 | 77.89 | 276.18 | 2 | \ | 否 |
3001100032006 | 萍乡市工信委 | 科员 | 20103222920 | 谢晓花 | 女 | 121.7 | 76.23 | 274.16 | 3 | \ | 否 |
3001100032007 | 萍乡市商务局 | 科员 | 20103230729 | 张娉婷 | 女 | 126.6 | 79.15 | 284.90 | 1 | \ | 是 |
3001100032007 | 萍乡市商务局 | 科员 | 20103231424 | 易新 | 男 | 121 | 74.35 | 269.70 | 2 | \ | 否 |
3001100032007 | 萍乡市商务局 | 科员 | 20103230201 | 郭建桂 | 男 | 119 | 72.83 | 264.66 | 3 | \ | 否 |
3001100032008 | 萍乡市司法局 | 科员 | 20103262019 | 曾娜 | 女 | 126.8 | 77.66 | 282.12 | 1 | \ | 是 |
3001100032008 | 萍乡市司法局 | 科员 | 20103261708 | 胡蓉四维 | 女 | 117.8 | 74.54 | 266.88 | 2 | \ | 否 |
3001100032008 | 萍乡市司法局 | 科员 | 20107400706 | 王星 | 女 | 118.6 | 74.09 | 266.78 | 3 | \ | 否 |
3001100032009 | 萍乡市司法局 | 科员 | 20103230715 | 周爱秋 | 女 | 117.7 | 78.68 | 275.06 | 1 | \ | 是 |
3001100032009 | 萍乡市司法局 | 科员 | 20124263515 | 贺彬彬 | 女 | 118.9 | 77.06 | 273.02 | 2 | \ | 否 |
3001100032009 | 萍乡市司法局 | 科员 | 20125224002 | 宋芳 | 女 | 119.7 | 74.50 | 268.70 | 3 | \ | 否 |
3001100032010 | 萍乡市财政局 | 科员 | 20103260327 | 林玲毅 | 女 | 123.3 | 81.65 | 286.60 | 1 | \ | 是 |
3001100032010 | 萍乡市财政局 | 科员 | 20105234521 | 蔡欣培 | 女 | 119 | 82.92 | 284.84 | 2 | \ | 是 |
3001100032010 | 萍乡市财政局 | 科员 | 20103261521 | 王一清 | 女 | 123.9 | 79.56 | 283.02 | 3 | \ | 否 |
3001100032010 | 萍乡市财政局 | 科员 | 20121413917 | 刘司奇 | 女 | 120.6 | 81.08 | 282.76 | 4 | \ | 否 |
3001100032010 | 萍乡市财政局 | 科员 | 20101840705 | 左庄 | 女 | 120.4 | 79.80 | 280.00 | 5 | \ | 否 |
3001100032010 | 萍乡市财政局 | 科员 | 20101352626 | 黎旭阳 | 女 | 120.5 | 78.69 | 277.88 | 6 | \ | 否 |
3001100032010 | 萍乡市财政局 | 科员 | 20101470903 | 张戎 | 男 | 119 | 74.77 | 268.54 | 7 | \ | 否 |
3001100032011 | 萍乡市交通运输局 | 科员 | 20103262906 | 张翼 | 男 | 120.2 | 76.10 | 272.40 | 1 | \ | 是 |
3001100032011 | 萍乡市交通运输局 | 科员 | 20103224323 | 龙维 | 女 | 112.5 | 78.81 | 270.12 | 2 | \ | 否 |
3001100032011 | 萍乡市交通运输局 | 科员 | 20103230119 | 文熙 | 女 | 112.5 | 71.86 | 256.22 | 3 | \ | 否 |
3001100032012 | 萍乡市煤炭管理局 | 科员 | 20102230622 | 王志煌 | 男 | 113.6 | 74.24 | 262.08 | 1 | \ | 是 |
3001100032012 | 萍乡市煤炭管理局 | 科员 | 20103221916 | 江腾达 | 男 | 107.2 | 74.77 | 256.74 | 2 | \ | 否 |
3001100032012 | 萍乡市煤炭管理局 | 科员 | 20107312525 | 徐诚军 | 男 | 107.3 | 74.08 | 255.46 | 3 | \ | 否 |
3001100032013 | 萍乡市农业局 | 科员 | 20103221416 | 文嘉 | 男 | 112.3 | 78.34 | 268.98 | 1 | \ | 是 |
3001100032013 | 萍乡市农业局 | 科员 | 20103232919 | 李宁强 | 男 | 109.1 | 74.92 | 258.94 | 2 | \ | 否 |
3001100032013 | 萍乡市农业局 | 科员 | 20121276119 | 曾斌 | 男 | 114.2 | 70.50 | 255.20 | 3 | \ | 否 |
3001100032014 | 萍乡市中小企业局 | 科员 | 20121272421 | 陈思涟 | 男 | 123.6 | 79.37 | 282.34 | 1 | \ | 是 |
3001100032014 | 萍乡市中小企业局 | 科员 | 20122212606 | 胡鹏 | 男 | 124.4 | 75.96 | 276.32 | 2 | \ | 否 |
3001100032014 | 萍乡市中小企业局 | 科员 | 20103232426 | 廖艳 | 女 | 119.3 | 78.19 | 275.68 | 3 | \ | 否 |
3001100032015 | 萍乡市中小企业局 | 科员 | 20103230104 | 龙勃 | 男 | 120 | 78.89 | 277.78 | 1 | \ | 是 |
3001100032015 | 萍乡市中小企业局 | 科员 | 20105240622 | 欧阳凤 | 女 | 118.2 | 79.03 | 276.26 | 2 | \ | 否 |
3001100032015 | 萍乡市中小企业局 | 科员 | 20103233724 | 陈悠 | 女 | 120.4 | 73.96 | 268.32 | 3 | \ | 否 |
3001100032016 | 萍乡市科技局 | 科员 | 20103220726 | 黄佳 | 女 | 117.2 | 83.14 | 283.48 | 1 | \ | 是 |
3001100032016 | 萍乡市科技局 | 科员 | 20121313612 | 甘佩灵 | 女 | 118.6 | 79.39 | 277.38 | 2 | \ | 否 |
3001100032016 | 萍乡市科技局 | 科员 | 20103232503 | 蔡磊 | 男 | 119.8 | 77.95 | 275.70 | 3 | \ | 否 |
3001100032017 | 萍乡市水务局 | 科员 | 20103233717 | 何金 | 男 | 113.6 | 79.34 | 272.28 | 1 | \ | 是 |
3001100032017 | 萍乡市水务局 | 科员 | 20103231328 | 廖肇达 | 男 | 109.7 | 77.49 | 264.68 | 2 | \ | 否 |
3001100032017 | 萍乡市水务局 | 科员 | 20107223219 | 邓文琴 | 男 | 109.3 | 66.47 | 242.24 | 3 | \ | 否 |
3001100032018 | 萍乡市水务局 | 科员 | 20103262507 | 陈见勇 | 男 | 121.7 | 81.11 | 283.92 | 1 | \ | 是 |
3001100032018 | 萍乡市水务局 | 科员 | 20103222011 | 韩茜 | 女 | 120.5 | 81.19 | 282.88 | 2 | \ | 否 |
3001100032018 | 萍乡市水务局 | 科员 | 20103211127 | 严云 | 女 | 117.4 | 74.61 | 266.62 | 3 | \ | 否 |
3001100032019 | 萍乡市粮食局 | 会计员 | 20103221428 | 朱亚骊 | 女 | 111.4 | 85.24 | 281.88 | 1 | \ | 是 |
3001100032019 | 萍乡市粮食局 | 会计员 | 20122232219 | 龙火平 | 男 | 109.6 | 75.54 | 260.68 | 2 | \ | 否 |
3001100032019 | 萍乡市粮食局 | 会计员 | 20103231708 | 金冬丽 | 女 | 109.1 | 75.25 | 259.60 | 3 | \ | 否 |
3001100032020 | 萍乡市粮食局 | 保防员 | 20103231606 | 公谱 | 男 | 119.9 | 80.82 | 281.54 | 1 | \ | 是 |
3001100032020 | 萍乡市粮食局 | 保防员 | 20103222829 | 周春 | 女 | 112.3 | 80.84 | 273.98 | 2 | \ | 否 |
3001100032020 | 萍乡市粮食局 | 保防员 | 20103260802 | 李思斯 | 女 | 115.2 | 78.29 | 271.78 | 3 | \ | 否 |
3001100032021 | 萍乡市环保局 | 科员 | 20125223926 | 曹志涛 | 男 | 123 | 81.02 | 285.04 | 1 | \ | 是 |
3001100032021 | 萍乡市环保局 | 科员 | 20103261720 | 刘斌 | 男 | 120.1 | 80.61 | 281.32 | 2 | \ | 否 |
3001100032021 | 萍乡市环保局 | 科员 | 20107373408 | 陈水平 | 男 | 119.8 | 75.84 | 271.48 | 3 | \ | 否 |
3001100032076 | 萍乡市教育局 | 科员 | 20103210221 | 朱明艳 | 女 | 118.9 | 78.36 | 275.62 | 1 | \ | 是 |
3001100032076 | 萍乡市教育局 | 科员 | 20103232017 | 张羽 | 女 | 111 | 76.42 | 263.84 | 2 | \ | 否 |
3001100032076 | 萍乡市教育局 | 科员 | 20122217408 | 邓楚同 | 男 | 112.1 | 73.17 | 258.44 | 3 | \ | 否 |
3001100036004 | 萍乡市中级人民法院 | 书记员岗 | 20103232014 | 彭安琪 | 女 | 121.9 | 80.51 | 282.92 | 1 | \ | 是 |
3001100036004 | 萍乡市中级人民法院 | 书记员岗 | 20107493327 | 刘海鹏 | 男 | 124 | 78.52 | 281.04 | 2 | \ | 是 |
3001100036004 | 萍乡市中级人民法院 | 书记员岗 | 20103260815 | 姚赛 | 女 | 122.2 | 79.27 | 280.74 | 3 | \ | 否 |
3001100036004 | 萍乡市中级人民法院 | 书记员岗 | 20122224501 | 张亚琪 | 女 | 118 | 78.30 | 274.60 | 4 | \ | 否 |
3001100036004 | 萍乡市中级人民法院 | 书记员岗 | 20101562630 | 孙荻修 | 男 | 119.4 | 77.51 | 274.42 | 5 | \ | 否 |
3001100036004 | 萍乡市中级人民法院 | 书记员岗 | 20103262729 | 周东北 | 男 | 118.9 | 0.00 | 118.90 | 6 | \ | 否 |
3001100039022 | 共青团萍乡市委员会 | 科员 | 20105232902 | 龚博俊 | 男 | 125.8 | 80.51 | 286.82 | 1 | \ | 是 |
3001100039022 | 共青团萍乡市委员会 | 科员 | 20103262217 | 张戈耀 | 男 | 126.3 | 78.74 | 283.78 | 2 | \ | 是 |
3001100039022 | 共青团萍乡市委员会 | 科员 | 20103233409 | 刘亦韦 | 女 | 123 | 78.59 | 280.18 | 3 | \ | 否 |
3001100039022 | 共青团萍乡市委员会 | 科员 | 20107361921 | 周勇平 | 男 | 126.3 | 76.89 | 280.08 | 4 | \ | 否 |
3001100039022 | 共青团萍乡市委员会 | 科员 | 20121221803 | 潘俊林 | 男 | 123.3 | 78.31 | 279.92 | 5 | \ | 否 |
3001100039022 | 共青团萍乡市委员会 | 科员 | 20106240927 | 刘祺 | 女 | 121.9 | 78.02 | 277.94 | 6 | \ | 否 |
3001100039025 | 萍乡市科协 | 科员 | 20101354003 | 盛萍 | 女 | 123.2 | 83.13 | 289.46 | 1 | \ | 是 |
3001100039025 | 萍乡市科协 | 科员 | 20103262309 | 李鸣皓 | 男 | 124.2 | 82.45 | 289.10 | 2 | \ | 否 |
3001100039025 | 萍乡市科协 | 科员 | 20103261724 | 刘亚 | 女 | 127.8 | 78.91 | 285.62 | 3 | \ | 否 |
3001100039026 | 九三学社萍乡市工作委员会 | 科员 | 20103232607 | 丁雯 | 女 | 118.7 | 79.92 | 278.54 | 1 | \ | 是 |
3001100039026 | 九三学社萍乡市工作委员会 | 科员 | 20103222602 | 彭帅 | 男 | 122.5 | 77.63 | 277.76 | 2 | \ | 否 |
3001100039026 | 九三学社萍乡市工作委员会 | 科员 | 20103212728 | 姜忻 | 女 | 117.9 | 78.07 | 274.04 | 3 | \ | 否 |
3001100039027 | 萍乡市事业单位登记管理局 | 科员 | 20103262622 | 朱伟伟 | 男 | 108.2 | 79.84 | 267.88 | 1 | \ | 是 |
3001100039027 | 萍乡市事业单位登记管理局 | 科员 | 20103223912 | 邹迎 | 女 | 108.3 | 77.31 | 262.92 | 2 | \ | 否 |
3001100039027 | 萍乡市事业单位登记管理局 | 科员 | 20103261317 | 钟毓麟 | 男 | 106.6 | 77.35 | 261.30 | 3 | \ | 否 |
3001100039028 | 萍乡市档案局 | 科员 | 20107531513 | 曾敏 | 女 | 119.5 | 78.04 | 275.58 | 1 | \ | 是 |
3001100039028 | 萍乡市档案局 | 科员 | 20103212013 | 彭婕 | 女 | 119.7 | 77.23 | 274.16 | 2 | \ | 否 |
3001100039028 | 萍乡市档案局 | 科员 | 20107515416 | 李豪 | 男 | 119.2 | 74.73 | 268.66 | 3 | \ | 否 |
3001100039029 | 萍乡市文化市场综合执法支队 | 执法岗位 | 20103223115 | 李青 | 女 | 114.9 | 81.15 | 277.20 | 1 | \ | 是 |
3001100039029 | 萍乡市文化市场综合执法支队 | 执法岗位 | 20103222520 | 李婧 | 女 | 111.3 | 79.61 | 270.52 | 2 | \ | 否 |
3001100039029 | 萍乡市文化市场综合执法支队 | 执法岗位 | 20107482028 | 李逸飞 | 男 | 109.8 | 72.16 | 254.12 | 3 | \ | 否 |
3001100039030 | 萍乡市供销社 | 科员 | 20103261927 | 邬欣 | 女 | 118.3 | 76.23 | 270.76 | 1 | \ | 是 |
3001100039030 | 萍乡市供销社 | 科员 | 20103260823 | 钟颖娇 | 女 | 112.3 | 74.61 | 261.52 | 2 | \ | 否 |
3001100039030 | 萍乡市供销社 | 科员 | 20103222813 | 刘溪 | 女 | 112.4 | 0.00 | 112.40 | 3 | \ | 否 |
3001100043060 | 上栗县森林公安局 | 民警 | 30223410316 | 任学龙 | 男 | 198.4 | 76.54 | 274.94 | 1 | 合格 | 是 |
3001100043060 | 上栗县森林公安局 | 民警 | 30203213624 | 何全凤 | 男 | 190 | 76.41 | 266.41 | 2 | 合格 | 是 |
3001100043060 | 上栗县森林公安局 | 民警 | 30203213716 | 李赟华 | 男 | 188.5 | 76.62 | 265.12 | 3 | 合格 | 是 |
3001100043060 | 上栗县森林公安局 | 民警 | 30203213819 | 李鑫 | 男 | 187.1 | 77.82 | 264.92 | 4 | 合格 | 是 |
3001100043060 | 上栗县森林公安局 | 民警 | 30205246703 | 夏晖 | 男 | 184.9 | 78.35 | 263.25 | 5 | \ | 否 |
3001100043060 | 上栗县森林公安局 | 民警 | 30203213511 | 陈旭 | 男 | 183.9 | 78.27 | 262.17 | 6 | \ | 否 |
3001100043060 | 上栗县森林公安局 | 民警 | 30222226924 | 汤华林 | 男 | 185.1 | 74.80 | 259.90 | 7 | \ | 否 |
3001100043060 | 上栗县森林公安局 | 民警 | 30205246406 | 丁宁 | 男 | 183.3 | 76.27 | 259.57 | 8 | \ | 否 |
3001100043060 | 上栗县森林公安局 | 民警 | 30203213814 | 刘洪启 | 男 | 179.4 | 76.66 | 256.06 | 9 | \ | 否 |
3001100043060 | 上栗县森林公安局 | 民警 | 30202223310 | 刘源 | 男 | 176.8 | 75.58 | 252.38 | 10 | \ | 否 |
3001100043060 | 上栗县森林公安局 | 民警 | 30203213806 | 王俊 | 男 | 178.1 | 73.03 | 251.13 | 11 | \ | 否 |
3001100043060 | 上栗县森林公安局 | 民警 | 30203213622 | 张协 | 男 | 177.9 | 73.21 | 251.11 | 12 | \ | 否 |
3001100046066 | 莲花县法院 | 司法行政岗 | 20103210304 | 周腾 | 女 | 115.9 | 79.47 | 274.84 | 1 | \ | 是 |
3001100046066 | 莲花县法院 | 司法行政岗 | 20103210313 | 黄路超 | 男 | 118.2 | 76.94 | 272.08 | 2 | \ | 否 |
3001100046066 | 莲花县法院 | 司法行政岗 | 20103222811 | 朱小露 | 女 | 116.2 | 75.23 | 266.66 | 3 | \ | 否 |
3001100046068 | 芦溪县人民法院 | 书记员岗 | 20103262717 | 刘玲 | 女 | 119 | 77.42 | 273.84 | 1 | \ | 是 |
3001100046068 | 芦溪县人民法院 | 书记员岗 | 20103211209 | 谢政 | 男 | 117 | 74.88 | 266.76 | 2 | \ | 否 |
3001100046068 | 芦溪县人民法院 | 书记员岗 | 20103220918 | 敖鹿 | 女 | 116.7 | 74.75 | 266.20 | 3 | \ | 否 |
3001100047067 | 莲花县检察院 | 检查辅助岗 | 20103233407 | 尹奇石 | 男 | 115.2 | 76.02 | 267.24 | 1 | \ | 是 |
3001100047067 | 莲花县检察院 | 检查辅助岗 | 20107242913 | 刘小强 | 男 | 112.2 | 77.03 | 266.26 | 2 | \ | 否 |
3001100047067 | 莲花县检察院 | 检查辅助岗 | 20103220119 | 谢信生 | 男 | 112.5 | 76.74 | 265.98 | 3 | \ | 否 |
3001100047069 | 芦溪县人民检察院 | 司法行政岗 | 20103222230 | 凌焜 | 女 | 113.5 | 79.18 | 271.86 | 1 | \ | 是 |
3001100047069 | 芦溪县人民检察院 | 司法行政岗 | 20123443003 | 刘贵萍 | 女 | 113.9 | 78.74 | 271.38 | 2 | \ | 是 |
3001100047069 | 芦溪县人民检察院 | 司法行政岗 | 20121373329 | 欧阳永林 | 男 | 118.2 | 75.35 | 268.90 | 3 | \ | 否 |
3001100047069 | 芦溪县人民检察院 | 司法行政岗 | 20103231830 | 文杏 | 女 | 118.2 | 75.26 | 268.72 | 4 | \ | 否 |
3001100047069 | 芦溪县人民检察院 | 司法行政岗 | 20123442414 | 周清 | 女 | 113.9 | 76.72 | 267.34 | 5 | \ | 否 |
3001100047069 | 芦溪县人民检察院 | 司法行政岗 | 20103261130 | 黄腾飞 | 男 | 114.9 | 73.28 | 261.46 | 6 | \ | 否 |
3001100050034 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103220729 | 谌湘 | 男 | 124.2 | 78.86 | 281.92 | 1 | \ | 是 |
3001100050034 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103220101 | 何娅 | 女 | 115.9 | 80.17 | 276.24 | 2 | \ | 是 |
3001100050034 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103231301 | 魏勤 | 男 | 116.4 | 79.50 | 275.40 | 3 | \ | 否 |
3001100050034 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103223023 | 朱霆 | 男 | 119.3 | 77.67 | 274.64 | 4 | \ | 否 |
3001100050034 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20107534004 | 张伦宁 | 男 | 122.6 | 73.12 | 268.84 | 5 | \ | 否 |
3001100050034 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20121334812 | 黄丽强 | 男 | 116 | 0.00 | 116.00 | 6 | \ | 否 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103234028 | 罗骏新 | 男 | 128.2 | 81.08 | 290.36 | 1 | \ | 是 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20107516111 | 柳江湖 | 男 | 130.5 | 76.50 | 283.50 | 2 | \ | 是 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103261016 | 朱雨菲 | 女 | 118.2 | 81.69 | 281.58 | 3 | \ | 是 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103260521 | 黄晓彤 | 女 | 124.8 | 78.38 | 281.56 | 4 | \ | 是 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103211804 | 吴康 | 男 | 122.5 | 79.18 | 280.86 | 5 | \ | 是 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20104312601 | 彭振 | 男 | 123 | 78.72 | 280.44 | 6 | \ | 是 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103212720 | 张溪 | 男 | 118.2 | 80.18 | 278.56 | 7 | \ | 是 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103234021 | 张婧 | 女 | 118.5 | 79.43 | 277.36 | 8 | \ | 否 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103212515 | 何赈黎 | 男 | 118.9 | 78.79 | 276.48 | 9 | \ | 否 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20101312503 | 李佩 | 女 | 118.4 | 78.48 | 275.36 | 10 | \ | 否 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20105245617 | 兰宇 | 男 | 125.8 | 74.53 | 274.86 | 11 | \ | 否 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20105242929 | 李婕 | 女 | 119.2 | 76.36 | 271.92 | 12 | \ | 否 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103233308 | 黎杨 | 男 | 117.6 | 77.07 | 271.74 | 13 | \ | 否 |
3001100050035 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103222514 | 潘希 | 男 | 116.6 | 75.36 | 267.32 | 14 | \ | 否 |
3001100050036 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103261602 | 尹维 | 女 | 117.9 | 78.08 | 274.06 | 1 | \ | 是 |
3001100050036 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20103224305 | 汤先伟 | 男 | 118.1 | 77.33 | 272.76 | 2 | \ | 否 |
3001100050036 | 萍乡市湘东区乡镇(街) | 科员 | 20107211805 | 蔡浩 | 男 | 111.7 | 76.21 | 264.12 | 3 | \ | 否 |
3001100050037 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20103223428 | 张达伟 | 女 | 116.4 | 78.08 | 272.56 | 1 | \ | 是 |
3001100050037 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20107223811 | 叶敏 | 女 | 115.5 | 78.23 | 271.96 | 2 | \ | 是 |
3001100050037 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20104231528 | 高西连 | 男 | 119.1 | 76.38 | 271.86 | 3 | \ | 否 |
3001100050037 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20121272603 | 曾志恒 | 男 | 116.4 | 76.66 | 269.72 | 4 | \ | 否 |
3001100050037 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20103260303 | 黄越敏 | 女 | 114 | 76.54 | 267.08 | 5 | \ | 否 |
3001100050037 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20107414502 | 周启航 | 男 | 114.5 | 75.61 | 265.72 | 6 | \ | 否 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20103261022 | 欧阳德 | 男 | 125.6 | 78.83 | 283.26 | 1 | \ | 是 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20103260320 | 陈瑶 | 女 | 120 | 81.26 | 282.52 | 2 | \ | 是 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20105241411 | 张黎伟 | 男 | 122.4 | 78.62 | 279.64 | 3 | \ | 是 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20105234011 | 严钰农 | 男 | 119.5 | 79.35 | 278.20 | 4 | \ | 是 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20103223304 | 何晓宇 | 女 | 122.1 | 78.00 | 278.10 | 5 | \ | 是 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20124211502 | 廖霞 | 女 | 123 | 76.69 | 276.38 | 6 | \ | 是 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20103220425 | 曾庆丹 | 女 | 121.1 | 77.18 | 275.46 | 7 | \ | 是 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20105231723 | 严汉林 | 男 | 123.3 | 75.91 | 275.12 | 8 | \ | 否 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20122214217 | 李娇玉 | 女 | 117.2 | 76.99 | 271.18 | 9 | \ | 否 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20121210514 | 邹逸菲 | 女 | 117.5 | 76.29 | 270.08 | 10 | \ | 否 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20103261612 | 赵荣辉 | 男 | 118 | 75.91 | 269.82 | 11 | \ | 否 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20103233824 | 施展 | 男 | 116.7 | 76.27 | 269.24 | 12 | \ | 否 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20103231409 | 何佳礼 | 女 | 115.8 | 75.79 | 267.38 | 13 | \ | 否 |
3001100050038 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20103230703 | 肖佳瑜 | 女 | 120.1 | 0.00 | 120.10 | 14 | \ | 否 |
3001100050039 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20103231827 | 刘双 | 女 | 119.1 | 78.11 | 275.32 | 1 | \ | 是 |
3001100050039 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20103233912 | 张开博 | 男 | 111 | 78.25 | 267.50 | 2 | \ | 否 |
3001100050039 | 萍乡市芦溪县乡镇(街) | 科员 | 20103261518 | 刘熙 | 男 | 110.7 | 76.63 | 263.96 | 3 | \ | 否 |
3001100050043 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20103233327 | 凌娜 | 女 | 117.4 | 81.22 | 279.84 | 1 | \ | 是 |
3001100050043 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20107431005 | 彭超 | 男 | 116.7 | 80.76 | 278.22 | 2 | \ | 是 |
3001100050043 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20107501918 | 刘亭 | 女 | 113.7 | 80.71 | 275.12 | 3 | \ | 否 |
3001100050043 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20103232613 | 周依 | 女 | 117.2 | 78.58 | 274.36 | 4 | \ | 否 |
3001100050043 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20103233118 | 贺伟平 | 男 | 111.1 | 80.01 | 271.12 | 5 | \ | 否 |
3001100050043 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20121272215 | 刘江烈 | 男 | 113.2 | 78.78 | 270.76 | 6 | \ | 否 |
3001100050044 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20123412624 | 陈旭 | 男 | 119.2 | 81.75 | 282.70 | 1 | \ | 是 |
3001100050044 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20107250326 | 刘依琳 | 女 | 119.7 | 80.71 | 281.12 | 2 | \ | 是 |
3001100050044 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20103233808 | 刘雨晴 | 女 | 115.9 | 82.59 | 281.08 | 3 | \ | 是 |
3001100050044 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20121271411 | 叶婷 | 女 | 121 | 79.75 | 280.50 | 4 | \ | 是 |
3001100050044 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20107512012 | 谢小勇 | 男 | 120.3 | 80.09 | 280.48 | 5 | \ | 是 |
3001100050044 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20101831805 | 晏建文 | 男 | 120.6 | 79.86 | 280.32 | 6 | \ | 是 |
3001100050044 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20107512927 | 胡诚 | 男 | 118.1 | 80.93 | 279.96 | 7 | \ | 是 |
3001100050044 | 萍乡市莲花县乡镇(街) | 科员 | 20101790413 | 文玲 | 女 | 118 | 80.94 | 279.88 | 8 | \ | 是 |
