各位考生:
宜昌市2014年度考试录用公务员面试和综合成绩已公告。现将入围体检人员名单、时间安排及注意事项予以公告。
一、入围体检人员名单:
根据报考遴选选调生和考试录用公务员职位考生的综合成绩,按各职位招录计划与体检人数1:1比例,从高分到低分依次确定入围体检人选240人(名单附后)。
报考公安、森林公安考生的体检时间另行公告。
二、体检报到时间和地点:
请参加体检的考生于2014年6月28日(星期六)上午7:00以前到宜昌市人力资源和社会保障局办公楼十二楼报告厅(地址:湖北省宜昌市沿江大道43号。市内考生乘坐2、6、11、19、25路就近下车到达;市外考生在宜昌东站乘1路公交车在市中心人民医院转乘2路公交车到市一中站下车,也可乘坐出租车直接到达)集合点名。
考生不按规定的时间、地点报到参加体检的,视为放弃体检资格。
三、注意事项:
1、参加体检的考生报到时必须携带身份证、笔试准考证原件,体检费(400元左右,不含复检费),与笔试准考证相同的一寸照片1张。
2、参加体检的考生在体检前要注意饮食和休息。体检前三天不做剧烈运动,不能饮酒、熬夜;前一天20:00以后不得进食,23:00以前就寝;体检当日空腹,在未做完抽血和B超项目检查前,不得进食(包括饮料)。抽血和B超项目检查完成后,在体检地用餐(免费提供)。
3、测量身高采用双佳超声波体检设备。
4、考生体检科目及其标准,严格按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发[2005]1号)和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发[2010]19号)执行。报考人民法院、人民检察院的司法警察职位,还须符合《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发[2010]82号)对身体条件的要求。
5、体检后,个别考生可能有要求进行复查的项目,但《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有体检项目均不进行复检。复检只能进行一次,结果以复检结论为准。请考生保持通讯畅通,外地考生在体检结果未正式出来前尽可能不要离开宜昌。
6、参加体检的考生必须严格遵守体检纪律,听从体检工作人员安排。从报到至体检结束时止,严禁使用通讯工具,否则按违纪处理。对于体检中冒名顶替和调换体检样本的,按足球游戏作弊处理。
7、因放弃或体检不合格出现缺额时,按本职位综合成绩从高分到低分依次递补。
联系电话:6252140、6056396。
附:宜昌市2014年度考试录用公务员体检人员名单详情请参考:http://ldj.yichang.gov.cn/art/2014/6/23/art_22792_539739.html
中共宜昌市委组织部 宜昌市人力资源和社会保障局
2014年6月23日
序号 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 笔试面试综合排名 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔 试 | 面试 | 笔试面试综合得分 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 四项目人员及退役大学生士兵 | 备注 | ||||
行政职业能力测验 | 申论 | 笔试折算分 | 面试分数 | 面试 折算分 |
项目类别 | 服务单位 | |||||||||||||
1 | 宜昌市中级人民法院初任法官1 | 2002009001001 | 4 | 1 | 胡晓静 | 女 | 10230238513 | 64 | 68.5 | 33.0125 | 85.00 | 42.50 | 75.5125 | 湖北民族学院 | 法学 | 湖北省恩施州建始县人民法院 | |||
2 | 宜昌市中级人民法院初任法官1 | 2002009001001 | 4 | 2 | 张源 | 女 | 10230190421 | 64 | 61 | 31.3250 | 86.00 | 43.00 | 74.3250 | 中国人民大学 | 法律硕士 | 中国中材东方国际贸易有限公司 | |||
3 | 宜昌市中级人民法院初任法官1 | 2002009001001 | 4 | 3 | 陈璐 | 女 | 10230220601 | 60 | 68.5 | 31.9125 | 84.60 | 42.30 | 74.2125 | 武汉大学东湖分校 | 法学 | 湖北前锋律师事务所 | |||
4 | 宜昌市中级人民法院初任法官1 | 2002009001001 | 4 | 4 | 蒋红莉 | 女 | 10230550512 | 62.4 | 67 | 32.2350 | 83.60 | 41.80 | 74.0350 | 西北政法大学 | 经济法学 | 湖北省武汉市蔡甸区沌口办事处中营寺社区 | |||
5 | 宜昌市中级人民法院初任法官2 | 2002009001002 | 4 | 1 | 张鹏 | 男 | 10230353921 | 76 | 67 | 35.9750 | 86.70 | 43.35 | 79.3250 | 华中师范大学 | 法学 | 江苏省淮安市淮安公证处 | |||
6 | 宜昌市中级人民法院初任法官2 | 2002009001002 | 4 | 2 | 向晓琳 | 女 | 10230174522 | 65.6 | 66 | 32.8900 | 85.60 | 42.80 | 75.6900 | 武汉纺织大学 | 法学 | 巴东县司法局 | |||
7 | 宜昌市中级人民法院初任法官2 | 2002009001002 | 4 | 3 | 周铁金 | 男 | 10230042530 | 72 | 66.5 | 34.7625 | 81.80 | 40.90 | 75.6625 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 宜昌市西陵区人民法院 | |||
8 | 宜昌市中级人民法院初任法官2 | 2002009001002 | 4 | 4 | 邹中良 | 男 | 10230070812 | 62.4 | 67 | 32.2350 | 85.00 | 42.50 | 74.7350 | 南京航空航天大学 | 法学 | 襄城区区委政法委 | |||
9 | 宜昌市中级人民法院初任法官3 | 2002009001003 | 2 | 1 | 毛佑春 | 女 | 10230430224 | 66.4 | 64 | 32.6600 | 84.40 | 42.20 | 74.8600 | 中国地质大学(武汉) | 法学 | 浙江省松阳县人民法院 | |||
10 | 宜昌市中级人民法院初任法官3 | 2002009001003 | 2 | 2 | 戴倩倩 | 女 | 10230380603 | 64 | 66 | 32.4500 | 84.20 | 42.10 | 74.5500 | 武汉大学 | 国际法学 | 广州日报社 | |||
11 | 宜昌市中级人民法院初任法官4 | 2002009001004 | 4 | 1 | 张静 | 女 | 10230122618 | 67.2 | 61.5 | 32.3175 | 86.80 | 43.40 | 75.7175 | 华中科技大学 | 法学 | 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | |||
12 | 宜昌市中级人民法院初任法官4 | 2002009001004 | 4 | 2 | 皮慧 | 女 | 10230163007 | 66.4 | 59 | 31.5350 | 83.00 | 41.50 | 73.0350 | 武汉大学 | 法律硕士 | 无 | |||
13 | 宜昌市中级人民法院初任法官4 | 2002009001004 | 4 | 3 | 张宽红 | 男 | 10230482103 | 64.8 | 62 | 31.7700 | 80.40 | 40.20 | 71.9700 | 四川大学 | 法律硕士 | 无 | |||
14 | 宜昌市中级人民法院初任法官4 | 2002009001004 | 4 | 4 | 李乔 | 女 | 10230330105 | 58.4 | 66 | 30.9100 | 79.20 | 39.60 | 70.5100 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 湖北百思特律师事务所 | |||
15 | 宜昌市中级人民法院办公室科员 | 2002009001005 | 1 | 1 | 赵航 | 男 | 10230043612 | 70.4 | 67 | 34.4350 | 85.20 | 42.60 | 77.0350 | 中国地质大学(武汉) | 信息安全 | 湖北省宜昌市夷陵区烟草专卖局 | |||
16 | 葛洲坝人民法院初任法官 | 2002009001006 | 2 | 1 | 王平 | 女 | 10230518023 | 68 | 62 | 32.6500 | 85.80 | 42.90 | 75.5500 | 中南财经政法大学 | 法学 | 宜都市规划局 | |||
17 | 葛洲坝人民法院初任法官 | 2002009001006 | 2 | 2 | 吴莹 | 女 | 10230167525 | 66.4 | 61 | 31.9850 | 85.40 | 42.70 | 74.6850 | 武汉大学 | 民商法学 | 无 | |||
18 | 三峡坝区人民法院初任法官 | 2002009001007 | 1 | 1 | 李敏 | 女 | 10230405602 | 61.6 | 74 | 33.5900 | 82.20 | 41.10 | 74.6900 | 华中师范大学 | 民商法学 | 无 | |||
19 | 宜昌市人民检察院初任检察官 | 2002009001008 | 2 | 1 | 李振兴 | 男 | 10230050929 | 70.4 | 58 | 32.4100 | 80.20 | 40.10 | 72.5100 | 中南财经政法大学武汉学院 | 法学 | 黄石经济技术开发区太子镇德夫村 | |||
20 | 宜昌市人民检察院初任检察官 | 2002009001008 | 2 | 2 | 李潇翔 | 男 | 10230408905 | 62.4 | 65.5 | 31.8975 | 78.00 | 39.00 | 70.8975 | 西北政法大学 | 法学 | 湖北省石首市检察院 | |||
21 | 宜昌市人民检察院司法警察 | 2002009001009 | 3 | 1 | 郝传佐 | 男 | 10230160226 | 61.6 | 73 | 33.3600 | 83.60 | 41.80 | 75.1600 | 湖北大学 | 法学 | 宜都市高坝洲镇人民政府 | |||
22 | 宜昌市人民检察院司法警察 | 2002009001009 | 3 | 2 | 宋澄宇 | 男 | 10230234902 | 64 | 64.5 | 32.1125 | 83.80 | 41.90 | 74.0125 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 襄阳市襄城区检察院(选聘人员) | |||
23 | 宜昌市人民检察院司法警察 | 2002009001009 | 3 | 3 | 贾茂林 | 男 | 10230162312 | 67.2 | 67 | 33.5550 | 80.60 | 40.30 | 73.8550 | 中南财经政法大学 | 法学 | 建设银行 | |||
24 | 宜昌市人民检察院信息化管理 | 2002009001010 | 1 | 1 | 颜昊 | 男 | 10230151010 | 74.4 | 65 | 35.0850 | 82.20 | 41.10 | 76.1850 | 武汉纺织大学 | 网络工程 | 福禄网络科技有限公司 | |||
25 | 夷陵区法院司法警察 | 2002009002001 | 4 | 1 | 罗延林 | 男 | 10230199605 | 66.4 | 62 | 32.2100 | 81.20 | 40.60 | 72.8100 | 广东商学院 | 民商法学 | 湖北省宜都市人民法院 | |||
26 | 夷陵区法院 司法警察 |
2002009002001 | 4 | 2 | 黄涛 | 男 | 10230130930 | 54.4 | 74 | 31.6100 | 82.20 | 41.10 | 72.7100 | 河南信阳师范学院 | 法学 | 河南省信阳息县关店一中 | |||
27 | 夷陵区法院司法警察 | 2002009002001 | 4 | 3 | 李斌 | 男 | 10230406917 | 63.2 | 58.5 | 30.5425 | 81.60 | 40.80 | 71.3425 | 湖北省黄冈市黄冈师范学院 | 法学 | 湖北省枝江市董事镇平湖村 | |||
28 | 夷陵区法院 司法警察 |
2002009002001 | 4 | 4 | 刘亚芃 | 男 | 10230481310 | 63.2 | 55.5 | 29.8675 | 82.40 | 41.20 | 71.0675 | 长江大学文理学院 | 法学 | 荆门市沙洋地区人民检察院 | |||
29 | 夷陵区法院 书记员 |
2002009002002 | 1 | 1 | 谈梦华 | 女 | 10230042108 | 61.6 | 75.5 | 33.9275 | 84.00 | 42.00 | 75.9275 | 天津师范大学 | 法律硕士(法学) | 无 | |||
30 | 夷陵区检察院初任检察官 | 2002009002003 | 2 | 1 | 祝珊珊 | 女 | 10230101922 | 64.8 | 74.5 | 34.5825 | 83.80 | 41.90 | 76.4825 | 中南财经政法大学 | 法律硕士 | 无 | |||
31 | 夷陵区检察院初任检察官 | 2002009002003 | 2 | 2 | 李秀秀 | 女 | 10230125223 | 68.8 | 67.5 | 34.1075 | 83.80 | 41.90 | 76.0075 | 中南财经政法大学 | 法学 | 无 | |||
32 | 夷陵区检察院 司法警察 |
2002009002004 | 1 | 1 | 李梁平 | 男 | 10230124703 | 67.2 | 67 | 33.5550 | 82.40 | 41.20 | 74.7550 | 西北政法大学 | 法学 | 无 | |||
33 | 夷陵区司法局司法助理 | 2002009002005 | 2 | 1 | 陈璐 | 女 | 10230483615 | 64 | 81.5 | 35.9375 | 84.00 | 42.00 | 77.9375 | 武汉大学 | 汉语言文字学 | 无 | |||
34 | 夷陵区司法局司法助理 | 2002009002005 | 2 | 2 | 伍蓉 | 女 | 10230483614 | 68 | 73 | 35.1250 | 84.20 | 42.10 | 77.2250 | 武汉大学 | 汉语言文学 | 无 | |||
35 | 夷陵区 乡镇科员1 |
2002009002006 | 6 | 1 | 谭晓鹭 | 女 | 10230372713 | 64 | 72.5 | 33.9125 | 84.00 | 42.00 | 75.9125 | 湖北师范学院 | 汉语言文学 | 荆门市东宝区子陵农机服务中心 | 三支一扶 | 荆门市东宝区子陵农机服务中心 | |
36 | 夷陵区 乡镇科员1 |
2002009002006 | 6 | 2 | 黄金波 | 男 | 10230096129 | 65.6 | 63 | 32.2150 | 83.20 | 41.60 | 73.8150 | 内蒙古师范大学 | 社会学 | 宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村 | 大学生村官 | 宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村 | |
37 | 夷陵区 乡镇科员1 |
2002009002006 | 6 | 3 | 雷蕾 | 女 | 10230233014 | 58.4 | 68 | 31.3600 | 83.80 | 41.90 | 73.2600 | 湖北大学 | 环境工程 | 湖北夷陵经济开发区下坪村委会 | 大学生村官 | 湖北夷陵经济开发区下坪村委会 | |
38 | 夷陵区 乡镇科员1 |
2002009002006 | 6 | 4 | 周晓媛 | 女 | 10230181217 | 57.6 | 72 | 32.0400 | 82.40 | 41.20 | 73.2400 | 重庆工商大学 | 产业经济学 | 宜昌市西陵区窑湾乡政府 | 三支一扶 | 宜昌市西陵区窑湾乡政府 | |
39 | 夷陵区 乡镇科员1 |
2002009002006 | 6 | 5 | 彭昼 | 女 | 10230519514 | 65.6 | 62.5 | 32.1025 | 81.80 | 40.90 | 73.0025 | 青海师范大学 | 中国古典文献学 | 宜昌市西陵区窑湾乡沙河村 | 大学生村官 | 宜昌市西陵区窑湾乡沙河村 | |
40 | 夷陵区 乡镇科员1 |
2002009002006 | 6 | 6 | 姚创 | 男 | 10230487111 | 65.6 | 60 | 31.5400 | 81.80 | 40.90 | 72.4400 | 湖北大学知行学院 | 汉语言文学 | 武汉市黄陂区六指街道建设村 | 大学生村官 | 武汉市黄陂区六指街道建设村 | |
41 | 夷陵区 乡镇科员2 |
2002009002007 | 5 | 1 | 尤佳 | 女 | 10230220113 | 64.8 | 73 | 34.2450 | 87.20 | 43.60 | 77.8450 | 华南农业大学 | 动物医学专业 | 无 | |||
42 | 夷陵区 乡镇科员2 |
2002009002007 | 5 | 2 | 彭家琳子 | 男 | 10230182327 | 74.4 | 59.5 | 33.8475 | 84.80 | 42.40 | 76.2475 | 重庆大学 | 生物医学工程 | 无 | |||
43 | 夷陵区 乡镇科员2 |
2002009002007 | 5 | 3 | 陈万丽 | 女 | 10230517307 | 60.8 | 75 | 33.5950 | 82.80 | 41.40 | 74.9950 | 中南民族大学 | 旅游管理 | 湖北省建始县三里乡龙飞村 | |||
44 | 夷陵区 乡镇科员2 |
2002009002007 | 5 | 4 | 张晓曲 | 女 | 10230451701 | 61.6 | 72.5 | 33.2525 | 83.40 | 41.70 | 74.9525 | 湖北师范学院 | 日语 | 夷陵区太平溪镇太平溪村 | |||
45 | 夷陵区 乡镇科员2 |
2002009002007 | 5 | 5 | 徐晓菲 | 女 | 10230197205 | 64.8 | 69.5 | 33.4575 | 82.40 | 41.20 | 74.6575 | 三峡大学 | 工业工程 | 湖北省枝江市七星台镇政府 | |||
46 | 夷陵区 乡镇科员3 |
2002009002008 | 5 | 1 | 季子力 | 女 | 10230402610 | 71.2 | 64 | 33.9800 | 85.00 | 42.50 | 76.4800 | 华中农业大学 | 社会学 | 无 | |||
47 | 夷陵区 乡镇科员3 |
2002009002008 | 5 | 2 | 徐雷 | 男 | 10230152315 | 72 | 65.5 | 34.5375 | 83.20 | 41.60 | 76.1375 | 三峡大学 | 光信息科学与技术 | 武汉富士康科技集团 | |||
48 | 夷陵区 乡镇科员3 |
2002009002008 | 5 | 3 | 陈博 | 男 | 10230411119 | 68 | 69.5 | 34.3375 | 83.40 | 41.70 | 76.0375 | 华中师范大学汉口分校 | 英语 | 武汉市黄陂区康乐社区 | |||
49 | 夷陵区 乡镇科员3 |
2002009002008 | 5 | 4 | 郑彬 | 男 | 10230352302 | 74.4 | 64 | 34.8600 | 81.40 | 40.70 | 75.5600 | 黄冈师范学院 | 电子信息科学与技术 | 无 | |||
50 | 夷陵区 乡镇科员3 |
2002009002008 | 5 | 5 | 姜田雯 | 女 | 10230125303 | 66.4 | 72.5 | 34.5725 | 81.80 | 40.90 | 75.4725 | 湖北大学 | 工商管理 | 蓝精灵幼儿园 | |||
51 | 夷陵区 乡镇科员4 |
2002009002009 | 4 | 1 | 秦豆豆 | 女 | 10230240904 | 67.2 | 77 | 35.8050 | 84.40 | 42.20 | 78.0050 | 中南财经政法大学 | 行政管理 | 无 | |||
52 | 夷陵区 乡镇科员4 |
2002009002009 | 4 | 2 | 姚翔宇 | 男 | 10230431202 | 73.6 | 57 | 33.0650 | 86.60 | 43.30 | 76.3650 | 河南安阳师范学院 | 应用心理学 | 中共红安县委办公室 | |||
53 | 夷陵区 乡镇科员4 |
2002009002009 | 4 | 3 | 龚可强 | 男 | 10230094214 | 67.2 | 73.5 | 35.0175 | 81.20 | 40.60 | 75.6175 | 三峡大学 | 机械设计制造及其自动化 | 无 | |||
54 | 夷陵区 乡镇科员4 |
2002009002009 | 4 | 4 | 张晓露 | 女 | 10230355909 | 67.2 | 71 | 34.4550 | 82.20 | 41.10 | 75.5550 | 江西省东华理工大学 | 给排水科学与工程 | 无 | |||
55 | 夷陵区检察院司法警察2 | 2002009002010 | 2 | 1 | 梁晨 | 女 | 10230485216 | 58.4 | 67 | 31.1400 | 88.00 | 44.00 | 75.1400 | 中央民族大学 | 法学 | 无 | |||
56 | 夷陵区检察院司法警察2 | 2002009002010 | 2 | 2 | 侯东方 | 女 | 10230196325 | 61.6 | 64 | 31.3400 | 85.00 | 42.50 | 73.8400 | 湖北民族学院 | 法学 | 无 | |||
57 | 西陵区检察院司法警察 | 2002009003001 | 3 | 1 | 邹学文 | 男 | 10230011520 | 70.4 | 60.5 | 32.9725 | 86.40 | 43.20 | 76.1725 | 华中师范大学 | 经济法学 | 无 | |||
58 | 西陵区检察院司法警察 | 2002009003001 | 3 | 2 | 王玄宙 | 男 | 10230472919 | 72.8 | 60 | 33.5200 | 82.80 | 41.40 | 74.9200 | 中南财经政法大学 | 法学 | 猇亭区虎牙街道办事处 | |||
59 | 西陵区检察院司法警察 | 2002009003001 | 3 | 3 | 周凯锋 | 男 | 10230184115 | 67.2 | 64 | 32.8800 | 83.80 | 41.90 | 74.7800 | 湖北警官学院 | 治安学 | 武汉铁路公安局襄阳铁路公安处 | |||
60 | 西陵区检察院司法会计 | 2002009003002 | 1 | 1 | 文静 | 女 | 10230456104 | 59.2 | 70.5 | 32.1425 | 81.40 | 40.70 | 72.8425 | 三峡大学 | 财务管理 | 无 | |||
61 | 西陵区法院审判人员 | 2002009003003 | 3 | 1 | 王芳芳 | 女 | 10230434016 | 68.8 | 67 | 33.9950 | 84.40 | 42.20 | 76.1950 | 太原理工大学 | 法学 | 无 | |||
62 | 西陵区法院审判人员 | 2002009003003 | 3 | 2 | 王思源 | 男 | 10230160510 | 68 | 62.5 | 32.7625 | 85.20 | 42.60 | 75.3625 | 中国政法大学 | 法学 | 无 | |||
63 | 西陵区法院审判人员 | 2002009003003 | 3 | 3 | 缪倩 | 女 | 10230096415 | 64.8 | 69.5 | 33.4575 | 83.60 | 41.80 | 75.2575 | 中南财经政法大学 | 民商法学 | 无 | |||
64 | 伍家岗区乡镇科员 | 2002009004001 | 1 | 1 | 郭佳庆 | 男 | 10230481021 | 67.2 | 62.5 | 32.5425 | 86.00 | 43.00 | 75.5425 | 长江大学工程技术学院 | 工程管理 | 无(应届毕业生) | |||
65 | 伍家岗区司法局社区矫正办公室科员 | 2002009004002 | 1 | 1 | 陈楚玮 | 女 | 10230113520 | 70.4 | 61.5 | 33.1975 | 82.20 | 41.10 | 74.2975 | 华中师范大学 | 法学 | 无(应届毕业生) | |||
66 | 点军区乡镇科员1 | 2002009005001 | 1 | 1 | 林伊依 | 女 | 10230380404 | 58.4 | 68 | 31.3600 | 84.20 | 42.10 | 73.4600 | 三峡大学 | 汉语言文学 | 利川市建南镇乐福隆基希望小学 | |||
67 | 点军区乡镇科员2 | 2002009005002 | 1 | 1 | 汪文婷 | 女 | 10230355523 | 56.8 | 73.5 | 32.1575 | 85.40 | 42.70 | 74.8575 | 重庆三峡学院 | 会计学 | 无 | |||
68 | 点军区乡镇科员3 | 2002009005003 | 1 | 1 | 郭弼威 | 男 | 10230361030 | 64.8 | 67.5 | 33.0075 | 82.80 | 41.40 | 74.4075 | 武汉理工大学 | 环境工程 | 无 | |||
69 | 宜昌市猇亭区人民检察院技术科科员 | 2002009006001 | 1 | 1 | 陆雯喆 | 女 | 10230434313 | 61.6 | 57.5 | 29.8775 | 84.40 | 42.20 | 72.0775 | 三峡大学科技学院 | 信息管理与信息系统 | 宜昌市伍家岗街道办事处王家河社区 | |||
70 | 远安县法院司法警察1 | 2002009008001 | 1 | 1 | 刘小康 | 男 | 10230351001 | 48 | 65 | 27.8300 | 79.80 | 39.90 | 67.7300 | 武汉警官职业学院 | 司法鉴定技术 | 无 | |||
71 | 远安县法院司法警察2 | 2002009008002 | 1 | 1 | 朱红艳 | 女 | 10230174314 | 62.4 | 58 | 30.2100 | 81.00 | 40.50 | 70.7100 | 武汉警官职业学院 | 司法警务(监所管理) | 无 | |||
72 | 远安县检察院初任检察官 | 2002009008003 | 1 | 1 | 高进峰 | 女 | 10230198528 | 61.6 | 68 | 32.2400 | 85.80 | 42.90 | 75.1400 | 湖北工业大学 | 英语 | 湖北诚业律师事务所 | |||
73 | 远安县检察院办公室科员 | 2002009008004 | 1 | 1 | 向海艳 | 女 | 10230236611 | 56.8 | 61 | 29.3450 | 86.00 | 43.00 | 72.3450 | 湖北民族学院 | 政治学与行政学、财务管理 | 无 | |||
74 | 远安县乡镇科员1 | 2002009008005 | 3 | 1 | 代 艳 | 女 | 10230466816 | 53.6 | 69.5 | 30.3775 | 84.20 | 42.10 | 72.4775 | 中南财经政法大学 | 治安管理专业 | 神农架林区松柏镇八角庙村委会 | 大学生村官 | 神农架林区松柏镇八角庙村委会 | |
75 | 远安县乡镇科员1 | 2002009008005 | 3 | 2 | 郭 安 | 女 | 10230517813 | 56 | 72.5 | 31.7125 | 80.60 | 40.30 | 72.0125 | 中国地质大学江城学院 | 英语 | 湖北省远安县鸣凤镇双泉村 | 大学生村官 | 湖北省远安县鸣凤镇双泉村 | |
76 | 远安县乡镇科员1 | 2002009008005 | 3 | 3 | 徐彩云 | 女 | 10230555101 | 59.2 | 69 | 31.8050 | 80.00 | 40.00 | 71.8050 | 武汉科技大学城市学院 | 会计学 | 洪湖市城乡居民养老保险管理局 | 三支一扶 | 洪湖市城乡居民养老保险管理局 | |
77 | 远安县乡镇科员2 | 2002009008006 | 4 | 1 | 刘 昕 | 女 | 10230251718 | 59.2 | 75.5 | 33.2675 | 82.80 | 41.40 | 74.6675 | 武汉大学珞珈学院 | 物流管理 | 联邦快递武汉结算中心 | |||
78 | 远安县乡镇科员2 | 2002009008006 | 4 | 2 | 杨 燕 | 女 | 10230199208 | 64.8 | 62 | 31.7700 | 85.60 | 42.80 | 74.5700 | 湖北大学 | 历史 | 武汉市英格中学 | |||
79 | 远安县乡镇科员2 | 2002009008006 | 4 | 3 | 李雄英 | 女 | 10230231723 | 62.4 | 66 | 32.0100 | 85.00 | 42.50 | 74.5100 | 三峡大学科技学院 | 人力资源管理 | 无 | |||
80 | 远安县乡镇科员2 | 2002009008006 | 4 | 4 | 雷 浩 | 男 | 10230497018 | 60 | 64 | 30.9000 | 84.40 | 42.20 | 73.1000 | 三峡大学马克思主义学院 | 中共党史 | 无 | |||
81 | 远安县乡镇科员3 | 2002009008007 | 3 | 1 | 王 丹 | 女 | 10230221330 | 71.2 | 72.5 | 35.8925 | 81.40 | 40.70 | 76.5925 | 三峡大学 | 英语 | 秭归县茅坪镇 | |||
82 | 远安县乡镇科员3 | 2002009008007 | 3 | 2 | 王小龙 | 男 | 10230190903 | 70.4 | 68 | 34.6600 | 81.80 | 40.90 | 75.5600 | 湖北工业大学 | 食品科学与工程 | 远安县花林寺镇人民政府 | |||
83 | 远安县乡镇科员3 | 2002009008007 | 3 | 3 | 刘若倩 | 女 | 10230553428 | 59.2 | 74.5 | 33.0425 | 82.00 | 41.00 | 74.0425 | 武汉体育学院 | 播音与主持 | 无 | |||
84 | 兴山县人民检察院初任检察官 | 2002009009001 | 1 | 1 | 杨亚琼 | 女 | 10230482615 | 67.2 | 72 | 34.6800 | 83.00 | 41.50 | 76.1800 | 湖北警官学院 | 法学 | 无 | |||
85 | 兴山县人民法院司法警察 | 2002009009002 | 1 | 1 | 潘璐 | 女 | 10230173823 | 62.4 | 63.5 | 31.4500 | 84.20 | 42.10 | 73.5500 | 三峡大学 | 法学 | 无 | |||
86 | 兴山县司法局司法助理 | 2002009009003 | 1 | 1 | 黄蓉 | 女 | 10230161015 | 62.4 | 73 | 33.5850 | 84.40 | 42.20 | 75.7850 | 湖北文理学院 | 信息与计算科学 | 无 | |||
87 | 兴山县乡镇科员1 | 2002009009004 | 2 | 1 | 周婷茹 | 女 | 10230176009 | 72 | 60.5 | 33.4125 | 81.40 | 40.70 | 74.1125 | 中国地质大学江城学院(中国地质大学学位) | 英语专业(翻译方向) | 湖北宜昌兴山县人社局昭君人社中心 | 三支一扶 | 宜昌兴山县人社局昭君人社中心 | |
88 | 兴山县乡镇科员1 | 2002009009004 | 2 | 2 | 万晓芳 | 女 | 10230234024 | 64 | 71.5 | 33.6875 | 79.40 | 39.70 | 73.3875 | 孝感学院新技术学院 | 汉语言文学 | 兴山县古夫镇古洞村村委会 | 大学生村官 | 兴山县古夫镇古洞村村委会 | |
89 | 兴山县乡镇科员2 | 2002009009005 | 4 | 1 | 张禹 | 男 | 10230457608 | 62.4 | 70 | 32.9100 | 84.40 | 42.20 | 75.1100 | 内蒙古师范大学 | 旅游管理 | 湖北省巴东县人力资源和社会保障局 | |||
90 | 兴山县乡镇科员2 | 2002009009005 | 4 | 2 | 冯愿 | 女 | 10230220203 | 62.4 | 66 | 32.0100 | 84.60 | 42.30 | 74.3100 | 三峡大学 | 金融学 | 无 | |||
91 | 兴山县乡镇科员2 | 2002009009005 | 4 | 3 | 万鹏 | 男 | 10230404101 | 56 | 69.5 | 31.0375 | 84.20 | 42.10 | 73.1375 | 湖北师范学院 | 教育技术学 | 宜昌市兴山县黄粮镇金家坝村 | |||
92 | 兴山县乡镇科员2 | 2002009009005 | 4 | 4 | 段黎 | 女 | 10230231413 | 59.2 | 65 | 30.9050 | 83.60 | 41.80 | 72.7050 | 华中师范大学 | 公共事业管理 | 兴山县总工会 | |||
93 | 兴山县乡镇科员3 | 2002009009006 | 5 | 1 | 邹婧蓉 | 女 | 10230094703 | 60 | 70 | 32.2500 | 87.80 | 43.90 | 76.1500 | 湖北经济学院法商学院 | 会计 | 无 | |||
94 | 兴山县乡镇科员3 | 2002009009006 | 5 | 2 | 郑婉婷 | 女 | 10230511221 | 60 | 68 | 31.8000 | 85.80 | 42.90 | 74.7000 | 华中科技大学武昌分校 | 新闻学 | 无 | |||
95 | 兴山县乡镇科员3 | 2002009009006 | 5 | 3 | 李敏 | 男 | 10230183627 | 67.2 | 67 | 33.5550 | 81.40 | 40.70 | 74.2550 | 武汉纺织大学 | 行政管理 | 湖北省宜昌市兴山县水月寺镇椴树垭村 | |||
96 | 兴山县乡镇科员3 | 2002009009006 | 5 | 4 | 许灵均 | 女 | 10230478726 | 65.6 | 62 | 31.9900 | 83.40 | 41.70 | 73.6900 | 湘潭大学 | 高分子材料与工程 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | |||
97 | 兴山县乡镇科员3 | 2002009009006 | 5 | 5 | 马帅 | 男 | 10230251202 | 62.4 | 65 | 31.7850 | 82.00 | 41.00 | 72.7850 | 武汉科技大学城市学院 | 环境工程 | 无 | |||
98 | 秭归县人民法院司法警察 | 2002009010001 | 2 | 1 | 杨云飞 | 男 | 10230451601 | 44 | 62 | 26.0500 | 83.20 | 41.60 | 67.6500 | 湖北警官学院 | 治安管理 | 无 | |||
99 | 秭归县人民法院司法警察 | 2002009010001 | 2 | 2 | 池亚林 | 男 | 10230130724 | 49.6 | 60 | 27.1400 | 80.60 | 40.30 | 67.4400 | 湖北警官学院 | 治安管理 | 无 | |||
100 | 秭归县人民检察院司法警察 | 2002009010002 | 4 | 1 | 覃觅 | 男 | 10230230117 | 64 | 61.5 | 31.4375 | 84.20 | 42.10 | 73.5375 | 三峡大学 | 汉语言文学 | 无 | |||
101 | 秭归县人民检察院司法警察 | 2002009010002 | 4 | 2 | 赵杰 | 男 | 10230221802 | 60.8 | 64 | 31.1200 | 84.20 | 42.10 | 73.2200 | 湖北民族学院科技学院 | 汉语言文学 | 无 | |||
