足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2014年福州市公务员招考面试成绩(6月10日)
来源:福州市人事人才网 阅读:4397 次 日期:2014-06-11 15:15:39
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年福州市公务员招考面试成绩(6月10日)”,方便广大网友查阅!

2014年福州市公务员招考面试成绩(6月10日)详情请参考:http://www.fzrsrc.com/

单位代码 单位名称 职位代码 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
11414 福州市国土资源局 01 69.55 82.14 75.85 1 121141401035706 刘秋榕
11414 福州市国土资源局 01 67.60 82.32 74.96 2 911141401031214 黄燕玲
11414 福州市国土资源局 01 61.65 80.42 71.04 3 121141401035724 孟君陶
11418 福州市农业局 01 69.50 83.14 76.32 1 711141801032698 邹小晶
11418 福州市农业局 01 68.85 83.62 76.24 2 111141801039342 韦娜
11418 福州市农业局 01 67.30 80.46 73.88 3 811141801030571 雷靓娴
11418 福州市农业局 02 70.25 83.44 76.85 1 111141802030466 郑晓锋
11418 福州市农业局 02 68.20 80.48 74.34 2 111141802031406 左瑾文
11418 福州市农业局 02 67.30 80.80 74.05 3 111141802032121 陈伟
11424 福州市对外贸易经济合作局 01 63.85 82.90 73.38 1 121142401030288 苏丽丽
11424 福州市对外贸易经济合作局 01 61.60 84.40 73.00 2 111142401030119 张文
11424 福州市对外贸易经济合作局 02 69.95 82.80 76.38 1 121142402038169 陈婉
11424 福州市对外贸易经济合作局 02 67.20 82.20 74.70 2 121142402031026 罗谦
11424 福州市对外贸易经济合作局 02 65.05 82.30 73.68 3 121142402031653 魏红燕
11439 福州市粮食局 01 70.75 84.40 77.58 1 911143901030758 黄晓元
11439 福州市粮食局 01 70.35 81.50 75.93 2 111143901034924 李兴龙
11439 福州市粮食局 01 66.30 79.66 72.98 3 121143901035714 陈莉
11439 福州市粮食局 02 70.15 81.16 75.66 1 121143902036035 林立
11439 福州市粮食局 02 68.45 80.44 74.45 2 111143902033461 吴方信
11439 福州市粮食局 02 69.65 77.84 73.75 3 121143902031830 刘游闽
11447 福州市机关事务管理局 01 71.65 83.36 77.51 1 121144701033224 陈文倩
11447 福州市机关事务管理局 01 70.45 82.88 76.67 2 121144701032888 许菲
11447 福州市机关事务管理局 01 70.20 82.84 76.52 3 111144701036902 林导
11449 福州市森林公安局 02 60.50 80.00 70.25 1 151144902100678 张昌三
11452 福州台商投资区管理委员会 01 70.85 81.12 75.99 1 121145201031526 徐超
11452 福州台商投资区管理委员会 01 71.00 80.44 75.72 2 111145201031147 陈婴绛
11452 福州台商投资区管理委员会 01 67.20 82.04 74.62 3 121145201033014 陈立
11452 福州台商投资区管理委员会 01 65.75 82.00 73.88 4 121145201030770 黄为振
11452 福州台商投资区管理委员会 01 65.80 81.64 73.72 5 811145201032201 罗惠琼
31401 福州市动物卫生监督所 01 64.40 81.70 73.05 1 123140101097633 林欣
31401 福州市动物卫生监督所 01 64.55 80.18 72.37 2 413140101092693 高雅羡
31401 福州市动物卫生监督所 01 62.80 79.88 71.34 3 413140101097045 钟育鹏
31401 福州市动物卫生监督所 02 69.90 82.22 76.06 1 113140102097960 陈虹
31401 福州市动物卫生监督所 02 65.35 80.14 72.75 2 113140102095438 陈欣
31405 福州市人民政府发展研究中心 01 72.10 81.86 76.98 1 913140501092125 占星
31405 福州市人民政府发展研究中心 01 70.65 81.70 76.18 2 113140501091906 张凡
31405 福州市人民政府发展研究中心 01 67.65 82.04 74.85 3 113140501095027 王智苑
31406 福州市地震局 01 68.10 81.90 75.00 1 123140601098900 钟进兴
31406 福州市地震局 01 62.30 81.52 71.91 2 113140601097278 林权
31409 福州市森林资源管理中心站(福州市林木种苗站) 01 68.75 81.06 74.91 1 113140901093040 陈启恩
31409 福州市森林资源管理中心站(福州市林木种苗站) 01 65.00 81.44 73.22 2 123140901091853 张永丹
31409 福州市森林资源管理中心站(福州市林木种苗站) 01 64.65 79.80 72.23 3 413140901098349 叶雪梅
31410 福州市林业基金管理站 01 63.85 83.06 73.46 1 123141001097376 潘昕
31410 福州市林业基金管理站 01 64.05 82.16 73.11 2 113141001090053 章桂芝
31410 福州市林业基金管理站 01 63.65 79.90 71.78 3 123141001096499 郑丽平
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 01 70.00 82.10 76.05 1 123141101098838 岳江涛
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 01 65.70 82.60 74.15 2 113141101091622 林晓文
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 01 64.95 82.26 73.61 3 123141101091421 林鸿沛
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 01 65.75 80.50 73.13 4 123141101090864 蓝隆华
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 01 65.25 78.70 71.98 5 123141101094919 庄海敏
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 01 63.65 79.90 71.78 6 123141101090459 余宝洪
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 01 61.00 81.90 71.45 7 813141101091957 周永玉
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 01 60.50 81.38 70.94 8 113141101097294 田善淮
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 02 68.55 83.50 76.03 1 113141102096744 郑平
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 02 65.35 82.70 74.03 2 613141102090180 马焕棋
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 02 65.30 81.58 73.44 3 123141102098492 林凯
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 02 62.65 83.30 72.98 4 413141102091023 李想
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 02 65.65 79.68 72.67 5 123141102094698 李文祺
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 02 62.05 81.06 71.56 6 113141102098381 李诚甲
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 02 63.45 78.88 71.17 7 313141102094205 康华盛
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 02 61.00 80.38 70.69 8 713141102091634 张文辉
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 02 60.50 79.74 70.12 9 123141102090782 邱阳
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 02 60.10 77.26 68.68 10 113141102093125 任运
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 02 61.05 60.60 60.83 11 123141102093279 陈超君
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 03 62.55 81.60 72.08 1 113141103099962 陈国微
31411 福州市国土资源综合行政执法支队 03 59.65 81.70 70.68 2 813141103092914 陈贵福
31412 福州市国土资源局基层国土资源管理所 01 68.20 81.60 74.90 1 423141201096635 周丽平
31415 福州市水政监察支队 01 63.35 79.70 71.53 1 313141501096792 吴智鹏
31415 福州市水政监察支队 01 63.00 79.94 71.47 2 123141501092806 王华昌
31416 福州市闽江下游管理处(机关) 01 69.45 79.16 74.31 1 423141601095627 徐善汛
31416 福州市闽江下游管理处(机关) 01 67.95 79.76 73.86 2 123141601099350 卢菊姗
31416 福州市闽江下游管理处(机关) 01 65.80 80.20 73.00 3 513141601094227 陈志杰
31416 福州市闽江下游管理处(机关) 01 64.75 80.06 72.41 4 123141601091194 汤绍圣
31416 福州市闽江下游管理处(机关) 01 64.80 79.94 72.37 5 313141601093816 陈嘉楠
31416 福州市闽江下游管理处(机关) 01 65.30 78.46 71.88 6 123141601097663 林勇涛
31416 福州市闽江下游管理处(机关) 03 70.25 81.38 75.82 1 113141603098120 林荧
31416 福州市闽江下游管理处(机关) 03 62.25 80.86 71.56 2 123141603090136 王怡
31416 福州市闽江下游管理处(机关) 03 61.25 80.52 70.89 3 113141603096343 陈玲丹
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 01 73.30 83.30 78.30 1 123141701094836 张令普
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 01 65.05 82.70 73.88 2 123141701097323 邓玲敏
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 01 65.20 81.00 73.10 3 113141701094954 孙国强
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 01 64.70 79.94 72.32 4 313141701092273 吴晨晖
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 01 61.90 81.50 71.70 5 423141701094647 陈世昌
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 01 62.80 79.76 71.28 6 313141701099083 林清锜
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 02 66.85 80.60 73.73 1 113141702099344 严钟辉
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 02 64.60 81.60 73.10 2 113141702090408 黄君云
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 02 65.75 80.00 72.88 3 123141702099560 钟恩伟
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 03 71.80 81.30 76.55 1 113141703095518 陈智
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 03 71.50 81.20 76.35 2 113141703097214 魏登辉
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 03 72.25 79.40 75.83 3 123141703094165 何忠财
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 04 69.25 80.70 74.98 1 113141704091212 吴尧萍
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 04 68.05 81.76 74.91 2 113141704091617 蔡文真
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 04 68.05 80.66 74.36 3 113141704094697 王佳妮
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 05 67.85 80.90 74.38 1 123141705097408 静今龙
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 06 64.25 81.12 72.69 1 123141706091863 林心夏
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 06 63.10 81.32 72.21 2 113141706093048 王苗苗
31417 福州市环境保护综合行政执法支队 06 61.65 80.16 70.91 3 713141706091949 马程
31418 福州市供销合作社联合社 01 64.55 82.90 73.73 1 113141801093296 杨斌
31418 福州市供销合作社联合社 01 64.85 82.52 73.69 2 123141801095561 陈秋华
31418 福州市供销合作社联合社 01 64.05 80.32 72.19 3 213141801091719 骆键夫
31418 福州市供销合作社联合社 02 66.40 82.38 74.39 1 113141802098130 林萍
31418 福州市供销合作社联合社 03 66.75 82.98 74.87 1 123141803092522 张诚
31418 福州市供销合作社联合社 03 65.00 82.72 73.86 2 913141803090699 陈灵海
31418 福州市供销合作社联合社 03 62.40 79.44 70.92 3 123141803091475 黄张颖
31419 福州市旅游质量监督管理所 01 68.30 84.54 76.42 1 713141901090285 曾伟
31419 福州市旅游质量监督管理所 01 62.45 83.68 73.07 2 713141901091889 黄晓斌
31419 福州市旅游质量监督管理所 01 63.85 77.28 70.57 3 313141901096627 曾平川
31431 福州住房公积金管理中心 01 68.05 82.12 75.09 1 123143101095601 唐晓霞
31431 福州住房公积金管理中心 01 63.50 80.24 71.87 2 813143101092923 叶如依
31431 福州住房公积金管理中心 02 69.10 84.04 76.57 1 913143102090479 倪凡侃
31431 福州住房公积金管理中心 02 69.75 83.06 76.41 2 113143102093098 陈张炜
31431 福州住房公积金管理中心 03 71.00 84.60 77.80 1 123143103093868 张贤良
31431 福州住房公积金管理中心 03 67.35 81.24 74.30 2 213143103090909 陈文
31431 福州住房公积金管理中心 03 68.45 79.30 73.88 3 313143103090501 陈伟煌
31431 福州住房公积金管理中心 04 62.95 83.00 72.98 1 123143104099098 潘冰心
31431 福州住房公积金管理中心 04 64.15 81.30 72.73 2 123143104094084 陈豪
31431 福州住房公积金管理中心 04 61.75 79.80 70.78 3 313143104097205 陈伟雄
31431 福州住房公积金管理中心 05 70.80 81.50 76.15 1 113143105091429 李馨怡
31431 福州住房公积金管理中心 05 66.30 83.22 74.76 2 113143105097175 孙茂岚
31431 福州住房公积金管理中心 05 65.45 80.98 73.22 3 123143105098191 朱昕明
31431 福州住房公积金管理中心 06 73.25 81.40 77.33 1 113143106098135 林文辉
31431 福州住房公积金管理中心 06 67.40 81.66 74.53 2 113143106095291 林婷
31431 福州住房公积金管理中心 06 66.75 81.24 74.00 3 123143106095318 项金云
31431 福州住房公积金管理中心 07 66.95 84.08 75.52 1 113143107097066 余珊珊
31431 福州住房公积金管理中心 07 65.10 84.88 74.99 2 913143107091819 李若瑜
31431 福州住房公积金管理中心 07 63.70 80.74 72.22 3 113143107090418 陶珊
31431 福州住房公积金管理中心 08 67.25 80.76 74.01 1 123143108097925 王盛
31431 福州住房公积金管理中心 08 65.60 81.90 73.75 2 123143108096001 林云
31431 福州住房公积金管理中心 08 62.45 81.10 71.78 3 123143108098326 陈锦
10202 台江区发展和改革局 01 72.50 82.36 77.43 1 111020201037238 林心怡
10202 台江区发展和改革局 01 72.60 80.76 76.68 2 111020201038026 黄洁钰
10211 台江区司法局 01 69.30 83.02 76.16 1 121021101030359 邱一伟
10211 台江区司法局 01 69.70 81.64 75.67 2 111021101037949 魏世文
10211 台江区司法局 01 68.15 80.84 74.50 3 111021101032147 任文伟
10211 台江区司法局 01 64.55 80.98 72.77 4 111021101035160 邱耀宗
10211 台江区司法局 01 65.25 79.86 72.56 5 121021101031727 陈子彬
10211 台江区司法局 02 71.10 83.04 77.07 1 111021102031458 江紫沫
10211 台江区司法局 02 68.20 82.64 75.42 2 111021102033802 张琳
10211 台江区司法局 02 68.65 81.16 74.91 3 121021102038741 吴婷婷
10211 台江区司法局 02 68.55 80.90 74.73 4 121021102037834 刘叶
10211 台江区司法局 02 68.60 79.00 73.80 5 111021102034276 池若冉
10211 台江区司法局 02 68.15 79.08 73.62 6 811021102031807 杨瑾
10211 台江区司法局 03 69.25 80.52 74.89 1 111021103031286 林丽丽
10211 台江区司法局 03 67.25 79.96 73.61 2 111021103039024 郑源
10211 台江区司法局 03 63.25 80.30 71.78 3 111021103039386 吴美芳
10237 台江区统计局 01 70.90 80.70 75.80 1 121023701030979 杨延
10237 台江区统计局 01 70.05 81.26 75.66 2 111023701033372 林丽昀
10237 台江区统计局 01 67.90 80.96 74.43 3 121023701039087 庄晓婷
11403 福州市经济委员会 01 75.60 83.44 79.52 1 111140301032286 张庭
11403 福州市经济委员会 01 69.00 82.30 75.65 2 811140301033089 应丽璇
11403 福州市经济委员会 01 69.35 80.68 75.02 3 121140301038392 吴龙武
11403 福州市经济委员会 02 72.60 82.48 77.54 1 711140302030492 林艺
11403 福州市经济委员会 02 71.20 79.78 75.49 2 121140302030368 林文涛
11403 福州市经济委员会 02 70.30 80.66 75.48 3 111140302039455 高仁鹏
11411 福州市司法局 01 64.05 83.80 73.93 1 121141101035716 陈玢
11411 福州市司法局 01 67.10 80.16 73.63 2 111141101038187 施国强
11411 福州市司法局 01 65.85 80.06 72.96 3 121141101034636 林万亮
11411 福州市司法局 02 67.50 82.80 75.15 1 121141102037693 林梦兰
11411 福州市司法局 02 66.80 80.74 73.77 2 121141102034280 林钗
11411 福州市司法局 02 65.75 81.64 73.70 3 121141102032406 程倩倩
11411 福州市司法局 03 67.70 80.66 74.18 1 111141103033627 赖淦生
11411 福州市司法局 03 64.85 81.90 73.38 2 121141103033111 丁建旺
11411 福州市司法局 03 65.55 79.90 72.73 3 121141103036478 王辉
11411 福州市司法局 04 71.20 83.62 77.41 1 611141104030856 朱静
11411 福州市司法局 04 68.80 81.50 75.15 2 111141104033931 曾秋华
11411 福州市司法局 04 65.75 78.96 72.36 3 211141104032926 邱晓敏
11416 福州市城乡建设委员会 01 72.75 82.26 77.51 1 111141601032194 薛智敏
11416 福州市城乡建设委员会 01 71.75 82.84 77.30 2 111141601033388 吴智龙
11416 福州市城乡建设委员会 01 66.90 80.74 73.82 3 611141601030489 吴祥宗
11422 福州市文化新闻出版局 01 70.50 81.10 75.80 1 111142201037691 冀伟
11422 福州市文化新闻出版局 01 66.25 81.26 73.76 2 111142201038925 董清花
11422 福州市文化新闻出版局 01 63.80 79.60 71.70 3 121142201032520 上官婧
11422 福州市文化新闻出版局 02 71.75 83.12 77.44 1 121142202032776 陈巧玲
11422 福州市文化新闻出版局 02 70.50 79.50 75.00 2 111142202038713 荆超
11422 福州市文化新闻出版局 02 67.15 80.24 73.70 3 211142202031864 陈辰俊
11423 福州市卫生局 01 74.95 82.00 78.48 1 111142301034010 唐宏
11423 福州市卫生局 02 66.90 82.16 74.53 1 121142302031995 王春兰
11423 福州市卫生局 02 62.10 83.66 72.88 2 111142302032227 王才章
11423 福州市卫生局 02 61.85 80.80 71.33 3 111142302035063 陆旻
30101 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 01 63.00 82.52 72.76 1 113010101095621 高团洪
30101 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 01 60.80 82.26 71.53 2 123010101096099 沈舒宇
30101 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 02 71.05 81.40 76.23 1 113010102090949 欧萍
30101 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 02 70.70 81.16 75.93 2 123010102098746 赵玲菲
30101 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 02 68.40 80.10 74.25 3 313010102095628 王雅雯
30103 鼓楼区统计局普查中心 01 66.75 82.78 74.77 1 113010301098256 刘雪君
30103 鼓楼区统计局普查中心 01 67.30 81.54 74.42 2 413010301093627 郑玉婷
30103 鼓楼区统计局普查中心 01 69.10 77.40 73.25 3 113010301099440 王遐鸿
30201 台江区法律援助中心 01 68.35 81.88 75.12 1 813020101091661 刘茜
30201 台江区法律援助中心 01 66.40 80.76 73.58 2 123020101091478 柯晓云
30201 台江区法律援助中心 01 60.75 80.80 70.78 3 113020101098389 王润
30303 台江区数字台江建设领导小组办公室 01 68.60 82.14 75.37 1 113030301096362 张宇
30303 台江区数字台江建设领导小组办公室 01 67.80 82.94 75.37 2 113030301095890 黄昭文
30303 台江区数字台江建设领导小组办公室 01 70.65 79.90 75.28 3 113030301096403 杜鸿雄
30303 台江区数字台江建设领导小组办公室 02 69.90 81.90 75.90 1 113030302093002 王悦
30303 台江区数字台江建设领导小组办公室 02 69.65 80.32 74.99 2 713030302092382 王琳
30303 台江区数字台江建设领导小组办公室 02 68.90 80.88 74.89 3 113030302097015 陈诗玮
31404 福州市体育总会 01 64.30 81.70 73.00 1 513140401091296 俞雄雄
31404 福州市体育总会 01 62.80 80.56 71.68 2 413140401091006 章凯斌
31404 福州市体育总会 02 59.25 80.94 70.10 1 313140402090965 张英秀
31404 福州市体育总会 02 63.30 76.72 70.01 2 913140402091688 王美
31404 福州市体育总会 03 64.70 80.40 72.55 1 913140403091672 陈海清
31404 福州市体育总会 03 61.20 82.46 71.83 2 113140403094593 魏珊珊
31404 福州市体育总会 03 60.45 82.70 71.58 3 123140403099198 赵娜
31407 福州市环境卫生管理处(机关) 01 62.75 80.80 71.78 1 123140701093062 王益红
31407 福州市环境卫生管理处(机关) 02 72.95 81.82 77.39 1 413140702099378 郑秭浓
31407 福州市环境卫生管理处(机关) 02 69.75 82.36 76.06 2 113140702092665 吴月媛
31407 福州市环境卫生管理处(机关) 02 68.10 81.96 75.03 3 113140702097670 卢蔚
31407 福州市环境卫生管理处(机关) 03 67.75 83.82 75.79 1 113140703092880 刘虹
31407 福州市环境卫生管理处(机关) 03 67.50 82.40 74.95 2 123140703094166 黄建标
31407 福州市环境卫生管理处(机关) 03 60.45 80.40 70.43 3 123140703093033 余惠婷
31408 福州市五一广场管理处 01 64.85 83.62 74.24 1 123140801093882 陈苏
31408 福州市五一广场管理处 01 66.20 81.94 74.07 2 123140801091980 林鑫
31408 福州市五一广场管理处 01 65.90 80.58 73.24 3 813140801092885 谢秀柱
31408 福州市五一广场管理处 02 68.30 84.86 76.58 1 113140802095753 黄凌婷
31408 福州市五一广场管理处 02 68.00 79.80 73.90 2 113140802092885 张宇
31408 福州市五一广场管理处 02 67.25 80.46 73.86 3 123140802097189 欧光沐
31420 福州市劳动就业管理中心 02 64.65 80.74 72.70 1 123142002097614 冯锴
31420 福州市劳动就业管理中心 02 59.45 78.70 69.08 2 313142002096280 徐伟杰
31420 福州市劳动就业管理中心 03 62.95 83.30 73.13 1 113142003099009 邱含笑
31420 福州市劳动就业管理中心 03 64.00 81.62 72.81 2 123142003097035 黄美丽
31420 福州市劳动就业管理中心 03 61.85 79.66 70.76 3 913142003090576 郑玲妹
31421 福州市医疗保险管理中心 01 62.85 80.50 71.68 1 123142101098835 林天星
31421 福州市医疗保险管理中心 01 57.85 80.60 69.23 2 123142101094559 刘恩泽
31421 福州市医疗保险管理中心 01 63.55 57.00 60.28 3 123142101093240 林立
31421 福州市医疗保险管理中心 02 68.95 83.10 76.03 1 123142102093434 唐艳
31421 福州市医疗保险管理中心 02 68.45 82.30 75.38 2 113142102095149 姜文鋆
31421 福州市医疗保险管理中心 02 69.40 80.90 75.15 3 113142102091801 刘瑞芳
31421 福州市医疗保险管理中心 03 69.05 80.60 74.83 1 123142103092048 林颖峥
31421 福州市医疗保险管理中心 03 65.90 82.70 74.30 2 113142103096838 甘哲隆
31421 福州市医疗保险管理中心 03 66.80 80.32 73.56 3 123142103095511 姚林辉
31421 福州市医疗保险管理中心 04 66.20 81.94 74.07 1 123142104090823 曾寒洁
31421 福州市医疗保险管理中心 04 64.45 83.14 73.80 2 113142104094871 陈婷
31421 福州市医疗保险管理中心 04 64.70 78.92 71.81 3 113142104093663 陈琼
31421 福州市医疗保险管理中心 05 67.15 81.38 74.27 1 113142105090999 陈熙
31421 福州市医疗保险管理中心 05 59.70 79.64 69.67 2 123142105091390 陈振晫
31421 福州市医疗保险管理中心 06 65.50 81.88 73.69 1 113142106091175 张素君
31421 福州市医疗保险管理中心 06 65.45 81.26 73.36 2 113142106091426 陈汾玲
31421 福州市医疗保险管理中心 06 63.10 78.08 70.59 3 123142106092214 蒲熙
31421 福州市医疗保险管理中心 07 62.00 80.80 71.40 1 123142107098556 陈晓腾
31422 福州市机关事业单位社会保险管理中心 01 70.05 83.10 76.58 1 123142201094853 曾乔亚
31422 福州市机关事业单位社会保险管理中心 01 66.35 81.18 73.77 2 113142201096368 叶思怡
31422 福州市机关事业单位社会保险管理中心 01 65.95 79.94 72.95 3 413142201098710 林羽
31423 福州市法律援助中心 01 65.10 81.40 73.25 1 123142301095490 丁楠
31423 福州市法律援助中心 02 67.15 82.14 74.65 1 113142302094929 姚海玉
31423 福州市法律援助中心 02 62.65 81.76 72.21 2 113142302093540 林华真
31423 福州市法律援助中心 02 63.80 76.92 70.36 3 113142302094600 王俊杉
31424 福州市军队离休退休干部华林休养所 01 67.55 80.88 74.22 1 613142401091826 邱瑞武
31424 福州市军队离休退休干部华林休养所 01 65.70 81.06 73.38 2 113142401096128 陈俊杰
31424 福州市军队离休退休干部华林休养所 01 65.50 78.50 72.00 3 113142401094385 韦毅
31424 福州市军队离休退休干部华林休养所 02 70.25 81.50 75.88 1 613142402090684 陈恬婷
31424 福州市军队离休退休干部华林休养所 02 68.35 81.72 75.04 2 113142402095128 周斯珺
31425 福州市军队离休退休干部洪山休养所 01 64.75 80.22 72.49 1 123142501092060 姚晰
31425 福州市军队离休退休干部洪山休养所 01 61.65 80.68 71.17 2 113142501099817 林文健
31425 福州市军队离休退休干部洪山休养所 01 62.60 79.66 71.13 3 123142501098975 杨彬
31425 福州市军队离休退休干部洪山休养所 02 66.65 81.40 74.03 1 123142502091133 郑舒婷
31425 福州市军队离休退休干部洪山休养所 02 66.15 80.48 73.32 2 113142502097317 吴欣梅
31425 福州市军队离休退休干部洪山休养所 02 63.60 78.46 71.03 3 123142502093795 纪丽彬
31426 福州市军队离休退休干部五凤休养所 01 60.95 83.04 72.00 1 123142601098955 陈舒婷
31426 福州市军队离休退休干部五凤休养所 01 59.60 81.00 70.30 2 813142601091359 徐丽芳
31426 福州市军队离休退休干部五凤休养所 01 57.80 82.50 70.15 3 113142601094485 齐冰
31429 福州市城镇集体工业联合社 01 69.75 80.66 75.21 1 423142901090718 林藤
31429 福州市城镇集体工业联合社 01 69.30 80.62 74.96 2 413142901094773 廖兆栋
31429 福州市城镇集体工业联合社 01 64.80 80.08 72.44 3 123142901096860 卢敏
31429 福州市城镇集体工业联合社 02 66.75 82.62 74.69 1 113142902092395 邓玉萍
31429 福州市城镇集体工业联合社 02 65.40 83.76 74.58 2 113142902093172 洪文静
31429 福州市城镇集体工业联合社 02 65.35 80.00 72.68 3 123142902094551 刘慧川
31429 福州市城镇集体工业联合社 02 65.35 79.60 72.48 4 123142902091203 江锦凤
31430 福州市建筑文明安全监察站 01 65.85 83.02 74.44 1 123143001098173 朱蔚起
31430 福州市建筑文明安全监察站 01 65.60 82.68 74.14 2 113143001097131 徐溯号
31430 福州市建筑文明安全监察站 01 66.15 80.64 73.40 3 113143001091557 黄祥坚

中国足彩网信息请查看福建省足球游戏网

中国足彩网信息请查看2024年福建省足球游戏
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标