足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2014年昆明市盘龙区事业单位招聘综合成绩及拟进入考核人选公示
来源:昆明市人力资源和社会保障网 阅读:5121 次 日期:2014-05-31 16:41:21
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年昆明市盘龙区事业单位招聘综合成绩及拟进入考核人选公示”,方便广大网友查阅!

2014年昆明市盘龙区事业单位公开招聘工作人员

综合成绩及拟进入考核人选公示

根据《昆明市盘龙区二〇一四年事业单位公开招聘人员公告》规定,盘龙区2014年事业单位公开招聘人员面试已经结束,现将面试成绩、综合成绩及拟进入考核人选名单进行公示。

1.公示时间为2014年5月29日至6月5日。公示期间考生如对考分有异议,可向报考单位申请查分。

2.查分时间:2014年5月29日至6月4日(上午:9:00—11:00   下午:14:30—16:30)。查分需交书面查分申请书(注明考场、考号、姓名、岗位、面试成绩、考生电话号码),并携带身份证及准考证原件。如因查分结果导致综合成绩排序发生变化,以查分结果为准。

3.如果出现综合成绩并列的情况,按招聘简章中“以笔试成绩从高分到低分的顺序进入下一阶段”进行。

4.拟进入考核人选如有自愿放弃考核的,需向报考单位提交本人书面申请。空缺人选按招聘岗位综合成绩合格分数线上的应聘人员从高分到低分的顺序依次递补。

5.请拟进入考核的考生确保通信畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机状态等,导致考生本人不能进入下一阶段,由此造成的一切后果由考生本人承担。

附: 2014年昆明市盘龙区事业单位公开招聘人员综合成绩及拟进入考核人选名单

昆明市盘龙区事业单位公开招聘人员工作领导小组

2014年5月29日

2014年昆明市盘龙区事业单位公开招聘人员综合成绩及拟进入考核人选名单

序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩(笔试*40+面试*60) 是否拟进入考核 备注
1 张悦 昆明市第十中学 初中语文教师 2101 14051005514 75.1 91.33 84.838  
2 陶玮 昆明市第十中学 初中语文教师 2101 14051004410 76.4 79.33 78.158    
3 王东芳 昆明市第十中学 初中语文教师 2101 14051004529 69.8 73.33 71.918    
4 毕兰芳 昆明市实验中学 高中英语教师 2201     89.33   招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
5 田玮 昆明市实验中学 高中英语教师 2201     87.67     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
6 丁鸿 昆明市实验中学 高中英语教师 2201     86     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
7 代源 昆明市实验中学 高中英语教师 2201     85.67     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
8 谭娟 昆明市实验中学 高中英语教师 2201     85.33     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
9 李梦芸 昆明市实验中学 高中英语教师 2201     84.67     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
10 陈晓磊 昆明市实验中学 高中英语教师 2201     83     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
11 祝玉 昆明市实验中学 高中英语教师 2201     81.67     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
12 邓柳 昆明市实验中学 高中英语教师 2201     81.33     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
13 高绒 昆明市实验中学 高中英语教师 2201     81     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
14 刘红花 昆明市实验中学 高中英语教师 2201     80.33     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
15 杨柯愉 昆明市第十一中学 高中生物教师 2301 14051005407 80 75.5 77.3  
16 谭汝艳 昆明市第十一中学 高中生物教师 2301 14051005210 65.1 72.2 69.36    
17 胡兴泽 昆明市第十一中学 高中生物教师 2301 14051004909 67.9 64 65.56    
18 李佳 昆明市盘龙区新迎中学 高中生物教师 2401 14051007405 68.9 87.8 80.24  
19 欧阳芬 昆明市盘龙区新迎中学 高中生物教师 2401 14051007615 69.3 82.6 77.28    
20 张知晓 昆明市盘龙区新迎中学 高中生物教师 2401 14051005721 67.4 78.6 74.12    
21 尹瑞玲 昆明市盘龙区新迎中学 高中数学教师 2402 14051007910 70.6 86.1 79.9  
22 李加飞 昆明市盘龙区新迎中学 高中数学教师 2402 14051005606 69.7 77 74.08    
23 李蒙杉 昆明市盘龙区新迎中学 高中数学教师 2402 14051007013 58.3 79.8 71.2    
24 刘冬梅 昆明市第三十四中学 高中数学教师 2501 14051005930 57.8 91.2 77.84  
25 李涛 昆明市第三十四中学 高中数学教师 2501 14051004704 56.1 85.9 73.98    
26 董秋梅 昆明市第三十四中学 高中数学教师 2501 14051005814 55.4 84.4 72.8    
27 李娟 昆明市第三十四中学 高中地理教师 2502     83.3   招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
28 梁志妹 昆明市第三十四中学 高中地理教师 2502     81.5     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
29 刘英超 昆明市第三十四中学 高中地理教师 2502     76.8     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
30 谷立立 昆明市第三十四中学 高中地理教师 2502     74.7     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
31 陈梅 昆明市第三十四中学 高中地理教师 2502     73.3     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
32 杨敏 昆明市第三十四中学 高中地理教师 2502     72.9     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
33 滕娟 昆明市第三十四中学 高中地理教师 2502     71.6     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
34 王力 昆明市第三十四中学 高中地理教师 2502     68.9     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
35 杨宋涛 昆明市盘龙区金辰中学 初中数学教师 2601 14051004914 75.1 75.67 75.442  
36 闫苏 昆明市盘龙区金辰中学 初中数学教师 2601 14051008212 68.2 74 71.68    
37 王德菊 昆明市盘龙区金辰中学 初中数学教师 2601 14051005708 64.1 74 70.04    
38 张学东 昆明市盘龙区金辰中学 初中物理教师 2602 14051006729 71.9 82.67 78.362  
39 赵昌杰 昆明市盘龙区金辰中学 初中物理教师 2602 14051005401 68.3 76 72.92    
40 李嘉 昆明市盘龙区金辰中学 初中物理教师 2602 14051003508 67.5 75.57 72.342    
41 崔林艳 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) 小学数学教师 2701 14051005006 58 82.66 72.796  
42 代德英 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) 小学数学教师 2701 14051006629 64.3 76.66 71.716    
43 高占全 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) 小学数学教师 2701 14051007413 59.7 76.33 69.678    
44 朱琪琪 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) 小学音乐教师 2702 14051004402 70.1 83.67 78.242  
45 王蕊 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) 小学音乐教师 2702 14051005908 46.6 74.33 63.238    
46 杨庆琳 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) 小学音乐教师 2702 14051004804 44.3 66.33 57.518    
47 何云娟 昆明市白沙河中学校 初中英语教师 2801 14051003720 70.5 88.66 81.396  
48 旃琼 昆明市白沙河中学校 初中英语教师 2801 14051004218 79.6 76.33 77.638    
49 黄萌 昆明市白沙河中学校 初中英语教师 2801 14051003526 69.7 67.33 68.278   递补进入
50 陈莎莎 昆明市白沙河中学校 初中英语教师 2801 14051005225 74.5 0 29.8   本人放弃
51 兰敏 昆明重工中学(小学部) 小学科学教师 2901 14051003707 71.4 86.78 80.628  
52 吴英英 昆明重工中学(小学部) 小学科学教师 2901 14051006611 62.4 83.04 74.784    
53 杨林秀 昆明重工中学(小学部) 小学科学教师 2901 14051005409 64.7 77.13 72.158    
54 向秋莉 昆明重工中学(小学部) 小学语文教师 2902 14051006430 61.9 87.53 77.278  
55 汤稳 昆明重工中学(小学部) 小学语文教师 2902 14051003423 67.4 77.37 73.382    
56 胡倩 昆明重工中学(小学部) 小学语文教师 2902 14051006623 65.6 0 26.24   缺考
57 吴孟颖 昆明重工中学(小学部) 小学数学教师 2903 14051005207 56.5 81.44 71.464  
58 王思净 昆明重工中学(小学部) 小学数学教师 2903 14051006714 54.6 73.3 65.82    
59 杜艳霞 昆明重工中学(小学部) 小学数学教师 2903 14051004004 56.5 68.5 63.7    
60 庄婷 昆明重工中学(小学部) 小学英语教师 2904 14051007606 79.1 86.8 83.72  
61 陈莲萍 昆明重工中学(小学部) 小学英语教师 2904 14051008103 68.3 81.04 75.944    
62 李光珍 昆明重工中学(小学部) 小学英语教师 2904 14051005519 67.7 70.71 69.506   递补进入
63 张慧 昆明重工中学(小学部) 小学英语教师 2904 14051006317 75.4 0 30.16   本人放弃
64 徐灵花 滇源镇白邑初级中学 初中语文教师 3001 14051006829 62.9 89.3 78.74  
65 胡秀梅 滇源镇白邑初级中学 初中语文教师 3001 14051006118 57 91 77.4    
66 夏婷 滇源镇白邑初级中学 初中语文教师 3001 14051007005 56.7 85 73.68    
67 段润涵 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     75.50   招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
68 许丽娟 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     73.66     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
69 代敏 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     68.00     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
70 刘爽 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     65.17     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩。
71 李建容 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     0     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩,缺考。
72 陈威 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     0     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩,缺考。
73 董旭明 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     0     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩,缺考。
74 苏倩 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     0     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩,缺考。
75 彭硕 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     0     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩,缺考。
76 李铁媛 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     0     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩,缺考。
77 杨攀 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     0     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩,缺考。
78 柳雨彤 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     0     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩,缺考。
79 李方璐 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     0     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩,本人放弃。
80 孔育 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     0     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩,本人放弃。
81 徐若燕 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3101     0     招聘硕士研究生岗位,免笔试,面试成绩为综合成绩,本人放弃。
82 朱禹霏 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3102 14051004609 73.7 82.17 78.782  
83 邱桃 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3102 14051008116 69.3 63.16 65.616    
84 金梦莹 昆明市盘龙职业高级中学 学前教育教师 3102 14051007006 65.2 65.67 65.482    
85 张馨元 昆明市盘龙职业高级中学 音乐教师 3103 14051004922 52.1 80 68.84  
86 廖梦溪 昆明市盘龙职业高级中学 音乐教师 3103 14051003807 49.6 80 67.84    
87 林唐峻 昆明市盘龙职业高级中学 音乐教师 3103 14051007627 45.5 65.34 57.404    
88 张熠荣 昆明市盘龙职业高级中学 烹饪教师 3104 14051003407 47.1 80.67 67.242  
89 高雪刚 昆明市盘龙职业高级中学 烹饪教师 3104 14051004604 40.1 74.97 61.022    
90 杨朝旺 昆明市盘龙职业高级中学 烹饪教师 3104 14051006807 47.5 67.97 59.782    
91 刘泓吟 昆明市盘龙区明通小学 小学语文教师 3201 14051004720 80 89 85.4  
92 张珍蓁 昆明市盘龙区明通小学 小学语文教师 3201 14051006222 69.6 92 83.04  
93 李薇 昆明市盘龙区明通小学 小学语文教师 3201 14051005912 64.8 89 79.32  
94 白琳娜 昆明市盘龙区明通小学 小学语文教师 3201 14051008221 71.9 80 76.76    
95 王庆龄 昆明市盘龙区明通小学 小学语文教师 3201 14051004121 65 80 74    
96 蔡学文 昆明市盘龙区明通小学 小学语文教师 3201 14051003718 67.4 77 73.16    
97 安蔷薇 昆明市盘龙区明通小学 小学语文教师 3201 14051004816 63.6 74 69.84    
98 梁莉 昆明市盘龙区明通小学 小学语文教师 3201 14051005107 66.5 68 67.4    
99 杨蓉 昆明市盘龙区明通小学 小学语文教师 3201 14051004128 61.6 0 24.64   缺考
100 杨兴鑫 昆明市盘龙区明通小学 小学语文教师 3201 14051006212 71.9 0 28.76   本人放弃
101 韩雪 昆明市盘龙区明通小学 小学语文教师 3201 14051006319 61.6 0 24.64   递补进入(本人放弃)
102 李昕艳 昆明市盘龙区明通小学 小学数学教师 3202 14051004923 65.6 92 81.44  
103 谭菊 昆明市盘龙区明通小学 小学数学教师 3202 14051004421 63.3 89 78.72  
104 聂莉波 昆明市盘龙区明通小学 小学数学教师 3202 14051004428 71.5 77 74.8  
105 番虹菊 昆明市盘龙区明通小学 小学数学教师 3202 14051005011 68.2 75 72.28    
106 李家敏 昆明市盘龙区明通小学 小学数学教师 3202 14051003924 66.1 74 70.84    
107 曾倩晴 昆明市盘龙区明通小学 小学数学教师 3202 14051004316 70.7 68 69.08    
108 李江飞 昆明市盘龙区明通小学 小学数学教师 3202 14051007104 62.4 71 67.56    
109 翟彬惠 昆明市盘龙区明通小学 小学数学教师 3202 14051004418 62.7 65 64.08    
110 范镇东 昆明市盘龙区明通小学 小学数学教师 3202 14051005716 58.2 62 60.48    
111 马贵葵 昆明市盘龙区明通小学 小学数学教师 3202 14051004619 62.4 0 24.96   本人放弃
112 顾龙菲 昆明市盘龙区明通小学 小学数学教师 3202 14051003825 58.2 0 23.28   递补进入(本人放弃)
113 赵海露 昆明市盘龙区明通小学 小学信息技术教师 3203 14051007608 57.8 87.7 75.74  
114 马德艳 昆明市盘龙区明通小学 小学信息技术教师 3203 14051008211 67.8 76.4 72.96    
115 方永慧 昆明市盘龙区明通小学 小学信息技术教师 3203 14051006421 53.8 0 21.52   缺考
116 林莅珺 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3301 14051004407 59.3 81.7 72.74 递补进入
117 唐曼云 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3301 14051004901 70.1 73.7 72.26  
118 武娟 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3301 14051007221 66.4 71.7 69.58    
119 潘芳 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3301 14051007927 64.2 71.5 68.58    
120 赖欢 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3301 14051003920 65.6 69.2 67.76    
121 李蕾 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3301 14051004806 60.9 71.3 67.14    
122 谢桃花 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3301 14051003821 69.9 0 27.96   本人放弃
123 高雁 昆明市盘龙区盘龙小学 小学数学教师 3302 14051006226 65 75.3 71.18  
124 徐娜 昆明市盘龙区盘龙小学 小学数学教师 3302 14051003524 66.9 69.2 68.28    
125 谢光耀 昆明市盘龙区盘龙小学 小学数学教师 3302 14051008204 54 66.7 61.62    
126 郑置杰 昆明市盘龙区盘龙小学 小学体育教师 3303 14051006403 48 86.7 71.22  
127 于洪波 昆明市盘龙区盘龙小学 小学体育教师 3303 14051006321 52 76.8 66.88    
128 陆权 昆明市盘龙区盘龙小学 小学体育教师 3303 14051003513 43.5 80.6 65.76    
129 刘安琪 昆明市盘龙区盘龙小学 小学美术教师 3304 14051004817 62.9 77.2 71.48  
130 李默颖 昆明市盘龙区盘龙小学 小学美术教师 3304 14051007110 52.9 74.4 65.8    
131 任彦梅 昆明市盘龙区盘龙小学 小学美术教师 3304 14051005505 57 64 61.2    
132 黄润琦 昆明市盘龙区拓东第一小学 小学语文教师 3401 14051004919 68.8 83 77.32  
133 李爱丽 昆明市盘龙区拓东第一小学 小学语文教师 3401 14051005829 60.6 79.7 72.06    
134 李静芬 昆明市盘龙区拓东第一小学 小学语文教师 3401 14051005228 59.1 0 23.64   缺考
135 徐曼 昆明市盘龙区拓东第二小学 小学英语教师 3501 14051004424 64.2 85.7 77.1  
136 王琳茜 昆明市盘龙区拓东第二小学 小学英语教师 3501 14051004202 60.5 87.4 76.64    
137 鲁祖艳 昆明市盘龙区拓东第二小学 小学英语教师 3501 14051004229 67.7 72.3 70.46    
138 任津 昆明市盘龙区拓东第二小学 小学美术教师 3502 14051004126 64.3 88.5 78.82  
139 李相熠 昆明市盘龙区拓东第二小学 小学美术教师 3502 14051007803 62.8 80.9 73.66    
140 袁媛 昆明市盘龙区拓东第二小学 小学美术教师 3502 14051004616 62.9 77.6 71.72    
141 王珊雁 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 3601 14051006910 71.4 88.333 81.5598  
142 王天琪 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 3601 14051006016 72.4 85.667 80.3602  
143 胡声文 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 3601 14051005320 66.9 86.333 78.5598  
144 张馨予 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 3601 14051003817 66.5 80.333 74.7998  
145 王艳铃 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 3601 14051008001 67.9 77 73.36    
146 张婵玉香 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 3601 14051007501 65.1 78.333 73.0398    
147 马超玲 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 3601 14051006917 70 72.333 71.3998    
148 赵珥珺 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 3601 14051008307 70.9 71.667 71.3602    
149 张瑶 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 3601 14051006816 64.1 76 71.24    
150 王立仙 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 3601 14051005723 76 64.333 68.9998    
151 杜配琴 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 3601 14051007503 68.7 67.333 67.8798    
152 唐家玲 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 3601 14051006102 68.2 66.667 67.2802    
153 刘晓京 昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 3602 14051003609 78.7 82.67 81.082  
154 王艳 昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 3602 14051003903 70.7 84.67 79.082  
155 吴莲 昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 3602 14051007021 59.2 78 70.48  
156 王丽丽 昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 3602 14051007419 60.2 71 66.68    
157 李龙星 昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 3602 14051008215 66.4 64 64.96    
158 李瑞 昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 3602 14051003802 63.3 60.67 61.722    
159 邱丽玲 昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 3602 14051006620 60.5 60.67 60.602    
160 余杰 昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 3602 14051005618 58.7 57 57.68    
161 董娇 昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 3602 14051003930 70.5 0 28.2   本人放弃
162 洪冰芳 昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 3602 14051008220 58.7 0 23.48   本人放弃
163 叶艳 昆明市盘龙区东华小学 小学英语教师 3603 14051008013 71.4 77.17 74.862  
164 金弦 昆明市盘龙区东华小学 小学英语教师 3603 14051006517 71 74.67 73.202    
165 吴金玲 昆明市盘龙区东华小学 小学英语教师 3603 14051007319 69.1 72 70.84    
166 汪俊宏 昆明市盘龙区东华小学 小学美术教师 3604 14051007520 59.7 84.33 74.478  
167 刘梦婕 昆明市盘龙区东华小学 小学美术教师 3604 14051007915 59.7 75.67 69.282    
168 李慧敏 昆明市盘龙区东华小学 小学美术教师 3604 14051004017 53.8 67.67 62.122    
169 张锐 昆明市盘龙区东华小学 小学信息技术教师 3605 14051004709 66.9 91 81.36  
170 李晓美 昆明市盘龙区东华小学 小学信息技术教师 3605 14051007524 62.3 83.67 75.122    
171 邓群 昆明市盘龙区东华小学 小学信息技术教师 3605 14051004612 66 73.67 70.602    
172 张靖悦 昆明市盘龙区环城第一小学 小学语文教师 3701 14051007101 66 82 75.6  
173 曹琳 昆明市盘龙区环城第一小学 小学语文教师 3701 14051008127 72.3 75.33 74.118    
174 李芸熙 昆明市盘龙区环城第一小学 小学语文教师 3701 14051005727 52.3 72.67 64.522   递补进入
175 王海林 昆明市盘龙区环城第一小学 小学语文教师 3701 14051003410 62 0 24.8   本人放弃
176 合美仙 昆明市盘龙区环城第一小学 小学英语教师 3702 14051006020 67.8 89 80.52  
177 阮关碧 昆明市盘龙区环城第一小学 小学英语教师 3702 14051008207 69 82.34 77.004    
178 杨婧 昆明市盘龙区环城第一小学 小学英语教师 3702 14051007025 66.8 76.34 72.524    
179 代丽娜 昆明市盘龙区北京路小学 小学语文教师 3801 14051005726 52.8 89.83 75.018  
180 李瑶 昆明市盘龙区北京路小学 小学语文教师 3801 14051006225 46.5 75.17 63.702    
181 张湘兰 昆明市盘龙区北京路小学 小学美术教师 3802 14051005920 70.6 83.33 78.238  
182 刘博媛 昆明市盘龙区北京路小学 小学美术教师 3802 14051008123 32.8 57.33 47.518    
183 熊梦婷 昆明市盘龙区北京路小学 小学美术教师 3802 14051004702 32.9 0 13.16   本人放弃
184 张娉 昆明市盘龙区北京路小学 小学音乐教师 3803 14051004327 54.3 76.17 67.422  
185 石春丽 昆明市盘龙区北京路小学 小学音乐教师 3803 14051004707 30.2 0 12.08   本人放弃
186 宋立萍 昆明市盘龙区东庄小学 小学音乐教师 3901 14051005002 67.3 86.51 78.826  
187 周忠莹 昆明市盘龙区东庄小学 小学音乐教师 3901 14051007429 63.4 74.93 70.318    
188 陆燕 昆明市盘龙区东庄小学 小学音乐教师 3901 14051008225 62.2 67.34 65.284    
189 邓舒文 昆明市盘龙区东庄小学 小学语文教师 3902 14051005530 68.2 80.31 75.466  
190 杨柳青 昆明市盘龙区东庄小学 小学语文教师 3902 14051007130 73.3 71.67 72.322    
191 郭冉 昆明市盘龙区东庄小学 小学语文教师 3902 14051003427 65.7 72.17 69.582    
192 龚娜 昆明市盘龙区东庄小学 小学数学教师 3903 14051006604 68.3 82.67 76.922  
193 段利红 昆明市盘龙区东庄小学 小学数学教师 3903 14051005914 67.8 73.33 71.118    
194 范碧莹 昆明市盘龙区东庄小学 小学数学教师 3903 14051004112 53.8 78.66 68.716    
195 王丽娟 昆明市盘龙区古幢小学 小学数学教师 4001 14051004101 63.3 86.4 77.16  
196 马瑞花 昆明市盘龙区古幢小学 小学数学教师 4001 14051006925 61.5 76 70.2    
197 徐敏 昆明市盘龙区古幢小学 小学数学教师 4001 14051007208 61.4 69.8 66.44    
198 杨阳 昆明市盘龙区古幢小学 小学体育教师 4002 14051006503 55.2 83.5 72.18  
199 李国剑 昆明市盘龙区古幢小学 小学体育教师 4002 14051005413 57.6 76.4 68.88    
200 杨昊民 昆明市盘龙区古幢小学 小学体育教师 4002 14051006312 55.1 67.2 62.36   递补进入
201 陈颖 昆明市盘龙区古幢小学 小学体育教师 4002 14051007211 60.1 0 24.04   本人放弃
202 杨玉清 昆明市盘龙区桃源小学 小学语文教师 4101 14051007107 64.3 87 77.92  
203 庄艳梅 昆明市盘龙区桃源小学 小学语文教师 4101 14051007323 74.9 76.5 75.86    
204 杨宝翠 昆明市盘龙区桃源小学 小学语文教师 4101 14051003906 69.7 75.83 73.378    
205 邹烨 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学信息技术教师 4201 14051003608 64.7 65.34 65.084  
206 刘涵 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学信息技术教师 4201 14051003518 57.9 68.83 64.458    
207 彭正琼 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学信息技术教师 4201 14051003528 58.3 58.83 58.618    
208 毛敏 昆明市盘龙区新迎第二小学 小学语文教师 4301 14051006730 64.3 91.17 80.422  
209 丁文雪 昆明市盘龙区新迎第二小学 小学语文教师 4301 14051006308 77.8 77.9 77.86    
210 周丽琼 昆明市盘龙区新迎第二小学 小学语文教师 4301 14051005209 57.4 64.53 61.678    
211 杨蕾 昆明市盘龙区新迎第三小学 小学语文教师 4401 14051008316 74.9 87.08 82.208  
212 李韦薇 昆明市盘龙区新迎第三小学 小学语文教师 4401 14051004714 67.5 91.28 81.768    
213 张琴 昆明市盘龙区新迎第三小学 小学语文教师 4401 14051006701 73.6 80.75 77.89    
214 张争峥 昆明市盘龙区新迎第三小学 小学数学教师(兼财务) 4402 14051006921 61 86.77 76.462  
215 陈微 昆明市盘龙区新迎第三小学 小学数学教师(兼财务) 4402 14051006916 62.5 77.86 71.716    
216 梁艳 昆明市盘龙区新迎第三小学 小学数学教师(兼财务) 4402 14051003409 52.4 76.23 66.698    
217 颜丽梅 昆明市盘龙区青云小学 小学信息技术教师 4501 14051006113 65.5 68.33 67.198  
218 杨翠香 昆明市盘龙区青云小学 小学信息技术教师 4501 14051004221 61.4 70.33 66.758    
219 唐统祥 昆明市盘龙区青云小学 小学信息技术教师 4501 14051007304 56.6 50.96 53.216    
220 林静 昆明市盘龙区金实小学 小学科学教师 4601 14051003716 72.9 88.33 82.158  
221 邓碧文 昆明市盘龙区金实小学 小学科学教师 4601 14051006004 70.2 79.5 75.78    
222 张敏敏 昆明市盘龙区金实小学 小学科学教师 4601 14051004511 68.2 70.5 69.58    
223 何毅 昆明市盘龙区金实小学 小学体育教师 4602 14051006520 54.3 92.67 77.322  
224 雷多菲 昆明市盘龙区金实小学 小学体育教师 4602 14051005601 56.5 83 72.4    
225 冯夏荷 昆明市盘龙区金实小学 小学体育教师 4602 14051003921 50 80.67 68.402    
226 吴梦可 昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 4701 14051003602 57.9 91.6 78.12  
227 王思予 昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 4701 14051004014 61 87.53 76.918  
228 江滔 昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 4701 14051007023 60.6 83.37 74.262    
229 曾瑞洁 昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 4701 14051005613 64.1 79.2 73.16    
230 金福仙 昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 4701 14051006929 57.9 82.67 72.762    
231 苏越 昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 4701 14051005024 58.7 76.79 69.554    
232 孙瑞明 昆明市盘龙区金康园小学 小学科学教师 4702 14051004127 57.7 82.13 72.358  
233 谢群 昆明市盘龙区金康园小学 小学科学教师 4702 14051004204 55 80.66 70.396    
234 龚声霞 昆明市盘龙区金康园小学 小学科学教师 4702 14051008024 54.6 68.84 63.144   递补进入
235 李虹娟 昆明市盘龙区金康园小学 小学科学教师 4702 14051003706 61.5 0 24.6   本人放弃
236 何炜 昆明市盘龙区金康园小学 小学体育教师 4703 14051007229 64.8 75.87 71.442  
237 张金林 昆明市盘龙区金康园小学 小学体育教师 4703 14051004310 55.2 81.5 70.98    
238 江潇 昆明市盘龙区金康园小学 小学体育教师 4703 14051008303 61 73.17 68.302    
239 邹红萍 昆明市盘龙区金星小学 小学美术教师 4801 14051005211 52.2 79.33 68.478  
240 张雯茜 昆明市盘龙区金星小学 小学美术教师 4801 14051004223 52.1 75.34 66.044    
241 胡媛 昆明市盘龙区金星小学 小学美术教师 4801 14051004102 54.4 72 64.96    
242 石彬彬 昆明市盘龙区金星小学 小学科学教师 4802 14051006228 71.4 81.83 77.658  
243 陈丹 昆明市盘龙区金星小学 小学科学教师 4802 14051005304 66.9 78.66 73.956    
244 赵锦慧 昆明市盘龙区金星小学 小学科学教师 4802 14051007923 62.8 65.33 64.318    
245 汪晶 昆明市盘龙区园博小学 小学音乐教师 4901 14051007720 56.4 86 74.16  
246 陈昉 昆明市盘龙区园博小学 小学音乐教师 4901 14051005010 66.1 74.67 71.242    
