序号 | 单位名称 | 系统类别 | 部门层级 | 用人处室及职位名称 | 招考计划 | 职位简介 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 具有基层工作经历 | 其他条件 | 面试比例 | 备 注 |
1 | 辽阳市经济和信息化委员会 | 政府系统 | 市直 | 运行科科员 | 1 | 负责工业统计、执法监察 | 本科:统计(学)、经营计划与统计、计划统计;研究生:概率论与数理统计。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 常年到企业执法检查,限男性 | 1:2 | |
2 | 辽阳市经济和信息化委员会 | 政府系统 | 市直 | 行业一科科员 | 1 | 制定冶金行业规划和计划执行监察 | 冶金物理化学、钢铁冶金、有色金属冶金。 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 常年深入矿山执法检查,限男性 | 1:2 | |
3 | 辽阳市经济和信息化委员会 | 政府系统 | 市直 | 电力科科员 | 1 | 制定电力行业规划、推进行业技术进步 | 电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术。 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 常年深入电力企业检查,限男性 | 1:2 | |
4 | 辽阳市教育局 | 政府系统 | 市直 | 办公室科员 | 1 | 科内相关业务工作 | 无限制 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 具有教师资格证 | 1:2 | |
5 | 辽阳市科学技术局 | 政府系统 | 市直 | 办公室科员 | 1 | 公文写作及其他文秘工作 | 本科:汉语言文学、中文应用、文秘(学);研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 无限制 | 1:2 | |
6 | 辽阳市科学技术局 | 政府系统 | 市直 | 成果专利科科员 | 1 | 专利统计、信息预测分析管理等 | 本科:行政管理、计算机科学与技术类、机械类、化工与制药类、材料类;研究生:行政管理、计算机科学与技术类、机械工程类、化学工程与技术类、材料科学与工程类、冶金工程类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 无限制 | 1:2 | |
7 | 辽阳市司法局 | 政府系统 | 市直 | 政治部科员 | 1 | 承办党务管理和干部教育培训工作 | 宪法学与行政法学、法律硕士、教育硕士。 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 中共党员 | 无限制 | 普通高校应届毕业生,计算机国家二级以上 | 1:2 | |
8 | 辽阳市人力资源和社会保障局 | 政府系统 | 市直 | 规划财务科科员 | 1 | 社保基金统计与审计等 | 统计学类 | 本科 | 学士学位 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
9 | 辽阳市人力资源和社会保障局 | 政府系统 | 市直 | 医疗保险科科员 | 1 | 定点医疗机构管理等 | 本科:公共事业管理(医疗保险方向)、劳动与社会保障;研究生:社会保障。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
10 | 辽阳市国土资源局 | 政府系统 | 市直 | 太子河分局科员(一) | 1 | 负责基层国土资源宣传管理 | 本科:土地资源管理、给水排水工程、勘查技术与工程;研究生:地图制图学与地理信息工程。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 无限制 | 1:2 | |
11 | 辽阳市国土资源局 | 政府系统 | 市直 | 太子河分局科员(二) | 1 | 负责基层国土资源宣传管理 | 本科:土地资源管理、给水排水工程、计算机科学与技术;研究生:地图制图学与地理信息工程。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届 毕业生 | 1:2 | |
12 | 辽阳市国土资源局 | 政府系统 | 市直 | 弓长岭分局科员 | 1 | 负责矿产资源宣传和管理 | 本科:新闻传播学类、土木工程、材料加工工程、信息管理与信息系统;研究生:地图制图学与地理信息工程。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 无限制 | 1:2 | |
13 | 辽阳市国土资源局 | 政府系统 | 市直 | 宏伟分局科员 | 1 | 负责土地矿产资源管理 | 本科:计算机科学与技术、工商管理;研究生:环境与资源保护法学。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 | |
14 | 辽阳市环境保护局 | 政府系统 | 市直 | 白塔分局科员 | 1 | 环保监督执法 | 本科:环境工程、环境监察、环境监测;研究生:环境科学。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 负责环保监督执法,限男性 | 1:2 | |
15 | 辽阳市环境保护局 | 政府系统 | 市直 | 文圣分局科员 | 1 | 环保监督执法 | 本科:环境工程、环境监察、环境监测;研究生:环境工程。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 负责环保监督执法,限男性 | 1:2 | |
16 | 辽阳市环境保护局 | 政府系统 | 市直 | 太子河分局科员 | 1 | 环保监督执法 | 本科:环境工程、环境监察、环境监测;研究生:环境科学。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 负责环保监督执法,限男性 | 1:2 | |
17 | 辽阳市环境保护局 | 政府系统 | 市直 | 宏伟分局科员 | 1 | 文字综合管理 | 本科:汉语言文学、汉语言、中文应用、文秘(学);研究生:语言学及应用语言学。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 计算机国家二级以上 | 1:2 | |
18 | 辽阳市环境保护局 | 政府系统 | 市直 | 弓长岭分局科员 | 1 | 环保监督执法 | 本科:环境工程、环境监察、环境监测;研究生:环境工程。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 负责环保监督执法,限男性 | 1:2 | |
19 | 辽阳市农村经济委员会 | 政府系统 | 市直 | 党委工作部科员 | 1 | 党务管理和文字综合 | 本科:汉语言文学、应用语言学、行政法;研究生:语言学及应用语言学。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
20 | 辽阳市农村经济委员会 | 政府系统 | 市直 | 种植业科科员 | 1 | 种植业管理指导 | 本科:农学、园艺、植物保护;研究生:蔬菜学。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 常年到田间检查 指导,限男性 | 1:2 | |
21 | 辽阳市农村经济委员会 | 政府系统 | 市直 | 农产品质量安全监督检查科科员 | 1 | 农产品质量监督检查 | 本科:农产品质量与安全、食品质量与安全;研究生:卫生毒理学。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 经常深入边远乡村,限男性。有化学分析职业资格证、计算机省或国家二级以上 | 1:2 | |
22 | 辽阳市农村经济委员会 | 政府系统 | 市直 | 水产科科员 | 1 | 水产养殖指导 | 本科:水产养殖学、水族科学与技术、海洋渔业科学与技术;研究生:水产养殖。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 常年到水产养殖点指导,限男性 | 1:2 | |
23 | 辽阳市农村经济委员会 | 政府系统 | 市直 | 农村经济体制和经营管理科科员 | 1 | 农村经济管理指导 | 农林经济管理类 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 无限制 | 1:2 | |
24 | 辽阳市农村经济委员会 | 政府系统 | 市直 | 农机管理科科员 | 1 | 农机管理指导 | 本科:农业电气化与自动化;研究生:农业机械化工程。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 常年到田间现场指导,限男性 | 1:2 | |
25 | 辽阳市服务业委员会 | 政府系统 | 市直 | 电子商务科科员 | 1 | 电子商务管理指导 | 本科:电子信息科学类、计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 计算机省或国家三级以上 | 1:2 | |
26 | 辽阳市对外贸易经济合作局 | 政府系统 | 市直 | 党委工作部科员 | 1 | 综合工作 | 本科:会计与审计类、工商管理类;研究生:工商管理类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
27 | 辽阳市文化广电新闻出版局 | 政府系统 | 市直 | 党委工作部科员 | 1 | 承办党务和网络页面设计管理工作 | 数字媒体艺术、网络技术与信息处理、艺术设计(平面艺术设计) 。 | 本科 | 学士学位 | 中共党员 | 无限制 | 普通高校应届毕业生,英语四级以上,有计算机网络管理职业资格证 | 1:2 | |
28 | 辽阳市文化广电新闻出版局 | 政府系统 | 市直 | 文物科科员 | 1 | 负责文物保护、发掘、抢救等工作 | 本科:历史学、考古学、文物保护技术;研究生:考古学及博物馆学。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 常年参加野外执法 检查,限男性 | 1:2 | |
29 | 辽阳市卫生局 | 政府系统 | 市直 | 办公室科员 | 1 | 负责卫生法制管理和文字综合工作 | 本科:汉语言文学、秘书(学)、文秘(学)、现代秘书;研究生:汉语言及应用语言学。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 经常参加夜间执法检查,限男性 | 1:2 | |
30 | 辽阳市卫生局 | 政府系统 | 市直 | 医政科科员 | 1 | 负责全市护理管理指导工作 | 护理学 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 无限制 | 1:2 | |
31 | 辽阳市审计局 | 政府系统 | 市直 | 综合科科员 | 1 | 负责文字综合等 | 本科:汉语言文学、中文应用、 文秘(学);研究生:语言学及应用语言学。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 无限制 | 1:2 | |
32 | 辽阳市审计局 | 政府系统 | 市直 | 财政审计科科员 | 1 | 参与制定计划和审计等 | 本科:会计(学)、审计(实务)、 审计学;研究生:会计硕士。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
33 | 辽阳市审计局 | 政府系统 | 市直 | 投资绩效审计科科员 | 1 | 参与制定计划和审计等 | 本科:土木工程;研究生:桥梁与隧道工程。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 无限制 | 1:2 | |
34 | 辽阳市外事办公室 | 政府系统 | 市直 | 国际交流科科员(一) | 1 | 对外贸易服务 | 对外贸易、国际贸易学 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 专业英语八级以上 | 1:2 | |
35 | 辽阳市外事办公室 | 政府系统 | 市直 | 国际交流科科员(二) | 1 | 对外接待辅助工作 | 朝鲜语、韩国语 | 本科 | 学士学位 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
36 | 辽阳市价格监督检查局 | 政府系统 | 市直 | 办公室科员(一) | 1 | 会计和电子商务管理工作 | 本科:会计(学)、商品学、电子商务;研究生:会计(学)。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 英语六级以上 | 1:2 | |
37 | 辽阳市价格监督检查局 | 政府系统 | 市直 | 办公室科员(二) | 1 | 负责网络维护、综合管理 | 本科:计算机网络技术、网络工程、计算机办公应用;研究生:计算机系统结构。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 有三级以上网络与信息管理职业资格证书 | 1:2 | |
38 | 辽阳市价格监督检查局 | 政府系统 | 市直 | 检查科科员 | 1 | 价格监督检查 | 法学类 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 无限制 | 1:2 | |
39 | 辽阳市公证处 | 政府系统 | 市直 | 办公室科员 | 1 | 负责文字综合和网络维护工作 | 本科:汉语言文学、司法文秘(秘书)、新闻学、计算机系统维护;研究生:新闻学。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 无限制 | 1:2 | |
40 | 辽阳市公证处 | 政府系统 | 市直 | 经济科科员 | 1 | 办理经济民事类公证 | 本科:民法、经济法、涉外法律;研究生:法学类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 有国家司法考试合格证 | 1:2 | |
41 | 辽阳市白塔区司法局 | 政府系统 | 区直 | 街道司法所科员(一) | 2 | 司法行政管理 | 法学类 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 有国家司法考试合格证 | 1:2 | |
42 | 辽阳市白塔区司法局 | 政府系统 | 区直 | 街道司法所科员(二) | 2 | 司法行政管理 | 法学类 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
43 | 辽阳市白塔区跃进街道办事处 | 政府系统 | 乡(镇) | 经济办科员 | 1 | 街域内经济管理工作 | 本科:金融学、会计(学)、统计学;研究生:金融学、会计(学)。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 无限制 | 1:2 | |
44 | 辽阳市白塔区卫国路街道办事处 | 政府系统 | 乡(镇) | 行政办科员 | 1 | 文字综合工作 | 本科:汉语言文学、汉语言与文秘类、新闻传播学类;研究生:新闻传播学类、中国语言文学类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
45 | 辽阳市弓长岭区汤河镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 服务业数据统计 | 统计学、计划统计、统计与概算 经营计划与统计。 | 本科 | 学士学位 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 | |
46 | 辽阳市弓长岭区安平乡人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 工业数据统计 | 统计学、计划统计、统计与概算 经营计划与统计。 | 本科 | 学士学位 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 | |
47 | 辽阳市辽阳县审计局 | 政府系统 | 县(市)直 | 投资股科员 | 1 | 投资审计 | 本科:会计与审计类、计算机应用、工程造价;研究生:计算机科学与技术类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
48 | 辽阳市辽阳县国土资源局 | 政府系统 | 县(市)直 | 规划科科员 | 1 | 国土资源规划 | 地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程、土地资源管理。 | 研究生 | 硕士学位 | 无限制 | 2年以上 | 无限制 | 1:2 | |
49 | 辽阳市辽阳县首山镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 综合管理工作 | 土地资源管理、城市管理、公共事业管理。 | 本科 | 学士学位 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 | |
50 | 辽阳市辽阳县兴隆镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 党委办公室科员 | 1 | 综合管理工作 | 无限制 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 辽阳县户籍 | 1:2 | |
51 | 辽阳市辽阳县兴隆镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 交通建设管理 | 本科:交通土建工程、工业设计 | 本科 | 学士学位 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
52 | 辽阳市辽阳县穆家镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 交通建设管理 | 交通土建工程、公路与城市道路。 | 本科 | 学士学位 | 无限制 | 2年以上 | 经常参加夜间执法检查,限男性 | 1:2 | |
53 | 辽阳市辽阳县小北河镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员(一) | 1 | 负责党务管理和信访工作 | 民法、法学、劳动与社会保障法。 | 本科 | 学士学位 | 中共党员 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 | |
54 | 辽阳市辽阳县小北河镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员(二) | 1 | 财务管理 | 会计(学)、会计与统计核算、信息管理与信息系统。 | 本科 | 学士学位 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 | |
55 | 辽阳市辽阳县甜水满族乡人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 财政所科员 | 1 | 财务管理 | 会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化。 | 本科 | 学士学位 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生,英语四级以上、计算机国家二级以上 | 1:2 | |
56 | 辽阳市辽阳县甜水满族乡人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 负责招商及资料收集工作 | 日语 | 本科 | 学士学位 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 | |
57 | 辽阳市辽阳县河栏镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 交通管理 | 本科:交通土建工程、公路与城市道路;研究生:桥梁与隧道工程。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 经常参加夜间执法检查,限男性 | 1:2 | |
58 | 辽阳市辽阳县吉洞峪满族乡人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 财政所科员 | 1 | 财务管理 | 金融学、财政学、会计(学)。 | 本科 | 学士学位 | 无限制 | 2年以上 | 无限制 | 1:2 | |
59 | 辽阳市辽阳县八会镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 旅游管理 | 旅游管理、公共事业管理、旅游管理与服务教育。 | 本科 | 学士学位 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生,有导游员从业资格证 | 1:2 | |
60 | 辽阳市辽阳县下达河镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 本科:土木工程、历史建筑保护工程;研究生:管理科学与工程。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 | |
61 | 辽阳市灯塔市农村经济局 | 政府系统 | 县(市)直 | 种植业科科员 | 1 | 种植业综合管理 | 本科:农学、植物保护、设施农业科学与工程;研究生:作物学类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
62 | 辽阳市灯塔市食品药品监督管理局 | 政府系统 | 县(市)直 | 稽查科科员 | 1 | 药品监督执法检查 | 本科:药学、食品质量与安全;研究生:食品科学。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 | |
63 | 辽阳市灯塔市交通局 | 政府系统 | 县(市)直 | 综合科科员 | 1 | 综合业务管理 | 本科:道路桥梁与渡河工程、法学、工程造价、计算机科学与技术;研究生:建筑学类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
64 | 辽阳市灯塔市统计局 | 政府系统 | 县(市)直 | 办公室科员 | 1 | 综合统计、核算 | 本科:计算机应用、统计学;研究生:计算机科学与技术类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
65 | 辽阳市灯塔市物价局 | 政府系统 | 县(市)直 | 办公室科员 | 1 | 物价检查 | 本科:经济学、财政学、会计(学)、新闻学;研究生:理论经济学类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
66 | 辽阳市灯塔市司法局 | 政府系统 | 县(市)直 | 社区矫正工作管理办公室科员 | 2 | 对社区服刑人员进行监管及教育 | 本科:矫正教育学、罪犯教育、罪犯心理矫治;研究生:法学类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 矫正执法,限男性 | 1:2 | |
67 | 辽阳市灯塔市经信局 | 政府系统 | 县(市)直 | 服务业管理科科员 | 1 | 综合业务 | 本科:会计(学)、会计与统计核算;研究生:工商管理类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 有助理会计师以上职称、计算机国家二级以上 | 1:2 | |
68 | 辽阳市灯塔市古城街道办事处 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 负责接待宣传和信访值班等 | 本科:经济法律事务、播音与主持艺术、文秘(学);研究生:中国语言文学类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生,经常应急值班,限男性,计算机国家二级以上 | 1:2 | |
69 | 辽阳市灯塔市烟台街道办事处 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 城市建设及社区管理 | 公共管理类 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 | |
70 | 辽阳市灯塔市柳河子镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 负责乡镇文化建设指导和应急值班等 | 本科:艺术设计、数字媒体艺术;研究生:新闻传播学类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生,参加夜间值班,限男性,计算机国家二级以上 | 1:2 | |
71 | 辽阳市灯塔市铧子镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员(一) | 1 | 城镇建设综合管理工作 | 本科:公共事业管理、计算机应用、信息管理与信息系统、城市管理;研究生:管理科学与工程类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
72 | 辽阳市灯塔市铧子镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员(二) | 1 | 综合工作 | 无限制 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 限本市“四个计划”人员 | 1:2 | |
73 | 辽阳市灯塔市铧子镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员(三) | 1 | 综合工作 | 本科:水利水电工程、数字媒体艺术、农业工程类;研究生:农业工程类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
74 | 辽阳市灯塔市大河南镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 文字综合工作 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
75 | 辽阳市灯塔市沈旦堡镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 综合工作 | 本科:工商管理、电子信息工程、机械设计制造及其自动化;研究生:工商管理类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
76 | 辽阳市灯塔市鸡冠山乡人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 负责乡镇文化宣传和接访值班等综合工作 | 本科:民法、秘书(学)、播音与主持艺术;研究生:新闻传播学类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生,经常接访和应急值班,限男性。 | 1:2 | |
77 | 辽阳市灯塔市五星镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员(一) | 1 | 信访工作 | 本科:民法;研究生:法律硕士、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 信访接待,适合男性 | 1:2 | |
78 | 辽阳市灯塔市五星镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员(二) | 1 | 负责乡镇文化建设和宣传工作 | 本科:播音与主持艺术、艺术设计;研究生:艺术学类。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 无限制 | 边远乡镇,条件艰苦,限男性,计算机国家二级以上 | 1:2 | |
79 | 辽阳市灯塔市西大窑镇人民政府 | 政府系统 | 乡(镇) | 办公室科员 | 1 | 负责田间试验、农业调查和农技推广 | 本科:农村区域发展;研究生:农业资源利用类、农业推广硕士农业资源利用。 | 本科及 以上 | 学士学位 及以上 | 无限制 | 2年以上 | 经常参加田间实验和农技推广,限男性 | 1:2 |
中国足彩网信息请查看辽宁省足球游戏网