2013年新疆伊犁州考试录用公务员空缺职位调剂考生报名公示花名册
详情请参考:http://www.xjylrlzy.gov.cn/zxzx/gsgg/2014/12393.htm
序号 | 调剂职位代码 | 拟调剂人数 | 调剂职位 | 原报考 | 拟招录人 数 | 原报考职位名称 | 姓名 | 报名顺序号 | 性 | 族别 | 学历 | 专业 | 毕业时间 | 毕业院校 | 总成绩 | 体能 | 备注 |
代码 | 别 | 测评 | |||||||||||||||
1 | 4183145 | 1 | 巩留县吉尔格郎乡党政办 | 4183145 | 1 | 巩留县吉尔格郎乡党政办 | 董璇 | 9120130207559 | 女 | 回族 | 大学专科 | 语文教育 | 201306 | 伊犁师范学院 | 63.08 | 递补 | |
2 | 4183072 | 1 | 新源县坎苏乡政府党建办 | 4183160 | 1 | 特克斯县阔克铁热克乡政府办 | 林克容 | 9120130039911 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 工商管理 | 200506 | 新疆广播电视大学 | 64.28 | 调剂 | |
3 | 4183177 | 1 | 特克斯县喀拉达拉镇政府办 | 4183156 | 1 | 特克斯县乔拉克铁热克镇武装部 | 地娜·木坦 | 9120130021554 | 女 | 哈萨克族 | 大学本科 | 信息管理与信息系统 | 201006 | 西南交通大学 | 63.35 | 调剂 | |
4 | 4183028 | 1 | 伊宁市托格拉克乡民族宗教办(含统战) | 4183003 | 1 | 伊犁州司法局监狱劳教处 | 国俊 | 9120130040983 | 男 | 锡伯族 | 大学本科 | 中国少数民族语言文学(锡伯) | 201011 | 伊犁师范学院 | 66.55 | 调剂 | |
5 | 4183018 | 1 | 霍尔果斯经济开发区商务经信局 | 4183059 | 1 | 察布查尔县扎库齐乡党委 | 孔伟 | 9120130226015 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 200901 | 新疆大学 | 62.56 | 调剂 | |
6 | 7187002 | 7 | 伊犁州公安局特警支队 | 7187003 | 5 | 伊犁州公安局特警支队 | 吴迎 | 9120130040106 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 汽车技术服务与营销 | 201107 | 新疆交通职业技术学院 | 66.09 | 合格 | 调剂 |
7 | 7187002 | 7 | 伊犁州公安局特警支队 | 7187003 | 5 | 伊犁州公安局特警支队 | 陈刚 | 9120130191883 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 国际经济与贸易 | 201006 | 乌鲁木齐职业大学 | 66.08 | 合格 | 调剂 |
8 | 7187002 | 7 | 伊犁州公安局特警支队 | 7187001 | 10 | 伊犁州公安局特警支队 | 葛方舟 | 9120130174850 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 侦查 | 201306 | 新疆警察学院 | 62.73 | 合格 | 调剂 |
9 | 7187002 | 7 | 伊犁州公安局特警支队 | 7187001 | 10 | 伊犁州公安局特警支队 | 童金辉 | 9120130094906 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 法学 | 201307 | 中央广播电视大学 | 61.8 | 合格 | 调剂 |
10 | 7187002 | 7 | 伊犁州公安局特警支队 | 7187001 | 10 | 伊犁州公安局特警支队 | 董翔 | 9120130163088 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 法学 | 201109 | 中央广播电视大学 | 61.75 | 合格 | 调剂 |
11 | 7187002 | 7 | 伊犁州公安局特警支队 | 7187004 | 3 | 伊犁州公安局特警支队 | 王伟 | 9120130204014 | 男 | 俄罗斯族 | 大学专科 | 法学 | 201301 | 中央广播电视大学 | 59.78 | 合格 | 调剂 |
12 | 7187005 | 2 | 伊犁州公安局特警支队 | 7187003 | 5 | 伊犁州公安局特警支队 | 苗军 | 9120130004374 | 男 | 蒙古族 | 大学本科 | 农业机械化及其自动化 | 201307 | 内蒙古农业大学 | 64.14 | 合格 | 调剂 |
13 | 7187005 | 2 | 伊犁州公安局特警支队 | 7187003 | 5 | 伊犁州公安局特警支队 | 薛彦杰 | 9120130076303 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 机电一体化 | 201306 | 新疆石河子职业技术学院 | 63.53 | 合格 | 调剂 |
14 | 7187017 | 8 | 伊宁市公安局国保大队 | 7187004 | 3 | 伊犁州公安局特警支队 | 江布力·拜山 | 9120130002130 | 男 | 哈萨克族 | 大学专科 | 法学 | 201301 | 中央广播电视大学 | 59.23 | 合格 | 调剂 |
15 | 7187017 | 8 | 伊宁市公安局国保大队 | 7187029 | 1 | 伊宁市公安局哈尔墩派出所 | 热甫哈提·托合塔孙 | 9120130151118 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 农林经济管理 | 201206 | 塔里木大学 | 58.31 | 合格 | 调剂 |
16 | 7187017 | 8 | 伊宁市公安局国保大队 | 7187025 | 1 | 伊宁市公安局潘津派出所 | 尼加提·甫拉提 | 9120130126894 | 男 | 维吾尔族 | 大学专科 | 畜牧兽医 | 200807 | 伊犁职业技术学院 | 54.32 | 合格 | 调剂 |
17 | 7187017 | 8 | 伊宁市公安局国保大队 | 7187038 | 2 | 新源县公安局喀拉布拉派出所 | 迪亚斯·木合亚提 | 9120130191586 | 男 | 哈萨克族 | 大学专科 | 机电一体化 | 201307 | 新疆工程学院 | 60.26 | 合格 | 调剂 |
18 | 7187017 | 8 | 伊宁市公安局国保大队 | 7187023 | 1 | 伊宁市公安局英阿亚提派出所 | 白瑞锋 | 9120130014537 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 电子信息工程 | 201306 | 淮海工学院 | 61.72 | 合格 | 调剂 |
19 | 7187017 | 8 | 伊宁市公安局国保大队 | 7187040 | 1 | 新源县公安局刑警大队 | 赛力克阿力·哈哈尔曼 | 9120130027815 | 男 | 哈萨克族 | 大学本科 | 法医学 | 201306 | 新疆医科大学 | 59.25 | 合格 | 调剂 |
20 | 7187017 | 8 | 伊宁市公安局国保大队 | 7187001 | 10 | 伊犁州公安局特警支队 | 李战旗 | 9120130002239 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 刑事侦查技术 | 201306 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 61.42 | 合格 | 调剂 |
21 | 7187017 | 8 | 伊宁市公安局国保大队 | 7187043 | 1 | 新源县公安局则克台镇派出所 | 佟智勇 | 9120130120250 | 男 | 锡伯族 | 大学本科 | 交通运输 | 201306 | 中国矿业大学 | 61.07 | 合格 | 调剂 |
22 | 7187031 | 1 | 察布查尔县公安局治安大队 | 7187075 | 1 | 伊宁县公安局曲鲁海乡派出所 | 苑伟 | 9120130162841 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 网络管理 | 201307 | 吉林司法警官职业学院 | 59.19 | 合格 | 调剂 |
23 | 7187035 | 1 | 新源县公安局坎苏乡派出所 | 7187052 | 1 | 昭苏县公安局局治安大队 | 张翔 | 9120130008973 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 侦查 | 201207 | 新疆警官高等专科学校 | 57.82 | 合格 | 调剂 |
24 | 7187036 | 3 | 新源县公安局城南派出所 | 7187001 | 10 | 伊犁州公安局特警支队 | 张忠瑞 | 9120130018974 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 治安管理 | 201206 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 61.52 | 合格 | 调剂 |
25 | 7187036 | 3 | 新源县公安局城南派出所 | 7187049 | 1 | 巩留县公安局国内安全保卫 | 买买提·斯来曼 | 9120130026394 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 工商管理 | 201206 | 河海大学 | 62.83 | 合格 | 调剂 |
26 | 7187036 | 3 | 新源县公安局城南派出所 | 7187038 | 2 | 新源县公安局喀拉布拉派出所 | 叶山太·阿布地莎 | 9120130012933 | 男 | 哈萨克族 | 大学本科 | 生物科学 | 201306 | 伊犁师范学院 | 61.22 | 合格 | 调剂 |
27 | 7187056 | 1 | 特克斯县公安局法制科 | 7187063 | 5 | 特克斯县公安局治安大队 | 叶尔森·阿普萨灭提 | 9120130138428 | 男 | 哈萨克族 | 大学专科 | 刑事侦查 | 201206 | 新疆警官高等专科学校 | 62.68 | 合格 | 调剂 |
28 | 7187057 | 1 | 特克斯县公安局法制科 | 7187063 | 5 | 特克斯县公安局治安大队 | 努尔扎提·沙托瓦了得 | 9120130133308 | 男 | 哈萨克族 | 大学专科 | 侦查 | 201307 | 新疆警察学院 | 63.69 | 合格 | 调剂 |
29 | 7187065 | 1 | 伊宁县公安局吉里于孜镇派出所 | 7187089 | 1 | 伊宁县公安局愉群翁回族乡派出所 | 巴哈都尔·阿不都沙拉木 | 9120130000370 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 热能与动力工程 | 201206 | 新疆大学 | 65.1 | 合格 | 调剂 |
30 | 7187071 | 1 | 伊宁县公安局巴依托海乡派出所 | 7187064 | 1 | 伊宁县公安局吉里于孜镇派出所 | 李书帅 | 9120130105095 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 侦查 | 201307 | 新疆警察学院 | 64.47 | 合格 | 调剂 |
31 | 7187074 | 1 | 伊宁县公安局曲鲁海乡派出所 | 7187070 | 1 | 伊宁县公安局巴依托海乡派出所 | 范炳彬 | 9120130153694 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 侦查 | 201306 | 新疆警察学院 | 61.37 | 合格 | 调剂 |
32 | 7187080 | 1 | 伊宁县公安局吐鲁番于孜乡派出所 | 7187072 | 1 | 伊宁县公安局英塔木乡派出所 | 丁文志 | 9120130178987 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 治安管理 | 201306 | 新疆警察学院 | 60.07 | 合格 | 调剂 |
33 | 7187083 | 1 | 伊宁县公安局胡地亚于孜乡派出所 | 7187047 | 4 | 巩留县公安局派出所 | 李俊橙 | 9120130023756 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 中国少数民族语言文化(维) | 201307 | 新疆警察学院 | 59.85 | 合格 | 调剂 |
34 | 7187084 | 1 | 伊宁县公安局胡地亚于孜乡派出所 | 7187047 | 4 | 巩留县公安局派出所 | 迟小龙 | 9120130190323 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 新闻学 | 201206 | 新疆财经大学 | 59.45 | 合格 | 调剂 |
35 | 7187085 | 1 | 伊宁县公安局麻扎乡派出所 | 7187048 | 1 | 巩留县公安局出入境 | 郭伟峰 | 9120130173762 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 应用俄语 | 201206 | 乌鲁木齐职业大学 | 60.32 | 合格 | 调剂 |
36 | 7187086 | 1 | 伊宁县公安局青年农场派出所 | 7187001 | 10 | 伊犁州公安局特警支队 | 高翔 | 9120130027224 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 法学 | 201307 | 中央广播电视大学 | 58.42 | 合格 | 调剂 |
37 | 7187088 | 1 | 伊宁县公安局愉群翁回族乡派出所 | 7187079 | 1 | 伊宁县公安局温亚尔乡派出所 | 李永翔 | 9120130187362 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 软件技术 | 200906 | 重庆正大软件技术学院 | 57.08 | 合格 | 调剂 |
中国足彩网信息请查看新疆足球游戏网