序号 | 专业名称 | 院系 | 专业代码 | 年制 | 科类 | 类别 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
1 | 思想政治教育(师范) | 政法学院 | 30503 | 四 | 文 | 师范 | 25 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 汉语言文学(师范) | 文学院 | 50101 | 四 | 文 | 师范 | 65 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 英语(师范) | 外国语学院 | 50201 | 四 | 文 | 师范 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 历史学(师范) | 历史学院 | 60101 | 四 | 文 | 师范 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 地理科学(师范) | 资环学院 | 70501 | 四 | 文 | 师范 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 学前教育(师范) | 学前教育学院 | 40106 | 四 | 二本文 | 师范 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 小学教育(中文)(师范) | 初等教育学院 | 40107 | 四 | 二本文 | 师范 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 小学教育(英语)(师范) | 初等教育学院 | 40107 | 四 | 二本文 | 师范 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 哲学 | 政法学院 | 10101 | 四 | 文 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 国际经济与贸易 | 管理学院 | 20401 | 四 | 文 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 法学 | 政法学院 | 030101K | 四 | 文 | 10 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 政治学与行政学 | 政法学院 | 30201 | 四 | 文 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 社会工作 | 政法学院 | 30302 | 四 | 文 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 教育学 | 教育学院 | 40101 | 四 | 文 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 教育技术学 | 教育技术系 | 40104 | 四 | 文 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 汉语言文学 | 文学院 | 50101 | 四 | 文 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 汉语言文学(高级涉外文秘) | 文学院 | 50101 | 四 | 文 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 汉语国际教育 | 文学院 | 50103 | 四 | 文 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 英语 | 外国语学院 | 50201 | 四 | 文 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 俄语 | 外国语学院 | 50202 | 四 | 文 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 德语 | 外国语学院 | 50203 | 四 | 文 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 法语 | 外国语学院 | 50204 | 四 | 文 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 西班牙语 | 外国语学院 | 50205 | 四 | 文 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 日语 | 外国语学院 | 50207 | 四 | 文 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 历史学(城市传统与城市文化管理) | 历史学院 | 60101 | 四 | 文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 历史学(基地班) | 历史学院 | 60101 | 四 | 文 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 世界史 | 历史学院 | 60102 | 四 | 文 | 11 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 考古学 | 历史学院 | 60103 | 四 | 文 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 心理学 | 教育学院 | 71101 | 四 | 文 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 文化产业管理 | 文学院 | 120210 | 四 | 文 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 公共事业管理 | 管理学院 | 120401 | 四 | 文 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 劳动与社会保障 | 管理学院 | 120403 | 四 | 文 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 旅游管理 | 资环学院 | 120901K | 四 | 文 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 戏剧影视文学 | 文学院 | 130304 | 四 | 文 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 思想政治教育(师范) | 政法学院 | 30503 | 四 | 理 | 师范 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 汉语言文学(师范) | 文学院 | 50101 | 四 | 理 | 师范 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 英语(师范) | 外国语学院 | 50201 | 四 | 理 | 师范 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 历史学(师范) | 历史学院 | 60101 | 四 | 理 | 师范 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 数学与应用数学(师范) | 数学科学学院 | 70101 | 四 | 理 | 师范 | 60 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 物理学(师范) | 物理系 | 70201 | 四 | 理 | 师范 | 75 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 化学(师范) | 化学系 | 70301 | 四 | 理 | 师范 | 56 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 地理科学(师范) | 资环学院 | 70501 | 四 | 理 | 师范 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 生物科学(师范) | 生命科学学院 | 71001 | 四 | 理 | 师范 | 42 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 计算机科学与技术(师范) | 信息工程学院 | 80901 | 四 | 理 | 师范 | 53 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 学前教育(师范) | 学前教育学院 | 40106 | 四 | 二本理 | 师范 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 小学教育(中文)(师范) | 初等教育学院 | 40107 | 四 | 二本理 | 师范 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 小学教育(数学)(师范) | 初等教育学院 | 40107 | 四 | 二本理 | 师范 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 小学教育(英语)(师范) | 初等教育学院 | 40107 | 四 | 二本理 | 师范 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 小学教育(科学教育)(师范) | 初等教育学院 | 40107 | 四 | 二本理 | 师范 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 小学教育(信息技术)(师范) | 初等教育学院 | 40107 | 四 | 二本理 | 师范 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 哲学 | 政法学院 | 10101 | 四 | 理 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 国际经济与贸易 | 管理学院 | 20401 | 四 | 理 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 法学 | 政法学院 | 030101K | 四 | 理 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 政治学与行政学 | 政法学院 | 30201 | 四 | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 社会工作 | 政法学院 | 30302 | 四 | 理 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 教育学 | 教育学院 | 40101 | 四 | 理 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 教育技术学 | 教育技术系 | 40104 | 四 | 理 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
58 | 汉语言文学 | 文学院 | 50101 | 四 | 理 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 汉语言文学(高级涉外文秘) | 文学院 | 50101 | 四 | 理 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 汉语国际教育 | 文学院 | 50103 | 四 | 理 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 英语 | 外国语学院 | 50201 | 四 | 理 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
62 | 俄语 | 外国语学院 | 50202 | 四 | 理 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | 德语 | 外国语学院 | 50203 | 四 | 理 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 法语 | 外国语学院 | 50204 | 四 | 理 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 西班牙语 | 外国语学院 | 50205 | 四 | 理 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 日语 | 外国语学院 | 50207 | 四 | 理 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | 历史学(城市传统与城市文化管理) | 历史学院 | 60101 | 四 | 理 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | 考古学 | 历史学院 | 60103 | 四 | 理 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | 数学类 | 数学科学学院 | 701 | 四 | 理 | 29 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
70 | 数学类(数理实验班) | 数学科学学院 | 701 | 四 | 理 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 应用化学 | 化学系 | 70302 | 四 | 理 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 地理信息科学 | 资环学院 | 70504 | 四 | 理 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 生物科学 | 生命科学学院 | 71001 | 四 | 理 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 生物技术 | 生命科学学院 | 71002 | 四 | 理 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 心理学 | 教育学院 | 71101 | 四 | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 电子信息工程 | 信息工程学院 | 80701 | 四 | 理 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 信息工程 | 信息工程学院 | 80706 | 四 | 理 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 信息工程(光电信息) | 物理系 | 80706 | 四 | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
79 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 80901 | 四 | 理 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
80 | 软件工程 | 信息工程学院 | 80902 | 四 | 理 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
81 | 智能科学与技术 | 信息工程学院 | 080907T | 四 | 理 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 遥感科学与技术 | 资环学院 | 81202 | 四 | 理 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 信息管理与信息系统 | 管理学院 | 120102 | 四 | 理 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 文化产业管理 | 文学院 | 120210 | 四 | 理 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 公共事业管理 | 管理学院 | 120401 | 四 | 理 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 劳动与社会保障 | 管理学院 | 120403 | 四 | 理 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | 电子商务 | 管理学院 | 120801 | 四 | 理 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 旅游管理 | 资环学院 | 120901K | 四 | 理 | 9 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 戏剧影视文学 | 文学院 | 130304 | 四 | 理 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 音乐学(小学教育)(师范) | 初等教育学院 | 130202 | 四 | 艺 | 师范 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 美术学(小学教育)(师范) | 初等教育学院 | 130401 | 四 | 艺 | 师范 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 美术学类(师范、艺术市场、绘画) | 美术学院 | 1304 | 四 | 艺 | 含师范 | 33 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
93 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 美术学院 | 1305 | 四 | 艺 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
94 | 音乐学(师范、作曲、指挥和表演) | 音乐学院 | 130202 | 四 | 艺 | 含师范 | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
95 | 舞蹈学 | 音乐学院 | 130205 | 四 | 艺 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
96 | 录音艺术 | 音乐学院 | 130308 | 四 | 艺 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名