序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称情况 | 工作经历情况 | 准考证号 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 黄万企 | 女 | 1989-11-26 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 具备相应教师资格证 | 201232002 | 农村小学 | 数学教师 | 71.80 | ||
2 | 吴至欢 | 女 | 1989-10-27 | 本科 | 学士 | 制药工程 | 具备相应教师资格证 | 201233920 | 农村小学 | 数学教师 | 69.57 | ||
3 | 董若梅 | 女 | 1988-12-8 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 具备相应教师资格证 | 201232105 | 农村小学 | 数学教师 | 66.40 | ||
4 | 张洪 | 女 | 1987-10-9 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 具备相应教师资格证 | 201231709 | 农村小学 | 数学教师 | 65.37 | ||
5 | 卢秘 | 女 | 1985-9-13 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 具备相应教师资格证 | 201232829 | 农村小学 | 数学教师 | 64.67 | ||
6 | 欧永菊 | 女 | 1987-9-15 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 具备相应教师资格证 | 201233625 | 农村小学 | 数学教师 | 63.57 | ||
7 | 周进 | 女 | 1987-10-7 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 具备相应教师资格证 | 201232810 | 农村小学 | 数学教师 | 63.28 | ||
8 | 刘磊 | 女 | 1988-12-6 | 本科 | 学士 | 应用英语 | 具备相应教师资格证 | 201233128 | 农村小学 | 英语教师 | 74.03 | ||
9 | 闫苗苗 | 女 | 1989-11-7 | 本科 | 学士 | 英语 | 具备相应教师资格证 | 201232110 | 农村小学 | 英语教师 | 72.67 | ||
10 | 黄霞 | 女 | 1987-5-28 | 本科 | 学士 | 英语 | 具备相应教师资格证 | 201232426 | 农村小学 | 英语教师 | 72.03 | ||
11 | 李凤 | 女 | 1986-11-28 | 本科 | 学士 | 英语 | 具备相应教师资格证 | 201231807 | 农村小学 | 英语教师 | 71.83 | ||
12 | 肖曾莉 | 女 | 1989-4-3 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 具备相应教师资格证 | 201232407 | 农村小学 | 语文教师 | 79.92 | ||
13 | 万瑾 | 女 | 1989-9-8 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 具备相应教师资格证 | 201232724 | 农村小学 | 语文教师 | 76.38 | ||
14 | 曾其敏 | 女 | 1990-4-10 | 本科 | 学士 | 教育学 | 具备相应教师资格证 | 201233310 | 农村小学 | 语文教师 | 76.38 | ||
15 | 肖敏 | 女 | 1986-6-21 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 201233916 | 农村小学 | 语文教师 | 76.02 | ||
16 | 李冬菊 | 女 | 1986-11-3 | 本科 | 学士 | 科学教育 | 具备相应教师资格证 | 201233904 | 农村小学 | 语文教师 | 75.58 | ||
17 | 张玲 | 女 | 1983-6-6 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 201232528 | 农村小学 | 语文教师 | 74.28 | ||
18 | 李丘 | 女 | 1986-7-2 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 具备相应教师资格证 | 201234019 | 农村小学 | 语文教师 | 73.30 | ||
19 | 王欣 | 女 | 1989-4-16 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 具备相应教师资格证 | 201232103 | 农村小学 | 语文教师 | 73.08 | ||
20 | 殷宇 | 女 | 1988-3-17 | 本科 | 学士 | 工商管理(物流方向) | 具备相应教师资格证 | 201233025 | 农村小学 | 语文教师 | 73.00 | ||
21 | 张步全 | 男 | 1985-5-22 | 本科 | 对外汉语 | 具备相应教师资格证 | 201231712 | 农村小学 | 语文教师 | 70.80 | |||
22 | 王兴 | 女 | 1990-8-10 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 具备相应教师资格证 | 201232510 | 农村小学 | 语文教师 | 71.38 | ||
23 | 尚敏 | 女 | 1985-12-7 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 具备相应教师资格证 | 201233130 | 农村小学 | 语文教师 | 71.95 | ||
24 | 李远婷 | 女 | 1987-8-30 | 本科 | 学士 | 化学 | 具备相应教师资格证 | 201232714 | 农村直属中学和镇初中 | 化学教师 | 76.43 | ||
25 | 李娇芸 | 女 | 1989-12-11 | 本科 | 学士 | 化学 | 具备相应教师资格证 | 201232514 | 农村直属中学和镇初中 | 化学教师 | 76.27 | ||
26 | 胡小利 | 女 | 1989-7-11 | 本科 | 学士 | 化学(师范) | 具备相应教师资格证 | 201233816 | 农村直属中学和镇初中 | 化学教师 | 75.77 | ||
27 | 张玲琳 | 女 | 1987-6-13 | 本科 | 学士 | 化学(师范) | 具备相应教师资格证 | 201231901 | 农村直属中学和镇初中 | 化学教师 | 75.10 | ||
28 | 涂玉宝 | 男 | 1984-8-5 | 本科 | 学士 | 历史学 | 具备相应教师资格证 | 201233306 | 农村直属中学和镇初中 | 历史教师 | 75.22 | ||
29 | 杨名羲 | 女 | 1990-8-22 | 本科 | 学士 | 历史学(师范) | 具备相应教师资格证 | 201231809 | 农村直属中学和镇初中 | 历史教师 | 74.30 | ||
30 | 黄瑶 | 女 | 1984-3-2 | 本科 | 学士 | 历史学 | 具备相应教师资格证 | 201233429 | 农村直属中学和镇初中 | 历史教师 | 71.22 | ||
31 | 杨家珍 | 女 | 1987-2-10 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 具备相应教师资格证 | 201234002 | 农村直属中学和镇初中 | 生物教师 | 76.87 | ||
32 | 方娟 | 女 | 1987-9-5 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 具备相应教师资格证 | 201233817 | 农村直属中学和镇初中 | 生物教师 | 75.43 | ||
33 | 吴德丽 | 女 | 1987-12-30 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 具备相应教师资格证 | 201233409 | 农村直属中学和镇初中 | 数学教师 | 77.76 | ||
34 | 李川兰 | 女 | 1988-11-9 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 具备相应教师资格证 | 201233914 | 农村直属中学和镇初中 | 数学教师 | 75.30 | ||
35 | 韩海霞 | 女 | 1984-5-7 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(金融方向) | 具备相应教师资格证 | 201232114 | 农村直属中学和镇初中 | 数学教师 | 65.16 | ||
36 | 李源 | 女 | 1986-9-9 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 具备相应教师资格证 | 201232923 | 农村直属中学和镇初中 | 数学教师 | 72.88 | ||
37 | 曾昭姣 | 女 | 1989-2-10 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 具备相应教师资格证 | 201233029 | 农村直属中学和镇初中 | 数学教师 | 71.71 | ||
38 | 田莉莉 | 女 | 1989-10-2 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 具备相应教师资格证 | 201231601 | 农村直属中学和镇初中 | 数学教师 | 70.73 | ||
39 | 王长福 | 男 | 1985-4-20 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 具备相应教师资格证 | 201232519 | 农村直属中学和镇初中 | 数学教师 | 69.16 | ||
40 | 彭一君 | 女 | 1989-7-11 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 具备相应教师资格证 | 201231720 | 农村直属中学和镇初中 | 数学教师 | 67.80 | ||
41 | 刘雄 | 男 | 1989-2-11 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 具备相应教师资格证 | 201231701 | 农村直属中学和镇初中 | 数学教师 | 67.20 | ||
42 | 李明姣 | 女 | 1989-1-27 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 具备相应教师资格证 | 201232322 | 农村直属中学和镇初中 | 数学教师 | 66.96 | ||
43 | 郭刚 | 男 | 1987-1-4 | 本科 | 学士 | 物理学(师范) | 具备相应教师资格证 | 201233311 | 农村直属中学和镇初中 | 物理教师 | 74.90 | ||
44 | 刘强 | 男 | 1987-10-10 | 本科 | 学士 | 物理学(师范) | 具备相应教师资格证 | 201233703 | 农村直属中学和镇初中 | 物理教师 | 72.73 | ||
45 | 黄伟 | 男 | 1988-12-28 | 本科 | 学士 | 物理学(师范类) | 具备相应教师资格证 | 201232922 | 农村直属中学和镇初中 | 物理教师 | 72.63 | ||
46 | 周丽君 | 女 | 1988-12-24 | 本科 | 学士 | 物理学(师范) | 具备相应教师资格证 | 201232230 | 农村直属中学和镇初中 | 物理教师 | 72.20 | ||
47 | 赵登雨 | 女 | 1986-12-27 | 本科 | 学士 | 英语 | 具备相应教师资格证 | 201234027 | 农村直属中学和镇初中 | 英语教师 | 79.93 | ||
48 | 李燕 | 女 | 1985-3-3 | 本科 | 学士 | 英语 | 具备相应教师资格证 | 201232721 | 农村直属中学和镇初中 | 英语教师 | 78.33 | ||
49 | 陈萍 | 女 | 1988-5-16 | 本科 | 学士 | 英语师范 | 具备相应教师资格证 | 201231823 | 农村直属中学和镇初中 | 英语教师 | 78.20 | ||
50 | 张军 | 女 | 1987-4-29 | 本科 | 学士 | 应用英语 | 具备相应教师资格证 | 201232102 | 农村直属中学和镇初中 | 英语教师 | 77.43 | ||
51 | 郭美玲 | 女 | 1985-11-22 | 本科 | 学士 | 英语师范 | 具备相应教师资格证 | 201233901 | 农村直属中学和镇初中 | 英语教师 | 77.07 | ||
52 | 谭晓凌 | 女 | 1985-8-1 | 本科 | 学士 | 英语(商贸) | 具备相应教师资格证 | 201232522 | 农村直属中学和镇初中 | 英语教师 | 76.90 | ||
53 | 谢毅 | 女 | 1984-9-14 | 本科 | 学士 | 英语 | 具备相应教师资格证 | 201233911 | 农村直属中学和镇初中 | 英语教师 | 76.27 | ||
54 | 喻露 | 女 | 1990-7-15 | 本科 | 学士 | 英语师范 | 具备相应教师资格证 | 201232613 | 农村直属中学和镇初中 | 英语教师 | 75.37 | ||
55 | 林炎炎 | 女 | 1987-10-22 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 201232715 | 农村直属中学和镇初中 | 语文教师 | 74.32 | ||
56 | 刘贵生 | 男 | 1987-12-11 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 201234025 | 农村直属中学和镇初中 | 语文教师 | 74.20 | ||
57 | 陈奕希 | 女 | 1987-6-26 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 201232313 | 农村直属中学和镇初中 | 语文教师 | 69.30 | ||
58 | 李志菊 | 女 | 1984-4-13 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 201233309 | 农村直属中学和镇初中 | 语文教师 | 72.98 | ||
59 | 伍秀杰 | 男 | 1987-6-10 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 201232901 | 农村直属中学和镇初中 | 语文教师 | 72.85 | ||
60 | 田波 | 男 | 1986-10-3 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 201233225 | 农村直属中学和镇初中 | 语文教师 | 69.10 | ||
61 | 李洁 | 女 | 1990-9-18 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 201232116 | 农村直属中学和镇初中 | 语文教师 | 70.82 | ||
62 | 蒋长敏 | 女 | 1987-12-18 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 201233120 | 农村直属中学和镇初中 | 语文教师 | 70.32 | ||
63 | 王玫玫 | 女 | 1990-4-19 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 201233928 | 农村直属中学和镇初中 | 语文教师 | 69.92 | ||
64 | 余佳 | 女 | 1986-1-17 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 201232818 | 农村直属中学和镇初中 | 语文教师 | 69.43 | ||
65 | 胡仁宇 | 女 | 1985-2-24 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 具备相应教师资格证 | 201233405 | 农村直属中学和镇初中 | 政治教师 | 82.92 | ||
66 | 杜江兰 | 女 | 1986-10-4 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 具备相应教师资格证 | 201233915 | 农村直属中学和镇初中 | 政治教师 | 77.90 | ||
67 | 张顺 | 女 | 1987-3-3 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 具备相应教师资格证 | 201231730 | 农村直属中学和镇初中 | 政治教师 | 77.00 | ||
68 | 钟诚 | 女 | 1986-1-3 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 具备相应教师资格证 | 201232822 | 农村直属中学和镇初中 | 政治教师 | 76.12 | ||
69 | 王娇 | 女 | 1988-8-14 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 具备相应教师资格证 | 201232027 | 农村中小学 | 计算机教师 | 66.73 | ||
70 | 冉景珍 | 女 | 1988-6-20 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 具备相应教师资格证 | 201232125 | 农村中小学 | 计算机教师 | 63.43 | ||
71 | 成云 | 男 | 1989-6-6 | 本科 | 学士 | 美术学 | 具备相应教师资格证 | 201233320 | 农村中小学 | 美术教师 | 66.15 | ||
72 | 魏敏 | 女 | 1989-4-25 | 本科 | 学士 | 美术学 | 具备相应教师资格证 | 201232820 | 农村中小学 | 美术教师 | 65.76 | ||
73 | 罗颜 | 女 | 1991-4-23 | 本科 | 学士 | 美术学 | 具备相应教师资格证 | 201233027 | 农村中小学 | 美术教师 | 65.22 | ||
74 | 但依蔚 | 女 | 1986-8-17 | 本科 | 学士 | 美术学 | 具备相应教师资格证 | 201233925 | 农村中小学 | 美术教师 | 64.69 | ||
75 | 杨林 | 男 | 1983-1-27 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201231708 | 农村中小学 | 体育教师 | 69.40 | ||
76 | 杨成容 | 女 | 1990-1-19 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201232111 | 农村中小学 | 体育教师 | 68.40 | ||
77 | 胡丹妮 | 女 | 1989-4-20 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201233818 | 农村中小学 | 体育教师 | 67.30 | ||
78 | 唐仕春 | 男 | 1985-9-2 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201231801 | 农村中小学 | 体育教师 | 67.20 | ||
79 | 卢伟 | 男 | 1984-10-9 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201232723 | 农村中小学 | 体育教师 | 61.60 | ||
80 | 陶春 | 男 | 1988-12-26 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201232405 | 农村中小学 | 体育教师 | 65.60 | ||
81 | 罗天玉 | 男 | 1985-12-31 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201233023 | 农村中小学 | 体育教师 | 61.40 | ||
82 | 朱祥玲 | 女 | 1988-6-13 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201231718 | 农村中小学 | 体育教师 | 65.20 | ||
83 | 晏世平 | 男 | 1984-1-13 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201231812 | 农村中小学 | 体育教师 | 65.10 | ||
84 | 张鹏 | 男 | 1984-1-18 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201234223 | 农村中小学 | 体育教师 | 64.80 | ||
85 | 李超 | 男 | 1989-1-11 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201233708 | 农村中小学 | 体育教师 | 64.70 | ||
86 | 秦建伟 | 男 | 1986-8-3 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201232225 | 农村中小学 | 体育教师 | 64.60 | ||
87 | 胡韵 | 女 | 1989-11-18 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201233430 | 农村中小学 | 体育教师 | 62.48 | ||
88 | 杨峰 | 男 | 1987-10-22 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 具备相应教师资格证 | 201232210 | 农村中小学 | 体育教师 | 62.00 | ||
89 | 孙春燕 | 女 | 1990-3-24 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 具备相应教师资格证 | 201233108 | 农村中小学 | 音乐教师 | 72.82 | ||
90 | 张榆斯 | 女 | 1989-8-10 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 具备相应教师资格证 | 201232520 | 农村中小学 | 音乐教师 | 71.28 | ||
91 | 许紫微 | 女 | 1987-11-1 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 具备相应教师资格证 | 201232316 | 农村中小学 | 音乐教师 | 68.90 | ||
92 | 陈斯 | 女 | 1988-10-22 | 本科 | 学士 | 艺术教育(音乐) | 具备相应教师资格证 | 201232003 | 农村中小学 | 音乐教师 | 67.20 | ||
93 | 蒋小林 | 女 | 1985-11-17 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 具备相应教师资格证 | 201232017 | 农村中小学 | 音乐教师 | 63.40 | ||
94 | 陈小艳 | 女 | 1987-12-7 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 具备相应教师资格证 | 201233729 | 农村中小学 | 音乐教师 | 64.78 | ||
95 | 宋文举 | 男 | 1986-9-23 | 本科 | 学士 | 音乐教育 | 具备相应教师资格证 | 201233324 | 农村中小学 | 音乐教师 | 64.20 | ||
96 | 黄文会 | 女 | 1987-6-7 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 具备相应教师资格证 | 201234206 | 农村中小学 | 音乐教师 | 63.42 | ||
97 | 向阳 | 女 | 1987-11-20 | 大专 | 无 | 美术教育 | 具备相应教师资格证 | 201232702 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 72.29 | ||
98 | 张璇 | 女 | 1984-6-5 | 大专 | 无 | 旅游商务英语 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201232812 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 71.49 | |
99 | 罗福英 | 女 | 1988-12-4 | 大专 | 无 | 园林技术 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201233515 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 70.90 | |
100 | 伍爽 | 女 | 1983-9-3 | 本科 | 无 | 法律 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201234015 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 68.97 | |
101 | 赵亭亭 | 女 | 1988-10-9 | 大专 | 无 | 学前教育 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201233024 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 62.05 | |
102 | 宋琴 | 女 | 1984-2-28 | 大专 | 无 | 旅游管理与服务教育 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201232502 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 68.35 | |
103 | 黄欣怡 | 女 | 1989-8-31 | 大专 | 无 | 学前教育 | 具备相应教师资格证 | 201232908 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 67.73 | ||
104 | 余霜霜 | 女 | 1989-10-28 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201233022 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 67.63 | |
105 | 段祖玲 | 女 | 1988-1-27 | 大专 | 无 | 学前教育 | 具备相应教师资格证 | 201233317 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 67.17 | ||
106 | 王倩 | 女 | 1991-9-20 | 大专 | 无 | 学前教育(少儿综合艺术方向) | 具备相应教师资格证 | 201231911 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 66.98 | ||
107 | 吴雪梅 | 女 | 1989-5-25 | 大专 | 无 | 学前教育 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201234016 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 66.74 | |
108 | 王欢 | 女 | 1987-8-2 | 大专 | 无 | 美术教育 | 具备相应教师资格证 | 201233303 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 66.69 | ||
109 | 闵静 | 女 | 1988-7-25 | 大专 | 无 | 音乐教育 | 具备相应教师资格证 | 201233803 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 66.59 | ||
110 | 文娟 | 女 | 1987-7-10 | 大专 | 无 | 思想政治教育专业 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201233611 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 66.49 | |
111 | 高良瑾 | 女 | 1987-5-9 | 本科 | 学士 | 艺术设计 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201232413 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 66.33 | |
112 | 刘星 | 女 | 1987-5-20 | 大专 | 无 | 学前教育 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201233712 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 66.28 | |
113 | 袁玲 | 女 | 1987-1-1 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 具备相应教师资格证 | 201232207 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 66.07 | ||
114 | 俞枚 | 女 | 1985-1-20 | 大专 | 无 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201234115 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 65.76 | |
115 | 何玉凤 | 女 | 1989-8-8 | 大专 | 无 | 学前教育 | 具备相应教师资格证 | 201232505 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 62.22 | ||
116 | 谭晓静 | 女 | 1987-12-19 | 大专 | 无 | 会展策划与管理 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201232619 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 65.51 | |
117 | 汪涛 | 女 | 1987-9-9 | 本科 | 学士 | 学前教育(艺术教育—美术) | 具备相应教师资格证 | 201233408 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 65.21 | ||
118 | 秦兴敏 | 女 | 1984-8-31 | 本科 | 学士 | 英语(商务方向) | 具备相应教师资格证 | 是 | 201233620 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 65.15 | |
119 | 周荣 | 女 | 1982-1-5 | 大专 | 无 | 计算机信息管理 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201233420 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 62.03 | |
120 | 吴佳隆 | 男 | 1986-11-2 | 大专 | 无 | 美术教育 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201231810 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 62.32 | |
121 | 谭佳 | 女 | 1985-8-23 | 大专 | 无 | 幼儿艺体教育 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201232303 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 64.63 | |
122 | 侯大燕 | 女 | 1988-8-2 | 大专 | 无 | 英语教育 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201234003 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 64.60 | |
123 | 焦叶梅 | 女 | 1982-8-23 | 大专 | 无 | 汉语言文学 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201232814 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 64.56 | |
124 | 涂方方 | 女 | 1990-10-10 | 大专 | 无 | 学前教育 | 具备相应教师资格证 | 201233228 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 64.34 | ||
125 | 杨金慧 | 女 | 1982-9-12 | 本科 | 无 | 英语 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201233909 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 62.09 | |
126 | 冉小霞 | 女 | 1986-8-7 | 大专 | 无 | 学前教育专业 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201233205 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 63.87 | |
127 | 谭亚 | 女 | 1990-9-15 | 大专 | 无 | 学前教育 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201232004 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 63.69 | |
128 | 杨燕 | 女 | 1988-8-26 | 大专 | 无 | 音乐教育 | 具备相应教师资格证 | 201233624 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 63.67 | ||
129 | 邓娇 | 女 | 1990-1-26 | 大专 | 无 | 学前教育 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201231827 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 63.43 | |
130 | 谭梦茜 | 女 | 1989-2-27 | 大专 | 无 | 美术教育 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201234014 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 63.25 | |
131 | 晏翼 | 女 | 1982-2-9 | 大专 | 无 | 音乐教育 | 具备相应教师资格证 | 201233222 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 63.18 | ||
132 | 黄骊骊 | 女 | 1982-10-20 | 大专 | 无 | 法律 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201231603 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 63.01 | |
133 | 淩彦 | 女 | 1983-5-7 | 大专 | 无 | 美术教育 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201233929 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 62.49 | |
134 | 赵燚 | 女 | 1983-11-14 | 大专 | 无 | 教育管理 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201233807 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 62.35 | |
135 | 罗平 | 女 | 1987-10-16 | 本科 | 无 | 英语 | 具备相应教师资格证 | 是 | 201233214 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 62.34 | |
136 | 邓文静 | 女 | 1989-6-2 | 本科 | 学士 | 工程造价 | 具备相应教师资格证 | 201233728 | 职教 | 建筑工程专业课教师 | 73.34 | ||
137 | 袁钰杰 | 男 | 1988-12-1 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 具备相应教师资格证 | 201231818 | 职教 | 经贸专业课教师 | 70.30 | ||
138 | 石红英 | 女 | 1978-10-22 | 大专 | 无 | 临床医学 | 具备相应教师资格证 | 201233623 | 中学校医 | 校医 | 69.46 |
中国足彩网信息请查看重庆市事业单位招聘网