序号 | 姓 名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 准考证号 | 是否进入面试 |
1 | 潘羽 | 2012001市委群工委 | 01风险评估处副处长 | 10201930603 | 是 |
2 | 程广源 | 2012001市委群工委 | 01风险评估处副处长 | 10201931512 | 是 |
3 | 孙萌 | 2012001市委群工委 | 01风险评估处副处长 | 10201931814 | 是 |
4 | 杜明 | 2012001市委群工委 | 01风险评估处副处长 | 10201931823 | 是 |
5 | 唐仁江 | 2012001市委群工委 | 01风险评估处副处长 | 10201931904 | 是 |
6 | 刘铁梅 | 2012001市委群工委 | 01风险评估处副处长 | 10201931921 | 是 |
7 | 朱珠 | 2012001市委群工委 | 01风险评估处副处长 | 10201932111 | 是 |
8 | 刘培磊 | 2012001市委群工委 | 01风险评估处副处长 | 10201932710 | 是 |
9 | 向程 | 2012001市委群工委 | 01风险评估处副处长 | 10201932809 | 是 |
10 | 邓发文 | 2012001市委群工委 | 01风险评估处副处长 | 10201932810 | 是 |
11 | 郭垂举 | 2012002市纪委 | 01室副主任 | 10101930102 | 是 |
12 | 王静 | 2012002市纪委 | 01室副主任 | 10101930129 | 是 |
13 | 胥永宏 | 2012002市纪委 | 01室副主任 | 10101930207 | 是 |
14 | 魏永堃 | 2012002市纪委 | 01室副主任 | 10101930211 | 是 |
15 | 孙运林 | 2012002市纪委 | 01室副主任 | 10101930227 | 是 |
16 | 周俊 | 2012002市纪委 | 01室副主任 | 10101930307 | 是 |
17 | 甘丽 | 2012002市纪委 | 01室副主任 | 10101930312 | 是 |
18 | 万红 | 2012002市纪委 | 01室副主任 | 10101930403 | 是 |
19 | 李鹏 | 2012002市纪委 | 01室副主任 | 10101930407 | 是 |
20 | 胡家银 | 2012002市纪委 | 01室副主任 | 10101933104 | 是 |
21 | 史亮 | 2012003市委办公厅 | 01秘书一处副处长 | 10201930724 | 是 |
22 | 杨杨 | 2012003市委办公厅 | 01秘书一处副处长 | 10201931409 | 是 |
23 | 安永德 | 2012003市委办公厅 | 01秘书一处副处长 | 10201931502 | 是 |
24 | 王旭明 | 2012003市委办公厅 | 01秘书一处副处长 | 10201931525 | 是 |
25 | 付晓燕 | 2012003市委办公厅 | 01秘书一处副处长 | 10201931725 | 是 |
26 | 闫伟 | 2012003市委办公厅 | 01秘书一处副处长 | 10201931827 | 是 |
27 | 陈鹏 | 2012003市委办公厅 | 01秘书一处副处长 | 10201931910 | 是 |
28 | 张秋涛 | 2012003市委办公厅 | 01秘书一处副处长 | 10201932713 | 是 |
29 | 欧阳宇昭 | 2012003市委办公厅 | 01秘书一处副处长 | 10201932827 | 是 |
30 | 陈春节 | 2012003市委办公厅 | 01秘书一处副处长 | 10201932830 | 是 |
31 | 颜学文 | 2012003市委办公厅 | 01秘书一处副处长 | 10201933006 | 是 |
32 | 袁飞 | 2012004市委宣传部 | 01文化体制改革和文化产业发展办公室主任 | 10101930208 | 是 |
33 | 李昕煜 | 2012004市委宣传部 | 01文化体制改革和文化产业发展办公室主任 | 10101930230 | 是 |
34 | 苏利霞 | 2012004市委宣传部 | 01文化体制改革和文化产业发展办公室主任 | 10101930305 | 是 |
35 | 宋剑波 | 2012004市委宣传部 | 01文化体制改革和文化产业发展办公室主任 | 10101930308 | 是 |
36 | 牟光仁 | 2012004市委宣传部 | 01文化体制改革和文化产业发展办公室主任 | 10101930314 | 是 |
37 | 张景明 | 2012004市委宣传部 | 01文化体制改革和文化产业发展办公室主任 | 10101930324 | 是 |
38 | 潘小森 | 2012004市委宣传部 | 01文化体制改革和文化产业发展办公室主任 | 10101930406 | 是 |
39 | 李正贵 | 2012004市委宣传部 | 01文化体制改革和文化产业发展办公室主任 | 10101930423 | 是 |
40 | 梁辉 | 2012004市委宣传部 | 01文化体制改革和文化产业发展办公室主任 | 10101933103 | 是 |
41 | 吴兵 | 2012004市委宣传部 | 01文化体制改革和文化产业发展办公室主任 | 10101933106 | 是 |
42 | 杨永刚 | 2012005市委政法委 | 01市维稳办一处副处长 | 10201931314 | 是 |
43 | 黄宁 | 2012005市委政法委 | 01市维稳办一处副处长 | 10201931504 | 是 |
44 | 陈忠昊 | 2012005市委政法委 | 01市维稳办一处副处长 | 10201931513 | 是 |
45 | 张义梅 | 2012005市委政法委 | 01市维稳办一处副处长 | 10201932120 | 是 |
46 | 谢贵祥 | 2012005市委政法委 | 01市维稳办一处副处长 | 10201932122 | 是 |
47 | 杨斌 | 2012005市委政法委 | 01市维稳办一处副处长 | 10201932517 | 是 |
48 | 左明信 | 2012005市委政法委 | 01市维稳办一处副处长 | 10201932520 | 是 |
49 | 何康琳 | 2012005市委政法委 | 01市维稳办一处副处长 | 10201932811 | 是 |
50 | 冉崇阳 | 2012005市委政法委 | 01市维稳办一处副处长 | 10201933007 | 是 |
51 | 罗军 | 2012005市委政法委 | 01市维稳办一处副处长 | 10201933025 | 是 |
52 | 陈乔 | 2012006市委组织部远程教育办公室 | 01综合科副科长 | 10201930529 | 是 |
53 | 吴昕俐 | 2012006市委组织部远程教育办公室 | 01综合科副科长 | 10201931201 | 是 |
54 | 靳丹 | 2012006市委组织部远程教育办公室 | 01综合科副科长 | 10201931509 | 是 |
55 | 王丹瑰 | 2012006市委组织部远程教育办公室 | 01综合科副科长 | 10201931701 | 是 |
56 | 张海波 | 2012006市委组织部远程教育办公室 | 01综合科副科长 | 10201931824 | 是 |
57 | 邓金洪 | 2012006市委组织部远程教育办公室 | 01综合科副科长 | 10201932304 | 是 |
58 | 陈忠贵 | 2012006市委组织部远程教育办公室 | 01综合科副科长 | 10201932310 | 是 |
59 | 刘娟 | 2012006市委组织部远程教育办公室 | 01综合科副科长 | 10201932510 | 是 |
60 | 庄羽 | 2012006市委组织部远程教育办公室 | 01综合科副科长 | 10201932909 | 是 |
61 | 陈颖斐 | 2012006市委组织部远程教育办公室 | 01综合科副科长 | 10201932929 | 是 |
62 | 郑伟 | 2012007市委党校 | 01市社会主义学院工作处副处长 | 10101930101 | 是 |
63 | 衡秀琴 | 2012007市委党校 | 01市社会主义学院工作处副处长 | 10101930221 | 是 |
64 | 李志春 | 2012007市委党校 | 01市社会主义学院工作处副处长 | 10101930319 | 是 |
65 | 周楚锋 | 2012007市委党校 | 01市社会主义学院工作处副处长 | 10101930322 | 是 |
66 | 王明发 | 2012007市委党校 | 01市社会主义学院工作处副处长 | 10101930325 | 是 |
67 | 安然 | 2012007市委党校 | 01市社会主义学院工作处副处长 | 10101930413 | 是 |
68 | 陈棋 | 2012007市委党校 | 01市社会主义学院工作处副处长 | 10101930419 | 是 |
69 | 吴道军 | 2012007市委党校 | 01市社会主义学院工作处副处长 | 10101930424 | 是 |
70 | 孟捷 | 2012007市委党校 | 01市社会主义学院工作处副处长 | 10101930426 | 是 |
71 | 周阳 | 2012007市委党校 | 01市社会主义学院工作处副处长 | 10101930427 | 是 |
72 | 厉文华 | 2012009市中级人民法院 | 01民事审判第四庭副庭长 | 10201930607 | 是 |
73 | 霍守明 | 2012009市中级人民法院 | 01民事审判第四庭副庭长 | 10201931115 | 是 |
74 | 谢清明 | 2012009市中级人民法院 | 01民事审判第四庭副庭长 | 10201931210 | 是 |
75 | 王可 | 2012009市中级人民法院 | 01民事审判第四庭副庭长 | 10201931508 | 是 |
76 | 李云鹤 | 2012009市中级人民法院 | 01民事审判第四庭副庭长 | 10201931813 | 是 |
77 | 余长智 | 2012009市中级人民法院 | 01民事审判第四庭副庭长 | 10201931817 | 是 |
78 | 刘佳 | 2012009市中级人民法院 | 01民事审判第四庭副庭长 | 10201931907 | 是 |
79 | 周俊 | 2012009市中级人民法院 | 01民事审判第四庭副庭长 | 10201931926 | 是 |
80 | 蔡春艳 | 2012009市中级人民法院 | 01民事审判第四庭副庭长 | 10201932724 | 是 |
81 | 唐伟 | 2012009市中级人民法院 | 01民事审判第四庭副庭长 | 10201933009 | 是 |
82 | 孙杨 | 2012010市人民检察院 | 01行政检察处副处长 | 10201930818 | 是 |
83 | 陈敏 | 2012010市人民检察院 | 01行政检察处副处长 | 10201930907 | 是 |
84 | 周悠然 | 2012010市人民检察院 | 01行政检察处副处长 | 10201930922 | 是 |
85 | 张伟 | 2012010市人民检察院 | 01行政检察处副处长 | 10201931304 | 是 |
86 | 杜辉 | 2012010市人民检察院 | 01行政检察处副处长 | 10201931315 | 是 |
87 | 刘曙光 | 2012010市人民检察院 | 01行政检察处副处长 | 10201931408 | 是 |
88 | 张瑞玺 | 2012010市人民检察院 | 01行政检察处副处长 | 10201932017 | 是 |
89 | 石光敏 | 2012010市人民检察院 | 01行政检察处副处长 | 10201932107 | 是 |
90 | 肖晶维 | 2012010市人民检察院 | 01行政检察处副处长 | 10201932807 | 是 |
91 | 陈鹏 | 2012010市人民检察院 | 01行政检察处副处长 | 10201932829 | 是 |
92 | 韩莎 | 2012010市人民检察院 | 02政策研究室副主任 | 10201930616 | 是 |
93 | 姜海山 | 2012010市人民检察院 | 02政策研究室副主任 | 10201930920 | 是 |
94 | 张杰 | 2012010市人民检察院 | 02政策研究室副主任 | 10201931024 | 是 |
95 | 周颖 | 2012010市人民检察院 | 02政策研究室副主任 | 10201931317 | 是 |
96 | 徐君 | 2012010市人民检察院 | 02政策研究室副主任 | 10201931804 | 是 |
97 | 梁懿 | 2012010市人民检察院 | 02政策研究室副主任 | 10201931919 | 是 |
98 | 毕福常 | 2012010市人民检察院 | 02政策研究室副主任 | 10201932227 | 是 |
99 | 唐云 | 2012010市人民检察院 | 02政策研究室副主任 | 10201932524 | 是 |
100 | 周华松 | 2012010市人民检察院 | 02政策研究室副主任 | 10201932706 | 是 |
101 | 吴祺 | 2012010市人民检察院 | 02政策研究室副主任 | 10201932805 | 是 |
102 | 黄精微 | 2012011市政府办公厅 | 01副科级领导干部 | 10201930507 | 是 |
103 | 周永 | 2012011市政府办公厅 | 01副科级领导干部 | 10201930810 | 是 |
104 | 刘武洋 | 2012011市政府办公厅 | 01副科级领导干部 | 10201931114 | 是 |
105 | 肖三 | 2012011市政府办公厅 | 01副科级领导干部 | 10201931511 | 是 |
106 | 李海波 | 2012011市政府办公厅 | 01副科级领导干部 | 10201931808 | 是 |
107 | 谌红亚 | 2012011市政府办公厅 | 01副科级领导干部 | 10201931830 | 是 |
108 | 唐兴华 | 2012011市政府办公厅 | 01副科级领导干部 | 10201932707 | 是 |
109 | 林盈 | 2012011市政府办公厅 | 01副科级领导干部 | 10201933011 | 是 |
110 | 周俊 | 2012011市政府办公厅 | 01副科级领导干部 | 10201933012 | 是 |
111 | 胡兴胜 | 2012011市政府办公厅 | 01副科级领导干部 | 10201933019 | 是 |
112 | 蔡娟 | 2012012市发改委 | 01发展规划处副处长 | 10201930620 | 是 |
113 | 章仲敏 | 2012012市发改委 | 01发展规划处副处长 | 10201930820 | 是 |
114 | 胡蓉 | 2012012市发改委 | 01发展规划处副处长 | 10201930824 | 是 |
115 | 祖章能 | 2012012市发改委 | 01发展规划处副处长 | 10201931012 | 是 |
116 | 刘艳 | 2012012市发改委 | 01发展规划处副处长 | 10201931014 | 是 |
117 | 匡绍君 | 2012012市发改委 | 01发展规划处副处长 | 10201931222 | 是 |
118 | 姜南 | 2012012市发改委 | 01发展规划处副处长 | 10201931323 | 是 |
119 | 白义泉 | 2012012市发改委 | 01发展规划处副处长 | 10201931820 | 是 |
120 | 陈忠裕 | 2012012市发改委 | 01发展规划处副处长 | 10201931906 | 是 |
121 | 谢保华 | 2012012市发改委 | 01发展规划处副处长 | 10201931917 | 是 |
122 | 何毅 | 2012013市督办督查局 | 01副处长 | 10201930605 | 是 |
123 | 徐卯群 | 2012013市督办督查局 | 01副处长 | 10201930611 | 是 |
124 | 贾文 | 2012013市督办督查局 | 01副处长 | 10201930618 | 是 |
125 | 高春明 | 2012013市督办督查局 | 01副处长 | 10201930801 | 是 |
126 | 周世军 | 2012013市督办督查局 | 01副处长 | 10201931802 | 是 |
127 | 王晓刚 | 2012013市督办督查局 | 01副处长 | 10201931918 | 是 |
128 | 卢旭明 | 2012013市督办督查局 | 01副处长 | 10201931922 | 是 |
129 | 李云洪 | 2012013市督办督查局 | 01副处长 | 10201931925 | 是 |
130 | 唐立云 | 2012013市督办督查局 | 01副处长 | 10201932117 | 是 |
131 | 马秀丽 | 2012013市督办督查局 | 01副处长 | 10201932711 | 是 |
132 | 李冬生 | 2012013市督办督查局 | 01副处长 | 10201932719 | 是 |
133 | 魏娜 | 2012014市司法局 | 01法制宣传教育处副处长 | 10201930622 | 是 |
134 | 沈忱 | 2012014市司法局 | 01法制宣传教育处副处长 | 10201930723 | 是 |
135 | 王芬余 | 2012014市司法局 | 01法制宣传教育处副处长 | 10201931510 | 是 |
136 | 杨胜武 | 2012014市司法局 | 01法制宣传教育处副处长 | 10201931801 | 是 |
137 | 李涓 | 2012014市司法局 | 01法制宣传教育处副处长 | 10201932504 | 是 |
138 | 娄攀 | 2012014市司法局 | 01法制宣传教育处副处长 | 10201932708 | 是 |
139 | 张晓辉 | 2012014市司法局 | 01法制宣传教育处副处长 | 10201932804 | 是 |
140 | 欧阳锡柳 | 2012014市司法局 | 01法制宣传教育处副处长 | 10201932806 | 是 |
141 | 张瑞德 | 2012014市司法局 | 01法制宣传教育处副处长 | 10201932816 | 是 |
142 | 杨娟 | 2012014市司法局 | 01法制宣传教育处副处长 | 10201932930 | 是 |
143 | 毕水意 | 2012015市工信委 | 01副科级领导干部 | 10201930730 | 是 |
144 | 李春蕾 | 2012015市工信委 | 01副科级领导干部 | 10201931203 | 是 |
145 | 袁浩东 | 2012015市工信委 | 01副科级领导干部 | 10201931528 | 是 |
146 | 梁大彰 | 2012015市工信委 | 01副科级领导干部 | 10201931624 | 是 |
147 | 张云 | 2012015市工信委 | 01副科级领导干部 | 10201931828 | 是 |
148 | 刘文静 | 2012015市工信委 | 01副科级领导干部 | 10201932109 | 是 |
149 | 李昌兵 | 2012015市工信委 | 01副科级领导干部 | 10201932114 | 是 |
150 | 胡道东 | 2012015市工信委 | 01副科级领导干部 | 10201933008 | 是 |
151 | 王锦丹 | 2012015市工信委 | 01副科级领导干部 | 10201933022 | 是 |
152 | 朱次平 | 2012015市工信委 | 01副科级领导干部 | 10201933112 | 是 |
153 | 王梅 | 2012016市审计局 | 01计算机审计处 | 10201930630 | 是 |
154 | 梁东 | 2012016市审计局 | 01计算机审计处 | 10201931715 | 是 |
155 | 张翊 | 2012016市审计局 | 01计算机审计处 | 10201932424 | 是 |
156 | 熊尔康 | 2012016市审计局 | 01计算机审计处 | 10201932728 | 是 |
157 | 陈琼 | 2012016市审计局 | 01计算机审计处 | 10201933122 | 是 |
158 | 邵家学 | 2012017市民宗委 | 01宣传信息处副处长 | 10201930514 | 是 |
159 | 苏明珠 | 2012017市民宗委 | 01宣传信息处副处长 | 10201930608 | 是 |
160 | 陈文 | 2012017市民宗委 | 01宣传信息处副处长 | 10201931013 | 是 |
161 | 李成举 | 2012017市民宗委 | 01宣传信息处副处长 | 10201931518 | 是 |
162 | 杨波 | 2012017市民宗委 | 01宣传信息处副处长 | 10201931530 | 是 |
163 | 张远梅 | 2012017市民宗委 | 01宣传信息处副处长 | 10201931803 | 是 |
164 | 夏明宏 | 2012017市民宗委 | 01宣传信息处副处长 | 10201932103 | 是 |
165 | 吴永坤 | 2012017市民宗委 | 01宣传信息处副处长 | 10201932116 | 是 |
166 | 张迪 | 2012017市民宗委 | 01宣传信息处副处长 | 10201932309 | 是 |
167 | 林松山 | 2012017市民宗委 | 01宣传信息处副处长 | 10201932526 | 是 |
168 | 吴静清 | 2012018市林业绿化局 | 01正科级领导干部 | 10101930113 | 是 |
169 | 欧辉 | 2012018市林业绿化局 | 01正科级领导干部 | 10101930317 | 是 |
170 | 杜娟 | 2012018市林业绿化局 | 01正科级领导干部 | 10101930326 | 是 |
171 | 杨海东 | 2012018市林业绿化局 | 01正科级领导干部 | 10101930402 | 是 |
172 | 陈淋 | 2012019市商务局 | 01离退休干部处副处长 | 10201930628 | 是 |
173 | 朱浪频 | 2012019市商务局 | 01离退休干部处副处长 | 10201930804 | 是 |
174 | 周晓徽 | 2012019市商务局 | 01离退休干部处副处长 | 10201930826 | 是 |
175 | 罗永君 | 2012019市商务局 | 01离退休干部处副处长 | 10201930915 | 是 |
176 | 文军 | 2012019市商务局 | 01离退休干部处副处长 | 10201931505 | 是 |
177 | 肖金 | 2012019市商务局 | 01离退休干部处副处长 | 10201931524 | 是 |
178 | 胡琳 | 2012019市商务局 | 01离退休干部处副处长 | 10201931816 | 是 |
179 | 徐伟 | 2012019市商务局 | 01离退休干部处副处长 | 10201931819 | 是 |
180 | 赵兴平 | 2012019市商务局 | 01离退休干部处副处长 | 10201931911 | 是 |
181 | 罗伟 | 2012019市商务局 | 01离退休干部处副处长 | 10201932513 | 是 |
182 | 丁宏涛 | 2012019市商务局 | 01离退休干部处副处长 | 10201932826 | 是 |
183 | 王雯 | 2012019市商务局 | 01离退休干部处副处长 | 10201932917 | 是 |
184 | 李毅 | 2012020市食品药品监督管理局 | 01医疗器械监管处处长 | 10101930109 | 是 |
185 | 戴进 | 2012020市食品药品监督管理局 | 01医疗器械监管处处长 | 10101930127 | 是 |
186 | 王燕山 | 2012020市食品药品监督管理局 | 01医疗器械监管处处长 | 10101930205 | 是 |
187 | 丁恒生 | 2012020市食品药品监督管理局 | 01医疗器械监管处处长 | 10101930210 | 是 |
188 | 龙蕾 | 2012020市食品药品监督管理局 | 01医疗器械监管处处长 | 10101930310 | 是 |
189 | 马勇 | 2012020市食品药品监督管理局 | 01医疗器械监管处处长 | 10101930320 | 是 |
190 | 文华 | 2012020市食品药品监督管理局 | 01医疗器械监管处处长 | 10101930329 | 是 |
191 | 彭宇 | 2012020市食品药品监督管理局 | 01医疗器械监管处处长 | 10101930404 | 是 |
192 | 张应菊 | 2012020市食品药品监督管理局 | 01医疗器械监管处处长 | 10101930411 | 是 |
193 | 蔡兴发 | 2012021市人防办 | 01工程建设管理处处长 | 10101930105 | 是 |
194 | 唐华宇 | 2012021市人防办 | 01工程建设管理处处长 | 10101930119 | 是 |
195 | 冯曼云 | 2012021市人防办 | 01工程建设管理处处长 | 10101930123 | 是 |
196 | 毛家意 | 2012021市人防办 | 01工程建设管理处处长 | 10101930412 | 是 |
197 | 王杰 | 2012022市两湖一库管理局 | 01百花湖管理处副处长 | 10201930615 | 是 |
198 | 汪新 | 2012022市两湖一库管理局 | 01百花湖管理处副处长 | 10201931123 | 是 |
199 | 艾永华 | 2012022市两湖一库管理局 | 01百花湖管理处副处长 | 10201931218 | 是 |
200 | 吴亚军 | 2012022市两湖一库管理局 | 01百花湖管理处副处长 | 10201931724 | 是 |
201 | 曲明昕 | 2012023市环境监测中心 | 01酸雨治理室副主任 | 10201930602 | 是 |
202 | 李松洋 | 2012023市环境监测中心 | 01酸雨治理室副主任 | 10201931529 | 是 |
203 | 王密 | 2012023市环境监测中心 | 01酸雨治理室副主任 | 10201931620 | 是 |
204 | 曾广铭 | 2012023市环境监测中心 | 01酸雨治理室副主任 | 10201931621 | 是 |
205 | 杨昌萍 | 2012023市环境监测中心 | 01酸雨治理室副主任 | 10201931806 | 是 |
206 | 熊波 | 2012023市环境监测中心 | 01酸雨治理室副主任 | 10201931811 | 是 |
207 | 潘钧 | 2012023市环境监测中心 | 01酸雨治理室副主任 | 10201932212 | 是 |
208 | 吴海元 | 2012023市环境监测中心 | 01酸雨治理室副主任 | 10201932428 | 是 |
209 | 孙小碧 | 2012023市环境监测中心 | 01酸雨治理室副主任 | 10201932725 | 是 |
210 | 周大梅 | 2012023市环境监测中心 | 01酸雨治理室副主任 | 10201933120 | 是 |
211 | 龙泳沐 | 2012024市地方海事局 | 01副科级领导干部 | 10201930722 | 是 |
212 | 张福娇 | 2012024市地方海事局 | 01副科级领导干部 | 10201931023 | 是 |
213 | 龙陈 | 2012024市地方海事局 | 01副科级领导干部 | 10201931105 | 是 |
214 | 汪杰 | 2012024市地方海事局 | 01副科级领导干部 | 10201931108 | 是 |
215 | 陈银 | 2012024市地方海事局 | 01副科级领导干部 | 10201932222 | 是 |
216 | 张杰 | 2012024市地方海事局 | 01副科级领导干部 | 10201932324 | 是 |
217 | 王长飞 | 2012024市地方海事局 | 01副科级领导干部 | 10201932609 | 是 |
218 | 陈恒 | 2012024市地方海事局 | 01副科级领导干部 | 10201933114 | 是 |
219 | 刘必全 | 2012025市劳动人事争议仲裁院 | 01立案庭副庭长 | 10201930704 | 是 |
220 | 曹兰 | 2012025市劳动人事争议仲裁院 | 01立案庭副庭长 | 10201931110 | 是 |
221 | 王婵娟 | 2012025市劳动人事争议仲裁院 | 01立案庭副庭长 | 10201931216 | 是 |
222 | 朱珠 | 2012025市劳动人事争议仲裁院 | 01立案庭副庭长 | 10201931308 | 是 |
223 | 刘瑶 | 2012025市劳动人事争议仲裁院 | 01立案庭副庭长 | 10201932601 | 是 |
224 | 周典 | 2012025市劳动人事争议仲裁院 | 01立案庭副庭长 | 10201932607 | 是 |
225 | 杨硕 | 2012027市国土资源局 | 01花溪区分局副局长 | 10201930612 | 是 |
226 | 夏懿琳 | 2012027市国土资源局 | 01花溪区分局副局长 | 10201931007 | 是 |
227 | 张鑫 | 2012027市国土资源局 | 01花溪区分局副局长 | 10201931205 | 是 |
228 | 王菲菲 | 2012027市国土资源局 | 01花溪区分局副局长 | 10201931311 | 是 |
229 | 谭鑫 | 2012027市国土资源局 | 01花溪区分局副局长 | 10201931612 | 是 |
230 | 冉松 | 2012027市国土资源局 | 01花溪区分局副局长 | 10201931628 | 是 |
231 | 杜孟佳 | 2012027市国土资源局 | 01花溪区分局副局长 | 10201932101 | 是 |
232 | 郑宇 | 2012027市国土资源局 | 01花溪区分局副局长 | 10201932219 | 是 |
233 | 郭正和 | 2012027市国土资源局 | 01花溪区分局副局长 | 10201932808 | 是 |
234 | 田景红 | 2012027市国土资源局 | 01花溪区分局副局长 | 10201932913 | 是 |
235 | 罗菡菡 | 2012027市国土资源局 | 02花溪区分局纪检监察员 | 10201930610 | 是 |
236 | 吴兴东 | 2012027市国土资源局 | 02花溪区分局纪检监察员 | 10201930717 | 是 |
237 | 何思余 | 2012027市国土资源局 | 02花溪区分局纪检监察员 | 10201931129 | 是 |
238 | 丁海波 | 2012027市国土资源局 | 02花溪区分局纪检监察员 | 10201931212 | 是 |
239 | 赵黎蓉 | 2012027市国土资源局 | 02花溪区分局纪检监察员 | 10201931302 | 是 |
240 | 孙华 | 2012027市国土资源局 | 02花溪区分局纪检监察员 | 10201931410 | 是 |
241 | 陈毓 | 2012027市国土资源局 | 02花溪区分局纪检监察员 | 10201931723 | 是 |
242 | 张蓉 | 2012027市国土资源局 | 02花溪区分局纪检监察员 | 10201932006 | 是 |
243 | 郑鞯 | 2012027市国土资源局 | 02花溪区分局纪检监察员 | 10201932329 | 是 |
244 | 钱小敏 | 2012027市国土资源局 | 02花溪区分局纪检监察员 | 10201932626 | 是 |
245 | 胡琦琦 | 2012027市国土资源局 | 03云岩区分局纪检监察员 | 10201930513 | 是 |
246 | 郭梅 | 2012027市国土资源局 | 03云岩区分局纪检监察员 | 10201930619 | 是 |
247 | 翟江 | 2012027市国土资源局 | 03云岩区分局纪检监察员 | 10201930918 | 是 |
248 | 支权 | 2012027市国土资源局 | 03云岩区分局纪检监察员 | 10201931412 | 是 |
249 | 李岚 | 2012027市国土资源局 | 03云岩区分局纪检监察员 | 10201931414 | 是 |
250 | 祁敏 | 2012027市国土资源局 | 03云岩区分局纪检监察员 | 10201931710 | 是 |
251 | 廖真燕 | 2012027市国土资源局 | 03云岩区分局纪检监察员 | 10201931727 | 是 |
252 | 陈明翠 | 2012027市国土资源局 | 03云岩区分局纪检监察员 | 10201932105 | 是 |
253 | 韦京军 | 2012027市国土资源局 | 03云岩区分局纪检监察员 | 10201932414 | 是 |
254 | 王臻 | 2012027市国土资源局 | 03云岩区分局纪检监察员 | 10201932715 | 是 |
255 | 余春梅 | 2012027市国土资源局 | 04乌当区分局纪检监察员 | 10201930927 | 是 |
256 | 严恒 | 2012027市国土资源局 | 04乌当区分局纪检监察员 | 10201931020 | 是 |
257 | 陈莲凤 | 2012027市国土资源局 | 04乌当区分局纪检监察员 | 10201931112 | 是 |
258 | 洪仕恩 | 2012027市国土资源局 | 04乌当区分局纪检监察员 | 10201931113 | 是 |
259 | 李永忠 | 2012027市国土资源局 | 04乌当区分局纪检监察员 | 10201931316 | 是 |
260 | 张奋 | 2012027市国土资源局 | 04乌当区分局纪检监察员 | 10201932025 | 是 |
261 | 朱佳琳 | 2012027市国土资源局 | 04乌当区分局纪检监察员 | 10201932920 | 是 |
262 | 衡月 | 2012027市国土资源局 | 04乌当区分局纪检监察员 | 10201933113 | 是 |
263 | 赵玉琳 | 2012027市国土资源局 | 05白云区分局纪检监察员 | 10201930526 | 是 |
264 | 龙国光 | 2012027市国土资源局 | 05白云区分局纪检监察员 | 10201930714 | 是 |
265 | 肖树平 | 2012027市国土资源局 | 05白云区分局纪检监察员 | 10201930816 | 是 |
266 | 向龙云 | 2012027市国土资源局 | 05白云区分局纪检监察员 | 10201931224 | 是 |
267 | 李玮 | 2012027市国土资源局 | 05白云区分局纪检监察员 | 10201931310 | 是 |
268 | 杜杰 | 2012027市国土资源局 | 05白云区分局纪检监察员 | 10201932112 | 是 |
269 | 王治 | 2012027市国土资源局 | 05白云区分局纪检监察员 | 10201932210 | 是 |
270 | 杨庆锋 | 2012027市国土资源局 | 05白云区分局纪检监察员 | 10201932717 | 是 |
271 | 龙飞 | 2012027市国土资源局 | 05白云区分局纪检监察员 | 10201932722 | 是 |
272 | 刘岚 | 2012028团市委 | 01副科级领导干部 | 10201930517 | 是 |
273 | 刘秋阳 | 2012028团市委 | 01副科级领导干部 | 10201930623 | 是 |
274 | 龚俊 | 2012028团市委 | 01副科级领导干部 | 10201931121 | 是 |
275 | 张雄 | 2012028团市委 | 01副科级领导干部 | 10201931127 | 是 |
276 | 皮勇 | 2012028团市委 | 01副科级领导干部 | 10201931526 | 是 |
277 | 范君 | 2012028团市委 | 01副科级领导干部 | 10201931913 | 是 |
278 | 李洁 | 2012028团市委 | 01副科级领导干部 | 10201932612 | 是 |
279 | 王小红 | 2012028团市委 | 01副科级领导干部 | 10201933003 | 是 |
280 | 梁殷 | 2012028团市委 | 01副科级领导干部 | 10201933021 | 是 |
281 | 朱明明 | 2012028团市委 | 01副科级领导干部 | 10201933023 | 是 |
282 | 王婷 | 2012028团市委 | 01副科级领导干部 | 10201933110 | 是 |
283 | 李观应 | 2012029市计生协会 | 01项目部部长 | 10101930107 | 是 |
284 | 李卓莉 | 2012029市计生协会 | 01项目部部长 | 10101930214 | 是 |
285 | 蔡泽荣 | 2012029市计生协会 | 01项目部部长 | 10101930309 | 是 |
286 | 李贞 | 2012029市计生协会 | 01项目部部长 | 10101930328 | 是 |
287 | 汪平 | 2012029市计生协会 | 01项目部部长 | 10101930405 | 是 |
288 | 詹波 | 2012029市计生协会 | 01项目部部长 | 10101930415 | 是 |
289 | 彭坚 | 2012029市计生协会 | 01项目部部长 | 10101930417 | 是 |
290 | 李建 | 2012029市计生协会 | 01项目部部长 | 10101930418 | 是 |
291 | 甘立朝 | 2012029市计生协会 | 01项目部部长 | 10101933101 | 是 |
292 | 罗应军 | 2012030金阳新区管理委员会 | 01金阳新区组织人事部副科级领导干部 | 10201930715 | 是 |
293 | 安昌勇 | 2012030金阳新区管理委员会 | 01金阳新区组织人事部副科级领导干部 | 10201931209 | 是 |
