足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2012年文山州招录公务员面试成绩及综合成绩公示
来源:文山人社网 阅读:10135 次 日期:2012-08-10 18:34:56
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年文山州招录公务员面试成绩及综合成绩公示”,方便广大网友查阅!
招录单位全称 报考岗位代码 姓名 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
共青团文山州委 2600001001 王丽娜 175.00 83.28 70.81
共青团文山州委 2600001001 朱建禧 179.00 80.91 70.29
共青团文山州委 2600001001 杨承霖 175.00 80.86 69.60
文山州地震局 2600002001 张开姣 176.00 81.05 69.86
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003001 刘兴富 153.00 79.17 65.09
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003001 侬世民 156.50 76.44 64.30
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003002 赵瑞芳 182.50 83.65 72.24
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003002 杨巍巍 176.00 85.61 72.14
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003003 艾媛 170.50 83.04 69.94
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003003 裴春艳 168.25 81.12 68.60
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003004 柏志鹏 190.50 74.50 69.00
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003004 王福祥 170.50 80.37 68.60
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003005 雷阳文 185.00 80.81 71.24
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003006 贺兴明 167.00 82.90 69.28
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003006 何光喜 170.50 81.40 69.12
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003007 王怡智 206.50 82.71 75.77
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003007 杨阳 176.50 79.89 69.36
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003008 肖昀晓 192.00 82.02 73.01
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003008 夏亨博 169.50 80.74 68.62
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003009 赵金永 218.00 73.40 73.03
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003010 陆瑜晗 176.50 81.73 70.28
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003010 兰兴 170.00 79.32 67.99
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003011 郭万平 155.50 80.72 66.28
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003011 李鹏飞 155.50 77.55 64.69
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003012 刘江 140.50 77.60 62.22
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003012 李正学 147.00 74.44 61.72
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003013 任柱堂 166.00 79.84 67.59
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003014 戴取娥 187.50 85.36 73.93
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003014 鞠欣芮 182.00 80.58 70.62
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003015 林衍 173.50 83.12 70.48
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 2600003015 许马梦丹 160.00 80.76 67.05
文山州环境监察支队 2600004001 杨清 191.00 81.69 72.68
文山州环境监察支队 2600004002 董丽 167.50 83.61 69.72
文山州环境监察支队 2600004002 邓兴贵 166.50 78.69 67.10
中共文山州纪律检查委员会 2600005001 张杰 173.50 72.80 65.32
中共文山州纪律检查委员会 2600005002 吴桂艳 184.00 82.31 71.82
文山州道路运输管理局 2600006001 李树兴 176.50 78.96 68.90
文山州农业机械安全监理所 2600007001 邓淑银 174.50 84.26 71.21
文山州农业机械安全监理所 2600007001 郭英艳 169.50 81.89 69.20
文山州农业机械安全监理所 2600007002 周黎 154.50 85.09 68.30
文山州农业机械安全监理所 2600007003 王俊 185.50 80.84 71.34
文山州农业机械安全监理所 2600007003 何箭 173.00 82.27 69.97
文山州统计局 2600008001 张静 185.00 78.15 69.91
文山州统计局 2600008001 金迪 184.00 78.32 69.83
文山市坝心彝族乡财政所 2601001001 杨曦 166.50 81.06 68.28
文山市坝心彝族乡财政所 2601001001 解璇 145.00 82.34 65.34
文山市坝心彝族乡人民政府 2601001002 韦延媛 182.50 79.81 70.32
文山市坝心彝族乡人民政府 2601001002 刘和彪 185.00 77.52 69.59
文山市秉烈彝族乡人民政府 2601001003 瞿选娟 210.00 83.31 76.66
文山市秉烈彝族乡人民政府 2601001003 李明芳 189.00 73.89 68.45
文山市秉烈彝族乡人民政府 2601001004 王瑞海 172.50 82.64 70.07
文山市秉烈彝族乡人民政府 2601001004 周婷 183.00 77.75 69.38
文山市秉烈彝族乡人民政府 2601001005 施艳芝 195.50 83.10 74.13
文山市秉烈彝族乡人民政府 2601001005 王林 185.50 78.13 69.98
文山市薄竹镇财政所 2601001006 高杨 172.50 82.29 69.90
文山市薄竹镇财政所 2601001006 吕秀 144.50 82.38 65.27
文山市薄竹镇人民政府 2601001007 李红波 167.50 79.96 67.90
文山市薄竹镇人民政府 2601001007 赵龙双 140.50 76.18 61.51
文山市德厚镇人民政府 2601001008 陆贵娟 151.50 79.35 64.93
文山市德厚镇人民政府 2601001008 熊晶 154.50 75.27 63.39
文山市德厚镇人民政府 2601001009 李晓宇 157.50 77.35 64.93
文山市德厚镇人民政府 2601001009 李绍辉 157.50 75.03 63.77
文山市东山彝族乡财政所 2601001010 朱昊亮 157.50 88.07 70.29
文山市东山彝族乡财政所 2601001010 张路文 161.50 83.25 68.54
文山市国土资源局坝心国土资源管理所 2601001011 胡怡杭 193.50 84.03 74.27
文山市国土资源局秉烈国土资源管理所 2601001012 肖永娇 165.00 83.04 69.02
文山市国土资源局秉烈国土资源管理所 2601001012 闵粉位 175.50 78.36 68.43
文山市国土资源局古木国土资源管理所 2601001013 王碧曦 189.00 84.00 73.50
文山市国土资源局古木国土资源管理所 2601001013 杨喜英 172.00 80.74 69.04
文山市国土资源局柳井国土资源管理所 2601001014 王银航 163.00 77.56 65.95
文山市国土资源局柳井国土资源管理所 2601001014 陈凤 147.00 73.63 61.32
文山市国土资源局平坝国土资源管理所 2601001015 骆瑞金 156.00 76.74 64.37
文山市国土资源局新街国土资源管理所 2601001016 刘振辰 167.50 76.48 66.16
文山市国土资源局新街国土资源管理所 2601001016 孙国勇 145.50 66.32 57.41
文山市红甸回族乡财政所 2601001017 马爱伦 175.50 82.49 70.50
文山市红甸回族乡财政所 2601001017 李飞 165.00 80.22 67.61
文山市红甸回族乡人民政府 2601001018 周俸吉 161.50 84.29 69.06
文山市红甸回族乡人民政府 2601001018 张蕾 170.50 75.39 66.11
文山市红甸回族乡人民政府 2601001019 杨加芬 162.50 79.04 66.60
文山市红甸回族乡人民政府 2601001019 杨建霞 160.50 76.41 64.96
文山市柳井彝族乡人民政府 2601001020 袁柳 162.50 83.58 68.87
文山市柳井彝族乡人民政府 2601001020 唐朝静 147.00 74.30 61.65
文山市马塘镇财政所 2601001021 李军 183.50 81.70 71.43
文山市马塘镇财政所 2601001021 邓斐然 178.00 80.77 70.05
文山市平坝镇财政所 2601001022 牛晓丹 168.50 80.29 68.23
文山市平坝镇财政所 2601001022 邓春涛 157.00 82.12 67.23
文山市司法局秉烈司法所 2601001023 杨朝静 149.50 82.72 66.28
文山市司法局秉烈司法所 2601001023 吉敏 147.00 73.09 61.05
文山市司法局柳井司法所 2601001024 赵鹏博 178.50 84.83 72.17
文山市司法局柳井司法所 2601001024 曾媛媛 178.00 82.46 70.90
文山市小街镇财政所 2601001025 赵建梅 142.00 83.81 65.57
文山市小街镇财政所 2601001025 阳庆慧 141.50 78.05 62.61
文山市小街镇人民政府 2601001026 胡杰 145.00 84.07 66.20
文山市小街镇人民政府 2601001026 王仕江 140.00 79.22 62.94
文山市小街镇人民政府 2601001027 柯春梅 190.00 85.94 74.64
文山市小街镇人民政府 2601001027 夏世娇 178.00 86.61 72.97
文山市小街镇人民政府 2601001028 侯云萍 161.00 81.84 67.75
文山市小街镇人民政府 2601001028 李青洋 165.00 77.95 66.48
富宁县道路运输管理局 2601003001 卢定飞 144.00 76.22 62.11
富宁县道路运输管理局 2601003001 高加敏 154.50 69.83 60.67
富宁县道路运输管理局 2601003002 李俞霖 176.50 80.03 69.43
富宁县道路运输管理局 2601003002 沈美艳 183.00 77.30 69.15
广南县道路运输管理局 2601003003 卢祺 185.00 77.03 69.35
广南县道路运输管理局 2601003003 殷存磊 177.50 78.14 68.65
广南县道路运输管理局 2601003004 姜薇薇 175.00 79.20 68.77
广南县道路运输管理局 2601003004 曹婧婷 160.50 78.33 65.92
广南县道路运输管理局 2601003005 苏献川 179.00 79.81 69.74
广南县道路运输管理局 2601003005 王洁 171.00 75.07 66.04
麻栗坡县道路运输管理局 2601003006 杨艳 166.50 78.15 66.83
麻栗坡县道路运输管理局 2601003007 李祖玲 186.50 80.20 71.18
麻栗坡县道路运输管理局 2601003007 陆晓雯 178.00 77.83 68.58
麻栗坡县道路运输管理局 2601003008 王星凯 187.50 76.41 69.46
马关县道路运输管理局 2601003009 陈达聪 162.50 78.84 66.50
马关县道路运输管理局 2601003009 甘巍巍 154.00 79.02 65.18
马关县道路运输管理局 2601003010 方宇 179.50 80.49 70.16
马关县道路运输管理局 2601003010 谢利杰 175.50 77.34 67.92
平远镇道路运输管理分局 2601003011 杨蕾 158.50 80.38 66.61
平远镇道路运输管理分局 2601003011 蔡春文 149.00 78.10 63.88
平远镇道路运输管理分局 2601003012 赵兴标 147.50 80.31 64.74
平远镇道路运输管理分局 2601003012 侯廷五 148.00 74.71 62.02
平远镇道路运输管理分局 2601003013 王兰艳 169.00 80.80 68.57
平远镇道路运输管理分局 2601003013 王瑜 174.50 77.53 67.85
平远镇道路运输管理分局 2601003013 徐正柳 169.00 79.34 67.84
丘北县道路运输管理局 2601003014 李云 178.00 77.26 68.30
文山市道路运输管理局 2601003015 李荔 182.50 80.22 70.53
文山市道路运输管理局 2601003015 刘仁伟 183.00 78.25 69.63
砚山县道路运输管理分局 2601003016 唐世云 166.50 81.10 68.30
砚山县道路运输管理分局 2601003016 蒙郅承 179.50 76.52 68.18
砚山县道路运输管理分局 2601003017 吴正云 203.50 77.89 72.86
砚山县道路运输管理分局 2601003017 刘丽媛 194.00 78.94 71.80
砚山县道路运输管理局 2601003018 卢滔 170.00 78.22 67.44
砚山县道路运输管理局 2601003018 冯育威 168.50 75.75 65.96
砚山县道路运输管理局 2601003019 田娥 174.00 79.36 68.68
砚山县道路运输管理局 2601003019 龙晨曦 169.00 80.59 68.46
砚山县阿猛镇人民政府 2622001001 罗乐 189.50 84.42 73.79
砚山县阿猛镇人民政府 2622001001 高达琼 169.50 80.09 68.30
砚山县阿猛镇人民政府 2622001002 唐木兰 163.00 78.69 66.51
砚山县阿猛镇人民政府 2622001002 杨曼 162.50 77.39 65.78
砚山县阿舍彝族乡人民政府 2622001003 罗万芬 138.00 78.99 62.50
砚山县阿舍彝族乡人民政府 2622001003 代金晶 144.00 73.94 60.97
砚山县阿舍彝族乡人民政府 2622001004 李月涵 165.00 79.65 67.33
砚山县阿舍彝族乡人民政府 2622001005 李志威 174.00 76.43 67.22
砚山县阿舍彝族乡人民政府 2622001005 李代娟 164.50 79.33 67.08
砚山县公安局阿猛派出所 2622001006 李龙 161.50 76.94 65.39
砚山县公安局八嘎派出所 2622001007 何贵娜 176.00 80.00 69.33
砚山县公安局八嘎派出所 2622001007 张译文 164.50 80.48 67.66
砚山县公安局干河派出所 2622001008 吴佼方 149.00 77.24 63.45
砚山县公安局干河派出所 2622001008 赵佩 141.50 75.62 61.39
砚山县公安局交警二大队 2622001010 沐标 171.00 77.46 67.23
砚山县公安局交警二大队 2622001010 方鹏 172.50 76.40 66.95
砚山县公安局盘龙派出所 2622001011 宣志溢 151.00 76.45 63.39
砚山县公安局盘龙派出所 2622001011 姜军 152.00 73.30 61.98
砚山县公安局平远分局 2622001012 马云娇 158.50 80.39 66.61
砚山县公安局平远分局 2622001012 唐靖岚 146.00 75.79 62.23
砚山县公安局维摩派出所 2622001013 仝清开 139.50 77.26 61.88
砚山县公安局维摩派出所 2622001013 晏文林 125.00 79.26 60.46
砚山县国土资源执法监察大队 2622001014 刁家丽 174.00 75.80 66.90
砚山县国土资源执法监察大队 2622001014 张达琼 161.00 76.76 65.21
砚山县环境保护局环境监察大队 2622001015 高明秋 165.00 81.81 68.41
砚山县环境保护局环境监察大队 2622001015 王婧 166.50 81.13 68.32
砚山县环境保护局环境监察大队 2622001016 文儒兴 188.00 80.72 71.69
砚山县环境保护局环境监察大队 2622001016 张文伟 182.00 78.03 69.35
砚山县劳动和社会保障执法监察大队 2622001017 丁永彬 153.50 76.19 63.68
砚山县劳动和社会保障执法监察大队 2622001017 李曜 146.50 74.01 61.42
砚山县劳动和社会保障执法监察大队 2622001018 赖玉华 163.00 83.35 68.84
砚山县劳动和社会保障执法监察大队 2622001019 杨妍 145.50 83.65 66.08
砚山县劳动和社会保障执法监察大队 2622001019 康美娇 139.00 76.99 61.66
砚山县劳动就业服务局 2622001020 徐绍丹 173.00 80.36 69.01
砚山县劳动就业服务局 2622001020 周雪娇 160.50 83.75 68.63
砚山县劳动就业服务局 2622001021 黄海春 182.75 83.74 72.33
砚山县劳动就业服务局 2622001021 向明静 175.00 85.79 72.06
砚山县社会保险基金管理局 2622001022 杨梅桂 165.50 75.27 65.22
砚山县社会保险基金管理局 2622001023 叶贵龙 180.00 80.68 70.34
砚山县社会保险基金管理局 2622001023 袁培云 179.00 75.47 67.57
砚山县司法局稼依司法所 2622001024 王国凤 174.00 76.61 67.31
砚山县司法局稼依司法所 2622001024 黄绍杰 149.00 78.93 64.30
砚山县卫生局卫生监督局 2622001026 李朝红 150.00 71.75 60.88
砚山县卫生局卫生监督局 2622001027 孟定西 175.00 86.46 72.40
砚山县卫生局卫生监督局 2622001027 许志敏 164.50 81.43 68.13
砚山县文化市场综合执大队 2622001028 陶炳禄 162.50 79.72 66.94
砚山县文化市场综合执大队 2622001028 卢明勇 154.50 79.35 65.43
砚山县文化市场综合执大队 2622001029 唐卫红 206.00 84.58 76.62
砚山县文化市场综合执大队 2622001029 李延路 168.00 75.70 65.85
砚山县医疗基金保险管理中心 2622001030 赵晨 167.50 86.02 70.93
砚山县医疗基金保险管理中心 2622001030 朱云泽 167.00 85.00 70.33
砚山县医疗基金保险管理中心 2622001031 朱海莲 153.00 77.90 64.45
砚山县医疗基金保险管理中心 2622001031 杨照云 159.00 75.28 64.14
共青团砚山县委 2622003001 陆思吉 172.50 79.28 68.39
共青团砚山县委 2622003001 陆应堂 160.5 80.6 67.05
共青团砚山县委 2622003002 朱引路 194.50 84.67 74.75
共青团砚山县委 2622003002 沐芸芸 191.00 83.25 73.46
中共砚山县纪委监察局 2622003003 陆睿 177.00 88.03 73.52
中共砚山县纪委监察局 2622003003 王惠雯 175.00 78.56 68.45
中共砚山县纪委监察局 2622003004 袁芳菲 191.50 85.14 74.49
中共砚山县纪委监察局 2622003004 杨秀明 181.50 87.76 74.13
中共砚山县委机构编制办公室 2622003005 贡媛媛 188.00 80.68 71.67
中共砚山县委机构编制办公室 2622003005 王利超 167.00 82.54 69.10
西畴县蚌谷乡人民政府 2623001001 尚卫飞 162.50 85.43 69.80
西畴县蚌谷乡人民政府 2623001002 罗莹 159.50 81.25 67.21
西畴县蚌谷乡人民政府 2623001002 王朝洪 147.50 71.99 60.58
西畴县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2623001003 刘洪涛 156.00 82.49 67.25
西畴县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2623001004 何元冉 174.00 80.66 69.33
西畴县董马乡人民政府 2623001005 董忠发 120.00 80.46 60.23
西畴县董马乡人民政府 2623001006 张杰 134.00 78.65 61.66
西畴县法斗乡人民政府 2623001007 刘再 182.00 82.42 71.54
西畴县法斗乡人民政府 2623001007 杨国江 182.00 81.01 70.84
西畴县法斗乡人民政府 2623001008 李练 165.00 77.81 66.41
西畴县法斗乡人民政府 2623001008 郑茂财 149.50 80.01 64.92
西畴县法律援助中心 2623001009 魏枢桓 157.00 79.17 65.75
西畴县法律援助中心 2623001010 林大雁 160.50 82.51 68.01
西畴县法律援助中心 2623001010 王代敏 159.50 80.61 66.89
西畴县公安局 2623001011 李树蕾 176.50 84.63 71.73
西畴县公安局 2623001011 方艳莎 170.50 76.70 66.77
西畴县公安局鸡街派出所 2623001012 周黎 165.00 78.61 66.81
西畴县公安局鸡街派出所 2623001012 李文昆 165.00 74.93 64.97
西畴县公安局西洒派出所 2623001013 龚永良 130.50 77.13 60.32
西畴县公安局兴街派出所 2623001014 李剑 173.50 82.19 70.01
西畴县公安局兴街派出所 2623001014 谢进锋 175.50 80.35 69.43
西畴县红十字会 2623001015 曾媛 194.00 78.20 71.43
西畴县环境监察大队 2623001016 苗帅 173.50 81.13 69.48
西畴县环境监察大队 2623001016 李波 165.00 82.30 68.65
西畴县环境监察大队 2623001017 张心星 192.50 81.26 72.71
西畴县环境监察大队 2623001017 缪宏焕 184.50 78.74 70.12
西畴县鸡街乡人民政府 2623001018 那娜 160.00 78.08 65.71
西畴县鸡街乡人民政府 2623001019 周毓娅 152.00 79.83 65.25
西畴县鸡街乡人民政府 2623001020 苏衍宏 133.50 78.62 61.56
西畴县鸡街乡人民政府 2623001020 李富剑 122.00 78.10 59.38
西畴县劳动保障监察大队 2623001021 李娜 204.50 84.90 76.53
西畴县劳动保障监察大队 2623001021 朱映铮 190.50 84.44 73.97
西畴县劳动就业服务局 2623001022 骆瑞谦 150.00 81.96 65.98
西畴县劳动就业服务局 2623001022 高飞 151.00 78.29 64.31
西畴县劳动就业服务局 2623001023 申菲 197.50 82.95 74.39
西畴县劳动就业服务局 2623001023 陈文洁 176.00 78.04 68.35
西畴县莲花塘乡人民政府 2623001024 陆婕 156.50 84.20 68.18
西畴县莲花塘乡人民政府 2623001024 王在任 156.00 81.56 66.78
西畴县莲花塘乡人民政府 2623001025 寸淑娟 137.50 83.84 64.84
西畴县社会保险事业管理局 2623001026 唐华荣 169.50 81.41 68.96
西畴县社会保险事业管理局 2623001026 杨帆 165.50 78.45 66.81
西畴县社会保险事业管理局 2623001027 李永靖 168.50 81.97 69.07
西畴县社会保险事业管理局 2623001027 沈兰 170.00 72.08 64.37
西畴县审计局 2623001028 姚兴妃 154.00 79.30 65.32
西畴县审计局 2623001028 邹淑颖 158.00 77.93 65.30
西畴县司法局 2623001029 陈月 151.00 88.59 69.46
西畴县司法局 2623001029 罗光快 155.00 79.19 65.43
西畴县司法局 2623001030 王涵 165.50 79.03 67.10
西畴县司法局 2623001030 罗娇霞 151.00 76.75 63.54
西畴县统计局 2623001031 王莹 148.50 84.04 66.77
西畴县统计局 2623001032 易世洪 169.50 85.36 70.93
西畴县卫生局卫生监督局 2623001033 张礼勇 177.00 82.54 70.77
西畴县卫生局卫生监督局 2623001033 李树春 159.50 73.50 63.33
西畴县卫生局卫生监督局 2623001034 王富爱 170.50 84.86 70.85
西畴县卫生局卫生监督局 2623001034 杨莉 168.50 75.94 66.05
西畴县文化市场综合行政执法大队 2623001035 张晶晶 171.00 75.85 66.43
西畴县文化市场综合行政执法大队 2623001035 宋浩源 174.00 73.56 65.78
西畴县文化市场综合行政执法大队 2623001036 李先鹏 176.50 81.60 70.22
西畴县文化市场综合行政执法大队 2623001036 张啟英 163.50 84.78 69.64
西畴县西洒镇人民政府 2623001037 谢婷婷 194.25 87.41 76.08
西畴县西洒镇人民政府 2623001037 张黎黎 161.50 75.31 64.57
西畴县西洒镇人民政府 2623001038 张才波 153.00 83.95 67.48
西畴县西洒镇人民政府 2623001038 胡万能 138.00 77.62 61.81
西畴县乡镇财政所 2623001039 朱笑男 131.50 85.03 64.43
西畴县乡镇财政所 2623001039 曾敏皓 131.00 72.75 58.21
西畴县乡镇财政所 2623001040 颜家璐 205.50 85.38 76.94
西畴县乡镇财政所 2623001040 李舒倩 171.25 79.62 68.35
西畴县乡镇财政所 2623001040 李丹 129.50 78.52 60.84
西畴县新马街乡人民政府 2623001041 艾兴国 128.00 83.86 63.26
西畴县新马街乡人民政府 2623001041 李焕云 137.50 78.74 62.29
西畴县新马街乡人民政府 2623001042 项冬梅 163.50 84.34 69.42
西畴县新马街乡人民政府 2623001042 查广霖 167.50 82.63 69.23
中共西畴县纪委监察局 2623003003 郑传剑 187.00 83.94 73.14
中共西畴县纪委监察局 2623003003 熊永发 166.00 79.79 67.56
中共西畴县纪委监察局 2623003004 王晓婷 174.00 81.68 69.84
中共西畴县纪委监察局 2623003004 潘梨梨 172.00 79.17 68.25
中共西畴县纪委监察局 2623003006 陶颖 164.00 86.52 70.59
文山州西畴县地方税务局 2623997001 杨茜 175.00 83.04 70.69
文山州西畴县地方税务局 2623997001 侬依依 171.50 75.89 66.53
文山州西畴县地方税务局 2623997002 韩方哲 168.50 78.98 67.57
文山州西畴县地方税务局 2623997003 何静 173.50 82.26 70.05
文山州西畴县地方税务局 2623997003 翚云璞 155.50 85.11 68.47
麻栗坡县发展和改革局 2624001001 孙剑南 191.50 84.82 74.33
麻栗坡县发展和改革局 2624001001 王明坤 186.00 81.95 71.98
麻栗坡县公安局交警大队 2624001007 韦济伟 181.00 82.06 71.20
麻栗坡县公安局交警大队 2624001007 刘建云 181.00 80.70 70.52
麻栗坡县公安局交警大队 2624001007 曾安国 179.50 79.40 69.62
麻栗坡县公安局交警大队 2624001007 张皓然 176.50 80.18 69.51
麻栗坡县公安局交警大队 2624001007 周德华 171.50 80.18 68.67
麻栗坡县公安局交警大队 2624001007 孙学彪 172.50 78.11 67.81
麻栗坡县公安局交警大队 2624001007 张家龙 168.50 77.50 66.83
麻栗坡县公安局交警大队 2624001007 赵松明 175.50 74.06 66.28
麻栗坡县公安局交警大队 2624001008 赵寿涛 139.50 83.15 64.83
麻栗坡县公安局交警大队 2624001008 张文荣 141.00 79.58 63.29
麻栗坡县公安局交警大队 2624001009 张雄 153.00 77.85 64.43
麻栗坡县公安局交警大队 2624001009 岑万强 145.50 74.05 61.28
麻栗坡县公安局交警大队 2624001010 李剑 175.50 84.91 71.71
麻栗坡县公安局交警大队 2624001010 龙思宇 175.00 83.52 70.93
麻栗坡县公安局交警大队 2624001010 陶警 179.00 81.45 70.56
麻栗坡县公安局交警大队 2624001010 马洲 164.00 74.35 64.51
麻栗坡县公安局乡镇派出所 2624001011 张莹娇 200.50 83.07 74.95
麻栗坡县公安局乡镇派出所 2624001011 孙文 176.00 80.32 69.49
麻栗坡县公安局乡镇派出所 2624001012 雷源城 188.00 80.91 71.79
麻栗坡县公安局乡镇派出所 2624001012 杨林虎 140.50 75.51 61.17
麻栗坡县公安局乡镇派出所 2624001013 廖唐伟 165.50 82.52 68.84
麻栗坡县公安局乡镇派出所 2624001013 刘昌鑫 169.00 79.43 67.88
麻栗坡县公安局乡镇派出所 2624001013 郑笠 168.00 78.74 67.37
麻栗坡县公安局乡镇派出所 2624001013 常智 158.00 79.43 66.05
麻栗坡县公安局乡镇派出所 2624001013 张剑 153.50 80.12 65.64
麻栗坡县公安局乡镇派出所 2624001013 高帆 154.50 76.90 64.20
麻栗坡县公安局乡镇派出所 2624001014 赵云 135.50 73.19 59.18
麻栗坡县公安局乡镇派出所 2624001015 侯启林 138.50 76.32 61.24
麻栗坡县劳动就业服务局 2624001016 喻星富 174.00 81.35 69.68
麻栗坡县劳动就业服务局 2624001016 王万丽 167.00 81.16 68.41
麻栗坡县劳动就业服务局 2624001017 王艺蓉 183.00 83.04 72.02
麻栗坡县劳动执法监察大队 2624001018 刘济铭 174.00 83.78 70.89
麻栗坡县劳动执法监察大队 2624001018 纪芳 175.50 82.33 70.42
麻栗坡县森林公安局 2624001019 龙继修 153.50 83.69 67.43
麻栗坡县森林公安局 2624001019 管汝鹏 157.00 74.16 63.25
麻栗坡县社会保险事业管理局 2624001020 姚绍凤 152.00 80.71 65.69
麻栗坡县社会保险事业管理局 2624001020 熊建烈 148.50 80.76 65.13
麻栗坡县社会保险事业管理局 2624001021 王廷郊 196.50 82.92 74.21
麻栗坡县社会保险事业管理局 2624001021 周琼 158.00 79.40 66.03
麻栗坡县食品药品监督管理局 2624001022 吴媛 169.50 82.27 69.39
麻栗坡县食品药品监督管理局 2624001022 胡昌然 169.50 81.84 69.17
麻栗坡县卫生局卫生监督局 2624001023 胡鑫 189.00 85.04 74.02
麻栗坡县卫生局卫生监督局 2624001023 蓬文光 181.50 79.97 70.24
麻栗坡县卫生局卫生监督局 2624001024 黄玉林 177.00 81.31 70.16
麻栗坡县卫生局卫生监督局 2624001024 聂娟 176.00 81.58 70.12
麻栗坡县文化市场综合执法大队 2624001025 沈珊珊 181.00 85.16 72.75
麻栗坡县文化市场综合执法大队 2624001025 鲍国策 178.50 78.77 69.14
麻栗坡县文化市场综合执法大队 2624001026 陈茜茜 186.50 85.70 73.93
麻栗坡县文化市场综合执法大队 2624001026 张定跃 173.00 83.03 70.35
麻栗坡县文化市场综合执法大队 2624001026 韦祖明 173.00 80.07 68.87
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 王茜 172.00 88.39 72.86
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 杜娟 190.00 79.81 71.57
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 胡赋瑞 173.50 83.61 70.72
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 张颖 175.00 81.13 69.73
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 田洁薇 174.00 79.36 68.68
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 陈春 176.50 78.42 68.63
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 何联富 159.00 82.40 67.70
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 李雄健 167.50 79.11 67.47
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 张华凤 164.00 80.16 67.41
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 杨昌鑫 165.50 77.21 66.19
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 罗天美 164.00 77.38 66.02
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 杨代银 158.00 79.01 65.84
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 叶茂云 167.00 75.44 65.55
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 张奎 158.00 77.86 65.26
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 罗金龙 159.00 76.36 64.68
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 杨发永 158.50 75.63 64.23
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 陈钦 160.50 73.99 63.75
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 王代箐 159.00 73.43 63.22
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 伍明凤 159.00 73.28 63.14
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001027 李文明 159.50 72.17 62.67
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001028 戴筱妮 139.50 83.69 65.10
麻栗坡县乡(镇)财政所 2624001029 鲁国富 146.50 79.33 64.08
麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所 2624001030 朱朝杨 187.00 83.53 72.93
麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所 2624001030 汪涛 176.50 80.55 69.69
麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所 2624001031 潘邦跃 160.00 82.75 68.04
麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所 2624001032 蔡明江 167.00 82.83 69.25
麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所 2624001032 张廷竹 176.00 77.55 68.11
