足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2012年临沂市郯城县部分事业单位公开招聘工作人员考试总成绩
来源:郯城县人力资源和社会保障网 阅读:8377 次 日期:2012-08-10 14:12:27
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年临沂市郯城县部分事业单位公开招聘工作人员考试总成绩”,方便广大网友查阅!
序号 姓名 单位名称 岗位名称 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 排名
1 李萍 郯城县经济贸易和信息化局节能监察大队 经济岗位 1228691312 48.40 82.20 65.30 1
2 徐潇 郯城县经济贸易和信息化局节能监察大队 经济岗位 1228642529 47.40 81.10 64.25 2
3 赵敏 郯城县经济贸易和信息化局节能监察大队 经济岗位 1228662808 48.00 0.00 24.00 3
4 李峰 郯城县民政局慈善总会办公室 退役大学生士兵定向招聘岗位 1228592028 48.00 81.10 64.55 1
5 杨旭 郯城县民政局慈善总会办公室 退役大学生士兵定向招聘岗位 1228621110 43.80 84.60 64.20 2
6 孙永超 郯城县民政局慈善总会办公室 退役大学生士兵定向招聘岗位 1228612109 43.10 82.60 62.85 3
7 邵明文 郯城县财政局财政投资评审中心 财会岗位 1228561812 52.90 84.50 68.70 1
8 孙大智 郯城县财政局财政投资评审中心 财会岗位 1228631601 57.40 79.06 68.23 2
9 刘上瑜 郯城县财政局财政投资评审中心 财会岗位 1228592902 46.50 82.50 64.50 3
10 焦文艳 郯城县财政局财政投资评审中心 财会岗位 1228641216 47.10 81.40 64.25 4
11 徐龙龙 郯城县财政局财政投资评审中心 财会岗位 1228562427 48.60 79.70 64.15 5
12 高猛 郯城县财政局财政投资评审中心 财会岗位 1228690605 46.90 79.10 63.00 6
13 孙龙龙 郯城县财政局财政投资评审中心 普通管理岗位 1228593525 56.00 89.30 72.65 1
14 田甜 郯城县财政局财政投资评审中心 普通管理岗位 1228564211 54.50 82.60 68.55 2
15 吴则梁 郯城县财政局财政投资评审中心 普通管理岗位 1228694609 56.20 80.80 68.50 3
16 孙贵祥 郯城县财政局财政投资评审中心 普通管理岗位 1228600812 54.50 77.90 66.20 4
17 郑未名 郯城县人社局人力资源开发服务管理办公室 三支一扶及服务西部定向招聘岗位 1228632001 50.70 82.90 66.80 1
18 王海青 郯城县人社局人力资源开发服务管理办公室 三支一扶及服务西部定向招聘岗位 1228564018 50.90 82.40 66.65 2
19 刘维勇 郯城县人社局人力资源开发服务管理办公室 三支一扶及服务西部定向招聘岗位 1228623101 51.60 81.60 66.60 3
20 于方慧 郯城人社局机关事业单位工人技术考核办公室 普通管理岗位 1228684305 55.70 83.40 69.55 1
21 胡瑞瑞 郯城人社局机关事业单位工人技术考核办公室 普通管理岗位 1228642711 56.60 80.60 68.60 2
22 张兴源 郯城人社局机关事业单位工人技术考核办公室 普通管理岗位 1228692126 54.90 81.70 68.30 3
23 朱光辉 郯城县国土局土地整理中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 1228682523 44.20 78.30 61.25 1
24 杨乐 郯城县国土局土地整理中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 1228575513 40.00 77.90 58.95 2
25 问超 郯城县国土局土地整理中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 1228612112 39.70 77.20 58.45 3
26 李宗超 郯城县住建局数字化城市管理中心 土木工程岗位 1228603408 51.80 81.00 66.40 1
27 杨涛 郯城县住建局数字化城市管理中心 土木工程岗位 1228620824 49.70 79.00 64.35 2
28 徐文译 郯城县住建局数字化城市管理中心 土木工程岗位 1228690413 46.30 81.80 64.05 3
29 马方舟 郯城县住建局数字化城市管理中心 普通管理岗位 1228670309 52.10 83.40 67.75 1
30 刘凯 郯城县住建局数字化城市管理中心 普通管理岗位 1228571205 51.80 83.20 67.50 2
31 孟祥旭 郯城县住建局数字化城市管理中心 普通管理岗位 1228663104 53.60 0.00 26.80 3
32 陈丹丹 郯城县交通局地方海事所 路桥工程岗位 1228564924 49.60 83.20 66.40 1
33 寇廷君 郯城县交通局地方海事所 路桥工程岗位 1228643619 44.90 80.20 62.55 2
34 李倩 郯城县农业局扶贫开发办公室 财会岗位 1228564801 52.30 79.90 66.10 1
35 肖如 郯城县农业局扶贫开发办公室 财会岗位 1228584007 44.50 78.60 61.55 2
36 陈广场 郯城县农业局扶贫开发办公室 财会岗位 1228570105 48.60 0.00 24.30 3
37 徐勤东 郯城县农业局扶贫开发办公室 三支一扶及服务西部定向招聘岗位 1228642816 49.60 84.10 66.85 1
38 黄璐山 郯城县农业局扶贫开发办公室 三支一扶及服务西部定向招聘岗位 1228571409 48.40 84.60 66.50 2
39 赵洪筱 郯城县农业局扶贫开发办公室 三支一扶及服务西部定向招聘岗位 1228681319 50.40 81.50 65.95 3
40 张东方 郯城县农业局农业综合执法大队 农产品检验岗位 1228604116 53.50 81.90 67.70 1
41 张驰 郯城县农业局农业综合执法大队 农产品检验岗位 1228571419 54.60 80.60 67.60 2
42 崔尚峰 郯城县农业局农业综合执法大队 农产品检验岗位 1228643111 51.40 74.10 62.75 3
43 梁译文 郯城县文化执法局文化市场稽查大队 文化产业管理岗位 1228591912 49.20 90.20 69.70 1
44 田娜娜 郯城县文化执法局文化市场稽查大队 文化产业管理岗位 1228641615 46.70 82.40 64.55 2
45 徐之美 郯城县文化执法局文化市场稽查大队 文化产业管理岗位 1228691625 39.50 77.70 58.60 3
46 侯晨 郯城县人口和计划生育局信息中心 文秘岗位 1228691230 62.40 86.40 74.40 1
47 于洋 郯城县人口和计划生育局信息中心 文秘岗位 1228612601 48.10 83.70 65.90 2
48 韩敏 郯城县人口和计划生育局信息中心 文秘岗位 1228604326 47.60 0.00 23.80 3
49 李皓 郯城县统计局微机室 财会岗位 1228631519 50.30 82.30 66.30 1
50 魏琳 郯城县统计局微机室 财会岗位 1228682311 43.90 82.30 63.10 2
51 李景 郯城县统计局微机室 财会岗位 1228630521 45.60 79.40 62.50 3
52 吴飞飞 郯城县安监局安全生产应急救援指挥中心 大学生村官定向招聘岗位 1228564305 49.70 82.20 65.95 1
53 高利军 郯城县安监局安全生产应急救援指挥中心 大学生村官定向招聘岗位 1228632408 44.60 78.80 61.70 2
54 周恒娇 郯城县安监局安全生产应急救援指挥中心 大学生村官定向招聘岗位 1228652713 46.50 75.90 61.20 3
55 蒋培培 郯城食品药品监督管理局食品药品稽查大队 财会岗位 1228592828 51.00 82.70 66.85 1
56 马玉 郯城食品药品监督管理局食品药品稽查大队 财会岗位 1228690608 49.50 83.50 66.50 2
57 徐勤勇 郯城食品药品监督管理局食品药品稽查大队 财会岗位 1228670209 47.70 82.90 65.30 3
58 陈忠 郯城经济开发区李庄家电产业园管理办公室 普通管理岗位 1228570919 52.20 86.20 69.20 1
59 王政治 郯城经济开发区李庄家电产业园管理办公室 普通管理岗位 1228583801 54.90 82.50 68.70 2
60 张明勇 郯城经济开发区李庄家电产业园管理办公室 普通管理岗位 1228651829 52.70 84.60 68.65 3
61 葛振英 郯城经济开发区李庄家电产业园管理办公室 文秘法律岗位 1228611021 59.30 81.40 70.35 1
62 赵学超 郯城经济开发区李庄家电产业园管理办公室 文秘法律岗位 1228603030 53.10 82.90 68.00 2
63 张静 郯城经济开发区李庄家电产业园管理办公室 文秘法律岗位 1228670521 53.70 81.00 67.35 3
64 李玲 郯城经济开发区李庄家电产业园管理办公室 建筑规划岗位 1228561328 50.60 84.40 67.50 1
65 徐士佩 郯城经济开发区李庄家电产业园管理办公室 建筑规划岗位 1228574222 39.80 82.28 61.04 2
66 徐晓红 郯城经济开发区李庄家电产业园管理办公室 机电岗位 1228575402 56.40 88.40 72.40 1
67 刘晨 郯城经济开发区李庄家电产业园管理办公室 机电岗位 1228570910 56.30 78.10 67.20 2
68 姚云清 郯城经济开发区李庄家电产业园管理办公室 机电岗位 1228562106 52.40 80.30 66.35 3
69 王丽 郯城县马陵山风景区管理委员会 大学生村官定向招聘岗位 1228653819 45.70 83.10 64.40 1
70 葛恒岩 郯城县马陵山风景区管理委员会 大学生村官定向招聘岗位 1228580109 47.90 80.40 64.15 2
71 高茜 郯城县马陵山风景区管理委员会 大学生村官定向招聘岗位 1228562909 37.90 75.80 56.85 3
72 宋敬洁 郯城县国有林场总场马陵山林场 林学岗位 1228661118 44.60 79.40 62.00 1
73 杨文飞 郯城县国有林场总场马陵山林场 林学岗位 1228593201 41.00 79.00 60.00 2
74 周涛 郯城县国有林场总场马陵山林场 林学岗位 1228602523 38.60 76.70 57.65 3
75 管伟 郯城县国有林场总场马陵山林场 退役大学生士兵定向招聘岗位 1228590921 49.40 81.30 65.35 1
76 崔希林 郯城县国有林场总场马陵山林场 退役大学生士兵定向招聘岗位 1228661615 43.30 81.40 62.35 2
77 赵威 郯城县国有林场总场马陵山林场 退役大学生士兵定向招聘岗位 1228631119 42.60 81.60 62.10 3
78 王川川 郯城县国有林场总场马陵山林场 退役大学生士兵定向招聘岗位 1228694211 42.60 73.40 58.00 4
79 王菲 郯城县郯南农场 生产经营岗位 1228663725 53.80 83.10 68.45 1
80 王广举 郯城县郯南农场 生产经营岗位 1228590804 51.30 81.10 66.20 2
81 刘阳 郯城县郯南农场 生产经营岗位 1228622720 50.70 81.40 66.05 3
82 徐涛 郯城县郯南农场 农技推广岗位 1228632302 44.70 83.40 64.05 1
83 孙成龙 郯城县郯南农场 农技推广岗位 1228684010 46.00 78.00 62.00 2
84 刘新 郯城县郯南农场 农技推广岗位 1228661320 43.10 79.60 61.35 3
85 袁敬叶 郯城县新村银杏产业开发区管理委员会 旅游管理岗位 1228661422 52.40 81.20 66.80 1
86 刘维龙 郯城县新村银杏产业开发区管理委员会 旅游管理岗位 1228602904 48.60 84.70 66.65 2
87 王方慧 郯城县新村银杏产业开发区管理委员会 旅游管理岗位 1228694913 48.20 82.10 65.15 3
88 臧琪 郯城县机关事务管理局 行政事务管理岗位 1228671520 59.20 82.12 70.66 1
89 徐艳 郯城县机关事务管理局 行政事务管理岗位 1228695130 56.40 82.40 69.40 2
90 徐平 郯城县机关事务管理局 行政事务管理岗位 1228593804 54.00 0.00 27.00 3
91 刘旭阳 郯城县金融工作办公室 财税金融岗位 1228621806 53.40 84.90 69.15 1
92 徐鸣 郯城县金融工作办公室 财税金融岗位 1228673519 53.40 81.76 67.58 2
93 徐悦 郯城县金融工作办公室 财税金融岗位 1228671508 50.60 83.10 66.85 3
94 高得超 郯城县金融工作办公室 经济管理岗位 1228565508 51.60 85.20 68.40 1
95 潘腾飞 郯城县金融工作办公室 经济管理岗位 1228670203 50.00 84.20 67.10 2
96 周永亮 郯城县金融工作办公室 经济管理岗位 1228623511 50.90 79.80 65.35 3
97 李成凤 郯城县金融工作办公室 法律岗位 1228671225 50.60 81.30 65.95 1
98 刘夫刚 郯城县金融工作办公室 法律岗位 1228640815 41.30 75.70 58.50 2
99 陈乐琪 郯城县残疾人就业服务中心 文秘岗位 1228575620 54.50 81.60 68.05 1
100 戚宗青 郯城县残疾人就业服务中心 文秘岗位 1228641121 45.80 85.40 65.60 2
101 刘建伟 郯城县残疾人就业服务中心 文秘岗位 1228684110 45.70 83.06 64.38 3
102 魏天宇 郯城县残疾人就业服务中心 普通管理岗位 1228583917 49.60 82.00 65.80 1
103 颜丙侠 郯城县残疾人就业服务中心 普通管理岗位 1228691719 47.00 84.50 65.75 2
104 申林 郯城县残疾人就业服务中心 普通管理岗位 1228690823 44.20 84.20 64.20 3
105 王雪利 郯城县城管局城市管理行政执法大队 文秘岗位 1228681925 46.70 81.50 64.10 1
106 李陶 郯城县城管局城市管理行政执法大队 文秘岗位 1228571803 43.70 84.10 63.90 2
107 兰陈陈 郯城县城管局城市管理行政执法大队 文秘岗位 1228571625 45.40 80.00 62.70 3
108 陈涵钰 郯城县城管局路灯管理所 财会岗位 1228621423 50.00 84.20 67.10 1
109 王利娟 郯城县城管局路灯管理所 财会岗位 1228693728 45.60 81.00 63.30 2
110 陈阳 郯城县城管局路灯管理所 财会岗位 1228691419 45.00 0.00 22.50 3
111 张梅 郯城县林业局森林防火指挥部办公室 法律岗位 1228591907 43.70 84.60 64.15 1
112 谷坤 郯城县林业局森林防火指挥部办公室 法律岗位 1228610320 38.60 75.20 56.90 2
113 陈伯韬 郯城县畜牧局乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医岗位 1228681601 44.20 78.00 61.10 1
114 张文波 郯城县畜牧局乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医岗位 1228632828 44.30 77.50 60.90 2
115 王燕松 郯城县畜牧局乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医岗位 1228600926 46.20 74.60 60.40 3
116 吕亮亮 郯城县畜牧局乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医岗位 1228611618 44.20 71.90 58.05 4
117 黄浦 郯城县畜牧局乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医岗位 1228602803 37.50 73.40 55.45 5
118 刘传波 郯城县畜牧局乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医岗位 1228693326 40.90 68.10 54.50 6
119 颜红雷 郯城县畜牧局乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医岗位 1228621606 38.50 69.80 54.15 7
120 解广璇 郯城县畜牧局乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医岗位 1228571111 42.40 61.00 51.70 8
121 刘崇光 郯城县畜牧局乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医岗位 1228653929 38.30 59.30 48.80 9
122 吴强 郯城县畜牧局乡镇畜牧兽医站 普通管理岗位 1228680610 55.50 81.90 68.70 1
123 杜建新 郯城县畜牧局乡镇畜牧兽医站 普通管理岗位 1228670213 54.50 76.70 65.60 2
124 戚大明 郯城县畜牧局乡镇畜牧兽医站 普通管理岗位 1228602227 52.90 74.20 63.55 3
125 诸葛瑞平 郯城县粮食局粮食监督检查大队 三支一扶及服务西部定向招聘岗位 1228571709 47.00 77.60 62.30 1
126 于松歧 郯城县粮食局粮食监督检查大队 三支一扶及服务西部定向招聘岗位 1228640816 40.40 80.30 60.35 2
127 颜恩星 郯城县粮食局粮食监督检查大队 三支一扶及服务西部定向招聘岗位 1228574616 43.90 75.50 59.70 3
128 王艳 郯城县粮食局社会粮食统计中心 会计统计岗位 1228571010 50.40 78.10 64.25 1
129 徐鑫 郯城县粮食局社会粮食统计中心 会计统计岗位 1228565507 48.10 79.50 63.80 2
130 赵明枝 郯城县粮食局社会粮食统计中心 会计统计岗位 1228663501 49.50 54.00 51.75 3
131 李丹 郯城县民兵训练基地 文秘岗位 1228662908 54.60 82.40 68.50 1
132 宋永晴 郯城县民兵训练基地 文秘岗位 1228600723 48.60 83.70 66.15 2
133 单丽娟 郯城县民兵训练基地 文秘岗位 1228631215 49.80 80.60 65.20 3
134 李文心 郯城县杨集中心卫生院 计算机岗位 1228651106 50.50 80.30 65.40 1
135 贺东京 郯城县杨集中心卫生院 计算机岗位 1228673010 51.80 78.30 65.05 2
136 姚东东 郯城县杨集中心卫生院 计算机岗位 1228671305 45.70 77.20 61.45 3
137 李芬芬 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位A 1228484526 73.00 85.10 77.84 1
138 张强 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位A 1228483125 73.00 83.70 77.28 2
139 周园园 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位A 1228482309 69.00 82.70 74.48 3
140 王丽媛 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位A 1228500414 69.00 82.10 74.24 4
141 吴丽丽 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位A 1228513201 64.00 85.70 72.68 5
142 徐江南 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位A 1228502605 66.00 81.70 72.28 6
143 田汉青 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位A 1228511402 63.00 81.90 70.56 7
144 杨传利 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位A 1228491721 61.00 84.40 70.36 8
145 张金厚 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位A 1228483819 63.00 79.60 69.64 9
146 刘昱晨 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位A 1228512419 59.00 78.10 66.64 10
147 李晓明 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位A 1228481902 57.00 80.20 66.28 11
148 宋小景 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位A 1228502517 53.00 80.60 64.04 12
149 薛明寒 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位A 1228510420 49.00 83.40 62.76 13
150 刘振鹏 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位B 1228512101 78.00 85.00 80.80 1
151 曹敬臣 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位B 1228483927 70.00 80.80 74.32 2
152 刘强 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位B 1228500730 61.00 84.40 70.36 3
153 马治玮 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位B 1228510326 65.00 76.80 69.72 4
154 庄振起 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位B 1228501427 60.00 80.80 68.32 5
155 蔺娜 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位B 1228492620 60.00 75.60 66.24 6
156 高小慧 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位B 1228490218 53.00 82.60 64.84 7
157 杨传杰 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位B 1228500202 50.00 81.60 62.64 8
158 谢铠骏 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位B 1228491304 47.00 85.40 62.36 9
159 杨树威 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位B 1228491808 51.00 0.00 30.60 10
160 张逸霏 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位C 1228501417 71.00 84.00 76.20 1
161 刘晨晖 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位C 1228485019 68.00 81.80 73.52 2
162 尤传勤 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位C 1228501620 61.00 85.80 70.92 3
163 张伟 郯城县第一人民医院 内科、儿科、外科岗位C 1228512214 53.00 83.60 65.24 4
164 陈丽芳 郯城县第一人民医院 内窥镜室岗位 1228512922 67.00 80.60 72.44 1
165 孙维泉 郯城县第一人民医院 内窥镜室岗位 1228491603 66.00 80.80 71.92 2
166 李长法 郯城县第一人民医院 内窥镜室岗位 1228500419 52.00 74.60 61.04 3
167 李丽 郯城县第一人民医院 耳鼻喉岗位 1228512611 66.00 82.80 72.72 1
168 周蕊 郯城县第一人民医院 耳鼻喉岗位 1228492023 51.00 82.20 63.48 2
169 李春阳 郯城县第一人民医院 耳鼻喉岗位 1228510603 54.00 76.80 63.12 3
170 茅学艳 郯城县第一人民医院 眼科岗位 1228501423 65.00 80.30 71.12 1
171 李晓伟 郯城县第一人民医院 眼科岗位 1228482424 60.00 85.50 70.20 2
172 王芳 郯城县第一人民医院 眼科岗位 1228491626 62.00 80.00 69.20 3
173 颜廷各 郯城县第一人民医院 口腔岗位 1228511826 49.00 82.10 62.24 1
174 徐丹 郯城县第一人民医院 口腔岗位 1228512111 37.00 74.40 51.96 2
175 李静 郯城县第一人民医院 120急救医生岗位 1228491326 63.00 82.80 70.92 1
176 杨钦善 郯城县第一人民医院 120急救医生岗位 1228490219 52.00 84.60 65.04 2
177 高延峰 郯城县第一人民医院 120急救医生岗位 1228500227 56.00 78.20 64.88 3
178 吴迪 郯城县第一人民医院 120急救医生岗位 1228483922 46.00 82.20 60.48 4
179 李慧 郯城县第一人民医院 120急救医生岗位 1228481005 43.00 79.60 57.64 5
180 刘亚庆 郯城县第二人民医院 麻醉岗位 1228500612 56.00 80.00 65.60 1
181 徐双双 郯城县第二人民医院 麻醉岗位 1228511011 41.00 83.30 57.92 2
182 杨晶惠 郯城县第二人民医院 麻醉岗位 1228491129 43.00 78.20 57.08 3
183 靳如田 郯城县第二人民医院 影像岗位 1228483505 66.00 84.10 73.24 1
184 赵小方 郯城县第二人民医院 临床医学岗位 1228483611 72.00 88.30 78.52 1
185 宋全 郯城县第二人民医院 临床医学岗位 1228513614 57.00 84.20 67.88 2
186 黄兆珍 郯城县第二人民医院 临床医学岗位 1228484102 54.00 86.10 66.84 3
187 吴东 郯城县第二人民医院 临床医学岗位 1228490722 54.00 85.50 66.60 4
188 王智慧 郯城县第二人民医院 临床医学岗位 1228482620 53.00 78.70 63.28 5
189 赵方娜 郯城县第二人民医院 临床医学岗位 1228501903 46.00 84.70 61.48 6
190 尹保力 郯城县第二人民医院 临床医学岗位 1228491022 46.00 83.10 60.84 7
191 谢艳艳 郯城县妇幼保健院 麻醉岗位 1228511322 45.00 79.80 58.92 1
192 戴雷 郯城县妇幼保健院 麻醉岗位 1228510701 37.00 77.00 53.00 2
193 王静 郯城县妇幼保健院 影像诊断岗位 1228513508 64.00 81.00 70.80 1
194 孙淑欣 郯城县妇幼保健院 影像诊断岗位 1228482607 58.00 82.60 67.84 2
195 陈雪茹 郯城县妇幼保健院 影像诊断岗位 1228482928 46.00 80.20 59.68 3
196 王岩岩 郯城县妇幼保健院 影像诊断岗位 1228484708 44.00 74.20 56.08 4
197 李志朋 郯城县妇幼保健院 影像诊断岗位 1228500903 36.00 68.60 49.04 5
198 唐聪聪 郯城县妇幼保健院 影像诊断岗位 1228483205 42.00 0.00 25.20 6
199 刘伯杰 郯城县妇幼保健院 临床医学岗位 1228491003 53.00 86.10 66.24 1
200 朱颜颜 郯城县疾病预防控制中心 临床医学或预防医学岗位 1228492111 59.00 84.00 69.00 1
201 吴静雯 郯城县疾病预防控制中心 临床医学或预防医学岗位 1228483826 59.00 81.20 67.88 2
202 常洪立 郯城县疾病预防控制中心 临床医学或预防医学岗位 1228490823 58.00 82.00 67.60 3
203 徐希钊 郯城县疾病预防控制中心 影像岗位 1228484609 47.00 84.20 61.88 1
204 侯吉光 郯城县疾病预防控制中心 影像岗位 1228511019 46.00 78.80 59.12 2
205 徐小翔 郯城县疾病预防控制中心 影像岗位 1228501023 41.00 71.60 53.24 3
206 徐浩 郯城县港上镇卫生院 内科岗位 1228484718 53.00 71.80 60.52 1
207 田全菊 郯城县港上镇卫生院 内科岗位 1228483803 36.00 76.00 52.00 2
208 陈耀辰 郯城县杨集中心卫生院 医学影像诊断岗位 1228502308 44.00 86.10 60.84 1
209 石燕 郯城县红花镇卫生院 临床岗位 1228490923 44.00 76.90 57.16 1
210 周凡凡 郯城县红花镇卫生院 临床岗位 1228512123 37.00 78.50 53.60 2
211 徐加祺 郯城县红花镇卫生院(尚庄) 临床医学岗位 1228510118 52.00 73.10 60.44 1
212 董辉 郯城县红花镇卫生院(尚庄) 临床医学岗位 1228482110 45.00 83.60 60.44 2
213 鲁军红 郯城县红花镇卫生院(尚庄) 临床医学岗位 1228482113 46.00 75.60 57.84 3
214 刘磊 郯城县花园中心卫生院 临床岗位 1228492826 48.00 86.70 63.48 1
215 田作娟 郯城县花园中心卫生院 临床岗位 1228512401 48.00 81.90 61.56 2
216 张广诚 郯城县花园中心卫生院 临床岗位 1228501122 45.00 86.00 61.40 3
217 谢晓玲 郯城县花园中心卫生院 临床岗位 1228483902 47.00 82.40 61.16 4
218 侯明 郯城县花园中心卫生院 临床岗位 1228493010 40.00 79.30 55.72 5
219 高伟 郯城县花园中心卫生院 临床岗位 1228501708 39.00 79.20 55.08 6
220 王东 郯城县马头中心卫生院(髙册) 影像岗位 1228490828 43.00 83.00 59.00 1
221 谢丽莎 郯城县马头中心卫生院(髙册) 影像岗位 1228510810 42.00 81.30 57.72 2
222 徐建磊 郯城县马头中心卫生院(髙册) 影像岗位 1228492220 42.00 78.30 56.52 3
223 王冬晓 郯城县马头中心卫生院(髙册) 临床岗位 1228512118 55.00 83.00 66.20 1
224 王秀秀 郯城县马头中心卫生院(髙册) 临床岗位 1228512628 50.00 79.40 61.76 2
225 马明辰 郯城县马头中心卫生院(髙册) 临床岗位 1228512812 28.00 75.40 46.96 3
226 吴艳 郯城县庙山中心卫生院 临床麻醉岗位 1228500524 42.00 81.60 57.84 1
227 徐欣 郯城县庙山中心卫生院 临床麻醉岗位 1228510621 40.00 76.20 54.48 2
228 姜昌林 郯城县庙山中心卫生院 临床麻醉岗位 1228481605 37.00 78.80 53.72 3
229 杜子龙 郯城县庙山中心卫生院 外科岗位 1228511527 58.00 78.40 66.16 1
230 张鑫 郯城县庙山中心卫生院 外科岗位 1228481806 41.00 76.20 55.08 2
231 王超 郯城县庙山中心卫生院 影像岗位 1228484211 48.00 79.40 60.56 1
232 刘姝含 郯城县庙山中心卫生院 影像岗位 1228492621 35.00 74.00 50.60 2
233 鲁坤 郯城县庙山中心卫生院 影像岗位 1228513615 35.00 73.60 50.44 3
234 李红波 郯城县重坊中心卫生院 临床医学岗位 1228501418 74.00 85.80 78.72 1
235 杨俊美 郯城县重坊中心卫生院 临床医学岗位 1228484029 48.00 79.80 60.72 2
236 倪怀建 郯城县重坊中心卫生院 临床医学岗位 1228500127 44.00 71.80 55.12 3
237 管明英 郯城县泉源乡卫生院 口腔岗位 1228482214 42.00 78.00 56.40 1
238 张永朋 郯城县泉源乡卫生院 口腔岗位 1228500224 41.00 76.50 55.20 2
239 凌云涛 郯城县泉源乡卫生院 口腔岗位 1228482306 40.00 77.20 54.88 3
240 肖伟 郯城县归昌乡卫生院 临床岗位 1228511403 55.00 59.80 56.92 1
241 陈浩 郯城县胜利镇卫生院 临床岗位 1228482201 62.00 74.80 67.12 1
242 王清波 郯城县胜利镇卫生院 临床岗位 1228501709 49.00 77.50 60.40 2
243 顾宗玉 郯城县胜利镇卫生院 临床岗位 1228490508 42.00 74.00 54.80 3
244 梁佳美 郯城县胜利镇卫生院 临床岗位 1228502229 39.00 72.60 52.44 4
245 李萌萌 郯城县胜利镇卫生院 临床岗位 1228502301 30.00 70.40 46.16 5
246 梁杰杰 郯城县胜利镇卫生院 影像岗位 1228483128 48.00 75.20 58.88 1
247 刘美霞 郯城县胜利镇卫生院 影像岗位 1228510903 41.00 74.70 54.48 2
248 丁利 郯城县胜利镇卫生院 影像岗位 1228513304 36.00 78.30 52.92 3
249 车金乾 郯城县郯城卫生院 中医岗位 1228511612 51.00 81.10 63.04 1
250 施维松 郯城县郯城卫生院 中医岗位 1228512211 49.00 80.50 61.60 2
251 徐勤杰 郯城县郯城卫生院 中医岗位 1228501326 43.00 78.40 57.16 3
252 朱文涛 郯城县郯城卫生院(十里) 临床岗位 1228490527 51.00 88.80 66.12 1
253 郑嘉龙 郯城县郯城卫生院(十里) 临床岗位 1228511226 45.00 80.80 59.32 2
254 侯欣欣 郯城县郯城卫生院(十里) 临床岗位 1228501807 36.00 83.50 55.00 3
255 朱茂强 郯城县食品药品监督管理局食品药品检验所 药学岗位 1228560727 60.00 80.20 68.08 1
256 朱新宇 郯城县食品药品监督管理局食品药品检验所 药学岗位 1228560513 48.00 79.20 60.48 2
257 金明阳 郯城县食品药品监督管理局食品药品检验所 药学岗位 1228560328 40.00 84.20 57.68 3
258 徐敏强 郯城县食品药品监督管理局食品药品检验所 药学岗位 1228560319 40.00 71.40 52.56 4
259 韩思旭 郯城县结核病防治所 中药岗位 1228560826 43.00 77.40 56.76 1
260 于国军 郯城县结核病防治所 中药岗位 1228560707 40.00 77.00 54.80 2
261 刘羽 郯城县结核病防治所 中药岗位 1228560209 38.00 75.40 52.96 3
262 陆佃丽 郯城县郯城卫生院(归义) 西药岗位 1228560115 61.00 82.80 69.72 1
263 徐伟 郯城县郯城卫生院(归义) 西药岗位 1228560401 47.00 76.00 58.60 2
264 董唤娣 郯城县郯城卫生院(归义) 西药岗位 1228560418 46.00 74.60 57.44 3
265 陈小芹 郯城县皮肤病防治站 西药岗位 1228560318 71.00 83.00 75.80 1
266 王相程 郯城县皮肤病防治站 西药岗位 1228560302 58.00 78.20 66.08 2
267 梁莉萍 郯城县皮肤病防治站 西药岗位 1228560723 46.00 77.50 58.60 3
268 田文静 郯城县第一人民医院 检验岗位 1228550802 70.00 82.80 75.12 1
269 刘敏 郯城县第一人民医院 检验岗位 1228550630 66.00 77.40 70.56 2
270 刘宁宁 郯城县第一人民医院 检验岗位 1228550105 57.00 75.20 64.28 3
