足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2012年德州市武城县事业单位招聘工作人员总成绩
来源:中国武城网 阅读:8186 次 日期:2012-08-07 16:50:05
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年德州市武城县事业单位招聘工作人员总成绩”,方便广大网友查阅!

根据《2012年武城县事业单位公开招聘工作人员简章》规定,公共类、教育类、卫生类和公安类按照笔试成绩、面试成绩各占50% 的比例确定总成绩,镇街类按照笔试成绩40%、面试成绩60%的比例确定总成绩。公安类备注内划“√”的考生为进入体能测试人员。体能测试的时间及地点另行通知。

准考证号 姓名 性别 学历 报考单位 报考岗位 笔试 成绩 面试 成绩 总成绩 备注
01394 尚阳 研究生 县委办机关后勤服务中心   70.50 81.80 76.15  
01657 周永正 研究生 县委办机关后勤服务中心   65.00 86.80 75.90  
01422 赵尚福 研究生 县委办机关后勤服务中心   69.00 80.20 74.60  
01637 宋政华 研究生 县委办机关后勤服务中心   66.50 79.60 73.05  
01085 孙娜 本科 县委办机关后勤服务中心   60.50 78.60 69.55  
01201 李万爱 研究生 县委办机关后勤服务中心   60.50 放弃 30.25  
01673 张振伟 本科 组织部督查考核办公室 经济类 60.00 88.40 74.20  
01089 王岳震 本科 组织部督查考核办公室 经济类 59.00 84.60 71.80  
01721 唐琦 研究生 组织部督查考核办公室 经济类 57.50 放弃 28.75  
01644 刘光 本科 政协办公室后勤服务中心 文秘 63.00 84.80 73.90  
01548 汪延霞 研究生 政协办公室后勤服务中心 文秘 62.00 83.00 72.50  
01121 马廷杰 本科 政协办公室后勤服务中心 文秘 54.50 86.40 70.45  
01622 高桂丽 本科 县府办机关后勤服务中心   68.00 85.40 76.70  
01318 郭旭阳 本科 县府办机关后勤服务中心   63.50 80.80 72.15  
01744 容悦 本科 县府办机关后勤服务中心   57.50 86.40 71.95  
01575 谈庆超 本科 县府办机关后勤服务中心   58.50 83.80 71.15  
01700 矫庆霄 本科 县府办机关后勤服务中心   56.00 85.00 70.50  
01643 张希凤 本科 县府办机关后勤服务中心   58.00 80.60 69.30  
01248 王连兵 本科 县府办机关后勤服务中心 计算机 72.50 85.00 78.75  
01281 夏富民 本科 县府办机关后勤服务中心 计算机 65.00 82.40 73.70  
01125 王冬雪 本科 县府办机关后勤服务中心 计算机 55.50 80.60 68.05  
01639 沙玉雯 本科 编办电子政务中心   58.00 85.40 71.70  
01752 王岩 本科 编办电子政务中心   62.00 81.00 71.50  
01678 赵云雅 本科 编办电子政务中心   57.50 84.50 71.00  
01739 李洪超 本科 信访局调处中心 中文、计算机 61.50 82.30 71.90  
01742 张月华 本科 信访局调处中心 中文、计算机 53.00 79.70 66.35  
01747 陈敏 本科 信访局调处中心 中文、计算机 63.50 放弃 31.75  
01645 张辉 专科 新农办   72.50 81.20 76.85  
01027 刘斌 研究生 新农办   69.50 78.00 73.75  
01730 王可 专科 新农办   63.00 82.70 72.85  
01306 李斐斐 本科 审计局经济责任审计办公室 计算机 67.50 83.20 75.35  
01252 马莹雪 本科 审计局经济责任审计办公室 计算机 56.50 82.40 69.45  
01079 赵霞 本科 审计局经济责任审计办公室 计算机 55.00 77.90 66.45  
01210 袁会晶 研究生 公安局治安巡逻大队   70.50 84.80 77.65
01483 亢莹 本科 公安局治安巡逻大队   68.50 86.50 77.50
01420 刘菲菲 本科 公安局治安巡逻大队   68.00 83.80 75.90
01174 李海晓 专科 公安局治安巡逻大队   64.00 87.20 75.60
01428 孙玉娟 本科 公安局治安巡逻大队   66.00 82.20 74.10
01328 王慧 专科 公安局治安巡逻大队   63.50 84.60 74.05
01671 薛翠翠 研究生 公安局治安巡逻大队   65.50 81.00 73.25
01484 李雪 本科 公安局治安巡逻大队   63.00 83.40 73.20
01390 张哲 本科 公安局治安巡逻大队   60.00 84.50 72.25
01351 荀辉 本科 公安局治安巡逻大队   58.50 83.80 71.15  
01488 李铭 本科 公安局治安巡逻大队   60.00 82.20 71.10  
01465 师帅 专科 公安局治安巡逻大队   56.50 82.60 69.55  
01395 于国涛 本科 公安局治安巡逻大队   74.00 81.60 77.80
01492 王金鑫 本科 公安局治安巡逻大队   67.00 87.40 77.20
01261 梁金龙 本科 公安局治安巡逻大队   73.00 79.00 76.00
01302 张海超 本科 公安局治安巡逻大队   66.00 84.60 75.30
01269 崔珠坤 研究生 公安局治安巡逻大队   69.50 80.40 74.95
01034 刘建政 专科 公安局治安巡逻大队   65.00 83.40 74.20
01086 齐继生 本科 公安局治安巡逻大队   65.00 83.40 74.20
01101 梁荣剑 本科 公安局治安巡逻大队   63.50 84.80 74.15
01501 肖怀亮 本科 公安局治安巡逻大队   63.50 84.00 73.75
01297 李红军 研究生 公安局治安巡逻大队   63.00 84.00 73.50
01303 李纪君 研究生 公安局治安巡逻大队   65.50 80.40 72.95
01215 陈子阳 本科 公安局治安巡逻大队   59.50 84.80 72.15
01155 郑吉星 本科 公安局治安巡逻大队   61.00 82.80 71.90
01485 马蕾 本科 公安局治安巡逻大队   60.00 81.60 70.80
01132 于振保 本科 公安局治安巡逻大队   56.00 85.20 70.60
01133 李岩 专科 公安局治安巡逻大队   56.00 84.40 70.20
01149 刘振 本科 公安局治安巡逻大队   56.00 84.40 70.20
01274 张庆立 本科 公安局治安巡逻大队   59.00 81.20 70.10
01581 彭建明 本科 公安局治安巡逻大队   56.00 84.20 70.10
01099 黄新博 本科 公安局治安巡逻大队   56.50 83.20 69.85
01192 霍达 本科 公安局治安巡逻大队   52.00 87.70 69.85
01148 刘长升 本科 公安局治安巡逻大队   60.50 79.00 69.75
01266 孙录 本科 公安局治安巡逻大队   56.50 82.60 69.55
01729 周翔宇 本科 公安局治安巡逻大队   52.50 86.40 69.45
01209 张兆森 专科 公安局治安巡逻大队   53.00 85.40 69.20
01498 密银富 本科 公安局治安巡逻大队   55.00 83.00 69.00
01095 李骞 本科 公安局治安巡逻大队   58.00 79.60 68.80
01218 薛玉飞 本科 公安局治安巡逻大队   55.00 82.00 68.50
01500 徐纪华 本科 公安局治安巡逻大队   54.00 82.80 68.40
01693 刘峰 本科 公安局治安巡逻大队   51.50 85.20 68.35
01502 褚国庆 本科 公安局治安巡逻大队   54.00 82.00 68.00
01363 李佳 本科 公安局治安巡逻大队   52.50 82.20 67.35
01144 高庆忠 本科 公安局治安巡逻大队   49.00 85.40 67.20
01522 赵冰 本科 公安局治安巡逻大队   51.50 81.60 66.55
01116 田凯 本科 公安局治安巡逻大队   48.00 84.40 66.20
01594 杨孝飞 本科 公安局治安巡逻大队   50.00 81.80 65.90
01398 曹书强 本科 公安局治安巡逻大队   48.00 83.00 65.50  
01463 王钊 专科 公安局治安巡逻大队   48.50 82.20 65.35  
01075 孙光鹏 研究生 公安局治安巡逻大队   54.00 76.60 65.30  
01577 曹正文 本科 公安局治安巡逻大队   49.00 81.00 65.00  
01597 高岩 本科 公安局治安巡逻大队   48.50 81.20 64.85  
01723 管文博 本科 公安局治安巡逻大队   50.50 78.80 64.65  
01320 贾珑 本科 公安局治安巡逻大队   47.50 81.20 64.35  
01453 杨书坤 专科 公安局治安巡逻大队   57.00 71.40 64.20  
01265 王宗林 本科 公安局治安巡逻大队   49.00 78.60 63.80  
01596 陈召岩 本科 公安局治安巡逻大队   47.00 80.00 63.50  
01366 刘阳 本科 公安局治安巡逻大队   48.50 78.00 63.25  
01408 戴守忠 本科 公安局治安巡逻大队   50.00 69.20 59.60  
01533 刘嫒媛 本科 统计局农调队 经济类 52.00 87.20 69.60  
01343 李莹 研究生 统计局农调队 经济类 58.50 放弃 29.25  
01432 王真真 本科 统计局农调队 经济类 51.00 放弃 25.50  
01688 吴晓蒙 本科 发改局信息中心 经济类 58.00 88.80 73.40  
01339 王玉慧 本科 发改局信息中心 经济类 60.50 85.70 73.10  
01722 张辛辛 本科 发改局信息中心 经济类 60.50 83.00 71.75  
01315 毕德芹 研究生 发改局信息中心 经济类 61.00 81.40 71.20  
01037 李扬 本科 发改局信息中心 经济类 57.50 83.30 70.40  
01290 宋晓芹 研究生 发改局信息中心 经济类 57.00 82.80 69.90  
01475 王鑫 本科 发改局信息中心 经济类 52.50 85.70 69.10  
01312 张建兵 本科 发改局信息中心 经济类 57.50 79.90 68.70  
01711 赵芳 本科 发改局信息中心 经济类 52.50 81.50 67.00  
01521 李莉 本科 发改局信息中心 经济类 48.00 82.10 65.05  
01029 郭桐 本科 发改局信息中心 经济类 48.00 82.00 65.00  
01531 陈秋彦 本科 发改局信息中心 经济类 50.00 77.20 63.60  
01090 车成玉 专科 计生局计划生育稽查大队   69.00 86.40 77.70  
01093 吴怀欣 专科 计生局计划生育稽查大队   61.00 88.80 74.90  
01444 高硕 专科 计生局计划生育稽查大队   59.50 78.20 68.85  
01010 王培培 研究生 经信局技改办公室 工业产品与设计 61.00 83.80 72.40  
01504 宋文洋 本科 经信局技改办公室 工业产品与设计 57.00 81.60 69.30  
01127 王华彬 本科 经信局技改办公室 工业产品与设计 56.00 79.30 67.65  
01635 姜震 本科 经信局信息产业办公室 计算机、信息技术管理 63.00 84.20 73.60  
01651 卢宝学 本科 经信局信息产业办公室 计算机、信息技术管理 65.50 81.20 73.35  
01024 张洪良 本科 经信局信息产业办公室 计算机、信息技术管理 62.50 81.20 71.85  
01505 孙明 专科 安监局安全生产监察大队 电气工程与自动化 78.50 81.80 80.15  
01102 于建建 本科 安监局安全生产监察大队 电气工程与自动化 64.50 80.00 72.25  
01613 周庆文 本科 安监局安全生产监察大队 电气工程与自动化 65.00 放弃 32.50  
01338 吴克浩 本科 安监局安全生产监察大队 测控与仪器 60.00 83.40 71.70  
01570 徐继栋 专科 安监局安全生产监察大队 信息工程与计算科学 59.50 83.30 71.40  
01326 谭金鑫 专科 安监局安全生产监察大队 信息工程与计算科学 58.50 80.40 69.45  
01088 梁宪辉 专科 安监局安全生产监察大队 信息工程与计算科学 54.50 75.70 65.10  
01187 李华磊 本科 安监局安全生产监察大队 化学 70.50 85.20 77.85  
01152 尹姗姗 本科 安监局安全生产监察大队 化学 57.50 82.20 69.85  
01242 刘佳 本科 安监局安全生产监察大队 化学 55.00 80.80 67.90  
01153 尹增增 本科 科技局   61.00 84.40 72.70  
01350 卢旗 本科 科技局   59.50 78.70 69.10  
01389 李庆雷 本科 科技局   55.00 82.60 68.80  
01173 赵海红 研究生 招商促进办公室 国际贸易、日语、韩语 62.00 82.50 72.25  
01245 赵斐 本科 招商促进办公室 国际贸易、日语、韩语 56.00 84.80 70.40  
01109 任学东 本科 招商促进办公室 国际贸易、日语、韩语 57.50 83.20 70.35  
01704 王霞 研究生 招商促进办公室 国际贸易、日语、韩语 51.50 82.00 66.75  
01385 于晓晴 本科 招商促进办公室 国际贸易、日语、韩语 51.00 82.50 66.75  
01442 陈晓 本科 招商促进办公室 国际贸易、日语、韩语 47.50 80.50 64.00  
01028 刘娟 本科 投资项目管理中心 工程管理、土木工程 67.00 81.00 74.00  
01460 耿文芬 本科 投资项目管理中心 工程管理、土木工程 59.50 83.80 71.65  
01240 于敏 本科 投资项目管理中心 工程管理、土木工程 56.00 84.90 70.45  
01162 赵志辉 本科 投资项目管理中心 工程管理、土木工程 50.50 80.50 65.50  
01600 杨菲 本科 投资项目管理中心 工程管理、土木工程 62.00 放弃 31.00  
01207 刘蒙 本科 金融办 经济学、金融学、金融工程及相关专业 68.50 81.00 74.75  
01515 杜红月 本科 金融办 法学、经济法专业 60.00 88.00 74.00  
01171 张玉馨 本科 金融办 法学、经济法专业 52.50 放弃 26.25  
01110 李东林 专科 蔬菜局   64.00 86.80 75.40  
01294 孙风双 专科 蔬菜局   62.50 82.30 72.40  
01052 叶桂军 专科 蔬菜局   62.50 80.70 71.60  
01361 王臣 专科 开发办   70.50 81.30 75.90  
01419 刘立涛 专科 开发办   65.00 83.40 74.20  
01296 张保旭 专科 开发办   62.00 80.30 71.15  
01546 杜娜 本科 财政局投资公司 会计学、财务管理 59.50 87.80 73.65  
01183 柳晓 本科 财政局投资公司 会计学、财务管理 57.00 83.20 70.10  
01401 陈祥广 本科 财政局投资公司 会计学、财务管理 58.00 80.40 69.20  
01562 秦敏敏 本科 财政局投资公司 会计学、财务管理 53.50 79.40 66.45  
01354 李冉 本科 财政局投资公司 会计学、财务管理 51.00 80.20 65.60  
01595 邵明昊 本科 财政局投资公司 会计学、财务管理 50.50 78.80 64.65  
01620 石志丹 本科 民政局区划地名管理办公室 文秘、计算机 64.00 83.50 73.75  
01682 闫瑞金 本科 民政局区划地名管理办公室 文秘、计算机 59.00 82.20 70.60  
01649 王晓焜 本科 民政局区划地名管理办公室 文秘、计算机 56.00 82.40 69.20  
01342 李玉娜 本科 司法局法律援助中心 法律 66.00 85.80 75.90  
01462 夏凌霄 研究生 司法局法律援助中心 法律 59.50 84.80 72.15  
01601 陈英 本科 司法局法律援助中心 法律 58.50 85.00 71.75  
01170 张坤 专科 交通局公路工程处 路桥专业 46.50 83.00 64.75  
01137 张亚萍 专科 交通局公路工程处 路桥专业 37.00 87.80 62.40  
01039 时晓明 专科 交通局公路工程处 路桥专业 40.00 84.00 62.00  
01426 王书阳 专科 交通局公路工程处 路桥专业 35.50 79.80 57.65  
01604 王龙 专科 交通局公路工程处 路桥专业 43.00 70.40 56.70  
01626 刘洋 专科 交通局公路工程处 路桥专业 37.50 74.20 55.85  
01124 王敬敬 本科 旅游局 旅游规划、酒店管理 64.50 85.00 74.75  
01456 张文荣 本科 旅游局 旅游规划、酒店管理 61.50 87.20 74.35  
01519 王慧 本科 旅游局 旅游规划、酒店管理 54.00 90.60 72.30  
01237 王楠 本科 文化局文化馆 影视艺术、文物保护 54.50 86.00 70.25  
01335 隋月婷 本科 文化局文化馆 影视艺术、文物保护 53.00 85.20 69.10  
01672 王小会 本科 文化局文化馆 影视艺术、文物保护 48.50 83.40 65.95  
01336 李小鹏 专科 房管局评估公司 房产评估专业 65.00 87.20 76.10  
01454 李有志 专科 房管局评估公司 房产评估专业 57.00 85.20 71.10  
01244 沙桂萍 专科 房管局评估公司 房产评估专业 56.50 77.60 67.05  
01676 王茂源 专科 物价局 评估、计算机 64.50 80.40 72.45  
01757 张敬 本科 物价局 评估、计算机 44.50 放弃 22.25  
01708 张岩 本科 物价局 评估、计算机 41.50 放弃 20.75  
01360 王静 本科 药监局食品、药品稽查大队 制药工程及相关专业 64.50 85.60 75.05  
01388 孙超 本科 药监局食品、药品稽查大队 制药工程及相关专业 64.00 82.20 73.10  
01578 王超 本科 药监局食品、药品稽查大队 制药工程及相关专业 58.50 80.80 69.65  
01655 谭慧 专科 建委工程质量检测站 建筑工程管理 57.00 86.30 71.65  
01451 程冲 专科 建委工程质量检测站 建筑工程管理 53.00 83.00 68.00  
01241 刘东芳 专科 建委工程质量检测站 建筑工程管理 51.50 79.60 65.55  
01650 王鹏 本科 环保局监理检测站 化工 57.50 85.60 71.55  
01450 王龙龙 本科 环保局监理检测站 化工 53.50 84.60 69.05  
01614 郭浩 本科 环保局监理检测站 化工 56.00 77.60 66.80  
01684 张庆普 本科 行政审批中心 计算机软件开发、网络管理相关专业 69.50 87.00 78.25  
01666 尹雪君 本科 行政审批中心 计算机软件开发、网络管理相关专业 64.50 84.00 74.25  
01516 李聪 专科 行政执法局城管监察大队 园林城市规划与设计 72.00 85.00 78.50  
01545 王震 专科 行政执法局城管监察大队 园林城市规划与设计 49.00 78.20 63.60  
01609 范福才 专科 行政执法局城管监察大队 园林城市规划与设计 46.50 79.60 63.05  
01206 李晓莉 专科 行政执法局城管监察大队 园林城市规划与设计 45.00 80.80 62.90  
01001 张亚辉 专科 行政执法局城管监察大队 园林城市规划与设计 41.50 81.00 61.25  
01380 赵岩岩 专科 行政执法局城管监察大队 园林城市规划与设计 47.50 70.40 58.95  
01191 郭伟 研究生 农业局下属事业单位 食品科学与工程、农业资源与环境、农学类、种子管理与植物保护、农产品质量安全 70.50 86.20 78.35  
01508 李洪振 本科 农业局下属事业单位 食品科学与工程、农业资源与环境、农学类、种子管理与植物保护、农产品质量安全 68.00 84.20 76.10  
01012 杨婷婷 本科 农业局下属事业单位 食品科学与工程、农业资源与环境、农学类、种子管理与植物保护、农产品质量安全 63.50 85.60 74.55  
01520 王连英 本科 农业局下属事业单位 食品科学与工程、农业资源与环境、农学类、种子管理与植物保护、农产品质量安全 60.50 87.00 73.75  
01391 苏鹏 本科 农业局下属事业单位 食品科学与工程、农业资源与环境、农学类、种子管理与植物保护、农产品质量安全 60.00 81.40 70.70  
01016 王宝磊 本科 农业局下属事业单位 食品科学与工程、农业资源与环境、农学类、种子管理与植物保护、农产品质量安全 53.50 86.40 69.95  
01221 刘杨 本科 农业局下属事业单位 食品科学与工程、农业资源与环境、农学类、种子管理与植物保护、农产品质量安全 54.50 82.10 68.30  
01550 代银 研究生 农业局下属事业单位 食品科学与工程、农业资源与环境、农学类、种子管理与植物保护、农产品质量安全 47.50 84.80 66.15  
01120 李敏 研究生 农业局下属事业单位 食品科学与工程、农业资源与环境、农学类、种子管理与植物保护、农产品质量安全 52.50 79.60 66.05  
01202 李娜 研究生 农业局下属事业单位 食品科学与工程、农业资源与环境、农学类、种子管理与植物保护、农产品质量安全 51.50 放弃 25.75  
01324 刘志国 本科 农业局下属事业单位 食品科学与工程、农业资源与环境、农学类、种子管理与植物保护、农产品质量安全 49.50 放弃 24.75  
01482 刘菲菲 本科 农业局下属事业单位 食品科学与工程、农业资源与环境、农学类、种子管理与植物保护、农产品质量安全 47.00 放弃 23.50  
01307 辛玉凯 本科 水务局设计室 机械设计制造及其自动化 59.00 87.40 73.20  
01585 位翠翠 本科 水务局设计室 机械设计制造及其自动化 55.50 83.40 69.45  
01263 王岩 本科 水务局设计室 机械设计制造及其自动化 54.50 82.80 68.65  
01449 丁宝敏 研究生 开发区社区建设服务中心 计算机、规划设计 59.00 83.40 71.20  
01473 王壮 本科 开发区社区建设服务中心 计算机、规划设计 58.00 83.20 70.60  
01753 祝子卿 本科 开发区社区建设服务中心 计算机、规划设计 56.50 83.60 70.05  
01755 宋志新 专科 开发区计划生育服务中心   72.50 85.00 78.75  
01669 白雪 专科 开发区计划生育服务中心   61.00 86.40 73.70  
01619 岳鲁峰 专科 开发区计划生育服务中心   61.00 81.20 71.10  
01384 王昆 本科 文广新局 广播电视编导 47.50 85.60 66.55  
01382 王晓菲 本科 文广新局 广播电视编导 45.50 83.60 64.55  
01041 王龙 本科 文广新局 广播电视编导 35.50 78.00 56.75  
01038 张芳 研究生 教育局教研室 心理学 64.50 88.40 76.45  
01213 石飞 研究生 教育局教研室 心理学 61.50 放弃 30.75  
01200 李倩 研究生 开发区财政农经管理中心 法律 58.00 86.60 72.30  
01437 李霞 研究生 人大办公室后勤服务中心 法律 39.00 81.80 60.40  
01271 尹树建 本科 人大办公室后勤服务中心 法律 51.50 放弃 25.75  
01586 钱萌萌 本科 卫生局爱卫会 财会、统计 54.50 81.00 67.75  
01754 高娜 本科 卫生局爱卫会 财会、统计 44.50 85.80 65.15  
01020 梁卉卉 本科 审计局经济责任审计办公室 会计 45.00 放弃 22.50  
01081 于惠汝 本科 商务局 国际经济贸易 49.00 88.00 68.50  
01410 王云亮 本科 经信局生产运行办公室 经济管理 40.50 85.20 62.85  
01021 宋爽 本科 文化局文化馆 声乐 36.50 82.60 59.55  
01461 于文文 本科 人社局就业办 文秘 69.50 84.20 76.85  
01738 刘姗姗 本科 人社局社保中心 会计 54.50 86.20 70.35  
01540 李娜 本科 文广新局 广播电视新闻学 42.50 85.00 63.75  
01525 李兴旺 本科 畜牧水产局动物卫生监督所 动物科学、动物医学、动物检验检疫 60.00 82.80 71.40  
01541 王芳 本科 规划局规划管理服务中心 市政工程 43.50 80.00 61.75  
04017 苑春颖 专科 镇街事业单位 64.00 87.20 77.92  
04015 周静 专科 镇街事业单位 61.00 87.80 77.08  
04036 周吉臣 专科 镇街事业单位 57.50 90.00 77.00  
04059 赵可丰 专科 镇街事业单位 62.50 85.80 76.48  
04011 张明 本科 镇街事业单位 57.50 89.00 76.40  
04023 董珍珍 专科 镇街事业单位 61.00 86.60 76.36  
04041 詹振华 本科 镇街事业单位 59.50 86.20 75.52  
04038 曹明洋 专科 镇街事业单位 52.50 90.20 75.12  
04026 唐靖 本科 镇街事业单位 53.00 89.40 74.84  
04009 邱莲 本科 镇街事业单位 58.50 85.40 74.64  
04048 李云超 专科 镇街事业单位 59.00 85.00 74.60  
04043 曲丽 专科 镇街事业单位 56.50 86.40 74.44  
04051 梁婷婷 专科 镇街事业单位 50.50 89.80 74.08  
04005 王文文 专科 镇街事业单位 52.50 88.20 73.92  
04032 马宁宁 专科 镇街事业单位 54.00 87.00 73.80  
04033 曲红娟 本科 镇街事业单位 57.50 84.60 73.76  
04025 钱文超 专科 镇街事业单位 49.00 90.20 73.72  
04047 王安营 本科 镇街事业单位 62.00 81.00 73.40  
04046 滕磊 专科 镇街事业单位 53.50 86.60 73.36  
04002 陈秀雯 本科 镇街事业单位 51.50 87.60 73.16  
04001 树秀祥 专科 镇街事业单位 51.00 87.60 72.96  
04016 胡蕾 本科 镇街事业单位 57.50 82.80 72.68  
04052 张健 专科 镇街事业单位 49.00 88.40 72.64  
04045 李丽 专科 镇街事业单位 51.00 86.80 72.48  
04044 王春燕 专科 镇街事业单位 60.50 80.00 72.20  
04054 梁萍萍 专科 镇街事业单位 51.50 85.20 71.72  
04042 王维维 专科 镇街事业单位 52.00 84.60 71.56  
04029 周艳双 专科 镇街事业单位 50.00 85.80 71.48  
04010 崔超 专科 镇街事业单位 56.00 81.60 71.36  
04003 刘金明 本科 镇街事业单位 52.00 84.20 71.32  
04055 赵琳 专科 镇街事业单位 49.00 86.00 71.20  
04031 孙庆洋 本科 镇街事业单位 50.00 85.20 71.12  
04028 隋曾 专科 镇街事业单位 54.00 82.40 71.04  
04058 姜燕 专科 镇街事业单位 50.00 84.80 70.88  
04039 邱菲菲 本科 镇街事业单位 56.50 79.40 70.24  
04034 张志鹏 专科 镇街事业单位 52.00 82.00 70.00  
04014 孙懂 专科 镇街事业单位 48.00 84.60 69.96  
04037 赵苹苹 专科 镇街事业单位 48.00 84.60 69.96  
04053 于飞飞 本科 镇街事业单位 54.50 80.20 69.92  
04007 刘玉东 本科 镇街事业单位 51.00 82.40 69.84  
04020 王素华 专科 镇街事业单位 52.00 81.00 69.40  
04024 李鹏 专科 镇街事业单位 52.50 80.40 69.24  
04021 郭艳 专科 镇街事业单位 45.50 85.00 69.20  
04030 刘莹 专科 镇街事业单位 43.50 86.00 69.00  
04006 徐志浩 本科 镇街事业单位 43.00 85.40 68.44  
04027 宫丽月 专科 镇街事业单位 48.00 82.00 68.40  
04022 张哲振 专科 镇街事业单位 45.00 83.80 68.28  
04012 张春燕 专科 镇街事业单位 46.50 82.60 68.16  
04040 田志刚 专科 镇街事业单位 48.00 81.20 67.92  
04018 仉风晖 专科 镇街事业单位 46.50 82.20 67.92  
04057 刘飞 专科 镇街事业单位 48.00 80.80 67.68  
04013 刘宝萍 专科 镇街事业单位 40.50 85.80 67.68  
04035 林炳丽 专科 镇街事业单位 45.50 80.20 66.32  
04050 高阳 专科 镇街事业单位 45.00 76.60 63.96  
04049 李伟 专科 镇街事业单位 44.50 74.20 62.32  
04008 姜涛 本科 镇街事业单位 38.50 75.40 60.64  
04004 郭洪印 专科 镇街事业单位 38.00 放弃 15.20  
04019 王玉国 专科 镇街事业单位 34.00 放弃 13.60  
02121 赵文超 专科 第一幼儿园 学前教育 71.00 85.67 78.34  
02172 陈素芬 本科 第一幼儿园 学前教育 57.00 83.67 70.34  
02210 杨新颖 专科 第一幼儿园 学前教育 54.50 80.07 67.29  
02213 吕兴文 专科 实验幼儿园 学前教育 63.00 85.93 74.47  
02007 陈玲玲 专科 实验幼儿园 学前教育 61.50 81.47 71.49  
02177 韩金玲 专科 实验幼儿园 学前教育 56.50 80.00 68.25  
02197 王菲 专科 乡镇幼儿园 学前教育 62.50 85.33 73.92  
02196 刘长发 专科 乡镇幼儿园 学前教育 63.00 79.33 71.17  
02154 赵飞飞 专科 乡镇幼儿园 学前教育 57.00 81.33 69.17  
02056 于江 专科 乡镇幼儿园 学前教育 53.50 82.50 68.00  
02108 吴倩 专科 乡镇幼儿园 学前教育 49.50 85.00 67.25  
02176 张岐梅 专科 乡镇幼儿园 学前教育 43.00 82.53 62.77  
02158 赵惠惠 本科 乡镇中小学 语文 73.50 83.67 78.59  
02001 高瑞 本科 乡镇中小学 语文 78.00 77.33 77.67  
02035 刘艳昭 本科 乡镇中小学 语文 74.50 77.33 75.92  
02189 徐月莹 本科 乡镇中小学 语文 64.50 84.67 74.59  
02118 张悦 专科 乡镇中小学 语文 64.50 83.67 74.09  
02041 纪新月 专科 乡镇中小学 语文 67.00 80.00 73.50  
02168 尹兴婷 专科 乡镇中小学 语文 67.50 78.33 72.92  
02029 付美玲 专科 乡镇中小学 语文 68.50 77.00 72.75  
02159 赵淑倩 专科 乡镇中小学 语文 69.50 75.00 72.25  
02088 刘瑛 专科 乡镇中小学 语文 66.50 78.00 72.25  
02038 徐姗姗 专科 乡镇中小学 语文 68.50 75.67 72.09  
02182 王真 专科 乡镇中小学 语文 68.50 75.00 71.75  
02123 辛珍珍 本科 乡镇中小学 语文 67.00 76.33 71.67  
02086 陈雪 本科 乡镇中小学 语文 68.50 74.33 71.42  
02167 闫磊 专科 乡镇中小学 语文 69.00 73.00 71.00  
02183 王慧雯 专科 乡镇中小学 语文 66.00 75.67 70.84  
02212 王秀花 本科 乡镇中小学 语文 68.50 72.00 70.25  
02078 郑倩倩 专科 乡镇中小学 语文 58.50 80.33 69.42  
02032 孙玉飞 专科 乡镇中小学 语文 57.50 81.33 69.42  
02026 郑洪霞 专科 乡镇中小学 语文 65.00 73.33 69.17  
02076 王春秀 本科 乡镇中小学 语文 65.50 72.33 68.92  
02146 肖乐 专科 乡镇中小学 语文 63.50 73.67 68.59  
02069 韩平 专科 乡镇中小学 语文 56.00 80.67 68.34  
02149 李立青 专科 乡镇中小学 语文 58.00 78.00 68.00  
02075 耿芳 专科 乡镇中小学 语文 58.00 77.67 67.84  
02209 魏振振 专科 乡镇中小学 语文 56.00 77.67 66.84  
02187 孙丽 专科 乡镇中小学 语文 54.50 77.00 65.75  
02116 刘青 专科 乡镇中小学 语文 55.00 76.33 65.67  
02193 程立伟 专科 乡镇中小学 语文 58.00 70.33 64.17  
02153 赵俊严 专科 乡镇中小学 语文 52.50 75.33 63.92  
02130 梁春慧 专科 乡镇中小学 语文 55.50 71.33 63.42  
02070 于岩 专科 乡镇中小学 语文 49.50 77.33 63.42  
02155 赵娜 专科 乡镇中小学 语文 50.00 76.67 63.34  
02095 刁利花 专科 乡镇中小学 语文 53.00 69.67 61.34  
02135 位彦平 专科 乡镇中小学 语文 47.50 放弃 23.75  
02141 罗晓娇 本科 乡镇中小学 语文 44.50 放弃 22.25  
02040 巩卓卓 本科 乡镇中小学 数学 70.00 93.00 81.50  
02077 张欢 专科 乡镇中小学 数学 68.00 94.67 81.34  
02120 杜婷婷 本科 乡镇中小学 数学 67.00 94.67 80.84  
02067 张晓梅 专科 乡镇中小学 数学 70.50 90.33 80.42  
02071 刘凤娇 专科 乡镇中小学 数学 64.50 93.33 78.92  
02145 李婴婴 专科 乡镇中小学 数学 67.50 89.00 78.25  
02003 张华 专科 乡镇中小学 数学 62.00 93.67 77.84  
02107 吴晓飞 本科 乡镇中小学 数学 70.00 82.33 76.17  
02157 李金茹 专科 乡镇中小学 数学 60.50 91.33 75.92  
02066 董志敏 本科 乡镇中小学 数学 60.00 91.67 75.84  
02018 王世云 本科 乡镇中小学 数学 63.00 88.33 75.67  
02190 许风来 本科 乡镇中小学 数学 62.50 87.67 75.09  
