足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

中国足彩网:云南省公务招录报名数据(截止3月22日8:30)
来源:云南省考试录用公务员专题信息网 阅读:8558 次 日期:2018-03-22 09:06:27
温馨提示:易贤网小编为您整理了“中国足彩网:云南省公务招录报名数据(截止3月22日8:30)”,方便广大网友查阅!

截止3月22日8:30报名缴费数据.xls

编辑提示:请按下快捷键“Ctrl+F”,在查找框中输入岗位代码即可快速定位查看报名人数。

招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 审核通过人数 缴费人数
云南国际博览事务管理办公室
(云南国际博览事务局)
会展管理岗位 10000001001 3 494.00:1 1 621 494
云南省财政厅 财务管理岗位 10000002001 3 6.00:1 2 16 12
云南省财政厅 财务管理岗位 10000002002 3 17.00:1 2 39 34
云南省测绘地理信息局 会计岗位 10000003001 3 138.00:1 1 174 138
云南省档案局 文秘岗位 10000004001 3 126.00:1 1 157 126
云南省工商行政管理局 法律岗位 10000005001 3 82.50:1 2 200 165
云南省工商行政管理局 综合管理岗位 10000005002 3 232.00:1 1 281 232
云南省工业和信息化委员会 新材料行业管理岗位 10000006001 3 285.00:1 1 344 285
云南省工业和信息化委员会 政策法规工作岗位 10000006002 3 35.00:1 1 40 35
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室 财务管理岗位 10000006003 3 93.00:1 1 113 93
云南省人民政府驻广西办事处 文秘岗位 10000006004 3 58.00:1 1 70 58
云南省人民政府驻广西办事处 综合管理岗位 10000006005 3 51.00:1 1 60 51
云南省国防科工局工会工作委员会 安全生产保护及监督岗 10000007001 3 18.00:1 1 19 18
云南省交通运输厅 外事管理岗位 10000008001 3 57.00:1 1 65 57
省委高校工委省教育厅 教育管理1岗 10000009001 3 650.00:1 1 789 650
省委高校工委省教育厅 教育管理1岗 10000009002 3 576.00:1 1 683 576
省委高校工委省教育厅 教育管理2岗 10000009003 3 112.00:1 1 131 112
省委高校工委省教育厅 教育管理2岗 10000009004 3 243.00:1 1 272 243
云南省招生考试院 科研岗位 10000009005 3 25.00:1 1 35 25
云南省招生考试院 科研岗位 10000009006 3 65.00:1 1 75 65
云南省招生考试院 软件开发与维护岗 10000009008 3 3.00:1 1 4 3
云南省招生考试院 软件开发与维护岗 10000009009 3 4.00:1 1 6 4
云南省招生考试院 视频监控岗 10000009010 3 192.00:1 1 226 192
云南省科学技术厅 科技管理 10000010001 3 29.00:1 1 33 29
云南省林业厅 营林生产管理岗位 10000011001 3 25.00:1 1 33 25
云南省林业厅 林业政策法规管理服务岗位 10000011002 3 33.00:1 1 35 33
云南省林业厅 野生动物保护管理岗位 10000011003 3 34.00:1 1 37 34
云南省林业有害生物防治检疫局 林业有害生物防控岗位 10000011004 3 31.00:1 1 32 31
云南省农村经济经营管理站 农村经济管理岗位 10000012001 3 103.00:1 1 123 103
云南省农业机械安全监理总站 会计岗位 10000012002 3 88.00:1 1 102 88
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 畜牧兽医岗位 10000012003 3 139.00:1 1 172 139
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 畜牧兽医岗位 10000012004 3 109.00:1 1 123 109
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 农业农村政策研究岗位 10000012005 3 23.00:1 1 27 23
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 农业农村政策研究岗位 10000012006 3 38.00:1 1 40 38
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 党务工作岗位 10000012007 3 106.00:1 1 125 106
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 种植业岗位 10000012008 3 15.00:1 1 16 15
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 种植业岗位 10000012009 3 19.00:1 1 21 19
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 农产品加工岗位 10000012010 3 25.00:1 1 29 25
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 渔业岗位 10000012011 3 97.00:1 1 115 97
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 茶产业岗位 10000012012 3 5.00:1 1 5 5
云南省劳动人事争议仲裁院 仲裁员 10000013001 3 71.50:1 2 164 143
云南省社会保险局 社会保险业务经办岗位 10000013002 3 93.00:1 1 100 93
云南省社会保险局 社会保险业务经办岗位 10000013003 3 109.00:1 1 123 109
云南省人民政府办公厅办公自动化技术中心 计算机岗位 10000014001 3 8.00:1 1 11 8
云南省人民政府办公厅行政处 会计岗位 10000014002 3 160.00:1 1 175 160
云南省人民政府办公厅应急二处 应急管理岗位 10000014003 3 9.00:1 2 19 18
云南省人民政府公报室 编辑岗位 10000014004 3 475.00:1 1 589 475
云南人民政府驻成都办事处 招商工作岗位 10000014005 3 69.00:1 1 94 69
云南人民政府驻上海办事处 经济协作岗位 10000014006 3 58.00:1 1 64 58
中共云南省委云南省人民政府信访局 文秘工作岗位 10000014007 3 201.00:1 1 245 201
云南省人民政府金融办公室 综合岗 10000015001 3 40.00:1 1 45 40
云南省人民政府侨务办公室 财务岗位 10000016001 3 107.00:1 1 130 107
云南省审计厅 审计工作岗位 10000017001 3 13.00:1 1 15 13
云南省审计厅 审计工作岗位 10000017002 3 24.00:1 1 27 24
云南省食品药品监督管理局 管理岗位 10000018001 3 56.00:1 1 61 56
云南省水利厅 河湖管理 10000019001 3 47.00:1 1 51 47
云南省水利厅 水土保持 10000019002 3 18.00:1 1 21 18
云南省水利厅 水利工程 10000019003 3 238.00:1 1 270 238
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心(局) 农村水电 10000019004 3 149.00:1 1 175 149
云南省水资源事务调查中心(云南省水政监察总队) 执法监督 10000019005 3 68.00:1 1 86 68
云南省司法厅 计算机岗位 10000020001 3 22.00:1 1 26 22
云南省司法厅 法律岗位 10000020002 3 32.00:1 1 39 32
云南省司法厅 会计审计岗位 10000020003 3 29.00:1 1 33 29
云南省统计局 统计一 10000021001 3 12.00:1 2 28 24
云南省统计局普查中心 统计二 10000021002 3 10.00:1 1 11 10
云南省卫生和计划生育委员会 信息化建设与管理岗位 10000022001 3 13.00:1 1 13 13
云南省卫生厅卫生监督局 综合卫生监督岗位 10000022002 3 86.00:1 1 96 86
云南省卫生厅卫生监督局 医疗卫生监督岗位 10000022003 3 78.00:1 1 92 78
云南省卫生厅卫生监督局 公共管理岗位 10000022004 3 110.00:1 1 130 110
云南省文化厅 公共文化管理岗位 10000023001 3 639.00:1 1 764 639
云南省文化厅 非物质文化遗产保护岗位 10000023002 3 82.00:1 1 92 82
云南省新闻出版广电局 工资福利管理岗位 10000024001 3 55.00:1 1 61 55
云南省新闻出版广电局 新媒体监督与管理岗位 10000024002 3 244.00:1 1 286 244
云南省移民开发局 财会岗 10000025001 3 141.00:1 1 167 141
云南省归国华侨联合会 财务岗位 10000026001 3 42.00:1 1 52 42
云南省财贸工会 职工权益保障 10000027001 3 67.00:1 1 77 67
云南省煤炭电力化工工会 文秘 10000027002 3 25.00:1 1 33 25
云南老年大学 文秘岗位 10000028001 3 117.00:1 1 137 117
中国民主促进会云南省委员会 财会岗位 10000029001 3 129.00:1 1 141 129
中国农工民主党云南省委员会 组织人事处岗位 10000030001 3 24.00:1 1 35 24
中国农工民主党云南省委员会 组织人事处岗位 10000030002 3 63.00:1 1 74 63
昆明市财政局 综合管理岗 10100001001 3 23.00:1 1 25 23
昆明市财政局 综合管理岗 10100001002 3 47.00:1 1 50 47
昆明市财政局 综合管理岗 10100001003 3 29.00:1 1 35 29
昆明市财政局 综合管理岗 10100001004 3 74.00:1 1 80 74
昆明市财政局 综合管理岗 10100001005 3 38.00:1 1 45 38
昆明市财政局 综合管理岗 10100001006 3 103.00:1 1 122 103
昆明市滇池管理局 财务 10100002001 3 217.00:1 1 252 217
昆明市滇池管理局 工程技术 10100002002 3 10.00:1 1 10 10
昆明市发展和改革委员会 综合管理 10100003001 3 484.00:1 1 577 484
昆明市发展和改革委员会 资源节约与环境保护 10100003002 3 459.00:1 1 530 459
昆明市价格监督检查局 价格监督检查 10100003003 3 169.00:1 1 199 169
昆明市工商行政管理局 文秘岗位 10100004001 3 579.00:1 1 691 579
昆明市工商行政管理局 文秘岗位 10100004002 3 936.00:1 1 1141 936
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005001 3 216.00:1 1 241 216
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005002 3 128.00:1 1 151 128
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005003 3 219.00:1 1 249 219
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005004 3 672.00:1 1 769 672
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005005 3 276.00:1 1 326 276
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005006 3 364.00:1 1 412 364
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005007 3 351.00:1 1 411 351
昆明市公安局交警支队 公安刑事科学技术岗位 10100006001 3 32.00:1 4 146 128
昆明市规划局 市规划局(含分局)规划管理岗位 10100007001 3 98.00:1 1 114 98
昆明市规划局 市规划局(含分局)规划管理岗位 10100007002 3 110.00:1 1 124 110
昆明市规划局 市规划局(含分局)规划管理岗位 10100007003 3 28.00:1 1 30 28
昆明市规划局 市规划局(含分局)财务岗位 10100007004 3 230.00:1 1 257 230
昆明市交通运输局 公路桥隧建设管理岗 10100008001 3 58.00:1 1 71 58
昆明市森林公安局 计算机岗位 10100009001 3 36.00:1 1 44 36
昆明市人民政府法制办公室 行政复议岗位 10100010001 3 11.00:1 1 13 11
昆明市人民政府外事侨务办公室 财务会计岗位 10100011001 3 125.00:1 1 134 125
昆明市人民政府研究室 决策咨询研究 10100012001 3 306.00:1 1 350 306
昆明市审计局 审计岗位 10100013001 3 40.00:1 1 43 40
昆明市食品药品监督管理局 食品安全监管岗位 10100014001 3 91.00:1 1 99 91
昆明市统计局 统计 10100015001 3 67.00:1 1 71 67
昆明市统计局 统计 10100015002 3 63.00:1 1 73 63
昆明市卫生和计划生育委员会 卫生计生行政管理岗位 10100016001 3 26.00:1 1 34 26
昆明市卫生和计划生育委员会 医疗(公共卫生计生)行业监管岗位 10100016002 3 194.00:1 1 237 194
昆明市文化广播电视体育局 艺术处 10100017001 3 152.00:1 1 168 152
昆明市文化广播电视体育局 群众与社会体育处 10100017002 3 64.00:1 1 82 64
昆明市文化广播电视体育局 对外交流和宣传处 10100017003 3 440.00:1 1 503 440
昆明市住房和城乡建设局 燃气管理岗位 10100018001 3 174.00:1 1 208 174
昆明市工商业联合会 文秘岗位 10100019001 3 125.00:1 1 140 125
昆明市国家保密局 综合管理岗位 10100019002 3 21.00:1 1 25 21
中共昆明市委台湾工作办公室(昆明市人民政府台湾事务办公室) 投诉法规处综合岗位 10100019003 3 226.00:1 1 257 226
中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019004 3 17.00:1 1 19 17
中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019005 3 36.00:1 1 38 36
中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019006 3 54.00:1 1 61 54
中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019007 3 120.00:1 1 150 120
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019008 3 12.00:1 1 13 12
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019009 3 30.00:1 1 30 30
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019010 3 15.00:1 1 16 15
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019011 3 32.00:1 1 36 32
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019012 3 53.00:1 1 65 53
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019013 3 103.00:1 1 111 103
中国共产党昆明市委员会机构编制办公室 计算机岗位 10100019014 3 20.00:1 1 24 20
中国共产党昆明市委员会机构编制办公室 计算机岗位 10100019015 3 21.00:1 1 23 21
中国共产党昆明市委员会统一战线工作部 办公室或业务处综合岗位 10100019016 3 222.00:1 1 266 222
中国国民党革命委员会昆明市委员会 综合岗位 10100019017 3 170.00:1 1 195 170
中国民主同盟昆明市委员会 办公室综合岗位 10100019018 3 59.00:1 1 63 59
昆明市五华区大观街道办事处财政所 财政所 10102001001 3 66.00:1 1 76 66
昆明市五华区黑林铺街道办事处财政所 财政所 10102001002 3 533.00:1 1 662 533
昆明市五华区护国街道办事处财政所 财政所 10102001003 3 198.00:1 1 225 198
昆明市五华区教育局 信息化建设管理 10102001004 3 201.00:1 1 231 201
昆明市五华区龙翔街道办事处财政所 财政所 10102001005 3 358.00:1 1 415 358
昆明市五华区普吉街道办事处财政所 财务岗位 10102001006 3 167.00:1 1 193 167
昆明市五华区市场监督管理局 行政执法 10102001007 3 141.00:1 1 156 141
昆明市五华区市场监督管理局 行政执法 10102001008 3 89.00:1 1 94 89
昆明市五华区市场监督管理局 行政执法 10102001009 3 128.00:1 1 136 128
昆明市五华区市场监督管理局 行政审批 10102001010 3 16.00:1 1 16 16
昆明市五华区市场监督管理局 行政审批 10102001011 3 35.00:1 1 36 35
昆明市五华区统计局 统计员 10102001012 3 67.00:1 1 73 67
昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 财务 10102001013 3 203.00:1 1 234 203
昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 综合监督执法 10102001014 3 11.00:1 1 15 11
昆明市五华区文化旅游市场综合执法大队 执法队员 10102001015 3 13.00:1 1 15 13
昆明市五华区住房和城乡建设局 城市建设科 10102001016 3 339.00:1 1 432 339
昆明市盘龙区财政局东华财政所 财务管理 10103001001 3 193.00:1 1 224 193
昆明市盘龙区财政局双龙财政所 财务管理 10103001002 3 87.00:1 1 92 87
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处 信息宣传工作岗位 10103001003 3 68.00:1 1 75 68
昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处 综合管理岗 10103001004 3 57.00:1 1 59 57
昆明市嵩明县人民政府阿子营街道办事处 文秘 10103001005 3 41.00:1 1 61 41
昆明市嵩明县人民政府滇源街道办事处 文秘岗位 10103001006 3 23.00:1 1 26 23
昆明市盘龙区法律援助中心 法律援助工作人员 10103001007 3 21.00:1 1 24 21
昆明市盘龙区环境监察大队 财务管理 10103001008 3 83.00:1 1 95 83
昆明市盘龙区环境监察大队 综合文秘 10103001009 3 47.00:1 1 52 47
昆明市盘龙区劳动监察队 执法监察岗位 10103001010 3 14.00:1 1 14 14
昆明市盘龙区劳动就业服务局 财务 10103001011 3 6.00:1 1 7 6
昆明市盘龙区劳动就业服务局 文秘 10103001012 3 43.00:1 1 46 43
昆明市盘龙区劳动就业服务局 计算机管理及应用 10103001013 3 55.00:1 1 62 55
昆明市盘龙区社会保险局 财务管理 10103001014 3 31.00:1 1 35 31
昆明市盘龙区社会保险局 财务管理 10103001015 3 62.00:1 1 71 62
昆明市盘龙区市场监督管理局 食品药品稽查 10103001016 3 88.00:1 1 94 88
昆明市盘龙区卫生和计划生育局 卫生计生行政管理 10103001017 3 41.00:1 1 47 41
昆明市盘龙区卫生局卫生执法监督局 行政执法岗位 10103001018 3 29.00:1 1 32 29
昆明市盘龙区医疗保险管理局 会计 10103001019 3 96.00:1 1 100 96
昆明市盘龙区医疗保险管理局 审核结算 10103001020 3 35.00:1 1 40 35
中共昆明市盘龙区纪律检查委员会 派驻纪检组监督执纪岗 10103002001 3 6.00:1 1 7 6
中共昆明市盘龙区纪律检查委员会 派驻纪检组监督执纪岗 10103002002 3 12.00:1 1 14 12
中共昆明市盘龙区委组织部 文秘岗位 10103002003 3 170.00:1 1 191 170
昆明市官渡区城市更新改造局 综合管理岗位 10111001001 3 109.00:1 1 113 109
昆明市官渡区发展和改革局 综合管理岗位 10111001002 3 66.00:1 1 71 66
昆明市官渡区关上街道办事处财政所 统管会计岗位 10111001003 3 3.00:1 1 4 3
昆明市官渡区关上街道办事处财政所 统管会计岗位 10111001004 3 11.00:1 1 13 11
昆明市官渡区教育局 财务岗位 10111001005 3 127.00:1 1 140 127
昆明市官渡区教育局 基建工程类管理人员岗位 10111001006 3 89.00:1 1 89 89
昆明市官渡区经济贸易和投资促进局 经济贸易管理岗位 10111001007 3 31.00:1 1 34 31
昆明市官渡区科学技术和信息化局 综合管理岗位 10111001008 3 92.00:1 1 99 92
昆明市官渡区劳动监察队 劳动监察岗位 10111001009 3 29.00:1 1 34 29
昆明市官渡区劳动就业服务局 统计 10111001010 3 60.00:1 1 63 60
昆明市官渡区市场监督管理局金马市场监督管理所 食品药品监督管理 10111001011 3 110.00:1 1 123 110
昆明市官渡区市场监督管理局小板桥市场监督管理所 档案管理岗位 10111001012 3 21.00:1 1 21 21
昆明市官渡区司法局吴井司法所 司法助理员岗位 10111001013 3 32.00:1 1 34 32
昆明市官渡区卫生和计划生育局 医疗卫生管理岗位 10111001014 3 26.00:1 1 30 26
昆明市官渡区卫生和计划生育局 医疗卫生管理岗位 10111001015 3 55.00:1 1 58 55
昆明市官渡区文化体育旅游局 文秘岗位 10111001016 3 60.00:1 1 63 60
昆明市官渡区审计局 审计工作岗位 10111001017 3 10.00:1 1 11 10
昆明市官渡区审计局 审计工作岗位 10111001018 3 21.00:1 1 21 21
昆明市官渡区归国华侨联合会 综合管理 10111002001 3 63.00:1 1 71 63
中共昆明市官渡区纪律检查委员会 监督执纪岗位 10111002002 3 3.00:1 1 4 3
中共昆明市官渡区纪律检查委员会 监督执纪岗位 10111002003 3 7.00:1 1 10 7
昆明市西山区财政局基层财政所 财政所财政岗位 10112001001 3 22.50:1 2 50 45
昆明市西山区财政局基层财政所 财政所财政岗位 10112001002 3 43.50:1 2 95 87
昆明市西山区劳动就业服务局 公共管理岗位 10112001003 3 44.00:1 1 47 44
昆明市西山区劳动就业服务局 公共管理岗位 10112001004 3 92.00:1 1 100 92
昆明市西山区医疗保险管理局 审核岗位 10112001005 3 52.00:1 1 56 52
昆明市西山区审计局 审计岗位 10112001006 3 13.00:1 1 15 13
昆明市东川区阿旺镇国土资源所 财务管理岗位 10113001001 1 71.00:1 1 81 71
昆明市东川区安全生产监督管理局 非煤矿山安全监管人员 10113001002 1 71.00:1 1 76 71
昆明市东川区财政局 会计岗位 10113001003 1 89.00:1 1 105 89
昆明市东川区财政局 会计岗位 10113001004 1 134.00:1 1 171 134
昆明市东川区财政局 会计岗位 10113001005 1 87.00:1 1 109 87
昆明市东川区档案局 档案管理岗位 10113001006 1 17.00:1 1 17 17
昆明市东川区发展和改革局 文秘岗位 10113001007 1 70.00:1 1 85 70
昆明市东川区公安局 基层派出所 10113001008 1 10.00:1 1 11 10
昆明市东川区公安局 基层派出所 10113001009 1 24.00:1 1 31 24
昆明市东川区公安局 文秘岗位 10113001010 1 52.00:1 1 72 52
昆明市东川区公安局 计算机岗位 10113001011 1 94.00:1 1 143 94
昆明市东川区公安局 基层派出所 10113001012 1 63.00:1 1 79 63
昆明市东川区供销合作社 财务管理岗位 10113001013 1 14.00:1 1 18 14
昆明市东川区国土资源执法监察大队 财务管理岗位 10113001014 1 42.00:1 1 44 42
昆明市东川区国土资源执法监察大队 执法监察岗位 10113001015 1 4.00:1 1 4 4
昆明市东川区国土资源执法监察大队 执法监察岗位 10113001016 1 67.00:1 1 85 67
昆明市东川区环境保护局 环境保护岗位 10113001017 1 45.00:1 1 50 45
昆明市东川区环境保护局 环境保护岗位 10113001018 1 59.00:1 1 63 59
昆明市东川区环境保护局 环境保护岗位 10113001019 1 125.00:1 1 161 125
昆明市东川区环境监察大队 环境监察岗位 10113001020 1 31.50:1 2 68 63
昆明市东川区环境监察大队 环境监察岗位 10113001021 1 105.00:1 1 116 105
昆明市东川区劳动就业服务局 财务岗位 10113001022 1 38.00:1 1 40 38
昆明市东川区劳动就业服务局 财务岗位 10113001023 1 52.00:1 1 55 52
昆明市东川区林业局 财务岗位 10113001024 1 32.00:1 1 40 32
昆明市东川区人力资源和社会保障局 经济目标综合管理岗位 10113001025 1 14.00:1 1 14 14
昆明市东川区人力资源和社会保障局 经济目标综合管理岗位 10113001026 1 19.00:1 1 21 19
昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室 规划管理岗位 10113001027 1 71.00:1 1 77 71
昆明市东川区社会保险局 计算机岗位 10113001028 1 37.00:1 1 38 37
昆明市东川区社会保险局 计算机岗位 10113001029 1 36.00:1 1 37 36
昆明市东川区社会保险局 综合岗位 10113001030 1 12.00:1 1 13 12
昆明市东川区社会保险局 综合岗位 10113001031 1 13.00:1 1 14 13
昆明市东川区市场监督管理局 市场监督管理工作岗位 10113001032 1 50.00:1 1 56 50
昆明市东川区市场监督管理局 市场监督管理工作岗位 10113001033 1 213.00:1 1 255 213
昆明市东川区司法局乡镇司法所 司法所司法助理员岗位 10113001034 1 299.00:1 1 364 299
昆明市东川区司法局乡镇司法所 司法所司法助理员岗位 10113001035 1 270.00:1 1 326 270
昆明市东川区铜都街道国土资源所 国土资源管理岗位 10113001036 1 33.00:1 1 33 33
昆明市东川区铜都街道国土资源所 国土资源管理岗位 10113001037 1 33.00:1 1 38 33
昆明市东川区统计局 统计核算岗位 10113001038 1 57.00:1 1 69 57
昆明市东川区投资促进局 会计岗位 10113001039 1 104.00:1 1 115 104
昆明市东川区投资促进局 办公室综合管理岗位 10113001040 1 122.00:1 1 142 122
昆明市东川区拖布卡镇国土资源所 财务管理岗位 10113001041 1 84.00:1 1 96 84
昆明市东川区医疗保险管理局 医保费用报销审核、稽核岗位 10113001042 1 6.00:1 1 7 6
昆明市东川区医疗保险管理局 医保费用报销审核、稽核岗位 10113001043 1 16.00:1 1 17 16
昆明市东川区因民镇国土资源所 国土资源管理岗位 10113001044 1 28.00:1 1 31 28
昆明市东川区住房和城乡规划建设局 财务管理岗位 10113001045 1 51.00:1 1 59 51
中共昆明市东川区纪律检查委员会 综合岗位 10113002001 1 20.00:1 1 23 20
中共昆明市东川区纪律检查委员会 综合岗位 10113002002 1 46.00:1 1 52 46
中共昆明市东川区纪律检查委员会 综合岗位 10113002004 1 1.00:1 1 1 1
中共昆明市东川区委机构编制办公室 综合管理岗位(文秘方向等) 10113002005 1 19.00:1 1 19 19
中共昆明市东川区委统一战线工作部 文秘岗位 10113002006 1 21.00:1 1 22 21
中共昆明市东川区委宣传部 办公室文秘 10113002007 1 257.00:1 1 339 257
中国共产主义青年团昆明市东川区委员会 青少部干事 10113002008 1 322.00:1 1 438 322
昆明市呈贡区城市更新改造局 工程技术 10121001001 3 209.00:1 1 256 209
昆明市呈贡区供销合作社联合社 办公室文秘 10121001002 3 442.00:1 1 563 442
昆明市呈贡区环境监察大队 环境监察岗位 10121001003 3 39.00:1 1 45 39
昆明市呈贡区教育局 会计岗位 10121001004 3 281.00:1 1 317 281
昆明市呈贡区教育局 办公室文秘 10121001005 3 183.00:1 1 212 183
昆明市呈贡区经济贸易和投资促进局 办公室工作(主要从事党务工作) 10121001006 3 29.00:1 1 32 29
昆明市呈贡区劳动监察大队 办公室文秘 10121001007 3 171.00:1 1 200 171
昆明市呈贡区民政局 会计岗位 10121001008 3 539.00:1 1 656 539
昆明市呈贡区农机监理总站 会计岗位 10121001009 3 69.00:1 1 70 69
昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局 办公室文秘 10121001010 3 201.00:1 1 235 201
昆明市呈贡区乌龙街道财政所 会计岗位 10121001011 3 68.00:1 1 74 68
昆明市呈贡区医疗保险管理局 医保经办岗位 10121001012 3 433.00:1 1 526 433
昆明市呈贡区医疗保险管理局 医保经办岗位 10121001013 3 693.00:1 1 850 693
中共昆明市呈贡区纪律检查委员会 文秘岗位 10121002001 3 4.00:1 1 4 4
中共昆明市呈贡区纪律检查委员会 文秘岗位 10121002002 3 20.00:1 1 24 20
中共昆明市呈贡区委党史研究室(昆明市呈贡区地方志编纂委员会办公室) 党史研究岗位 10121002003 3 403.00:1 1 469 403
中共昆明市呈贡区委机构编制办公室 机构编制实名制管理 10121002004 3 58.00:1 1 61 58
昆明市晋宁区二街镇人民政府 文秘岗位 10122001001 3 91.00:1 1 105 91
昆明市晋宁区二街镇人民政府 财会岗位 10122001002 3 133.00:1 1 157 133
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 建筑工程管理岗位 10122001003 3 57.00:1 1 60 57
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 建筑工程管理岗位 10122001004 3 50.00:1 1 55 50
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 办公室综合岗位 10122001005 3 14.00:1 1 15 14
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 办公室综合岗位 10122001006 3 5.00:1 1 5 5
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 办公室综合岗位 10122001007 3 44.00:1 1 49 44
昆明市晋宁区六街镇人民政府 法律岗位 10122001008 3 84.00:1 1 93 84
昆明市晋宁区六街镇人民政府 文秘岗位 10122001009 3 56.00:1 1 65 56
昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处 党政办工作人员 10122001010 3 321.00:1 1 390 321
昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处 工程技术管理岗位 10122001011 3 118.00:1 1 133 118
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 经济管理岗 10122001012 3 45.00:1 1 47 45
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 经济管理岗 10122001013 3 44.00:1 1 57 44
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 宣传岗 10122001014 3 53.00:1 1 59 53
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 计算机岗 10122001015 3 46.00:1 1 48 46
昆明市晋宁区上蒜镇人民政府 文秘岗位 10122001016 3 71.00:1 1 84 71
昆明市晋宁区上蒜镇人民政府 城乡规划建设、农业农机推广岗位 10122001017 3 126.00:1 1 143 126
昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府 综治维稳岗位 10122001018 3 41.00:1 1 43 41
昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府 财务岗 10122001019 3 99.00:1 1 120 99
昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府 乡镇建设管理岗 10122001020 3 60.00:1 1 72 60
昆明市晋宁区安全生产监督管理局 安全监管岗 10122001021 3 14.00:1 1 14 14
昆明市晋宁区财政局 计算机岗 10122001022 3 52.00:1 1 52 52
昆明市晋宁区财政局 计算机岗 10122001023 3 49.00:1 1 50 49
昆明市晋宁区财政局 财政税务岗 10122001024 3 13.00:1 1 17 13
昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局 财务管理岗位 10122001025 3 146.00:1 1 172 146
昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局 经济管理岗位 10122001026 3 147.00:1 1 168 147
昆明市晋宁区规划局 项目审查岗 10122001027 3 100.00:1 1 110 100
昆明市晋宁区人力资源和社会保障局 财务岗位 10122001028 3 71.00:1 1 77 71
昆明市晋宁区商务和投资促进局 综合管理岗位 10122001029 3 357.00:1 1 400 357
昆明市晋宁区市场监督管理局 市场监管综合管理岗位 10122001030 3 894.00:1 1 1133 894
昆明市晋宁区市场监督管理局 市场监管综合管理岗位 10122001031 3 1061.00:1 1 1376 1061
昆明市晋宁区市场监督管理局 市场监管行政执法岗位 10122001032 3 97.00:1 2 217 194
昆明市晋宁区市场监督管理局 市场监管行政执法岗位 10122001033 3 125.50:1 2 290 251
昆明市晋宁区水务(滇池管理)局 财务岗位 10122001034 3 228.00:1 1 278 228
昆明市晋宁区卫生和计划生育局 财务岗位 10122001035 3 19.00:1 1 21 19
昆明市晋宁区住房和城乡建设局 城市建设岗 10122001036 3 153.00:1 1 175 153
中共昆明市晋宁区纪律检查委员会 纪检监察岗位 10122002001 3 1.67:1 3 5 5
中共昆明市晋宁区纪律检查委员会 纪检监察岗位 10122002002 3 3.33:1 3 13 10
中共昆明市晋宁区纪律检查委员会 计算机岗位 10122002003 3 12.00:1 1 12 12
中共昆明市晋宁区纪律检查委员会 计算机岗位 10122002004 3 28.00:1 1 28 28
中共昆明市晋宁区委宣传部 文秘岗位 10122002005 3 60.00:1 1 66 60
中共昆明市晋宁区委员会机构编制办公室 会计岗位 10122002006 3 122.00:1 1 134 122
中共昆明市晋宁区委员会昆明市晋宁区人民政府目标管理督查办公室 目标管理督查岗 10122002007 3 217.00:1 1 241 217
富民县大营街道办事处 经济发展办公室 10124001001 3 125.00:1 1 138 125
