序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 观音桥社区卫生服务中心 | 医学检验 | 21207320325 | 119 | 76.2 | 66.18 |
2 | 观音桥社区卫生服务中心 | 医学检验 | 21207320329 | 111.5 | 77.8 | 64.57 |
3 | 观音桥社区卫生服务中心 | 医学检验 | 21207320321 | 107.5 | 74.4 | 62.01 |
4 | 观音桥社区卫生服务中心 | 医学检验 | 21207320324 | 105 | 72.4 | 60.46 |
5 | 观音桥社区卫生服务中心 | 医学检验 | 21207320322 | 100.5 | 77 | 60.95 |
6 | 观音桥社区卫生服务中心 | 医学检验 | 21207320328 | 99 | 76 | 60.1 |
7 | 江北区精神卫生中心 | 临床医学 | 21207320127 | 115 | 81.4 | 67.06 |
8 | 江北区精神卫生中心 | 临床医学 | 21207320128 | 110.5 | 82.8 | 66.27 |
9 | 江北区精神卫生中心 | 临床医学 | 21207320202 | 102.5 | 75.4 | 60.91 |
10 | 江北区精神卫生中心 | 临床医学 | 21207320203 | 97.5 | 0 | 29.25 |
11 | 江北区精神卫生中心 | 临床医学 | 21207320129 | 97 | 78.2 | 60.38 |
12 | 江北区精神卫生中心 | 临床医学 | 21207320201 | 93 | 73.8 | 57.42 |
13 | 猫儿石头社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320211 | 122 | 74.6 | 66.44 |
14 | 猫儿石头社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320212 | 99.5 | 84.8 | 63.77 |
15 | 猫儿石头社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320210 | 79.5 | 0 | 23.85 |
16 | 江北区妇幼保健院 | 临床药学 | 21207320415 | 126.5 | 0 | 37.95 |
17 | 江北区妇幼保健院 | 临床药学 | 21207320416 | 124.5 | 80.2 | 69.43 |
18 | 江北区妇幼保健院 | 临床药学 | 21207320417 | 112 | 79.6 | 65.44 |
19 | 江北区妇幼保健院 | 临床医学 | 21207320120 | 129 | 85.4 | 72.86 |
20 | 江北区妇幼保健院 | 临床医学 | 21207320109 | 120 | 80.8 | 68.32 |
21 | 江北区妇幼保健院 | 临床医学 | 21207320125 | 114.5 | 78.6 | 65.79 |
22 | 寸滩社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320227 | 119 | 83.2 | 68.98 |
23 | 寸滩社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320228 | 105 | 78.2 | 62.78 |
24 | 寸滩社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320223 | 97.5 | 75 | 59.25 |
25 | 寸滩社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320226 | 88.5 | 69.4 | 54.31 |
26 | 寸滩社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320224 | 88 | 79.2 | 58.08 |
27 | 寸滩社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320222 | 87.5 | 71 | 54.65 |
28 | 华新街社区卫生服务中心 | 会计(学) | 21207320623 | 144 | 86.4 | 77.76 |
29 | 华新街社区卫生服务中心 | 会计(学) | 21207320627 | 132.5 | 84 | 73.35 |
30 | 华新街社区卫生服务中心 | 会计(学) | 21207320703 | 132.5 | 79.6 | 71.59 |
31 | 华新街社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320312 | 119 | 80.8 | 68.02 |
32 | 华新街社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320313 | 109 | 79.4 | 64.46 |
33 | 华新街社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320314 | 108.5 | 0 | 32.55 |
34 | 华新街社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320311 | 104 | 77.6 | 62.24 |
35 | 华新街社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320316 | 97.5 | 73.2 | 58.53 |
36 | 华新街社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320318 | 96.5 | 77.8 | 60.07 |
37 | 华新街社区卫生服务中心 | 药学 | 21207320428 | 138.5 | 79.8 | 73.47 |
38 | 华新街社区卫生服务中心 | 药学 | 21207320507 | 125.5 | 0 | 37.65 |
39 | 华新街社区卫生服务中心 | 药学 | 21207320427 | 124.5 | 74.6 | 67.19 |
40 | 华新街社区卫生服务中心 | 医学检验 | 21207320414 | 125.5 | 85.4 | 71.81 |
41 | 华新街社区卫生服务中心 | 医学检验 | 21207320413 | 123 | 71 | 65.3 |
42 | 华新街社区卫生服务中心 | 医学影像学 | 21207320105 | 106 | 76.4 | 62.36 |
43 | 华新街社区卫生服务中心 | 医学影像学 | 21207320106 | 101 | 78.2 | 61.58 |
44 | 华新街社区卫生服务中心 | 医学影像学 | 21207320107 | 100.5 | 0 | 30.15 |
45 | 江北区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 21207320903 | 146 | 86.6 | 78.44 |
46 | 江北区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 21207321004 | 139 | 74.5 | 71.5 |
47 | 江北区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 21207320918 | 137.5 | 77.8 | 72.37 |
48 | 江北区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 21207320913 | 137 | 75.2 | 71.18 |
49 | 江北区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 21207320912 | 134.5 | 81.4 | 72.91 |
50 | 江北区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 21207320927 | 134.5 | 80.8 | 72.67 |
51 | 江北区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 21207320713 | 142 | 82.4 | 75.56 |
52 | 江北区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 21207320816 | 136 | 81.7 | 73.48 |
53 | 江北区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 21207320817 | 129.5 | 79.4 | 70.61 |
54 | 江北区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 21207320812 | 128.5 | 81.1 | 70.99 |
55 | 江北区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 21207320811 | 126 | 81.4 | 70.36 |
56 | 江北区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 21207320725 | 125.5 | 75 | 67.65 |
57 | 石马河社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320206 | 103.5 | 85.2 | 65.13 |
58 | 石马河社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320207 | 92.5 | 76.4 | 58.31 |
59 | 石马河社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320205 | 91.5 | 77.4 | 58.41 |
60 | 铁山坪社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320214 | 103.5 | 0 | 31.05 |
61 | 铁山坪社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320213 | 98 | 76.2 | 59.88 |
62 | 铁山坪社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320215 | 26.5 | 0 | 7.95 |
63 | 观音桥社区卫生服务中心 | 医学影像 | 21207320104 | 115.5 | 0 | 34.65 |
64 | 鱼嘴社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320230 | 108 | 77.8 | 63.52 |
65 | 复盛社区卫生服务中心 | 会计 | 21207320526 | 143.5 | 83.2 | 76.33 |
66 | 复盛社区卫生服务中心 | 会计 | 21207320604 | 141.5 | 78.2 | 73.73 |
67 | 复盛社区卫生服务中心 | 会计 | 21207320514 | 129 | 80.6 | 70.94 |
68 | 复盛社区卫生服务中心 | 医学检验技术 | 21207320403 | 121.5 | 79.2 | 68.13 |
69 | 复盛社区卫生服务中心 | 医学检验技术 | 21207320402 | 93 | 72.2 | 56.78 |
70 | 复盛社区卫生服务中心 | 医学检验技术 | 21207320408 | 92.5 | 69.4 | 55.51 |
71 | 江北区精神卫生中心 | 护理 | 21207321222 | 145.5 | 84.2 | 77.33 |
72 | 江北区精神卫生中心 | 护理 | 21207321318 | 140.5 | 84 | 75.75 |
73 | 江北区精神卫生中心 | 护理 | 21207321120 | 139 | 75.4 | 71.86 |
74 | 江北区精神卫生中心 | 护理 | 21207321204 | 130.5 | 77.6 | 70.19 |
75 | 江北区精神卫生中心 | 护理 | 21207321305 | 128.5 | 75.6 | 68.79 |
76 | 江北区精神卫生中心 | 护理 | 21207321304 | 128 | 74.4 | 68.16 |
77 | 五宝社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320305 | 110 | 75.8 | 63.32 |
78 | 五宝社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320309 | 108 | 71.8 | 61.12 |
79 | 五宝社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320307 | 107.5 | 81 | 64.65 |
80 | 观音桥社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320217 | 135 | 83.2 | 73.78 |
81 | 观音桥社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320221 | 113.5 | 77.6 | 65.09 |
82 | 观音桥社区卫生服务中心 | 临床医学 | 21207320216 | 110 | 75.6 | 63.24 |
83 | 五宝社区卫生服务中心 | 护理 | 21207321320 | 135.5 | 73.6 | 70.09 |
84 | 五宝社区卫生服务中心 | 护理 | 21207321329 | 112 | 79.2 | 65.28 |
85 | 五宝社区卫生服务中心 | 护理 | 21207321323 | 103 | 73 | 60.1 |
中国足彩网信息请查看重庆市事业单位招聘网