姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 职位编码 | 笔试总分 | 面试成绩 | 面试折合 | 总分 | 名次 |
舒晓桃 | 女 | 2052000013804 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 33.04 | 78.30 | 46.98 | 80.02 | 1 |
林子歆 | 女 | 2052000013724 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 27.48 | 87.30 | 52.38 | 79.86 | 2 |
蒋晟竹 | 女 | 2052000013713 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 29.16 | 83.76 | 50.25 | 79.41 | 3 |
刘静 | 女 | 2052000013711 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 21.24 | 96.00 | 57.60 | 78.84 | 4 |
黄诗梅 | 女 | 2052000013710 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 27.96 | 79.60 | 47.76 | 75.72 | 5 |
欧杨 | 女 | 2052000013812 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 32.56 | 71.06 | 42.63 | 75.19 | 6 |
陈俊伊 | 女 | 2052000013624 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 26.24 | 80.46 | 48.27 | 74.51 | 7 |
徐娅 | 女 | 2052000013813 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 27.44 | 75.30 | 45.18 | 72.62 | 8 |
李春桃 | 女 | 2052000013623 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 24.80 | 78.84 | 47.30 | 72.10 | 9 |
何倩 | 女 | 2052000013629 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 22.28 | 79.96 | 47.97 | 70.25 | 10 |
何艳 | 女 | 2052000013701 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 21.36 | 80.44 | 48.26 | 69.62 | 11 |
肖杨 | 女 | 2052000013707 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 26.20 | 71.78 | 43.06 | 69.26 | 12 |
曾莎莎 | 女 | 2052000013719 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 17.76 | 84.24 | 50.54 | 68.30 | 13 |
向琳 | 女 | 2052000013801 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 21.16 | 76.90 | 46.14 | 67.30 | 14 |
魏钟婷 | 女 | 2052000013704 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 20.56 | 75.86 | 45.51 | 66.07 | 15 |
黄丽娜 | 女 | 2052000013723 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 20.36 | 76.06 | 45.63 | 65.99 | 16 |
乔婷婷 | 女 | 2052000013815 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 21.40 | 72.70 | 43.62 | 65.02 | 17 |
王玉林 | 女 | 2052000013716 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 22.12 | 71.46 | 42.87 | 64.99 | 18 |
高红 | 女 | 2052000013706 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 20.52 | 73.00 | 43.80 | 64.32 | 19 |
裴洋 | 女 | 2052000013715 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 16.40 | 79.84 | 47.90 | 64.30 | 20 |
邱菡 | 女 | 2052000013703 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 17.68 | 75.94 | 45.56 | 63.24 | 21 |
李芳 | 女 | 2052000013803 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 19.88 | 70.80 | 42.48 | 62.36 | 22 |
唐晋 | 女 | 2052000013712 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 18.80 | 72.00 | 43.20 | 62.00 | 23 |
林涵钺 | 女 | 2052000013630 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 18.00 | 70.90 | 42.54 | 60.54 | 24 |
吴弥 | 女 | 2052000013714 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 17.44 | 71.26 | 42.75 | 60.19 | 25 |
谭明莉 | 女 | 2052000013810 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 19.12 | 68.34 | 41.00 | 60.12 | 26 |
姜婷婷 | 女 | 2052000013725 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 17.16 | 71.28 | 42.76 | 59.92 | 27 |
唐娅茜 | 女 | 2052000013708 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 15.52 | 67.14 | 40.28 | 55.80 | 28 |
田丹 | 女 | 2052000013727 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 15.84 | 62.16 | 37.29 | 53.13 | 29 |
罗燕 | 女 | 2052000013622 | 旌阳区农村幼儿园1(旌阳区) | 2052 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
何智 | 女 | 2053000013913 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 22.16 | 88.60 | 53.16 | 75.32 | 1 |
田静 | 女 | 2053000013914 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 28.04 | 77.80 | 46.68 | 74.72 | 2 |
张大双 | 女 | 2053000013910 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 27.16 | 78.00 | 46.80 | 73.96 | 3 |
李映 | 女 | 2053000013830 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 24.80 | 81.40 | 48.84 | 73.64 | 4 |
代安然 | 女 | 2053000013817 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 22.64 | 84.60 | 50.76 | 73.40 | 5 |
张秀英 | 女 | 2053000013816 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 27.52 | 74.00 | 44.40 | 71.92 | 6 |
王生琴 | 女 | 2053000013819 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 23.60 | 79.90 | 47.94 | 71.54 | 7 |
赵超群 | 女 | 2053000013820 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 28.16 | 71.60 | 42.96 | 71.12 | 8 |
黄纯 | 女 | 2053000013901 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 17.20 | 82.50 | 49.50 | 66.70 | 9 |
周洁 | 女 | 2053000013823 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 20.04 | 77.10 | 46.26 | 66.30 | 10 |
何莉 | 女 | 2053000013905 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 17.68 | 81.00 | 48.60 | 66.28 | 11 |
田甜 | 女 | 2053000013824 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 20.68 | 75.50 | 45.30 | 65.98 | 12 |
万星 | 女 | 2053000013917 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 22.64 | 72.10 | 43.26 | 65.90 | 13 |
李娅 | 女 | 2053000013818 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 23.68 | 70.00 | 42.00 | 65.68 | 14 |
罗旋 | 女 | 2053000013908 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 17.68 | 76.40 | 45.84 | 63.52 | 15 |
郑敏 | 女 | 2053000013828 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 17.28 | 75.40 | 45.24 | 62.52 | 16 |
陶红 | 女 | 2053000013827 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 19.08 | 72.20 | 43.32 | 62.40 | 17 |
甘怡 | 女 | 2053000013907 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 18.44 | 72.60 | 43.56 | 62.00 | 18 |
翁小柳 | 女 | 2053000013822 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 22.68 | 64.80 | 38.88 | 61.56 | 19 |
曾莉琅 | 女 | 2053000013920 | 旌阳区农村幼儿园2(旌阳区) | 2053 | 16.48 | 65.20 | 39.12 | 55.60 | 20 |
中国足彩网信息请查看四川省事业单位招聘网