昆明市卫生计生委2017年度直属事业单位 公开招聘工作人员拟进入面试人选公示 |
|||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入面试 | 备注 | 面试时间 面试地点 |
1 | 昆明市延安医院 | 总院临床医技科室 | 170105 | 17050100227 | 64.05 | 1 | 是 | 面试时间:2017年7月12日-13日 面试地点:昆明市延安医院门诊楼 |
|
2 | 昆明市延安医院 | 总院临床医技科室 | 170105 | 17050100115 | 64 | 2 | 是 | ||
3 | 昆明市延安医院 | 总院临床医技科室 | 170105 | 17050100303 | 63.4 | 3 | 是 | ||
4 | 昆明市延安医院 | 总院临床医技科室 | 170105 | 17050100219 | 62.75 | 4 | 是 | ||
5 | 昆明市延安医院 | 总院临床医技科室 | 170105 | 17050100108 | 61.8 | 5 | 是 | ||
6 | 昆明市延安医院 | 总院临床医技科室 | 170105 | 17050100109 | 61.8 | 5 | 是 | ||
7 | 昆明市延安医院 | 总院临床医技科室 | 170105 | 17050100208 | 61.6 | 7 | 是 | ||
8 | 昆明市延安医院 | 总院临床医技科室 | 170105 | 17050100214 | 60.55 | 8 | 是 | ||
9 | 昆明市延安医院 | 总院临床医技科室 | 170105 | 17050100116 | 60.25 | 9 | 是 | ||
10 | 昆明市延安医院 | 总院临床医技科室 | 170105 | 17050100104 | 60 | 10 | 是 | ||
11 | 昆明市延安医院 | 总院临床科室 | 170106 | 17050102109 | 64.6 | 1 | 是 | ||
12 | 昆明市延安医院 | 总院临床科室 | 170106 | 17050102101 | 62.6 | 2 | 是 | ||
13 | 昆明市延安医院 | 总院临床科室 | 170106 | 17050102106 | 61.65 | 3 | 是 | ||
14 | 昆明市延安医院 | 总院临床科室 | 170106 | 17050102114 | 61.3 | 4 | 是 | ||
15 | 昆明市延安医院 | 总院临床科室 | 170106 | 17050102111 | 60.75 | 5 | 是 | ||
16 | 昆明市延安医院 | 总院临床科室 | 170106 | 17050102121 | 59.75 | 6 | 是 | ||
17 | 昆明市延安医院 | 总院临床科室 | 170106 | 17050102112 | 58.45 | 7 | 否 | 放弃 | |
18 | 昆明市延安医院 | 总院临床科室 | 170106 | 17050102118 | 58.25 | 8 | 是 | ||
19 | 昆明市延安医院 | 总院临床科室 | 170106 | 17050102117 | 57.4 | 9 | 是 | ||
20 | 昆明市延安医院 | 总院临床科室 | 170106 | 17050102103 | 56.95 | 10 | 是 | ||
21 | 昆明市延安医院 | 总院临床科室 | 170106 | 17050102102 | 55.9 | 11 | 是 | 递补 | |
22 | 昆明市延安医院 | 呈贡医院儿科 | 170107 | 17050100315 | 67.65 | 1 | 否 | 放弃 | |
23 | 昆明市延安医院 | 呈贡医院儿科 | 170107 | 17050100313 | 58.75 | 2 | 是 | ||
24 | 昆明市延安医院 | 呈贡医院儿科 | 170107 | 17050100318 | 57.55 | 3 | 是 | 递补 | |
25 | 昆明市延安医院 | 呈贡医院护理部 | 170108 | 17050102217 | 60.45 | 1 | 是 | ||
26 | 昆明市延安医院 | 呈贡医院护理部 | 170108 | 17050102206 | 58.9 | 2 | 是 | ||
27 | 昆明市延安医院 | 干部疗养院 | 170110 | 17050101310 | 66.25 | 1 | 是 | ||
28 | 昆明市延安医院 | 干部疗养院 | 170110 | 17050101302 | 63.95 | 2 | 是 | ||
29 | 昆明市延安医院 | 干部疗养院 | 170110 | 17050101311 | 62.95 | 3 | 是 | ||
30 | 昆明市延安医院 | 干部疗养院 | 170110 | 17050101416 | 60.25 | 4 | 是 | ||
31 | 昆明市第一人民医院 | 医技科室 | 170202 | 17050100416 | 68.2 | 1 | 是 | 面试时间:2017年7月4日-5日 面试地点:昆明市第一人民医院北院区(北京路延长线1228号) |
|
32 | 昆明市第一人民医院 | 医技科室 | 170202 | 17050100417 | 64.2 | 2 | 是 | ||
33 | 昆明市第一人民医院 | 医技科室 | 170202 | 17050100401 | 60 | 3 | 是 | ||
34 | 昆明市第一人民医院 | 医技科室 | 170202 | 17050100404 | 58.1 | 4 | 是 | ||
35 | 昆明市第一人民医院 | 医技科室 | 170202 | 17050100412 | 57.55 | 5 | 是 | ||
36 | 昆明市第一人民医院 | 医技科室 | 170202 | 17050100413 | 57.45 | 6 | 是 | ||
37 | 昆明市第一人民医院 | 医技科室 | 170202 | 17050100326 | 56.3 | 7 | 是 | ||
38 | 昆明市第一人民医院 | 医技科室 | 170202 | 17050100328 | 56.1 | 8 | 是 | ||
39 | 昆明市第一人民医院 | 临床科室 | 170203 | 17050100425 | 62.7 | 1 | 是 | ||
40 | 昆明市第一人民医院 | 临床科室 | 170203 | 17050100503 | 60.95 | 2 | 是 | ||
41 | 昆明市第一人民医院 | 临床科室 | 170203 | 17050100501 | 60.9 | 3 | 是 | ||
42 | 昆明市第一人民医院 | 临床科室 | 170203 | 17050100426 | 59.1 | 4 | 是 | ||
43 | 昆明市第一人民医院 | 临床科室 | 170203 | 17050100423 | 58.9 | 5 | 是 | ||
44 | 昆明市第一人民医院 | 临床科室 | 170203 | 17050100506 | 57.7 | 6 | 是 | ||
45 | 昆明市第一人民医院 | 临床科室 | 170203 | 17050100429 | 57.5 | 7 | 是 | ||
46 | 昆明市第一人民医院 | 临床科室 | 170203 | 17050100424 | 56.1 | 8 | 是 | ||
47 | 昆明市第一人民医院 | 临床护理 | 170204 | 17050102311 | 64.45 | 1 | 是 | ||
48 | 昆明市第一人民医院 | 临床护理 | 170204 | 17050102315 | 64.35 | 2 | 是 | ||
49 | 昆明市第一人民医院 | 临床护理 | 170204 | 17050102225 | 63.05 | 3 | 是 | ||
50 | 昆明市第一人民医院 | 临床护理 | 170204 | 17050102218 | 60.35 | 4 | 是 | ||
51 | 昆明市第三人民医院 | 病理科 | 170403 | 17050100507 | 59.3 | 1 | 是 | 面试时间:2017年7月6日 面试地点:昆明市第三人民医院1号楼4楼大会议室 |
|
52 | 昆明市第三人民医院 | 临床科室 | 170404 | 17050100511 | 62.95 | 1 | 是 | ||
53 | 昆明市第三人民医院 | 临床科室 | 170404 | 17050100510 | 61.35 | 2 | 是 | ||
54 | 昆明市第三人民医院 | 临床科室 | 170404 | 17050100517 | 60.1 | 3 | 是 | ||
55 | 昆明市第三人民医院 | 临床科室 | 170404 | 17050100515 | 58.6 | 4 | 是 | ||
56 | 昆明市第三人民医院 | 临床科室 | 170404 | 17050100514 | 55.7 | 5 | 是 | ||
57 | 昆明市第三人民医院 | 临床科室 | 170404 | 17050100512 | 55.6 | 6 | 是 | ||
58 | 昆明市第三人民医院 | 临床科室 | 170404 | 17050100520 | 54.8 | 7 | 是 | ||
59 | 昆明市第三人民医院 | 临床科室 | 170404 | 17050100519 | 52.9 | 8 | 是 | ||
60 | 昆明市第三人民医院 | 财务科 | 170407 | 17050101515 | 66.45 | 1 | 否 | 放弃 | |
61 | 昆明市第三人民医院 | 财务科 | 170407 | 17050101501 | 64.55 | 2 | 否 | 放弃 | |
62 | 昆明市第三人民医院 | 财务科 | 170407 | 17050101505 | 63.15 | 3 | 是 | 递补 | |
63 | 昆明市第三人民医院 | 财务科 | 170407 | 17050101519 | 57.95 | 6 | 是 | 递补 | |
64 | 昆明市第三人民医院 | 信息与网络管理科 | 170408 | 17050103401 | 74.4 | 1 | 是 | ||
65 | 昆明市第三人民医院 | 信息与网络管理科 | 170408 | 17050103409 | 69.85 | 2 | 是 | ||
66 | 昆明市第三人民医院 | 信息与网络管理科 | 170408 | 17050103404 | 68.5 | 3 | 是 | ||
67 | 昆明市第三人民医院 | 信息与网络管理科 | 170408 | 17050103413 | 68.25 | 4 | 是 | ||
68 | 昆明市中医医院 | 电生理科 | 170511 | 17050100527 | 61.25 | 1 | 是 | 面试时间:2017年7月6日-7月7日 面试地点:昆明市中医医院东风路院区一号楼住院楼七楼会议室 |
|
69 | 昆明市中医医院 | 电生理科 | 170511 | 17050100528 | 55.8 | 2 | 否 | 放弃 | |
70 | 昆明市中医医院 | 电生理科 | 170511 | 17050100525 | 55.7 | 3 | 是 | 递补 | |
71 | 昆明市中医医院 | 急诊科重症医学科 | 170512 | 17050100603 | 61.7 | 1 | 是 | ||
72 | 昆明市中医医院 | 急诊科重症医学科 | 170512 | 17050100606 | 60.85 | 2 | 是 | ||
73 | 昆明市中医医院 | 外科 | 170513 | 17050100609 | 60.4 | 1 | 是 | ||
74 | 昆明市中医医院 | 外科 | 170513 | 17050100611 | 59.7 | 2 | 否 | 放弃 | |
75 | 昆明市中医医院 | 外科 | 170513 | 17050100608 | 57.85 | 3 | 是 | 递补 | |
76 | 昆明市中医医院 | 肛肠科 | 170514 | 17050100629 | 62.9 | 1 | 是 | ||
77 | 昆明市中医医院 | 肛肠科 | 170514 | 17050100624 | 61.75 | 2 | 是 | ||
78 | 昆明市中医医院 | 肛肠科 | 170514 | 17050100620 | 59.45 | 3 | 是 | ||
79 | 昆明市中医医院 | 肛肠科 | 170514 | 17050100612 | 58.75 | 4 | 是 | ||
80 | 昆明市中医医院 | 临床护理 | 170515 | 17050102424 | 63 | 1 | 是 | ||
81 | 昆明市中医医院 | 临床护理 | 170515 | 17050102403 | 61.5 | 2 | 是 | ||
82 | 昆明市中医医院 | 临床护理 | 170515 | 17050102328 | 60.4 | 3 | 是 | ||
83 | 昆明市中医医院 | 临床护理 | 170515 | 17050102322 | 58 | 4 | 是 | ||
84 | 昆明市中医医院 | 医保办 | 170516 | 17050104008 | 64.6 | 1 | 是 | ||
85 | 昆明市中医医院 | 医保办 | 170516 | 17050103908 | 63.15 | 2 | 是 | ||
86 | 昆明市中医医院 | 信息中心 | 170517 | 17050103524 | 69.35 | 1 | 是 | ||
87 | 昆明市中医医院 | 信息中心 | 170517 | 17050103525 | 66.7 | 2 | 是 | ||
88 | 昆明市中医医院 | 财务科 | 170518 | 17050101602 | 63.6 | 1 | 是 | ||
89 | 昆明市中医医院 | 财务科 | 170518 | 17050101528 | 63.5 | 2 | 是 | ||
90 | 昆明市儿童医院 | 临床内科科室 | 170601 | 17050100712 | 69.85 | 1 | 是 | 面试时间:2017年7月5日 面试地点:昆明市前兴路288号昆明市儿童医院后勤楼三楼 |
|
91 | 昆明市儿童医院 | 临床内科科室 | 170601 | 17050100711 | 65.55 | 2 | 是 | ||
92 | 昆明市儿童医院 | 临床内科科室 | 170601 | 17050100716 | 61.5 | 3 | 是 | ||
93 | 昆明市儿童医院 | 临床内科科室 | 170601 | 17050100714 | 58.3 | 4 | 是 | ||
94 | 昆明市儿童医院 | 临床内科科室 | 170601 | 17050100715 | 57.15 | 5 | 否 | 放弃 | |
95 | 昆明市儿童医院 | 临床内科科室 | 170601 | 17050100719 | 56.85 | 6 | 是 | ||
96 | 昆明市儿童医院 | 临床内科科室 | 170601 | 17050100718 | 56.05 | 7 | 是 | 递补 | |
97 | 昆明市儿童医院 | 临床外科科室 | 170603 | 17050100801 | 67.15 | 1 | 是 | ||
98 | 昆明市儿童医院 | 临床外科科室 | 170603 | 17050100722 | 66.45 | 2 | 是 | ||
99 | 昆明市儿童医院 | 临床外科科室 | 170603 | 17050100808 | 63.55 | 3 | 是 | ||
100 | 昆明市儿童医院 | 临床外科科室 | 170603 | 17050100809 | 61.95 | 4 | 是 | ||
101 | 昆明市儿童医院 | 临床外科科室 | 170603 | 17050100805 | 61.2 | 5 | 是 | ||
102 | 昆明市儿童医院 | 临床外科科室 | 170603 | 17050100723 | 61.15 | 6 | 是 | ||
103 | 昆明市儿童医院 | 临床外科科室 | 170603 | 17050100725 | 60.65 | 7 | 是 | ||
104 | 昆明市儿童医院 | 临床外科科室 | 170603 | 17050100724 | 58.65 | 8 | 是 | ||
105 | 昆明市儿童医院 | 口腔科 | 170604 | 17050100818 | 56.65 | 1 | 是 | ||
106 | 昆明市儿童医院 | 口腔科 | 170604 | 17050100813 | 55.55 | 2 | 是 | ||
107 | 昆明市儿童医院 | 临床护理 | 170606 | 17050102518 | 62.7 | 1 | 是 | ||
108 | 昆明市儿童医院 | 临床护理 | 170606 | 17050102519 | 61.05 | 2 | 是 | ||
109 | 昆明市儿童医院 | 临床护理 | 170606 | 17050102517 | 58.75 | 3 | 是 | ||
110 | 昆明市儿童医院 | 临床护理 | 170606 | 17050102607 | 57.95 | 4 | 否 | 放弃 | |
111 | 昆明市儿童医院 | 临床护理 | 170606 | 17050102520 | 57.5 | 5 | 是 | 递补 | |
112 | 昆明市儿童医院 | 行政管理科室 | 170607 | 17050104204 | 66.2 | 1 | 是 | ||
113 | 昆明市儿童医院 | 行政管理科室 | 170607 | 17050104225 | 66.1 | 2 | 是 | ||
114 | 昆明市妇幼保健院 | 儿科 | 170702 | 17050100912 | 62.9 | 1 | 是 | 面试时间:2017年7月11日-12日 面试地点:昆明市妇幼保健院1号楼8楼(华山西路5号) |
|
115 | 昆明市妇幼保健院 | 儿科 | 170702 | 17050100901 | 61.5 | 2 | 是 | ||
116 | 昆明市妇幼保健院 | 儿科 | 170702 | 17050100827 | 60.5 | 3 | 是 | ||
117 | 昆明市妇幼保健院 | 儿科 | 170702 | 17050100826 | 59.9 | 4 | 是 | ||
118 | 昆明市妇幼保健院 | 急诊科 | 170703 | 17050100914 | 62 | 1 | 是 | ||
119 | 昆明市妇幼保健院 | 急诊科 | 170703 | 17050100917 | 57 | 2 | 是 | ||
120 | 昆明市妇幼保健院 | 产科 | 170704 | 17050100922 | 67.9 | 1 | 否 | 放弃 | |
121 | 昆明市妇幼保健院 | 产科 | 170704 | 17050100924 | 64.5 | 2 | 是 | ||
122 | 昆明市妇幼保健院 | 产科 | 170704 | 17050101002 | 59.9 | 3 | 是 | 递补 | |
123 | 昆明市妇幼保健院 | 口腔科 | 170705 | 17050101017 | 60.3 | 1 | 是 | ||
124 | 昆明市妇幼保健院 | 口腔科 | 170705 | 17050101007 | 57.95 | 2 | 是 | ||
125 | 昆明市妇幼保健院 | 行政管理科室 | 170706 | 17050104023 | 56.45 | 1 | 是 | ||
126 | 昆明市妇幼保健院 | 行政管理科室 | 170706 | 17050104024 | 56.25 | 2 | 是 | ||
127 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101027 | 54 | 1 | 是 | 面试时间:2017年7月6日 面试地点:云南省精神病医院1号业务大楼12楼 |
|
128 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101103 | 52.45 | 2 | 是 | ||
129 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101102 | 50.25 | 3 | 是 | ||
130 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101028 | 49.6 | 4 | 是 | ||
131 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101029 | 47.15 | 5 | 是 | ||
132 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101030 | 45.1 | 6 | 是 | ||
133 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101026 | 43.2 | 7 | 是 | ||
134 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房临床医生 | 170802 | 17050101101 | 38.7 | 8 | 是 | ||
135 | 云南省精神病医院 | 护理 | 170803 | 17050102610 | 64.6 | 1 | 是 | ||
136 | 云南省精神病医院 | 护理 | 170803 | 17050102724 | 59.2 | 2 | 是 | ||
137 | 云南省精神病医院 | 护理 | 170803 | 17050102707 | 56.85 | 3 | 是 | ||
138 | 云南省精神病医院 | 护理 | 170803 | 17050102628 | 56.4 | 4 | 是 | ||
139 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102814 | 60.8 | 1 | 是 | ||
140 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102821 | 57.95 | 2 | 是 | ||
141 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102827 | 56.35 | 3 | 是 | ||
142 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102826 | 54.35 | 4 | 是 | ||
143 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102808 | 54.35 | 4 | 是 | ||
144 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102813 | 54.2 | 6 | 是 | ||
145 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102819 | 53.95 | 7 | 是 | ||
146 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102822 | 53.85 | 8 | 是 | ||
147 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102820 | 53.55 | 9 | 是 | ||
148 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102804 | 52.85 | 10 | 是 | ||
149 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102807 | 52.8 | 11 | 是 | ||
150 | 云南省精神病医院 | 男精神病病房护理 | 170804 | 17050102809 | 52.2 | 12 | 是 | ||
151 | 云南省精神病医院 | 检验 | 170805 | 17050104821 | 59 | 1 | 是 | ||
152 | 云南省精神病医院 | 检验 | 170805 | 17050104902 | 58.45 | 2 | 是 | ||
153 | 云南省精神病医院 | 药剂 | 170806 | 17050103803 | 70.15 | 1 | 是 | ||
154 | 云南省精神病医院 | 药剂 | 170806 | 17050103806 | 62.65 | 2 | 是 | ||
155 | 昆明市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇科 | 170901 | 17050101113 | 66.35 | 1 | 是 | 面试时间:2017年7月12日 面试地点:昆明市妇幼保健计划生育服务中心(昆明市丹霞路2号)四楼圆桌会议室 |
|
156 | 昆明市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇科 | 170901 | 17050101116 | 58.9 | 2 | 是 | ||
157 | 昆明市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇科 | 170901 | 17050101110 | 56.95 | 3 | 是 | ||
158 | 昆明市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇科 | 170901 | 17050101115 | 56.4 | 4 | 是 | ||
159 | 昆明市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科 | 170902 | 17050101120 | 60.1 | 1 | 是 | ||
160 | 昆明市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科 | 170902 | 17050101119 | 58.1 | 2 | 是 | ||
161 | 昆明市健康教育所 | 卫生计生宣传设计 | 171002 | 17050104105 | 55.1 | 1 | 是 | 面试时间:2017年7月8日 面试地点:昆明市健康教育所二楼教室 |
|
162 | 昆明市健康教育所 | 卫生计生宣传设计 | 171002 | 17050104110 | 55 | 2 | 是 | ||
163 | 昆明医学会办公室 | 医师资格审核 | 171101 | 17050101206 | 59.8 | 1 | 是 | 面试时间:2017年7月5日 面试地点:昆明市官渡区环城南路双龙新村243号昆明医学会办公室7楼大会议室 |
|
164 | 昆明医学会办公室 | 医师资格审核 | 171101 | 17050101126 | 59.55 | 2 | 是 | ||
165 | 云南昆明血液中心 | 检验 | 171204 | 17050104929 | 62.85 | 1 | 是 | 面试时间:2017年7月13日 面试地点:云南昆明血液中心五楼1509会议室 |
|
166 | 云南昆明血液中心 | 检验 | 171204 | 17050105012 | 58.3 | 2 | 是 | ||
167 | 云南昆明血液中心 | 检验 | 171204 | 17050105016 | 58.1 | 3 | 是 | ||
168 | 云南昆明血液中心 | 检验 | 171204 | 17050105106 | 56.95 | 4 | 是 | ||
169 | 云南昆明血液中心 | 检验 | 171204 | 17050105109 | 56.85 | 5 | 是 | ||
170 | 云南昆明血液中心 | 检验 | 171204 | 17050105107 | 56.65 | 6 | 是 | ||
171 | 云南昆明血液中心 | 采血 | 171205 | 17050102905 | 62.05 | 1 | 是 | ||
172 | 云南昆明血液中心 | 采血 | 171205 | 17050103205 | 60.75 | 2 | 是 | ||
173 | 云南昆明血液中心 | 采血 | 171205 | 17050102928 | 60.55 | 3 | 是 | ||
174 | 云南昆明血液中心 | 采血 | 171205 | 17050103112 | 60.45 | 4 | 是 | ||
175 | 云南昆明血液中心 | 会计 | 171206 | 17050101716 | 65.95 | 1 | 是 | ||
176 | 云南昆明血液中心 | 会计 | 171206 | 17050101722 | 64 | 2 | 是 | ||
177 | 云南昆明血液中心 | 网络信息管理 | 171207 | 17050103701 | 69.8 | 1 | 是 | ||
178 | 云南昆明血液中心 | 网络信息管理 | 171207 | 17050103702 | 69.7 | 2 | 是 | ||
179 | 昆明市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 171301 | 17050105517 | 60.25 | 1 | 是 | 面试时间:2017年7月6日—2017年7月7日 面试地点:昆明市疾病预防控制中心4楼2会议室(昆明市滇池国家旅游度假区紫云路4号) |
|
180 | 昆明市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 171301 | 17050105618 | 60.1 | 2 | 是 | ||
181 | 昆明市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 171301 | 17050105619 | 59.65 | 3 | 是 | ||
182 | 昆明市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 171301 | 17050105523 | 59.35 | 4 | 是 | ||
183 | 昆明市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 171301 | 17050105423 | 59.2 | 5 | 是 | ||
184 | 昆明市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 171301 | 17050105519 | 58.65 | 6 | 是 | ||
185 | 昆明市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 171301 | 17050105413 | 58.4 | 7 | 是 | ||
186 | 昆明市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 171301 | 17050105420 | 58.3 | 8 | 是 | ||
187 | 昆明市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 171301 | 17050105401 | 58 | 9 | 是 | ||
188 | 昆明市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 171301 | 17050105406 | 57.9 | 10 | 是 | ||
189 | 昆明市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 171301 | 17050105603 | 57.55 | 11 | 否 | 放弃 | |
190 | 昆明市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 171301 | 17050105421 | 57.45 | 12 | 是 | ||
191 | 昆明市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 171301 | 17050105429 | 57.25 | 13 | 是 | 递补 | |
192 | 昆明市疾病预防控制中心 | 微生物检验 | 171302 | 17050105118 | 67.65 | 1 | 是 | ||
193 | 昆明市疾病预防控制中心 | 微生物检验 | 171302 | 17050105115 | 59.05 | 2 | 是 | ||
194 | 昆明市疾病预防控制中心 | 微生物检验 | 171302 | 17050105117 | 57.65 | 3 | 是 | ||
195 | 昆明市疾病预防控制中心 | 微生物检验 | 171302 | 17050105124 | 55.15 | 4 | 是 | ||
196 | 昆明市疾病预防控制中心 | 理化检验 | 171303 | 17050105218 | 56.1 | 1 | 是 | ||
197 | 昆明市疾病预防控制中心 | 理化检验 | 171303 | 17050105227 | 54.5 | 2 | 是 | ||
198 | 昆明市疾病预防控制中心 | 财务管理 | 171304 | 17050101814 | 67.3 | 1 | 是 | ||
199 | 昆明市疾病预防控制中心 | 财务管理 | 171304 | 17050101915 | 66.3 | 2 | 是 | ||
200 | 昆明市疾病预防控制中心 | 财务管理 | 171304 | 17050101808 | 64.45 | 3 | 是 | ||
201 | 昆明市疾病预防控制中心 | 财务管理 | 171304 | 17050101921 | 64.35 | 4 | 是 | ||
202 | 昆明市疾病预防控制中心 | 综合管理 | 171305 | 17050104410 | 65.95 | 1 | 是 | ||
203 | 昆明市疾病预防控制中心 | 综合管理 | 171305 | 17050104529 | 64.65 | 2 | 是 | ||
204 | 昆明市疾病预防控制中心 | 综合管理 | 171305 | 17050104507 | 64.3 | 3 | 是 | ||
205 | 昆明市疾病预防控制中心 | 综合管理 | 171305 | 17050104512 | 63.5 | 4 | 是 | ||
206 | 昆明市疾病预防控制中心 | 综合管理 | 171305 | 17050104515 | 63.2 | 5 | 是 | ||
207 | 昆明市疾病预防控制中心 | 综合管理 | 171305 | 17050104503 | 63.2 | 5 | 是 | ||
208 | 昆明市疾病预防控制中心 | 综合管理 | 171305 | 17050104514 | 62.75 | 7 | 是 | ||
209 | 昆明市疾病预防控制中心 | 综合管理 | 171305 | 17050104421 | 62.45 | 8 | 是 |
公示期自2017年6月30日至2017年7月2日。公示期间如有异议,请与昆明市卫生计生委组织人事处联系,电话:0871-63966158。
昆明市卫生和计划生育委员会组织人事处
2017年6月30日