足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

青岛市莱西市2012年公开招聘教师总成绩表
来源:莱西人才网 阅读:1754 次 日期:2012-06-26 17:13:47
温馨提示:易贤网小编为您整理了“青岛市莱西市2012年公开招聘教师总成绩表”,方便广大网友查阅!
招聘岗位名称 面试准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
市属小学数学教师 1001 77 89.4 83.2 Y
市属小学数学教师 1002 72.5 93.8 83.15 Y
市属小学数学教师 1003 71.5 86.8 79.15 Y
市属小学数学教师 1004 70.5 78.8 74.65  
市属小学数学教师 1005 70 91 80.5 Y
市属小学数学教师 1006 69 77.8 73.4  
市属小学数学教师 1007 68 94.4 81.2 Y
市属小学数学教师 1008 68 92.4 80.2 Y
市属小学数学教师 1009 65.5 93.2 79.35 Y
市属小学数学教师 1010 64.5 87.8 76.15  
市属小学数学教师 1011 64 84.6 74.3  
市属小学数学教师 1012 63 91.6 77.3  
市属小学数学教师 1013 61.5 81.6 71.55  
市属小学数学教师 1014 60.5 89.2 74.85  
市属小学数学教师 1015 68.5 82.2 75.35  
市属小学数学教师 1016 57.5 82.4 69.95  
市属小学数学教师 1017 56.5 88.8 72.65  
市属小学数学教师 1018 56 84.4 70.2  
市属小学数学教师 1019 54 94.6 74.3  
市属小学数学教师 1020 54 77.8 65.9  
市属小学数学教师 1021 49.5 84.8 67.15  
镇属小学数学教师 1022 69 88.6 78.8 Y
镇属小学数学教师 1023 67 72.2 69.6  
镇属小学数学教师 1024 66 90.6 78.3 Y
镇属小学数学教师 1025 64.5 83.4 73.95  
镇属小学数学教师 1026 63.5 73.2 68.35  
镇属小学数学教师 1027 61.5 93.6 77.55 Y
镇属小学数学教师 1028 61.5 85 73.25  
镇属小学数学教师 1029 59.5 89.8 74.65  
镇属小学数学教师 1030 59.5 91.2 75.35 Y
镇属小学数学教师 1031 59 90 74.5  
镇属小学数学教师 1032 57.5 93.6 75.55 Y
镇属小学数学教师 1033 49 72.4 60.7  
镇属小学数学教师 1034 55 90.4 72.7  
镇属小学数学教师 1035 54.5 82 68.25  
镇属小学数学教师 1036 54 88.8 71.4  
普通高中语文教师 1037 81.5 92.4 86.95 Y
普通高中语文教师 1038 80 88.4 84.2 Y
普通高中语文教师 1039 77.5 87.6 82.55 Y
普通高中语文教师 1040 74.5 89 81.75 Y
普通高中语文教师 1041 72.5 88.2 80.35 Y
普通高中语文教师 1042 72 79.2 75.6  
普通高中语文教师 1043 70.5 88.4 79.45  
普通高中语文教师 1044 70 88 79  
普通高中语文教师 1045 69.5 88.2 78.85  
普通高中语文教师 1046 69.5 缺考    
普通高中语文教师 1047 69 88.2 78.6  
普通高中语文教师 1048 67 88.2 77.6  
普通高中语文教师 1049 67 93.6 80.3  
普通高中语文教师 1050 67 缺考    
普通高中语文教师 1051 66.5 96.4 81.45 Y
普通高中语文教师 1053 65.5 86.8 76.15  
普通高中语文教师 1054 65 缺考    
普通高中语文教师 1055 65 93.4 79.2  
镇属初中语文教师 1056 67 92.6 79.8 Y
镇属初中语文教师 1057 65 88.2 76.6 Y
镇属初中语文教师 1058 63.5 95.8 79.65 Y
镇属初中语文教师 1059 61.5 90.8 76.15  
镇属初中语文教师 1060 61 91.6 76.3  
普通高中政治教师 1064 74.5 91 82.75 Y
普通高中政治教师 1065 74 94.2 84.1 Y
普通高中政治教师 1066 72.5 92.2 82.35  
普通高中政治教师 1067 72.5 94.6 83.55 Y
普通高中政治教师 1068 71.5 88.2 79.85  
普通高中政治教师 1069 71 83.6 77.3  
普通高中政治教师 1070 68.5 91.8 80.15  
普通高中政治教师 1071 68.5 90.4 79.45  
普通高中政治教师 1072 66 87.2 76.6  
普通高中英语教师 2001 78.5 86 82.25 Y
普通高中英语教师 2002 74.5 89.2 81.85 Y
普通高中英语教师 2003 74 84.4 79.2  
普通高中英语教师 2004 73 87.8 80.4  
普通高中英语教师 2005 81.5 92.4 86.95 Y
普通高中英语教师 2006 71.5 90.4 80.95  
普通高中英语教师 2007 71 80.2 75.6  
普通高中英语教师 2008 69.5 82.8 76.15  
普通高中英语教师 2009 68.5 缺考    
市属小学英语教师 2010 71.5 92.8 82.15 Y
市属小学英语教师 2011 69 87.4 78.2  
市属小学英语教师 2012 68.5 90.2 79.35  
镇属初中英语教师 2013 77.5 91.2 84.35 Y
镇属初中英语教师 2014 74.5 93.2 83.85 Y
镇属初中英语教师 2015 73.5 90.4 81.95  
镇属初中英语教师 2017 71.5 93.2 82.35 Y
镇属初中英语教师 2018 71 88.4 79.7  
镇属初中英语教师 2019 70.5 88.6 79.55  
镇属初中英语教师 2020 66 84.2 75.1  
镇属初中英语教师 2021 63.5 87.6 75.55  
镇属初中英语教师 2022 61 90 75.5  
镇属小学英语教师 2023 73 88.2 80.6 Y
镇属小学英语教师 2024 72.5 90 81.25 Y
镇属小学英语教师 2025 71.5 91.4 81.45 Y
镇属小学英语教师 2026 70.5 89.2 79.85  
镇属小学英语教师 2027 70.5 88 79.25  
镇属小学英语教师 2028 70.5 91.2 80.85 Y
镇属小学英语教师 2029 70 88 79  
镇属小学英语教师 2030 69 89.4 79.2  
镇属小学英语教师 2031 68.5 86.4 77.45  
镇属小学英语教师 2032 68.5 86.8 77.65  
镇属小学英语教师 2033 67.5 87.6 77.55  
镇属小学英语教师 2034 66 83.2 74.6  
市体育中心体校英语教师 2035 71.5 92 81.75 Y
市体育中心体校英语教师 2036 66.5 91 78.75  
市体育中心体校英语教师 2037 66 89 77.5  
市属小学语文教师 2038 82.5 91.8 87.15 Y
市属小学语文教师 2039 77.5 93.2 85.35 Y
市属小学语文教师 2040 77 90.4 83.7 Y
市属小学语文教师 2041 71.5 86 78.75  
市属小学语文教师 2042 70.5 91 80.75 Y
市属小学语文教师 2043 69.5 90.8 80.15 Y
市属小学语文教师 2044 69.5 93.6 81.55 Y
市属小学语文教师 2045 69.5 89.8 79.65 Y
市属小学语文教师 2046 69 86.8 77.9  
市属小学语文教师 2047 69 84.2 76.6  
市属小学语文教师 2048 68.5 84.8 76.65  
市属小学语文教师 2049 68 83.8 75.9  
市属小学语文教师 2050 67.5 92.2 79.85 Y
市属小学语文教师 2051 66.5 84 75.25  
市属小学语文教师 2052 66 89 77.5  
市属小学语文教师 2053 66 89 77.5  
市属小学语文教师 2054 66 93.2 79.6  
市属小学语文教师 2055 65 87.4 76.2  
市属小学语文教师 2056 64.5 86 75.25  
市属小学语文教师 2057 63.5 83 73.25  
市属小学语文教师 2058 62.5 79.6 71.05  
市属小学语文教师 2059 62.5 93.4 77.95  
市属小学语文教师 2060 62.5 88.8 75.65  
市属小学语文教师 2061 60.5 83.2 71.85  
市属小学语文教师 2062 60.5 92.2 76.35  
镇属小学语文教师 2063 75.5 89 82.25 Y
镇属小学语文教师 2064 59 85.8 72.4  
镇属小学语文教师 2065 73.5 88.8 81.15 Y
镇属小学语文教师 2066 73 90.8 81.9 Y
镇属小学语文教师 2067 72.5 86.6 79.55  
镇属小学语文教师 2068 72 91.6 81.8 Y
镇属小学语文教师 2069 69.5 90.6 80.05  
镇属小学语文教师 2070 65.5 87.6 76.55  
镇属小学语文教师 2071 61.5 83.2 72.35  
镇属小学语文教师 2072 61 87.4 74.2  
镇属小学语文教师 2073 61 82 71.5  
镇属小学语文教师 2074 59.5 85.6 72.55  
镇属初中英语教师 2075 61 81.6 71.3  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3001 75.5 91.6 83.55 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3002 74 87.2 80.6 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3003 74 85.8 79.9 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3004 72 87.6 79.8 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3005 70.5 91.6 81.05 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3006 70.5 94 82.25 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3007 69 91.4 80.2 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3008 69 缺考    
市属幼儿园幼儿教师(一) 3009 68 90.4 79.2 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3010 57 91.6 74.3  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3011 66.5 91.2 78.85 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3012 66.5 91.8 79.15 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3013 66.5 86.2 76.35  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3014 66.5 93 79.75 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3015 66.5 86.6 76.55  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3016 66 89.2 77.6 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3017 65.5 90.4 77.95 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3018 64.5 87.6 76.05  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3019 64.5 89 76.75  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3020 64 85.6 74.8  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3021 64 94 79 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3022 63.5 87.2 75.35  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3023 63 87.4 75.2  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3024 63 86.8 74.9  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3025 62.5 91.5 77  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3026 57 缺考    
市属幼儿园幼儿教师(一) 3027 62 91 76.5  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3028 57 92.2 74.6  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3030 61.5 83.6 72.55  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3031 61.5 95.6 78.55 Y
市属幼儿园幼儿教师(一) 3032 56.5 87.4 71.95  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3033 60 88.6 74.3  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3034 59 82.8 70.9  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3035 59 91.4 75.2  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3036 59 87.6 73.3  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3037 58.5 88.4 73.45  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3038 58.5 93 75.75  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3039 58.5 缺考    
市属幼儿园幼儿教师(一) 3040 58.5 93.2 75.85  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3041 58 94.8 76.4  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3042 58 92.8 75.4  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3043 57.5 84.4 70.95  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3044 57.5 90.2 73.85  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3046 57.5 86.4 71.95  
市属幼儿园幼儿教师(一) 3047 56 83 69.5  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3048 77.5 94.6 86.05 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3049 74.5 95.2 84.85 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3050 74 95.9 84.95 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3051 71 89 80 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3052 70 92.1 81.05 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3053 68.5 93 80.75 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3054 68 93 80.5 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3055 56.5 91.6 74.05  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3056 67.5 93.8 80.65 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3057 67 91.2 79.1 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3058 66.5 93.2 79.85 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3059 66 93 79.5 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3060 65.5 92.1 78.8 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3061 65.5 91.4 78.45  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3062 64 91.8 77.9  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3063 64 96.3 80.15 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3064 64 缺考    
市属幼儿园幼儿教师(二) 3065 64 94.8 79.4 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3066 63.5 89.6 76.55  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3067 63.5 89.6 76.55  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3068 63 90.2 76.6  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3069 63 97.5 80.25 Y
市属幼儿园幼儿教师(二) 3070 62.5 92.8 77.65  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3071 61.5 83.5 72.5  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3072 61.5 88.6 75.05  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3073 61 缺考    
市属幼儿园幼儿教师(二) 3074 56 90.2 73.1  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3075 61 89.2 75.1  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3076 56 89.2 72.6  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3077 56 90.2 73.1  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3078 59.5 89.2 74.35  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3079 59 92 75.5  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3080 59 93.8 76.4  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3081 56 88.9 72.45  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3082 59 96.8 77.9  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3083 59 93.1 76.05  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3084 58.5 92.9 75.7  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3085 58.5 93.4 75.95  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3086 58.5 95 76.75  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3087 58.5 89 73.75  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3088 55.5 93.8 74.65  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3089 58 95.3 76.65  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3090 57.5 90 73.75  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3091 54.5 89.3 71.9  
市属幼儿园幼儿教师(二) 3092 57 91 74  
普通高中物理教师 3093 71.5 92.6 82.05 Y
普通高中物理教师 3094 69 88 78.5 Y
普通高中物理教师 3095 59 88.2 73.6  
普通高中物理教师 3096 65 87.4 76.2  
普通高中物理教师 3097 62 87.4 74.7  
普通高中物理教师 3098 56.5 90.2 73.35  
镇属初中物理教师 3099 75 93.6 84.3 Y
镇属初中物理教师 3100 54 88.8 71.4  
普通高中化学教师 3102 71.5 89 80.25 Y
普通高中化学教师 3103 62 90.4 76.2 Y
普通高中化学教师 3104 61.5 88.2 74.85  
普通高中化学教师 3105 57 89.4 73.2  
普通高中化学教师 3106 45 84.8 64.9  
普通高中化学教师 3107 55 84.2 69.6  
镇属初中化学教师 3108 73 93.6 83.3 Y
镇属初中化学教师 3109 64.5 91.8 78.15  
镇属初中化学教师 3110 49 89 69  
普通高中历史教师 3111 73 88.6 80.8 Y
普通高中历史教师 3112 71.5 91.2 81.35 Y
普通高中历史教师 3113 70.5 89.2 79.85 Y
普通高中历史教师 3114 70 87.6 78.8  
普通高中历史教师 3115 69 缺考    
普通高中历史教师 3116 67.5 87.6 77.55  
普通高中历史教师 3117 66 85.2 75.6  
普通高中历史教师 3118 66 缺考    
普通高中历史教师 3119 65.5 91.4 78.45  
普通高中地理教师 3120 68.5 92.2 80.35 Y
普通高中地理教师 3121 63.5 93.8 78.65  
普通高中地理教师 3122 59.5 90 74.75  
普通高中生物教师 3123 73.5 90.6 82.05 Y
普通高中生物教师 3124 73.5 93 83.25 Y
普通高中生物教师 3125 69 90.6 79.8 Y
普通高中生物教师 3126 62 88 75  
普通高中生物教师 3127 56.5 87.6 72.05  
普通高中生物教师 3129 52 86.2 69.1  
普通高中生物教师 3130 51 86 68.5  
市属小学体育教师 4001 75.5 91.8 83.65 Y
市属小学体育教师 4002 68 89.2 78.6 Y
市属小学体育教师 4003 65 91.6 78.3 Y
市属小学体育教师 4004 61 84 72.5  
市属小学体育教师 4005 61 93.4 77.2  
市属小学体育教师 4006 60 84.8 72.4  
市属小学体育教师 4007 51.5 85.8 68.65  
市属小学体育教师 4008 41.5 81.2 61.35  
市属小学体育教师 4009 44 79.2 61.6  
镇属小学体育教师 4010 64 90.2 77.1 Y
镇属小学体育教师 4011 60 86 73  
镇属小学体育教师 4012 54.5 82.8 68.65  
镇属初中计算机教师 4013 67.5 93.2 80.35 Y
镇属初中计算机教师 4014 65 90.4 77.7  
镇属初中计算机教师 4015 53 87.4 70.2  
镇属小学计算机教师 4016 58 86.6 72.3  
镇属小学计算机教师 4017 57.5 87.8 72.65 Y
镇属小学计算机教师 4018 56 88.2 72.1  
市属小学教育技术教师 4019 68.5 89.6 79.05  
市属小学教育技术教师 4020 67.5 86.8 77.15  
市属小学教育技术教师 4021 66.5 93 79.75 Y
镇属初中美术教师 4022 67 92.4 79.7 Y
镇属初中美术教师 4023 67 94.2 80.6 Y
镇属初中美术教师 4024 67 89.4 78.2  
镇属初中美术教师 4025 61.5 87.4 74.45  
镇属初中美术教师 4026 61 90.4 75.7  
镇属初中美术教师 4027 58.5 88 73.25  
镇属初中美术教师 4028 58.5 缺考    
镇属小学美术教师 4029 61.5 91.4 76.45 Y
镇属小学美术教师 4030 60.5 88.2 74.35 Y
镇属小学美术教师 4031 50 86.6 68.3  
镇属小学美术教师 4032 58.5 88.8 73.65  
镇属小学美术教师 4033 58 81.8 69.9  
镇属小学美术教师 4034 57.5 87.4 72.45  
职校艺术设计教师 4035 66 91.8 78.9 Y
职校艺术设计教师 4036 66 91.6 78.8  
职校艺术设计教师 4037 65 91.8 78.4  
普通高中数学教师 4038 78 91 84.5 Y
普通高中数学教师 4039 73 88.8 80.9 Y
普通高中数学教师 4040 72.5 94.2 83.35 Y
普通高中数学教师 4041 70 87.2 78.6  
普通高中数学教师 4042 67.5 91.2 79.35 Y
普通高中数学教师 4043 65.5 85.4 75.45  
普通高中数学教师 4044 53 83 68  
普通高中数学教师 4045 63.5 90.8 77.15  
普通高中数学教师 4046 61 88.8 74.9  
普通高中数学教师 4047 60.5 87 73.75  
普通高中数学教师 4048 58 83 70.5  
普通高中数学教师 4049 56 84 70  
镇属初中数学教师 4050 72.5 87.3 79.9 Y
镇属初中数学教师 4051 70 94.8 82.4 Y
镇属初中数学教师 4054 66.5 93.8 80.15 Y
镇属初中数学教师 4055 63.5 89.4 76.45 Y
镇属初中数学教师 4056 60 92.2 76.1  
镇属初中数学教师 4057 58 85.2 71.6  
镇办幼儿园幼儿教师(三) 5001 70 94.2 82.1 Y
镇办幼儿园幼儿教师(三) 5002 69.5 95.6 82.55 Y
镇办幼儿园幼儿教师(三) 5003 67 95.2 81.1 Y
镇办幼儿园幼儿教师(三) 5005 63 92 77.5 Y
镇办幼儿园幼儿教师(三) 5006 62 80 71  
镇办幼儿园幼儿教师(三) 5009 60 86.8 73.4  
镇办幼儿园幼儿教师(三) 5010 58 92.5 75.25 Y
镇办幼儿园幼儿教师(三) 5011 58 88.2 73.1  
镇办幼儿园幼儿教师(三) 5012 58 89.8 73.9  
镇办幼儿园幼儿教师(三) 5013 55.5 92.8 74.15 Y
镇办幼儿园幼儿教师(三) 5015 53.5 86.4 69.95  
镇办幼儿园幼儿教师(三) 5016 53 85.2 69.1  
镇办幼儿园幼儿教师(三) 5017 52 93.4 72.7  
镇办幼儿园幼儿教师(四) 5019 60.5 88.6 74.55 Y
镇办幼儿园幼儿教师(四) 5020 60.5 91.4 75.95 Y
镇办幼儿园幼儿教师(四) 5021 52.5 89.8 71.15  
镇办幼儿园幼儿教师(四) 5022 52 86 69  
镇办幼儿园幼儿教师(四) 5024 44.5 87.4 65.95  
镇属小学音乐教师 5025 73.5 93.4 83.45 Y
镇属小学音乐教师 5026 68 93.2 80.6 Y
镇属小学音乐教师 5027 62.5 94.2 78.35  
镇属小学音乐教师 5028 62 95 78.5  
镇属小学音乐教师 5029 60.5 94.2 77.35  
镇属小学音乐教师 5030 56 84.8 70.4  
职校动画设计教师 5031 54.5 81.4 67.95  
职校动画设计教师 5032 51 缺考    
职校动画设计教师 5033 50.5 80 65.25  
职校动画设计教师 5034 50.5 86.6 68.55 Y
职校服装设计教师 5035 69 92.2 80.6 Y
职校服装设计教师 5036 65 86.8 75.9  
职校服装设计教师 5037 56.5 缺考    
职校机械加工技术教师 5038 60.5 85 72.75 Y
职校模具设计与加工教师 5040 59 76.8 67.9 Y
职校农产品加工贮藏教师 5042 53.5 87.6 70.55 Y
职校农产品加工贮藏教师 5043 49 89.6 69.3  
职校农产品加工贮藏教师 5044 43.5 85.2 64.35  
职校烹饪教师 5045 45.5 88 66.75  
职校烹饪教师 5046 49.5 90.8 70.15 Y
职校烹饪教师 5047 48.5 83 65.75  
职校汽车维修教师 5048 46.5 77.8 62.15 Y
职校商贸教师 5049 70 87.8 78.9  
职校商贸教师 5050 68 91.8 79.9 Y
职校商贸教师 5051 67 87.4 77.2  
职校数控技术应用教师 5052 56 86.4 71.2 Y
职校数控技术应用教师 5054 51 80 65.5  
中国足彩网信息请查看山东省事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标