专业名称 | 科类 | 专业类别 | 层次 | 招考方向 | 学制 | 学费 | 办学地点 | 院系部门 | 合计 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖南 | 海南 | 四川 | 陕西 | 江苏 | 河北 | 宁夏 | 西藏 | 甘肃 | 备注 | |||
普通计划 | 精准扶贫 | 革命老区 | 藏区专项 | |||||||||||||||||||||||||
3602 | 73 | 20 | 20 | 10 | 15 | 13 | 35 | 10 | 15 | 14 | 15 | 50 | 10 | 60 | 2778 | 150 | 40 | 190 | ||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4000 | 校本部 | 数学学院 | 135 | 5 | 10 | 105 | 10 | ||||||||||||||||
地理科学 | 文理兼收 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4000 | 校本部 | 地理与城乡规划学院 | 90 | 80 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
城乡规划 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4400 | 校本部 | 地理与城乡规划学院 | 60 | 3 | 4 | 3 | 50 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3800 | 校本部 | 文史学院 | 185 | 2 | 5 | 2 | 10 | 86 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3800 | 校本部 | 文史学院 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3800 | 校本部 | 文史学院 | 45 | 2 | 5 | 5 | 3 | 23 | 5 | ||||||||||||||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3800 | 校本部 | 教育学院 | 100 | 33 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
应用心理学 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4000 | 校本部 | 教育学院 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
教育技术学 | 文理兼收 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4000 | 校本部 | 教育学院 | 45 | 30 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 文理兼收 | 师范类 | 本科 | 职教师资方向 | 四年 | 3800 | 校本部 | 旅游学院 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 酒店服务与管理方向 | 四年 | 3800 | 校本部 | 旅游学院 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 航空服务校企合作培养 | 四年 | 9000 | 校本部 | 旅游学院 | 200 | 200 | 校企合作专业 | |||||||||||||||||
化学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4000 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 90 | 10 | 30 | 5 | 45 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4400 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 100 | 86 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4000 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 50 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 31 | 5 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3800 | 校本部 | 马克思主义学院 | 52 | 39 | 5 | ||||||||||||||||||
经济学 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 四年 | 3800 | 校本部 | 商学院 | 100 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 76 | ||||||||||||||
城市管理 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 四年 | 3800 | 校本部 | 商学院 | 50 | 36 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
社会工作 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 养老与社会保障方向 | 四年 | 3800 | 校本部 | 商学院 | 50 | 2 | 3 | 2 | 38 | 5 | ||||||||||||||
审计学 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 四年 | 待定 | 校本部 | 商学院 | 50 | 45 | 新增专业 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文理兼招 | 师范类 | 本科 | 教师教育方向 | 四年 | 6500 | 校本部 | 音乐学院 | 40 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||
音乐学 | 艺术文理兼招 | 普通类 | 本科 | 声乐演唱方向 | 四年 | 6500 | 校本部 | 音乐学院 | 40 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文理兼招 | 普通类 | 本科 | 器乐演奏方向 | 四年 | 6500 | 校本部 | 音乐学院 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 四年 | 3800 | 校本部 | 传媒学院 | 45 | 44 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文理兼招 | 普通类 | 本科 | 四年 | 6500 | 校本部 | 传媒学院 | 60 | 10 | 15 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文理兼招 | 普通类 | 本科 | 四年 | 6500 | 校本部 | 传媒学院 | 60 | 10 | 15 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
广播电视编导 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 四年 | 待定 | 校本部 | 传媒学院 | 30 | 30 | 二本批次招生 | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 四年 | 3800 | 校本部 | 传媒学院 | 90 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 体育文理兼收 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4000 | 校本部 | 体育学院 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||
油气储运工程 | 理工 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4400 | 培黎校区 | 培黎石油工程学院 | 100 | 3 | 3 | 5 | 75 | 5 | 4 | ||||||||||||||
石油工程 | 理工 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4400 | 培黎校区 | 培黎石油工程学院 | 50 | 2 | 4 | 2 | 5 | 28 | 5 | 4 | |||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 普通类 | 本科 | 四年 | 待定 | 培黎校区 | 培黎石油工程学院 | 50 | 50 | 新增专业 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4400 | 培黎校区 | 培黎机械工程学院 | 150 | 4 | 3 | 5 | 3 | 125 | 10 | ||||||||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4400 | 培黎校区 | 培黎机械工程学院 | 100 | 3 | 2 | 2 | 79 | 10 | 4 | ||||||||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4400 | 培黎校区 | 培黎机械工程学院 | 50 | 50 | 中职对口升学 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4400 | 培黎校区 | 培黎机械工程学院 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4000 | 培黎校区 | 电子与信息工程学院 | 45 | 10 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 本科 | 云计算方向 | 四年 | 6500 | 培黎校区 | 电子与信息工程学院 | 150 | 150 | 校企合作专业 | |||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 普通类 | 本科 | 四年 | 待定 | 培黎校区 | 电子与信息工程学院 | 150 | 150 | 新增校企合作 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼招 | 普通类 | 本科 | 四年 | 6500 | 培黎校区 | 美术与设计学院 | 25 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼招 | 普通类 | 本科 | 四年 | 6500 | 培黎校区 | 美术与设计学院 | 25 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术文理兼招 | 普通类 | 本科 | 四年 | 6500 | 培黎校区 | 美术与设计学院 | 50 | 13 | 12 | 25 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼招 | 普通类 | 本科 | 四年 | 6500 | 培黎校区 | 美术与设计学院 | 50 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
英语 | 文理兼收 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4300 | 培黎校区 | 外国语学院 | 90 | 2 | 3 | 3 | 10 | 64 | 5 | ||||||||||||||
学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3800 | 东校区 | 幼儿师范学院 | 175 | 5 | 88 | 20 | 5 | 45 | |||||||||||||||
学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3800 | 东校区 | 幼儿师范学院 | 50 | 50 | 中职对口升学 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 高职(专科) | 两年 | 3700 | 靖远师范 | 幼儿师范学院 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 高职(专科) | 两年 | 3700 | 靖远师范 | 幼儿师范学院 | 50 | 50 | 中职对口升学 |
备注:
1.本表不含预转计划和预留计划;
2.招生计划和收费标准如有变化,以上级主管部分公布为准。
2025国考·省考课程试听报名