专业 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
护理学 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 文史 | 45 | 3 | 2 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
中医学 | 文史 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 20 | 3 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 100 | 2 | 94 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
法医学 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 310 | 2 | 10 | 179 | 5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
麻醉学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 理工 | 80 | 2 | 36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
生物信息学 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 130 | 2 | 3 | 84 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
康复治疗学 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
动物药学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
农学 | 理工 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
园艺 | 理工 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
植物保护 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
植物科学与技术 | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息类 | 理工 | 240 | 4 | 202 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 80 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 80 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 理工 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 对口 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 对口 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 对口 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 对口 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 对口 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
动物药学 | 对口 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 对口 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 对口 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
农学 | 对口 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
园艺 | 对口 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
植物保护 | 对口 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
植物科学与技术 | 对口 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 对口 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
【艺术学院】环境设计 | 艺术(不分文理) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
【艺术学院】美术学 | 艺术(不分文理) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
【艺术学院】视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
【艺术学院】舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
【艺术学院】舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
【艺术学院】音乐学 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
【演艺学院】环境设计 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
【演艺学院】视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
【演艺学院】数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
【演艺学院】舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
【演艺学院】音乐学 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
【文学院】戏剧影视文学 | 编导类 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 5000 | 10 | 25 | 4693 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
2025国考·省考课程试听报名