学科 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 生源地 | 年份 | 专业备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 理科 | 443 | 443 | 443 | 青海 | 2016 | 二本 |
交通工程 | 理科 | 411 | 411 | 411 | 青海 | 2016 | 二本 |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 420 | 420 | 420 | 青海 | 2016 | 二本 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 404 | 404 | 404 | 青海 | 2016 | 二本 |
能源与动力工程 | 理科 | 404 | 404 | 404 | 青海 | 2016 | 二本 |
材料化学 | 理科 | 418 | 418 | 418 | 青海 | 2016 | 二本 |
工程管理 | 理科 | 410 | 410 | 410 | 青海 | 2016 | 二本 |
土地资源管理 | 理科 | 396 | 396 | 396 | 青海 | 2016 | 二本 |
工程造价 | 理科 | 410 | 410 | 410 | 青海 | 2016 | 二本 |
计算机科学与技术 | 理科 | 397 | 397 | 397 | 青海 | 2016 | 二本 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 397 | 397 | 397 | 青海 | 2016 | 二本 |
工业设计 | 理科 | 423 | 420 | 421.5 | 青海 | 2016 | 二本 |
地质工程 | 理科 | 427 | 427 | 427 | 青海 | 2016 | 二本 |
地理信息科学 | 理科 | 409 | 409 | 409 | 青海 | 2016 | 二本 |
合计 | 理科 | 443 | 396 | 412.6 | 青海 | 2016 | 二本 |
2025国考·省考课程试听报名