学科 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 生源地 | 年份 | 专业备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑学 | 理科 | 602 | 602 | 602 | 海南 | 2016 | 二本 |
风景园林 | 理科 | 600 | 579 | 591.33 | 海南 | 2016 | 二本 |
土木工程 | 理科 | 599 | 596 | 597 | 海南 | 2016 | 二本 |
港口航道与海岸工程 | 理科 | 581 | 581 | 581 | 海南 | 2016 | 二本 |
城市地下空间工程 | 理科 | 594 | 594 | 594 | 海南 | 2016 | 二本 |
建筑环境与能源应用工程(城市燃气) | 理科 | 579 | 579 | 579 | 海南 | 2016 | 二本 |
安全工程 | 理科 | 579 | 579 | 579 | 海南 | 2016 | 二本 |
材料科学与工程 | 理科 | 582 | 582 | 582 | 海南 | 2016 | 二本 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 589 | 589 | 589 | 海南 | 2016 | 二本 |
城市管理 | 理科 | 571 | 571 | 571 | 海南 | 2016 | 二本 |
给排水科学与工程 | 理科 | 597 | 582 | 587.67 | 海南 | 2016 | 二本 |
环境工程 | 理科 | 583 | 583 | 583 | 海南 | 2016 | 二本 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 587 | 587 | 587 | 海南 | 2016 | 二本 |
工业设计 | 理科 | 583 | 583 | 583 | 海南 | 2016 | 二本 |
自动化 | 理科 | 591 | 591 | 591 | 海南 | 2016 | 二本 |
合计 | 理科 | 602 | 571 | 588 | 海南 | 2016 | 二本 |
2025国考·省考课程试听报名