专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
测控技术与仪器 | 理工 | 547 | 545 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 611 | 580 |
电子信息工程 | 理工 | 550 | 550 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 549 | 549 |
给排水科学与工程 | 理工 | 545 | 545 |
工程管理 | 理工 | 548 | 547 |
工商管理 | 理工 | 579 | 579 |
核工程与核技术 | 理工 | 556 | 547 |
环境工程 | 理工 | 549 | 549 |
会计学 | 理工 | 548 | 548 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 549 | 544 |
计算机科学与技术 | 理工 | 556 | 555 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 564 | 549 |
能源化学工程 | 理工 | 545 | 545 |
能源与动力工程 | 理工 | 580 | 557 |
轻化工程 | 理工 | 544 | 544 |
软件工程 | 理工 | 546 | 546 |
生物工程 | 理工 | 544 | 544 |
市场营销 | 理工 | 577 | 574 |
通信工程 | 理工 | 566 | 560 |
土木工程 | 理工 | 561 | 548 |
信息与计算科学 | 理工 | 574 | 546 |
应用化学 | 理工 | 550 | 545 |
自动化 | 理工 | 569 | 549 |
国际经济与贸易 | 理工 | 469 | 451 |
新能源科学与工程 | 理工 | 566 | 547 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 565 | 545 |
智能电网信息工程 | 理工 | 569 | 558 |
新能源材料与器件 | 理工 | 578 | 578 |
2025国考·省考课程试听报名