专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
测控技术与仪器 | 理工 | 525 | 525 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 557 | 547 |
电气类(电气工程及其自动化) | 理工 | 542 | 531 |
电子信息工程 | 理工 | 524 | 524 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 526 | 516 |
工程管理 | 理工 | 526 | 526 |
国际经济与贸易 | 理工 | 490 | 488 |
核工程与核技术 | 理工 | 537 | 529 |
环境工程 | 理工 | 524 | 523 |
会计学 | 理工 | 522 | 522 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 530 | 529 |
计算机科学与技术 | 理工 | 525 | 525 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 524 | 522 |
能源化学工程 | 理工 | 525 | 525 |
能源与动力工程 | 理工 | 546 | 530 |
轻化工程 | 理工 | 523 | 523 |
软件工程 | 理工 | 526 | 526 |
生物工程 | 理工 | 500 | 500 |
市场营销 | 理工 | 526 | 523 |
通信工程 | 理工 | 529 | 529 |
土木工程 | 理工 | 540 | 525 |
信息与计算科学 | 理工 | 509 | 509 |
应用化学 | 理工 | 529 | 525 |
智能科学与技术 | 理工 | 527 | 527 |
自动化 | 理工 | 547 | 535 |
新能源材料与器件 | 理工 | 530 | 530 |
2025国考·省考课程试听报名