年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 宁夏 | 理工 | 阿拉伯语 | 434 | 464 | 464 | 464 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 测绘工程 | 434 | 465 | 465 | 465 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 车辆工程 | 434 | 476 | 468 | 471 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 434 | 487 | 487 | 487 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 电子科学与技术 | 434 | 466 | 463 | 465 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 给排水科学与工程 | 434 | 472 | 465 | 469 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 434 | 481 | 470 | 476 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 434 | 464 | 463 | 464 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 470 | 469 | 470 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 434 | 467 | 466 | 467 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 434 | 470 | 464 | 467 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 建筑学 | 434 | 465 | 465 | 465 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 交通运输 | 434 | 475 | 470 | 473 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 能源与动力工程 | 434 | 468 | 466 | 467 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 软件工程 | 434 | 465 | 465 | 465 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 生物工程 | 434 | 463 | 463 | 463 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 434 | 479 | 479 | 479 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 通信工程 | 434 | 470 | 470 | 470 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 434 | 470 | 465 | 467 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 物联网工程 | 434 | 467 | 464 | 466 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 自动化 | 434 | 467 | 466 | 467 | 宁夏(理工) |
2016 | 宁夏 | 文史 | 阿拉伯语 | 486 | 513 | 510 | 512 | 宁夏(文史) |
2016 | 宁夏 | 文史 | 汉语国际教育 | 486 | 512 | 512 | 512 | 宁夏(文史) |
2016 | 宁夏 | 文史 | 英语 | 486 | 518 | 514 | 516 | 宁夏(文史) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 供用电技术 | 200 | 421 | 421 | 421 | 宁夏(高职理) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 数控技术 | 200 | 421 | 421 | 421 | 宁夏(高职理) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 铁道工程技术 | 200 | 425 | 425 | 425 | 宁夏(高职理) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 铁道机车 | 200 | 427 | 423 | 425 | 宁夏(高职理) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 铁道交通运营管理 | 200 | 427 | 427 | 427 | 宁夏(高职理) |
2016 | 宁夏 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 200 | 433 | 429 | 431 | 宁夏(高职理) |
2016 | 宁夏 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 200 | 476 | 476 | 476 | 宁夏(高职文) |
2025国考·省考课程试听报名