巴南区2012年第二季度公开招聘事业单位工作人员考试面试成绩公布表(面试一组6月9日) | |||
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号码 | 面试成绩 |
丰盛镇畜牧兽医站 | 动物防控物资管理 | 6305701 | 83.20 |
丰盛镇畜牧兽医站 | 动物防控物资管理 | 6305704 | 82.00 |
丰盛镇畜牧兽医站 | 动物防控物资管理 | 6305706 | 81.60 |
石滩镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 6205601 | 85.40 |
石滩镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 6205603 | 缺考 |
石滩镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 6205602 | 缺考 |
天星寺镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 6105504 | 82.80 |
天星寺镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 6105501 | 80.80 |
跳石镇畜牧兽医站 | 动物防控物资管理 | 6005402 | 75.60 |
跳石镇畜牧兽医站 | 动物防控物资管理 | 6005408 | 76.80 |
跳石镇畜牧兽医站 | 动物防控物资管理 | 6005406 | 74.80 |
跳石镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 5905306 | 84.40 |
跳石镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 5905309 | 79.60 |
跳石镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 5905310 | 82.20 |
跳石镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 5905301 | 75.80 |
跳石镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 5905305 | 缺考 |
跳石镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 5905308 | 缺考 |
区公路养护段 | 工程监管 | 6505901 | 74.80 |
区公路养护段 | 工程监管 | 6505902 | 82.80 |
区公路养护段 | 会计 | 6405801 | 84.00 |
区公路养护段 | 会计 | 6405803 | 78.20 |
区公路养护段 | 会计 | 6405814 | 81.20 |
区公路质量监督管理站 | 质量监督 | 6706207 | 83.20 |
区公路质量监督管理站 | 质量监督 | 6706213 | 76.40 |
区公路质量监督管理站 | 质量监督 | 6706205 | 86.40 |
区路政大队 | 法规监督 | 6606015 | 82.20 |
区路政大队 | 法规监督 | 6606003 | 85.80 |
区路政大队 | 法规监督 | 6606006 | 79.40 |
下涧口水库管理所 | 会计 | 7607401 | 84.40 |
下涧口水库管理所 | 会计 | 7607407 | 87.40 |
下涧口水库管理所 | 会计 | 7607406 | 79.20 |
下涧口水库管理所 | 水库管理 | 7707503 | 75.60 |
下涧口水库管理所 | 水库管理 | 7707501 | 82.20 |
区城乡建设综合执法队 | 建筑执法 | 7307005 | 81.40 |
区城乡建设综合执法队 | 建筑执法 | 7306929 | 79.00 |
区城乡建设综合执法队 | 建筑执法 | 7306910 | 76.40 |
主考官: 记分员: 监督员: | |||
巴南区2012年第二季度公开招聘事业单位工作人员考试面试成绩公布表(面试二组6月9日) | |||
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号码 | 面试成绩 |
区环卫处 | 财务 | 6906404 | 87.00 |
区环卫处 | 财务 | 6906402 | 83.40 |
区环卫处 | 财务 | 6906405 | 81.00 |
园林所 | 园林施工 | 6806303 | 78.20 |
园林所 | 园林施工 | 6806302 | 87.40 |
园林所 | 园林施工 | 6806301 | 缺考 |
区人口和计划生育生殖健康中心 | 护理 | 7106515 | 86.40 |
区人口和计划生育生殖健康中心 | 护理 | 7106518 | 81.00 |
区人口和计划生育生殖健康中心 | 护理 | 7106511 | 80.60 |
双河口镇计生服务站 | 计生管理 | 9010602 | 86.60 |
天星寺镇计生服务站 | 计生管理 | 9110702 | 74.20 |
天星寺镇计生服务站 | 计生管理 | 9110701 | 81.00 |
区图书馆 | 图书管理 | 7407208 | 83.00 |
区图书馆 | 图书管理 | 7407301 | 82.00 |
区图书馆 | 图书管理 | 7407213 | 82.60 |
南温泉旅游风景区管理处 | 景区管理 | 8408516 | 85.80 |
南温泉旅游风景区管理处 | 景区管理 | 8408213 | 82.00 |
南温泉旅游风景区管理处 | 景区管理 | 8408301 | 79.80 |
区政府采购中心 | 政府采购 | 8509603 | 79.80 |
区政府采购中心 | 政府采购 | 8509211 | 88.40 |
区政府采购中心 | 政府采购 | 8509330 | 87.00 |
区东泉林场 | 专业技术 | 8609704 | 78.40 |
区东泉林场 | 专业技术 | 8609706 | 81.80 |
区东泉林场 | 专业技术 | 8609701 | 80.00 |
区接龙林场 | 专业技术 | 8709804 | 85.80 |
区接龙林场 | 专业技术 | 8709802 | 85.60 |
区接龙林场 | 专业技术 | 8709801 | 75.80 |
麻柳嘴镇社保所 | 社保管理 | 8810402 | 84.20 |
麻柳嘴镇社保所 | 社保管理 | 8809915 | 89.20 |
麻柳嘴镇社保所 | 社保管理 | 8810230 | 87.00 |
双河口镇文化服务中心 | 文化指导 | 8910502 | 75.20 |
双河口镇文化服务中心 | 文化指导 | 8910504 | 81.00 |
双河口镇文化服务中心 | 文化指导 | 8910503 | 90.00 |
主考官: 记分员: 监督员: | |||
巴南区2012年第二季度公开招聘事业单位工作人员考试面试成绩公布表(面试三组6月9日) | |||
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号码 | 面试成绩 |
区广播电视台 | 编辑 | 8107808 | 83.20 |
区广播电视台 | 编辑 | 8107816 | 83.20 |
区广播电视台 | 编辑 | 8107812 | 83.00 |
区广播电视台 | 电视节目后期制作 | 8007701 | 84.80 |
区广播电视台 | 电视节目后期制作 | 8007705 | 84.40 |
区广播电视台 | 电视节目后期制作 | 8007704 | 82.20 |
区广播电视台 | 记者 | 7907621 | 80.80 |
区广播电视台 | 记者 | 7907610 | 86.60 |
区广播电视台 | 记者 | 7907611 | 80.40 |
区广播电视台 | 记者 | 7907606 | 85.00 |
区广播电视台 | 记者 | 7907607 | 83.80 |
区广播电视台 | 记者 | 7907624 | 80.00 |
巴南日报社 | 编辑 | 8308114 | 84.40 |
巴南日报社 | 编辑 | 8308105 | 77.40 |
巴南日报社 | 编辑 | 8308107 | 82.60 |
巴南日报社 | 记者 | 8207918 | 87.60 |
巴南日报社 | 记者 | 8208011 | 84.00 |
巴南日报社 | 记者 | 8207928 | 83.40 |
巴南日报社 | 记者 | 8207912 | 86.40 |
巴南日报社 | 记者 | 8207921 | 88.80 |
巴南日报社 | 记者 | 8207922 | 77.00 |
巴南日报社 | 记者 | 8208004 | 83.40 |
巴南日报社 | 记者 | 8207903 | 85.30 |
巴南日报社 | 记者 | 8208006 | 84.80 |
巴南日报社 | 记者 | 8207909 | 81.10 |
巴南日报社 | 记者 | 8207917 | 81.00 |
巴南日报社 | 记者 | 8208002 | 84.00 |
巴南日报社 | 记者 | 8207924 | 81.20 |
巴南日报社 | 记者 | 8207914 | 79.40 |
巴南日报社 | 记者 | 8207926 | 81.60 |
巴南日报社 | 记者 | 8208005 | 83.40 |
巴南日报社 | 记者 | 8207920 | 87.40 |
巴南日报社 | 记者 | 8207919 | 83.80 |
巴南日报社 | 记者 | 8208014 | 79.60 |
巴南日报社 | 记者 | 8207902 | 80.60 |
巴南日报社 | 记者 | 8207908 | 79.70 |
考场主任: 记分员: 监督员: |
2012年6月9日