序号 | 招聘单位 | 岗位编号 | 岗位属性 | 拟聘人数 | 岗位条件 | 备注 | 联系人 | 联系电话 | ||||||
岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 学历 | 学位 | 专业 | 最低专业技术资格 | 其它条件 | |||||||
1 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170001 | 小学语文教师 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 汉语言文学 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
2 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170002 | 小学数学教师 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 数学与应用数学,数学教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
3 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170003 | 小学英语教师 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 英语,英语教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
4 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170004 | 初中语文教师 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 汉语言文学 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
5 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170005 | 初中数学教师 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 数学与应用数学,数学教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
6 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170006 | 初中英语教师 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 英语,英语教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
7 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170007 | 初中物理教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 物理学,物理教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
8 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170008 | 初中化学教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 化学,化学教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
9 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170009 | 初中生物教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 生物科学 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
10 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170010 | 初中历史教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 历史,历史教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
11 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170011 | 初中地理教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 地理科学 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
12 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170012 | 高中语文教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 汉语言文学 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
13 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170013 | 高中数学教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 数学教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
14 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170014 | 高中英语教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 英语,英语教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
15 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170015 | 高中物理教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 物理学,物理教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
16 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170016 | 高中化学教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 化学,化学教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
17 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170017 | 高中生物教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 生物科学 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
18 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170018 | 高中历史教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 历史,历史教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
19 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170019 | 高中地理教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 地理科学 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
20 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170020 | 高中政治教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 政治 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
21 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170021 | 高中国际SAT教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 英语 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
22 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170022 | 高中国际TOEFL教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 英语 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
23 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170023 | 高中国际AP数学教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 数学与应用数学,数学教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
24 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170024 | 中学美术教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 美术学,美术教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
25 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170025 | 中学音乐教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 音乐学,音乐教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
26 | 深圳市耀华实验学校 | MBJY20170026 | 中学体育教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 体育学,体育教育 | 不限 | 刘老师 | 83908802 | |||
27 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | MBJY20170027 | 课程研究员 | 1 | 研究生 | 教育测量与统计专业 | 有科研管理经验 | 郁燕玲 | 27452441 | |||||
28 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | MBJY20170028 | 男子素养主任 | 1 | 本科 | 教育类专业 | 教师证 | 有10年以上教学经验 | 郁燕玲 | 27452441 | ||||
29 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | MBJY20170029 | 各科双语教师 | 不限 | 本科 | 数学、生物、化学等 | 教师证 | 可使用英汉双语教学 | 张颖 | 89474784 | ||||
30 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | MBJY20170030 | 任科教师 | 不限 | 本科 | 语文、数学、英语、生物等 | 教师证 | 学科带头人,小学、中学、高中骨干教师 | 张颖 | 89474784 | ||||
31 | 深圳道尔顿新华公学 | MBJY20170031 | 小学语文教师 | 不限 | 不限 | 2 | 本科 | 学士 | 语文师范类 | 不限 | 学科骨干教师,5年以上教龄 | 特别优秀的应届生也可考虑 | 田甜 | 15914037463 |
32 | 深圳道尔顿新华公学 | MBJY20170032 | 小学数学教师 | 不限 | 不限 | 2 | 本科 | 学士 | 数学师范类 | 不限 | 学科骨干教师,5年以上教龄 | 特别优秀的应届生也可考虑 | 田甜 | 15914037463 |
33 | 深圳道尔顿新华公学 | MBJY20170033 | 小学英语教师 | 不限 | 不限 | 2 | 本科 | 学士 | 英语师范类 | 不限 | 学科骨干教师,5年以上教龄 | 特别优秀的应届生也可考虑 | 田甜 | 15914037463 |
34 | 深圳道尔顿新华公学 | MBJY20170034 | 初中语文教师 | 不限 | 不限 | 2 | 本科 | 学士 | 语文师范类 | 不限 | 学科骨干教师,5年以上教龄 | 特别优秀的应届生也可考虑 | 田甜 | 15914037463 |
35 | 深圳道尔顿新华公学 | MBJY20170035 | 初中数学教师 | 不限 | 不限 | 2 | 本科 | 学士 | 数学师范类 | 中级职称 | 特级教师或学科骨干教师,10年以上教龄 | 特别优秀的应届生也可考虑 | 田甜 | 15914037463 |
36 | 深圳道尔顿新华公学 | MBJY20170036 | 初中英语教师 | 不限 | 不限 | 2 | 本科 | 学士 | 英语师范类 | 不限 | 学科骨干教师,5年以上教龄 | 特别优秀的应届生也可考虑 | 田甜 | 15914037463 |
37 | 深圳道尔顿新华公学 | MBJY20170037 | 初中文科综合教师 | 不限 | 不限 | 2 | 本科 | 学士 | 文科师范类 | 不限 | 学科骨干教师,能够双语教学 | 特别优秀的应届生也可考虑 | 田甜 | 15914037463 |
38 | 深圳道尔顿新华公学 | MBJY20170038 | 初中理科综合教师 | 不限 | 不限 | 2 | 本科 | 学士 | 理科师范类 | 不限 | 学科骨干教师,能够双语教学 | 特别优秀的应届生也可考虑 | 田甜 | 15914037463 |
39 | 深圳道尔顿新华公学 | MBJY20170039 | 音乐教师 | 不限 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 音乐类 | 不限 | 能够全英语教学,有留学或国外任教背景优先 | 特别优秀的应届生也可考虑 | 田甜 | 15914037463 |
40 | 深圳道尔顿新华公学 | MBJY20170040 | 体育教师 | 不限 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 体育类 | 不限 | 能够全英语教学,有留学或国外任教背景优先 | 特别优秀的应届生也可考虑 | 田甜 | 15914037463 |
41 | 深圳道尔顿新华公学 | MBJY20170041 | 美术教师 | 不限 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 美术类 | 不限 | 能够全英教学,有留学或国外任教背景优先 | 特别优秀的应届生也可考虑 | 田甜 | 15914037463 |
42 | 深圳道尔顿新华公学 | MBJY20170042 | STEM教师 | 不限 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 理科师范类 | 不限 | 能够双语教学 | 特别优秀的应届生也可考虑 | 田甜 | 15914037463 |
43 | 深圳亚迪学校 | MBJY20170043 | 语文 | 2 | 本科 | 汉语言文学 | 赵敏静 | 18998121098 | ||||||
44 | 深圳亚迪学校 | MBJY20170044 | 英语 | 2 | 本科 | 英语 | 赵敏静 | 18998121098 | ||||||
45 | 深圳亚迪学校 | MBJY20170045 | 地理 | 2 | 本科 | 地理 | 赵敏静 | 18998121098 | ||||||
46 | 深圳亚迪学校 | MBJY20170046 | 体育 | 2 | 本科 | 体育 | 赵敏静 | 18998121098 | ||||||
47 | 深圳亚迪学校 | MBJY20170047 | 化学 | 2 | 本科 | 化学 | 赵敏静 | 18998121098 | ||||||
48 | 深圳艺校福田泰然小学 | MBJY20170048 | 英语教师 | 小学教师 | 高级 | 10 | 本科及以上 | 本科或硕士 | 英语专业师范专业学前教育专业 | 教师资格证 | 无 | 无 | 刘春风 | 18688821365 |
49 | 深圳市皇御苑学校 | MBJY20170049 | 物理教师 | 教师 | 2 | 本科及以上 | 学士 | 物理 | 中级 | 徐长霞 | 83694533 | |||
50 | 深圳市福田区方方乐趣中英文学校 | MBJY20170050 | 教师 | 专业技术人员 | 员级 | 3 | 本科及以上 | 学士 | 英文 | 专业英语八级 | 身体健康,有教学经验者优先 | 李全姣 | 23810830 | |
51 | MBJY20170051 | 外教 | 2 | 本科及以上 | 教育专业 | 身体健康、两年以上教学经验 | 李全姣 | 23810830 | ||||||
52 | 深圳市宝安区陶园中英文实验学校 | MBJY20170052 | 初中语文教师 | 教育 | 1 | 本科及以上 | 语文 | 中学高级 | 45岁以下 | 罗群 | 13530148454 | |||
53 | 深圳市崛起教育集团总部 | MBJY20170053 | 行政部高级文秘 | 文职 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、新闻、文秘、法律类相关专业 | 有政务类文书或相关工作5年以上经验 | 谷老师 | 15012713014 | ||||
54 | 深圳市崛起教育集团总部 | MBJY20170054 | 网络营销专员 | 职员 | 1 | 专科及以上 | 计算机、网络营销、电子商务 | 熟悉网络推广、搜索引擎优化,3年以上工作经验 | 谷老师 | 15012713014 | ||||
66 | 深圳市崛起教育集团总部 | MBJY20170055 | 信息技术职员 | 教师 | 2 | 专科及以上 | 信息技术、计算机专业 | 谷老师 | 15012713014 | |||||
55 | 深圳市崛起教育集团翻身实验学校 | MBJY20170056 | 小学美术 | 教师 | 2 | 专科及以上 | 美术类 | 具有教师资格证 | 谷老师 | 15012713014 | ||||
56 | 深圳市崛起教育集团崛起诚信实验学校 | MBJY20170057 | 小学语文 | 教师 | 2 | 专科及以上 | 具有教师资格证 | 谷老师 | 15012713014 | |||||
57 | 深圳市崛起教育集团崛起诚信实验学校 | MBJY20170058 | 小学数学 | 教师 | 2 | 专科及以上 | 具有教师资格证 | 谷老师 | 15012713014 | |||||
58 | 深圳市崛起教育集团崛起实验中学 | MBJY20170059 | 高中生物 | 教师 | 2 | 本科及以上 | 生物专业 | 具有教师资格证 | 谷老师 | 15012713014 | ||||
59 | 深圳市崛起教育集团崛起实验中学 | MBJY20170060 | 高中语文 | 教师 | 2 | 本科及以上 | 中文专业 | 具有教师资格证 | 谷老师 | 15012713014 | ||||
60 | 深圳市崛起教育集团翻身实验学校 | MBJY20170061 | 高中数学 | 教师 | 2 | 本科及以上 | 数学专业 | 具有教师资格证 | 谷老师 | 15012713014 | ||||
61 | 深圳市崛起教育集团翻身实验学校 | MBJY20170062 | 高中地理 | 教师 | 2 | 本科及以上 | 地理专业 | 具有教师资格证 | 可兼高中政治课 | 谷老师 | 15012713014 | |||
62 | 深圳市崛起教育集团(学前) | MBJY20170063 | 幼儿园教师 | 教师 | 10 | 专科及以上 | 幼师专业 | 具有教师资格证 | 谷老师 | 15012713014 | ||||
63 | 深圳市崛起教育集团(学前) | MBJY20170064 | 筹备干部 | 教师 | 2 | 本科及以上 | 学前教育专业 | 具有教师资格证 | 谷老师 | 15012713014 | ||||
64 | 深圳市崛起教育集团(早教) | MBJY20170065 | 早教招生主管 | 行政 | 2 | 专科及以上 | 了解早教行业 | 谷老师 | 15012713014 | |||||
65 | 深圳市崛起教育集团(早教) | MBJY20170066 | 早教招生顾问 | 教师 | 2 | 专科及以上 | 谷老师 | 15012713014 | ||||||
67 | 深圳市展华实验学校 | MBJY20170067 | 学校管理人才 | 管理类 | 1 | 本科 | 学士 | 教育管理 | 中级 | 具有3年以上民办中小学管理经验; | 王老师 | 28066112 | ||
68 | 深圳市展华实验学校 | MBJY20170068 | 国际教育管理人才 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士 | 教育管理 | 高级 | 具有5年以上小学、初中双语教育管理经验; | 王老师 | 28066112 | ||
69 | 深圳市展华实验学校 | MBJY20170069 | 实验项目管理人才 | 管理类 | 1 | 本科 | 学士 | 教育管理 | 中级 | 具有丰富课改经验 | 王老师 | 28066112 | ||
70 | 深圳市展华实验学校 | MBJY20170070 | 国际教育双语教师 | 教师类 | 1 | 本科 | 学士 | 外语 | 中级 | 王老师 | 28066112 | |||
71 | 深圳市民乐小学 | MBJY20170071 | 科学 | 1 | 大专及以上 | 理化生 | 一年以上教学经历 | 李老师 | 1598937494 | |||||
72 | 深圳市民乐小学 | MBJY20170072 | 数学 | 1 | 大专及以上 | 数学 | 一年以上教学经历 | 李老师 | 1598937494 | |||||
73 | 深圳市民乐小学 | MBJY20170073 | 体育 | 1 | 大专及以上 | 体育 | 一年以上教学经历 | 李老师 | 1598937494 | |||||
74 | 光明新区精华学校 | MBJY20170074 | 语文 | 教师 | 3 | 本科 | 专业对口 | 小学以上对口专业 | 蔡老师 | 15220207855 | ||||
75 | MBJY20170075 | 数学 | 教师 | 2 | 本科 | 专业对口 | 小学以上对口专业 | 蔡老师 | 15220207855 | |||||
76 | MBJY20170076 | 英语 | 教师 | 2 | 本科 | 专业对口 | 小学以上对口专业 | 蔡老师 | 15220207855 | |||||
77 | MBJY20170077 | 音乐 | 教师 | 2 | 本科 | 专业对口 | 小学以上对口专业 | 蔡老师 | 15220207855 | |||||
78 | MBJY20170078 | 体育 | 教师 | 2 | 本科 | 专业对口 | 小学以上对口专业 | 蔡老师 | 15220207855 | |||||
79 | MBJY20170079 | 书法 | 教师 | 2 | 大专 | 不限 | 小学以上对口专业 | 蔡老师 | 15220207855 | |||||
80 | MBJY20170080 | 心理 | 教师 | 1 | 本科 | 心理学 | 小学以上对口专业 | 蔡老师 | 15220207855 | |||||
81 | MBJY20170081 | 宣传专干 | 干事 | 1 | 本科 | 新闻媒体类 | 小学以上对口专业 | 蔡老师 | 15220207855 |
2025国考·省考课程试听报名