部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 |
01095001 | 南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室 | 010095001001 | 科员 | 2 | 127 |
01096004 | 南宁市西乡塘区法律援助中心 | 010096004001 | 科员 | 1 | 101 |
01103004 | 南宁市西乡塘区北湖食品药品监督管理所 | 010103004001 | 科员 | 1 | 75 |
25182001 | 玉林市兴业县洛阳镇人民政府 | 250182001003 | 科员三 | 3 | 69 |
01010001 | 中国民主同盟南宁市委员会 | 010010001001 | 办公室科员 | 1 | 65 |
05049001 | 北海市银海区人民政府土地房屋征收管理办公室 | 050049001001 | 综合股科员 | 1 | 65 |
01023001 | 南宁市行政审批局 | 010023001002 | 科员二 | 1 | 59 |
04036001 | 梧州市苍梧县老干部活动中心 | 040036001001 | 综合岗位 | 1 | 59 |
01040004 | 南宁市工商行政管理局专业市场管理分局反不正当竞争监督管理工商所 | 010040004001 | 科员 | 2 | 59 |
01012001 | 广西-东盟经济技术开发区管理委员会 | 010012001003 | 招商促进局科员 | 1 | 57 |
01019001 | 南宁市规划管理局 | 010019001001 | 机关科员 | 3 | 57 |
26091001 | 百色市平果县国土资源执法监察大队 | 260091001001 | 执法监察员 | 5 | 56 |
24144005 | 贺州市平桂区司法局法律援助中心 | 240144005001 | 科员 | 1 | 51 |
15003001 | 自治区党委宣传部 | 150003001001 | 综合管理岗位 | 6 | 47 |
26115001 | 百色市平果县黎明乡人民政府 | 260115001002 | 综治助理 | 1 | 46 |
03026001 | 桂林市旅游发展委员会 | 030026001001 | 科员 | 1 | 45 |
24035001 | 贺州市八步区贺街镇人民政府 | 240035001001 | 科员一 | 2 | 43 |
15008001 | 自治区社会保险事业局 | 150008001001 | 社保业务经办 | 2 | 43 |
01082001 | 南宁市青秀区南阳镇人民政府 | 010082001002 | 人事科员 | 1 | 42 |
02003003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 020003003003 | 司法行政岗位 | 1 | 41 |
02062001 | 柳州市柳北区长塘镇人民政府 | 020062001001 | 科员 | 1 | 38 |
06062001 | 防城港市东兴市城市管理和综合执法局 | 060062001001 | 科员一 | 4 | 37 |
01101001 | 南宁市西乡塘区劳动保障管理中心 | 010101001002 | 科员二 | 1 | 37 |
02169001 | 柳州市三江侗族自治县红十字会 | 020169001001 | 科员 | 1 | 37 |
02052001 | 柳州市柳南区教育局 | 020052001001 | 科员 | 1 | 36 |
25017001 | 玉林市救助管理站 | 250017001003 | 工作人员三 | 1 | 35 |
02141001 | 柳州市融水苗族自治县公安局 | 020141001003 | 文秘 | 3 | 35 |
02028001 | 柳州市工业和信息化委员会 | 020028001002 | 科员二 | 1 | 34 |
27017001 | 河池市金城江区城乡居民最低生活保障办公室 | 270017001001 | 统计核查员 | 1 | 33 |
25198001 | 北流市人力资源和社会保障局 | 250198001003 | 科员三 | 1 | 33 |
01111001 | 广西良庆经济开发区管理委员会 | 010111001001 | 建设局科员 | 1 | 33 |
08135001 | 贵港市桂平市木圭镇人民政府 | 080135001001 | 党政办公室科员 | 6 | 33 |
26039001 | 百色市右江区永乐镇人民政府 | 260039001001 | 规划建设与项目助理(科员) | 1 | 32 |
01034001 | 南宁市国土资源局 | 010034001002 | 分局综合岗位二 | 2 | 32 |
26037001 | 百色市右江区阳圩镇人民政府 | 260037001001 | 民政助理(科员) | 1 | 32 |
01023001 | 南宁市行政审批局 | 010023001001 | 科员一 | 1 | 31 |
22043001 | 来宾市兴宾区迁江镇人民政府 | 220043001003 | 科员一 | 1 | 31 |
07034004 | 钦北区工商行政管理局青塘工商所 | 070034004001 | 科员 | 1 | 31 |
01016001 | 南宁市文化新闻出版广电局 | 010016001002 | 综合职位二 | 1 | 31 |
15009006 | 钦州市地方税务局 | 150009006002 | 征收管理岗位二 | 4 | 30 |
07045001 | 灵山县公安局 | 070045001001 | 后勤管理 | 2 | 30 |
24090001 | 贺州市钟山县机关事务管理局 | 240090001001 | 科员一 | 3 | 30 |
15009002 | 南宁市地方税务局 | 150009002005 | 税务信息岗位 | 2 | 30 |
02046001 | 柳州市柳南区工业和信息化局 | 020046001001 | 科员 | 1 | 29 |
01045001 | 南宁市公安局 | 010045001002 | 外语翻译 | 4 | 29 |
02033001 | 柳州市商务委员会 | 020033001001 | 科员一 | 1 | 29 |
01155003 | 南宁市武鸣区燃气管理所 | 010155003001 | 科员 | 1 | 29 |
02141001 | 柳州市融水苗族自治县公安局 | 020141001002 | 治安管理二 | 7 | 28 |
03100001 | 桂林市临桂区五通镇人民政府 | 030100001001 | 科员一 | 1 | 28 |
02108001 | 柳州市鹿寨县投资促进局 | 020108001002 | 科员二 | 1 | 28 |
06021001 | 防城港市防城区机构编制委员会办公室 | 060021001002 | 科员二 | 1 | 27 |
15019001 | 厅机关 | 150019001002 | 综合职位二 | 4 | 27 |
02016001 | 柳州市工商行政管理局基层工商所 | 020016001010 | 科员十 | 1 | 27 |
04075001 | 梧州市藤县公安局 | 040075001003 | 党务工作 | 4 | 27 |
27109001 | 凤山县砦牙乡人民政府 | 270109001003 | 统计助理 | 1 | 27 |
06037001 | 防城港市防城区扶隆镇人民政府 | 060037001002 | 科员二 | 1 | 27 |
25145001 | 玉林市博白县径口镇人民政府 | 250145001001 | 工作人员 | 1 | 26 |
25096001 | 玉林市陆川县珊罗镇人民政府 | 250096001001 | 科员一 | 1 | 26 |
01007001 | 南宁市老干部活动中心 | 010007001001 | 科员一 | 1 | 26 |
01029001 | 南宁市农业委员会 | 010029001001 | 经济作物科科员 | 1 | 26 |
02171004 | 柳州市三江侗族自治县洋溪司法所 | 020171004001 | 科员 | 1 | 26 |
01046002 | 南宁市财政投资评审中心 | 010046002003 | 评审职位三 | 1 | 26 |
01045001 | 南宁市公安局 | 010045001005 | 治安管理三 | 2 | 26 |
02023001 | 柳州市财政局 | 020023001002 | 科员二 | 2 | 25 |
08145001 | 贵港市桂平市木根镇人民政府 | 080145001002 | 社会治安综合治理办公室科员 | 2 | 25 |
04020001 | 梧州市市政和园林管理局(梧州市城市管理行政执法局) | 040020001003 | 科员二 | 1 | 25 |
03003002 | 桂林市秀峰区人民法院 | 030003002003 | 司法警察 | 2 | 25 |
26290001 | 百色市隆林各族自治县公安局 | 260290001005 | 治安管理五 | 4 | 25 |
26154001 | 百色市靖西市农机安全监理站 | 260154001001 | 监理员 | 1 | 25 |
26200002 | 百色市凌云县就业服务中心 | 260200002001 | 工作人员(科员) | 1 | 24 |
01276001 | 南宁市横县国土资源局 | 010276001001 | 科员一 | 2 | 24 |
08025003 | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 080025003001 | 科员 | 2 | 24 |
02167001 | 柳州市融水苗族自治县大年乡人民政府 | 020167001001 | 科员 | 4 | 24 |
26087002 | 百色市田东县作登瑶族乡人口和计划生育办公室 | 260087002001 | 工作人员 | 2 | 24 |
15019002 | 自治区财政国库支付局 | 150019002001 | 国库支付 | 3 | 24 |
25114001 | 玉林市博白县经济贸易局 | 250114001002 | 工作人员二 | 1 | 24 |
26223001 | 百色市乐业县水利局工程管理站 | 260223001001 | 科员 | 1 | 23 |
26234001 | 百色市田林县法制办公室 | 260234001002 | 监督检查股科员 | 1 | 23 |
08098001 | 贵港市平南县平南镇人民政府 | 080098001002 | 政府机关岗位 | 1 | 23 |
27255001 | 宜州市住房和城乡建设局 | 270255001001 | 建筑市场股工作人员 | 1 | 23 |
15009002 | 南宁市地方税务局 | 150009002002 | 征收管理岗位二 | 2 | 23 |
01031001 | 南宁市质量技术监督局广西-东盟经济技术开发区分局 | 010031001001 | 科员 | 1 | 23 |
01102001 | 南宁市西乡塘区卫生和计划生育监督所 | 010102001001 | 科员 | 1 | 23 |
08109006 | 贵港市平南县工商行政管理局同和工商所 | 080109006001 | 工商行政管理岗位 | 1 | 22 |
01040002 | 南宁市工商行政管理局12315消费者投诉举报指挥中心 | 010040002001 | 科员一 | 1 | 22 |
01040007 | 南宁市工商行政管理局高新技术产业开发区分局瑞士花园工商所 | 010040007001 | 科员 | 2 | 22 |
15009002 | 南宁市地方税务局 | 150009002001 | 征收管理岗位一 | 2 | 22 |
01097001 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 010097001005 | 科员五 | 1 | 22 |
03146001 | 桂林市全州县全州镇人民政府 | 030146001002 | 科员二 | 3 | 22 |
02061001 | 柳州市柳北区沙塘镇人民政府 | 020061001001 | 科员 | 1 | 22 |
22080001 | 来宾市象州县马坪镇人民政府 | 220080001001 | 科员一 | 1 | 22 |
03022001 | 桂林市国土资源局 | 030022001001 | 科员一 | 1 | 22 |
07080001 | 浦北县动物卫生监督所 | 070080001001 | 监督员 | 3 | 22 |
02141001 | 柳州市融水苗族自治县公安局 | 020141001001 | 治安管理一 | 7 | 21 |
03054002 | 桂林市象山区象山街道食品药品监督管理所 | 030054002002 | 科员二 | 1 | 21 |
08013010 | 贵港市工商行政管理局覃塘区分局覃塘工商行政管理所 | 080013010001 | 工商行政管理科员 | 1 | 21 |
27054001 | 南丹县六寨镇人民政府 | 270054001003 | 组织干事 | 1 | 21 |
01012001 | 广西-东盟经济技术开发区管理委员会 | 010012001004 | 食品药品监督管理局科员 | 1 | 21 |
01082001 | 南宁市青秀区南阳镇人民政府 | 010082001001 | 综合科员 | 1 | 21 |
22042001 | 来宾市兴宾区凤凰镇人民政府 | 220042001001 | 综合职位科员一 | 3 | 21 |
2025国考·省考课程试听报名