报考条件 | 1.年龄18至35周岁,2017年应届硕士、博士研究生(非在职)以最高学历报考的年龄放宽到40周岁;2.本科以上学历、学士以上学位,不限应、往届毕业。 | |||||||||
配套措施 | 录用后需在职位所在县的乡镇工作5年,其间上级机关一般不得借调和选调。 | |||||||||
招录主管部门 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 学历 | 学位 | 研究生专业名称及代码 | 本科专业名称及代码 | 其他条件 | 考区 |
汕头市金平区 | 6040001 | 乡镇科员 | 60400011715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202) | 会计学(B120203),财务管理(B120204) | 企业管理(限:财务管理)(A120202) | 汕头 |
汕头市龙湖区 | 6040002 | 乡镇办事员 | 60400021715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 统计学(A020208),会计学(A120201) | 统计学(B071101),会计学(B120203) | 汕头 | |
汕头市龙湖区 | 6040002 | 乡镇办事员 | 60400021715002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 工商管理(A1202) | 电子商务类(B1208) | 汕头 | |
汕头市濠江区 | 6040003 | 乡镇科员 | 60400031715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 汕头 | |
汕头市澄海区 | 6040004 | 乡镇A科员 | 60400041715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 汕头 | |
汕头市澄海区 | 6040004 | 乡镇B科员 | 60400041715002 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 汕头 | |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 乡镇办事员 | 60400051715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 汕头 | |
汕头市潮南区 | 6040006 | 乡镇A办事员 | 60400061715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 汕头 | |
汕头市潮南区 | 6040006 | 乡镇B办事员 | 60400061715002 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 汕头 | |
汕头市南澳县 | 6040007 | 乡镇办事员 | 60400071715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 工商管理(A1202) | 工商管理类(B1202) | 汕头 | |
南澳县青澳旅游度假区管理委员会 | 6040077 | 党政办办事员 | 60400771715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 汉语言文字学(A050103),旅游管理(A120203) | 汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),旅游管理(B120901),旅游管理与服务教育(B120904) | 汕头 | |
韶关市乐昌市 | 6060001 | 乡镇A科员 | 60600011715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 韶关 | |
韶关市乐昌市 | 6060001 | 乡镇B科员 | 60600011715002 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 韶关 | |
韶关市南雄市 | 6060002 | 乡镇A科员 | 60600021715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 韶关 | |
韶关市南雄市 | 6060002 | 乡镇B科员 | 60600021715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 韶关 | |
韶关市南雄市 | 6060002 | 乡镇C科员 | 60600021715003 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 韶关 | |
韶关市仁化县 | 6060003 | 乡镇科员 | 60600031715001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 韶关 | |
韶关市始兴县 | 6060004 | 乡镇科员 | 60600041715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 蔬菜学(A090202) | 园艺(B090102) | 韶关 | |
韶关市始兴县 | 6060004 | 乡镇科员 | 60600041715002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 林学(A0907) | 林学(B090501) | 韶关 | |
韶关市始兴县 | 6060004 | 乡镇科员 | 60600041715003 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813) | 城乡规划(B081002) | 韶关 | |
韶关市翁源县 | 6060005 | 乡镇科员 | 60600051715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 韶关 | |
韶关市新丰县 | 6060006 | 乡镇A科员 | 60600061715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 韶关 | |
韶关市新丰县 | 6060006 | 乡镇B科员 | 60600061715002 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 韶关 | |
韶关市新丰县 | 6060006 | 乡镇C科员 | 60600061715003 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 韶关 | |
韶关市乳源瑶族自治县 | 6060007 | 乡镇科员 | 60600071715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 韶关 | |
韶关市曲江区 | 6060010 | 乡镇科员 | 60600101715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 作物学(A0901),园艺学(A0902),农业资源利用(A0903),植物保护(A0904),畜牧学(A0905),兽医学(A0906),林学(A0907),水产(A0908),草学(A0909),专业硕士(A0910) | 植物生产类(B0901),自然保护与环境生态类(B0902),动物生产类(B0903),动物医学类(B0904),林学类(B0905),水产类(B0906),草学类(B0907) | 韶关 | |
河源市东源县 | 6070002 | 乡镇科员 | 60700021715001 | 3 | 本科 | 学士 | 音乐与舞蹈学类(B0505),行政管理(B120402) | 河源 | ||
河源市东源县 | 6070002 | 乡镇科员 | 60700021715002 | 3 | 本科 | 学士 | 统计学(B071101),会计学(B120203) | 河源 | ||
河源市东源县 | 6070002 | 乡镇科员 | 60700021715003 | 3 | 本科 | 学士 | 金融学类(B0203) | 河源 | ||
河源市龙川县 | 6070003 | 乡镇A科员 | 60700031715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 河源 | |
河源市龙川县 | 6070003 | 乡镇B科员 | 60700031715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 河源 | |
河源市紫金县 | 6070004 | 乡镇A科员 | 60700041715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 河源 | |
河源市紫金县 | 6070004 | 乡镇B科员 | 60700041715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 河源 | |
河源市紫金县 | 6070004 | 乡镇C科员 | 60700041715003 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 河源 | |
河源市和平县 | 6070005 | 乡镇科员 | 60700051715001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 河源 | |
河源市连平县 | 6070006 | 乡镇科员 | 60700061715001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 河源 | |
梅州市兴宁市 | 6080002 | 乡镇A科员 | 60800021715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 梅州 | |
梅州市兴宁市 | 6080002 | 乡镇B科员 | 60800021715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 梅州 | |
梅州市梅县区 | 6080003 | 乡镇科员 | 60800031715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(A020307),建筑学(A0813),城乡规划学(A0833) | 建筑学(B081001),城乡规划(B081002),审计学(B120207) | 梅州 | |
梅州市梅县区 | 6080003 | 乡镇科员 | 60800031715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 森林工程(A082901),环境科学与工程(A0830) | 森林工程(B082501),环境科学(B082603),环境生态工程(B082604) | 梅州 | |
梅州市梅县区 | 6080003 | 乡镇科员 | 60800031715003 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 管理科学与工程(A1201) | 城市地下空间工程(B081105),道路桥梁与渡河工程(B081106),工程管理(B120103) | 梅州 | |
梅州市梅县区 | 6080003 | 乡镇科员 | 60800031715004 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202) | 市场营销(B120202),人力资源管理(B120206),体育经济与管理(B120212) | 梅州 | |
梅州市平远县 | 6080004 | 乡镇A科员 | 60800041715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 自然地理学(A070501),人文地理学(A070502),土木工程(A0814),水利工程(A0815),环境科学与工程(A0830),作物学(A0901),园艺学(A0902),农业资源利用(A0903),植物保护(A0904),畜牧学(A0905),兽医学(A0906),林学(A0907),水产(A0908),草学(A0909),专业硕士(A0910) | 自然地理与资源环境(B070502),人文地理与城乡规划(B070503),土木工程(B081101),给排水科学与工程(B081103),水利类(B0812),环境科学与工程类(B0826),自然保护与环境生态类(B0902) | 梅州 | |
梅州市平远县 | 6080004 | 乡镇B科员 | 60800041715002 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 自然地理学(A070501),人文地理学(A070502),土木工程(A0814),水利工程(A0815),环境科学与工程(A0830),作物学(A0901),园艺学(A0902),农业资源利用(A0903),植物保护(A0904),畜牧学(A0905),兽医学(A0906),林学(A0907),水产(A0908),草学(A0909),专业硕士(A0910) | 自然地理与资源环境(B070502),人文地理与城乡规划(B070503),土木工程(B081101),给排水科学与工程(B081103),水利类(B0812),环境科学与工程类(B0826),自然保护与环境生态类(B0902) | 梅州 | |
梅州市蕉岭县 | 6080005 | 乡镇科员 | 60800051715001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 梅州 | |
梅州市大埔县 | 6080006 | 乡镇A科员 | 60800061715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 梅州 | |
梅州市大埔县 | 6080006 | 乡镇B科员 | 60800061715002 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 梅州 | |
梅州市丰顺县 | 6080007 | 乡镇科员 | 60800071715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 梅州 | |
梅州市五华县 | 6080008 | 乡镇A科员 | 60800081715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 梅州 | |
梅州市五华县 | 6080008 | 乡镇B科员 | 60800081715002 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 梅州 | |
梅州市五华县 | 6080008 | 乡镇C科员 | 60800081715003 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 梅州 | |
梅州市五华县 | 6080008 | 乡镇D科员 | 60800081715004 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 梅州 | |
惠州市龙门县 | 6090005 | 乡镇科员 | 60900051715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),会计学(A120201) | 财政学(B020201),会计学(B120203) | 惠州 | |
惠州市龙门县 | 6090005 | 乡镇科员 | 60900051715002 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 语言学及应用语言学(A050102),中国现当代文学(A050106) | 汉语言文学(B050101),汉语言(B050102) | 惠州 | |
汕尾市城区 | 6100001 | 乡镇办事员 | 61000011715001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 汕尾 | |
汕尾市海丰县 | 6100002 | 乡镇办事员 | 61000021715001 | 4 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301),汉语言文学(B050101) | 汕尾 | ||
汕尾市海丰县 | 6100002 | 乡镇办事员 | 61000021715002 | 3 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),财务管理(B120204) | 汕尾 | ||
汕尾市海丰县 | 6100002 | 乡镇办事员 | 61000021715003 | 4 | 本科 | 学士 | 建筑学(B081001),城乡规划(B081002),土木工程(B081101),工程造价(B120105) | 汕尾 | ||
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 乡镇办事员 | 61000031715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 建筑类(B0810) | 汕尾 | |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 乡镇A办事员 | 61000031715002 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 汕尾 | |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 乡镇B办事员 | 61000031715003 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 汕尾 | |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 乡镇C办事员 | 61000031715004 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 汕尾 | |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 乡镇D办事员 | 61000031715005 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 汕尾 | |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 乡镇办事员 | 61000031715006 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 新闻学(B050301),网络与新媒体(B050306) | 汕尾 | |
汕尾市陆河县 | 6100004 | 乡镇办事员 | 61000041715001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 汕尾 | |
阳江高新技术产业开发区 | 6140002 | 乡镇科员 | 61400021715001 | 1 | 本科 | 学士 | 法学(B030101),监狱学(B030103) | 阳江 | ||
阳江市江城区 | 6140003 | 乡镇科员 | 61400031715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 新闻传播学(A0503) | 新闻学(B050301),广播电视学(B050302) | 阳江 | |
阳江市江城区 | 6140003 | 乡镇科员 | 61400031715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501) | 阳江 | |
阳江市江城区 | 6140003 | 乡镇科员 | 61400031715003 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 阳江 | |
阳江市阳东区 | 6140004 | 乡镇科员 | 61400041715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | 阳江 | |
阳江市阳东区 | 6140004 | 乡镇科员 | 61400041715002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202) | 会计学(B120203),财务管理(B120204) | 阳江 | |
阳江市阳东区 | 6140004 | 乡镇科员 | 61400041715003 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 产业经济学(A020205),国际贸易学(A020206) | 经济与贸易类(B0204) | 阳江 | |
阳江市阳东区 | 6140004 | 乡镇科员 | 61400041715004 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 电气工程(A0808) | 电气工程及其自动化(B080601),农业工程(B082401) | 阳江 | |
阳江市阳东区 | 6140004 | 乡镇科员 | 61400041715005 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 电机与电器(A080801),电工理论与新技术(A080805) | 电气工程及其自动化(B080601),电气工程与智能控制(B080604) | 阳江 | |
阳江市阳东区 | 6140004 | 乡镇科员 | 61400041715006 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 市政工程(A081403),防灾减灾工程及防护工程(A081405) | 建筑学(B081001),城乡规划(B081002) | 阳江 | |
阳江市阳春市 | 6140005 | 乡镇科员 | 61400051715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 土木工程(A0814) | 土木类(B0811) | 阳江 | |
阳江市阳春市 | 6140005 | 乡镇科员 | 61400051715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813) | 建筑类(B0810) | 阳江 | |
阳江市阳春市 | 6140005 | 乡镇科员 | 61400051715003 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),中国语言文学(A0501),计算机科学与技术(A0812) | 法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),计算机类(B0809) | 阳江 | |
阳江市阳春市 | 6140005 | 乡镇科员 | 61400051715004 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202) | 经济学类(B0201),工业工程类(B1207) | 阳江 | |
阳江市阳春市 | 6140005 | 乡镇科员 | 61400051715005 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 水利工程(A0815),农业工程(A0828) | 水利类(B0812),农业工程类(B0824) | 阳江 | |
阳江市阳西县 | 6140006 | 乡镇科员 | 61400061715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机应用技术(A081203) | 计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903) | 阳江 | |
阳江市阳西县 | 6140006 | 乡镇科员 | 61400061715002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201) | 会计学(B120203),财务管理(B120204) | 阳江 | |
阳江市阳西县 | 6140006 | 乡镇科员 | 61400061715003 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202) | 金融学类(B0203) | 阳江 | |
湛江经济技术开发区 | 6150001 | 乡镇科员 | 61500011715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 湛江 | |
湛江市赤坎区 | 6150002 | 乡镇科员 | 61500021715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 国际经济与贸易(B020401),人力资源管理(B120206) | 湛江 | |
湛江市霞山区 | 6150003 | 乡镇科员 | 61500031715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 湛江 | |
湛江市坡头区 | 6150005 | 乡镇科员 | 61500051715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 湛江 | |
湛江市雷州市 | 6150006 | 乡镇科员 | 61500061715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 湛江 | |
湛江市吴川市 | 6150007 | 乡镇科员 | 61500071715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 湛江 | |
湛江市吴川市 | 6150007 | 乡镇科员 | 61500071715002 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 工业设计(B080205),信息工程(B080706),网络工程(B080903) | 湛江 | |
湛江市廉江市 | 6150008 | 乡镇科员 | 61500081715001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813) | 建筑学(B081001),城乡规划(B081002) | 湛江 | |
湛江市廉江市 | 6150008 | 乡镇科员 | 61500081715002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501) | 湛江 | |
湛江市廉江市 | 6150008 | 乡镇科员 | 61500081715003 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 湛江 | |
湛江市廉江市 | 6150008 | 乡镇科员 | 61500081715004 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201) | 经济与金融(B020307),会计学(B120203),财务管理(B120204) | 湛江 | |
湛江市廉江市 | 6150008 | 乡镇A科员 | 61500081715005 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 湛江 | |
湛江市廉江市 | 6150008 | 乡镇B科员 | 61500081715006 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 湛江 | |
湛江市徐闻县 | 6150010 | 乡镇科员 | 61500101715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 汉语言文字学(A050103) | 汉语言文学(B050101) | 湛江 | |
湛江市徐闻县 | 6150010 | 乡镇科员 | 61500101715002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 机械制造及其自动化(A080201) | 机械设计制造及其自动化(B080202) | 湛江 | |
湛江市徐闻县 | 6150010 | 乡镇科员 | 61500101715003 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 食品科学与工程(A0832) | 食品科学与工程(B082801) | 湛江 | |
湛江市南三岛滨海旅游示范区管理委员会南三镇人民政府 | 6150131 | 乡镇科员 | 61501311715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 湛江 | |
茂名市茂南区 | 6160001 | 乡镇科员 | 61600011715001 | 2 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301) | 茂名 | ||
茂名市电白区 | 6160002 | 乡镇科员 | 61600021715001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 茂名 | |
茂名市电白区 | 6160002 | 乡镇科员 | 61600021715002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 人力资源管理(B120206),劳动与社会保障(B120403) | 茂名 | |
茂名市电白区 | 6160002 | 乡镇科员 | 61600021715003 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 茂名 | |
茂名市信宜市 | 6160003 | 乡镇科员 | 61600031715001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 茂名 | |
茂名市信宜市 | 6160003 | 乡镇A科员 | 61600031715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),会计学(A120201) | 财政学(B020201),会计学(B120203),财务管理(B120204) | 茂名 | |
茂名市信宜市 | 6160003 | 乡镇B科员 | 61600031715003 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),会计学(A120201) | 财政学(B020201),会计学(B120203),财务管理(B120204) | 茂名 | |
茂名市信宜市 | 6160003 | 乡镇C科员 | 61600031715004 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),会计学(A120201) | 财政学(B020201),会计学(B120203),财务管理(B120204) | 茂名 | |
茂名市高州市 | 6160004 | 乡镇科员 | 61600041715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 茂名 | |
茂名市化州市 | 6160005 | 乡镇A科员 | 61600051715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 汉语言文学(B050101),计算机科学与技术(B080901),财务管理(B120204),行政管理(B120402) | 茂名 | |
茂名市化州市 | 6160005 | 乡镇B科员 | 61600051715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 茂名 | |
茂名市化州市 | 6160005 | 乡镇C科员 | 61600051715003 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 茂名 | |
茂名市化州市 | 6160005 | 乡镇D科员 | 61600051715004 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 茂名 | |
茂名市电白区博贺司法所 | 6160029 | 科员 | 61600291715001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 茂名 | |
肇庆市广宁县 | 6170005 | 乡镇科员 | 61700051715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 肇庆 | |
肇庆市广宁县 | 6170005 | 乡镇科员 | 61700051715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 肇庆 | |
肇庆市广宁县 | 6170005 | 乡镇科员 | 61700051715003 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 肇庆 | |
肇庆市德庆县 | 6170006 | 乡镇科员 | 61700061715001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 肇庆 | |
肇庆市封开县 | 6170007 | 乡镇科员 | 61700071715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 肇庆 | |
肇庆市怀集县 | 6170008 | 乡镇科员 | 61700081715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 肇庆 | |
肇庆市怀集县 | 6170008 | 乡镇科员 | 61700081715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 肇庆 | |
清远市清城区 | 6180001 | 乡镇科员 | 61800011715001 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),英语(B050201) | 清远 | ||
清远市清城区 | 6180001 | 乡镇科员 | 61800011715002 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301),公共管理类(B1204) | 清远 | ||
清远市清城区 | 6180001 | 乡镇科员 | 61800011715003 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 行政管理(A120401) | 测绘工程(B081301),信息管理与信息系统(B120102),工商管理(B120201),行政管理(B120402) | 清远 | |
清远市清城区 | 6180001 | 乡镇科员 | 61800011715004 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201) | 工商管理(B120201),会计学(B120203) | 清远 | |
清远市清新区 | 6180002 | 乡镇科员 | 61800021715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市清新区 | 6180002 | 乡镇科员 | 61800021715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市英德市 | 6180003 | 乡镇科员 | 61800031715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市英德市 | 6180003 | 乡镇科员 | 61800031715002 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市英德市 | 6180003 | 乡镇科员 | 61800031715003 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市英德市 | 6180003 | 乡镇科员 | 61800031715004 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市英德市 | 6180003 | 乡镇科员 | 61800031715005 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市英德市 | 6180003 | 乡镇科员 | 61800031715006 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市英德市 | 6180003 | 乡镇科员 | 61800031715007 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市英德市 | 6180003 | 乡镇科员 | 61800031715008 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市英德市 | 6180003 | 乡镇科员 | 61800031715009 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市英德市 | 6180003 | 乡镇科员 | 61800031715010 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市英德市 | 6180003 | 乡镇科员 | 61800031715011 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市连州市 | 6180004 | 乡镇科员 | 61800041715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市连州市 | 6180004 | 乡镇科员 | 61800041715002 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市连州市 | 6180004 | 乡镇科员 | 61800041715003 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市连州市 | 6180004 | 乡镇科员 | 61800041715004 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市连州市 | 6180004 | 乡镇科员 | 61800041715005 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市连州市 | 6180004 | 乡镇科员 | 61800041715006 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市佛冈县 | 6180005 | 乡镇科员 | 61800051715001 | 3 | 本科 | 学士 | 人文地理与城乡规划(B070503),城乡规划(B081002) | 清远 | ||
清远市阳山县 | 6180006 | 乡镇科员 | 61800061715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市阳山县 | 6180006 | 乡镇科员 | 61800061715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市连山县 | 6180007 | 乡镇科员 | 61800071715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市连山县 | 6180007 | 乡镇科员 | 61800071715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市连山县 | 6180007 | 乡镇科员 | 61800071715003 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
清远市连山县 | 6180007 | 乡镇科员 | 61800071715004 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 清远 | |
潮州市饶平县 | 6190001 | 乡镇A办事员 | 61900011715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 潮州 | |
潮州市饶平县 | 6190001 | 乡镇B办事员 | 61900011715002 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 潮州 | |
潮州市饶平县 | 6190001 | 乡镇C办事员 | 61900011715003 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 潮州 | |
潮州市饶平县 | 6190001 | 乡镇D办事员 | 61900011715004 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 潮州 | |
潮州市饶平县 | 6190001 | 乡镇E办事员 | 61900011715005 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 潮州 | |
潮州市潮安区 | 6190002 | 乡镇办事员 | 61900021715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 潮州 | |
潮州市潮安区 | 6190002 | 乡镇办事员 | 61900021715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 潮州 | |
潮州市潮安区 | 6190002 | 乡镇办事员 | 61900021715003 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 潮州 | |
潮州市湘桥区 | 6190003 | 乡镇办事员 | 61900031715001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 潮州 | |
揭阳市榕城区 | 6200001 | 乡镇办事员 | 62000011715001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 揭阳 | |
揭阳市揭东区 | 6200002 | 乡镇办事员 | 62000021715001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 揭阳 | |
揭阳市普宁市 | 6200003 | 乡镇办事员 | 62000031715001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813),水利工程(A0815),环境科学与工程(A0830),作物学(A0901),农业资源利用(A0903) | 建筑类(B0810),水利类(B0812),环境科学与工程类(B0826),植物生产类(B0901),自然保护与环境生态类(B0902) | 揭阳 | |
揭阳市普宁市 | 6200003 | 乡镇办事员 | 62000031715002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813),水利工程(A0815),环境科学与工程(A0830),作物学(A0901),农业资源利用(A0903) | 建筑类(B0810),水利类(B0812),环境科学与工程类(B0826),植物生产类(B0901),自然保护与环境生态类(B0902) | 揭阳 | |
