序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 经费渠道 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘名额 | 招聘范围 | 招聘对象 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | |||||
学历 | 学位 | 年龄 | 专业 | 职称资格(执业资格) | 其他 | |||||||||||
1 | 东坡区城区幼儿园 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102001 | 幼儿教师 | 10 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 无要求 | 1985年11月7日及以后出生 | 学前教育专业、音乐教育(学前方向)专业、美术教育(学前方向)专业、学前教育学专业 | 取得幼儿园教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
2 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102002 | 历史教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 历史学类、学科教学(历史)专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
3 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102003 | 体育教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 体育学类、体育教学专业、学科教学(体育)专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 负责足球训练,因岗位需要,采取先面试后笔试方式进行,面试成绩未达到80分的,不得进入笔试、体检和考核等环节。面试内容为足球专业知识 | 最低服务年限为3年 |
4 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102004 | 信息技术教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 本科:计算机科学与技术专业、计算机软件专业、软件工程专业、网络工程专业、教育技术学专业、计算机(应用)专业、电子与计算机工程专业研究生:计算机科学与技术类、教育技术学专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
5 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102005 | 心理学教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 心理学类 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
6 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102006 | 语文教师 | 4 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 中国语言文学类、小学教育专业、教育学专业、学科教学(语文)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
7 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102007 | 数学教师 | 4 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 数学类、小学教育专业、教育学专业 、学科教学(数学)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
8 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102008 | 音乐教师 | 3 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 音乐学专业、音乐表演专业、舞蹈学专业、舞蹈编导专业、舞蹈表演专业、戏剧学专业、作曲与作曲技术理论专业、音乐科技与艺术专业、录音艺术专业、艺术教育专业、戏剧戏曲学专业、学科教学(音乐)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
9 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102009 | 体育教师 | 3 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 体育学类、体育教学专业、学科教学(体育)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
10 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102010 | 美术教师 | 3 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 美术学专业、艺术设计学专业、艺术设计专业、绘画专业、雕塑专业、书法学专业、艺术教育专业、艺术学专业、设计艺术学专业、学科教学(美术)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
11 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102011 | 信息技术教师 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 本科:计算机科学与技术专业、计算机软件专业、软件工程专业、网络工程专业、教育技术学专业、计算机(应用)专业、电子与计算机工程专业研究生:计算机科学与技术类、教育技术学专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
12 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102012 | 心理学教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 心理学类 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
13 | 东坡区农村初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102013 | 语文教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 中国语言文学类、学科教学(语文)专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
14 | 东坡区农村初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102014 | 数学教师 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 数学类、学科教学(数学)专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
15 | 东坡区农村初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102015 | 英语教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 英语专业、英语语言文学专业、学科教学(英语)专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
16 | 东坡区农村初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102016 | 物理教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 物理学类、学科教学(物理)专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
17 | 东坡区农村初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102017 | 化学教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 化学类、学科教学(化学)专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
18 | 东坡区农村初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102018 | 生物教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 生物科学类、生物学类、学科教学(生物)专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
19 | 东坡区农村初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102019 | 历史教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 历史学类、学科教学(历史)专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
20 | 东坡区农村初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102020 | 音乐教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 音乐学专业、音乐表演专业、舞蹈学专业、舞蹈编导专业、舞蹈表演专业、戏剧学专业、作曲与作曲技术理论专业、音乐科技与艺术专业、录音艺术专业、艺术教育专业、戏剧戏曲学专业、学科教学(音乐)专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
21 | 东坡区农村初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102021 | 体育教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 体育学类、体育教学专业、学科教学(体育)专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
22 | 东坡区农村初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102022 | 美术教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 美术学专业、艺术设计学专业、艺术设计专业、绘画专业、雕塑专业、书法学专业、艺术教育专业、艺术学专业、设计艺术学专业、学科教学(美术)专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
23 | 东坡区农村初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102023 | 信息技术教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 本科:计算机科学与技术专业、计算机软件专业、软件工程专业、网络工程专业、教育技术学专业、计算机(应用)专业、电子与计算机工程专业研究生:计算机科学与技术类、教育技术学专业 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
24 | 东坡区农村初中 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102024 | 心理学教师 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 心理学类 | 取得初中及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
25 | 东坡区农村小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102025 | 语文教师(1) | 7 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 中国语言文学类、小学教育专业、教育学专业、学科教学(语文)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
26 | 东坡区农村小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102026 | 语文教师(2) | 8 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 中国语言文学类、小学教育专业、教育学专业、学科教学(语文)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
27 | 东坡区农村小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102027 | 数学教师(1) | 7 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 数学类、小学教育专业、教育学专业 、学科教学(数学)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
28 | 东坡区农村小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102028 | 数学教师(2) | 8 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 数学类、小学教育专业、教育学专业 、学科教学(数学)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
29 | 东坡区农村小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102029 | 英语教师 | 6 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 1980年11月7日及以后出生 | 英语专业、英语语言文学专业、学科教学(英语)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
30 | 东坡区农村小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102030 | 音乐教师 | 6 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 无要求 | 1980年11月7日及以后出生 | 专科:表演艺术类、音乐教育专业、舞蹈教育专业、音乐舞蹈教育专业本科、研究生:音乐学专业、音乐表演专业、舞蹈学专业、舞蹈编导专业、舞蹈表演专业、戏剧学专业、作曲与作曲技术理论专业、音乐科技与艺术专业、录音艺术专业、艺术教育专业、戏剧戏曲学专业、学科教学(音乐)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
31 | 东坡区农村小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102031 | 体育教师 | 7 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 无要求 | 1980年11月7日及以后出生 | 专科:体育类、体育教育专业 本科、研究生:体育学类、体育教学专业、学科教学(体育)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
32 | 东坡区农村小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102032 | 美术教师 | 6 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 无要求 | 1980年11月7日及以后出生 | 专科:艺术设计专业、视觉传达艺术设计专业、美术专业、雕塑艺术设计专业、美术教育专业本科、研究生:美术学专业、艺术设计学专业、艺术设计专业、绘画专业、雕塑专业、书法学专业、艺术教育专业、艺术学专业、设计艺术学专业、学科教学(美术)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
33 | 东坡区农村小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102033 | 信息技术教师 | 6 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 无要求 | 1980年11月7日及以后出生 | 专科:计算机类、计算机教育专业、现代教育技术专业、计算机技术专业、计算机应用专业、计算机网络专业、计算机应用与维护专业本科:计算机科学与技术专业、计算机软件专业、软件工程专业、网络工程专业、教育技术学专业、计算机(应用)专业、电子与计算机工程专业研究生:计算机科学与技术类、教育技术学专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
34 | 东坡区农村小学 | 东坡区教育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 160102034 | 心理学教师 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 无要求 | 1980年11月7日及以后出生 | 心理学类 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为3年 | |
合计 | 110 |
2025国考·省考课程试听报名