准考证号 | 性别 | 民族 | 报考层次 | 报考学科 | 岗位要求 | 报考学校 | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审是否合格 | 是否进入面试 |
2224162010298 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 77 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010301 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 70 | 2 | 合格 | 是 |
2224162010312 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 85 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010318 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 85 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010314 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 74 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010311 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 73 | 4 | 合格 | 是 |
2224162010338 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 89 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010323 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 86 | 2 | 合格 | 是 |
2224162010355 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 82 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010403 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 80 | 4 | 合格 | 是 |
2224162010329 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 79 | 5 | 合格 | 是 |
2224162010324 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 78 | 6 | 合格 | 是 |
2224162010569 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 78 | 6 | 合格 | 是 |
2224162010352 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 76 | 8 | 合格 | 是 |
2224162010368 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市东山中心学校 | 85 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010357 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市东山中心学校 | 80 | 2 | 合格 | 是 |
2224162010362 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市东山中心学校 | 78 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010365 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市东山中心学校 | 77 | 4 | 合格 | 是 |
2224162010377 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市羊场中心学校 | 71 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010372 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市羊场中心学校 | 69 | 2 | 合格 | 是 |
2224162010379 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市西泽中心学校 | 76 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010380 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市西泽中心学校 | 65 | 2 | 合格 | 是 |
2224162010565 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市务德中心学校 | 91 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010571 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市务德中心学校 | 87 | 2 | 合格 | 是 |
2224162010563 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市务德中心学校 | 85 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010562 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市务德中心学校 | 84 | 4 | 放弃资格复审 | 否 |
2224162010564 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市务德中心学校 | 80 | 5 | 合格 | 是 |
2224162010397 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市龙潭中心学校 | 92 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010391 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市龙潭中心学校 | 90 | 2 | 合格 | 是 |
2224162010389 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市龙潭中心学校 | 88 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010400 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市龙潭中心学校 | 83 | 4 | 合格 | 是 |
2224162010420 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 93 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010419 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 91 | 2 | 合格 | 是 |
2224162010456 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 89 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010405 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 89 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010407 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 89 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010423 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 89 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010436 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 89 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010446 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 88 | 8 | 合格 | 是 |
2224162010437 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 88 | 8 | 合格 | 是 |
2224162010476 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 92 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010468 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 89 | 2 | 合格 | 是 |
2224162010471 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 88 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010467 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 88 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010462 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 86 | 5 | 合格 | 是 |
2224162010472 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 85 | 6 | 合格 | 是 |
2224162010470 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 84 | 7 | 合格 | 是 |
2224162010475 | 男 | 彝族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 80 | 8 | 合格 | 是 |
2224162010490 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市文兴中心学校 | 92 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010233 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市文兴中心学校 | 92 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010484 | 男 | 彝族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市文兴中心学校 | 88 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010487 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市文兴中心学校 | 86 | 4 | 合格 | 是 |
2224162010491 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市文兴中心学校 | 85 | 5 | 合格 | 是 |
2224162010480 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市文兴中心学校 | 85 | 5 | 合格 | 是 |
2224162010512 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 94 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010514 | 女 | 彝族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 90 | 2 | 合格 | 是 |
2224162010537 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 87 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010511 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 87 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010499 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 87 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010497 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 85 | 6 | 合格 | 是 |
2224162010498 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 84 | 7 | 合格 | 是 |
2224162010533 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 83 | 8 | 合格 | 是 |
2224162010500 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 81 | 9 | 合格 | 是 |
2224162010524 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 81 | 9 | 合格 | 是 |
2224162010502 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 79 | 11 | 合格 | 是 |
2224162010531 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 79 | 11 | 合格 | 是 |
2224162010539 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 78 | 13 | 合格 | 是 |
2224162010504 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 78 | 13 | 合格 | 是 |
2224162010558 | 女 | 彝族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市乐丰中心学校 | 80 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010559 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市乐丰中心学校 | 80 | 1 | 合格 | 是 |
2224162010557 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市乐丰中心学校 | 78 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010560 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市乐丰中心学校 | 78 | 3 | 合格 | 是 |
2224162010554 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市乐丰中心学校 | 61 | 5 | 放弃资格复审 | 否 |
2224162010556 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市乐丰中心学校 | 55 | 6 | 合格 | 是 |
2224162020244 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 34 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020276 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 80 | 1 | 放弃资格复审 | 否 |
2224162020262 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 77 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020251 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 76 | 3 | 合格 | 是 |
2224162020269 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 73 | 4 | 合格 | 是 |
2224162020264 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 69 | 5 | 合格 | 是 |
2224162020279 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 67 | 6 | 合格 | 是 |
2224162020286 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 74 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020288 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 67 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020292 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 64 | 3 | 合格 | 是 |
2224162020282 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 60 | 4 | 合格 | 是 |
2224162020287 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 58 | 5 | 合格 | 是 |
2224162020285 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 58 | 5 | 合格 | 是 |
2224162020295 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市东山中心学校 | 64 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020307 | 女 | 彝族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市东山中心学校 | 62 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020306 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市东山中心学校 | 56 | 3 | 合格 | 是 |
2224162020309 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市东山中心学校 | 52 | 4 | 合格 | 是 |
2224162020308 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市东山中心学校 | 52 | 4 | 合格 | 是 |
2224162020315 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市海岱中心学校 | 67 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020319 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市海岱中心学校 | 65 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020313 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市海岱中心学校 | 62 | 3 | 合格 | 是 |
2224162020325 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市热水中心学校 | 72 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020326 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市热水中心学校 | 44 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020324 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市热水中心学校 | 44 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020332 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市西泽中心学校 | 70 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020334 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市西泽中心学校 | 69 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020331 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市西泽中心学校 | 64 | 3 | 合格 | 是 |
2224162020346 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市务德中心学校 | 61 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020345 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市务德中心学校 | 53 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020344 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市务德中心学校 | 52 | 3 | 合格 | 是 |
2224162020343 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市务德中心学校 | 47 | 4 | 合格 | 是 |
2224162020352 | 女 | 彝族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市龙潭中心学校 | 79 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020347 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市龙潭中心学校 | 65 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020351 | 女 | 彝族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市龙潭中心学校 | 62 | 3 | 合格 | 是 |
2224162020354 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市龙潭中心学校 | 61 | 4 | 合格 | 是 |
2224162020357 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市龙潭中心学校 | 61 | 4 | 合格 | 是 |
2224162020366 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 74 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020374 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 71 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020363 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 68 | 3 | 合格 | 是 |
2224162020381 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 63 | 4 | 合格 | 是 |
2224162020385 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 63 | 4 | 合格 | 是 |
2224162020393 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 64 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020392 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 60 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020394 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 59 | 3 | 合格 | 是 |
2224162020391 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 46 | 4 | 合格 | 是 |
2224162020390 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 43 | 5 | 合格 | 是 |
2224162020395 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市杨柳中心学校 | 31 | 6 | 合格 | 是 |
2224162020398 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市文兴中心学校 | 60 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020399 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市文兴中心学校 | 54 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020418 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 72 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020407 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 68 | 2 | 放弃资格复审 | 否 |
2224162020442 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 67 | 3 | 合格 | 是 |
2224162020416 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 66 | 4 | 合格 | 是 |
2224162020438 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 65 | 5 | 合格 | 是 |
2224162020410 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 59 | 6 | 合格 | 是 |
2224162020412 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 59 | 6 | 合格 | 是 |
2224162020423 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 58 | 8 | 合格 | 是 |
2224162020443 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 56 | 9 | 合格 | 是 |
2224162020439 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 56 | 9 | 合格 | 是 |
2224162020419 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 55 | 11 | 合格 | 是 |
2224162020431 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市阿都中心学校 | 55 | 11 | 合格 | 是 |
2224162020447 | 女 | 布依族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市双河中心学校 | 70 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020452 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市双河中心学校 | 69 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020460 | 男 | 彝族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市双河中心学校 | 67 | 3 | 合格 | 是 |
2224162020450 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市双河中心学校 | 67 | 3 | 合格 | 是 |
2224162020458 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市双河中心学校 | 62 | 5 | 合格 | 是 |
2224162020453 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市双河中心学校 | 61 | 6 | 合格 | 是 |
2224162020462 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市乐丰中心学校 | 79 | 1 | 合格 | 是 |
2224162020470 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市乐丰中心学校 | 56 | 2 | 合格 | 是 |
2224162020464 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市乐丰中心学校 | 52 | 3 | 合格 | 是 |
2224162020463 | 女 | 彝族 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市乐丰中心学校 | 44 | 4 | 合格 | 是 |
2224163010011 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山镇第一中学 | 83 | 1 | 合格 | 是 |
2224163010013 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山镇第一中学 | 82 | 2 | 合格 | 是 |
2224163030031 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 91 | 1 | 合格 | 是 |
2224163030045 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 88 | 2 | 合格 | 是 |
2224163030049 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第一中学 | 92 | 1 | 合格 | 是 |
2224163030059 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第一中学 | 90 | 2 | 合格 | 是 |
2224163040027 | 男 | 汉族 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第二中学 | 80 | 1 | 合格 | 是 |
2224163040024 | 男 | 汉族 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第二中学 | 79 | 2 | 合格 | 是 |
2224163040040 | 男 | 汉族 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 85 | 1 | 合格 | 是 |
2224163040029 | 男 | 汉族 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 79 | 2 | 合格 | 是 |
2224163020009 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_数学 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 87 | 1 | 合格 | 是 |
2224163020008 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_数学 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 78 | 2 | 合格 | 是 |
2224163030061 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 80 | 1 | 合格 | 是 |
2224163030054 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 77 | 2 | 合格 | 是 |
2224163030058 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 75 | 3 | 合格 | 是 |
2224163030057 | 女 | 彝族 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 78 | 1 | 合格 | 是 |
2224163030056 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 55 | 2 | 合格 | 是 |
2224163100002 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_音乐 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 57 | 1 | 合格 | 是 |
2224163120006 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_美术 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 70 | 1 | 合格 | 是 |
2224163120005 | 女 | 汉族 | 初中 | 初中_美术 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 59 | 2 | 放弃资格复审 | 否 |
2224163120007 | 女 | 彝族 | 初中 | 初中_美术 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 51 | 3 | 合格 | 是 |
2224162030037 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 95 | 1 | 合格 | 是 |
2224162030035 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 91 | 2 | 合格 | 是 |
2224162030033 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 91 | 2 | 放弃资格复审 | 否 |
2224162040047 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 87 | 1 | 合格 | 是 |
2224162040049 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 74 | 2 | 合格 | 是 |
2224162060048 | 女 | 回族 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 68 | 1 | 合格 | 是 |
2224162060049 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 62 | 2 | 合格 | 是 |
2224162030060 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 89 | 1 | 合格 | 是 |
2224162030064 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 82 | 2 | 不合格 | 否 |
2224162030040 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 77 | 3 | 合格 | 是 |
2224162070031 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 73 | 1 | 合格 | 是 |
2224162070033 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 68 | 2 | 合格 | 是 |
2224162040058 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 84 | 1 | 合格 | 是 |
2224162040055 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 46 | 2 | 合格 | 是 |
2224162050027 | 男 | 彝族 | 小学 | 小学_体育 | 专科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 63 | 1 | 放弃资格复审 | 否 |
2224162050036 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_体育 | 专科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 50 | 2 | 合格 | 是 |
2224162070035 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 82 | 1 | 合格 | 是 |
2224162030042 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市田坝中心学校 | 102 | 1 | 合格 | 是 |
2224162030041 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市田坝中心学校 | 95 | 2 | 合格 | 是 |
2224162040059 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市田坝中心学校 | 72 | 1 | 合格 | 是 |
2224162040063 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市田坝中心学校 | 67 | 2 | 合格 | 是 |
2224162040065 | 女 | 彝族 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市海岱中心学校 | 54 | 1 | 合格 | 是 |
2224162060044 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市海岱中心学校 | 59 | 1 | 合格 | 是 |
2224162070036 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市海岱中心学校 | 69 | 1 | 合格 | 是 |
2224162070037 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市海岱中心学校 | 68 | 2 | 合格 | 是 |
2224162030045 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市羊场中心学校 | 99 | 1 | 合格 | 是 |
2224162030046 | 女 | 汉族 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市羊场中心学校 | 87 | 2 | 合格 | 是 |
2224162050032 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_体育 | 专科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 72 | 1 | 合格 | 是 |
2224162050030 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_体育 | 专科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 71 | 2 | 合格 | 是 |
2224162060046 | 女 | 傣族 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 45 | 1 | 合格 | 是 |
2224162060045 | 男 | 汉族 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市倘塘中心学校 | 37 | 2 | 合格 | 是 |
