在线网校:>>>点击进入 <<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入 <<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
隶属 关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 |
市 | 080000 | 淮安市 | 508 | 市委台湾工作办公室 | 01 | 市台胞接待站工作人员(参公管理) | 综合文字,策划和组织淮台有关交流活动 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 509 | 市编委办 | 01 | 工作人员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学类,社会、政治类,经济类,公共管理类,法律类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 509 | 市编委办 | 02 | 工作人员 | 政策法规研究 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 512 | 市委老干部局 | 01 | 市老干部活动中心工作人员(参公管理) | 综合文字和陈列馆讲解 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 512 | 市委老干部局 | 02 | 市老干部活动中心工作人员(参公管理) | 负责老年大学老干部教育培训、网站建设、图文处理、电化教学等 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 512 | 市委老干部局 | 03 | 市老干部活动中心工作人员(参公管理) | 负责老年大学老干部教育培训、综合文字、教务管理、组织协调等 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有两年以上基层工作经历 |
市 | 080000 | 淮安市 | 512 | 市委老干部局 | 04 | 市老干部活动中心工作人员(参公管理) | 负责图书文献资料管理工作等 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案管理类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 513 | 市委农村工作部 | 01 | 市农村合作经济经营管理站工作人员(参公管理) | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计从业资格证书,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 01 | 法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,需取得法律类本科学历和学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),男性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 02 | 法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,需取得法律类本科学历和学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),女性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 03 | 开发区法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 04 | 开发区法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),女性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 05 | 开发区法院干部 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计从业资格证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 551 | 市总工会 | 01 | 工作人员 | 财务会计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计从业资格证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 003 | 市经济和信息化委员会 | 01 | 行政许可服务处工作人员 | 依法行政、企业法制工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 080000 | 淮安市 | 003 | 市经济和信息化委员会 | 02 | 市节约能源监察办公室监测科工作人员(参公管理) | 数据采集、现场监测 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 010 | 市司法局 | 01 | 工作人员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 010 | 市司法局 | 02 | 工作人员 | 法律援助及公证工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 011 | 市财政局 | 01 | 市预算编审中心工作人员(参公管理) | 预算编审 | A | 3 | 2 | 研究生 | 财务财会类,审计类,金融类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 011 | 市财政局 | 02 | 市财政支付局工作人员(参公管理) | 财务管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类,审计类,金融类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 01 | 市人才市场管理办公室综合科工作人员(参公管理) | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 02 | 市人才市场管理办公室工作人员(参公管理) | 工作人员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 不限 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 03 | 市社会劳动保险管理处工作人员(参公管理) | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 04 | 市机关事业单位社会保险管理处工作人员(参公管理) | 财务审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 05 | 市机关事业单位社会保险管理处工作人员(参公管理) | 机关事业养老保险业务经办 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 90 | 市机关事业单位社会保险管理处工作人员(参公管理) | 机关事业养老保险业务经办 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 面向服务满3年的大学生村官 |
市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市国土资源局 | 01 | 市国土资源监察支队工作人员(参公管理) | 国土资源管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市国土资源局 | 02 | 清浦分局国土所工作人员(参公管理) | 国土资源管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市国土资源局 | 03 | 淮阴分局国土所工作人员(参公管理) | 国土资源管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 地质矿产类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市国土资源局 | 04 | 淮安分局国土所工作人员(参公管理) | 综合文字 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 014 | 市住房和城乡建设局 | 01 | 市园林管理局工作人员(参公管理) | 风景园林规划 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 014 | 市住房和城乡建设局 | 02 | 市园林管理局工作人员(参公管理) | 规划建设管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 014 | 市住房和城乡建设局 | 03 | 市建设工程招标投标办公室工作人员(参公管理) | 招标投标监督管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 015 | 市交通运输局 | 01 | 市交通工程质量监督站工作人员(参公管理) | 公路工程质量监督管理 | B | 3 | 1 | 研究生 | 交通工程类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 015 | 市交通运输局 | 02 | 市交通工程质量监督站工作人员(参公管理) | 公路工程质量监督管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 路桥工程类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 015 | 市交通运输局 | 03 | 市交通工程质量监督站工作人员(参公管理) | 水运工程质量监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 航道港口建设工程类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 016 | 市水利局 | 01 | 市水政监察支队工作人员(参公管理) | 水行政执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 020 | 市卫生和计划生育委员会 | 01 | 市卫生监督所医疗市场审计岗(参公管理) | 医疗市场监督审计 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 取得相应学位,具有会计从业资格证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 020 | 市卫生和计划生育委员会 | 02 | 市计生协会工作人员 | 文字材料、项目管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 032 | 市质量技术监督局 | 01 | 计划财务处工作人员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,具有会计从业资格证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 039 | 市安全生产监督管理局 | 01 | 市安全生产监察支队工作人员(参公管理) | 安全生产执法监察管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 048 | 市物价局 | 01 | 价格监督检查与反垄断局检查科工作人员 | 价格检查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有两年以上基层工作经历,具有会计从业资格证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 051 | 市规划局 | 01 | 工程规划处工作人员 | 建筑设计 | A | 3 | 1 | 研究生 | 建筑设计类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 051 | 市规划局 | 02 | 市政规划处工作人员 | 交通运输规划与管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 交通规划类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 051 | 市规划局 | 03 | 直属分局工作人员 | 建筑设计 | A | 3 | 1 | 研究生 | 建筑设计类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 140 | 市地震局(参公管理) | 01 | 工作人员 | 建筑抗震设防要求管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 需野外作业 |
市 | 080000 | 淮安市 | 140 | 市地震局(参公管理) | 02 | 工作人员 | 地震监测预报 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 地质矿产类 | 需野外作业 |
市 | 080000 | 淮安市 | 140 | 市地震局(参公管理) | 03 | 工作人员 | 地震监测数据收集 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 需夜间值班 |
市 | 080000 | 淮安市 | 151 | 市农业机械管理局(参公管理) | 01 | 市农业机械安全监理所工作人员(参公管理) | 农机监理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 165 | 市供销合作总社(参公管理) | 90 | 市场建设处工作人员 | 农业经济服务与管理、电子商务发展 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类,商务贸易类 | 取得相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 080100 | 市辖区 | 021 | 淮安生态新城城市管理局 | 01 | 生态新城城市管理行政执法大队执法队员(参公管理) | 环卫设施管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
县 | 080100 | 市辖区 | 021 | 淮安生态新城城市管理局 | 02 | 生态新城城市管理行政执法大队执法队员(参公管理) | 法律事务管理 | B | 3 | 1 | 研究生 | 民商法律类 | 取得相应学位 |
县 | 080200 | 淮安市清河区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 审判辅助 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 080200 | 淮安市清河区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 审判辅助 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),女性 |
县 | 080200 | 淮安市清河区 | 533 | 区法院 | 03 | 司法警察 | 庭审安全保卫工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安类,法律类 | 取得相应学位,男性 |
县 | 080200 | 淮安市清河区 | 533 | 区法院 | 04 | 司法警察 | 庭审安全保卫工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安类,法律类 | 取得相应学位,女性 |
县 | 080200 | 淮安市清河区 | 043 | 区市场监督管理局 | 01 | 基层执法队员 | 市场监督管理 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 080200 | 淮安市清河区 | 043 | 区市场监督管理局 | 02 | 基层执法队员 | 市场监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 医药化工类 | 取得相应学位 |
县 | 080200 | 淮安市清河区 | 043 | 区市场监督管理局 | 03 | 基层执法队员 | 市场监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位 |
县 | 080200 | 淮安市清河区 | 043 | 区市场监督管理局 | 04 | 基层执法队员 | 市场监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 501 | 区纪委、监察局 | 01 | 纪检监察第1—2工作室工作人员 | 案件查办,外出取证 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 501 | 区纪委、监察局 | 02 | 纪检监察第3工作室工作人员 | 案件查办,应急事故处理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,侦查类 | 取得相应学位,需值夜班,适合男性 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 501 | 区纪委、监察局 | 03 | 纪检监察第4工作室工作人员 | 案件查办,应急事故处理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,侦查类 | 取得相应学位,需值夜班,适合男性 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 501 | 区纪委、监察局 | 04 | 纪检监察第5工作室工作人员 | 案件查办,应急事故处理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,侦查类 | 取得相应学位,需值夜班,适合男性 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),女性 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),适合男性 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 583 | 区档案局(参公管理) | 01 | 工作人员 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,档案管理类 | |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 002 | 区发展和改革委员会 | 01 | 工作人员 | 国民经济管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 003 | 区经济和信息化委员会 | 01 | 工作人员 | 行业监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 010 | 区司法局 | 01 | 工作人员 | 社区矫正管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 012 | 区人力资源和社会保障局 | 01 | 工作人员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,计算机(大类)类,法律类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 012 | 区人力资源和社会保障局 | 02 | 工作人员 | 基金监督 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 012 | 区人力资源和社会保障局 | 03 | 区劳动保障监察大队工作人员(参公管理) | 劳动保障监察管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 029 | 区统计局 | 01 | 工作人员 | 工业统计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 163 | 区区志编纂委员会办公室(参公管理) | 01 | 工作人员 | 文字编辑 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 01 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 02 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 03 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 04 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 05 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类,环境保护类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 06 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类,交通工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 07 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 08 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 09 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 10 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 90 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 91 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 94 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 98 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 面向本区优秀村(社区)党组织书记(主任) |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 509 | 区编委办 | 01 | 工作人员 | 机构编制管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),女性 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 533 | 区法院 | 03 | 法院干部 | 网络管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 533 | 区法院 | 04 | 法院干部 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计从业资格证书 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 533 | 区法院 | 05 | 法院干部 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 533 | 区法院 | 06 | 司法警察 | 庭审安全保卫工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安类,法律类 | 取得相应学位 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察干部 | 职务犯罪侦查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察干部 | 综合工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),女性 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 583 | 区档案局(参公管理) | 01 | 工作人员 | 档案管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 档案管理类,中文、文秘类,计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 004 | 区教育局 | 01 | 工作人员 | 公文处理、行政综合工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 021 | 区城市管理局 | 01 | 区城市管理行政执法大队工作人员(参公管理) | 工作人员 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,法律类 | 取得相应学位,需值夜班 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 043 | 区市场监督管理局 | 01 | 工作人员 | 市场监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 043 | 区市场监督管理局 | 02 | 工作人员 | 市场监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书,取得计算机等级考试二级及以上证书,具有会计从业资格证书 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 01 | 司法所工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 02 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 03 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 04 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 地质矿产类,化学工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 05 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 农业类,林业类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 06 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 经济类,公共管理类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 07 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 08 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 09 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 90 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 94 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),女性 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 533 | 区法院 | 03 | 法院干部 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 533 | 区法院 | 04 | 法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 民商法律类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 534 | 区检察院 | 01 | 反贪局侦查员 | 职务犯罪侦查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类,侦查类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),加班、夜班较多,适合男性 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 581 | 区委党校(参公管理) | 01 | 工作人员 | 教学研究 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,经济类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 003 | 区经济和信息化委员会 | 01 | 工作人员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济学类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 010 | 区司法局 | 01 | 工作人员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 012 | 区人力资源和社会保障局 | 01 | 工作人员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 016 | 区水利局 | 01 | 工作人员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 021 | 区城市管理局 | 01 | 区城市管理行政执法大队执法队员(参公管理) | 城管执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 043 | 区市场监督管理局 | 01 | 基层执法队员 | 市场监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 043 | 区市场监督管理局 | 02 | 基层执法队员 | 市场监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 医药化工类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 043 | 区市场监督管理局 | 03 | 基层执法队员 | 市场监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 043 | 区市场监督管理局 | 04 | 基层执法队员 | 市场监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 151 | 区农业机械管理局(参公管理) | 01 | 工作人员 | 农业机械管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 163 | 区区志编纂委员会办公室(参公管理) | 01 | 工作人员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 081100 | 淮安市清浦区 | 801 | 区清安街道办事处 | 01 | 财政所工作人员 | 财务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 081100 | 淮安市清浦区 | 899 | 乡镇机关 | 01 | 司法所工作人员 | 基层司法工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 081100 | 淮安市清浦区 | 899 | 乡镇机关 | 02 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 081100 | 淮安市清浦区 | 899 | 乡镇机关 | 03 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 金融类,经济学类 | 取得相应学位 |
