在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
序号 | 行业类别 | 招聘单位 | 供给渠道 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 考试类别 | 招聘对象 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求_中专 | 专业要求_大专 | 专业要求_本科 | 专业要求_研究生 | 职称要求 | 年龄要求 | 执业资格证要求 | 其他要求 | 备注 |
1 | 教育 | 廉江市长山中学 | 公益一类 | 初中物理教师 | 专技岗 | A001 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 物理学(B070201)应用物理学(B070202) | 物理学(A0702) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | |||||
2 | 教育 | 廉江市长山中学 | 公益一类 | 初中化学教师 | 专技岗 | A002 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 化学(B070301)化学应用(B070302) | 化学(A0703) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | |||||
3 | 教育 | 廉江市长山中学 | 公益一类 | 初中生物教师 | 专技岗 | A003 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 生物科学(B070401)生物技术(B070402)应用生物教育(B040308) | 生物学(A0710) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | |||||
4 | 教育 | 廉江市长山中学 | 公益一类 | 初中音乐教师 | 专技岗 | A004 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | |||||
5 | 教育 | 廉江市长山中学 | 公益一类 | 初中体育教师 | 专技岗 | A005 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制本科以上 | 不限 | 体育教育(B040201)运动训练(B040202) | 体育学(A0403) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | |||||
6 | 教育 | 廉江市和寮镇第一初级中学 | 公益一类 | 初中数学教师 | 专技岗 | A006 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 数学类(B0701) | 数学(A0701) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | |||||
7 | 教育 | 廉江市和寮镇第一初级中学 | 公益一类 | 初中音乐教师 | 专技岗 | A007 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | |||||
8 | 教育 | 廉江市石角镇第一初级中学 | 公益一类 | 初中体育教师 | 专技岗 | A008 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 体育教育(B040201)运动训练(B040202) | 体育学(A0403) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | |||||
9 | 教育 | 廉江市石角镇第一初级中学 | 公益一类 | 初中美术教师 | 专技岗 | A009 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 美术学(B050406)绘画(B050404)中国画(B050429) | 美术学(A130401) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | |||||
10 | 教育 | 廉江市石角镇第一初级中学 | 公益一类 | 初中信息技术教师 | 专技岗 | A010 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 计算机科学与技术(B080605)信息科学技术(B071206) | 计算机科学与技术(A0812) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | |||||
11 | 教育 | 廉江市高桥镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学语文教师 | 专技岗 | A011 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 语文教育(C660201) | 汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)小学教育(B040105) | 中国语言文学(A0501) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需语文方向 | |||
12 | 教育 | 廉江市高桥镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学数学教师 | 专技岗 | A012 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 数学教育(C660202) | 数学与应用数学(B070101)小学教育(B040105) | 数学(A0701) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需数学方向 | |||
13 | 教育 | 廉江市高桥镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学英语教师 | 专技岗 | A013 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 英语教育(C660203) | 英语(B050201)小学教育(B040105) | 英语语言文学(A050201) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需英语方向 | |||
14 | 教育 | 廉江市高桥镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学体育教师 | 专技岗 | A014 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 体育教育(C660211) | 体育教育(B040201)运动训练(B040202) | 体育学(A0403) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | ||||
15 | 教育 | 廉江市车板镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学语文教师 | 专技岗 | A015 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 语文教育(C660201) | 汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)小学教育(B040105) | 中国语言文学(A0501) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需语文方向 | |||
16 | 教育 | 廉江市车板镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学数学教师 | 专技岗 | A016 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 数学教育(C660202) | 数学与应用数学(B070101)小学教育(B040105) | 数学(A0701) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需数学方向 | |||
17 | 教育 | 廉江市车板镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学英语教师 | 专技岗 | A017 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 英语教育(C660203) | 英语(B050201)小学教育(B040105) | 英语语言文学(A050201) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需英语方向 | |||
18 | 教育 | 廉江市车板镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学体育教师 | 专技岗 | A018 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 体育教育(C660211) | 体育教育(B040201)运动训练(B040202) | 体育学(A0403) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | ||||
19 | 教育 | 廉江市长山镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学语文教师 | 专技岗 | A019 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 语文教育(C660201) | 汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)小学教育(B040105) | 中国语言文学(A0501) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需语文方向 | |||
20 | 教育 | 廉江市长山镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学数学教师 | 专技岗 | A020 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 数学教育(C660202) | 数学与应用数学(B070101)小学教育(B040105) | 数学(A0701) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需数学方向 | |||
21 | 教育 | 廉江市长山镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学英语教师 | 专技岗 | A021 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 英语教育(C660203) | 英语(B050201)小学教育(B040105) | 英语语言文学(A050201) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需英语方向 | |||
22 | 教育 | 廉江市长山镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学体育教师 | 专技岗 | A022 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 体育教育(C660211) | 体育教育(B040201)运动训练(B040202) | 体育学(A0403) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | ||||
23 | 教育 | 廉江市塘蓬镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学语文教师 | 专技岗 | A023 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 语文教育(C660201) | 汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)小学教育(B040105) | 中国语言文学(A0501) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需语文方向 | |||
24 | 教育 | 廉江市塘蓬镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学数学教师 | 专技岗 | A024 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 数学教育(C660202) | 数学与应用数学(B070101)小学教育(B040105) | 数学(A0701) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需数学方向 | |||
25 | 教育 | 廉江市塘蓬镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学英语教师 | 专技岗 | A025 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 英语教育(C660203) | 英语(B050201)小学教育(B040105) | 英语语言文学(A050201) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需英语方向 | |||
26 | 教育 | 廉江市塘蓬镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学体育教师 | 专技岗 | A026 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 体育教育(C660211) | 体育教育(B040201)运动训练(B040202) | 体育学(A0403) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | ||||
27 | 教育 | 廉江市和寮镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学语文教师 | 专技岗 | A027 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 语文教育(C660201) | 汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)小学教育(B040105) | 中国语言文学(A0501) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需语文方向 | |||
28 | 教育 | 廉江市和寮镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学数学教师 | 专技岗 | A028 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 数学教育(C660202) | 数学与应用数学(B070101)小学教育(B040105) | 数学(A0701) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需数学方向 | |||
29 | 教育 | 廉江市和寮镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学英语教师 | 专技岗 | A029 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 英语教育(C660203) | 英语(B050201)小学教育(B040105) | 英语语言文学(A050201) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需英语方向 | |||
30 | 教育 | 廉江市和寮镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学体育教师 | 专技岗 | A030 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 体育教育(C660211) | 体育教育(B040201)运动训练(B040202) | 体育学(A0403) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | ||||
31 | 教育 | 廉江市石角镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学语文教师 | 专技岗 | A031 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 语文教育(C660201) | 汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)小学教育(B040105) | 中国语言文学(A0501) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需语文方向 | |||
32 | 教育 | 廉江市石角镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学数学教师 | 专技岗 | A032 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 数学教育(C660202) | 数学与应用数学(B070101)小学教育(B040105) | 数学(A0701) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需数学方向 | |||
33 | 教育 | 廉江市石角镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学英语教师 | 专技岗 | A033 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 英语教育(C660203) | 英语(B050201)小学教育(B040105) | 英语语言文学(A050201) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需英语方向 | |||
34 | 教育 | 廉江市石角镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学体育教师 | 专技岗 | A034 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 体育教育(C660211) | 体育教育(B040201)运动训练(B040202) | 体育学(A0403) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | ||||
35 | 教育 | 廉江市石颈镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学语文教师 | 专技岗 | A035 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 语文教育(C660201) | 汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)小学教育(B040105) | 中国语言文学(A0501) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需语文方向 | |||
36 | 教育 | 廉江市石颈镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学数学教师 | 专技岗 | A036 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 数学教育(C660202) | 数学与应用数学(B070101)小学教育(B040105) | 数学(A0701) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需数学方向 | |||
37 | 教育 | 廉江市石颈镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学英语教师 | 专技岗 | A037 | 教育类 | 不限 | 3 | 全日制大专以上 | 不限 | 英语教育(C660203) | 英语(B050201)小学教育(B040105) | 英语语言文学(A050201) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需英语方向 | |||
38 | 教育 | 廉江市石颈镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学体育教师 | 专技岗 | A038 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 体育教育(C660211) | 体育教育(B040201)运动训练(B040202) | 体育学(A0403) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | ||||
39 | 教育 | 廉江市青平镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学语文教师 | 专技岗 | A039 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 语文教育(C660201) | 汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)小学教育(B040105) | 中国语言文学(A0501) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需语文方向 | |||
40 | 教育 | 廉江市青平镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学数学教师 | 专技岗 | A040 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 数学教育(C660202) | 数学与应用数学(B070101)小学教育(B040105) | 数学(A0701) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需数学方向 | |||
41 | 教育 | 廉江市青平镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学英语教师 | 专技岗 | A041 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 英语教育(C660203) | 英语(B050201)小学教育(B040105) | 英语语言文学(A050201) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需英语方向 | |||
42 | 教育 | 廉江市青平镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学体育教师 | 专技岗 | A042 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 体育教育(C660211) | 体育教育(B040201)运动训练(B040202) | 体育学(A0403) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | ||||
43 | 教育 | 廉江市良垌镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学语文教师 | 专技岗 | A043 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 语文教育(C660201) | 汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)小学教育(B040105) | 中国语言文学(A0501) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需语文方向 | |||
44 | 教育 | 廉江市良垌镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学数学教师 | 专技岗 | A044 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 数学教育(C660202) | 数学与应用数学(B070101)小学教育(B040105) | 数学(A0701) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需数学方向 | |||
45 | 教育 | 廉江市良垌镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学英语教师 | 专技岗 | A045 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 英语教育(C660203) | 英语(B050201)小学教育(B040105) | 英语语言文学(A050201) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需英语方向 | |||
46 | 教育 | 廉江市良垌镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学体育教师 | 专技岗 | A046 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 体育教育(C660211) | 体育教育(B040201)运动训练(B040202) | 体育学(A0403) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | ||||
47 | 教育 | 廉江市石岭镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学语文教师 | 专技岗 | A047 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 语文教育(C660201) | 汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)小学教育(B040105) | 中国语言文学(A0501) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需语文方向 | |||
48 | 教育 | 廉江市石岭镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学数学教师 | 专技岗 | A048 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 数学教育(C660202) | 数学与应用数学(B070101)小学教育(B040105) | 数学(A0701) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需数学方向 | |||
49 | 教育 | 廉江市石岭镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学英语教师 | 专技岗 | A049 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制大专以上 | 不限 | 英语教育(C660203) | 英语(B050201)小学教育(B040105) | 英语语言文学(A050201) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | 小学教育(B040105)需英语方向 | |||
50 | 教育 | 廉江市石岭镇中心小学下属小学 | 公益一类 | 小学体育教师 | 专技岗 | A050 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制大专以上 | 不限 | 体育教育(C660211) | 体育教育(B040201)运动训练(B040202) | 体育学(A0403) | 35周岁以下 | 具有报考相应岗位的教师资格证 | ||||
51 | 教育 | 廉江市第一幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A051 | 教育类 | 不限 | 5 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
52 | 教育 | 廉江市第三幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A052 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)钢琴伴奏(C670214)学前教育(C660214) | 音乐学(B050401)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | 具有省级钢琴八级以上等级证书 | ||
53 | 教育 | 廉江市第三幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A053 | 教育类 | 不限 | 4 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
54 | 教育 | 廉江市第四幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A054 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)钢琴伴奏(C670214)学前教育(C660214) | 音乐学(B050401)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | 具有省级钢琴八级以上等级证书 | ||
55 | 教育 | 廉江市第四幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A055 | 教育类 | 不限 | 1 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 美术教育(C660210)学前教育(C660214) | 美术学(B050406)绘画(B050404)中国画(B050429)学前教育(B040102) | 美术学(A130401) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
56 | 教育 | 廉江市第四幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A056 | 教育类 | 不限 | 3 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 舞蹈学(B050409)舞蹈编导(B050410)学前教育(幼师)(B040102) | 舞蹈学(A130202) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
57 | 教育 | 廉江市青平镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A057 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
58 | 教育 | 廉江市横山镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A058 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
59 | 教育 | 廉江市长山镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A059 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
60 | 教育 | 廉江市高桥镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A060 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
61 | 教育 | 廉江市良垌镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A061 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
62 | 教育 | 廉江市石城镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A062 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
63 | 教育 | 廉江市石颈镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A063 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
64 | 教育 | 廉江市营仔镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A064 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
65 | 教育 | 廉江市和寮镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A065 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
66 | 教育 | 廉江市吉水镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A066 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
67 | 教育 | 廉江市安铺镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A067 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
68 | 教育 | 廉江市河唇镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A068 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
69 | 教育 | 廉江市石岭镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A069 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
70 | 教育 | 廉江市石岭镇第二幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A070 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
71 | 教育 | 廉江市塘蓬镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A071 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
72 | 教育 | 廉江市新民镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A072 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
73 | 教育 | 廉江市雅塘镇中心幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专技岗 | A073 | 教育类 | 不限 | 2 | 全日制中专以上 | 不限 | 学前教育(含幼师专业)(160100) | 音乐教育(C660209)舞蹈教育(C660227)学前教育(C660214)舞蹈表演(C670203) | 音乐学(B050401)音乐表演(B050403)舞蹈学(B050409)学前教育(B040102) | 音乐与舞蹈学(A1302) | 30周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
