序号 | 准考证号 | 报考岗位 (含单位名称及岗位代码) | 笔试 | 计算机专业能力测评 | 理论课教学 | 体操专业能力测评1 | 体操专业能力测评2 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | |||||
卷面分(100分) | 实得分(占40%) | 测评分(100分) | 实得分(占30%) | 测评分(100分) | 实得分(占30%) | 测评分(100分) | 实得分(占20%) | 测评分(100分) | 实得分(占10%) | |||||||
1 | 15071801021 | 玉溪体育运动学校,2015200501体操专业教师 | 51.5 | 20.60 | 75.16 | 22.55 | 73.50 | 14.70 | 32.90 | 3.29 | 61.14 | 3 | 否 | |||
2 | 15071801022 | 玉溪体育运动学校,2015200501体操专业教师 | 45.5 | 18.20 | 83.00 | 24.90 | 87.64 | 17.53 | 86.40 | 8.64 | 69.27 | 1 | 是 | |||
3 | 15071801023 | 玉溪体育运动学校,2015200501体操专业教师 | 45.5 | 18.20 | 68.10 | 20.43 | 75.96 | 15.19 | 78.30 | 7.83 | 61.65 | 2 | 否 | |||
4 | 15071801027 | 玉溪体育运动学校,2015200502计算机网络管理教师 | 47 | 18.80 | 20.00 | 6.00 | 75.40 | 22.62 | 47.42 | 2 | 否 | 专业能力测试成绩未达到80分 | ||||
5 | 15071801029 | 玉溪体育运动学校,2015200502计算机网络管理教师 | 42.5 | 17.00 | 45.00 | 13.50 | 68.80 | 20.64 | 51.14 | 1 | 否 | 专业能力测试成绩未达到80分 |
玉溪体育运动学校
2015年10月14日