足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2015年临沂市郯城县事业单位招聘工作人员普通教师类岗位面试通知书领取通知
来源:郯城县人社局网 阅读:623 次 日期:2015-07-17 10:27:06
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2015年临沂市郯城县事业单位招聘工作人员普通教师类岗位面试通知书领取通知”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

根据《2015年度郯城县事业单位公开招聘工作人员简章》,现将领取2015年度郯城县事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位面试通知书和有关面试注意事项通知如下:

一、面试时间、地点

面试时间为2015年7月25日至28日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。

二、面试通知书领取

凡参加2015年度郯城县事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件),请于2015年7月22日至24日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00),由应聘者本人(或委托他人)到应聘单位领取《面试通知书》。领取《面试通知书》时须提供应聘人员二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)及复印件、笔试准考证并签字确认;委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函、被委托人身份证及复印件。

领取地点:郯城县东城新区天元·郯城综合服务中心主楼一楼东侧8109室

联系电话:0539-6107002

三、面试有关注意事项

1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。

2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。超过规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。

特此通知。

中共郯城县委组织部

郯城县人力资源和社会保障局

2015年7月16日

附件:2015年度郯城县事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位参加面试人员名单,详情请参考:http://rsj.tancheng.gov.cn/index.php?r=rsj_xwzx/170/18814

序号 应聘单位 应聘岗位 准考证号 笔试成绩
1 郯城县教育体育局县直高中 高中语文 1528733520 83.00
2 郯城县教育体育局县直高中 高中语文 1528753127 80.50
3 郯城县教育体育局县直高中 高中语文 1528753404 77.50
4 郯城县教育体育局县直高中 高中语文 1528753324 77.50
5 郯城县教育体育局县直高中 高中语文 1528760406 74.00
6 郯城县教育体育局县直高中 高中语文 1528730109 68.50
7 郯城县教育体育局县直高中 高中语文 1528732002 67.00
8 郯城县教育体育局县直高中 高中语文 1528753806 62.00
9 郯城县教育体育局县直高中 高中语文 1528761526 60.50
10 郯城县教育体育局县直高中 高中语文 1528741407 60.50
11 郯城县教育体育局县直高中 高中数学 1528723614 73.00
12 郯城县教育体育局县直高中 高中数学 1528612408 51.00
13 郯城县教育体育局县直高中 高中数学 1528723310 50.00
14 郯城县教育体育局县直高中 高中数学 1528692113 49.00
15 郯城县教育体育局县直高中 高中数学 1528693424 43.00
16 郯城县教育体育局县直高中 高中数学 1528723926 39.00
17 郯城县教育体育局县直高中 高中数学 1528610805 34.00
18 郯城县教育体育局县直高中 高中英语 1528771026 82.50
19 郯城县教育体育局县直高中 高中英语 1528791214 79.00
20 郯城县教育体育局县直高中 高中英语 1528773015 75.00
21 郯城县教育体育局县直高中 高中英语 1528780513 75.00
22 郯城县教育体育局县直高中 高中英语 1528781210 73.00
23 郯城县教育体育局县直高中 高中英语 1528790102 72.50
24 郯城县教育体育局县直高中 高中化学 1528710427 74.00
25 郯城县教育体育局县直高中 高中化学 1528710727 72.00
26 郯城县教育体育局县直高中 高中化学 1528711014 64.00
27 郯城县教育体育局县直高中 高中政治 1528630419 86.00
28 郯城县教育体育局县直高中 高中政治 1528631416 85.00
29 郯城县教育体育局县直高中 高中政治 1528630217 83.00
30 郯城县教育体育局县直高中 高中政治 1528631214 82.00
31 郯城县教育体育局县直高中 高中政治 1528630108 78.00
32 郯城县教育体育局县直高中 高中政治 1528630808 77.00
33 郯城县教育体育局县直高中 高中历史 1528713203 79.00
34 郯城县教育体育局县直高中 高中历史 1528713418 78.00
35 郯城县教育体育局县直高中 高中历史 1528712812 78.00
36 郯城县教育体育局县直高中 高中历史 1528713107 77.00
37 郯城县教育体育局县直高中 高中历史 1528713125 70.00
38 郯城县教育体育局县直高中 高中历史 1528713105 69.00
39 郯城县教育体育局县直高中 高中地理 1528642925 77.00
40 郯城县教育体育局县直高中 高中地理 1528642615 75.00
41 郯城县教育体育局县直高中 高中地理 1528642628 73.00
42 郯城县教育体育局县直高中 高中地理 1528642212 72.00
43 郯城县教育体育局县直高中 高中地理 1528642919 71.00
44 郯城县教育体育局县直高中 高中地理 1528642720 69.00
45 郯城县教育体育局县直高中 高中地理 1528642708 65.00
46 郯城县教育体育局县直高中 高中地理 1528642523 62.00
47 郯城县教育体育局县直高中 高中地理 1528642812 60.00
48 郯城县教育体育局县直高中 高中生物 1528712302 68.00
49 郯城县教育体育局县直高中 高中生物 1528712030 61.00
50 郯城县教育体育局县直高中 高中生物 1528712012 56.00
51 郯城县教育体育局县直初中 初中语文 1528754312 75.00
52 郯城县教育体育局县直初中 初中语文 1528761408 56.00
53 郯城县教育体育局县直初中 初中物理 1528642013 82.00
54 郯城县教育体育局县直初中 初中物理 1528642028 77.00
55 郯城县教育体育局县直初中 初中物理 1528641607 69.00
56 郯城县教育体育局县直初中 初中物理 1528641714 53.00
57 郯城县教育体育局县直初中 初中物理 1528642109 51.00
58 郯城县教育体育局县直初中 初中生物 1528712004 72.00
59 郯城县教育体育局县直初中 初中生物 1528711721 47.00
60 郯城县教育体育局县直初中 初中生物 1528711520 42.00
61 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528760121 87.00
62 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528752021 80.00
63 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528730705 76.50
64 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528732918 74.50
65 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528730114 74.50
66 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528740205 74.00
67 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528743430 73.50
68 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528740224 73.50
69 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528760317 73.00
70 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528760608 73.00
71 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528750314 73.00
72 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528742324 72.50
73 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528743017 72.00
74 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528761224 70.50
75 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528743604 70.00
76 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528753826 70.00
77 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528751902 69.00
78 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528740330 67.50
79 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528751311 67.50
80 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528740629 67.00
81 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528750225 67.00
82 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528733917 67.00
83 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528742218 67.00
84 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528741216 66.50
85 郯城县教育体育局县直小学 小学语文 1528733928 66.50
86 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528723626 58.00
87 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528724109 54.00
88 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528720523 54.00
89 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528721429 51.00
90 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528721103 50.00
91 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528723128 50.00
92 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528722402 50.00
93 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528692426 50.00
94 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528722204 50.00
95 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528720830 49.00
96 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528724119 48.00
97 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528720703 48.00
98 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528720611 48.00
99 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528690627 47.00
100 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528611925 47.00
101 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528691209 46.00
102 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528720218 45.00
103 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528610723 45.00
104 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528723503 44.00
105 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528724009 41.00
106 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528692110 41.00
107 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528724218 40.00
108 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528721806 38.00
109 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528721127 35.00
110 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528722605 35.00
111 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528723105 35.00
112 郯城县教育体育局县直小学 小学数学 1528692617 33.00
113 郯城县教育体育局县直小学 小学英语 1528770108 87.50
114 郯城县教育体育局县直小学 小学英语 1528790910 76.50
115 郯城县教育体育局县直小学 小学英语 1528782526 76.00
116 郯城县教育体育局县直小学 小学英语 1528790304 75.50
117 郯城县教育体育局县直小学 小学英语 1528770323 74.50
118 郯城县教育体育局县直小学 小学英语 1528791711 74.00
119 郯城县教育体育局县直小学 小学英语 1528770717 74.00
120 郯城县教育体育局县直小学 小学英语 1528790406 73.50
121 郯城县教育体育局县直小学 小学英语 1528780619 72.00
122 郯城县教育体育局县直小学 小学体育 1528701730 80.00
123 郯城县教育体育局县直小学 小学体育 1528701611 68.00
124 郯城县教育体育局县直小学 小学体育 1528700802 58.00
125 郯城县教育体育局县直小学 小学体育 1528701923 56.00
126 郯城县教育体育局县直小学 小学体育 1528701618 55.00
127 郯城县教育体育局县直小学 小学体育 1528702629 54.00
128 郯城县教育体育局县直小学 小学体育 1528701613 53.00
129 郯城县教育体育局县直小学 小学体育 1528703713 53.00
130 郯城县教育体育局县直小学 小学体育 1528700314 52.00
131 郯城县教育体育局县直小学 小学体育 1528702509 51.00
132 郯城县教育体育局县直小学 小学体育 1528700116 49.00
133 郯城县教育体育局县直小学 小学体育 1528703601 49.00
134 郯城县教育体育局县直小学 小学音乐 1528670409 74.50
135 郯城县教育体育局县直小学 小学音乐 1528670108 72.00
136 郯城县教育体育局县直小学 小学音乐 1528672521 72.00
137 郯城县教育体育局县直小学 小学音乐 1528671029 69.00
138 郯城县教育体育局县直小学 小学音乐 1528671315 67.50
139 郯城县教育体育局县直小学 小学音乐 1528670728 57.50
140 郯城县教育体育局县直小学 小学音乐 1528762926 56.50
141 郯城县教育体育局县直小学 小学音乐 1528762916 47.50
142 郯城县教育体育局县直小学 小学音乐 1528671725 45.50
143 郯城县教育体育局县直小学 小学美术 1528622015 76.00
144 郯城县教育体育局县直小学 小学美术 1528622918 70.00
145 郯城县教育体育局县直小学 小学美术 1528680103 65.50
146 郯城县教育体育局县直小学 小学美术 1528622429 59.50
147 郯城县教育体育局县直小学 小学美术 1528681716 53.50
148 郯城县教育体育局县直小学 小学美术 1528681024 53.00
149 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528761904 80.50
150 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528742311 79.50
151 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528730125 76.00
152 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528733816 76.00
153 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528734206 75.50
154 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528732715 75.00
155 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528760610 73.50
156 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528733518 72.50
157 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528752320 69.50
158 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528753603 69.00
159 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528753513 68.50
160 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528750301 68.50
161 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528740826 68.00
162 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528750602 68.00
163 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528743120 67.50
164 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528753911 67.50
165 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528751102 67.50
166 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528743227 66.50
167 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528751918 66.50
168 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528743808 66.00
169 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528750526 66.00
170 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528741213 66.00
171 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528731725 65.50
172 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528751711 65.50
173 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528742817 64.50
174 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528741826 63.50
175 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528752908 63.50
176 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528753614 63.50
177 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文A 1528743015 63.50
178 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528733728 80.00
179 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528734407 77.50
180 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528740213 74.50
181 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528744128 74.00
182 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528761625 73.50
183 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528744328 72.50
184 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528743911 72.50
185 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528762330 72.50
186 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528734012 72.50
187 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528750416 71.50
188 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528742207 71.00
189 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528730902 70.00
190 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528754217 70.00
191 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528731829 70.00
192 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528742016 70.00
193 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528761610 69.50
194 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528743713 69.00
195 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528731823 69.00
196 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528742711 69.00
197 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528733430 67.50
198 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528730321 67.50
199 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528754225 67.00
200 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528744517 67.00
201 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528753729 66.50
202 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528743110 65.50
203 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528742420 65.50
204 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528753915 65.00
205 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528750428 65.00
206 郯城县乡镇(街道)小学 小学语文B 1528732716 65.00
207 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528721529 58.00
208 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528724008 58.00
209 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528692728 57.00
210 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528724120 55.00
211 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528721921 54.00
212 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528723426 52.00
213 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528723622 52.00
214 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528692211 52.00
215 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528611807 50.00
216 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528693411 50.00
217 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528690517 49.00
218 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528692226 49.00
219 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528722129 49.00
220 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528722921 48.00
221 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528691819 48.00
222 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528722123 47.00
223 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528723308 47.00
224 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528722212 46.00
225 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528691427 45.00
226 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528720823 45.00
227 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528611018 44.00
228 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528724510 44.00
229 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528610324 44.00
230 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528693323 44.00
231 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528722617 44.00
232 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528691815 43.00
233 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528612005 43.00
234 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528722824 43.00
235 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528691724 42.00
236 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528721822 41.00
237 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528724226 41.00
238 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528720526 41.00
239 郯城县乡镇(街道)小学 小学数学 1528721804 41.00
240 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528791822 85.00
241 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528771515 84.50
242 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528780518 78.50
243 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528780609 78.50
244 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528781827 76.50
245 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528791425 76.00
246 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528792603 76.00
247 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528770202 76.00
248 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528770704 75.50
249 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528771930 75.00
250 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528791714 73.00
251 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528771616 72.50
252 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528790306 72.50
253 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528771017 72.00
254 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528780607 72.00
255 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528781228 72.00
256 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528682509 71.00
257 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528772208 70.00
258 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528792914 69.50
259 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528780218 69.00
260 郯城县乡镇(街道)小学 小学英语 1528791905 69.00
261 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528671510 78.00
262 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528670320 71.50
263 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528671707 68.00
264 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528672319 67.50
265 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528670120 66.00
266 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528672921 66.00
267 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528672910 66.00
268 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528672825 65.50
269 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528672424 64.50
270 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528670809 64.00
271 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528670628 64.00
272 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528670804 64.00
273 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528762802 63.50
274 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528671717 63.00
275 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528670225 62.50
276 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528670405 62.00
277 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528670608 61.00
278 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528762805 59.50
279 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528672329 59.00
280 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528763009 58.50
281 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528670503 57.50
282 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528671115 57.00
283 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528670330 55.50
284 郯城县乡镇(街道)小学 小学音乐 1528670714 55.00
285 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528703401 75.00
286 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528700429 72.00
287 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528701614 68.00
288 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528701324 67.00
289 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528702804 62.00
290 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528701703 61.00
291 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528700210 60.00
292 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528701606 60.00
293 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528702720 59.00
294 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528701818 59.00
295 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528702218 58.00
296 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528700719 57.00
297 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528701927 57.00
298 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528700203 56.00
299 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528703528 55.00
300 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528701122 55.00
301 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528703414 54.00
302 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528701706 53.00
303 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528703725 52.00
304 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528703913 51.00
305 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528700901 50.00
306 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528700601 49.00
307 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528701427 49.00
308 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528700923 48.00
309 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528703705 48.00
310 郯城县乡镇(街道)小学 小学体育 1528701213 48.00
311 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528681627 81.00
312 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528680801 81.00
313 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528681027 80.50
314 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528623021 79.00
315 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528621717 79.00
316 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528620809 78.00
317 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528620412 77.00
318 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528623003 76.00
319 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528682421 74.50
320 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528682426 74.00
321 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528622207 74.00
322 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528621226 73.50
323 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528682027 73.00
324 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528622517 72.00
325 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528621423 72.00
326 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528680808 71.00
327 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528621515 70.50
328 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528681510 70.50
329 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528622614 70.00
330 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528620115 68.50
331 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528621617 67.00
332 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528681318 67.00
333 郯城县乡镇(街道)小学 小学美术 1528622402 67.00
334 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528641210 74.00
335 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528640523 58.00
336 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528640712 58.00
337 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528640628 57.00
338 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528640425 51.00
339 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528640626 47.00
340 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528641019 47.00
341 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528640214 39.00
342 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528640510 36.00
343 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528640203 34.00
344 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528641126 33.00
345 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528641101 32.00
346 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528641018 32.00
347 郯城县乡镇(街道)小学 小学信息技术 1528640520 31.00
348 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528653720 72.00
349 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528660914 66.00
350 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528653305 66.00
351 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528660401 64.00
352 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528653610 63.00
353 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528654309 63.00
354 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528651418 62.00
355 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528664014 62.00
356 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528654403 62.00
357 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528662502 61.00
358 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528653909 58.00
359 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528652811 57.00
360 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528661722 57.00
361 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528662220 56.00
362 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528653925 55.00
363 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528663915 55.00
364 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528663616 55.00
365 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528662209 54.00
366 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528651322 54.00
367 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528651814 54.00
368 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528653419 53.00
369 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528652117 53.00
370 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528651010 52.00
371 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528652310 52.00
372 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528661201 52.00
373 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528662712 51.00
374 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528663810 51.00
375 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528662119 51.00
376 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528651529 51.00
377 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528652828 51.00
378 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528660723 51.00
379 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育A 1528650707 51.00
380 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528654302 72.00
381 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528651504 70.00
382 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528663117 64.00
383 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528661625 62.00
384 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528652629 61.00
385 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528663105 60.00
386 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528650727 60.00
387 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528661808 60.00
388 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528652413 59.00
389 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528663026 59.00
390 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528663318 58.00
391 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528653612 58.00
392 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528661627 57.00
393 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528651811 56.00
394 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528653805 56.00
395 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528663610 56.00
396 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528663124 56.00
397 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528652912 55.00
398 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528653309 55.00
399 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528651713 54.00
400 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528663329 54.00
401 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528660325 52.00
402 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528652302 52.00
403 郯城县乡镇(街道)幼儿园 学前教育B 1528663320 51.00

中国足彩网信息请查看山东省中国足彩网考试网

中国足彩网信息请查看山东省中国足彩网考试
