在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
详见附件:2015年上半年兴宁市城区医疗卫生事业单位公招笔试成绩公布
兴宁市人力资源和社会保障局
2015年7月7日
2015年上半年兴宁市城区医疗卫生事业单位公招笔试成绩公布详情请见http://hrss.xingning.gov.cn/content/detail/559ba2bc0d16372991a9908c.html
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 客观题得分 | 主观题得分 | 总分 | 备注 |
1 | 兴宁市人民医院 | 临床医学01080301001 | XN151078 | 36.15 | 21.00 | 57.15 | |
2 | 临床医学01080301001 | XN151079 | 34.46 | 27.50 | 61.96 | ||
3 | 临床医学01080301001 | XN151080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
4 | 临床医学01080301002 | XN151081 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
5 | 临床医学01080301002 | XN151082 | 48.47 | 28.00 | 76.47 | ||
6 | 临床医学01080301002 | XN151083 | 49.56 | 26.50 | 76.06 | ||
7 | 临床医学01080301003 | XN151084 | 50.49 | 28.00 | 78.49 | ||
8 | 临床医学01080301003 | XN151085 | 47.38 | 23.50 | 70.88 | ||
9 | 临床医学01080301003 | XN151086 | 49.09 | 29.00 | 78.09 | ||
10 | 临床医学01080301003 | XN151087 | 49.56 | 26.50 | 76.06 | ||
11 | 临床医学01080301004 | XN151088 | 45.05 | 24.00 | 69.05 | ||
12 | 临床医学01080301004 | XN151089 | 51.29 | 21.00 | 72.29 | ||
13 | 临床医学01080301004 | XN151090 | 45.04 | 27.00 | 72.04 | ||
14 | 临床医学01080301004 | XN151091 | 52.68 | 23.00 | 75.68 | ||
15 | 直属医院 | 临床医学01080301005 | XN151092 | 47.71 | 26.50 | 74.21 | |
16 | 临床医学01080301005 | XN151093 | 52.21 | 24.50 | 76.71 | ||
17 | 临床医学01080301005 | XN151094 | 47.54 | 27.50 | 75.04 | ||
18 | 兴宁市妇幼保健院 | 妇产科医师01080301012 | XN151095 | 44.43 | 30.00 | 74.43 | |
19 | 妇产科医师01080301012 | XN151096 | 41.76 | 19.00 | 60.76 | ||
20 | 妇产科医师01080301012 | XN151097 | 33.04 | 25.50 | 58.54 | ||
21 | 妇产科医师01080301012 | XN151098 | 46.29 | 26.00 | 72.29 | ||
22 | 护士01080301013 | XN151099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
23 | 兴宁市疾病预防控制中心 | 卫生医师01080301014 | XN151100 | 36.01 | 24.50 | 60.51 | |
24 | 卫生医师01080301014 | XN151101 | 36.00 | 24.00 | 60.00 | ||
25 | 卫生医师01080301014 | XN151102 | 39.11 | 20.50 | 59.61 | ||
26 | 卫生医师01080301014 | XN151103 | 34.44 | 29.00 | 63.44 | ||
27 | 卫生医师01080301014 | XN151104 | 41.13 | 19.50 | 60.63 | ||
28 | 卫生医师01080301014 | XN151105 | 32.42 | 25.00 | 57.42 | ||
29 | 助产士01080301015 | XN151106 | 37.57 | 16.50 | 54.07 | ||
30 | 助产士01080301015 | XN151107 | 44.89 | 25.50 | 70.39 | ||
31 | 助产士01080301015 | XN151108 | 40.82 | 24.00 | 64.82 | ||
32 | 助产士01080301015 | XN151109 | 40.36 | 22.00 | 62.36 | ||
33 | 助产士01080301015 | XN151110 | 38.64 | 22.00 | 60.64 | ||
34 | 助产士01080301015 | XN151111 | 40.20 | 23.00 | 63.20 | ||
35 | 兴宁市第三人民医院 | 助产士01080301015 | XN151112 | 44.42 | 25.00 | 69.42 | |
36 | 助产士01080301015 | XN151113 | 37.09 | 16.00 | 53.09 | ||
37 | 助产士01080301015 | XN151114 | 33.04 | 17.00 | 50.04 | ||
38 | 助产士01080301015 | XN151115 | 35.53 | 23.50 | 59.03 | ||
39 | 助产士01080301015 | XN151116 | 25.72 | 16.50 | 42.22 | ||
40 | 助产士01080301015 | XN151117 | 38.66 | 14.50 | 53.16 | ||
41 | 助产士01080301015 | XN151118 | 30.38 | 22.50 | 52.88 | ||
42 | 助产士01080301015 | XN151119 | 38.19 | 20.00 | 58.19 | ||
43 | 助产士01080301015 | XN151120 | 36.93 | 11.50 | 48.43 | ||
44 | 助产士01080301015 | XN151121 | 35.07 | 23.50 | 58.57 | ||
45 | 助产士01080301015 | XN151122 | 29.91 | 14.50 | 44.41 | ||
46 | 助产士01080301015 | XN151123 | 41.28 | 25.50 | 66.78 | ||
47 | 助产士01080301015 | XN151124 | 40.21 | 24.00 | 64.21 | ||
48 | 助产士01080301015 | XN151125 | 38.18 | 27.00 | 65.18 | ||
49 | 助产士01080301015 | XN151126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
50 | 助产士01080301015 | XN151127 | 33.51 | 18.50 | 52.01 | ||
51 | 助产士01080301015 | XN151128 | 25.25 | 20.50 | 45.75 | ||
52 | 助产士01080301015 | XN151129 | 36.16 | 26.50 | 62.66 | ||
53 | 兴宁市第三人民医院 | 助产士01080301015 | XN151130 | 32.87 | 19.00 | 51.87 | |
54 | 助产士01080301015 | XN151131 | 33.96 | 12.00 | 45.96 | ||
55 | 护理01080301016 | XN151132 | 31.79 | 24.50 | 56.29 | ||
56 | 护理01080301016 | XN151133 | 47.37 | 30.00 | 77.37 | ||
57 | 护理01080301016 | XN151134 | 28.66 | 25.00 | 53.66 | ||
58 | 护理01080301016 | XN151135 | 31.79 | 30.00 | 61.79 | ||
59 | 护理01080301016 | XN151136 | 35.52 | 28.00 | 63.52 | ||
60 | 护理01080301016 | XN151137 | 31.32 | 25.50 | 56.82 | ||
61 | 护理01080301016 | XN151138 | 21.97 | 16.50 | 38.47 | ||
62 | 护理01080301016 | XN151139 | 45.82 | 28.50 | 74.32 | ||
63 | 护理01080301016 | XN151140 | 31.79 | 20.50 | 52.29 | ||
64 | 护理01080301016 | XN151141 | 42.41 | 27.50 | 69.91 | ||
65 | 护理01080301016 | XN151142 | 28.36 | 26.00 | 54.36 | ||
66 | 护理01080301016 | XN151143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
67 | 护理01080301016 | XN151144 | 33.96 | 18.00 | 51.96 | ||
68 | 护理01080301016 | XN151145 | 31.64 | 23.50 | 55.14 | ||
69 | 护理01080301016 | XN151146 | 35.06 | 17.50 | 52.56 | ||
70 | 护理01080301016 | XN151147 | 34.90 | 22.00 | 56.90 | ||
71 | 护理01080301016 | XN151148 | 39.28 | 21.00 | 60.28 | ||
72 | 护理01080301016 | XN151149 | 37.54 | 28.50 | 66.04 | ||
73 | 护理01080301016 | XN151150 | 35.53 | 25.50 | 61.03 | ||
74 | 护理01080301016 | XN151151 | 25.56 | 18.50 | 44.06 | ||
75 | 护理01080301016 | XN151152 | 30.39 | 13.00 | 43.39 | ||
76 | 护理01080301016 | XN151153 | 24.78 | 17.50 | 42.28 | ||
77 | 兴宁市第三人民医院 | 护理01080301016 | XN151154 | 32.88 | 19.00 | 51.88 | |
78 | 护理01080301016 | XN151155 | 25.72 | 27.00 | 52.72 | ||
79 | 护理01080301016 | XN151156 | 33.68 | 20.00 | 53.68 | ||
80 | 护理01080301016 | XN151157 | 30.86 | 22.50 | 53.36 | ||
81 | 护理01080301016 | XN151158 | 52.21 | 26.50 | 78.71 | ||
82 | 护理01080301016 | XN151159 | 29.92 | 23.00 | 52.92 | ||
83 | 护理01080301016 | XN151160 | 31.16 | 23.50 | 54.66 | ||
84 | 护理01080301016 | XN151161 | 31.31 | 23.50 | 54.81 | ||
85 | 护理01080301016 | XN151162 | 34.90 | 17.50 | 52.40 | ||
86 | 护理01080301016 | XN151163 | 26.49 | 21.00 | 47.49 | ||
87 | 护理01080301016 | XN151164 | 34.91 | 21.00 | 55.91 | ||
88 | 护理01080301016 | XN151165 | 38.17 | 19.00 | 57.17 | ||
89 | 护理01080301016 | XN151166 | 40.68 | 25.50 | 66.18 | ||
90 | 护理01080301016 | XN151167 | 22.61 | 19.50 | 42.11 | ||
91 | 护理01080301016 | XN151168 | 45.51 | 25.00 | 70.51 | ||
92 | 护理01080301016 | XN151169 | 24.15 | 18.00 | 42.15 | ||
93 | 护理01080301016 | XN151170 | 38.64 | 23.00 | 61.64 | ||
94 | 护理01080301016 | XN151171 | 30.85 | 17.00 | 47.85 | ||
95 | 护理01080301016 | XN151172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
96 | 护理01080301016 | XN151173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
97 | 兴宁市第三人民医院 | 护理01080301016 | XN151174 | 37.55 | 23.50 | 61.05 | |
98 | 护理01080301016 | XN151175 | 37.55 | 22.50 | 60.05 | ||
99 | 护理01080301016 | XN151176 | 36.47 | 28.00 | 64.47 | ||
100 | 护理01080301016 | XN151177 | 31.33 | 22.00 | 53.33 | ||
101 | 护理01080301016 | XN151178 | 44.41 | 20.00 | 64.41 | ||
102 | 护理01080301016 | XN151179 | 21.03 | 16.00 | 37.03 | ||
103 | 护理01080301016 | XN151180 | 36.16 | 25.50 | 61.66 | ||
104 | 护理01080301016 | XN151181 | 41.76 | 23.00 | 64.76 | ||
105 | 护理01080301016 | XN151182 | 24.63 | 23.50 | 48.13 | ||
106 | 护理01080301016 | XN151183 | 33.35 | 20.50 | 53.85 | ||
107 | 护理01080301016 | XN151184 | 33.97 | 16.50 | 50.47 | ||
108 | 护理01080301016 | XN151185 | 40.68 | 20.00 | 60.68 | ||
109 | 护理01080301016 | XN151186 | 34.91 | 14.00 | 48.91 | ||
110 | 护理01080301016 | XN151187 | 32.41 | 22.50 | 54.91 | ||
111 | 护理01080301016 | XN151188 | 25.72 | 22.00 | 47.72 | ||
112 | 护理01080301016 | XN151189 | 34.15 | 19.00 | 53.15 | ||
113 | 护理01080301016 | XN151190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
114 | 护理01080301016 | XN151191 | 42.86 | 29.50 | 72.36 | ||
115 | 护理01080301016 | XN151192 | 34.90 | 26.50 | 61.40 | ||
116 | 护理01080301016 | XN151193 | 38.02 | 24.50 | 62.52 | ||
117 | 护理01080301016 | XN151194 | 43.79 | 25.00 | 68.79 | ||
118 | 兴宁市第三人民医院 | 护理01080301016 | XN151195 | 26.17 | 19.50 | 45.67 | |
119 | 护理01080301016 | XN151196 | 25.71 | 23.50 | 49.21 | ||
120 | 护理01080301016 | XN151197 | 25.71 | 24.00 | 49.71 | ||
121 | 护理01080301016 | XN151198 | 25.09 | 27.50 | 52.59 | ||
122 | 护理01080301016 | XN151199 | 36.62 | 21.50 | 58.12 | ||
123 | 护理01080301016 | XN151200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
124 | 护理01080301016 | XN151201 | 30.39 | 26.00 | 56.39 | ||
125 | 基层医疗卫生单位 | 临床医学01080301017 | XN151202 | 48.01 | 28.50 | 76.51 | |
126 | 临床医学01080301017 | XN151203 | 42.24 | 25.50 | 67.74 | ||
127 | 临床医学01080301017 | XN151204 | 42.87 | 28.50 | 71.37 | ||
128 | 临床医学01080301017 | XN151205 | 45.04 | 26.50 | 71.54 | ||
129 | 兴宁市兴田街道社区卫生服务中心 | 检验01080301022 | XN151206 | 29.30 | 23.50 | 52.80 | |
130 | 检验01080301022 | XN151207 | 34.44 | 17.50 | 51.94 | ||
131 | 兴宁市福兴街道社区卫生服务中心 | 护理01080303001 | XN151208 | 32.88 | 15.00 | 47.88 | |
132 | 护理01080303001 | XN151209 | 26.65 | 22.00 | 48.65 | ||
133 | 护理01080303001 | XN151210 | 38.18 | 22.50 | 60.68 | ||
134 | 护理01080303001 | XN151211 | 30.40 | 21.00 | 51.40 | ||
135 | 护理01080303001 | XN151212 | 32.88 | 17.50 | 50.38 | ||
136 | 护理01080303001 | XN151213 | 31.17 | 18.50 | 49.67 | ||
137 | 护理01080303001 | XN151214 | 38.64 | 28.50 | 67.14 | ||
138 | 护理01080303001 | XN151215 | 35.07 | 22.50 | 57.57 | ||
139 | 护理01080303001 | XN151216 | 46.90 | 27.50 | 74.40 | ||
140 | 兴宁市福兴街道社区卫生服务中心 | 护理01080303001 | XN151217 | 31.80 | 23.50 | 55.30 | |
141 | 护理01080303001 | XN151218 | 37.55 | 24.00 | 61.55 | ||
142 | 护理01080303001 | XN151219 | 29.92 | 23.00 | 52.92 | ||
143 | 护理01080303001 | XN151220 | 28.04 | 16.50 | 44.54 | ||
144 | 护理01080303001 | XN151221 | 23.98 | 16.50 | 40.48 | ||
145 | 护理01080303001 | XN151222 | 33.35 | 10.50 | 43.85 | ||
146 | 护理01080303001 | XN151223 | 38.64 | 25.00 | 63.64 | ||
147 | 护理01080303001 | XN151224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
148 | 护理01080303001 | XN151225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
149 | 护理01080303001 | XN151226 | 44.41 | 22.50 | 66.91 | ||
150 | 护理01080303001 | XN151227 | 43.79 | 25.00 | 68.79 | ||
151 | 护理01080303001 | XN151228 | 34.45 | 23.50 | 57.95 | ||
本次笔试成绩合格分数线根据全体考生笔试整体情况划定,笔试合格分数线统一为51.94分。 |
中国足彩网信息请查看广东省事业单位招聘网
2025国考·省考课程试听报名