易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《黔南州2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则》(黔南教政发〔2015〕14号)工作安排,5月10日,全州第一阶段招聘面试工作顺利完成。现将我县2015年特岗中国足彩网第一阶段面试成绩公示如下。
如对面试成绩有疑异,请于2015年5月12日下午15:00时前与州、县(市)教育局联系核实。
联系电话:
黔南州教育局政治处联系电话:0854—8280305
惠水县教育局:0854-6280232
附件:惠水县2015年特岗教师第一阶段面试成绩详情请查看:http://www.gzhs.gov.cn/doc/2015/05/12/141226.shtml
惠水县教育局 | ||||||||||||||||
县市 | 序号 | 姓名 | 性别 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 第二志愿报考县 | 第二志愿报考学段 | 第二志愿报考学科 | 调剂志愿 | 初审结果 | 复审结果 | 免笔试情况 | 第一阶段面试成绩 | 第一志愿报考学校 | 备注 |
惠水县 | 1 | 蔡益涛 | 男 | 惠水 | 初中 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 92.90 | ||||||
2 | 林琼仙 | 女 | 惠水 | 初中 | 语文 | 惠水 | 初中 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 91.06 | ||||
3 | 刘倩 | 女 | 惠水 | 初中 | 语文 | 长顺 | 初中 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.92 | ||||
4 | 吴林优 | 女 | 惠水 | 初中 | 语文 | 惠水 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.10 | ||||
5 | 卢亚丽 | 女 | 惠水 | 初中 | 语文 | 长顺 | 初中 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 87.80 | ||||
6 | 金小海 | 男 | 惠水 | 初中 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 87.30 | |||||||
7 | 龙钟倩 | 女 | 惠水 | 初中 | 语文 | 长顺 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 85.70 | ||||
8 | 卢文君 | 女 | 惠水 | 初中 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.80 | |||||||
9 | 刘秋 | 女 | 惠水 | 初中 | 语文 | 长顺 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.80 | ||||
10 | 杨小虎 | 男 | 惠水 | 初中 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 81.20 | |||||||
11 | 谢永梅 | 女 | 惠水 | 初中 | 语文 | 长顺 | 初中 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 81.10 | ||||
12 | 陈兴欢 | 女 | 惠水 | 初中 | 语文 | 惠水 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 80.90 | ||||
13 | 杨帆 | 男 | 惠水 | 初中 | 语文 | 长顺 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 79.90 | ||||
14 | 蒋明丽 | 女 | 惠水 | 初中 | 语文 | 惠水 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 78.70 | ||||
15 | 杨光宏 | 男 | 惠水 | 初中 | 语文 | 惠水 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 76.40 | ||||
16 | 曹勇 | 男 | 惠水 | 初中 | 语文 | 金沙 | 初中 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 76.40 | ||||
17 | 张举松 | 女 | 惠水 | 初中 | 语文 | 惠水 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 75.50 | ||||
18 | 杨枭 | 男 | 惠水 | 初中 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 74.20 | |||||||
19 | 吴国娇 | 女 | 惠水 | 初中 | 语文 | 惠水 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 73.00 | ||||
20 | 罗光忠 | 男 | 惠水 | 初中 | 数学 | 龙里 | 初中 | 数学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.85 | ||||
21 | 余彬 | 男 | 惠水 | 初中 | 数学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.37 | |||||||
22 | 李涛 | 男 | 惠水 | 初中 | 数学 | 仁怀 | 初中 | 数学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 87.01 | ||||
23 | 蔡林宏 | 男 | 惠水 | 初中 | 数学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 86.63 | |||||||
24 | 石秋辉 | 女 | 惠水 | 初中 | 数学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 86.11 | |||||||
25 | 郝文杰 | 女 | 惠水 | 初中 | 数学 | 惠水 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 85.86 | ||||
26 | 陈华先 | 男 | 惠水 | 初中 | 数学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 84.99 | |||||||
27 | 王文智 | 男 | 惠水 | 初中 | 数学 | 惠水 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 84.21 | ||||
28 | 娄金玉 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 贵阳 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 88.40 | |||||
29 | 张艳 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 惠水 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 86.40 | |||||
30 | 易永琴 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 龙里 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 86.20 | |||||
31 | 陈坤 | 男 | 惠水 | 初中 | 外语 | 合格 | 免笔试 | 86.10 | ||||||||
32 | 吴静静 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 平坝 | 初中 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 84.80 | |||||
33 | 任茜 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 惠水 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 83.50 | |||||
34 | 郑妩睿 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 惠水 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 82.30 | |||||
35 | 王聪聪 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 黔西 | 初中 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 82.10 | |||||
36 | 罗家敏 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 威宁 | 初中 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 81.70 | |||||
37 | 冯漪勰 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 合格 | 免笔试 | 81.00 | ||||||||
38 | 刘姜敏 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 龙里 | 初中 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 81.00 | |||||
39 | 沈娟 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 惠水 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 79.90 | |||||
40 | 周薇 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 合格 | 免笔试 | 74.00 | ||||||||
41 | 骆莎莎 | 女 | 惠水 | 初中 | 物理 | 合格 | 免笔试 | 93.00 | ||||||||
42 | 周凤琴 | 女 | 惠水 | 初中 | 物理 | 合格 | 免笔试 | 92.70 | ||||||||
43 | 罗仕武 | 男 | 惠水 | 初中 | 物理 | 合格 | 免笔试 | 89.90 | ||||||||
44 | 夏必阳 | 男 | 惠水 | 初中 | 物理 | 合格 | 免笔试 | 89.30 | ||||||||
45 | 杨泽镇 | 男 | 惠水 | 初中 | 物理 | 合格 | 免笔试 | 86.50 | ||||||||
46 | 杨群龙 | 男 | 惠水 | 初中 | 物理 | 合格 | 免笔试 | 82.90 | ||||||||
47 | 罗福平 | 男 | 惠水 | 初中 | 物理 | 合格 | 免笔试 | 80.60 | ||||||||
48 | 周浩兰 | 女 | 惠水 | 初中 | 物理 | 合格 | 免笔试 | 79.10 | ||||||||
49 | 陈声文 | 男 | 惠水 | 初中 | 物理 | 合格 | 免笔试 | 79.00 | ||||||||
50 | 朱江龙 | 男 | 惠水 | 初中 | 物理 | 合格 | 免笔试 | 76.70 | ||||||||
51 | 何祥健 | 男 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.79 | |||||||
52 | 许祖方 | 男 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.45 | |||||||
53 | 吴香美 | 女 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 87.46 | |||||||
54 | 王丹丹 | 女 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 87.35 | |||||||
55 | 张亚平 | 女 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 86.07 | |||||||
56 | 甘杰 | 女 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 86.05 | |||||||
57 | 沈钰 | 女 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 85.73 | |||||||
58 | 罗昌秀 | 女 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 84.93 | |||||||
59 | 李密秘 | 女 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 83.94 | |||||||
60 | 罗尤科 | 男 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 83.37 | |||||||
61 | 冉静 | 女 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 83.21 | |||||||
62 | 李定湖 | 男 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 83.03 | |||||||
63 | 罗友庆 | 男 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 80.72 | |||||||
64 | 龙玉慧 | 女 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 80.43 | |||||||
65 | 罗文英 | 女 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 79.32 | |||||||
66 | 王顺朝 | 男 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 79.03 | |||||||
67 | 杨林 | 男 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 77.33 | |||||||
68 | 韦永沙 | 女 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 76.91 | |||||||
69 | 罗先杰 | 男 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 75.51 | |||||||
70 | 陈家本 | 男 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 70.34 | |||||||
71 | 尹超 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 初中 | 生物 | 是 | 合格 | 免笔试 | 89.39 | |||||
72 | 马小凤 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 长顺 | 初中 | 生物 | 是 | 合格 | 免笔试 | 89.33 | ||||
73 | 程安凤 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 贵定 | 初中 | 生物 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.85 | ||||
74 | 杨龙云 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 长顺 | 初中 | 生物 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.85 | ||||
75 | 刘颖 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 贵定 | 初中 | 生物 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.69 | ||||
76 | 杨会芳 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.48 | |||||||
77 | 付宇宇 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 贵定 | 初中 | 生物 | 是 | 合格 | 免笔试 | 87.81 | ||||
78 | 姚芳楹 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 都匀 | 初中 | 生物 | 是 | 合格 | 免笔试 | 87.64 | ||||
79 | 杨梦兰 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 否 | 合格 | 免笔试 | 87.10 | |||||||
80 | 何华兰 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 初中 | 生物 | 合格 | 免笔试 | 86.69 | ||||||
81 | 孔江发 | 男 | 惠水 | 初中 | 生物 | 长顺 | 初中 | 生物 | 是 | 合格 | 免笔试 | 86.38 | ||||
82 | 罗桂梅 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 紫云 | 初中 | 生物 | 是 | 合格 | 免笔试 | 85.17 | ||||
83 | 杨德杉 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 长顺 | 初中 | 生物 | 是 | 合格 | 免笔试 | 85.02 | ||||
84 | 莫梅娟 | 女 | 惠水 | 初中 | 地理 | 合格 | 免笔试 | 86.30 | ||||||||
85 | 黎丽 | 女 | 惠水 | 初中 | 地理 | 合格 | 免笔试 | 84.40 | ||||||||
86 | 杜林华 | 男 | 惠水 | 初中 | 地理 | 合格 | 免笔试 | 84.20 | ||||||||
87 | 蒋朝辉 | 男 | 惠水 | 初中 | 地理 | 合格 | 免笔试 | 82.40 | ||||||||
88 | 阎莉 | 女 | 惠水 | 初中 | 地理 | 合格 | 免笔试 | 79.90 | ||||||||
89 | 谢修丽 | 女 | 惠水 | 初中 | 地理 | 合格 | 免笔试 | 79.50 | ||||||||
90 | 罗应梅 | 女 | 惠水 | 初中 | 地理 | 合格 | 免笔试 | 77.10 | ||||||||
91 | 陈家艳 | 女 | 惠水 | 初中 | 地理 | 合格 | 免笔试 | 74.10 | ||||||||
92 | 许祖骞 | 男 | 惠水 | 初中 | 历史 | 是 | 合格 | 免笔试 | 93.75 | |||||||
93 | 杨程鲜 | 女 | 惠水 | 初中 | 历史 | 是 | 合格 | 免笔试 | 90.42 | |||||||
94 | 吴星星 | 女 | 惠水 | 初中 | 历史 | 长顺 | 初中 | 历史 | 是 | 合格 | 免笔试 | 86.41 | ||||
95 | 彭铧 | 女 | 惠水 | 初中 | 历史 | 长顺 | 初中 | 历史 | 是 | 合格 | 免笔试 | 86.09 | ||||
96 | 陈清荷 | 女 | 惠水 | 初中 | 历史 | 龙里 | 初中 | 历史 | 是 | 合格 | 免笔试 | 84.03 | ||||
97 | 郭鹏 | 男 | 惠水 | 初中 | 历史 | 长顺 | 初中 | 历史 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.45 | ||||
98 | 罗廷村 | 男 | 惠水 | 初中 | 历史 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.16 | |||||||
99 | 姜芳 | 女 | 惠水 | 初中 | 历史 | 罗甸 | 初中 | 历史 | 是 | 合格 | 免笔试 | 81.22 | ||||
100 | 吴银华 | 男 | 惠水 | 初中 | 历史 | 是 | 合格 | 免笔试 | 72.68 | |||||||
101 | 杨培飞 | 男 | 惠水 | 初中 | 历史 | 是 | 合格 | 免笔试 | 71.39 | |||||||
102 | 毛洪建 | 男 | 长顺 | 初中 | 历史 | 是 | 合格 | 免笔试 | (报考长顺) | |||||||
103 | 罗显桥 | 男 | 惠水 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 92.15 | ||||||||
104 | 陈廷秀 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 平塘 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 90.66 | |||||
105 | 张宇 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 龙里 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 90.43 | |||||
106 | 庭雪花 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 89.70 | ||||||
107 | 董家杏 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 都匀 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 89.54 | |||||
108 | 帅鑫欣 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 长顺 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 88.45 | |||||
109 | 王雪 | 男 | 惠水 | 初中 | 政治 | 都匀 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 88.07 | |||||
110 | 刘辉 | 男 | 惠水 | 初中 | 政治 | 罗甸 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 88.04 | |||||
111 | 杨绍基 | 男 | 惠水 | 初中 | 政治 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 87.76 | ||||||
112 | 吴啟贵 | 男 | 惠水 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 87.05 | ||||||||
113 | 岑勋焕 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 翁安 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 85.99 | |||||
114 | 惠星源 | 男 | 惠水 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 85.94 | ||||||||
115 | 白建雄 | 男 | 惠水 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 85.76 | ||||||||
116 | 刘昌芬 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 长顺 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 85.72 | |||||
117 | 杨道敏 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 长顺 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 85.66 | |||||
118 | 符燕青 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 85.52 | ||||||||
119 | 卜海美 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 罗甸 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 85.14 | |||||
120 | 蒙亚霜 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 84.85 | ||||||||
121 | 白梁燕 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 龙里 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 84.82 | |||||
122 | 丰元婷 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 84.10 | ||||||||
123 | 殷旭菁 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 83.72 | ||||||||
124 | 刘重秀 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 83.02 | ||||||||
125 | 孙金云 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 长顺 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 82.63 | |||||
126 | 罗正文 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 罗甸 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 82.30 | |||||
127 | 邓丽 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 长顺 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 81.72 | |||||
128 | 杨胜凯 | 男 | 惠水 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 80.26 | ||||||||
129 | 奉光玉 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 平塘 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 79.07 | |||||
130 | 王开翠 | 女 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.66 | ||||
131 | 陈雪花 | 女 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 惠水 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.10 | ||||
132 | 张意祺 | 女 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 惠水 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.00 | ||||
133 | 唐天棋 | 女 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 惠水 | 小学 | 音乐 | 合格 | 免笔试 | 87.90 | |||||
134 | 吴桂芳 | 女 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 86.36 | |||||||
135 | 杨庭潇 | 女 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 85.80 | |||||
136 | 魏金 | 男 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 金沙 | 小学 | 音乐 | 合格 | 免笔试 | 84.70 | |||||
137 | 李杰 | 男 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 惠水 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.04 | ||||
138 | 罗青 | 女 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 合格 | 免笔试 | 81.40 | ||||||||
139 | 陈利华 | 男 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 金沙 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 81.24 | ||||
140 | 班彩华 | 女 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 惠水 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 76.00 | ||||
141 | 阎亚雄 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 惠水 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 89.40 | ||||
142 | 陈明娟 | 女 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 长顺 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.20 | ||||
143 | 郭小尾 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 惠水 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 87.60 | ||||
144 | 曾涛 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 三都 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 87.40 | ||||
145 | 罗光忠 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 平塘 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 86.80 | ||||
146 | 沈维云 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 惠水 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 86.60 | ||||
147 | 蒋先梓 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 惠水 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 85.50 | ||||
148 | 彭明暚 | 女 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 惠水 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 85.50 | ||||
149 | 罗叶 | 女 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 惠水 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 85.00 | ||||
150 | 马爱 | 女 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 长顺 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 84.60 | ||||
151 | 刘鹏 | 女 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 正安 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 83.60 | ||||
152 | 王光仁 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 惠水 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 83.20 | ||||
153 | 罗开发 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.90 | ||||||
154 | 杨志 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.90 | ||||||
155 | 李欢欢 | 女 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 大方 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.80 | ||||
156 | 陈全龙 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.80 | ||||||
157 | 花小江 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 龙里 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.70 | ||||
158 | 张治栋 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 长顺 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.20 | ||||
159 | 刘光浩 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 平塘 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.20 | ||||
160 | 黄保丹 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 龙里 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 81.80 | ||||
161 | 梁应学 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 龙里 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 81.40 | ||||
162 | 禹德勇 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 普定 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 80.90 | ||||
163 | 杨锦光 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 80.80 | ||||||
164 | 杨连 | 女 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 长顺 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 77.00 | ||||
165 | 雷华飞 | 女 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 金沙 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 76.80 | ||||
166 | 龙亮 | 男 | 惠水 | 初中 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 84.41 | |||||||
167 | 蒙春莉 | 女 | 惠水 | 初中 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 83.75 | |||||||
168 | 谢红萍 | 女 | 惠水 | 初中 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 83.51 | |||||||
169 | 杨兴菊 | 女 | 惠水 | 初中 | 美术 | 罗甸 | 是 | 合格 | 免笔试 | 83.42 | ||||||
170 | 权杰光 | 男 | 惠水 | 初中 | 美术 | 平塘 | 中学 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 83.23 | ||||
171 | 罗开朗 | 男 | 惠水 | 初中 | 美术 | 平塘 | 中学 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.26 | ||||
172 | 龙清路 | 女 | 惠水 | 初中 | 美术 | 平塘 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.19 | ||||
173 | 邓家燕 | 女 | 惠水 | 初中 | 美术 | 平塘 | 中学 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 81.82 | ||||
174 | 吴晶晶 | 女 | 惠水 | 初中 | 美术 | 平塘 | 中学 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 81.56 | ||||
175 | 罗劲松 | 男 | 惠水 | 初中 | 美术 | 贵定 | 中学 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 79.68 | ||||
176 | 李敏慧 | 女 | 惠水 | 初中 | 美术 | 七星关区 | 中学 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 79.45 | ||||
177 | 张娟娟 | 女 | 惠水 | 初中 | 美术 | 贵定 | 中学 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 77.87 | ||||
178 | 罗桃桃 | 女 | 惠水 | 初中 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 76.66 | |||||||
179 | 雍亚 | 女 | 惠水 | 初中 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 75.63 | |||||||
180 | 吴友俊 | 男 | 惠水 | 初中 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 70.52 | |||||||
181 | 张路曼 | 女 | 惠水 | 小学 | 语文 | 惠水 | 中学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 89.20 | ||||
182 | 陈德鑫 | 男 | 惠水 | 小学 | 语文 | 惠水 | 中学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 86.00 | ||||
183 | 黎盼盼 | 女 | 惠水 | 小学 | 语文 | 长顺 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.40 | ||||
184 | 罗梅 | 女 | 惠水 | 小学 | 语文 | 长顺 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 81.20 | ||||
185 | 刘艳 | 女 | 惠水 | 小学 | 语文 | 平塘 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 71.80 | ||||
186 | 令狐蕾 | 女 | 惠水 | 小学 | 语文 | 惠水 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 缺考 | ||||
187 | 尹梅 | 女 | 惠水 | 小学 | 语文 | 修文 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 缺考 | ||||
188 | 杨荣富 | 男 | 惠水 | 小学 | 数学 | 合格 | 免笔试 | 85.55 | ||||||||
189 | 陈景培 | 男 | 惠水 | 小学 | 数学 | 合格 | 免笔试 | 83.80 | ||||||||
190 | 何翼龙 | 男 | 惠水 | 小学 | 数学 | 惠水 | 初中 | 数学 | 合格 | 免笔试 | 80.43 | |||||
191 | 康慧 | 女 | 惠水 | 小学 | 外语 | 惠水 | 初中 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 82.80 | |||||
192 | 班惠芬 | 女 | 惠水 | 小学 | 外语 | 平塘 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 82.60 | |||||
193 | 陈文会 | 女 | 惠水 | 小学 | 外语 | 水城 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 81.30 | |||||
194 | 韦琳 | 女 | 惠水 | 小学 | 外语 | 平塘 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 79.50 | |||||
195 | 杨斌 | 男 | 惠水 | 小学 | 外语 | 平塘 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 79.00 | |||||
196 | 杨萧 | 男 | 惠水 | 小学 | 音乐 | 羡塘 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.84 | ||||
197 | 王文霞 | 女 | 惠水 | 小学 | 音乐 | 平塘 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 83.10 | ||||
198 | 向坦佳 | 女 | 惠水 | 小学 | 音乐 | 长顺 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 81.76 | ||||
199 | 唐开芬 | 女 | 惠水 | 小学 | 音乐 | 龙里 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 79.40 | ||||
200 | 杨江海 | 男 | 惠水 | 小学 | 体育 | 惠水 | 中学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 89.31 | ||||
201 | 赵昌菊 | 女 | 惠水 | 小学 | 体育 | 惠水 | 中学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 84.02 | ||||
202 | 陈全燕 | 女 | 惠水 | 小学 | 体育 | 惠水 | 中学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.81 | ||||
203 | 石磊 | 男 | 惠水 | 小学 | 体育 | 中学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 80.98 | |||||
204 | 韦治君 | 男 | 惠水 | 小学 | 体育 | 罗甸 | 中学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 77.17 | ||||
