足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

浙江农林大学2015年硕士研究生拟录取结果公示(一)
来源:浙江农林大学网 阅读:7762 次 日期:2015-04-01 17:19:35
温馨提示:易贤网小编为您整理了“浙江农林大学2015年硕士研究生拟录取结果公示(一)”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

经资格审核和复试,综合考虑初试、复试成绩后,现将2015年硕士研究生拟录取结果予以公示,公示期4月1日-4月15日。(名单详见附件)。

注:

1、如发现考生本人材料虚假、违法违纪等情况,我校有权取消其录取资格。

2、如对公示结果有异议,请在公示期内向我校实名反映。

3、经公示无异议的硕士研究生名单将上报审批,审批后将于2015年6月发放硕士研究生录取通知书和调档函,考生凭录取通知书和调档函调取人事档案。我校研究生处网站将于2015年5月初发布入学须知和通知书邮寄地址确认通知,请届时关注网上通知。

研究生处招生监督电话:0571-63743970

浙江农林大学研究生处

2015年3月31日

拟录取名单详情请登录:http://yjsb.zafu.edu.cn/news/?3821.html

序号 姓名 考生编号 报考学院 专业领域名称 专业代码 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 张玲玲 103415330101063 动科院 动物学 071002 390 80.88 79.44
2 王航 103075888883331 动科院 动物学 071002 302 87.63 74.02
3 刘怡君 103355000902525 动科院 动物学 071002 331 81.74 73.97
4 李忠杰 144305113000062 动科院 动物学 071002 344 77.92 73.36
5 何萍 103355000909797 动科院 动物学 071002 295 83.17 71.09
6 刘杰 103075888883405 动科院 动物学 071002 264 81.33 67.07
7 何超超 103355000902443 农学院 设施农业 095114 326 89 77
8 安迪 103075888883640 农学院 设施农业 095114 278 86 71
9 马永华 103075888882338 农学院 设施农业 095114 321 81.84 73.02
10 迮寒露 103075888884086 农学院 设施农业 095114 260 87.06 69.53
11 黄瑞 105645200000482 农学院 设施农业 095114 318 61.02 62.31
12 周樑波 103075888881363 农学院 食品加工与安全 095113 304 86.14 73.47
13 赵一丁 102955210102710 农学院 食品加工与安全 095113 298 85.54 72.57
14 范郁斐 103415650601638 农学院 食品加工与安全 095113 349 85.94 77.87
15 方佳宁 103415330101096 农学院 食品加工与安全 095113 297 81.95 70.68
16 忻晓庭 103415330601415 农学院 食品加工与安全 095113 292 81.75 70.08
17 叶洪洋洋 103415330101092 农学院 食品加工与安全 095113 282 82.64 69.52
18 应东成 103415330601416 农学院 食品加工与安全 095113 275 83.90 69.45
19 权浩然 103075888883835 农学院 食品加工与安全 095113 365 82.64 77.82
20 潘臻懿 103075888881718 农学院 食品加工与安全 095113 343 84.76 76.68
21 薛冠炜 103075888883848 农学院 食品加工与安全 095113 331 83.56 74.88
22 张新 102955210100758 农学院 食品加工与安全 095113 292 86.96 72.68
23 申燕飞 102955210100240 农学院 食品加工与安全 095113 288 85.15 71.38
24 蒋毛勤 105045210231587 动科院 养殖 095105 303 83.80 72.20
25 张恩鲤 102845213002757 动科院 养殖 095105 306 82.10 71.65
26 顾志荣 104875000130820 动科院 养殖 095105 298 82.95 71.28
27 姜莉 103075888883557 动科院 养殖 095105 262 89.30 70.85
28 李沛东 105045210231748 动科院 养殖 095105 295 81.80 70.40
29 王紫燕 104035071005028 动科院 养殖 095105 302 80.30 70.35
30 王旭东 103415370101556 动科院 养殖 095105 361 74.96 73.58
31 代正阳 103415330101091 动科院 养殖 095105 281 75.90 66.05
32 江万里 103355000902475 动科院 养殖 095105 339 85.44 76.62
33 石林 105045210230852 动科院 养殖 095105 319 80.62 72.21
34 裴悦 105045210230850 动科院 养殖 095105 318 79.76 71.68
35 巴少波 105045210230832 动科院 养殖 095105 299 79.11 69.46
36 李曼曼 821015370996967 动科院 养殖 095105 261 75.60 63.90
37 单幼霞 103415330101068 农学院 园艺 095102 406 87.22 84.21
38 张慧波 103415330101070 农学院 园艺 095102 367 86.30 79.85
39 郑橙 103415421401611 农学院 园艺 095102 374 82.70 78.75
40 汪俐辰 103415330101067 农学院 园艺 095102 357 83.28 77.34
41 周加翔 103415330101071 农学院 园艺 095102 322 86.86 75.63
42 潘青青 103415370701563 农学院 园艺 095102 338 83.20 75.40
43 陈焘 103415330101072 农学院 园艺 095102 325 85.24 75.12
44 张平平 103415370101555 农学院 园艺 095102 324 85.10 74.95
45 王嘉文 103415331001487 农学院 园艺 095102 316 86.12 74.66
46 葛贻韬 103415330101066 农学院 园艺 095102 278 86.26 70.93
47 庞宁宁 822015231800089 农学院 园艺 095102 316 86.84 75.02
48 郭丽 103415340305514 农学院 园艺 095102 321 85.26 74.73
49 韩思仪 100195031132173 农学院 园艺 095102 305 88.02 74.51
50 陈玉明 102985210001672 农学院 园艺 095102 291 86.88 72.54
51 张世怡 107125133012751 农学院 园艺 095102 285 87.88 72.44
52 丰宇凯 103355000907940 农学院 园艺 095102 272 88.88 71.64
53 徐义康 102985210001666 农学院 园艺 095102 274 88.32 71.56
54 雷霖国 103415411005596 农学院 园艺 095102 268 86.84 70.22
55 陈迈 821015410397484 农学院 园艺 095102 258 88.48 70.04
56 张春颖 103075888884066 农学院 园艺 095102 260 87.96 69.98
57 陈文妃 103075888883956 农学院 园艺 095102 263 85.62 69.11
58 许雅洁 102985210001847 农学院 植物保护 095104 289 85.80 71.80
59 张佳星 103075888881081 农学院 植物保护 095104 290 82.79 70.39
60 俞卓尔 103075888883737 农学院 植物保护 095104 257 88.86 70.13
61 钱雨农 103415330101078 农学院 植物保护 095104 400 87.58 83.79
62 林丹 103415330101079 农学院 植物保护 095104 381 89.05 82.63
63 吕坤 103415330101084 农学院 植物保护 095104 373 83.46 79.03
64 陈颖 103415330101075 农学院 植物保护 095104 362 84.91 78.66
65 王佳妮 103415330101076 农学院 植物保护 095104 348 82.81 76.21
66 林泽松 103415330101080 农学院 植物保护 095104 319 87.09 75.44
67 厉嘉辉 103415330101086 农学院 植物保护 095104 314 86.16 74.48
68 陈振达 103415330101088 农学院 植物保护 095104 262 88.25 70.33
69 张焓娇 103355000906494 农学院 植物保护 095104 318 86.33 74.96
70 李天奇 144305103000067 农学院 植物保护 095104 317 83.40 73.40
71 胡小然 103075888882769 农学院 植物保护 095104 292 87.44 72.92
72 王晓岚 102985210001788 农学院 植物保护 095104 296 86.48 72.84
73 何龙生 103415412101606 农学院 种业 095115 332 89.54 77.97
74 李臣 103415321705049 农学院 种业 095115 326 87.84 76.52
75 苗云峥 102465210006445 农业与食品科学学院 作物 95101 337 90.40 78.90
76 马龙 103075888882337 农业与食品科学学院 作物 095101 322 87.50 75.95
77 窦玲玲 103075888882228 农学院 作物 095101 356 85.95 78.58
78 徐婷 103075888881945 农学院 作物 095101 338 84.65 76.13
79 李珅 103415330201384 农学院 作物 095101 356 91.44 81.32
80 张子杰 103415330101065 农学院 作物 095101 323 85.86 75.23
81 薛金嫚 102855212308760 农学院 作物 095101 287 88.20 72.80
82 费月新 103075888881970 农学院 作物 095101 293 84.32 71.46
83 谢德志 144305106000047 林生院 植物学 071001 315 92 74
84 周芷夷 103075888882383 林生院 植物学 071001 284 89.50 69.88
85 祁思蕊 103415120402004 林生院 野生动植物保护与利用 090705 327 83.50 72.64
86 阮夏云 102685330100615 林生院 野生动植物保护与利用 090705 292 89.20 70.72
87 张锦 103415140402011 林生院 微生物学 071005 348 90.75 78.06
88 盛必成 103415321402041 林生院 微生物学 071005 329 94.13 77.13
89 李亚菲 103385410601200 林生院 微生物学 071005 311 89.13 72.97
90 王海湘 103415450202623 林生院 水土保持与荒漠化防治 090707 325 76.50 69.60
91 徐超 103415340602521 林生院 生态学 071300 389 83.00 79.88
92 柴炳文 103415330102104 林生院 生态学 071300 358 82.25 75.86
93 商天其 103415330102109 林生院 生态学 071300 362 78.25 74.74
94 王维 103415330602421 林生院 生态学 071300 337 85.50 74.64
95 沈燕 103415330102110 林生院 生态学 071300 349 81.50 74.48
96 王立竹 103415330102102 林生院 生态学 071300 346 82.00 74.32
97 徐晨阳 103415330102111 林生院 生态学 071300 314 84.25 71.38
98 郑俊明 103415330102107 林生院 生态学 071300 316 77.50 68.92
99 刘星宇 107035133013529 林生院 生态学 071300 309 78.75 68.58
100 吕建华 104865204019198 林生院 生态学 071300 308 77.50 67.96
101 刘晖 103415330102103 林生院 生态学 071300 291 81.00 67.32
102 夏冰 103355000907621 林生院 生态学 071300 305 76.50 67.20
103 康海滨 103415360702550 林生院 生态学 071300 299 75.00 65.88
104 徐桑尔 103415330102132 林生院 森林保护学 090703 335 92.88 77.35
105 张媚 103355000902510 林生院 森林保护学 090703 296 95.50 73.72
106 柴苗 103195141200792 林生院 森林保护学 090703 296 93.38 72.87
107 陆佳欢 103355000908062 林生院 森林保护学 090703 291 91.25 71.42
108 朱昶 103415330102128 林生院 森林保护学 090703 294 88.88 70.83
109 陈飞龙 103415330102129 林生院 森林保护学 090703 286 91.13 70.77
110 孙付超 103075888882185 林生院 森林保护学 090703 277 93.50 70.64
111 张苗苗 105585330105362 林生院 森林保护学 090703 279 91.00 69.88
112 林马水 103415330105234 林生院 森林保护学 090703 274 89.63 68.73
113 张书亚 103075888882825 林生院 森林保护学 090703 261 92.25 68.22
114 应倩雯 103415220702026 林生院 森林保护学 090703 264 87.38 66.63
115 王彬 103415330102138 林生院 林业 095107 344 90.25 77.38
116 詹斌 103415330102136 林生院 林业 095107 342 90.13 77.09
117 张燕婷 102255002000189 林生院 林业 095107 327 94.25 76.94
118 张慧 102255002000362 林生院 林业 095107 345 82.00 74.20
119 李瑞姣 105645200000377 林生院 林业 095107 317 87.75 73.14
120 潘君祥 103415330102139 林生院 林业 095107 328 82.75 72.46
121 李帅玲 103075888883993 林生院 林业 095107 309 86.50 71.68
122 孙磊 102985210001948 林生院 林业 095107 311 83.75 70.82
123 邱问心 102985210000289 林生院 林业 095107 298 84.75 69.66
124 杨凡 102985210001743 林生院 林业 095107 292 85.75 69.34
125 吴海天 102985210000181 林生院 林业 095107 280 87.75 68.70
126 季泽峰 103415410505587 林生院 林业 095107 295 82.25 68.30
127 宋佳航 103415321605044 林生院 林业 095107 280 84.75 67.50
128 张觉 100015015195051 林生院 林业 095107 276 85.25 67.22
129 李晓晨 100225431502336 林生院 林业 095107 281 83.25 67.02
130 王小东 103075888884035 林生院 林业 095107 270 85.75 66.70
131 何庆海 821015311399539 林生院 林业 095107 272 84.00 66.24
132 龚丽 103415620705637 林生院 林业 095107 273 83.00 65.96
133 程嘉君 103375210001140 林生院 化学生物学 0710Z1 296 86.10 69.96
134 叶申怡 103415330102135 林生院 化学生物学 0710Z1 289 87.10 69.52
135 杨彬 103415330102099 林生院 遗传学 071007 316 90.50 74.12
136 陆云峰 103415330102112 林生院 林木遗传育种 090701 355 83.50 76.00
137 夏含君 102865322207755 林生院 遗传学 071007 302 87.25 71.14
138 叶晨佳 103075888882368 林生院 遗传学 071007 284 89.25 69.78
139 陈炫 107105161332230 林生院 森林保护学 090703 316 92.25 74.82
140 王卢燕 103355000902485 林生院 森林保护学 090703 298 94.00 73.36
141 蔡璨璨 103355000912100 林生院 林业 095107 316 85.50 72.12
142 帅敏敏 102855212208682 林生院 林业 095107 284 86.75 68.78
143 师晶晶 100865089000027 林生院 林业 095107 267 87.00 66.84
144 李健 102985210001827 林生院 林业 095107 278 74.25 63.06
145 陈蕙卉 102855212208533 林生院 林木遗传育种 090701 341 86.25 75.42
146 钱正 102855212208681 林生院 林木遗传育种 090701 332 84.75 73.74
147 张玮 103075888881905 林生院 林木遗传育种 090701 301 86.00 70.52
148 汪园 103415340405518 林生院 林木遗传育种 090701 323 75.50 68.96
149 俞子承 102985210001642 林生院 林木遗传育种 090701 278 83.25 66.66
150 杨安娜 102695213403013 林生院 林木遗传育种 090701 277 83.50 66.64
151 黎建辉 103075888881890 林生院 林木遗传育种 090701 259 85.75 65.38
152 柏志靓 103075888881908 林生院 林木遗传育种 090701 262 81.00 63.84
153 魏明科 103415411705603 林生院 林木遗传育种 090701 271 77.00 63.32
154 郑悦 103415330103160 环境与资源学院 森林经理学 090704 372 83.35 77.98
155 祝杨柯 103415330103157 环境与资源学院 森林经理学 090704 365 81.60 76.44
156 陈孝银 103415330103164 环境与资源学院 森林经理学 090704 330 82.54 72.61
157 杜秀芳 103415330103159 环境与资源学院 森林经理学 090704 313 87.44 72.54
158 杨海宾 103415330103143 环境与资源学院 森林经理学 090704 318 85.74 72.45
159 邱烷婷 100225330102123 环境与资源学院 森林经理学 090704 308 88.53 72.37
160 童亮 103415330102098 环境与资源学院 森林经理学 090704 326 81.82 71.85
161 徐诗宇 103355000901378 环境与资源学院 森林经理学 090704 344 76.08 71.71
162 何珂 102985210001668 环境与资源学院 森林经理学 090704 319 83.02 71.49
163 高煜堃 103075888880584 环境与资源学院 森林经理学 090704 329 79.30 71.20
164 李阳光 104865205019237 环境与资源学院 森林经理学 090704 340 75.94 71.17
165 穆亚南 106975141115928 环境与资源学院 森林经理学 090704 323 79.24 70.45
166 庞恩奇 103355000901184 环境与资源学院 森林经理学 090704 301 79.42 67.89
167 朱迪恩 100225530202149 环境与资源学院 森林经理学 090704 288 83.24 67.85
168 蔡越 102475330106171 环境与资源学院 森林经理学 090704 298 79.13 67.41
169 路伟 144305060000085 环境与资源学院 森林经理学 090704 294 70.95 63.66
170 孟森 103195410410914 环境与资源学院 森林经理学 090704 295 68.60 62.84
171 许晓丽 103415330103148 环境与资源学院 农业资源与环境 090300 409 91.82 85.81
172 陈梦扬 103415330103150 环境与资源学院 农业资源与环境 090300 410 88.96 84.78
173 冯晟斐 103415330103141 环境与资源学院 农业资源与环境 090300 392 90.36 83.18
174 秦鹏 103415330103147 环境与资源学院 农业资源与环境 090300 404 81.01 80.88
175 周燕 103415330103144 环境与资源学院 农业资源与环境 090300 382 87.61 80.88
176 胡帅栋 103415330103145 环境与资源学院 农业资源与环境 090300 351 79.86 74.06
177 朱光耀 103415330803473 环境与资源学院 农业资源与环境 090300 343 82.26 74.06
178 刘彩霞 103415410503584 环境与资源学院 农业资源与环境 090300 360 73.16 72.46
179 钟斌 103415330503405 环境与资源学院 农业资源与环境 090300 336 77.69 71.40
180 白娟 103415140403012 环境与资源学院 农业资源与环境 090300 327 75.53 69.45
181 曾诗媛 103415330603427 环境与资源学院 农业资源与环境 090300 287 80.94 66.82
182 孙国强 103415330103153 环境与资源学院 农业环境保护 0903Z1 354 81.26 74.98
183 冯秀智 103415330103165 环境与资源学院 农业资源利用 095103 367 79.33 75.77
184 杨惠思 103415330503406 环境与资源学院 农业资源利用 095103 338 86.58 75.19
185 张素 103415330103166 环境与资源学院 农业资源利用 095103 325 80.92 71.37
186 王丽 103415330103168 环境与资源学院 农业资源利用 095103 318 79.95 70.14
187 方飞 103415330103167 环境与资源学院 农业资源利用 095103 304 79.82 68.41
188 钱璨 103415330703469 环境与资源学院 农业资源利用 095103 344 82.48 74.27
189 武帅 103415330103151 环境与资源学院 农业资源利用 095103 344 76.97 72.07
190 黄栋良 103415330603426 环境与资源学院 农业资源利用 095103 321 78.84 70.06
191 周秀峰 103415140903018 环境与资源学院 农业资源利用 095103 387 79.33 78.17
192 任剑 103355000905411 工程学院 机械工程 085201 337 82.61 75.00
193 杨明 102885500005064 工程学院 机械工程 085201 286 77.66 67.43
194 董亮 106745000001673 工程学院 机械工程 085201 316 77.34 70.27
195 吴小亚 101935210100176 工程学院 机械工程 085201 294 74.25 66.53
196 刘漫萍 102985210102299 工程学院 机械工程 085201 345 78.52 73.76
197 吉玉龙 102515210000967 工程学院 机械工程 085201 328 79.32 72.46
198 沈丹 105325430809248 工程学院 机械工程 085201 303 78.67 69.64
199 金高慧 103415330104171 工程学院 家具设计与工程 0829Z2 404 79.06 79.93
200 姚淑婷 103415330104172 工程学院 家具设计与工程 0829Z2 335 82.34 74.67
201 黄立 103415330104173 工程学院 家具设计与工程 0829Z2 305 81.2 71.10
202 林枝云 103375210002336 工程学院 林产化学加工工程 082903 290 81.48 69.74
203 王燕 101835217706686 工程学院 林产化学加工工程 082903 285 73.10 65.05
204 王诚 103415331004489 工程学院 木材科学与技术 082902 349 76.05 72.93
205 刘建博 102985210102310 工程学院 木材科学与技术 082902 293 81.50 70.05
206 梁广元 102985210102332 工程学院 木材科学与技术 082902 304 85.85 73.32
207 俞帅 103355000901941 工程学院 木材科学与技术 082902 295 81.60 70.30
208 张芊 102985210102339 工程学院 木材科学与技术 082902 304 76.80 68.80
209 吴华平 102985210102336 工程学院 木材科学与技术 082902 314 79.10 70.95
210 王超 102985210102325 工程学院 木材科学与技术 082902 295 80.05 69.52
211 张博文 106985421405452 工程学院 木材科学与技术 082902 290 72.35 65.18
212 莫珏 102985210102308 工程学院 木材科学与技术 082902 305 86.75 73.87
213 余辉龙 103845211531009 工程学院 木材科学与技术 082902 326 74.20 69.70
214 李雪原 103415322004057 工程学院 农业机械化 095109 357 74.56 72.98
215 刘晓帅 103415330104176 工程学院 农业机械化 095109 332 78.93 72.67
216 夏旭光 103415430904620 工程学院 农业机械化 095109 337 74.67 71.04
217 蒋力宙 103415330104175 工程学院 农业机械化 095109 338 74.46 71.03
218 陈喜庭 103415430904619 工程学院 农业机械化 095109 341 73.59 70.90
219 周超 103415330604429 工程学院 农业机械化 095109 292 81.16 69.78
220 李雄豪 103415430904621 工程学院 农业机械化 095109 307 77.48 69.44
221 张辉 103415321504042 工程学院 农业机械化 095109 308 72.10 66.85
222 王凯 103375210000423 工程学院 森林工程 082901 302 85.09 72.75
223 李秀雯 102515210003727 工程学院 生物质能源与材料 0829Z1 332 83.08 74.74
224 何星蔚 102515210003741 工程学院 生物质能源与材料 0829Z1 296 86.92 73.06
225 耿壁垚 106105080500832 工程学院 生物质能源与材料 0829Z1 290 84.69 71.35
226 茹静 102865140905269 工程学院 生物质能源与材料 0829Z1 296 80.86 70.03
227 沈亚伦 103375210000772 工程学院 生物质能源与材料 0829Z1 315 74.01 68.51
228 魏准 103595210003547 工程学院 生物质能源与材料 0829Z1 285 76.79 66.90
229 张梦真 104235337063989 经济管理学院 农林经济管理 120300 345 92.63 80.81
230 曹畅 105205670602580 经济管理学院 农林经济管理 120300 353 87.46 79.03
231 杨水生 103195322106666 经济管理学院 农林经济管理 120300 335 90.75 78.88
232 朱烨 103195320802654 经济管理学院 农林经济管理 120300 340 88.75 78.38
233 洪丽丽 104865115017361 经济管理学院 农林经济管理 120300 361 83.04 77.62
234 黄晨鸣 114825210000356 经济管理学院 农林经济管理 120300 354 91.04 80.92
235 余巧兰 102555000001235 经济管理学院 农林经济管理 120300 348 89.54 79.57
236 黄超群 102945210803532 经济管理学院 农林经济管理 120300 337 88.29 77.85
237 赵莹莹 103415330106280 经济管理学院 农村与区域发展 095110 400 91.75 85.88
238 周家颖 103415330106272 经济管理学院 农村与区域发展 095110 387 87.75 82.58
239 柘益香 103415330106277 经济管理学院 农村与区域发展 095110 377 87.21 81.31
240 胡玉梅 103415330106269 经济管理学院 农村与区域发展 095110 383 85.63 81.11
241 谢细妹 103415441506622 经济管理学院 农村与区域发展 095110 384 83.46 80.13
242 汤家忆 103415330106311 经济管理学院 农村与区域发展 095110 358 87.00 79.30
243 徐立娟 103415330106271 经济管理学院 农村与区域发展 095110 364 84.24 78.52
244 朱程昊 103415330106284 经济管理学院 农村与区域发展 095110 395 77.84 78.42
245 毕念之 103415330106285 经济管理学院 农村与区域发展 095110 350 85.75 77.88
246 戴常 103415330106303 经济管理学院 农村与区域发展 095110 361 82.13 77.16
247 孙苗虹 103415330106299 经济管理学院 农村与区域发展 095110 348 84.38 76.99
248 毛哲然 103415330106295 经济管理学院 农村与区域发展 095110 346 84.63 76.91
249 陈路漫 103415330106308 经济管理学院 农村与区域发展 095110 327 87.34 76.37
250 苏琳 103415330506411 经济管理学院 农村与区域发展 095110 304 91.21 76.01
251 李佳 103415330106278 经济管理学院 农村与区域发展 095110 339 83.42 75.61
252 高鑫 103415330106273 经济管理学院 农村与区域发展 095110 313 88.46 75.53
253 郭翔飞 103415330106293 经济管理学院 农村与区域发展 095110 324 85.96 75.38
254 黄泽平 103415330106275 经济管理学院 农村与区域发展 095110 312 86.92 74.66
255 梅雨晴 103415330106276 经济管理学院 农村与区域发展 095110 335 81.29 74.15
256 张彩燕 103415330506410 经济管理学院 农村与区域发展 095110 320 83.88 73.94
257 林才珺 103415330106282 经济管理学院 农村与区域发展 095110 300 87.50 73.75
258 周传瑞 103415330306398 经济管理学院 农村与区域发展 095110 338 79.71 73.66
259 张虹 103415361006554 经济管理学院 农村与区域发展 095110 295 87.79 73.39
260 丰文静 103415330106307 经济管理学院 农村与区域发展 095110 286 85.67 71.43
261 韩超 103415330106301 经济管理学院 农村与区域发展 095110 298 82.67 71.13
262 涂梦云 103415361006553 经济管理学院 农村与区域发展 095110 276 86.40 70.80
263 骆莙函 103415330606452 经济管理学院 农村与区域发展 095110 271 86.79 70.50
264 杜飞燕 103415330606449 经济管理学院 农村与区域发展 095110 272 85.09 69.74
265 林汝宇 103415330106292 经济管理学院 农村与区域发展 095110 307 76.63 69.01
266 吕晶锦 103415330606448 经济管理学院 农村与区域发展 095110 259 86.00 68.90
267 李晶 103415330506412 经济管理学院 农村与区域发展 095110 277 81.92 68.66
268 方秋爽 103355000902569 经济管理学院 农村与区域发展 095110 347 88.04 78.72
269 吴洵涛 103355000902154 经济管理学院 农村与区域发展 095110 340 87.92 77.96
270 郇笑 104335890150721 经济管理学院 农村与区域发展 095110 356 82.34 76.77
271 何路 103415321107040 马法学院 马克思主义中国化研究 030503 394 83.89 81.35
272 丁苗 103415321507043 马法学院 马克思主义中国化研究 030503 387 78.71 78.06
273 傅宁宁 103415330107327 马法学院 马克思主义中国化研究 030503 375 79.13 77.07
274 曹秋敏 102515210003108 马法学院 马克思主义中国化研究 030503 333 84.85 75.73
275 孙泽浩 103415330107330 马法学院 城市管理 0833Z1 394 86.68 82.74
276 段振鹏 103415330607457 马法学院 城市管理 0833Z1 383 86.37 81.49
277 杨姗姗 103415330107333 马法学院 城市管理 0833Z1 363 84.83 78.72
278 黄丽霞 103415330107328 马法学院 城市管理 0833Z1 357 84.90 78.15
279 邹晨斌 103415330107321 马法学院 环境与资源保护法学 030108 379 89.63 82.72
280 蔡珠莎 103415330107324 马法学院 环境与资源保护法学 030108 378 89.14 82.37
281 余懿臻 103415330107319 马法学院 环境与资源保护法学 030108 370 85.44 79.72
282 程哲婉 103415330107318 马法学院 环境与资源保护法学 030108 356 85.96 78.58
283 胡娟 103415330107323 马法学院 环境与资源保护法学 030108 354 86.20 78.50
284 杨宜霖 103415411307599 马法学院 环境与资源保护法学 030108 362 83.48 77.94
285 童丽珏 103415330607453 马法学院 环境与资源保护法学 030108 323 89.23 76.92
286 郑了了 103415330807474 马法学院 环境与资源保护法学 030108 312 83.78 73.09
287 胡杉杉 103415330107320 马法学院 环境与资源保护法学 030108 300 74.94 67.47
288 马兰兰 102765210400632 马法学院 环境与资源保护法学 030108 365 88.31 80.66
289 韦文秀 102765210400501 马法学院 环境与资源保护法学 030108 352 86.03 78.22
290 施丽芝 102765210601363 马法学院 环境与资源保护法学 030108 326 86.96 76.08
291 袁珊 105905678905072 马法学院 环境与资源保护法学 030108 327 85.59 75.50
292 章炳杰 103415331107496 马法学院 农业科技组织与服务 095111 412 86.15 84.28
293 刘莉 103415370107558 马法学院 农业科技组织与服务 095111 402 83.35 81.88
294 曹舒宁 103415330607461 马法学院 农业科技组织与服务 095111 385 88.75 82.88
295 章云 103415330607460 马法学院 农业科技组织与服务 095111 377 89.90 82.65
296 沈晶晶 103415330107336 马法学院 农业科技组织与服务 095111 376 88.05 81.63
297 梁冠萍 103415330107334 马法学院 农业科技组织与服务 095111 362 88.05 80.23
298 徐敏 103415330807475 马法学院 农业科技组织与服务 095111 352 80.70 75.55
299 谭福琛 103415330107335 马法学院 农业科技组织与服务 095111 343 86.85 77.73
300 帅陆虎 103415330107337 马法学院 农业科技组织与服务 095111 315 86.20 74.60
301 刘硕 103415371407570 马法学院 农业科技组织与服务 095111 310 82.90 72.45
302 谢庆武 103415150207022 马法学院 农业科技组织与服务 095111 345 73.30 71.15
303 陈琪琦 103415330108347 文化学院 设计学 130500 382 87.63 82.01
304 徐超君 103415330108350 文化学院 设计学 130500 378 88.33 81.97
305 俞晓霞 103415331108497 文化学院 设计学 130500 366 89.34 81.27
306 朱惠天意 103415330408403 文化学院 设计学 130500 361 85.66 78.93
307 李平 103415411708605 文化学院 设计学 130500 354 85.56 78.18
308 叶青青 103415330108345 文化学院 设计学 130500 346 85.80 77.50
309 王桑娜 103415330108355 文化学院 设计学 130500 327 89.28 77.34
310 尤含悦 103415330108357 文化学院 设计学 130500 361 81.71 76.96
311 周吉 103415331008492 文化学院 设计学 130500 341 84.14 76.17
312 张汇静 103415330108356 文化学院 设计学 130500 340 83.80 75.90
313 孙玉琪 103415360108547 文化学院 设计学 130500 340 78.55 73.28
314 黄桠铭 105905678908297 文化学院 设计学 130500 347 88.54 78.97
315 王婧 103195320803345 文化学院 设计学 130500 336 88.68 77.94
316 封莎丽 103195320803409 文化学院 设计学 130500 362 81.08 76.74
317 胡张佳慧 103415330608462 文化学院 生态文化 0713Z1 412 91.35 86.88
318 刘艳芳 103415330108343 文化学院 生态文化 0713Z1 384 80.86 78.83
319 李锦威 103415330108342 文化学院 生态文化 0713Z1 354 85.16 77.98
320 赵凯 103415330109361 信息工程学院 林业信息技术 0907Z2 325 93.05 76.22
321 郑泽宇 103415330109360 信息工程学院 林业信息技术 0907Z2 319 82.54 71.29
322 陈振德 103415330109359 信息工程学院 林业信息技术 0907Z2 299 82.59 68.92
323 李楠 102845212708521 信息工程学院 林业信息技术 0907Z2 315 73.95 67.38
324 郁莹珺 103355000905048 信息工程学院 林业信息技术 0907Z2 294 77.45 66.26
325 管昉立 103415330109373 信息工程学院 农业信息化 095112 371 92.95 81.70
326 余乐 103415330109362 信息工程学院 农业信息化 095112 364 86.52 78.29
327 周银明 103415330109382 信息工程学院 农业信息化 095112 371 82.52 77.53
328 洪丹伟 103415330109378 信息工程学院 农业信息化 095112 355 83.80 76.12
329 陈珣 103415330109379 信息工程学院 农业信息化 095112 363 80.66 75.82
330 吴瑜婷 103415330109381 信息工程学院 农业信息化 095112 348 82.07 74.59
331 薄琪苇 103415330109367 信息工程学院 农业信息化 095112 357 78.39 74.20
332 金鑫 103415330109370 信息工程学院 农业信息化 095112 349 80.23 73.97
333 吴小芬 103415330109377 信息工程学院 农业信息化 095112 346 79.80 73.44
334 边绍蕾 103415330109363 信息工程学院 农业信息化 095112 354 76.88 73.23
335 杨来邦 103415330109376 信息工程学院 农业信息化 095112 328 84.54 73.17
336 王毓综 103415330109366 信息工程学院 农业信息化 095112 342 77.43 72.01
337 刘一丰 103415330909485 信息工程学院 农业信息化 095112 296 91.16 71.98
338 李毅斐 103415330109365 信息工程学院 农业信息化 095112 304 88.50 71.88
339 吴超 103415330109371 信息工程学院 农业信息化 095112 351 73.07 71.35
340 潘雅妮 103415330909479 信息工程学院 农业信息化 095112 292 90.41 71.20
341 张姝婧 103415330909478 信息工程学院 农业信息化 095112 320 81.84 71.14
342 陈道钱 103415330109369 信息工程学院 农业信息化 095112 331 74.20 69.40
343 林霞骏 103415330909480 信息工程学院 农业信息化 095112 280 86.41 68.16
344 徐莉莉 103415330109374 信息工程学院 农业信息化 095112 317 74.70 67.92
345 连亮亮 103415330109372 信息工程学院 农业信息化 095112 303 74.21 66.05
346 王泽润 103415330109380 信息工程学院 农业信息化 095112 261 80.66 63.58
347 金阳 103415330109364 信息工程学院 农业信息化 095112 284 72.55 63.10
